AI予測更新(2026/01/10 20:40)
本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された
参考予想データを掲載しています。
予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。
予測アルゴリズムの解説はこちら👇
【AIの頭脳】AIのモデル解説と予測の仕組み、限界について当チャンネルの独自AI競馬予想の仕組みを詳細に解説。馬券的な妙味を追求する「期待値」の算出ロジック、中央・地方それぞれの学習データ、予測できない限界要素(展開・パドック)や馬券購入の注意点まで公開します。
■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)
👇こちらのページで予想が自動更新されます
2026年1月10日(土)地方競馬AI予想|高知・佐賀 全レースを完全無料で公開2026年1月10日(土)の地方競馬AI予想を公開。高知・佐賀の全レースを対象に、展開・近走成績・コース適性をAIで総合分析。完全無料で公開中。
■ 掲載データ
- レース名
- 馬番
- 単勝オッズ
- 人気
- AI簡易予測値
- ◎○▲△☆ 表示
■ 注意事項
- 軽量AIモデルで、馬場状態や展開は未反映
- 的中保証はありません
- 状況により予測が変動する場合があります
■ 今日の更新概要
本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀1R たんぽぽ賞チャレン…(3歳) | ◎ 1 | 1.0 | 1 | 0.806838315785859 | 0.81 |
| 佐賀1R たんぽぽ賞チャレン…(3歳) | ○ 2 | 23.1 | 3 | 0.046251548575007365 | 1.07 |
| 佐賀1R たんぽぽ賞チャレン…(3歳) | ▲ 4 | 18.2 | 2 | 0.041249112178906575 | 0.75 |
| 佐賀1R たんぽぽ賞チャレン…(3歳) | △ 7 | 27.4 | 4 | 0.025104026652344822 | 0.69 |
| 佐賀1R たんぽぽ賞チャレン…(3歳) | ☆ 6 | 29.6 | 5 | 0.022525047941529274 | 0.67 |
| 佐賀1R たんぽぽ賞チャレン…(3歳) | 3 | 53.6 | 7 | 0.015034103253681938 | 0.81 |
| 佐賀1R たんぽぽ賞チャレン…(3歳) | 5 | 54.6 | 8 | 0.009938408235809416 | 0.54 |
| 佐賀1R たんぽぽ賞チャレン…(3歳) | 8 | 47.9 | 6 | 0.00963964367741945 | 0.46 |
| 佐賀1R たんぽぽ賞チャレン…(3歳) | 9 | 86.5 | 11 | 0.005618897594465209 | 0.49 |
| 佐賀1R たんぽぽ賞チャレン…(3歳) | 10 | 85.3 | 10 | 0.004432319564692029 | 0.38 |
| 佐賀1R たんぽぽ賞チャレン…(3歳) | 11 | 80.8 | 9 | 0.004288145164861359 | 0.35 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知1R 3歳ー2 | ◎ 7 | 1.1 | 1 | 0.8480987187408182 | 0.93 |
| 高知1R 3歳ー2 | ○ 9 | 8.4 | 2 | 0.1256872665317737 | 1.06 |
| 高知1R 3歳ー2 | ▲ 8 | 25.0 | 6 | 0.048138441655779504 | 1.2 |
| 高知1R 3歳ー2 | △ 6 | 21.7 | 4 | 0.041166396357437365 | 0.89 |
| 高知1R 3歳ー2 | ☆ 3 | 24.5 | 5 | 0.03239407919189716 | 0.79 |
| 高知1R 3歳ー2 | 5 | 20.8 | 3 | 0.032166750563474004 | 0.67 |
| 高知1R 3歳ー2 | 2 | 29.2 | 7 | 0.021172611204594516 | 0.62 |
| 高知1R 3歳ー2 | 4 | 31.6 | 8 | 0.01735545339398735 | 0.55 |
| 高知1R 3歳ー2 | 1 | 43.3 | 9 | 0.015531223992793015 | 0.67 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 佐賀2R 3歳ー5組 | ◎ 3 | 1.3 | 1 | 0.6390923872743784 | 0.83 |
| 佐賀2R 3歳ー5組 | ○ 8 | 7.3 | 3 | 0.1402414643391015 | 1.02 |
| 佐賀2R 3歳ー5組 | ▲ 7 | 5.3 | 2 | 0.12224682262689325 | 0.65 |
| 佐賀2R 3歳ー5組 | △ 6 | 20.3 | 4 | 0.03571985127863659 | 0.73 |
| 佐賀2R 3歳ー5組 | ☆ 5 | 27.6 | 5 | 0.02697447965107876 | 0.74 |
| 佐賀2R 3歳ー5組 | 2 | 37.4 | 7 | 0.02602058025763368 | 0.97 |
| 佐賀2R 3歳ー5組 | 1 | 36.9 | 6 | 0.010090411292248736 | 0.37 |
| 佐賀2R 3歳ー5組 | 9 | 56.8 | 10 | 0.008376973474478421 | 0.48 |
| 佐賀2R 3歳ー5組 | 4 | 43.7 | 8 | 0.00817473357299419 | 0.36 |
| 佐賀2R 3歳ー5組 | 10 | 54.6 | 9 | 0.005766820702253661 | 0.31 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知2R 3歳ー1 | ◎ 9 | 2.6 | 1 | 0.3070920457856665 | 0.8 |
| 高知2R 3歳ー1 | ○ 3 | 4.6 | 3 | 0.19149780780142134 | 0.88 |
| 高知2R 3歳ー1 | ▲ 2 | 4.0 | 2 | 0.1426846225063317 | 0.57 |
| 高知2R 3歳ー1 | △ 8 | 6.4 | 4 | 0.09591850073280032 | 0.61 |
| 高知2R 3歳ー1 | ☆ 4 | 11.9 | 6 | 0.05578401093879 | 0.66 |
| 高知2R 3歳ー1 | 5 | 10.9 | 5 | 0.05508404048521661 | 0.6 |
| 高知2R 3歳ー1 | 7 | 29.4 | 7 | 0.0248106080373462 | 0.73 |
| 高知2R 3歳ー1 | 1 | 47.0 | 8 | 0.01651355459854687 | 0.78 |
| 高知2R 3歳ー1 | 6 | 48.8 | 9 | 0.015054356019493014 | 0.73 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 佐賀3R C2ー17組 | ◎ 6 | 1.3 | 1 | 0.5534076900759729 | 0.72 |
| 佐賀3R C2ー17組 | ○ 1 | 7.2 | 2 | 0.08606738636564966 | 0.62 |
| 佐賀3R C2ー17組 | ▲ 5 | 12.8 | 4 | 0.07465137844558652 | 0.96 |
| 佐賀3R C2ー17組 | △ 7 | 33.9 | 8 | 0.06396267961777215 | 2.17 |
| 佐賀3R C2ー17組 | ☆ 2 | 14.8 | 5 | 0.05157210026136976 | 0.76 |
| 佐賀3R C2ー17組 | 10 | 26.5 | 7 | 0.03445140877101108 | 0.91 |
| 佐賀3R C2ー17組 | 3 | 26.5 | 6 | 0.03080868960688119 | 0.82 |
| 佐賀3R C2ー17組 | 9 | 9.5 | 3 | 0.024722647644062266 | 0.23 |
| 佐賀3R C2ー17組 | 8 | 73.7 | 9 | 0.004906276788017827 | 0.36 |
| 佐賀3R C2ー17組 | 4 | 89.1 | 10 | 0.0033320875852000977 | 0.3 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知3R C2ー6 | ◎ 2 | 2.3 | 1 | 0.29547011982040167 | 0.68 |
| 高知3R C2ー6 | ○ 6 | 5.6 | 3 | 0.22696956662260204 | 1.27 |
| 高知3R C2ー6 | ▲ 11 | 4.1 | 2 | 0.16094293299236614 | 0.66 |
| 高知3R C2ー6 | △ 8 | 11.4 | 5 | 0.10377833344516418 | 1.18 |
| 高知3R C2ー6 | ☆ 4 | 24.7 | 8 | 0.10241548415022558 | 2.53 |
| 高知3R C2ー6 | 5 | 11.1 | 4 | 0.06310535678313318 | 0.7 |
| 高知3R C2ー6 | 9 | 20.5 | 6 | 0.03439203785803066 | 0.71 |
| 高知3R C2ー6 | 3 | 20.8 | 7 | 0.028705687155715493 | 0.6 |
| 高知3R C2ー6 | 7 | 49.5 | 11 | 0.02664090207235871 | 1.32 |
| 高知3R C2ー6 | 12 | 32.8 | 9 | 0.021065248594021445 | 0.69 |
| 高知3R C2ー6 | 10 | 83.6 | 12 | 0.016420102513291606 | 1.37 |
| 高知3R C2ー6 | 1 | 40.6 | 10 | 0.01356010045356858 | 0.55 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 佐賀4R 門松賞(B) | ◎ 3 | 2.0 | 1 | 0.4377229667405942 | 0.88 |
| 佐賀4R 門松賞(B) | ○ 6 | 4.2 | 2 | 0.16780060712509315 | 0.7 |
| 佐賀4R 門松賞(B) | ▲ 8 | 5.2 | 4 | 0.16509176704527684 | 0.86 |
| 佐賀4R 門松賞(B) | △ 11 | 4.9 | 3 | 0.13178849704982643 | 0.65 |
| 佐賀4R 門松賞(B) | ☆ 5 | 14.8 | 5 | 0.050640114386276476 | 0.75 |
| 佐賀4R 門松賞(B) | 2 | 53.1 | 6 | 0.020625328403476702 | 1.1 |
| 佐賀4R 門松賞(B) | 9 | 63.7 | 7 | 0.010246894700456692 | 0.65 |
| 佐賀4R 門松賞(B) | 4 | 70.0 | 8 | 0.005693737635319881 | 0.4 |
| 佐賀4R 門松賞(B) | 1 | 100.3 | 10 | 0.004719937929958958 | 0.47 |
| 佐賀4R 門松賞(B) | 7 | 126.8 | 11 | 0.0036450713732809007 | 0.46 |
| 佐賀4R 門松賞(B) | 10 | 86.9 | 9 | 0.003135401642530995 | 0.27 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知4R Aー2 | ◎ 1 | 1.8 | 1 | 0.45401947374602836 | 0.82 |
| 高知4R Aー2 | ○ 5 | 2.4 | 2 | 0.2973066564516089 | 0.71 |
| 高知4R Aー2 | ▲ 4 | 6.1 | 3 | 0.06459236435938638 | 0.39 |
| 高知4R Aー2 | △ 2 | 13.4 | 4 | 0.05988474941408847 | 0.8 |
| 高知4R Aー2 | ☆ 3 | 13.7 | 5 | 0.05069702542894499 | 0.69 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 佐賀5R C2ー13組 | ◎ 2 | 1.6 | 1 | 0.5405024523915545 | 0.86 |
| 佐賀5R C2ー13組 | ○ 9 | 5.4 | 2 | 0.17180069280724178 | 0.93 |
| 佐賀5R C2ー13組 | ▲ 6 | 5.8 | 4 | 0.10458730437787819 | 0.61 |
| 佐賀5R C2ー13組 | △ 3 | 5.6 | 3 | 0.08823209240519025 | 0.49 |
| 佐賀5R C2ー13組 | ☆ 7 | 42.7 | 6 | 0.035509383726190925 | 1.52 |
| 佐賀5R C2ー13組 | 5 | 39.8 | 5 | 0.012088846829129253 | 0.48 |
| 佐賀5R C2ー13組 | 1 | 66.9 | 9 | 0.010394416443169975 | 0.7 |
| 佐賀5R C2ー13組 | 11 | 52.9 | 7 | 0.00878295848590002 | 0.46 |
| 佐賀5R C2ー13組 | 4 | 74.2 | 10 | 0.006997366761668455 | 0.52 |
| 佐賀5R C2ー13組 | 10 | 59.7 | 8 | 0.006996982622307065 | 0.42 |
| 佐賀5R C2ー13組 | 8 | 184.1 | 11 | 0.0026077498503081866 | 0.48 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知5R C2ー5 | ◎ 3 | 1.7 | 1.0 | 0.4133539808713603 | 0.7 |
| 高知5R C2ー5 | ○ 10 | 3.5 | 2.0 | 0.25115582780207385 | 0.88 |
| 高知5R C2ー5 | ▲ 4 | 5.3 | 3.0 | 0.13436682266978678 | 0.71 |
| 高知5R C2ー5 | △ 2 | 8.2 | 4.0 | 0.10287676149671059 | 0.84 |
| 高知5R C2ー5 | ☆ 8 | 28.7 | 5.0 | 0.021518901868821556 | 0.62 |
| 高知5R C2ー5 | 6 | 60.5 | 6.0 | 0.004524761346382639 | 0.27 |
| 高知5R C2ー5 | 11 | 111.6 | 9.0 | 0.0028082063473563283 | 0.31 |
| 高知5R C2ー5 | 7 | 86.2 | 7.0 | 0.0025953370389943387 | 0.22 |
| 高知5R C2ー5 | 9 | 129.4 | 10.0 | 0.0019479624065781322 | 0.25 |
| 高知5R C2ー5 | 5 | 111.6 | 8.0 | 0.0018692191969921792 | 0.21 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 佐賀6R 2026M&Kジョ…(C2) | ◎ 4 | 1.1 | 1 | 0.7153891311105596 | 0.79 |
| 佐賀6R 2026M&Kジョ…(C2) | ○ 3 | 8.2 | 2 | 0.0725345506046358 | 0.59 |
| 佐賀6R 2026M&Kジョ…(C2) | ▲ 7 | 15.8 | 3 | 0.06727104129201643 | 1.06 |
| 佐賀6R 2026M&Kジョ…(C2) | △ 8 | 20.2 | 4 | 0.04301871231042054 | 0.87 |
| 佐賀6R 2026M&Kジョ…(C2) | ☆ 11 | 38.6 | 5 | 0.025221353716712826 | 0.97 |
| 佐賀6R 2026M&Kジョ…(C2) | 6 | 41.7 | 7 | 0.02014840929238934 | 0.84 |
| 佐賀6R 2026M&Kジョ…(C2) | 10 | 65.2 | 8 | 0.010636928829542154 | 0.69 |
| 佐賀6R 2026M&Kジョ…(C2) | 2 | 40.3 | 6 | 0.009574211976776145 | 0.39 |
| 佐賀6R 2026M&Kジョ…(C2) | 9 | 91.2 | 10 | 0.006693138847361741 | 0.61 |
| 佐賀6R 2026M&Kジョ…(C2) | 5 | 83.9 | 9 | 0.005907035804027691 | 0.5 |
| 佐賀6R 2026M&Kジョ…(C2) | 12 | 110.6 | 11 | 0.004257653844769429 | 0.47 |
| 佐賀6R 2026M&Kジョ…(C2) | 1 | 149.0 | 12 | 0.0017868438181852166 | 0.27 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知6R C2ー4 | ◎ 8 | 1.5 | 1 | 0.5589834664192764 | 0.84 |
| 高知6R C2ー4 | ○ 1 | 3.0 | 2 | 0.20318664932926528 | 0.61 |
| 高知6R C2ー4 | ▲ 2 | 12.6 | 3 | 0.05717729176188901 | 0.72 |
| 高知6R C2ー4 | △ 9 | 24.4 | 5 | 0.040566406823315436 | 0.99 |
| 高知6R C2ー4 | ☆ 4 | 69.7 | 9 | 0.02849709248070239 | 1.99 |
| 高知6R C2ー4 | 7 | 25.7 | 6 | 0.02194364337938599 | 0.56 |
| 高知6R C2ー4 | 5 | 35.8 | 8 | 0.02142390123763745 | 0.77 |
| 高知6R C2ー4 | 11 | 33.1 | 7 | 0.020351901106230218 | 0.67 |
| 高知6R C2ー4 | 3 | 21.4 | 4 | 0.018985078513536945 | 0.41 |
| 高知6R C2ー4 | 6 | 95.3 | 10 | 0.007041809316811138 | 0.67 |
| 高知6R C2ー4 | 10 | 100.2 | 11 | 0.0057417511067703346 | 0.58 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 佐賀7R 2026M&Kジョ…(C2) | ◎ 11 | 1.1 | 1 | 0.8225756133592618 | 0.9 |
| 佐賀7R 2026M&Kジョ…(C2) | ○ 7 | 6.4 | 2 | 0.15843453950760883 | 1.01 |
| 佐賀7R 2026M&Kジョ…(C2) | ▲ 9 | 17.7 | 3 | 0.0330365436558216 | 0.58 |
| 佐賀7R 2026M&Kジョ…(C2) | △ 3 | 31.2 | 5 | 0.02824765355070681 | 0.88 |
| 佐賀7R 2026M&Kジョ…(C2) | ☆ 1 | 28.8 | 4 | 0.011894776413062792 | 0.34 |
| 佐賀7R 2026M&Kジョ…(C2) | 5 | 56.8 | 7 | 0.008554162432142423 | 0.49 |
| 佐賀7R 2026M&Kジョ…(C2) | 2 | 65.5 | 8 | 0.00853921946438733 | 0.56 |
| 佐賀7R 2026M&Kジョ…(C2) | 4 | 105.0 | 10 | 0.008148685249657069 | 0.86 |
| 佐賀7R 2026M&Kジョ…(C2) | 8 | 54.0 | 6 | 0.007530087497265975 | 0.41 |
| 佐賀7R 2026M&Kジョ…(C2) | 10 | 72.3 | 9 | 0.00709153181499977 | 0.51 |
| 佐賀7R 2026M&Kジョ…(C2) | 12 | 113.6 | 11 | 0.003870751833343584 | 0.44 |
| 佐賀7R 2026M&Kジョ…(C2) | 6 | 159.1 | 12 | 0.0008583223669724304 | 0.14 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知7R C2ー3 | ◎ 7 | 1.6 | 1 | 0.5384691625660273 | 0.86 |
| 高知7R C2ー3 | ○ 4 | 3.3 | 2 | 0.21476667479990175 | 0.71 |
| 高知7R C2ー3 | ▲ 3 | 14.5 | 4 | 0.07986946672647352 | 1.16 |
| 高知7R C2ー3 | △ 8 | 11.9 | 3 | 0.06457384474674685 | 0.77 |
| 高知7R C2ー3 | ☆ 1 | 20.1 | 6 | 0.04701817837515336 | 0.95 |
| 高知7R C2ー3 | 9 | 23.9 | 7 | 0.04018984651451689 | 0.96 |
| 高知7R C2ー3 | 5 | 35.4 | 8 | 0.03979401354247801 | 1.41 |
| 高知7R C2ー3 | 6 | 17.6 | 5 | 0.02183633073084261 | 0.38 |
| 高知7R C2ー3 | 2 | 147.6 | 9 | 0.0019058800523255959 | 0.28 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 佐賀8R C1ー7組 | ◎ 5 | 2.1 | 1 | 0.37152587649529745 | 0.78 |
| 佐賀8R C1ー7組 | ○ 6 | 2.6 | 2 | 0.2445786898624983 | 0.64 |
| 佐賀8R C1ー7組 | ▲ 1 | 5.7 | 3 | 0.2072036527477217 | 1.18 |
| 佐賀8R C1ー7組 | △ 7 | 14.1 | 4 | 0.05585290896943513 | 0.79 |
| 佐賀8R C1ー7組 | ☆ 10 | 20.0 | 5 | 0.037751068124803465 | 0.76 |
| 佐賀8R C1ー7組 | 3 | 25.7 | 6 | 0.03108156042866409 | 0.8 |
| 佐賀8R C1ー7組 | 9 | 28.6 | 7 | 0.029408245365077836 | 0.84 |
| 佐賀8R C1ー7組 | 8 | 65.6 | 8 | 0.006115154858267565 | 0.4 |
| 佐賀8R C1ー7組 | 2 | 79.9 | 10 | 0.004833761673752814 | 0.39 |
| 佐賀8R C1ー7組 | 4 | 69.1 | 9 | 0.0038149018468726444 | 0.26 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知8R C2ー2 | ◎ 4 | 1.0 | 1 | 0.6685909591261406 | 0.67 |
| 高知8R C2ー2 | ○ 2 | 26.1 | 2 | 0.033217600148714506 | 0.87 |
| 高知8R C2ー2 | ▲ 9 | 47.9 | 3 | 0.013293862979972365 | 0.64 |
| 高知8R C2ー2 | △ 1 | 52.7 | 4 | 0.012639242810891444 | 0.67 |
| 高知8R C2ー2 | ☆ 6 | 59.9 | 5 | 0.00750131260499835 | 0.45 |
| 高知8R C2ー2 | 5 | 83.7 | 6 | 0.006400189216133729 | 0.54 |
| 高知8R C2ー2 | 3 | 85.7 | 7 | 0.003843924237887776 | 0.33 |
| 高知8R C2ー2 | 8 | 101.4 | 8 | 0.003611405679255001 | 0.37 |
| 高知8R C2ー2 | 7 | 113.4 | 9 | 0.0016487032222567222 | 0.19 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 佐賀9R 十日戎賞 | ◎ 3 | 1.4 | 1 | 0.6214925015135123 | 0.87 |
| 佐賀9R 十日戎賞 | ○ 4 | 6.4 | 2 | 0.13995866976992052 | 0.9 |
| 佐賀9R 十日戎賞 | ▲ 9 | 7.0 | 4 | 0.08755833738000361 | 0.61 |
| 佐賀9R 十日戎賞 | △ 2 | 6.8 | 3 | 0.06253726855549364 | 0.43 |
| 佐賀9R 十日戎賞 | ☆ 7 | 25.6 | 5 | 0.03354695814043276 | 0.86 |
| 佐賀9R 十日戎賞 | 1 | 33.9 | 7 | 0.02832665804919573 | 0.96 |
| 佐賀9R 十日戎賞 | 6 | 30.6 | 6 | 0.024817478152129913 | 0.76 |
| 佐賀9R 十日戎賞 | 5 | 96.9 | 8 | 0.008543472346787373 | 0.83 |
| 佐賀9R 十日戎賞 | 8 | 132.2 | 9 | 0.002236691637464478 | 0.3 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知9R 小寒特別(C2) | ◎ 9 | 2.3 | 1 | 0.31498270817338575 | 0.72 |
| 高知9R 小寒特別(C2) | ○ 6 | 6.3 | 3 | 0.22302861660030004 | 1.41 |
| 高知9R 小寒特別(C2) | ▲ 1 | 4.0 | 2 | 0.15096167860181245 | 0.6 |
| 高知9R 小寒特別(C2) | △ 10 | 8.5 | 5 | 0.13393165166820287 | 1.14 |
| 高知9R 小寒特別(C2) | ☆ 3 | 15.6 | 7 | 0.0720805034220183 | 1.12 |
| 高知9R 小寒特別(C2) | 8 | 8.5 | 4 | 0.0584177826638972 | 0.5 |
| 高知9R 小寒特別(C2) | 2 | 15.2 | 6 | 0.05723000140258768 | 0.87 |
| 高知9R 小寒特別(C2) | 5 | 32.3 | 8 | 0.02454798279483589 | 0.79 |
| 高知9R 小寒特別(C2) | 7 | 50.9 | 9 | 0.014397442716627554 | 0.73 |
| 高知9R 小寒特別(C2) | 4 | 65.1 | 10 | 0.005899294132446299 | 0.38 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 佐賀10R ガーネット特選(C1) | ◎ 4 | 1.0 | 1 | 0.837416957338699 | 0.84 |
| 佐賀10R ガーネット特選(C1) | ○ 7 | 11.4 | 2 | 0.09641218083372186 | 1.1 |
| 佐賀10R ガーネット特選(C1) | ▲ 9 | 18.0 | 3 | 0.03207870660911593 | 0.58 |
| 佐賀10R ガーネット特選(C1) | △ 11 | 25.7 | 4 | 0.02745431972185296 | 0.71 |
| 佐賀10R ガーネット特選(C1) | ☆ 10 | 51.4 | 7 | 0.015375405974389779 | 0.79 |
| 佐賀10R ガーネット特選(C1) | 5 | 51.6 | 8 | 0.008505907914838776 | 0.44 |
| 佐賀10R ガーネット特選(C1) | 2 | 48.2 | 6 | 0.008379988842093117 | 0.4 |
| 佐賀10R ガーネット特選(C1) | 1 | 64.7 | 9 | 0.007484238114216415 | 0.48 |
| 佐賀10R ガーネット特選(C1) | 8 | 48.0 | 5 | 0.007107827558133025 | 0.34 |
| 佐賀10R ガーネット特選(C1) | 3 | 99.1 | 10 | 0.0060854939057454335 | 0.6 |
| 佐賀10R ガーネット特選(C1) | 6 | 157.2 | 11 | 0.0009046469251040091 | 0.14 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知10R ガーネット特別(A) | ◎ 6 | 1.8 | 1 | 0.43805514956039565 | 0.79 |
| 高知10R ガーネット特別(A) | ○ 5 | 3.5 | 2 | 0.1912065271066467 | 0.67 |
| 高知10R ガーネット特別(A) | ▲ 2 | 4.2 | 3 | 0.17889869948621884 | 0.75 |
| 高知10R ガーネット特別(A) | △ 3 | 8.8 | 4 | 0.09351823486507622 | 0.82 |
| 高知10R ガーネット特別(A) | ☆ 4 | 20.0 | 5 | 0.03380508557348805 | 0.68 |
| 高知10R ガーネット特別(A) | 1 | 44.2 | 6 | 0.009179974963404685 | 0.41 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C2) | ◎ 9 | 1.6 | 1 | 0.5678016303395441 | 0.91 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C2) | ○ 10 | 6.1 | 2 | 0.1740366228772635 | 1.06 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C2) | ▲ 4 | 7.5 | 3 | 0.11738971278892145 | 0.88 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C2) | △ 2 | 10.8 | 4 | 0.09208973199490997 | 0.99 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C2) | ☆ 6 | 25.5 | 6 | 0.04147352729881408 | 1.06 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C2) | 7 | 16.4 | 5 | 0.03819922421172018 | 0.63 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C2) | 8 | 26.8 | 7 | 0.027673559271556476 | 0.74 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C2) | 3 | 35.7 | 10 | 0.02497746052100305 | 0.89 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C2) | 5 | 31.5 | 9 | 0.021063823929855445 | 0.66 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C2) | 11 | 30.4 | 8 | 0.0172834312320295 | 0.53 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C2) | 1 | 75.9 | 11 | 0.00709280384851376 | 0.54 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知11R ファイナルレース(C2) | ◎ 4 | 3.5 | 1 | 0.24190817827303784 | 0.85 |
| 高知11R ファイナルレース(C2) | ○ 8 | 5.9 | 4 | 0.14941798360004854 | 0.88 |
| 高知11R ファイナルレース(C2) | ▲ 3 | 5.5 | 3 | 0.1447139677845741 | 0.8 |
| 高知11R ファイナルレース(C2) | △ 2 | 5.0 | 2 | 0.1161207053602492 | 0.58 |
| 高知11R ファイナルレース(C2) | ☆ 1 | 22.2 | 10 | 0.05980515475600671 | 1.33 |
| 高知11R ファイナルレース(C2) | 7 | 20.5 | 9 | 0.05081328516854985 | 1.04 |
| 高知11R ファイナルレース(C2) | 11 | 11.3 | 5 | 0.04533074805456673 | 0.51 |
| 高知11R ファイナルレース(C2) | 10 | 34.1 | 11 | 0.04409867514523194 | 1.5 |
| 高知11R ファイナルレース(C2) | 12 | 15.1 | 7 | 0.03953695115514763 | 0.6 |
| 高知11R ファイナルレース(C2) | 6 | 14.0 | 6 | 0.03396531878925637 | 0.48 |
| 高知11R ファイナルレース(C2) | 9 | 19.0 | 8 | 0.01755384970900506 | 0.33 |
| 高知11R ファイナルレース(C2) | 5 | 50.1 | 12 | 0.014176711654187909 | 0.71 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |

コメント