DMM FX 取引高 世界1位

2026年1月22日 地方競馬の結果と回収率|船橋・笠松・姫路 まとめ

地方競馬結果
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

📌 AI自動馬券検証レポート(2026年01月22日)

このページでは、AIが全レースを自動評価し、
「もし全レース全買いした場合どうなるか?」を検証しています。

⚠ 注意
回収率が100%を超えても、継続すればプラスになる保証はありません。
競馬はあくまで娯楽としてお楽しみください。

👇 以下は2026年01月22日の結果です。

==========================
📈 全体集計(すべて購入した場合)
==========================

– 総投資:646,000 円
– 総回収:427,600 円
– 回収率:66.2%

==========================
🎫 馬券種別 成績
==========================
– 単勝:投資 3,400 円 / 回収 3,730 円 / 回収率 109.7%
– 複勝:投資 17,000 円 / 回収 12,510 円 / 回収率 73.6%
– 馬連_軸:投資 13,600 円 / 回収 15,220 円 / 回収率 111.9%
– 馬連_BOX:投資 34,000 円 / 回収 21,240 円 / 回収率 62.5%
– ワイド_軸:投資 13,600 円 / 回収 12,160 円 / 回収率 89.4%
– ワイド_BOX:投資 34,000 円 / 回収 24,180 円 / 回収率 71.1%
– 馬単_軸:投資 13,600 円 / 回収 17,530 円 / 回収率 128.9%
– 馬単_マルチ:投資 27,200 円 / 回収 26,090 円 / 回収率 95.9%
– 馬単_BOX:投資 68,000 円 / 回収 35,680 円 / 回収率 52.5%
– 三連複_軸:投資 20,400 円 / 回収 14,320 円 / 回収率 70.2%
– 三連複_BOX:投資 34,000 円 / 回収 20,870 円 / 回収率 61.4%
– 三連単_1着流し:投資 40,800 円 / 回収 43,800 円 / 回収率 107.4%
– 三連単_マルチ:投資 122,400 円 / 回収 76,570 円 / 回収率 62.6%
– 三連単_BOX:投資 204,000 円 / 回収 103,700 円 / 回収率 50.8%

==========================
🏟 競馬場別 成績
==========================

【姫路】
・単勝:1,100 円 → 1,260 円 / 回収率 114.5%
・複勝:5,500 円 → 3,930 円 / 回収率 71.5%
・馬連_軸:4,400 円 → 4,210 円 / 回収率 95.7%
・馬連_BOX:11,000 円 → 8,760 円 / 回収率 79.6%
・ワイド_軸:4,400 円 → 2,240 円 / 回収率 50.9%
・ワイド_BOX:11,000 円 → 6,250 円 / 回収率 56.8%
・馬単_軸:4,400 円 → 5,820 円 / 回収率 132.3%
・馬単_マルチ:8,800 円 → 5,820 円 / 回収率 66.1%
・馬単_BOX:22,000 円 → 12,550 円 / 回収率 57.0%
・三連複_軸:6,600 円 → 1,310 円 / 回収率 19.8%
・三連複_BOX:11,000 円 → 7,860 円 / 回収率 71.5%
・三連単_1着流し:13,200 円 → 2,980 円 / 回収率 22.6%
・三連単_マルチ:39,600 円 → 2,980 円 / 回収率 7.5%
・三連単_BOX:66,000 円 → 30,110 円 / 回収率 45.6%

【笠松】
・単勝:1,100 円 → 1,680 円 / 回収率 152.7%
・複勝:5,500 円 → 4,710 円 / 回収率 85.6%
・馬連_軸:4,400 円 → 6,530 円 / 回収率 148.4%
・馬連_BOX:11,000 円 → 6,530 円 / 回収率 59.4%
・ワイド_軸:4,400 円 → 5,940 円 / 回収率 135.0%
・ワイド_BOX:11,000 円 → 12,170 円 / 回収率 110.6%
・馬単_軸:4,400 円 → 8,490 円 / 回収率 193.0%
・馬単_マルチ:8,800 円 → 8,490 円 / 回収率 96.5%
・馬単_BOX:22,000 円 → 8,490 円 / 回収率 38.6%
・三連複_軸:6,600 円 → 10,420 円 / 回収率 157.9%
・三連複_BOX:11,000 円 → 10,420 円 / 回収率 94.7%
・三連単_1着流し:13,200 円 → 38,250 円 / 回収率 289.8%
・三連単_マルチ:39,600 円 → 38,250 円 / 回収率 96.6%
・三連単_BOX:66,000 円 → 38,250 円 / 回収率 58.0%

【船橋】
・単勝:1,200 円 → 790 円 / 回収率 65.8%
・複勝:6,000 円 → 3,870 円 / 回収率 64.5%
・馬連_軸:4,800 円 → 4,480 円 / 回収率 93.3%
・馬連_BOX:12,000 円 → 5,950 円 / 回収率 49.6%
・ワイド_軸:4,800 円 → 3,980 円 / 回収率 82.9%
・ワイド_BOX:12,000 円 → 5,760 円 / 回収率 48.0%
・馬単_軸:4,800 円 → 3,220 円 / 回収率 67.1%
・馬単_マルチ:9,600 円 → 11,780 円 / 回収率 122.7%
・馬単_BOX:24,000 円 → 14,640 円 / 回収率 61.0%
・三連複_軸:7,200 円 → 2,590 円 / 回収率 36.0%
・三連複_BOX:12,000 円 → 2,590 円 / 回収率 21.6%
・三連単_1着流し:14,400 円 → 2,570 円 / 回収率 17.8%
・三連単_マルチ:43,200 円 → 35,340 円 / 回収率 81.8%
・三連単_BOX:72,000 円 → 35,340 円 / 回収率 49.1%

📑 レース別詳細

🏟 姫路 競馬

🏇 姫路1R C3二(202651012201)

・単勝 ➡ 投資 100円 → ❌(-100円)
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 460円(+-40円)|回収率 92.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → ❌(-400円)
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 1220円(+220円)|回収率 122.0%
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → ❌(-400円)
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → ❌(-800円)
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → 🎯 1520円(+-480円)|回収率 76.0%
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → ❌(-400円)
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 430円(+-570円)|回収率 43.0%
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → ❌(-600円)
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → ❌(-1000円)
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → ❌(-1200円)
・三連単_マルチ ➡ 投資 3600円 → ❌(-3600円)
・三連単_BOX ➡ 投資 6000円 → ❌(-6000円)


🏇 姫路2R C3一(202651012202)

・単勝 ➡ 投資 100円 → ❌(-100円)
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 740円(+240円)|回収率 148.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → ❌(-400円)
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 3330円(+2330円)|回収率 333.0%
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → ❌(-400円)
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → ❌(-800円)
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → 🎯 5210円(+3210円)|回収率 260.5%
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → ❌(-400円)
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 2370円(+1370円)|回収率 237.0%
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → ❌(-600円)
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 6550円(+5550円)|回収率 655.0%
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → ❌(-1200円)
・三連単_マルチ ➡ 投資 3600円 → ❌(-3600円)
・三連単_BOX ➡ 投資 6000円 → 🎯 27130円(+21130円)|回収率 452.2%


🏇 姫路3R C3二(202651012203)

・単勝 ➡ 投資 100円 → 🎯 300円(+200円)|回収率 300.0%
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 420円(+-80円)|回収率 84.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 1690円(+1290円)|回収率 422.5%
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 1690円(+690円)|回収率 169.0%
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 2180円(+1780円)|回収率 545.0%
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → 🎯 2180円(+1380円)|回収率 272.5%
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → 🎯 2180円(+180円)|回収率 109.0%
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 590円(+190円)|回収率 147.5%
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 590円(+-410円)|回収率 59.0%
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → ❌(-600円)
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → ❌(-1000円)
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → ❌(-1200円)
・三連単_マルチ ➡ 投資 3600円 → ❌(-3600円)
・三連単_BOX ➡ 投資 6000円 → ❌(-6000円)


🏇 姫路4R 駆けろ!パカっとエ…(C2)(202651012204)

・単勝 ➡ 投資 100円 → 🎯 110円(+10円)|回収率 110.0%
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 430円(+-70円)|回収率 86.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 440円(+40円)|回収率 110.0%
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 440円(+-560円)|回収率 44.0%
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 430円(+30円)|回収率 107.5%
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → 🎯 430円(+-370円)|回収率 53.8%
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → 🎯 430円(+-1570円)|回収率 21.5%
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 420円(+20円)|回収率 105.0%
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 1110円(+110円)|回収率 111.0%
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → 🎯 790円(+190円)|回収率 131.7%
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 790円(+-210円)|回収率 79.0%
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → 🎯 1770円(+570円)|回収率 147.5%
・三連単_マルチ ➡ 投資 3600円 → 🎯 1770円(+-1830円)|回収率 49.2%
・三連単_BOX ➡ 投資 6000円 → 🎯 1770円(+-4230円)|回収率 29.5%


🏇 姫路6R C2一(202651012206)

・単勝 ➡ 投資 100円 → 🎯 280円(+180円)|回収率 280.0%
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 320円(+-180円)|回収率 64.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 760円(+360円)|回収率 190.0%
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 760円(+-240円)|回収率 76.0%
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 1410円(+1010円)|回収率 352.5%
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → 🎯 1410円(+610円)|回収率 176.2%
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → 🎯 1410円(+-590円)|回収率 70.5%
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 340円(+-60円)|回収率 85.0%
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 340円(+-660円)|回収率 34.0%
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → ❌(-600円)
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → ❌(-1000円)
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → ❌(-1200円)
・三連単_マルチ ➡ 投資 3600円 → ❌(-3600円)
・三連単_BOX ➡ 投資 6000円 → ❌(-6000円)


🏇 姫路7R A2B1(202651012207)

・単勝 ➡ 投資 100円 → 🎯 100円(+0円)|回収率 100.0%
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 250円(+-250円)|回収率 50.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 300円(+-100円)|回収率 75.0%
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 300円(+-700円)|回収率 30.0%
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 290円(+-110円)|回収率 72.5%
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → 🎯 290円(+-510円)|回収率 36.2%
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → 🎯 290円(+-1710円)|回収率 14.5%
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 210円(+-190円)|回収率 52.5%
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 330円(+-670円)|回収率 33.0%
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → 🎯 150円(+-450円)|回収率 25.0%
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 150円(+-850円)|回収率 15.0%
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → 🎯 410円(+-790円)|回収率 34.2%
・三連単_マルチ ➡ 投資 3600円 → 🎯 410円(+-3190円)|回収率 11.4%
・三連単_BOX ➡ 投資 6000円 → 🎯 410円(+-5590円)|回収率 6.8%


🏇 姫路8R C1二(202651012208)

・単勝 ➡ 投資 100円 → 🎯 110円(+10円)|回収率 110.0%
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 420円(+-80円)|回収率 84.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 180円(+-220円)|回収率 45.0%
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 180円(+-820円)|回収率 18.0%
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 190円(+-210円)|回収率 47.5%
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → 🎯 190円(+-610円)|回収率 23.8%
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → 🎯 190円(+-1810円)|回収率 9.5%
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 320円(+-80円)|回収率 80.0%
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 720円(+-280円)|回収率 72.0%
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → 🎯 370円(+-230円)|回収率 61.7%
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 370円(+-630円)|回収率 37.0%
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → 🎯 800円(+-400円)|回収率 66.7%
・三連単_マルチ ➡ 投資 3600円 → 🎯 800円(+-2800円)|回収率 22.2%
・三連単_BOX ➡ 投資 6000円 → 🎯 800円(+-5200円)|回収率 13.3%


🏇 姫路9R C1一(202651012209)

・単勝 ➡ 投資 100円 → ❌(-100円)
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 210円(+-290円)|回収率 42.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → ❌(-400円)
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → ❌(-1000円)
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → ❌(-400円)
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → ❌(-800円)
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → ❌(-2000円)
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → ❌(-400円)
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → ❌(-1000円)
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → ❌(-600円)
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → ❌(-1000円)
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → ❌(-1200円)
・三連単_マルチ ➡ 投資 3600円 → ❌(-3600円)
・三連単_BOX ➡ 投資 6000円 → ❌(-6000円)


🏇 姫路10R JRA交流 書写山…(202651012210)

・単勝 ➡ 投資 100円 → ❌(-100円)
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 240円(+-260円)|回収率 48.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → ❌(-400円)
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → ❌(-1000円)
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → ❌(-400円)
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → ❌(-800円)
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → ❌(-2000円)
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → ❌(-400円)
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → ❌(-1000円)
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → ❌(-600円)
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → ❌(-1000円)
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → ❌(-1200円)
・三連単_マルチ ➡ 投資 3600円 → ❌(-3600円)
・三連単_BOX ➡ 投資 6000円 → ❌(-6000円)


🏇 姫路11R 兵庫クイーンセレク…(重賞)(202651012211)

・単勝 ➡ 投資 100円 → ❌(-100円)
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 150円(+-350円)|回収率 30.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → ❌(-400円)
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → ❌(-1000円)
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → ❌(-400円)
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → ❌(-800円)
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → ❌(-2000円)
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → ❌(-400円)
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → ❌(-1000円)
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → ❌(-600円)
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → ❌(-1000円)
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → ❌(-1200円)
・三連単_マルチ ➡ 投資 3600円 → ❌(-3600円)
・三連単_BOX ➡ 投資 6000円 → ❌(-6000円)


🏇 姫路12R C2(202651012212)

・単勝 ➡ 投資 100円 → 🎯 360円(+260円)|回収率 360.0%
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 290円(+-210円)|回収率 58.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 840円(+440円)|回収率 210.0%
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 840円(+-160円)|回収率 84.0%
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 1320円(+920円)|回収率 330.0%
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → 🎯 1320円(+520円)|回収率 165.0%
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → 🎯 1320円(+-680円)|回収率 66.0%
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 360円(+-40円)|回収率 90.0%
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 360円(+-640円)|回収率 36.0%
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → ❌(-600円)
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → ❌(-1000円)
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → ❌(-1200円)
・三連単_マルチ ➡ 投資 3600円 → ❌(-3600円)
・三連単_BOX ➡ 投資 6000円 → ❌(-6000円)

🏟 笠松 競馬

🏇 笠松1R C級未勝利(202647012201)

・単勝 ➡ 投資 100円 → 🎯 260円(+160円)|回収率 260.0%
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 330円(+-170円)|回収率 66.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 180円(+-220円)|回収率 45.0%
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 180円(+-820円)|回収率 18.0%
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 490円(+90円)|回収率 122.5%
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → 🎯 490円(+-310円)|回収率 61.3%
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → 🎯 490円(+-1510円)|回収率 24.5%
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 290円(+-110円)|回収率 72.5%
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 480円(+-520円)|回収率 48.0%
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → 🎯 220円(+-380円)|回収率 36.7%
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 220円(+-780円)|回収率 22.0%
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → 🎯 1030円(+-170円)|回収率 85.8%
・三連単_マルチ ➡ 投資 3600円 → 🎯 1030円(+-2570円)|回収率 28.6%
・三連単_BOX ➡ 投資 6000円 → 🎯 1030円(+-4970円)|回収率 17.2%


🏇 笠松2R C12組(202647012202)

・単勝 ➡ 投資 100円 → 🎯 180円(+80円)|回収率 180.0%
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 410円(+-90円)|回収率 82.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 450円(+50円)|回収率 112.5%
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 450円(+-550円)|回収率 45.0%
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 660円(+260円)|回収率 165.0%
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → 🎯 660円(+-140円)|回収率 82.5%
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → 🎯 660円(+-1340円)|回収率 33.0%
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 490円(+90円)|回収率 122.5%
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 1290円(+290円)|回収率 129.0%
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → 🎯 1770円(+1170円)|回収率 295.0%
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 1770円(+770円)|回収率 177.0%
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → 🎯 3860円(+2660円)|回収率 321.7%
・三連単_マルチ ➡ 投資 3600円 → 🎯 3860円(+260円)|回収率 107.2%
・三連単_BOX ➡ 投資 6000円 → 🎯 3860円(+-2140円)|回収率 64.3%


🏇 笠松3R 祝・ゆーし結婚&誕…(C)(202647012203)

・単勝 ➡ 投資 100円 → 🎯 140円(+40円)|回収率 140.0%
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 570円(+70円)|回収率 114.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 110円(+-290円)|回収率 27.5%
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 110円(+-890円)|回収率 11.0%
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 200円(+-200円)|回収率 50.0%
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → 🎯 200円(+-600円)|回収率 25.0%
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → 🎯 200円(+-1800円)|回収率 10.0%
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 660円(+260円)|回収率 165.0%
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 1070円(+70円)|回収率 107.0%
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → 🎯 620円(+20円)|回収率 103.3%
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 620円(+-380円)|回収率 62.0%
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → 🎯 1730円(+530円)|回収率 144.2%
・三連単_マルチ ➡ 投資 3600円 → 🎯 1730円(+-1870円)|回収率 48.1%
・三連単_BOX ➡ 投資 6000円 → 🎯 1730円(+-4270円)|回収率 28.8%


🏇 笠松4R C級セレクション(202647012204)

・単勝 ➡ 投資 100円 → 🎯 270円(+170円)|回収率 270.0%
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 610円(+110円)|回収率 122.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 3090円(+2690円)|回収率 772.5%
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 3090円(+2090円)|回収率 309.0%
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 4010円(+3610円)|回収率 1002.5%
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → 🎯 4010円(+3210円)|回収率 501.2%
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → 🎯 4010円(+2010円)|回収率 200.5%
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 1470円(+1070円)|回収率 367.5%
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 2990円(+1990円)|回収率 299.0%
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → 🎯 3890円(+3290円)|回収率 648.3%
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 3890円(+2890円)|回収率 389.0%
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → 🎯 21990円(+20790円)|回収率 1832.5%
・三連単_マルチ ➡ 投資 3600円 → 🎯 21990円(+18390円)|回収率 610.8%
・三連単_BOX ➡ 投資 6000円 → 🎯 21990円(+15990円)|回収率 366.5%


🏇 笠松5R 雪華特別(A)(202647012205)

・単勝 ➡ 投資 100円 → 🎯 150円(+50円)|回収率 150.0%
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 260円(+-240円)|回収率 52.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 260円(+-140円)|回収率 65.0%
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 260円(+-740円)|回収率 26.0%
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 310円(+-90円)|回収率 77.5%
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → 🎯 310円(+-490円)|回収率 38.8%
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → 🎯 310円(+-1690円)|回収率 15.5%
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 120円(+-280円)|回収率 30.0%
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 120円(+-880円)|回収率 12.0%
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → ❌(-600円)
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → ❌(-1000円)
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → ❌(-1200円)
・三連単_マルチ ➡ 投資 3600円 → ❌(-3600円)
・三連単_BOX ➡ 投資 6000円 → ❌(-6000円)


🏇 笠松6R 南郷克巳還暦おめで…(C)(202647012206)

・単勝 ➡ 投資 100円 → 🎯 160円(+60円)|回収率 160.0%
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 400円(+-100円)|回収率 80.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 200円(+-200円)|回収率 50.0%
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 200円(+-800円)|回収率 20.0%
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 270円(+-130円)|回収率 67.5%
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → 🎯 270円(+-530円)|回収率 33.8%
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → 🎯 270円(+-1730円)|回収率 13.5%
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 270円(+-130円)|回収率 67.5%
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 450円(+-550円)|回収率 45.0%
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → 🎯 230円(+-370円)|回収率 38.3%
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 230円(+-770円)|回収率 23.0%
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → 🎯 710円(+-490円)|回収率 59.2%
・三連単_マルチ ➡ 投資 3600円 → 🎯 710円(+-2890円)|回収率 19.7%
・三連単_BOX ➡ 投資 6000円 → 🎯 710円(+-5290円)|回収率 11.8%


🏇 笠松7R 青威リューガ活動1…(B)(202647012207)

・単勝 ➡ 投資 100円 → 🎯 110円(+10円)|回収率 110.0%
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 410円(+-90円)|回収率 82.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 250円(+-150円)|回収率 62.5%
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 250円(+-750円)|回収率 25.0%
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 320円(+-80円)|回収率 80.0%
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → 🎯 320円(+-480円)|回収率 40.0%
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → 🎯 320円(+-1680円)|回収率 16.0%
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 500円(+100円)|回収率 125.0%
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 1390円(+390円)|回収率 139.0%
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → 🎯 900円(+300円)|回収率 150.0%
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 900円(+-100円)|回収率 90.0%
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → 🎯 1800円(+600円)|回収率 150.0%
・三連単_マルチ ➡ 投資 3600円 → 🎯 1800円(+-1800円)|回収率 50.0%
・三連単_BOX ➡ 投資 6000円 → 🎯 1800円(+-4200円)|回収率 30.0%


🏇 笠松8R B5組(202647012208)

・単勝 ➡ 投資 100円 → 🎯 130円(+30円)|回収率 130.0%
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 460円(+-40円)|回収率 92.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 1120円(+720円)|回収率 280.0%
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 1120円(+120円)|回収率 112.0%
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 1270円(+870円)|回収率 317.5%
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → 🎯 1270円(+470円)|回収率 158.8%
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → 🎯 1270円(+-730円)|回収率 63.5%
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 410円(+10円)|回収率 102.5%
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 850円(+-150円)|回収率 85.0%
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → 🎯 510円(+-90円)|回収率 85.0%
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 510円(+-490円)|回収率 51.0%
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → 🎯 2460円(+1260円)|回収率 205.0%
・三連単_マルチ ➡ 投資 3600円 → 🎯 2460円(+-1140円)|回収率 68.3%
・三連単_BOX ➡ 投資 6000円 → 🎯 2460円(+-3540円)|回収率 41.0%


🏇 笠松9R 銀華特別(A)(202647012209)

・単勝 ➡ 投資 100円 → 🎯 160円(+60円)|回収率 160.0%
・複勝 ➡ 投資 500円 → 🎯 360円(+-140円)|回収率 72.0%
・馬連_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 430円(+30円)|回収率 107.5%
・馬連_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 430円(+-570円)|回収率 43.0%
・馬単_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 410円(+10円)|回収率 102.5%
・馬単_マルチ ➡ 投資 800円 → 🎯 410円(+-390円)|回収率 51.2%
・馬単_BOX ➡ 投資 2000円 → 🎯 410円(+-1590円)|回収率 20.5%
・ワイド_軸 ➡ 投資 400円 → 🎯 330円(+-70円)|回収率 82.5%
・ワイド_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 820円(+-180円)|回収率 82.0%
・三連複_軸 ➡ 投資 600円 → 🎯 630円(+30円)|回収率 105.0%
・三連複_BOX ➡ 投資 1000円 → 🎯 630円(+-370円)|回収率 63.0%
・三連単_1着流し ➡ 投資 1200円 → 🎯 1540円(+340円)|回収率 128.3%
