DMM FX 取引高 世界1位

2026年2月7日(土)中央競馬AI予想|東京・中山・小倉 全レースを完全無料で公開

中央競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/02/07 16:16)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20260207/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 予測値 / 補正後予測値
  • 期待値 / 補正後期待値
  • 単勝オッズ・人気
  • ◎○▲△☆ 評価付き

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
  • 的中保証はありません
  • オッズ変動により期待値が変化する場合があります
  • 予測値での評価にしています。
  • スマホをご覧の方で穴狙いや期待値で購入したい方はスライドしてご確認下さい。

■ 今日の更新概要

本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります

レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉1R 3歳未勝利 202610010501 ◎ 13 0.19987824858683279 0.16766917293233083 0.6995738700539147 0.5868421052631579 3.5 1.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010501 ○ 10 0.1467853615655731 0.10532407407407407 0.6018199824188496 0.43182870370370363 4.1 2.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010501 ▲ 14 0.10904631067487282 0.07523939808481532 0.5343269223068768 0.3686730506155951 4.9 3.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010501 △ 16 0.06463888668041533 0.045481927710843376 0.5817499801237379 0.40933734939759037 9.0 5.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010501 ☆ 12 0.07206098915433734 0.045481927710843376 0.5620757154038313 0.3547590361445783 7.8 4.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010501 2 0.03876571790484639 0.027622377622377618 0.7443017837730507 0.5303496503496502 19.2 6.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010501 8 0.03142944420578662 0.02531645569620253 0.7354489944154068 0.5924050632911392 23.4 8.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010501 15 0.027600660552135968 0.02390438247011952 0.6237749284782729 0.5402390438247012 22.6 7.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010501 5 0.019342742660441246 0.015086206896551725 0.6847330901796201 0.534051724137931 35.4 9.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010501 6 0.016632472458699945 0.01314459049544995 0.7251757991993176 0.5731041456016178 43.6 11.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010501 4 0.01678897924383506 0.01314459049544995 0.710173822014223 0.5560161779575328 42.3 10.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010501 3 0.011979538346540964 0.0077632217370208634 0.6672602859023318 0.4324114507520621 55.7 13.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010501 1 0.012481737279837314 0.0077632217370208634 0.5966270419762236 0.37108199902959726 47.8 12.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010501 9 0.005852147534169479 0.0018138944313440958 0.9041567940291845 0.2802466896426628 154.5 16.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010501 7 0.007650450787633399 0.0018138944313440958 0.6005603868292219 0.14239071286051153 78.5 15.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010501 11 0.0075877932465948554 0.0018138944313440958 0.5023119129245794 0.12007981135497915 66.2 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都1R 3歳未勝利 202608020301 ◎ 9 0.538944692780969 0.479020979020979 0.592839162059066 0.5269230769230769 1.1 1.0
京都1R 3歳未勝利 202608020301 ○ 2 0.05645417182822051 0.045481927710843376 1.0274659272736133 0.8277710843373494 18.2 2.0
京都1R 3歳未勝利 202608020301 ▲ 4 0.027798469098365395 0.02390438247011952 0.8061556038525964 0.6932270916334661 29.0 4.0
京都1R 3歳未勝利 202608020301 △ 1 0.028252241313292903 0.02390438247011952 0.6780537915190297 0.5737051792828685 24.0 3.0
京都1R 3歳未勝利 202608020301 ☆ 8 0.010152259318601333 0.002183406113537118 0.937053535106903 0.20152838427947597 92.3 6.0
京都1R 3歳未勝利 202608020301 7 0.009728929612330304 0.002183406113537118 0.8639289495749309 0.19388646288209604 88.8 5.0
京都1R 3歳未勝利 202608020301 5 0.0043978383349542165 0.0018138944313440958 0.8333903644738241 0.34373299473970614 189.5 9.0
京都1R 3歳未勝利 202608020301 3 0.004447123321642165 0.0018138944313440958 0.8187154035143226 0.333937964810448 184.1 8.0
京都1R 3歳未勝利 202608020301 6 0.005795639307934312 0.0018138944313440958 0.8067529916644561 0.2524941048430981 139.2 7.0
京都1R 3歳未勝利 202608020301 10 0.00250146658602806 0.0018138944313440958 0.7161698835798337 0.5193179756938147 286.3 10.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京1R 3歳未勝利 202605010301 ◎ 15 0.2937432398187576 0.23157894736842105 0.6756094515831425 0.5326315789473683 2.3 1.0
東京1R 3歳未勝利 202605010301 ○ 7 0.16740970246251352 0.1514726507713885 0.6026749288650487 0.5453015427769986 3.6 2.0
東京1R 3歳未勝利 202605010301 ▲ 14 0.07948171848772285 0.06040268456375839 0.6517500915993274 0.49530201342281877 8.2 3.0
東京1R 3歳未勝利 202605010301 △ 12 0.07309299550848612 0.045481927710843376 0.5993625631695861 0.37295180722891563 8.2 3.0
東京1R 3歳未勝利 202605010301 ☆ 6 0.0724416999953795 0.045481927710843376 0.5940219399621118 0.37295180722891563 8.2 3.0
東京1R 3歳未勝利 202605010301 9 0.03857807921590929 0.027622377622377618 0.7792772001613677 0.5579720279720278 20.2 6.0
東京1R 3歳未勝利 202605010301 11 0.025237828146841182 0.01516245487364621 0.6486121833738183 0.3896750902527076 25.7 7.0
東京1R 3歳未勝利 202605010301 4 0.02117844646527264 0.015086206896551725 0.6713567529491427 0.47823275862068965 31.7 8.0
東京1R 3歳未勝利 202605010301 13 0.01649240673280194 0.01314459049544995 0.7009272861440824 0.5586450960566228 42.5 9.0
東京1R 3歳未勝利 202605010301 16 0.01021543782396093 0.0077632217370208634 0.8703553026014712 0.6614264919941776 85.2 10.0
東京1R 3歳未勝利 202605010301 1 0.004804169046250283 0.0018138944313440958 0.748009120501169 0.2824233629602757 155.7 12.0
東京1R 3歳未勝利 202605010301 2 0.005043212804339095 0.0018138944313440958 0.7327788204704706 0.26355886087429714 145.3 11.0
東京1R 3歳未勝利 202605010301 8 0.0036880443805286686 0.0018138944313440958 0.6435637444022527 0.3165245782695447 174.5 13.0
東京1R 3歳未勝利 202605010301 3 0.0033120216113775498 0.0018138944313440958 0.6087495721711936 0.33339379648104484 183.8 14.0
東京1R 3歳未勝利 202605010301 10 0.002152547865027827 0.0 0.5762370634679492 0.0 267.7 16.0
東京1R 3歳未勝利 202605010301 5 0.0023991192516959717 0.0 0.5304452665499794 0.0 221.1 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉2R 3歳未勝利 202610010502 ◎ 3 0.2654052510349418 0.2144026186579378 0.8227562782083195 0.6646481178396072 3.1 1.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010502 ○ 16 0.11661019592596372 0.09199048374306107 0.7463052539261679 0.5887390959555908 6.4 3.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010502 ▲ 4 0.12555641935560624 0.09199048374306107 0.7031159483913949 0.515146708961142 5.6 2.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010502 △ 13 0.08136436677161486 0.06040268456375839 0.8950080344877634 0.6644295302013423 11.0 4.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010502 ☆ 18 0.059887409786587804 0.045481927710843376 0.8623787009268644 0.6549397590361447 14.4 5.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010502 12 0.04948089155013188 0.02962962962962963 0.7669538190270441 0.45925925925925926 15.5 7.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010502 17 0.03441889482474117 0.027622377622377618 0.5541442066783329 0.44472027972027967 16.1 8.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010502 9 0.03738025519548496 0.027622377622377618 0.6504164404014383 0.4806293706293705 17.4 9.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010502 5 0.03795603351380052 0.027622377622377618 0.8691931674660319 0.6325524475524474 22.9 10.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010502 8 0.04397821572561081 0.027622377622377618 0.6376841280213568 0.40052447552447545 14.5 6.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010502 14 0.027789622123344047 0.02390438247011952 0.8003411171523086 0.6884462151394423 28.8 11.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010502 2 0.016657037267549885 0.01314459049544995 0.584662008091001 0.46137512639029327 35.1 12.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010502 15 0.0133857166053964 0.012962962962962963 0.7241672683519452 0.7012962962962963 54.1 13.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010502 1 0.01079179726443089 0.0077632217370208634 0.6723289695740443 0.48364871421639977 62.3 14.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010502 6 0.008746540840345318 0.002183406113537118 0.5737730791266529 0.14323144104803492 65.6 15.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010502 10 0.005571935449262082 0.0018138944313440958 0.6519164475636635 0.21222564846725922 117.0 18.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010502 7 0.007555384202352726 0.0018138944313440958 0.7910487259863304 0.18991474696172683 104.7 16.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010502 11 0.007895319459180594 0.0018138944313440958 0.9190151850486212 0.21113731180845277 116.4 17.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都2R 3歳未勝利 202608020302 ◎ 7 0.6105812723802597 0.5384615384615384 0.9158719085703896 0.8076923076923077 1.5 1.0
京都2R 3歳未勝利 202608020302 ○ 3 0.18316225998544394 0.16666666666666666 0.9158112999272197 0.8333333333333333 5.0 2.0
京都2R 3歳未勝利 202608020302 ▲ 6 0.1408977304449263 0.10532407407407407 0.9299250209365134 0.6951388888888889 6.6 3.0
京都2R 3歳未勝利 202608020302 △ 5 0.10247491265589802 0.07523939808481532 0.8812842488407229 0.6470588235294117 8.6 4.0
京都2R 3歳未勝利 202608020302 ☆ 9 0.042491375228451395 0.027622377622377618 1.3469765947419092 0.8756293706293705 31.7 6.0
京都2R 3歳未勝利 202608020302 2 0.04477045215195584 0.027622377622377618 1.065536761216549 0.6574125874125873 23.8 5.0
京都2R 3歳未勝利 202608020302 1 0.02500178886511962 0.01516245487364621 1.0850776367461914 0.6580505415162455 43.4 7.0
京都2R 3歳未勝利 202608020302 4 0.018476197991412535 0.015086206896551725 1.0365147073182432 0.8463362068965518 56.1 8.0
京都2R 3歳未勝利 202608020302 8 0.01528073387239569 0.01314459049544995 0.9168440323437413 0.788675429726997 60.0 9.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京2R 3歳未勝利 202605010302 ◎ 10 0.14317289111201634 0.10532407407407407 0.6442780100040735 0.4739583333333333 4.5 1.0
東京2R 3歳未勝利 202605010302 ○ 7 0.12060844202355579 0.09199048374306107 0.7598331847484014 0.5795400475812847 6.3 3.0
東京2R 3歳未勝利 202605010302 ▲ 4 0.09822959430299057 0.07523939808481532 0.5402627686664481 0.41381668946648426 5.5 2.0
東京2R 3歳未勝利 202605010302 △ 3 0.05924451888894349 0.045481927710843376 0.6990853228895333 0.5366867469879518 11.8 6.0
東京2R 3歳未勝利 202605010302 ☆ 8 0.0752350269103315 0.045481927710843376 0.6695917395019504 0.40478915662650605 8.9 5.0
東京2R 3歳未勝利 202605010302 16 0.06165849214805536 0.045481927710843376 0.5240971832584705 0.3865963855421687 8.5 4.0
東京2R 3歳未勝利 202605010302 6 0.04507438497323611 0.027622377622377618 0.7347124750637487 0.4502447552447552 16.3 8.0
東京2R 3歳未勝利 202605010302 15 0.03393531669903412 0.027622377622377618 0.5769003838835801 0.4695804195804195 17.0 9.0
東京2R 3歳未勝利 202605010302 5 0.03922736930861638 0.027622377622377618 0.564874118044076 0.39776223776223774 14.4 7.0
東京2R 3歳未勝利 202605010302 1 0.028922662787857954 0.02390438247011952 0.650759912726804 0.5378486055776892 22.5 10.0
東京2R 3歳未勝利 202605010302 9 0.024277971706730562 0.01516245487364621 0.6166604813509562 0.3851263537906137 25.4 11.0
東京2R 3歳未勝利 202605010302 14 0.015705576576296485 0.01314459049544995 0.5559774108008956 0.4653185035389282 35.4 13.0
東京2R 3歳未勝利 202605010302 11 0.014812235899334721 0.01314459049544995 0.49028500826797927 0.4350859453993933 33.1 12.0
東京2R 3歳未勝利 202605010302 2 0.013329965986932315 0.012962962962962963 0.6545013299583766 0.6364814814814815 49.1 14.0
東京2R 3歳未勝利 202605010302 12 0.008995978340560214 0.002183406113537118 0.5748430159617977 0.13951965065502184 63.9 15.0
東京2R 3歳未勝利 202605010302 13 0.007354457690541554 0.0018138944313440958 0.6935253602180684 0.17105024487574821 94.3 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉3R 3歳未勝利 202610010503 ◎ 8 0.35988730919177375 0.2828282828282828 0.575819694706838 0.45252525252525255 1.6 1.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010503 ○ 5 0.10824008143282493 0.07523939808481532 0.5628484234506896 0.3912448700410397 5.2 2.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010503 ▲ 12 0.06521737340465328 0.045481927710843376 0.5021737752158303 0.350210843373494 7.7 3.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010503 △ 14 0.04008449654717932 0.027622377622377618 0.6413519447548691 0.4419580419580419 16.0 5.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010503 ☆ 6 0.038126247367290304 0.027622377622377618 0.5757063352460836 0.41709790209790204 15.1 4.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010503 10 0.028227830891089777 0.02390438247011952 0.6040755810693212 0.5115537848605577 21.4 6.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010503 9 0.021990811805686558 0.015086206896551725 0.7652802508378922 0.525 34.8 7.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010503 3 0.016298876907557894 0.01314459049544995 0.6992218193342337 0.5639029322548028 42.9 8.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010503 7 0.013623488637953067 0.012962962962962963 0.6403039659837941 0.6092592592592593 47.0 9.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010503 4 0.010369427954963328 0.0077632217370208634 0.6594956179356677 0.4937409024745269 63.6 10.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010503 2 0.009124409785595302 0.002183406113537118 0.6496579767343855 0.1554585152838428 71.2 11.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010503 11 0.007618239201717559 0.0018138944313440958 0.7526820331296948 0.17921276981679665 98.8 13.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010503 13 0.006731097091901022 0.0018138944313440958 0.6475315402408783 0.174496644295302 96.2 12.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010503 1 0.005620979777956377 0.0018138944313440958 0.614373089730632 0.19825866134590966 109.3 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都3R 3歳未勝利 202608020303 ◎ 1 0.2470712700559255 0.20394736842105263 0.6917995561565914 0.5710526315789474 2.8 1.0
京都3R 3歳未勝利 202608020303 ○ 3 0.13485409467739315 0.10532407407407407 0.5933580165805299 0.46342592592592596 4.4 2.0
京都3R 3歳未勝利 202608020303 ▲ 13 0.11170852451289545 0.08 0.7037637044312414 0.504 6.3 3.0
京都3R 3歳未勝利 202608020303 △ 8 0.07032234451826903 0.045481927710843376 0.646965569568075 0.41843373493975905 9.2 5.0
京都3R 3歳未勝利 202608020303 ☆ 11 0.07254591455574232 0.045481927710843376 0.5223305848013446 0.3274698795180723 7.2 4.0
京都3R 3歳未勝利 202608020303 12 0.04989177823966974 0.03355704697986578 0.8880736526661214 0.5973154362416109 17.8 7.0
京都3R 3歳未勝利 202608020303 10 0.040745056297191606 0.027622377622377618 0.7008149683116957 0.475104895104895 17.2 6.0
京都3R 3歳未勝利 202608020303 4 0.028730665714900808 0.02390438247011952 0.9050159700193754 0.7529880478087649 31.5 8.0
京都3R 3歳未勝利 202608020303 2 0.02264931981534643 0.01516245487364621 1.007894731782916 0.6747292418772564 44.5 10.0
京都3R 3歳未勝利 202608020303 14 0.024732383753004416 0.01516245487364621 0.78401656497024 0.48064981949458485 31.7 9.0
京都3R 3歳未勝利 202608020303 9 0.019934371228270988 0.015086206896551725 0.90701389088633 0.6864224137931034 45.5 11.0
京都3R 3歳未勝利 202608020303 6 0.016488393702545585 0.01314459049544995 0.7749545040196425 0.6177957532861477 47.0 12.0
京都3R 3歳未勝利 202608020303 7 0.010977191819647854 0.0077632217370208634 0.6696087009985191 0.4735565259582727 61.0 13.0
京都3R 3歳未勝利 202608020303 5 0.007868677862217809 0.0018138944313440958 0.671198221647179 0.15472519499365137 85.3 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京3R 3歳未勝利 202605010303 ◎ 6 0.3057568512755027 0.27697841726618705 0.7338164430612064 0.6647482014388489 2.4 1.0
東京3R 3歳未勝利 202605010303 ○ 2 0.19531215721283046 0.16766917293233083 0.7421861974087557 0.6371428571428571 3.8 2.0
東京3R 3歳未勝利 202605010303 ▲ 13 0.05723546565669059 0.045481927710843376 0.681102041314618 0.5412349397590361 11.9 5.0
東京3R 3歳未勝利 202605010303 △ 15 0.06506060184930025 0.045481927710843376 0.513978754609472 0.3593072289156627 7.9 4.0
東京3R 3歳未勝利 202605010303 ☆ 7 0.07406087588809472 0.045481927710843376 0.5110200436278536 0.31382530120481933 6.9 3.0
東京3R 3歳未勝利 202605010303 10 0.04457744122348813 0.027622377622377618 0.6597461301076244 0.4088111888111888 14.8 6.0
東京3R 3歳未勝利 202605010303 3 0.027055963306912664 0.02390438247011952 0.7846229359004673 0.6932270916334661 29.0 7.0
東京3R 3歳未勝利 202605010303 9 0.018793746798646156 0.015086206896551725 0.63522864179424 0.5099137931034483 33.8 8.0
東京3R 3歳未勝利 202605010303 11 0.014249748150128133 0.012962962962962963 0.7823111734420345 0.7116666666666667 54.9 10.0
東京3R 3歳未勝利 202605010303 5 0.013735149220711238 0.012962962962962963 0.6606606775162106 0.6235185185185185 48.1 9.0
東京3R 3歳未勝利 202605010303 16 0.009013522960268269 0.002183406113537118 0.6751128697240933 0.16353711790393013 74.9 11.0
東京3R 3歳未勝利 202605010303 8 0.008508090774756824 0.002183406113537118 0.6508689442688971 0.16703056768558952 76.5 12.0
東京3R 3歳未勝利 202605010303 4 0.007143492768327326 0.0018138944313440958 0.7236358174315581 0.1837475058951569 101.3 13.0
東京3R 3歳未勝利 202605010303 1 0.00420282095626707 0.0018138944313440958 0.6611037364208102 0.2853255940504263 157.3 16.0
東京3R 3歳未勝利 202605010303 12 0.00451668460516931 0.0018138944313440958 0.5799423033037394 0.23290404498458192 128.4 15.0
東京3R 3歳未勝利 202605010303 14 0.004545557947033137 0.0018138944313440958 0.5654674086109223 0.22564846725920554 124.4 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010504 ◎ 9 0.25395564969097434 0.2085889570552147 0.9650314688257025 0.7926380368098159 3.8 1.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010504 ○ 4 0.22095213212863674 0.18689320388349515 1.016379807791729 0.8597087378640776 4.6 2.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010504 ▲ 3 0.12682787523314218 0.09199048374306107 0.8497467640620526 0.6163362410785092 6.7 4.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010504 △ 1 0.12834262927218007 0.09199048374306107 0.8470613531963884 0.6071371927042031 6.6 3.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010504 ☆ 2 0.11348441830413954 0.08 1.0213597647372559 0.72 9.0 5.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010504 8 0.09466584347687697 0.07476635514018691 1.0507908625933342 0.8299065420560747 11.1 6.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010504 11 0.07779715337824528 0.06040268456375839 1.400348760808415 1.087248322147651 18.0 8.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010504 6 0.07836149641772755 0.06040268456375839 0.9325018073709579 0.7187919463087249 11.9 7.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010504 5 0.052747611628882356 0.03355704697986578 1.0760512772292 0.6845637583892619 20.4 9.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010504 12 0.03755774016196171 0.027622377622377618 0.9840127922433967 0.7237062937062936 26.2 10.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010504 7 0.027847080578604633 0.02390438247011952 1.1194526392599062 0.9609561752988048 40.2 11.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010504 10 0.02557767674112773 0.01516245487364621 1.0435692110380113 0.6186281588447653 40.8 12.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都4R 3歳新馬 202608020304 ◎ 3 0.11059554714677411 0.07523939808481532 0.5640372904485479 0.3837209302325581 5.1 1.0
京都4R 3歳新馬 202608020304 ○ 7 0.09424640894940364 0.07476635514018691 0.5277798901166604 0.4186915887850467 5.6 2.0
京都4R 3歳新馬 202608020304 ▲ 6 0.08127244450511743 0.06040268456375839 0.5526526226347985 0.41073825503355704 6.8 3.0
京都4R 3歳新馬 202608020304 △ 15 0.06211933763263469 0.045481927710843376 0.6833127139589816 0.5003012048192771 11.0 6.0
京都4R 3歳新馬 202608020304 ☆ 13 0.05949493355287843 0.045481927710843376 0.6008988288840721 0.4593674698795181 10.1 5.0
京都4R 3歳新馬 202608020304 14 0.06425637802578875 0.045481927710843376 0.5590304888243621 0.3956927710843373 8.7 4.0
京都4R 3歳新馬 202608020304 10 0.03446478739224797 0.027622377622377618 0.6065802581035643 0.4861538461538461 17.6 9.0
京都4R 3歳新馬 202608020304 9 0.038057616116878405 0.027622377622377618 0.5975045730349909 0.43367132867132857 15.7 8.0
京都4R 3歳新馬 202608020304 11 0.04222109301415752 0.027622377622377618 0.5573184277868792 0.36461538461538456 13.2 7.0
京都4R 3歳新馬 202608020304 12 0.031224364988885898 0.02531645569620253 0.6588341012654925 0.5341772151898735 21.1 11.0
京都4R 3歳新馬 202608020304 1 0.03173790931048364 0.02531645569620253 0.6569747227270113 0.5240506329113924 20.7 10.0
京都4R 3歳新馬 202608020304 4 0.024269976781668458 0.01516245487364621 0.6358733916797136 0.3972563176895307 26.2 12.0
京都4R 3歳新馬 202608020304 8 0.020828339072198145 0.015086206896551725 0.5894419957432075 0.42693965517241383 28.3 13.0
京都4R 3歳新馬 202608020304 16 0.01484044854713046 0.01314459049544995 0.6425914220907488 0.5691607684529828 43.3 15.0
京都4R 3歳新馬 202608020304 5 0.01485376049212695 0.01314459049544995 0.5674136507992495 0.5021233569261881 38.2 14.0
京都4R 3歳新馬 202608020304 2 0.009884420979229553 0.002183406113537118 0.6326029426706914 0.13973799126637554 64.0 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010304 ◎ 10 0.24372946382731497 0.20394736842105263 0.779934284247408 0.6526315789473685 3.2 1.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010304 ○ 9 0.17786082065141445 0.1514726507713885 0.7292293646707992 0.6210378681626928 4.1 3.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010304 ▲ 2 0.14346261000391244 0.10532407407407407 0.5738504400156498 0.4212962962962963 4.0 2.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010304 △ 5 0.07502045625332487 0.045481927710843376 0.5026370568972767 0.30472891566265065 6.7 4.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010304 ☆ 12 0.04106284554915296 0.027622377622377618 0.7268123662200073 0.4889160839160838 17.7 6.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010304 3 0.03934822875644657 0.027622377622377618 0.7082681176160383 0.49720279720279714 18.0 7.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010304 11 0.044640915486486354 0.027622377622377618 0.6472932745540522 0.40052447552447545 14.5 5.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010304 6 0.026704700385261782 0.02390438247011952 0.6222195189765996 0.5569721115537849 23.3 8.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010304 1 0.0224941753550484 0.01516245487364621 0.9717483753380909 0.6550180505415163 43.2 10.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010304 13 0.022821622119923866 0.01516245487364621 0.7302919078375637 0.4851985559566787 32.0 9.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010304 8 0.01505698726105362 0.01314459049544995 3.1288419528469427 2.7314459049544997 207.8 13.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010304 7 0.011310578403127578 0.0077632217370208634 0.7159596129179757 0.49141193595342064 63.3 11.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010304 4 0.008523768555820899 0.002183406113537118 1.1728705532809556 0.3004366812227074 137.6 12.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉5R 4歳以上障害未勝利 202610010505 ◎ 10 0.5520832515427263 0.479020979020979 0.9385415276226347 0.8143356643356643 1.7 1.0
小倉5R 4歳以上障害未勝利 202610010505 ○ 8 0.19527567253637848 0.16766917293233083 0.9568507954282546 0.8215789473684211 4.9 2.0
小倉5R 4歳以上障害未勝利 202610010505 ▲ 9 0.1464434842850793 0.10532407407407407 1.1129704805666027 0.8004629629629629 7.6 3.0
小倉5R 4歳以上障害未勝利 202610010505 △ 11 0.05441569191097382 0.045481927710843376 1.5073146659339747 1.2598493975903615 27.7 8.0
小倉5R 4歳以上障害未勝利 202610010505 ☆ 5 0.06583473442531108 0.045481927710843376 0.9809375429371352 0.6776807228915663 14.9 5.0
小倉5R 4歳以上障害未勝利 202610010505 1 0.06772188764654499 0.045481927710843376 0.907473294463703 0.6094578313253013 13.4 4.0
小倉5R 4歳以上障害未勝利 202610010505 7 0.046166263053893056 0.027622377622377618 1.2464891024551126 0.7458041958041957 27.0 7.0
小倉5R 4歳以上障害未勝利 202610010505 2 0.04402188937789031 0.027622377622377618 1.0829384786961016 0.6795104895104894 24.6 6.0
小倉5R 4歳以上障害未勝利 202610010505 6 0.03530340661472486 0.027622377622377618 1.0767539017491081 0.8424825174825173 30.5 9.0
小倉5R 4歳以上障害未勝利 202610010505 3 0.02982838398274379 0.02531645569620253 1.2438436120804162 1.0556962025316456 41.7 11.0
小倉5R 4歳以上障害未勝利 202610010505 12 0.025223461711100924 0.01516245487364621 1.3015306242928077 0.7823826714801444 51.6 12.0
小倉5R 4歳以上障害未勝利 202610010505 4 0.022957066504183214 0.01516245487364621 0.8700728205085437 0.5746570397111913 37.9 10.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都5R 3歳未勝利 202608020305 ◎ 3 0.11213125605820612 0.08 0.7176400387725193 0.512 6.4 2.0
