DMM FX 取引高 世界1位

2026年2月8日(日)中央競馬AI予想|小倉 全レースを完全無料で公開

中央競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/02/08 16:10)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20260208/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 予測値 / 補正後予測値
  • 期待値 / 補正後期待値
  • 単勝オッズ・人気
  • ◎○▲△☆ 評価付き

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
  • 的中保証はありません
  • オッズ変動により期待値が変化する場合があります
  • 予測値での評価にしています。
  • スマホをご覧の方で穴狙いや期待値で購入したい方はスライドしてご確認下さい。

■ 今日の更新概要

本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります

レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉1R 3歳未勝利 202610010601 ◎ 16 0.15499056740821976 0.10532407407407407 0.7129566100778109 0.48449074074074067 4.6 1.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010601 ○ 8 0.13640708255328488 0.10532407407407407 0.7093168292770814 0.5476851851851852 5.2 2.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010601 ▲ 14 0.09938991511827132 0.07523939808481532 0.6261564652451093 0.4740082079343365 6.3 3.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010601 △ 1 0.07575264691641961 0.045481927710843376 0.6211717047146408 0.37295180722891563 8.2 4.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010601 ☆ 5 0.057030769334755385 0.045481927710843376 0.507573847079323 0.40478915662650605 8.9 5.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010601 6 0.04085688350548977 0.027622377622377618 0.7803664749548547 0.5275874125874126 19.1 10.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010601 7 0.03363044861655098 0.027622377622377618 0.7264176901175011 0.5966433566433565 21.6 11.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010601 11 0.047402409113073016 0.027622377622377618 0.6399325230264857 0.37290209790209783 13.5 7.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010601 3 0.04075611785248597 0.027622377622377618 0.6317198267135326 0.4281468531468531 15.5 8.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010601 12 0.03575789893605527 0.027622377622377618 0.57570217287049 0.44472027972027967 16.1 9.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010601 2 0.047684937319102824 0.027622377622377618 0.5340712979739516 0.3093706293706293 11.2 6.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010601 4 0.01825254800057372 0.015086206896551725 0.7154998816224898 0.5913793103448276 39.2 12.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010601 10 0.009054601224465591 0.002183406113537118 0.9389621469770818 0.22641921397379913 103.7 15.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010601 15 0.009047015199293946 0.002183406113537118 0.9381754761667822 0.22641921397379913 103.7 15.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010601 13 0.008410034243626118 0.002183406113537118 0.7989532531444812 0.20742358078602618 95.0 14.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010601 9 0.009913969903396361 0.002183406113537118 0.6969520842087642 0.15349344978165938 70.3 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉2R 3歳未勝利 202610010602 ◎ 10 0.25859688119833857 0.2085889570552147 0.7757906435950157 0.6257668711656441 3.0 1.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010602 ○ 1 0.13094630895615914 0.09199048374306107 0.7332993301544911 0.515146708961142 5.6 2.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010602 ▲ 8 0.09760561878443291 0.07523939808481532 0.5563520270712676 0.42886456908344733 5.7 3.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010602 △ 16 0.09182047003287025 0.06809338521400778 0.6702894312399528 0.49708171206225676 7.3 4.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010602 ☆ 5 0.0727206281239913 0.045481927710843376 0.8508313490506981 0.5321385542168675 11.7 5.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010602 17 0.05533870504350961 0.045481927710843376 0.8134789641395912 0.6685843373493976 14.7 6.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010602 4 0.040664630257487754 0.027622377622377618 0.7807609009437648 0.5303496503496502 19.2 7.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010602 12 0.03087149288993983 0.02531645569620253 0.7779616208264837 0.6379746835443038 25.2 8.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010602 2 0.028161649297523357 0.02390438247011952 0.7181220570868456 0.6095617529880478 25.5 9.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010602 3 0.022208759598421786 0.01516245487364621 0.7351099427077612 0.5018772563176895 33.1 11.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010602 15 0.025155406148148342 0.01516245487364621 0.6741648847703756 0.40635379061371846 26.8 10.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010602 14 0.01992019717380115 0.015086206896551725 0.762943551756584 0.5778017241379311 38.3 12.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010602 11 0.014828493994329544 0.01314459049544995 0.8155671696881249 0.7229524772497472 55.0 13.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010602 7 0.006318386991632158 0.0018138944313440958 0.9212208233799687 0.26446580808996917 145.8 17.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010602 6 0.006832302182343718 0.0018138944313440958 0.7317395637290122 0.19426809359695266 107.1 15.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010602 13 0.006193850031694686 0.0018138944313440958 0.8720940844626118 0.25539633593324873 140.8 16.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010602 9 0.007938726828132998 0.0018138944313440958 0.7652932662320211 0.17485942318157086 96.4 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010603 ◎ 3 0.1343487767439077 0.10532407407407407 0.4702207186036769 0.36863425925925924 3.5 1.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010603 ○ 6 0.09338799893672234 0.07476635514018691 0.5509891937266618 0.4411214953271028 5.9 2.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010603 ▲ 10 0.06026517176694445 0.045481927710843376 0.5122539600190278 0.3865963855421687 8.5 5.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010603 △ 4 0.06049965793473044 0.045481927710843376 0.4718973318908974 0.3547590361445783 7.8 4.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010603 ☆ 11 0.060926074198780614 0.045481927710843376 0.4569455564908546 0.3411144578313253 7.5 3.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010603 5 0.03907833623033032 0.027622377622377618 0.6682395495386486 0.4723426573426573 17.1 10.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010603 9 0.040094187063415235 0.027622377622377618 0.5893845498322039 0.40604895104895095 14.7 9.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010603 8 0.0377603296926284 0.027622377622377618 0.5475247805431118 0.40052447552447545 14.5 8.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010603 13 0.036785477259858514 0.027622377622377618 0.5113181339120334 0.3839510489510489 13.9 7.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010603 2 0.03803024669813506 0.027622377622377618 0.49059018240594227 0.3563286713286713 12.9 6.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010603 14 0.021889574197615388 0.015086206896551725 0.6720099278667924 0.46314655172413793 30.7 11.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010603 7 0.016009096677221155 0.01314459049544995 0.8356748465509443 0.6861476238624874 52.2 12.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010603 12 0.011549258408042731 0.0077632217370208634 0.6294345832383289 0.4230955846676371 54.5 13.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010603 1 0.0063905513923901945 0.0018138944313440958 0.7112683699730287 0.20188645020859786 111.3 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉6R 3歳未勝利 202610010606 ◎ 10 0.2640234504402792 0.2144026186579378 0.6864609711447259 0.5574468085106383 2.6 1.0
小倉6R 3歳未勝利 202610010606 ○ 3 0.1265014595351342 0.09199048374306107 0.6578075895826978 0.47835051546391755 5.2 2.0
小倉6R 3歳未勝利 202610010606 ▲ 14 0.11995947908035504 0.09199048374306107 0.6357852391258817 0.4875495638382237 5.3 3.0
小倉6R 3歳未勝利 202610010606 △ 8 0.09195151498783857 0.06809338521400778 0.6620509079124377 0.490272373540856 7.2 4.0
小倉6R 3歳未勝利 202610010606 ☆ 11 0.0715482855211242 0.045481927710843376 0.765566655076029 0.4866566265060241 10.7 5.0
小倉6R 3歳未勝利 202610010606 13 0.03678093209672833 0.027622377622377618 0.7466529215635851 0.5607342657342657 20.3 7.0
小倉6R 3歳未勝利 202610010606 1 0.043196222457453005 0.027622377622377618 0.704098426056484 0.4502447552447552 16.3 6.0
小倉6R 3歳未勝利 202610010606 2 0.028509089209566407 0.02390438247011952 0.849570858445079 0.7123505976095618 29.8 8.0
小倉6R 3歳未勝利 202610010606 4 0.02362929016109219 0.01516245487364621 0.7466855690905132 0.47913357400722023 31.6 9.0
小倉6R 3歳未勝利 202610010606 5 0.018058642358371388 0.015086206896551725 0.7981919922400154 0.6668103448275863 44.2 10.0
小倉6R 3歳未勝利 202610010606 7 0.01520442788123281 0.01314459049544995 0.8058346777053389 0.6966632962588474 53.0 11.0
小倉6R 3歳未勝利 202610010606 16 0.01308354787898395 0.0077632217370208634 0.8216468068001921 0.4875303250849102 62.8 12.0
小倉6R 3歳未勝利 202610010606 6 0.008004849782666844 0.002183406113537118 0.6227773130914804 0.16986899563318775 77.8 13.0
小倉6R 3歳未勝利 202610010606 15 0.004401922865009393 0.0018138944313440958 0.717953619283032 0.295846181752222 163.1 16.0
小倉6R 3歳未勝利 202610010606 12 0.004926270366314905 0.0018138944313440958 0.7054419164562943 0.25974968256847447 143.2 15.0
小倉6R 3歳未勝利 202610010606 9 0.00472614045405042 0.0018138944313440958 0.6049459781184537 0.23217848721204426 128.0 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉7R 4歳以上1勝クラス 202610010607 ◎ 8 0.17728305907126865 0.1514726507713885 0.6382190126565671 0.5453015427769986 3.6 1.0
小倉7R 4歳以上1勝クラス 202610010607 ○ 3 0.14692941532662254 0.10532407407407407 0.6611823689698014 0.4739583333333333 4.5 3.0
小倉7R 4歳以上1勝クラス 202610010607 ▲ 12 0.151113015022267 0.10532407407407407 0.559118155582388 0.38969907407407406 3.7 2.0
小倉7R 4歳以上1勝クラス 202610010607 △ 13 0.07202666918211056 0.045481927710843376 0.6050240211297288 0.38204819277108437 8.4 4.0
小倉7R 4歳以上1勝クラス 202610010607 ☆ 14 0.059402399236831674 0.045481927710843376 0.570263032673584 0.4366265060240964 9.6 5.0
小倉7R 4歳以上1勝クラス 202610010607 10 0.045278919904809936 0.027622377622377618 0.8602994781913887 0.5248251748251748 19.0 7.0
小倉7R 4歳以上1勝クラス 202610010607 7 0.04328615703601426 0.027622377622377618 0.6536209712438154 0.41709790209790204 15.1 6.0
小倉7R 4歳以上1勝クラス 202610010607 11 0.030760598546771042 0.02531645569620253 0.649048629336869 0.5341772151898735 21.1 8.0
小倉7R 4歳以上1勝クラス 202610010607 5 0.019131807298979862 0.015086206896551725 0.9049344852417475 0.7135775862068965 47.3 9.0
小倉7R 4歳以上1勝クラス 202610010607 4 0.017639377939187323 0.01314459049544995 0.8854967725472037 0.6598584428715875 50.2 10.0
小倉7R 4歳以上1勝クラス 202610010607 1 0.015199879807650005 0.01314459049544995 0.8815930288437003 0.7623862487360971 58.0 11.0
小倉7R 4歳以上1勝クラス 202610010607 2 0.010348350562856686 0.0077632217370208634 0.8402860657039629 0.6303736050460942 81.2 12.0
小倉7R 4歳以上1勝クラス 202610010607 15 0.007601533941153355 0.0018138944313440958 0.743430019444798 0.17739887538545257 97.8 13.0
小倉7R 4歳以上1勝クラス 202610010607 9 0.0047962707173374195 0.0018138944313440958 0.6853870855075173 0.2592055142390713 142.9 15.0
小倉7R 4歳以上1勝クラス 202610010607 6 0.006044211894021749 0.0018138944313440958 0.6799738380774467 0.20406312352621078 112.5 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉8R 4歳以上1勝クラス 202610010608 ◎ 14 0.1846230295757397 0.16766917293233083 0.7384921183029588 0.6706766917293233 4.0 2.0
小倉8R 4歳以上1勝クラス 202610010608 ○ 3 0.17046113829255682 0.1514726507713885 0.5966139840239488 0.5301542776998598 3.5 1.0
小倉8R 4歳以上1勝クラス 202610010608 ▲ 13 0.11765627022927988 0.09199048374306107 0.7530001294673913 0.5887390959555908 6.4 3.0
小倉8R 4歳以上1勝クラス 202610010608 △ 12 0.0904455220420483 0.06809338521400778 0.6059849976817236 0.45622568093385213 6.7 4.0
小倉8R 4歳以上1勝クラス 202610010608 ☆ 6 0.05820729555596964 0.045481927710843376 0.9837032948958868 0.768644578313253 16.9 8.0
小倉8R 4歳以上1勝クラス 202610010608 11 0.058542744207480645 0.045481927710843376 0.807889870063233 0.6276506024096387 13.8 5.0
小倉8R 4歳以上1勝クラス 202610010608 1 0.04906505514302132 0.02962962962962963 0.780134376774039 0.47111111111111115 15.9 7.0
小倉8R 4歳以上1勝クラス 202610010608 7 0.049191063219577474 0.02962962962962963 0.7231086293277889 0.43555555555555553 14.7 6.0
小倉8R 4歳以上1勝クラス 202610010608 15 0.031756812968277724 0.02531645569620253 0.9844612020166095 0.7848101265822784 31.0 9.0
小倉8R 4歳以上1勝クラス 202610010608 9 0.018030082844058423 0.015086206896551725 0.879868042790051 0.7362068965517241 48.8 10.0
小倉8R 4歳以上1勝クラス 202610010608 2 0.015435621039245786 0.01314459049544995 0.8721125887173868 0.7426693629929222 56.5 14.0
小倉8R 4歳以上1勝クラス 202610010608 16 0.016406051659052463 0.01314459049544995 0.8416304501093913 0.6743174924165823 51.3 13.0
小倉8R 4歳以上1勝クラス 202610010608 8 0.01459013917981188 0.01314459049544995 0.7382610424984811 0.6651162790697674 50.6 12.0
小倉8R 4歳以上1勝クラス 202610010608 4 0.014780612278058849 0.01314459049544995 0.731640307763913 0.6506572295247725 49.5 11.0
小倉8R 4歳以上1勝クラス 202610010608 10 0.010765904691077237 0.0077632217370208634 0.7331581094623598 0.5286754002911208 68.1 15.0
小倉8R 4歳以上1勝クラス 202610010608 5 0.007811852494937375 0.0018138944313440958 0.6124492356030903 0.14220932341737713 78.4 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉9R かささぎ賞 202610010609 ◎ 3 0.2183416301774617 0.16766917293233083 0.6768590535501313 0.5197744360902256 3.1 1.0
小倉9R かささぎ賞 202610010609 ○ 14 0.14341741680182324 0.10532407407407407 0.7744540507298455 0.56875 5.4 2.0
小倉9R かささぎ賞 202610010609 ▲ 2 0.09736103151536579 0.07523939808481532 0.6328467048498776 0.4890560875512996 6.5 3.0
小倉9R かささぎ賞 202610010609 △ 9 0.09645855620804511 0.07486934090526072 0.6945016046979248 0.5390592545178772 7.2 4.0
小倉9R かささぎ賞 202610010609 ☆ 4 0.0584970944249103 0.045481927710843376 0.8014101936212711 0.6231024096385542 13.7 6.0
小倉9R かささぎ賞 202610010609 10 0.05084823279146443 0.03355704697986578 0.747469022034527 0.4932885906040269 14.7 7.0
小倉9R かささぎ賞 202610010609 7 0.05193280711660735 0.03355704697986578 0.6595466503809133 0.42617449664429535 12.7 5.0
小倉9R かささぎ賞 202610010609 11 0.048745607159962824 0.02962962962962963 0.7994279574233902 0.48592592592592593 16.4 8.0
小倉9R かささぎ賞 202610010609 15 0.04452615780261784 0.027622377622377618 0.8727126929313097 0.5413986013986014 19.6 10.0
小倉9R かささぎ賞 202610010609 1 0.03391768825511456 0.027622377622377618 0.6003430821155278 0.4889160839160838 17.7 9.0
小倉9R かささぎ賞 202610010609 5 0.019878425048280253 0.015086206896551725 0.8766385446291591 0.6653017241379311 44.1 11.0
小倉9R かささぎ賞 202610010609 12 0.011824776576750236 0.0077632217370208634 0.7686104774887653 0.5046094129063561 65.0 12.0
小倉9R かささぎ賞 202610010609 13 0.01019836993056052 0.0077632217370208634 0.7607983968198148 0.5791363415817564 74.6 13.0
小倉9R かささぎ賞 202610010609 6 0.007717500706982474 0.0018138944313440958 0.8442945773438827 0.1984400507890441 109.4 14.0
小倉9R かささぎ賞 202610010609 8 0.006891122934234225 0.0018138944313440958 0.7814533407421612 0.20569562851442047 113.4 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉10R 由布院特別 202610010610 ◎ 2 0.16908192025526397 0.1514726507713885 0.7777768331742142 0.696774193548387 4.6 1.0
小倉10R 由布院特別 202610010610 ○ 9 0.09711006282607516 0.07523939808481532 0.602082389521666 0.466484268125855 6.2 4.0
小倉10R 由布院特別 202610010610 ▲ 6 0.10067213959310777 0.07523939808481532 0.583898409640025 0.4363885088919289 5.8 3.0
小倉10R 由布院特別 202610010610 △ 8 0.09919393505924065 0.07523939808481532 0.5554860363317476 0.4213406292749658 5.6 2.0
小倉10R 由布院特別 202610010610 ☆ 10 0.07798467097345402 0.06040268456375839 0.5146988284247965 0.39865771812080536 6.6 5.0
小倉10R 由布院特別 202610010610 12 0.07316023320469524 0.045481927710843376 0.6291780055603791 0.391144578313253 8.6 6.0
小倉10R 由布院特別 202610010610 14 0.045753974167888754 0.027622377622377618 0.9150794833577751 0.5524475524475524 20.0 7.0
小倉10R 由布院特別 202610010610 13 0.0375767869072907 0.027622377622377618 0.8304469906511246 0.6104545454545454 22.1 8.0
小倉10R 由布院特別 202610010610 16 0.023513612599773647 0.01516245487364621 0.8864631950114665 0.5716245487364622 37.7 10.0
小倉10R 由布院特別 202610010610 1 0.019647494587895734 0.015086206896551725 1.0373877142408947 0.7965517241379311 52.8 14.0
小倉10R 由布院特別 202610010610 3 0.020052003466351165 0.015086206896551725 0.7038253216689259 0.5295258620689656 35.1 9.0
小倉10R 由布院特別 202610010610 15 0.016215177212918448 0.01314459049544995 0.7458981517942486 0.6046511627906976 46.0 12.0
小倉10R 由布院特別 202610010610 11 0.015863473609390517 0.01314459049544995 0.6837157125647313 0.5665318503538929 43.1 11.0
小倉10R 由布院特別 202610010610 7 0.012693117530396134 0.0077632217370208634 0.7247770109856192 0.4432799611838913 57.1 15.0
小倉10R 由布院特別 202610010610 4 0.013142392579527125 0.0077632217370208634 0.6610623467502144 0.3904900533721494 50.3 13.0
小倉10R 由布院特別 202610010610 5 0.008536302269216953 0.002183406113537118 0.8963117382677801 0.22925764192139736 105.0 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉11R 小倉日経賞 202610010611 ◎ 2 0.2519416085257225 0.2085889570552147 1.0581547558080346 0.8760736196319018 4.2 1.0
小倉11R 小倉日経賞 202610010611 ○ 4 0.19123846246263776 0.16766917293233083 0.9179446198206612 0.804812030075188 4.8 2.0
小倉11R 小倉日経賞 202610010611 ▲ 5 0.1799378024134184 0.1514726507713885 0.9896579132738011 0.8330995792426368 5.5 3.0
小倉11R 小倉日経賞 202610010611 △ 11 0.13821463266231865 0.10532407407407407 0.9675024286362306 0.7372685185185185 7.0 5.0
小倉11R 小倉日経賞 202610010611 ☆ 12 0.1503059793114552 0.10532407407407407 0.9469276696621678 0.6635416666666666 6.3 4.0
小倉11R 小倉日経賞 202610010611 10 0.09213893963394695 0.06809338521400778 0.8476782446323119 0.6264591439688715 9.2 6.0
小倉11R 小倉日経賞 202610010611 8 0.058471539588787265 0.045481927710843376 1.1635836378168665 0.9050903614457831 19.9 8.0
小倉11R 小倉日経賞 202610010611 6 0.06724550377432016 0.045481927710843376 0.8943652001984582 0.604909638554217 13.3 7.0
小倉11R 小倉日経賞 202610010611 9 0.045634902140308 0.027622377622377618 1.022221807942899 0.6187412587412586 22.4 9.0
小倉11R 小倉日経賞 202610010611 1 0.02878109082465945 0.02390438247011952 1.0850471240896613 0.901195219123506 37.7 10.0
小倉11R 小倉日経賞 202610010611 3 0.01196733996024446 0.0077632217370208634 0.9466165908553368 0.6140708393983503 79.1 12.0
小倉11R 小倉日経賞 202610010611 7 0.013024887341383561 0.0077632217370208634 0.8804823842775287 0.5247937894226103 67.6 11.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉12R 4歳以上1勝クラス 202610010612 ◎ 13 0.2091708511002364 0.16766917293233083 0.8366834044009456 0.6706766917293233 4.0 2.0
小倉12R 4歳以上1勝クラス 202610010612 ○ 8 0.17380980180243988 0.1514726507713885 0.6778582270295155 0.5907433380084152 3.9 1.0
小倉12R 4歳以上1勝クラス 202610010612 ▲ 15 0.10975882392501538 0.07523939808481532 3.336668247320467 2.2872777017783856 30.4 10.0
小倉12R 4歳以上1勝クラス 202610010612 △ 2 0.09436616547790727 0.07476635514018691 0.6416899252497694 0.508411214953271 6.8 3.0
小倉12R 4歳以上1勝クラス 202610010612 ☆ 3 0.07007075524948966 0.045481927710843376 0.5745801930458152 0.37295180722891563 8.2 4.0
小倉12R 4歳以上1勝クラス 202610010612 1 0.07677807900493124 0.045481927710843376 0.6449358636414224 0.38204819277108437 8.4 5.0
小倉12R 4歳以上1勝クラス 202610010612 14 0.044286070642894144 0.027622377622377618 0.6067191678076498 0.3784265734265734 13.7 7.0
小倉12R 4歳以上1勝クラス 202610010612 6 0.04002739990357153 0.027622377622377618 0.5443726386885728 0.3756643356643356 13.6 6.0
小倉12R 4歳以上1勝クラス 202610010612 12 0.030220252067813782 0.02531645569620253 0.7978146545902838 0.6683544303797468 26.4 8.0
小倉12R 4歳以上1勝クラス 202610010612 5 0.026390583477637057 0.02390438247011952 0.7336582206783102 0.6645418326693228 27.8 9.0
小倉12R 4歳以上1勝クラス 202610010612 7 0.02091053396688458 0.015086206896551725 0.9577024556833138 0.690948275862069 45.8 11.0
小倉12R 4歳以上1勝クラス 202610010612 11 0.014799078173247516 0.01314459049544995 1.204644963302348 1.0699696663296259 81.4 14.0
小倉12R 4歳以上1勝クラス 202610010612 9 0.015053399790811989 0.01314459049544995 0.7240685299380567 0.6322548028311425 48.1 12.0
小倉12R 4歳以上1勝クラス 202610010612 16 0.01064134229533077 0.0077632217370208634 0.7395732895254885 0.53954391072295 69.5 13.0
小倉12R 4歳以上1勝クラス 202610010612 4 0.01032005574733008 0.0077632217370208634 1.0980539315159206 0.8260067928190199 106.4 16.0
小倉12R 4歳以上1勝クラス 202610010612 10 0.007975594880454098 0.0018138944313440958 0.6994596710158244 0.15907854162887722 87.7 15.0
小倉12R 4歳以上1勝クラス 202610010612 17 0.00700706723337459 0.0018138944313440958 0.7476540738010687 0.19354253582441502 106.7 17.0
小倉12R 4歳以上1勝クラス 202610010612 18 0.007716987319888909 0.0018138944313440958 0.8928554329111468 0.2098675857065119 115.7 18.0

コメント

タイトルとURLをコピーしました