DMM FX 取引高 世界1位

2026年2月14日(土)中央競馬AI予想|東京・京都・小倉 全レースを完全無料で公開

中央競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/02/14 11:25)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20260214/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 予測値 / 補正後予測値
  • 期待値 / 補正後期待値
  • 単勝オッズ・人気
  • ◎○▲△☆ 評価付き

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
  • 的中保証はありません
  • オッズ変動により期待値が変化する場合があります
  • 予測値での評価にしています。
  • スマホをご覧の方で穴狙いや期待値で購入したい方はスライドしてご確認下さい。

■ 今日の更新概要

本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります

レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉1R 3歳未勝利 202610010701 ◎ 16 0.517415060126718 0.479020979020979 0.776122590190077 0.7185314685314685 1.5 1.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010701 ○ 9 0.12324943832871421 0.09199048374306107 0.5299725848134711 0.3955590800951626 4.3 2.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010701 ▲ 2 0.04088550752100439 0.027622377622377618 0.6664337725923716 0.4502447552447552 16.3 4.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010701 △ 15 0.04712240335103494 0.027622377622377618 0.6267279645687647 0.36737762237762234 13.3 3.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010701 ☆ 14 0.026654178728395213 0.02390438247011952 0.6263732001172875 0.5617529880478087 23.5 5.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010701 8 0.024463097926808494 0.01516245487364621 0.9271514114260418 0.5746570397111913 37.9 8.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010701 12 0.02396829354803097 0.01516245487364621 0.6950805128928981 0.4397111913357401 29.0 7.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010701 13 0.023150621209658134 0.01516245487364621 0.6273818347817355 0.4109025270758123 27.1 6.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010701 11 0.013857332367964246 0.012962962962962963 0.6720806198462659 0.6287037037037037 48.5 9.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010701 5 0.013125659112083903 0.0077632217370208634 0.759975662589658 0.44949053857350796 57.9 10.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010701 4 0.009866684308257188 0.002183406113537118 0.7143479439178204 0.15807860262008733 72.4 11.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010701 10 0.004444615421204899 0.0018138944313440958 0.6875820056603978 0.2806094685289316 154.7 15.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010701 3 0.006764493163677124 0.0018138944313440958 0.6575087355094165 0.17631053872664612 97.2 13.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010701 1 0.0069240009503752295 0.0018138944313440958 0.6432396882898589 0.1685107926718665 92.9 12.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010701 7 0.0035311899420528243 0.0018138944313440958 0.6391453795115613 0.32831489207328135 181.0 16.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010701 6 0.004345248514564818 0.0018138944313440958 0.5448941637264282 0.22746236169054962 125.4 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都1R 3歳未勝利 202608020501 ◎ 7 0.2797429543561156 0.2144026186579378 0.6713830904546775 0.5145662847790508 2.4 1.0
京都1R 3歳未勝利 202608020501 ○ 10 0.16484977237508674 0.11258278145695365 0.5604892260752949 0.3827814569536424 3.4 2.0
京都1R 3歳未勝利 202608020501 ▲ 4 0.09261658112382296 0.06903955082513118 0.5742228029677023 0.4280452151158133 6.2 3.0
京都1R 3歳未勝利 202608020501 △ 11 0.06843025835513887 0.045481927710843376 0.663773506044847 0.44117469879518073 9.7 4.0
京都1R 3歳未勝利 202608020501 ☆ 13 0.055297171826526326 0.045481927710843376 0.646976910370358 0.5321385542168675 11.7 6.0
京都1R 3歳未勝利 202608020501 1 0.06050846157292308 0.045481927710843376 0.5990337695719384 0.4502710843373494 9.9 5.0
京都1R 3歳未勝利 202608020501 9 0.019817808586000105 0.015086206896551725 0.7134411090960038 0.5431034482758621 36.0 7.0
京都1R 3歳未勝利 202608020501 5 0.014571862396530365 0.01314459049544995 0.6950778363144985 0.6269969666329627 47.7 8.0
京都1R 3歳未勝利 202608020501 2 0.00799460144354182 0.002183406113537118 0.7698801190130773 0.21026200873362444 96.3 10.0
京都1R 3歳未勝利 202608020501 3 0.009190632785383688 0.002183406113537118 0.7085977877530822 0.16834061135371176 77.1 9.0
京都1R 3歳未勝利 202608020501 12 0.007683225378134803 0.0018138944313440958 0.7421995715278219 0.17522220206783964 96.6 11.0
京都1R 3歳未勝利 202608020501 8 0.004461847531238718 0.0018138944313440958 0.6956020301201161 0.28278614184654455 155.9 13.0
京都1R 3歳未勝利 202608020501 6 0.004524273786664904 0.0018138944313440958 0.660543972853076 0.264828586976238 146.0 12.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京1R 3歳未勝利 202605010501 ◎ 12 0.3749356074951699 0.32273838630806845 0.6748840934913058 0.5809290953545232 1.8 1.0
東京1R 3歳未勝利 202605010501 ○ 10 0.11045027704188805 0.07523939808481532 0.673746689955517 0.45896032831737343 6.1 2.0
東京1R 3歳未勝利 202605010501 ▲ 14 0.084078366824755 0.06040268456375839 0.5212858743134811 0.37449664429530205 6.2 3.0
東京1R 3歳未勝利 202605010501 △ 13 0.07093093512007301 0.045481927710843376 0.7589610057847811 0.4866566265060241 10.7 4.0
東京1R 3歳未勝利 202605010501 ☆ 2 0.04105184359062727 0.027622377622377618 0.6814606036044127 0.4585314685314685 16.6 6.0
東京1R 3歳未勝利 202605010501 1 0.04220601139939889 0.027622377622377618 0.6162077664312238 0.4032867132867132 14.6 5.0
東京1R 3歳未勝利 202605010501 6 0.029796490164837687 0.02531645569620253 0.6287059424780752 0.5341772151898735 21.1 7.0
東京1R 3歳未勝利 202605010501 15 0.027801283436711708 0.02390438247011952 0.633869262357027 0.5450199203187251 22.8 8.0
東京1R 3歳未勝利 202605010501 9 0.016002061917328385 0.01314459049544995 0.5872756723659518 0.48240647118301316 36.7 9.0
東京1R 3歳未勝利 202605010501 8 0.008818847646590322 0.002183406113537118 0.955963084890391 0.2366812227074236 108.4 12.0
東京1R 3歳未勝利 202605010501 5 0.009432912119266241 0.002183406113537118 0.7263342331835005 0.16812227074235808 77.0 10.0
東京1R 3歳未勝利 202605010501 4 0.008338956612174365 0.002183406113537118 0.6596114680229922 0.172707423580786 79.1 11.0
東京1R 3歳未勝利 202605010501 11 0.00462690221994354 0.0018138944313440958 0.6412886476841747 0.25140576818429167 138.6 14.0
東京1R 3歳未勝利 202605010501 16 0.004901707041121805 0.0018138944313440958 0.597518088312748 0.2211137311808453 121.9 13.0
東京1R 3歳未勝利 202605010501 7 0.0024276517487618935 0.0018138944313440958 0.5637007360625116 0.421186286958099 232.2 15.0
東京1R 3歳未勝利 202605010501 3 0.0021134533736502405 0.0 0.6824340943516626 0.0 322.9 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉2R 3歳未勝利 202610010702 ◎ 1 0.2936558996741863 0.23157894736842105 0.6754085692506284 0.5326315789473683 2.3 1.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010702 ○ 6 0.12842134166719865 0.09199048374306107 0.8347387208367912 0.597938144329897 6.5 2.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010702 ▲ 17 0.08064266157842541 0.06040268456375839 1.088675931308743 0.8154362416107382 13.5 5.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010702 △ 13 0.08507807799578226 0.06040268456375839 0.6551012005675234 0.4651006711409396 7.7 3.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010702 ☆ 18 0.08023632105315173 0.06040268456375839 0.7622450500049415 0.5738255033557047 9.5 4.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010702 16 0.04862545745647463 0.02962962962962963 0.7536945905753568 0.45925925925925926 15.5 6.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010702 8 0.033259379735375294 0.027622377622377618 0.8980032528551329 0.7458041958041957 27.0 9.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010702 15 0.03136037250252662 0.02531645569620253 0.8874985418215035 0.7164556962025317 28.3 10.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010702 11 0.03008748236238172 0.02531645569620253 0.7010383390434941 0.589873417721519 23.3 7.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010702 10 0.02518288640221387 0.01516245487364621 0.6396453146162323 0.3851263537906137 25.4 8.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010702 12 0.01844947788924279 0.015086206896551725 0.6826306819019832 0.5581896551724138 37.0 12.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010702 9 0.01862046295079608 0.015086206896551725 0.7038534995400918 0.5702586206896552 37.8 13.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010702 2 0.01721086576665932 0.01314459049544995 0.6264755139063993 0.47846309403437814 36.4 11.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010702 5 0.014126469554255023 0.012962962962962963 0.6681820099162625 0.6131481481481481 47.3 14.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010702 4 0.013793235024483609 0.012962962962962963 0.7958696609127043 0.7479629629629629 57.7 15.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010702 14 0.012078251989682072 0.0077632217370208634 0.8068272329107624 0.5185832120329936 66.8 16.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010702 3 0.005814453667140568 0.0018138944313440958 0.6785467429553044 0.21168148013785598 116.7 18.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010702 7 0.0069889072373210325 0.0018138944313440958 0.74431862077469 0.1931797569381462 106.5 17.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都2R 3歳未勝利 202608020502 ◎ 15 0.36135897023217284 0.2828282828282828 0.7227179404643457 0.5656565656565656 2.0 1.0
京都2R 3歳未勝利 202608020502 ○ 12 0.20253868574421457 0.16766917293233083 0.5671083200838007 0.46947368421052627 2.8 2.0
京都2R 3歳未勝利 202608020502 ▲ 16 0.08258581605857584 0.06040268456375839 0.635910783651034 0.4651006711409396 7.7 3.0
京都2R 3歳未勝利 202608020502 △ 14 0.0481776002875142 0.027622377622377618 0.7274817643414644 0.41709790209790204 15.1 4.0
京都2R 3歳未勝利 202608020502 ☆ 7 0.03307293495355366 0.02531645569620253 0.7970577323806433 0.610126582278481 24.1 6.0
京都2R 3歳未勝利 202608020502 8 0.030804983749341562 0.02531645569620253 0.6961926327351193 0.5721518987341773 22.6 5.0
京都2R 3歳未勝利 202608020502 11 0.019852968408355577 0.015086206896551725 0.7921334394933875 0.6019396551724138 39.9 7.0
京都2R 3歳未勝利 202608020502 1 0.01705769403488907 0.01314459049544995 0.7164231494653409 0.5520728008088979 42.0 8.0
京都2R 3歳未勝利 202608020502 2 0.012770797340792893 0.0077632217370208634 0.6104441128899002 0.37108199902959726 47.8 9.0
京都2R 3歳未勝利 202608020502 9 0.009237176324359967 0.002183406113537118 0.7195760356676415 0.17008733624454148 77.9 10.0
京都2R 3歳未勝利 202608020502 13 0.00815117059807553 0.002183406113537118 0.6985553202550728 0.187117903930131 85.7 11.0
京都2R 3歳未勝利 202608020502 6 0.004653521484062411 0.0018138944313440958 0.694770757570518 0.2708144385996735 149.3 14.0
京都2R 3歳未勝利 202608020502 5 0.006806580060023186 0.0018138944313440958 0.6547930017742305 0.174496644295302 96.2 12.0
京都2R 3歳未勝利 202608020502 3 0.004154678451817911 0.0018138944313440958 0.6526999847805939 0.28496281516415745 157.1 15.0
京都2R 3歳未勝利 202608020502 10 0.0034210217916220815 0.0018138944313440958 0.6017577331463242 0.31906403047342646 175.9 16.0
京都2R 3歳未勝利 202608020502 4 0.004270961741600432 0.0018138944313440958 0.5898198165150197 0.25049882096861964 138.1 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京2R 4歳以上1勝クラス 202605010502 ◎ 5 0.4400256143185842 0.37786259541984735 0.9240537900690269 0.7935114503816795 2.1 1.0
東京2R 4歳以上1勝クラス 202605010502 ○ 1 0.15276463884868574 0.10532407407407407 0.9471407608618516 0.6530092592592592 6.2 2.0
東京2R 4歳以上1勝クラス 202605010502 ▲ 10 0.11698055338226984 0.09199048374306107 0.783769707661208 0.6163362410785092 6.7 3.0
東京2R 4歳以上1勝クラス 202605010502 △ 6 0.07449832157696001 0.045481927710843376 0.9535785161850883 0.5821686746987952 12.8 5.0
東京2R 4歳以上1勝クラス 202605010502 ☆ 13 0.07166109070483202 0.045481927710843376 0.9387602882332995 0.5958132530120482 13.1 6.0
東京2R 4歳以上1勝クラス 202605010502 3 0.06611333378954745 0.045481927710843376 0.8793073394009812 0.604909638554217 13.3 7.0
東京2R 4歳以上1勝クラス 202605010502 7 0.06781718166305217 0.045481927710843376 0.8612782071207625 0.5776204819277109 12.7 4.0
東京2R 4歳以上1勝クラス 202605010502 16 0.04930036009050153 0.02962962962962963 1.1339082820815352 0.6814814814814815 23.0 8.0
東京2R 4歳以上1勝クラス 202605010502 12 0.026057635096131758 0.02390438247011952 1.1335071266817314 1.0398406374501992 43.5 10.0
東京2R 4歳以上1勝クラス 202605010502 9 0.024370194859088805 0.01516245487364621 0.8505198005821992 0.5291696750902527 34.9 9.0
東京2R 4歳以上1勝クラス 202605010502 14 0.018895378845141114 0.015086206896551725 1.1469494959000657 0.9157327586206897 60.7 11.0
東京2R 4歳以上1勝クラス 202605010502 4 0.01055428982154471 0.0077632217370208634 1.0512072662258531 0.7732168850072779 99.6 14.0
東京2R 4歳以上1勝クラス 202605010502 2 0.012009778731504073 0.0077632217370208634 0.9019343827359558 0.5830179524502668 75.1 12.0
東京2R 4歳以上1勝クラス 202605010502 11 0.009824965402210485 0.002183406113537118 0.8636144588543017 0.19192139737991268 87.9 13.0
東京2R 4歳以上1勝クラス 202605010502 8 0.00580677807309988 0.0018138944313440958 0.9052767015962713 0.28278614184654455 155.9 16.0
東京2R 4歳以上1勝クラス 202605010502 15 0.006811958293045502 0.0018138944313440958 0.8017674910914556 0.2134953745692001 117.7 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉3R 3歳未勝利 202610010703 ◎ 1 0.1444686847856823 0.10532407407407407 0.5489810021855928 0.40023148148148147 3.8 1.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010703 ○ 11 0.10074443364859786 0.07523939808481532 0.5540943850672883 0.41381668946648426 5.5 2.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010703 ▲ 2 0.058226836458276775 0.045481927710843376 0.5939137318744231 0.4639156626506024 10.2 5.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010703 △ 12 0.07430438095152803 0.045481927710843376 0.44582628570916816 0.2728915662650603 6.0 3.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010703 ☆ 7 0.05456470165057963 0.045481927710843376 0.39286585188417333 0.3274698795180723 7.2 4.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010703 4 0.04231320313742952 0.027622377622377618 0.5035271173354113 0.3287062937062937 11.9 6.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010703 3 0.03836686333539536 0.027622377622377618 0.4987692233601397 0.359090909090909 13.0 7.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010703 14 0.03434928323455794 0.027622377622377618 0.46715025198998794 0.3756643356643356 13.6 8.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010703 9 0.03192367482182792 0.02531645569620253 0.49162459225614996 0.389873417721519 15.4 9.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010703 8 0.023982340901312668 0.01516245487364621 0.6259390975242607 0.3957400722021661 26.1 10.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010703 6 0.014522813001573081 0.01314459049544995 0.6869290549744067 0.6217391304347826 47.3 12.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010703 10 0.0137458411696506 0.012962962962962963 0.6309341096869625 0.595 45.9 11.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010703 13 0.011101466303912877 0.0077632217370208634 0.6261226995406862 0.4378457059679767 56.4 13.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010703 5 0.007581476648120287 0.0018138944313440958 0.6125833131681192 0.14656267005260293 80.8 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都3R 3歳未勝利 202608020503 ◎ 10 0.5086884959818772 0.479020979020979 0.8139015935710034 0.7664335664335664 1.6 1.0
京都3R 3歳未勝利 202608020503 ○ 6 0.1385711205524889 0.10532407407407407 0.8037124992044357 0.6108796296296296 5.8 2.0
京都3R 3歳未勝利 202608020503 ▲ 7 0.10262518288733435 0.07523939808481532 1.0878269386057442 0.7975376196990424 10.6 4.0
京都3R 3歳未勝利 202608020503 △ 8 0.10619243998975338 0.07523939808481532 0.7114893479313477 0.5041039671682627 6.7 3.0
京都3R 3歳未勝利 202608020503 ☆ 2 0.06299106492991775 0.045481927710843376 1.5306828777970014 1.105210843373494 24.3 7.0
京都3R 3歳未勝利 202608020503 11 0.054390312219898 0.045481927710843376 1.1095623692859191 0.9278313253012048 20.4 6.0
京都3R 3歳未勝利 202608020503 3 0.06393521880460981 0.045481927710843376 0.9718153258300691 0.6913253012048193 15.2 5.0
京都3R 3歳未勝利 202608020503 9 0.02310716437750189 0.01516245487364621 1.0675509942405874 0.7005054151624549 46.2 8.0
京都3R 3歳未勝利 202608020503 1 0.015490185533637285 0.01314459049544995 0.9913718741527863 0.8412537917087968 64.0 10.0
京都3R 3歳未勝利 202608020503 5 0.016204557863927962 0.01314459049544995 0.9787552949812489 0.793933265925177 60.4 9.0
京都3R 3歳未勝利 202608020503 4 0.010596119149762521 0.0077632217370208634 0.7035823115442315 0.5154779233381854 66.4 11.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京3R 3歳未勝利 202605010503 ◎ 8 0.5410969277739336 0.479020979020979 0.8116453916609003 0.7185314685314685 1.5 1.0
東京3R 3歳未勝利 202605010503 ○ 11 0.15636128943131541 0.10532407407407407 0.7036258024409193 0.4739583333333333 4.5 2.0
東京3R 3歳未勝利 202605010503 ▲ 16 0.06556776685204484 0.045481927710843376 0.622893785094426 0.43207831325301205 9.5 4.0
東京3R 3歳未勝利 202605010503 △ 5 0.06785822881671777 0.045481927710843376 0.576794944942101 0.3865963855421687 8.5 3.0
東京3R 3歳未勝利 202605010503 ☆ 15 0.03633723278188277 0.027622377622377618 0.6758725297430196 0.5137762237762238 18.6 5.0
東京3R 3歳未勝利 202605010503 1 0.02940041727522736 0.02531645569620253 0.6909098059678429 0.5949367088607594 23.5 6.0
東京3R 3歳未勝利 202605010503 3 0.01076860203421183 0.0077632217370208634 0.8345666576514168 0.6016496846191169 77.5 7.0
東京3R 3歳未勝利 202605010503 2 0.009419882045575647 0.002183406113537118 0.787502139010124 0.18253275109170303 83.6 8.0
東京3R 3歳未勝利 202605010503 12 0.008388005736247595 0.002183406113537118 0.7641473225721558 0.19890829694323142 91.1 10.0
東京3R 3歳未勝利 202605010503 10 0.008373481665927681 0.002183406113537118 0.7201194232697806 0.18777292576419213 86.0 9.0
東京3R 3歳未勝利 202605010503 9 0.005077074140356026 0.0018138944313440958 0.7041901832673808 0.25158715762742606 138.7 12.0
東京3R 3歳未勝利 202605010503 14 0.005168598862938638 0.0018138944313440958 0.6972439866104223 0.24469435878831852 134.9 11.0
東京3R 3歳未勝利 202605010503 4 0.003498166217573656 0.0018138944313440958 0.6300197357850155 0.32668238708507163 180.1 13.0
東京3R 3歳未勝利 202605010503 6 0.0030024781798144488 0.0018138944313440958 0.566267384713005 0.34210048975149643 188.6 14.0
東京3R 3歳未勝利 202605010503 13 0.0017517510440468503 0.0 0.6621618946497094 0.0 378.0 16.0
東京3R 3歳未勝利 202605010503 7 0.0018052641850251486 0.0 0.6392440479174052 0.0 354.1 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010704 ◎ 3 0.299162769780188 0.26548672566371684 0.9274045863185829 0.8230088495575222 3.1 1.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010704 ○ 4 0.24979012192331987 0.2085889570552147 1.0990765364626076 0.9177914110429448 4.4 2.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010704 ▲ 2 0.1643732438361832 0.11258278145695365 0.9862394630170992 0.6754966887417219 6.0 4.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010704 △ 7 0.1432757994857837 0.10532407407407407 0.8023444771203887 0.5898148148148148 5.6 3.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010704 ☆ 1 0.11649791868616516 0.09199048374306107 1.5144729429201471 1.195876288659794 13.0 6.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010704 9 0.1026770483056861 0.07523939808481532 3.47048423273219 2.5430916552667577 33.8 10.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010704 10 0.09097475008102142 0.06809338521400778 0.964332350858827 0.7217898832684824 10.6 5.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010704 12 0.061300578857765006 0.045481927710843376 1.1647109982975352 0.8641566265060241 19.0 7.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010704 6 0.03681689848296431 0.027622377622377618 1.0787351255508542 0.8093356643356643 29.3 9.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010704 8 0.03643035742349901 0.027622377622377618 1.0382651865697219 0.7872377622377621 28.5 8.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010704 11 0.022983939258111933 0.01516245487364621 0.8595993282533863 0.5670758122743682 37.4 11.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010704 5 0.020161360463240127 0.015086206896551725 1.0322616557178945 0.7724137931034484 51.2 12.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都4R 3歳未勝利 202608020504 ◎ 5 0.22955780741721563 0.18689320388349515 0.6657176415099253 0.5419902912621359 2.9 1.0
京都4R 3歳未勝利 202608020504 ○ 16 0.12019007712915933 0.09199048374306107 0.7812355013395357 0.597938144329897 6.5 2.0
京都4R 3歳未勝利 202608020504 ▲ 8 0.0819794230120316 0.06040268456375839 0.5738559610842211 0.4228187919463087 7.0 3.0
京都4R 3歳未勝利 202608020504 △ 11 0.06191384787383088 0.045481927710843376 0.6315212483130749 0.4639156626506024 10.2 5.0
京都4R 3歳未勝利 202608020504 ☆ 10 0.06321637683649564 0.045481927710843376 0.48044446395736684 0.34566265060240964 7.6 4.0
京都4R 3歳未勝利 202608020504 7 0.048650156280137684 0.02962962962962963 0.6129919691297347 0.37333333333333335 12.6 6.0
京都4R 3歳未勝利 202608020504 1 0.038784354288985474 0.027622377622377618 0.729145860632927 0.5193006993006992 18.8 9.0
京都4R 3歳未勝利 202608020504 14 0.04234274002813475 0.027622377622377618 0.5970326343967 0.3894755244755244 14.1 8.0
京都4R 3歳未勝利 202608020504 13 0.04366516242815782 0.027622377622377618 0.5589140790804201 0.3535664335664335 12.8 7.0
京都4R 3歳未勝利 202608020504 2 0.025363768220792678 0.01516245487364621 0.6569215969185304 0.3927075812274368 25.9 10.0
京都4R 3歳未勝利 202608020504 15 0.017389821193977154 0.01314459049544995 0.5825590099982346 0.4403437815975733 33.5 11.0
京都4R 3歳未勝利 202608020504 6 0.010225529617342882 0.0077632217370208634 0.6605692132803501 0.5015041242115478 64.6 12.0
京都4R 3歳未勝利 202608020504 3 0.007134022793934117 0.0018138944313440958 0.7290971295400668 0.18538001088336659 102.2 13.0
京都4R 3歳未勝利 202608020504 12 0.004276323582638788 0.0018138944313440958 0.7132907735841499 0.3025575911481952 166.8 15.0
京都4R 3歳未勝利 202608020504 4 0.004083289244607939 0.0018138944313440958 0.6484263320437408 0.2880464356974424 158.8 14.0
京都4R 3歳未勝利 202608020504 9 0.00240710909078309 0.0 0.48021826361122644 0.0 199.5 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京4R 3歳新馬 202605010504 ◎ 12 0.21295652157297787 0.16766917293233083 0.6814608690335292 0.5365413533834587 3.2 1.0
東京4R 3歳新馬 202605010504 ○ 4 0.1347560539777406 0.10532407407407407 0.5794510321042845 0.4528935185185185 4.3 2.0
東京4R 3歳新馬 202605010504 ▲ 5 0.056595776158097175 0.045481927710843376 0.6508514258181175 0.5230421686746988 11.5 5.0
東京4R 3歳新馬 202605010504 △ 15 0.05631164819498677 0.045481927710843376 0.6475839542423478 0.5230421686746988 11.5 5.0
東京4R 3歳新馬 202605010504 ☆ 11 0.07007447112647502 0.045481927710843376 0.5605957690118002 0.363855421686747 8.0 3.0
東京4R 3歳新馬 202605010504 3 0.06247165710560814 0.045481927710843376 0.5497505825293517 0.40024096385542174 8.8 4.0
東京4R 3歳新馬 202605010504 2 0.034429480151568014 0.027622377622377618 0.6817037070010467 0.5469230769230768 19.8 8.0
東京4R 3歳新馬 202605010504 14 0.04028073868264442 0.027622377622377618 0.6001830063714019 0.41157342657342655 14.9 7.0
東京4R 3歳新馬 202605010504 6 0.030709081145861062 0.02531645569620253 0.632607071604738 0.5215189873417722 20.6 9.0
東京4R 3歳新馬 202605010504 1 0.025946669508110802 0.02390438247011952 0.6305040690470926 0.5808764940239044 24.3 10.0
東京4R 3歳新馬 202605010504 8 0.024486249051874184 0.01516245487364621 0.7811113447547864 0.4836823104693141 31.9 11.0
東京4R 3歳新馬 202605010504 7 0.01371092796841507 0.012962962962962963 0.795233822168074 0.7518518518518519 58.0 13.0
東京4R 3歳新馬 202605010504 16 0.013293086517974109 0.0077632217370208634 0.669971560505895 0.39126637554585153 50.4 12.0
東京4R 3歳新馬 202605010504 13 0.008119125995795754 0.002183406113537118 0.6958090978396961 0.187117903930131 85.7 14.0
東京4R 3歳新馬 202605010504 9 0.006658035907218078 0.0018138944313440958 0.765674129330079 0.208597859604571 115.0 16.0
東京4R 3歳新馬 202605010504 10 0.007333806613985858 0.0018138944313440958 0.73118051941439 0.18084527480500637 99.7 15.0

コメント

タイトルとURLをコピーしました