AI予測更新(2026/02/15 20:44)
本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された
参考予想データを掲載しています。
予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。
予測アルゴリズムの解説はこちら👇
【AIの頭脳】AIのモデル解説と予測の仕組み、限界について当チャンネルの独自AI競馬予想の仕組みを詳細に解説。馬券的な妙味を追求する「期待値」の算出ロジック、中央・地方それぞれの学習データ、予測できない限界要素(展開・パドック)や馬券購入の注意点まで公開します。
■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)
👇こちらのページで予想が自動更新されます
地方2026年2月15日(日)地方競馬AI予想|高知・佐賀 全レースを完全無料で公開2026年2月15日(日)の地方競馬AI予想を高知・佐賀の全レース無料で公開。印・注目馬をレース10分前に自動更新し、買い目検討の最終チェックに使えます。
■ 掲載データ
- レース名
- 馬番
- 単勝オッズ
- 人気
- AI簡易予測値
- ◎○▲△☆ 表示
■ 注意事項
- 軽量AIモデルで、馬場状態や展開は未反映
- 的中保証はありません
- 状況により予測が変動する場合があります
■ 今日の更新概要
本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀1R 3歳ー7組 | ◎ 2 | 1.5 | 1 | 0.5989791289421325 | 0.9 |
| 佐賀1R 3歳ー7組 | ○ 12 | 7.1 | 2 | 0.13473383878640535 | 0.96 |
| 佐賀1R 3歳ー7組 | ▲ 3 | 9.5 | 3 | 0.11696218476288277 | 1.11 |
| 佐賀1R 3歳ー7組 | △ 8 | 11.3 | 4 | 0.06669010359215051 | 0.75 |
| 佐賀1R 3歳ー7組 | ☆ 10 | 17.5 | 5 | 0.06376003715660729 | 1.12 |
| 佐賀1R 3歳ー7組 | 9 | 20.3 | 6 | 0.04566063860611046 | 0.93 |
| 佐賀1R 3歳ー7組 | 11 | 25.0 | 8 | 0.029217953230282423 | 0.73 |
| 佐賀1R 3歳ー7組 | 7 | 40.7 | 9 | 0.028629028690734495 | 1.17 |
| 佐賀1R 3歳ー7組 | 5 | 21.7 | 7 | 0.02152915627898095 | 0.47 |
| 佐賀1R 3歳ー7組 | 6 | 76.1 | 11 | 0.007869432775662868 | 0.6 |
| 佐賀1R 3歳ー7組 | 4 | 67.1 | 10 | 0.007005988250412349 | 0.47 |
| 佐賀1R 3歳ー7組 | 1 | 91.3 | 12 | 0.003137234992149022 | 0.29 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 佐賀2R C2ー10組 | ◎ 4 | 7.3 | 4 | 0.22931537376274044 | 1.67 |
| 佐賀2R C2ー10組 | ○ 1 | 5.1 | 3 | 0.20701979370098209 | 1.06 |
| 佐賀2R C2ー10組 | ▲ 5 | 4.6 | 2 | 0.1974786491559691 | 0.91 |
| 佐賀2R C2ー10組 | △ 3 | 2.9 | 1 | 0.1722435661774072 | 0.5 |
| 佐賀2R C2ー10組 | ☆ 10 | 7.6 | 5 | 0.10427662671801717 | 0.79 |
| 佐賀2R C2ー10組 | 7 | 9.6 | 6 | 0.08862023419434574 | 0.85 |
| 佐賀2R C2ー10組 | 9 | 21.3 | 7 | 0.05323059990973756 | 1.13 |
| 佐賀2R C2ー10組 | 6 | 47.3 | 9 | 0.018848445956118183 | 0.89 |
| 佐賀2R C2ー10組 | 11 | 48.5 | 10 | 0.016955998061291583 | 0.82 |
| 佐賀2R C2ー10組 | 2 | 42.2 | 8 | 0.016685441485067534 | 0.7 |
| 佐賀2R C2ー10組 | 8 | 71.9 | 11 | 0.006358617258766333 | 0.46 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知1R 3歳ー2 | ◎ 4 | 2.3 | 1 | 0.3081542410298066 | 0.71 |
| 高知1R 3歳ー2 | ○ 2 | 3.1 | 2 | 0.2582667604461882 | 0.8 |
| 高知1R 3歳ー2 | ▲ 9 | 5.3 | 3 | 0.18882793870721004 | 1.0 |
| 高知1R 3歳ー2 | △ 6 | 13.8 | 4 | 0.054069779651949056 | 0.75 |
| 高知1R 3歳ー2 | ☆ 1 | 14.1 | 5 | 0.05389870586829855 | 0.76 |
| 高知1R 3歳ー2 | 11 | 23.6 | 7 | 0.03198258748729031 | 0.75 |
| 高知1R 3歳ー2 | 7 | 15.4 | 6 | 0.018096840187544386 | 0.28 |
| 高知1R 3歳ー2 | 10 | 29.3 | 8 | 0.01768959051056109 | 0.52 |
| 高知1R 3歳ー2 | 3 | 55.7 | 9 | 0.00979467423042837 | 0.55 |
| 高知1R 3歳ー2 | 5 | 75.3 | 11 | 0.008724261933006093 | 0.66 |
| 高知1R 3歳ー2 | 8 | 69.7 | 10 | 0.00579152316449488 | 0.4 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 佐賀3R C2ー9組 | ◎ 9 | 2.2 | 1 | 0.3684535575831175 | 0.81 |
| 佐賀3R C2ー9組 | ○ 1 | 4.8 | 2 | 0.2683810056174813 | 1.29 |
| 佐賀3R C2ー9組 | ▲ 4 | 5.8 | 4 | 0.12489345488101017 | 0.72 |
| 佐賀3R C2ー9組 | △ 10 | 5.3 | 3 | 0.12273499892201163 | 0.65 |
| 佐賀3R C2ー9組 | ☆ 2 | 24.2 | 7 | 0.03663472641945429 | 0.89 |
| 佐賀3R C2ー9組 | 6 | 14.9 | 5 | 0.0353885546642999 | 0.53 |
| 佐賀3R C2ー9組 | 5 | 30.2 | 8 | 0.032962986817887494 | 1.0 |
| 佐賀3R C2ー9組 | 8 | 22.5 | 6 | 0.028509225970329257 | 0.64 |
| 佐賀3R C2ー9組 | 11 | 33.8 | 9 | 0.02700483057820726 | 0.91 |
| 佐賀3R C2ー9組 | 7 | 57.7 | 10 | 0.01219348622152756 | 0.7 |
| 佐賀3R C2ー9組 | 3 | 81.8 | 11 | 0.005279162743223988 | 0.43 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知2R 3歳ー1 | ◎ 7 | 1.6 | 1 | 0.512927005163113 | 0.82 |
| 高知2R 3歳ー1 | ○ 6 | 4.3 | 2 | 0.11306765863448179 | 0.49 |
| 高知2R 3歳ー1 | ▲ 2 | 10.5 | 3 | 0.07444939131903629 | 0.78 |
| 高知2R 3歳ー1 | △ 11 | 13.1 | 4 | 0.06590039952724071 | 0.86 |
| 高知2R 3歳ー1 | ☆ 10 | 17.7 | 5 | 0.047563343190387825 | 0.84 |
| 高知2R 3歳ー1 | 4 | 34.1 | 8 | 0.029962738907346208 | 1.02 |
| 高知2R 3歳ー1 | 1 | 35.3 | 9 | 0.029066999961621647 | 1.03 |
| 高知2R 3歳ー1 | 9 | 25.1 | 6 | 0.02512567464776334 | 0.63 |
| 高知2R 3歳ー1 | 5 | 33.4 | 7 | 0.02167847789292757 | 0.72 |
| 高知2R 3歳ー1 | 8 | 40.5 | 10 | 0.013515367517804518 | 0.55 |
| 高知2R 3歳ー1 | 3 | 57.4 | 11 | 0.004239547301271517 | 0.24 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 佐賀5R C2ー7組 | ◎ 7 | 1.9 | 1 | 0.3803117634000104 | 0.72 |
| 佐賀5R C2ー7組 | ○ 3 | 3.1 | 2 | 0.30005722734276546 | 0.93 |
| 佐賀5R C2ー7組 | ▲ 5 | 3.9 | 3 | 0.22717836608168523 | 0.89 |
| 佐賀5R C2ー7組 | △ 8 | 23.3 | 4 | 0.03628138996584184 | 0.85 |
| 佐賀5R C2ー7組 | ☆ 4 | 27.5 | 5 | 0.028813581285194432 | 0.79 |
| 佐賀5R C2ー7組 | 6 | 35.8 | 6 | 0.0215362223988292 | 0.77 |
| 佐賀5R C2ー7組 | 1 | 43.1 | 7 | 0.0195395153785099 | 0.84 |
| 佐賀5R C2ー7組 | 2 | 81.7 | 8 | 0.01269297562928484 | 1.04 |
| 佐賀5R C2ー7組 | 11 | 86.9 | 9 | 0.00696789997280091 | 0.61 |
| 佐賀5R C2ー7組 | 10 | 110.9 | 11 | 0.0036804077145545355 | 0.41 |
| 佐賀5R C2ー7組 | 9 | 92.2 | 10 | 0.003487036090088954 | 0.32 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知4R イシダイ特別(AB) | ◎ 3 | NaN | NaN | 0.8146402178789346 | NaN |
| 高知4R イシダイ特別(AB) | ○ 4 | 1.2 | 1.0 | 0.7455639973483377 | 0.89 |
| 高知4R イシダイ特別(AB) | ▲ 9 | 4.3 | 2.0 | 0.2115094395065321 | 0.91 |
| 高知4R イシダイ特別(AB) | △ 8 | 8.5 | 3.0 | 0.07195194070937988 | 0.61 |
| 高知4R イシダイ特別(AB) | ☆ 1 | 20.2 | 4.0 | 0.05027562971136983 | 1.02 |
| 高知4R イシダイ特別(AB) | 7 | 73.8 | 8.0 | 0.02522979581133726 | 1.86 |
| 高知4R イシダイ特別(AB) | 2 | 31.0 | 5.0 | 0.024818950586987184 | 0.77 |
| 高知4R イシダイ特別(AB) | 5 | 48.8 | 6.0 | 0.012439320406180291 | 0.61 |
| 高知4R イシダイ特別(AB) | 6 | 71.8 | 7.0 | 0.009649024003413706 | 0.69 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 佐賀6R 九重連山特別 | ◎ 3 | 2.1 | 1 | 0.3887678965952886 | 0.82 |
| 佐賀6R 九重連山特別 | ○ 5 | 2.9 | 2 | 0.2792643868393597 | 0.81 |
| 佐賀6R 九重連山特別 | ▲ 4 | 6.8 | 4 | 0.17029230872717158 | 1.16 |
| 佐賀6R 九重連山特別 | △ 1 | 4.8 | 3 | 0.13558009356848594 | 0.65 |
| 佐賀6R 九重連山特別 | ☆ 2 | 19.4 | 5 | 0.07455612485860814 | 1.45 |
| 佐賀6R 九重連山特別 | 6 | 19.6 | 6 | 0.038202245505490465 | 0.75 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知5R だるま夕日賞 | ◎ 3 | 2.0 | 1 | 0.354139795899936 | 0.71 |
| 高知5R だるま夕日賞 | ○ 6 | 4.5 | 2 | 0.17646034946084446 | 0.79 |
| 高知5R だるま夕日賞 | ▲ 11 | 6.9 | 3 | 0.09099176076605361 | 0.63 |
| 高知5R だるま夕日賞 | △ 5 | 10.4 | 4 | 0.07405480029416622 | 0.77 |
| 高知5R だるま夕日賞 | ☆ 9 | 15.0 | 7 | 0.05979503594266662 | 0.9 |
| 高知5R だるま夕日賞 | 1 | 12.0 | 5 | 0.05355573176314789 | 0.64 |
| 高知5R だるま夕日賞 | 8 | 12.1 | 6 | 0.040347430992758684 | 0.49 |
| 高知5R だるま夕日賞 | 2 | 41.1 | 8 | 0.01562615824916193 | 0.64 |
| 高知5R だるま夕日賞 | 4 | 43.0 | 9 | 0.015273013064069542 | 0.66 |
| 高知5R だるま夕日賞 | 7 | 59.6 | 10 | 0.012037690999487795 | 0.72 |
| 高知5R だるま夕日賞 | 10 | 153.3 | 11 | 0.0029131592694109595 | 0.45 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 佐賀7R チャレンジシリーズ(C1) | ◎ 3 | NaN | NaN | 0.7872623639638504 | NaN |
| 佐賀7R チャレンジシリーズ(C1) | ○ 9 | 1.9 | 1.0 | 0.4169314573920165 | 0.79 |
| 佐賀7R チャレンジシリーズ(C1) | ▲ 7 | 3.0 | 2.0 | 0.334165462247399 | 1.0 |
| 佐賀7R チャレンジシリーズ(C1) | △ 10 | 10.8 | 4.0 | 0.12138630082971964 | 1.31 |
| 佐賀7R チャレンジシリーズ(C1) | ☆ 4 | 8.8 | 3.0 | 0.06741758998342792 | 0.59 |
| 佐賀7R チャレンジシリーズ(C1) | 5 | 14.1 | 5.0 | 0.046859464029655566 | 0.66 |
| 佐賀7R チャレンジシリーズ(C1) | 6 | 19.1 | 6.0 | 0.028495245725399514 | 0.54 |
| 佐賀7R チャレンジシリーズ(C1) | 8 | 28.0 | 7.0 | 0.02599569922366584 | 0.73 |
| 佐賀7R チャレンジシリーズ(C1) | 2 | 30.9 | 8.0 | 0.022591712145079504 | 0.7 |
| 佐賀7R チャレンジシリーズ(C1) | 1 | 77.1 | 9.0 | 0.007107602426077422 | 0.55 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知6R Aー2 | ◎ 6 | 1.8 | 1 | 0.48412106733575266 | 0.87 |
| 高知6R Aー2 | ○ 3 | 4.9 | 2 | 0.2007877444936052 | 0.98 |
| 高知6R Aー2 | ▲ 2 | 5.2 | 3 | 0.18051736950888117 | 0.94 |
| 高知6R Aー2 | △ 4 | 10.5 | 5 | 0.09391678129988332 | 0.99 |
| 高知6R Aー2 | ☆ 1 | 8.2 | 4 | 0.09270889380521675 | 0.76 |
| 高知6R Aー2 | 5 | 13.6 | 6 | 0.06740362976299141 | 0.92 |
| 高知6R Aー2 | 7 | 38.6 | 7 | 0.01874706467634374 | 0.72 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 佐賀8R KYUSHU DR…(C1) | ◎ 10 | 1.8 | 1 | 0.5010545666534919 | 0.9 |
| 佐賀8R KYUSHU DR…(C1) | ○ 7 | 5.7 | 2 | 0.15138439216541397 | 0.86 |
| 佐賀8R KYUSHU DR…(C1) | ▲ 4 | 6.5 | 3 | 0.12189275493903635 | 0.79 |
| 佐賀8R KYUSHU DR…(C1) | △ 5 | 9.2 | 4 | 0.10120100714881654 | 0.93 |
| 佐賀8R KYUSHU DR…(C1) | ☆ 3 | 13.5 | 6 | 0.08496404145992295 | 1.15 |
| 佐賀8R KYUSHU DR…(C1) | 6 | 11.1 | 5 | 0.057980218304975496 | 0.64 |
| 佐賀8R KYUSHU DR…(C1) | 2 | 17.1 | 7 | 0.0435059844523461 | 0.74 |
| 佐賀8R KYUSHU DR…(C1) | 1 | 29.1 | 8 | 0.020375104865797796 | 0.59 |
| 佐賀8R KYUSHU DR…(C1) | 9 | 73.6 | 10 | 0.012673087277179272 | 0.93 |
| 佐賀8R KYUSHU DR…(C1) | 8 | 60.5 | 9 | 0.010288936352830206 | 0.62 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知7R C2ー3 | ◎ 4 | 1.2 | 1 | 0.6678073753104227 | 0.8 |
| 高知7R C2ー3 | ○ 6 | 4.6 | 2 | 0.13623072568786793 | 0.63 |
| 高知7R C2ー3 | ▲ 8 | 14.2 | 3 | 0.045437364355720586 | 0.65 |
| 高知7R C2ー3 | △ 2 | 24.9 | 4 | 0.028477924188962264 | 0.71 |
| 高知7R C2ー3 | ☆ 5 | 56.2 | 8 | 0.017669742675163327 | 0.99 |
| 高知7R C2ー3 | 9 | 52.5 | 7 | 0.014192675095630195 | 0.75 |
| 高知7R C2ー3 | 1 | 47.5 | 6 | 0.01383114095779806 | 0.66 |
| 高知7R C2ー3 | 3 | 37.8 | 5 | 0.013077549139712541 | 0.49 |
| 高知7R C2ー3 | 7 | 56.5 | 9 | 0.010169477665665314 | 0.57 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 佐賀9R ミツマタ賞(B) | ◎ 2 | 2.7 | 1 | 0.28498462376095884 | 0.77 |
| 佐賀9R ミツマタ賞(B) | ○ 11 | 3.7 | 3 | 0.24832495188398143 | 0.92 |
| 佐賀9R ミツマタ賞(B) | ▲ 7 | 3.6 | 2 | 0.15589640425252133 | 0.56 |
| 佐賀9R ミツマタ賞(B) | △ 9 | 6.6 | 4 | 0.1447798239633718 | 0.96 |
| 佐賀9R ミツマタ賞(B) | ☆ 4 | 13.4 | 5 | 0.06283858379389098 | 0.84 |
| 佐賀9R ミツマタ賞(B) | 12 | 24.9 | 6 | 0.0390526379720879 | 0.97 |
| 佐賀9R ミツマタ賞(B) | 5 | 37.8 | 7 | 0.031976031633430005 | 1.21 |
| 佐賀9R ミツマタ賞(B) | 8 | 63.3 | 8 | 0.010141919354518473 | 0.64 |
| 佐賀9R ミツマタ賞(B) | 6 | 73.5 | 9 | 0.007360022137240504 | 0.54 |
| 佐賀9R ミツマタ賞(B) | 10 | 122.1 | 11 | 0.006760435354457095 | 0.83 |
| 佐賀9R ミツマタ賞(B) | 1 | 184.9 | 12 | 0.00660598948577862 | 1.22 |
| 佐賀9R ミツマタ賞(B) | 3 | 108.6 | 10 | 0.0032558480464912965 | 0.35 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知8R C2ー2 | ◎ 6 | 2.5 | 2 | 0.32944662234102795 | 0.82 |
| 高知8R C2ー2 | ○ 4 | 2.5 | 1 | 0.2856542981749394 | 0.71 |
| 高知8R C2ー2 | ▲ 7 | 4.9 | 3 | 0.22141021323642038 | 1.08 |
| 高知8R C2ー2 | △ 1 | 7.7 | 4 | 0.1462080590208361 | 1.13 |
| 高知8R C2ー2 | ☆ 8 | 12.0 | 5 | 0.1138702588271791 | 1.37 |
| 高知8R C2ー2 | 2 | 48.3 | 6 | 0.012195321425480632 | 0.59 |
| 高知8R C2ー2 | 3 | 90.0 | 8 | 0.00697982106741228 | 0.63 |
| 高知8R C2ー2 | 5 | 77.1 | 7 | 0.0047052920178200395 | 0.36 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 佐賀10R ふたご座特選(C2) | ◎ 10 | 1.3 | 1 | 0.6264095550401368 | 0.81 |
| 佐賀10R ふたご座特選(C2) | ○ 4 | 3.3 | 2 | 0.22103679601481613 | 0.73 |
| 佐賀10R ふたご座特選(C2) | ▲ 12 | 12.7 | 3 | 0.04674490162248726 | 0.59 |
| 佐賀10R ふたご座特選(C2) | △ 5 | 32.9 | 4 | 0.023435048422835416 | 0.77 |
| 佐賀10R ふたご座特選(C2) | ☆ 6 | 40.4 | 5 | 0.01922631627488213 | 0.78 |
| 佐賀10R ふたご座特選(C2) | 1 | 120.9 | 8 | 0.009115278341812232 | 1.1 |
| 佐賀10R ふたご座特選(C2) | 9 | 84.4 | 6 | 0.007326611421439819 | 0.62 |
| 佐賀10R ふたご座特選(C2) | 11 | 84.4 | 7 | 0.00531781378225904 | 0.45 |
| 佐賀10R ふたご座特選(C2) | 8 | 163.3 | 9 | 0.0018704435313423545 | 0.31 |
| 佐賀10R ふたご座特選(C2) | 7 | 204.1 | 12 | 0.0012853186219143802 | 0.26 |
| 佐賀10R ふたご座特選(C2) | 3 | 192.1 | 11 | 0.0011946089644073168 | 0.23 |
| 佐賀10R ふたご座特選(C2) | 2 | 184.9 | 10 | 0.000742987327882975 | 0.14 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知9R 向春特別(C2) | ◎ 2 | 2.2 | 1 | 0.40564989475865215 | 0.89 |
| 高知9R 向春特別(C2) | ○ 8 | 3.4 | 2 | 0.2504167932316443 | 0.85 |
| 高知9R 向春特別(C2) | ▲ 5 | 8.7 | 4 | 0.11895387410463842 | 1.03 |
| 高知9R 向春特別(C2) | △ 1 | 6.1 | 3 | 0.10079978421479492 | 0.61 |
| 高知9R 向春特別(C2) | ☆ 4 | 8.9 | 5 | 0.0721816483395981 | 0.64 |
| 高知9R 向春特別(C2) | 3 | 14.7 | 6 | 0.0448586625176263 | 0.66 |
| 高知9R 向春特別(C2) | 6 | 42.7 | 7 | 0.014792766285644993 | 0.63 |
| 高知9R 向春特別(C2) | 9 | 52.7 | 8 | 0.01278178076288184 | 0.67 |
| 高知9R 向春特別(C2) | 7 | 101.0 | 9 | 0.007070694341712372 | 0.71 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) | ◎ 4 | 1.8 | 1 | 0.44078262511133265 | 0.79 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) | ○ 2 | 4.5 | 2 | 0.1630593792070933 | 0.73 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) | ▲ 8 | 5.8 | 3 | 0.1362250264434594 | 0.79 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) | △ 9 | 7.7 | 4 | 0.07128510797170831 | 0.55 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) | ☆ 3 | 17.5 | 6 | 0.05079391875683522 | 0.89 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) | 6 | 16.3 | 5 | 0.03315400849163497 | 0.54 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) | 1 | 37.2 | 7 | 0.011989900956034704 | 0.45 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) | 5 | 45.9 | 8 | 0.009798883629188269 | 0.45 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) | 7 | 68.9 | 9 | 0.0072637937128255895 | 0.5 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 高知10R ファイナルレース(C2) | ◎ 1 | 4.9 | 2 | 0.21516330924363194 | 1.05 |
| 高知10R ファイナルレース(C2) | ○ 6 | 5.5 | 3 | 0.20589699690236113 | 1.13 |
| 高知10R ファイナルレース(C2) | ▲ 2 | 4.3 | 1 | 0.13480645519645645 | 0.58 |
| 高知10R ファイナルレース(C2) | △ 3 | 8.2 | 5 | 0.1045279756354464 | 0.86 |
| 高知10R ファイナルレース(C2) | ☆ 9 | 9.2 | 6 | 0.0878328398197646 | 0.81 |
| 高知10R ファイナルレース(C2) | 8 | 13.2 | 7 | 0.04949329801333985 | 0.65 |
| 高知10R ファイナルレース(C2) | 4 | 7.5 | 4 | 0.04497625867427021 | 0.34 |
| 高知10R ファイナルレース(C2) | 7 | 14.4 | 8 | 0.04299572758085641 | 0.62 |
| 高知10R ファイナルレース(C2) | 5 | 18.3 | 10 | 0.03706151143937702 | 0.68 |
| 高知10R ファイナルレース(C2) | 10 | 17.7 | 9 | 0.023616059772998577 | 0.42 |
| 高知10R ファイナルレース(C2) | 11 | 44.7 | 11 | 0.023252799560252235 | 1.04 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |

コメント