DMM FX 取引高 世界1位

2026年2月22日(日)中央競馬AI予想|東京・阪神・小倉 全レースを完全無料で公開

中央競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/02/22 16:16)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20260222/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 予測値 / 補正後予測値
  • 期待値 / 補正後期待値
  • 単勝オッズ・人気
  • ◎○▲△☆ 評価付き

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
  • 的中保証はありません
  • オッズ変動により期待値が変化する場合があります
  • 予測値での評価にしています。
  • スマホをご覧の方で穴狙いや期待値で購入したい方はスライドしてご確認下さい。

■ 今日の更新概要

本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります

レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉1R 3歳未勝利 202610011001 ◎ 3 0.3410694186054721 0.2828282828282828 0.6139249534898498 0.509090909090909 1.8 1.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011001 ○ 10 0.12951942571179037 0.09199048374306107 0.5439815879895196 0.3863600317208565 4.2 2.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011001 ▲ 2 0.1079808902772583 0.07523939808481532 0.5615006294417432 0.3912448700410397 5.2 3.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011001 △ 9 0.06106736179987238 0.045481927710843376 0.6351005627186728 0.4730120481927711 10.4 4.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011001 ☆ 6 0.026224834334128727 0.02390438247011952 0.7867450300238619 0.7171314741035857 30.0 7.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011001 11 0.026756221392820283 0.02390438247011952 0.6956617562133274 0.6215139442231076 26.0 5.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011001 8 0.02570033063872889 0.01516245487364621 0.7453095885231378 0.4397111913357401 29.0 6.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011001 7 0.018140410508453744 0.015086206896551725 0.7201742971856137 0.5989224137931035 39.7 8.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011001 12 0.011115637392978033 0.0077632217370208634 0.8336728044733525 0.5822416302765647 75.0 9.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011001 5 0.009702422739443349 0.002183406113537118 0.7684318809639132 0.17292576419213973 79.2 10.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011001 1 0.004754335283410718 0.0018138944313440958 0.7126748589832667 0.27190277525847995 149.9 12.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011001 4 0.007873377140224798 0.0018138944313440958 0.6660877060630178 0.1534554688917105 84.6 11.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神1R 3歳未勝利 202609010201 ◎ 3 0.3066522249028633 0.27697841726618705 0.643969672296013 0.5816546762589928 2.1 1.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010201 ○ 9 0.23049292363485346 0.18689320388349515 0.5762323090871336 0.4672330097087379 2.5 2.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010201 ▲ 6 0.12823588469278316 0.09199048374306107 0.6155322465253591 0.44155432196669314 4.8 3.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010201 △ 1 0.04405465286127598 0.027622377622377618 0.7797673556445849 0.4889160839160838 17.7 4.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010201 ☆ 8 0.03260301676135057 0.02531645569620253 0.7466090838349281 0.579746835443038 22.9 5.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010201 10 0.025117253565152643 0.01516245487364621 0.6982596491112435 0.42151624548736466 27.8 6.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010201 4 0.014788876340565898 0.01314459049544995 0.724654940687729 0.6440849342770475 49.0 7.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010201 2 0.013385417839080508 0.012962962962962963 0.8004479867770143 0.7751851851851851 59.8 8.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010201 7 0.008109999813435808 0.002183406113537118 0.6763739844405464 0.18209606986899562 83.4 9.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010201 5 0.00516825614490105 0.0018138944313440958 0.7375101518773798 0.25884273535280244 142.7 10.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京1R 3歳未勝利 202605010801 ◎ 12 0.24385675691131575 0.20394736842105263 0.6584132436605525 0.5506578947368421 2.7 1.0
東京1R 3歳未勝利 202605010801 ○ 3 0.18472049131529886 0.16766917293233083 0.6095776213404862 0.5533082706766917 3.3 2.0
東京1R 3歳未勝利 202605010801 ▲ 7 0.08574718993564731 0.06040268456375839 0.574506172568837 0.40469798657718126 6.7 3.0
東京1R 3歳未勝利 202605010801 △ 15 0.07123114806150004 0.045481927710843376 0.6553265621658003 0.41843373493975905 9.2 4.0
東京1R 3歳未勝利 202605010801 ☆ 2 0.040221385382260666 0.027622377622377618 0.7119185212660137 0.4889160839160838 17.7 7.0
東京1R 3歳未勝利 202605010801 6 0.04126994584891792 0.027622377622377618 0.6685731227524703 0.4474825174825174 16.2 6.0
東京1R 3歳未勝利 202605010801 10 0.044094089060841925 0.027622377622377618 0.5908607934152819 0.3701398601398601 13.4 5.0
東京1R 3歳未勝利 202605010801 5 0.03289065371247978 0.02531645569620253 0.7005709240758193 0.5392405063291139 21.3 8.0
東京1R 3歳未勝利 202605010801 8 0.016995471565496044 0.01314459049544995 0.6492270138019489 0.5021233569261881 38.2 9.0
東京1R 3歳未勝利 202605010801 13 0.011815278948518622 0.0077632217370208634 0.7136428484905247 0.4688985929160601 60.4 10.0
東京1R 3歳未勝利 202605010801 4 0.008056546826148175 0.002183406113537118 0.7774567687232989 0.21069868995633187 96.5 11.0
東京1R 3歳未勝利 202605010801 9 0.006419372793122595 0.0018138944313440958 0.7478569303987823 0.21131870125158717 116.5 12.0
東京1R 3歳未勝利 202605010801 11 0.004590191590928062 0.0018138944313440958 0.7385618269803252 0.29185561400326504 160.9 14.0
東京1R 3歳未勝利 202605010801 14 0.004339532784075219 0.0018138944313440958 0.6986647782361103 0.29203700344639943 161.0 15.0
東京1R 3歳未勝利 202605010801 1 0.004871341144355159 0.0018138944313440958 0.690269040155126 0.25702884092145833 141.7 13.0
東京1R 3歳未勝利 202605010801 16 0.0023855860846711974 0.0 0.5207734422837225 0.0 218.3 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉2R 3歳未勝利 202610011002 ◎ 13 0.1785196375391549 0.1514726507713885 0.767634441418366 0.6513323983169705 4.3 1.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011002 ○ 10 0.14164038936263157 0.10532407407407407 0.6373817521318421 0.4739583333333333 4.5 2.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011002 ▲ 16 0.10772116562592682 0.07523939808481532 0.6032385275051901 0.4213406292749658 5.6 3.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011002 △ 18 0.08673496933013886 0.06809338521400778 0.6765327607750831 0.5311284046692606 7.8 4.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011002 ☆ 2 0.05732122751860312 0.045481927710843376 0.808229308012304 0.6412951807228916 14.1 8.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011002 14 0.06615499246348124 0.045481927710843376 0.8203219065471673 0.5639759036144578 12.4 5.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011002 11 0.05008316784576663 0.03355704697986578 0.6510811819949661 0.4362416107382551 13.0 6.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011002 8 0.04776429517520564 0.027622377622377618 0.6257122667951939 0.3618531468531468 13.1 7.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011002 15 0.03193572114934649 0.02531645569620253 0.6482951393317337 0.5139240506329114 20.3 9.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011002 5 0.03083866739595383 0.02531645569620253 0.6321926816170534 0.5189873417721519 20.5 10.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011002 17 0.014924931592128545 0.01314459049544995 0.7731114564722585 0.6808897876643073 51.8 11.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011002 12 0.01564744182966845 0.01314459049544995 0.9106811144867039 0.7650151668351871 58.2 12.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011002 3 0.008089053556445224 0.002183406113537118 0.6527866220051296 0.17620087336244541 80.7 13.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011002 6 0.009087884757511122 0.002183406113537118 0.842446917021281 0.20240174672489084 92.7 15.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011002 1 0.007187980813638287 0.0018138944313440958 0.7489876007811095 0.18900779974605478 104.2 16.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011002 7 0.004691793794732783 0.0018138944313440958 0.6868786115488794 0.26555414474877564 146.4 18.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011002 9 0.007352047524856969 0.0018138944313440958 0.8653359936756653 0.2134953745692001 117.7 17.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011002 4 0.007325119095999582 0.0018138944313440958 0.6211700993407645 0.1538182477779793 84.8 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神2R 3歳未勝利 202609010202 ◎ 8 0.38249451993711847 0.32273838630806845 0.6119912318993896 0.5163814180929095 1.6 1.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010202 ○ 6 0.12483347684268614 0.09199048374306107 0.7365175133718482 0.5427438540840603 5.9 2.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010202 ▲ 14 0.08553091210683642 0.06040268456375839 0.5388447462730694 0.38053691275167784 6.3 3.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010202 △ 10 0.04161342543004472 0.027622377622377618 0.7448803151978004 0.4944405594405593 17.9 5.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010202 ☆ 7 0.03857651855581656 0.027622377622377618 0.6172242968930649 0.4419580419580419 16.0 4.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010202 2 0.026858776396964195 0.02390438247011952 0.6822129204828905 0.6071713147410358 25.4 7.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010202 12 0.02797168351920092 0.02390438247011952 0.6769147411646622 0.5784860557768924 24.2 6.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010202 13 0.025301412154693236 0.01516245487364621 0.7539820822098584 0.45184115523465707 29.8 8.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010202 1 0.013873594234155424 0.012962962962962963 0.8213167786620011 0.7674074074074074 59.2 9.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010202 9 0.010858512259328358 0.0077632217370208634 0.7568383044751866 0.5410965550703543 69.7 10.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010202 16 0.00938771634903213 0.002183406113537118 0.801710976207344 0.18646288209606987 85.4 11.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010202 5 0.007294043103994027 0.0018138944313440958 0.7629569086777752 0.1897333575185924 104.6 12.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010202 3 0.00482679207109247 0.0018138944313440958 0.7298109611491814 0.27426083801922724 151.2 14.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010202 4 0.003777671525818737 0.0018138944313440958 0.6418263922366034 0.30818066388536186 169.9 15.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010202 15 0.0044518993195694434 0.0018138944313440958 0.6370667926303873 0.2595682931253401 143.1 13.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010202 11 0.0024525629445266896 0.0018138944313440958 0.4664774720489763 0.345002720841647 190.2 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京2R 3歳未勝利 202605010802 ◎ 4 0.5201177274441814 0.479020979020979 0.8321883639106903 0.7664335664335664 1.6 1.0
東京2R 3歳未勝利 202605010802 ○ 8 0.2639816966609017 0.2144026186579378 0.923935938313156 0.7504091653027823 3.5 2.0
東京2R 3歳未勝利 202605010802 ▲ 1 0.18126956032147287 0.1514726507713885 0.7975860654144807 0.6664796633941095 4.4 3.0
東京2R 3歳未勝利 202605010802 △ 12 0.05507016713123193 0.045481927710843376 1.1289384261902546 0.9323795180722892 20.5 4.0
東京2R 3歳未勝利 202605010802 ☆ 6 0.02443196464931506 0.01516245487364621 1.385292395616164 0.8597111913357401 56.7 5.0
東京2R 3歳未勝利 202605010802 7 0.019403279675005564 0.015086206896551725 1.171958092370336 0.9112068965517242 60.4 6.0
東京2R 3歳未勝利 202605010802 3 0.015497261952981418 0.01314459049544995 0.9654794196707422 0.8189079878665319 62.3 7.0
東京2R 3歳未勝利 202605010802 11 0.013964397136917526 0.012962962962962963 0.9803006790116103 0.91 70.2 8.0
東京2R 3歳未勝利 202605010802 9 0.010639151594871778 0.0077632217370208634 1.0426368562974342 0.7607957302280446 98.0 9.0
東京2R 3歳未勝利 202605010802 10 0.005573167494051416 0.0018138944313440958 0.9557982252298178 0.31108289497551245 171.5 10.0
東京2R 3歳未勝利 202605010802 2 0.004363724102040793 0.0018138944313440958 0.8256166001061179 0.3431888264103029 189.2 11.0
東京2R 3歳未勝利 202605010802 13 0.0030777783957534346 0.0018138944313440958 0.8245368322223451 0.4859423181570832 267.9 12.0
東京2R 3歳未勝利 202605010802 5 0.002557666397737725 0.0018138944313440958 0.7089851254528973 0.5028115363685833 277.2 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011003 ◎ 3 0.13160468979735898 0.09199048374306107 0.5000978212299642 0.3495638382236321 3.8 1.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011003 ○ 2 0.0892012047282642 0.06809338521400778 0.4281657826956682 0.3268482490272373 4.8 2.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011003 ▲ 8 0.07685572435656553 0.045481927710843376 0.4765054910107063 0.2819879518072289 6.2 3.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011003 △ 4 0.05139911102126629 0.03355704697986578 0.4471722658850167 0.29194630872483224 8.7 4.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011003 ☆ 6 0.04832838546274696 0.027622377622377618 0.5702749484604142 0.3259440559440559 11.8 6.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011003 12 0.04223646118854156 0.027622377622377618 0.5068375342624987 0.3314685314685314 12.0 7.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011003 11 0.04818575485469899 0.027622377622377618 0.4433089446632307 0.25412587412587406 9.2 5.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011003 10 0.03505348527688735 0.027622377622377618 0.4381685659610919 0.3452797202797202 12.5 8.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011003 7 0.03079897015660724 0.02531645569620253 0.5636211538659125 0.46329113924050636 18.3 9.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011003 14 0.02431702171871472 0.01516245487364621 0.5884719255928962 0.3669314079422383 24.2 10.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011003 13 0.01541157019192615 0.01314459049544995 0.7921547078650041 0.6756319514661274 51.4 11.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011003 5 0.009903328427417042 0.002183406113537118 0.6437163477821077 0.14192139737991266 65.0 12.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011003 1 0.008180211083862216 0.002183406113537118 0.6266041690238456 0.16724890829694322 76.6 14.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011003 9 0.007338388202964963 0.0018138944313440958 0.5349684999961458 0.13223290404498458 72.9 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神3R 3歳未勝利 202609010203 ◎ 9 0.4004605002884943 0.35714285714285715 0.6807828504904403 0.6071428571428571 1.7 1.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010203 ○ 5 0.13983765207149446 0.10532407407407407 0.7131720255646217 0.5371527777777777 5.1 2.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010203 ▲ 7 0.1033253526814483 0.07523939808481532 0.6716147924294139 0.4890560875512996 6.5 4.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010203 △ 3 0.09453976030478074 0.07476635514018691 0.5483306097677283 0.4336448598130841 5.8 3.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010203 ☆ 2 0.04511113131879555 0.027622377622377618 0.7127558748369698 0.4364335664335664 15.8 5.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010203 11 0.02587456483772617 0.01516245487364621 0.6054648172027923 0.3548014440433213 23.4 6.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010203 8 0.014632808330476463 0.01314459049544995 0.835533355670206 0.7505561172901921 57.1 8.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010203 10 0.01564936856927222 0.01314459049544995 0.8122022287452282 0.6822042467138524 51.9 7.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010203 1 0.013634900201153526 0.012962962962962963 0.7867337416065585 0.7479629629629629 57.7 9.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010203 6 0.00786019525695344 0.0018138944313440958 0.7074175731258096 0.16325049882096862 90.0 10.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010203 4 0.0026909259969016323 0.0018138944313440958 0.5750508855378788 0.38762923997823323 213.7 11.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京3R 3歳新馬 202605010803 ◎ 3 0.1750886280702419 0.1514726507713885 0.6303190610528708 0.5453015427769986 3.6 1.0
東京3R 3歳新馬 202605010803 ○ 11 0.09954780288194391 0.07523939808481532 0.49773901440971957 0.3761969904240766 5.0 2.0
東京3R 3歳新馬 202605010803 ▲ 4 0.08342870394664427 0.06040268456375839 0.5172579644691945 0.37449664429530205 6.2 3.0
東京3R 3歳新馬 202605010803 △ 16 0.066573576069999 0.045481927710843376 0.5791901118089913 0.3956927710843373 8.7 5.0
東京3R 3歳新馬 202605010803 ☆ 15 0.0633807499310094 0.045481927710843376 0.5450744494066808 0.391144578313253 8.6 4.0
東京3R 3歳新馬 202605010803 10 0.038159681176796086 0.027622377622377618 0.6906902293000092 0.4999650349650349 18.1 8.0
東京3R 3歳新馬 202605010803 6 0.04368176292398732 0.027622377622377618 0.5547583891346389 0.35080419580419575 12.7 6.0
東京3R 3歳新馬 202605010803 13 0.04112971357508113 0.027622377622377618 0.547025190548579 0.36737762237762234 13.3 7.0
東京3R 3歳新馬 202605010803 12 0.026119592697037616 0.02390438247011952 0.7861997401808323 0.7195219123505976 30.1 10.0
東京3R 3歳新馬 202605010803 8 0.022781020341705524 0.01516245487364621 0.6492590797386074 0.432129963898917 28.5 9.0
東京3R 3歳新馬 202605010803 7 0.01759861989599936 0.01314459049544995 0.7461814835903728 0.5573306370070779 42.4 12.0
東京3R 3歳新馬 202605010803 1 0.017818944337520813 0.01314459049544995 0.70206640689832 0.517896865520728 39.4 11.0
東京3R 3歳新馬 202605010803 9 0.01355210473673199 0.012962962962962963 0.6667635530472139 0.6377777777777778 49.2 13.0
東京3R 3歳新馬 202605010803 2 0.009187709624161391 0.002183406113537118 0.6119014609691487 0.14541484716157202 66.6 15.0
東京3R 3歳新馬 202605010803 5 0.009187523572013022 0.002183406113537118 0.6063765557528594 0.14410480349344978 66.0 14.0
東京3R 3歳新馬 202605010803 14 0.007938182584218991 0.0018138944313440958 0.8343029896014159 0.19064030473426447 105.1 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011004 ◎ 12 0.2604101809161342 0.2085889570552147 1.0676817417561502 0.8552147239263802 4.1 2.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011004 ○ 10 0.2563781232381223 0.2085889570552147 0.9742368683048648 0.7926380368098159 3.8 1.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011004 ▲ 6 0.1878477184091503 0.16766917293233083 1.0519472230912417 0.9389473684210525 5.6 4.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011004 △ 1 0.16956827838426072 0.1514726507713885 0.8139277362444515 0.7270687237026647 4.8 3.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011004 ☆ 2 0.09443917276831963 0.07476635514018691 0.8499525549148766 0.6728971962616822 9.0 5.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011004 11 0.07860977107838862 0.06040268456375839 1.265617314362057 0.9724832214765102 16.1 6.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011004 4 0.05595682940334788 0.045481927710843376 1.1918804662913098 0.968765060240964 21.3 8.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011004 9 0.06177394490191099 0.045481927710843376 1.12428579721478 0.8277710843373494 18.2 7.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011004 8 0.03339229142503302 0.027622377622377618 0.884895722763375 0.7319930069930068 26.5 9.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011004 5 0.02262255336279351 0.01516245487364621 1.2894855416792301 0.864259927797834 57.0 11.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011004 7 0.018114214337113157 0.015086206896551725 0.9365048812287503 0.7799568965517242 51.7 10.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011004 3 0.017047400813957347 0.01314459049544995 1.1524042950235165 0.8885743174924166 67.6 12.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神4R 3歳新馬 202609010204 ◎ 6 0.22198420646895578 0.18689320388349515 0.6437541987599718 0.5419902912621359 2.9 1.0
阪神4R 3歳新馬 202609010204 ○ 9 0.20813769892375475 0.16766917293233083 0.6660406365560152 0.5365413533834587 3.2 2.0
阪神4R 3歳新馬 202609010204 ▲ 7 0.09070700187542093 0.06809338521400778 0.4807471099397309 0.3608949416342412 5.3 3.0
阪神4R 3歳新馬 202609010204 △ 13 0.05800800392755106 0.045481927710843376 0.655490444381327 0.5139457831325301 11.3 4.0
阪神4R 3歳新馬 202609010204 ☆ 4 0.04337413466256639 0.027622377622377618 0.7807344239261951 0.49720279720279714 18.0 6.0
阪神4R 3歳新馬 202609010204 10 0.03878216669616002 0.027622377622377618 0.7640086839143523 0.544160839160839 19.7 7.0
阪神4R 3歳新馬 202609010204 8 0.041921499398408495 0.027622377622377618 0.64139894079565 0.4226223776223776 15.3 5.0
阪神4R 3歳新馬 202609010204 11 0.02526995420771451 0.01516245487364621 0.7479906445483495 0.4488086642599278 29.6 8.0
阪神4R 3歳新馬 202609010204 14 0.01793419624419818 0.01314459049544995 0.8034519917400783 0.5888776541961577 44.8 11.0
阪神4R 3歳新馬 202609010204 5 0.017748218454951822 0.01314459049544995 0.7578489280264429 0.5612740141557129 42.7 10.0
阪神4R 3歳新馬 202609010204 3 0.0145955050298888 0.01314459049544995 0.7108010949555846 0.6401415571284126 48.7 12.0
阪神4R 3歳新馬 202609010204 2 0.016972284967538456 0.01314459049544995 0.6432496002697075 0.4981799797775531 37.9 9.0
阪神4R 3歳新馬 202609010204 12 0.013773366751368338 0.012962962962962963 0.7740632114269006 0.7285185185185186 56.2 13.0
阪神4R 3歳新馬 202609010204 1 0.008114319390983525 0.002183406113537118 0.7505745436659761 0.2019650655021834 92.5 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京4R 3歳未勝利 202605010804 ◎ 5 0.34571951270014767 0.2828282828282828 0.8297268304803543 0.6787878787878787 2.4 1.0
東京4R 3歳未勝利 202605010804 ○ 16 0.19447420236051347 0.16766917293233083 0.7973442296781051 0.6874436090225563 4.1 2.0
東京4R 3歳未勝利 202605010804 ▲ 15 0.1257822838960069 0.09199048374306107 0.7421154749864408 0.5427438540840603 5.9 3.0
東京4R 3歳未勝利 202605010804 △ 6 0.08584665229309954 0.06040268456375839 0.5751725703637669 0.40469798657718126 6.7 4.0
東京4R 3歳未勝利 202605010804 ☆ 8 0.056635081723459005 0.045481927710843376 1.0704030445733752 0.8596084337349398 18.9 6.0
東京4R 3歳未勝利 202605010804 4 0.048028243596038064 0.027622377622377618 0.6627897616253253 0.38118881118881115 13.8 5.0
東京4R 3歳未勝利 202605010804 7 0.027564530632735187 0.02390438247011952 0.7277036087042089 0.6310756972111553 26.4 7.0
東京4R 3歳未勝利 202605010804 14 0.01976942163150426 0.015086206896551725 0.9074164528860456 0.6924568965517242 45.9 10.0
東京4R 3歳未勝利 202605010804 12 0.021459095914580256 0.015086206896551725 0.8111538255711336 0.5702586206896552 37.8 9.0
東京4R 3歳未勝利 202605010804 9 0.020078447306260506 0.015086206896551725 0.7248319477560042 0.5446120689655173 36.1 8.0
東京4R 3歳未勝利 202605010804 13 0.011823262755552014 0.0077632217370208634 0.9009326219730636 0.5915574963609899 76.2 12.0
東京4R 3歳未勝利 202605010804 3 0.009923970506933428 0.002183406113537118 0.6728452003700864 0.14803493449781657 67.8 11.0
東京4R 3歳未勝利 202605010804 10 0.004859125319150434 0.0018138944313440958 0.7483052991491669 0.2793397424269908 154.0 14.0
東京4R 3歳未勝利 202605010804 2 0.006563908073656792 0.0018138944313440958 0.7338449226348293 0.2027933974242699 111.8 13.0
東京4R 3歳未勝利 202605010804 11 0.0026064239770615533 0.0018138944313440958 0.647696358299796 0.4507527661890078 248.5 15.0
東京4R 3歳未勝利 202605010804 1 0.002261335106470308 0.0 0.5976708686401024 0.0 264.3 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉5R 3歳未勝利 202610011005 ◎ 13 0.2691251422756655 0.2144026186579378 0.9688505121923957 0.7718494271685761 3.6 1.0
小倉5R 3歳未勝利 202610011005 ○ 8 0.23203090445560223 0.18689320388349515 0.9977328891590895 0.8036407766990291 4.3 2.0
小倉5R 3歳未勝利 202610011005 ▲ 12 0.14740299413402969 0.10532407407407407 0.928638863044387 0.6635416666666666 6.3 3.0
小倉5R 3歳未勝利 202610011005 △ 9 0.11883972060185385 0.09199048374306107 1.200281178078724 0.9291038858049168 10.1 6.0
小倉5R 3歳未勝利 202610011005 ☆ 4 0.1308355682994742 0.09199048374306107 0.9812667622460566 0.689928628072958 7.5 4.0
小倉5R 3歳未勝利 202610011005 2 0.11418469765827982 0.08 0.9248960510320665 0.648 8.1 5.0
小倉5R 3歳未勝利 202610011005 6 0.08335811534085089 0.06040268456375839 1.0002973840902105 0.7248322147651007 12.0 7.0
小倉5R 3歳未勝利 202610011005 11 0.03615650243970205 0.027622377622377618 0.932837762944313 0.7126573426573426 25.8 9.0
小倉5R 3歳未勝利 202610011005 5 0.039592018795403174 0.027622377622377618 0.8551876059807086 0.5966433566433565 21.6 8.0
小倉5R 3歳未勝利 202610011005 7 0.02856347265133733 0.02390438247011952 1.2710745329845112 1.0637450199203187 44.5 10.0
小倉5R 3歳未勝利 202610011005 1 0.01951633082929214 0.015086206896551725 1.1631733174258116 0.8991379310344828 59.6 11.0
小倉5R 3歳未勝利 202610011005 3 0.014767703313292602 0.01314459049544995 0.8860621987975561 0.788675429726997 60.0 12.0
小倉5R 3歳未勝利 202610011005 10 0.009444813964541216 0.002183406113537118 0.9850940965016488 0.22772925764192137 104.3 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神5R 3歳未勝利 202609010205 ◎ 13 0.6380607455076737 0.597560975609756 0.7656728946092084 0.7170731707317072 1.2 1.0
阪神5R 3歳未勝利 202609010205 ○ 6 0.134511130955013 0.10532407407407407 1.1433446131176104 0.8952546296296295 8.5 2.0
阪神5R 3歳未勝利 202609010205 ▲ 7 0.12037534589111291 0.09199048374306107 1.035227974663571 0.7911181601903252 8.6 3.0
阪神5R 3歳未勝利 202609010205 △ 11 0.07843919863735896 0.06040268456375839 0.9961778226944588 0.7671140939597315 12.7 4.0
阪神5R 3歳未勝利 202609010205 ☆ 8 0.062014687838051946 0.045481927710843376 1.1844805377067922 0.8687048192771085 19.1 5.0
阪神5R 3歳未勝利 202609010205 5 0.029392904444819158 0.02531645569620253 1.2403805675713686 1.068354430379747 42.2 6.0
