DMM FX 取引高 世界1位

2026年2月28日(土)中央競馬AI予想|中山・阪神・小倉 全レースを完全無料で公開

中央競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/02/28 13:10)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20260228/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 予測値 / 補正後予測値
  • 期待値 / 補正後期待値
  • 単勝オッズ・人気
  • ◎○▲△☆ 評価付き

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
  • 的中保証はありません
  • オッズ変動により期待値が変化する場合があります
  • 予測値での評価にしています。
  • スマホをご覧の方で穴狙いや期待値で購入したい方はスライドしてご確認下さい。

■ 今日の更新概要

本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります

レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉1R 3歳未勝利 202610011101 ◎ 14 0.27843498991850457 0.2144026186579378 0.6960874747962614 0.5360065466448445 2.5 1.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011101 ○ 2 0.13048975386534525 0.09199048374306107 0.5741549170075192 0.40475812846946874 4.4 2.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011101 ▲ 8 0.08514606166618537 0.06040268456375839 0.6300808563297717 0.44697986577181215 7.4 3.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011101 △ 7 0.06053478319717031 0.045481927710843376 0.7022034850871756 0.5275903614457832 11.6 5.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011101 ☆ 16 0.06521152521120088 0.045481927710843376 0.6977633197598494 0.4866566265060241 10.7 4.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011101 12 0.04192899346227055 0.027622377622377618 0.7169857882048265 0.4723426573426573 17.1 6.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011101 3 0.031883926610359485 0.02531645569620253 0.6886928147837649 0.5468354430379747 21.6 8.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011101 6 0.03286534495103477 0.02531645569620253 0.6605934335157989 0.5088607594936709 20.1 7.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011101 1 0.027354769201710025 0.02390438247011952 0.6100113531981336 0.5330677290836654 22.3 9.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011101 4 0.02346117837947753 0.01516245487364621 0.8305257146335044 0.5367509025270758 35.4 10.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011101 10 0.01533609729764149 0.01314459049544995 0.6487169156902349 0.5560161779575328 42.3 11.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011101 11 0.012651710888691185 0.0077632217370208634 0.6705406771006328 0.41145075206210574 53.0 12.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011101 13 0.008304219128552049 0.002183406113537118 0.6302902318571005 0.16572052401746726 75.9 14.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011101 15 0.009211594416762638 0.002183406113537118 0.6098075503896867 0.14454148471615721 66.2 13.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011101 9 0.005816862280457817 0.0018138944313440958 0.6369464197101309 0.19862144023217848 109.5 15.0
小倉1R 3歳未勝利 202610011101 5 0.004264230590736436 0.0018138944313440958 0.6157548973023415 0.2619263558860874 144.4 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神1R 3歳未勝利 202609010301 ◎ 16 0.359180734777767 0.2828282828282828 0.718361469555534 0.5656565656565656 2.0 1.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010301 ○ 7 0.11879204753408741 0.09199048374306107 0.5583226234102109 0.432355273592387 4.7 2.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010301 ▲ 5 0.1132330151506009 0.08 0.6680747893885454 0.47200000000000003 5.9 3.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010301 △ 11 0.06891720509537025 0.045481927710843376 0.5237707587248138 0.34566265060240964 7.6 4.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010301 ☆ 6 0.040677930234830115 0.027622377622377618 0.6345757116633498 0.43090909090909085 15.6 5.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010301 9 0.027812348335330406 0.02390438247011952 0.6285590723784672 0.5402390438247012 22.6 6.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010301 3 0.024225622426621535 0.01516245487364621 0.6080631229082005 0.3805776173285199 25.1 7.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010301 14 0.018323050444399257 0.015086206896551725 0.7036051370649314 0.5793103448275863 38.4 8.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010301 13 0.014823560764747303 0.01314459049544995 0.6967073559431233 0.6177957532861477 47.0 10.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010301 15 0.015295083507644084 0.01314459049544995 0.6821607244409261 0.5862487360970677 44.6 9.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010301 8 0.012242418557845405 0.0077632217370208634 0.6708845369699281 0.4254245511887433 54.8 11.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010301 2 0.004155453759074136 0.0018138944313440958 0.67318350897001 0.29385089787774354 162.0 13.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010301 4 0.0036783873438877993 0.0018138944313440958 0.6422464302428097 0.3167059677126791 174.6 14.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010301 1 0.0047069143583999915 0.0018138944313440958 0.6217833867446388 0.23961545438055504 132.1 12.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010301 10 0.0024422987952446473 0.0018138944313440958 0.5199654135075854 0.386178124433158 212.9 15.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010301 12 0.0022194474788330525 0.0 0.4782909316885228 0.0 215.5 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山1R 3歳未勝利 202606020101 ◎ 2 0.2262741293582168 0.18689320388349515 0.633567562203007 0.5233009708737864 2.8 1.0
中山1R 3歳未勝利 202606020101 ○ 3 0.15751711698388984 0.10532407407407407 0.7088270264275043 0.4739583333333333 4.5 2.0
中山1R 3歳未勝利 202606020101 ▲ 14 0.08912670589584931 0.06809338521400778 0.6327996118605301 0.4834630350194552 7.1 3.0
中山1R 3歳未勝利 202606020101 △ 16 0.06697595609223009 0.045481927710843376 0.6027836048300708 0.40933734939759037 9.0 5.0
中山1R 3歳未勝利 202606020101 ☆ 4 0.06716388454368401 0.045481927710843376 0.5238782994407353 0.3547590361445783 7.8 4.0
中山1R 3歳未勝利 202606020101 10 0.03790794595574093 0.027622377622377618 0.5837823677184103 0.4253846153846153 15.4 6.0
中山1R 3歳未勝利 202606020101 15 0.03068277302948593 0.02531645569620253 0.6934306704663821 0.5721518987341773 22.6 8.0
中山1R 3歳未勝利 202606020101 12 0.029878963868662768 0.02531645569620253 0.6692887906580459 0.5670886075949366 22.4 7.0
中山1R 3歳未勝利 202606020101 9 0.022422900853670914 0.01516245487364621 0.7242596975735704 0.4897472924187725 32.3 9.0
中山1R 3歳未勝利 202606020101 1 0.01847316873372211 0.015086206896551725 0.7500106505891176 0.6125 40.6 11.0
中山1R 3歳未勝利 202606020101 8 0.015404953494947275 0.01314459049544995 0.7455997491554481 0.6361981799797776 48.4 12.0
中山1R 3歳未勝利 202606020101 6 0.01691143887287087 0.01314459049544995 0.6747664110275476 0.524469160768453 39.9 10.0
中山1R 3歳未勝利 202606020101 13 0.010990338488719407 0.0077632217370208634 0.7011835955802982 0.49529354682193105 63.8 13.0
中山1R 3歳未勝利 202606020101 11 0.008119125995795754 0.002183406113537118 0.7307213396216179 0.1965065502183406 90.0 15.0
中山1R 3歳未勝利 202606020101 7 0.00828377214733778 0.002183406113537118 0.6850679565848343 0.18056768558951966 82.7 14.0
中山1R 3歳未勝利 202606020101 5 0.00463216235982381 0.0018138944313440958 0.8157237915649729 0.31942680935969525 176.1 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉2R 3歳未勝利 202610011102 ◎ 7 0.19384311096699405 0.16766917293233083 0.7366038216745774 0.6371428571428571 3.8 1.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011102 ○ 13 0.17995839205549966 0.1514726507713885 0.7198335682219986 0.605890603085554 4.0 2.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011102 ▲ 8 0.1071384598857873 0.07523939808481532 0.5678338373946726 0.3987688098495212 5.3 3.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011102 △ 15 0.09505142351574951 0.07476635514018691 0.7223908187196962 0.5682242990654205 7.6 4.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011102 ☆ 14 0.03815288850700117 0.027622377622377618 0.8698858579596268 0.6297902097902097 22.8 9.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011102 4 0.0470732806023805 0.027622377622377618 0.8331970666621349 0.4889160839160838 17.7 6.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011102 11 0.042902183829291334 0.027622377622377618 0.8065610559906771 0.5193006993006992 18.8 8.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011102 6 0.04040667501297758 0.027622377622377618 0.7556048227426807 0.5165384615384614 18.7 7.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011102 3 0.04378136360745059 0.027622377622377618 0.7442831813266599 0.4695804195804195 17.0 5.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011102 12 0.022978874681478276 0.01516245487364621 0.8846866752369137 0.583754512635379 38.5 11.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011102 2 0.01827405998480731 0.015086206896551725 0.6907594674257163 0.5702586206896552 37.8 10.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011102 16 0.02112253293956563 0.015086206896551725 0.9652997553381494 0.6894396551724139 45.7 12.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011102 18 0.015637743828013684 0.01314459049544995 0.9726676661024513 0.8175935288169869 62.2 15.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011102 17 0.01477764050873882 0.01314459049544995 0.8600586776085993 0.7650151668351871 58.2 14.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011102 5 0.01334478558944094 0.012962962962962963 0.7553148643623573 0.7337037037037037 56.6 13.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011102 10 0.012234496977764275 0.0077632217370208634 0.8625320369323813 0.5473071324599709 70.5 16.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011102 1 0.009590002338825317 0.002183406113537118 0.6760951648871848 0.1539301310043668 70.5 16.0
小倉2R 3歳未勝利 202610011102 9 0.008961524098333905 0.002183406113537118 0.6532951067685417 0.1591703056768559 72.9 18.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神2R 3歳未勝利 202609010302 ◎ 7 0.26044625773262686 0.2085889570552147 0.6771602701048298 0.5423312883435583 2.6 1.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010302 ○ 1 0.184230326889002 0.16766917293233083 0.7000752421782076 0.6371428571428571 3.8 3.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010302 ▲ 2 0.17075200955548098 0.1514726507713885 0.5976320334441834 0.5301542776998598 3.5 2.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010302 △ 11 0.06636758028632657 0.045481927710843376 0.7632271732927556 0.5230421686746988 11.5 4.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010302 ☆ 6 0.03450669640405615 0.027622377622377618 0.7280912941255849 0.5828321678321677 21.1 6.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010302 8 0.04608798864945939 0.027622377622377618 0.603752651307918 0.3618531468531468 13.1 5.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010302 12 0.02356048634980226 0.01516245487364621 0.605504499189918 0.3896750902527076 25.7 7.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010302 10 0.016581849340499926 0.01314459049544995 0.5538337679726975 0.4390293225480283 33.4 8.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010302 14 0.01139934216159283 0.0077632217370208634 0.7158786877480297 0.4875303250849102 62.8 9.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010302 9 0.008487420174490305 0.002183406113537118 0.77914517201821 0.2004366812227074 91.8 11.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010302 3 0.009646113452086413 0.002183406113537118 0.7456445698462797 0.16877729257641919 77.3 10.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010302 5 0.006529120187246743 0.0018138944313440958 0.7057978922413728 0.19608198802829674 108.1 12.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010302 4 0.0036972467610499973 0.0018138944313440958 0.6680924897217345 0.3277707237438781 180.7 13.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010302 13 0.0021180493532757193 0.0 0.5602240539414277 0.0 264.5 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山2R 3歳未勝利 202606020102 ◎ 9 0.5375674861798693 0.479020979020979 0.5913242347978562 0.5269230769230769 1.1 1.0
中山2R 3歳未勝利 202606020102 ○ 11 0.08831528736030875 0.06809338521400778 0.9008159310751491 0.6945525291828792 10.2 2.0
中山2R 3歳未勝利 202606020102 ▲ 6 0.03146679425123585 0.02531645569620253 0.7614964208799075 0.6126582278481012 24.2 4.0
中山2R 3歳未勝利 202606020102 △ 15 0.0329463328097663 0.02531645569620253 0.7577656546246249 0.5822784810126582 23.0 3.0
中山2R 3歳未勝利 202606020102 ☆ 13 0.021672037199088782 0.015086206896551725 0.7368492647690186 0.5129310344827587 34.0 5.0
中山2R 3歳未勝利 202606020102 14 0.017045653424917383 0.01314459049544995 0.9289881116579974 0.7163801820020222 54.5 6.0
中山2R 3歳未勝利 202606020102 12 0.015338292749393063 0.01314459049544995 0.9126284185888872 0.782103134479272 59.5 7.0
中山2R 3歳未勝利 202606020102 2 0.010380679622761601 0.0077632217370208634 0.7401424571029022 0.5535177098495876 71.3 8.0
中山2R 3歳未勝利 202606020102 8 0.005235852431936698 0.0018138944313440958 0.8021325925727021 0.27788862688191546 153.2 12.0
中山2R 3歳未勝利 202606020102 4 0.006846702657279015 0.0018138944313440958 0.7901094866499984 0.20932341737710866 115.4 9.0
中山2R 3歳未勝利 202606020102 1 0.005565813121772221 0.0018138944313440958 0.6985095467824137 0.227643751133684 125.5 11.0
中山2R 3歳未勝利 202606020102 3 0.005260149013046769 0.0018138944313440958 0.6564665968282367 0.22637402503174314 124.8 10.0
中山2R 3歳未勝利 202606020102 7 0.0022319557862586956 0.0 0.5419188649036113 0.0 242.8 15.0
中山2R 3歳未勝利 202606020102 10 0.002393554201872495 0.0 0.5048005811749092 0.0 210.9 14.0
中山2R 3歳未勝利 202606020102 5 0.0021999479715249792 0.0 0.4512093289597732 0.0 205.1 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011103 ◎ 1 0.1527676875728563 0.10532407407407407 0.5041333689904258 0.34756944444444443 3.3 2.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011103 ○ 6 0.13385908162269775 0.10532407407407407 0.42834906119263283 0.337037037037037 3.2 1.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011103 ▲ 13 0.07393739733663453 0.045481927710843376 0.5175617813564417 0.31837349397590364 7.0 3.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011103 △ 12 0.0520621257045561 0.03355704697986578 0.546652319897839 0.3523489932885907 10.5 5.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011103 ☆ 2 0.05039865170442403 0.03355704697986578 0.5241459777260099 0.34899328859060413 10.4 4.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011103 8 0.037917764560793765 0.027622377622377618 0.644601997533494 0.4695804195804195 17.0 8.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011103 5 0.037600891582309975 0.027622377622377618 0.5264124821523397 0.38671328671328664 14.0 7.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011103 10 0.03632832224652669 0.027622377622377618 0.49043235032811033 0.37290209790209783 13.5 6.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011103 7 0.019777512837558287 0.015086206896551725 0.5320150953303179 0.4058189655172414 26.9 9.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011103 3 0.01777175469547779 0.01314459049544995 0.7943974348878573 0.5875631951466128 44.7 10.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011103 9 0.013562243923676694 0.012962962962962963 0.6957431132846144 0.6649999999999999 51.3 11.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011103 14 0.00716815655798708 0.0018138944313440958 0.7297183376030848 0.18465445311082895 101.8 13.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011103 4 0.007061812388388806 0.0018138944313440958 0.591073696908143 0.15182296390350083 83.7 12.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610011103 11 0.00239624483910566 0.0 0.5784535041601063 0.0 241.4 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神3R 3歳未勝利 202609010303 ◎ 8 0.22338562934939732 0.18689320388349515 0.670156888048192 0.5606796116504854 3.0 1.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010303 ○ 9 0.21916271520596864 0.16766917293233083 0.6574881456179059 0.5030075187969925 3.0 1.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010303 ▲ 13 0.07849090702834759 0.06040268456375839 0.5965308934154416 0.4590604026845638 7.6 3.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010303 △ 4 0.06504909810159006 0.045481927710843376 0.6765106202565366 0.4730120481927711 10.4 5.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010303 ☆ 1 0.06908544404660012 0.045481927710843376 0.594134818800761 0.391144578313253 8.6 4.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010303 2 0.05319470754320426 0.03355704697986578 0.5851417829752469 0.36912751677852357 11.0 6.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010303 15 0.029595804636979653 0.02531645569620253 0.8405208516902221 0.7189873417721518 28.4 7.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010303 12 0.022825215912206147 0.01516245487364621 0.7372544739642585 0.4897472924187725 32.3 8.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010303 14 0.016589968044589894 0.01314459049544995 0.8112494373804459 0.6427704752275025 48.9 10.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010303 7 0.014980000115758218 0.01314459049544995 0.6531280050470583 0.5731041456016178 43.6 9.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010303 11 0.014052975571926913 0.012962962962962963 0.7813454417991363 0.7207407407407408 55.6 11.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010303 16 0.00778993665211218 0.0018138944313440958 0.6738295204077036 0.1569018683112643 86.5 12.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010303 10 0.0025202639494199004 0.0018138944313440958 0.6386348847830028 0.4596408489025939 253.4 15.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010303 6 0.004051504659615569 0.0018138944313440958 0.6271729213084901 0.28079085797206604 154.8 14.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010303 3 0.00420600179412159 0.0018138944313440958 0.5257502242651987 0.226736803918012 125.0 13.0
阪神3R 3歳未勝利 202609010303 5 0.002088894517885423 0.0 0.5506325949145975 0.0 263.6 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山3R 3歳未勝利 202606020103 ◎ 13 0.2676376193673636 0.2144026186579378 0.6958578103551454 0.5574468085106383 2.6 1.0
中山3R 3歳未勝利 202606020103 ○ 12 0.1245416640907847 0.09199048374306107 0.7223416517265512 0.5335448057097542 5.8 3.0
中山3R 3歳未勝利 202606020103 ▲ 8 0.13084801549007563 0.09199048374306107 0.5495616650583177 0.3863600317208565 4.2 2.0
中山3R 3歳未勝利 202606020103 △ 14 0.05743743200859657 0.045481927710843376 0.6720179545005799 0.5321385542168675 11.7 5.0
中山3R 3歳未勝利 202606020103 ☆ 6 0.0682910402417899 0.045481927710843376 0.5326701138859612 0.3547590361445783 7.8 4.0
中山3R 3歳未勝利 202606020103 7 0.042228817236187564 0.027622377622377618 0.692552602673476 0.4530069930069929 16.4 6.0
中山3R 3歳未勝利 202606020103 1 0.03604536356837526 0.027622377622377618 0.5983530352350294 0.4585314685314685 16.6 7.0
中山3R 3歳未勝利 202606020103 9 0.02898484599164542 0.02390438247011952 0.797083264770249 0.6573705179282868 27.5 8.0
中山3R 3歳未勝利 202606020103 15 0.016317082674791906 0.01314459049544995 0.7000028467485727 0.5639029322548028 42.9 10.0
中山3R 3歳未勝利 202606020103 16 0.015954387281647272 0.01314459049544995 0.631793736353232 0.520525783619818 39.6 9.0
中山3R 3歳未勝利 202606020103 10 0.009618158307001013 0.002183406113537118 0.7569490587609797 0.17183406113537117 78.7 11.0
中山3R 3歳未勝利 202606020103 3 0.007778947747589161 0.0018138944313440958 0.6651000324188733 0.15508797387992018 85.5 12.0
中山3R 3歳未勝利 202606020103 4 0.003728397824785331 0.0018138944313440958 0.6409115860805984 0.3118084527480501 171.9 15.0
中山3R 3歳未勝利 202606020103 5 0.006591717565753707 0.0018138944313440958 0.6255539969900269 0.1721385815345547 94.9 13.0
中山3R 3歳未勝利 202606020103 2 0.0045907315615257875 0.0018138944313440958 0.5788912499084018 0.22873208779249046 126.1 14.0
中山3R 3歳未勝利 202606020103 11 0.0020713684249363687 0.0 0.5501554536630996 0.0 265.6 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011104 ◎ 10 0.33995456448983224 0.2828282828282828 0.7818954983266141 0.6505050505050505 2.3 1.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011104 ○ 3 0.1353211511686308 0.10532407407407407 1.1502297849333618 0.8952546296296295 8.5 5.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011104 ▲ 2 0.15966718074230749 0.10532407407407407 1.085736829047691 0.7162037037037037 6.8 2.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011104 △ 5 0.12817817523068217 0.09199048374306107 0.9228828616609117 0.6623314829500397 7.2 4.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011104 ☆ 1 0.12209648748140822 0.09199048374306107 0.8546754123698576 0.6439333862014275 7.0 3.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011104 12 0.10491613142526178 0.07523939808481532 0.9232619565423037 0.6621067031463749 8.8 6.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011104 4 0.0525701138400456 0.03355704697986578 1.0671733109529256 0.6812080536912754 20.3 7.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011104 7 0.04053026215723316 0.027622377622377618 1.0416277374408922 0.7098951048951048 25.7 9.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011104 8 0.0368018608614984 0.027622377622377618 0.8869248467621115 0.6656993006993006 24.1 8.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011104 6 0.023258167831119052 0.01516245487364621 1.009404483870567 0.6580505415162455 43.4 10.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011104 9 0.013812791067728173 0.012962962962962963 1.0511534002541139 0.9864814814814814 76.1 11.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610011104 11 0.012330483558079622 0.0077632217370208634 0.9704090560208662 0.610965550703542 78.7 12.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神4R 3歳未勝利 202609010304 ◎ 7 0.2322480905106271 0.18689320388349515 0.7664186986850694 0.6167475728155339 3.3 2.0
阪神4R 3歳未勝利 202609010304 ○ 13 0.22004466326810213 0.16766917293233083 0.5941205908238758 0.4527067669172933 2.7 1.0
阪神4R 3歳未勝利 202609010304 ▲ 9 0.09809508045661952 0.07523939808481532 0.6376180229680268 0.4890560875512996 6.5 4.0
阪神4R 3歳未勝利 202609010304 △ 1 0.09199292379253017 0.06809338521400778 0.524359665617422 0.3881322957198443 5.7 3.0
阪神4R 3歳未勝利 202609010304 ☆ 10 0.03903876451943533 0.027622377622377618 1.2141055765544388 0.859055944055944 31.1 8.0
阪神4R 3歳未勝利 202609010304 11 0.04068935265474235 0.027622377622377618 0.6957879303960942 0.4723426573426573 17.1 6.0
阪神4R 3歳未勝利 202609010304 14 0.047251235187730084 0.027622377622377618 0.6520670455906752 0.38118881118881115 13.8 5.0
阪神4R 3歳未勝利 202609010304 3 0.026474518986933534 0.02390438247011952 0.6433308113824849 0.5808764940239044 24.3 7.0
阪神4R 3歳未勝利 202609010304 8 0.012704266644762232 0.0077632217370208634 0.7724194120015436 0.4720038816108685 60.8 9.0
阪神4R 3歳未勝利 202609010304 2 0.009812488871974228 0.002183406113537118 0.7163116876541187 0.1593886462882096 73.0 10.0
阪神4R 3歳未勝利 202609010304 4 0.005699230665859281 0.0018138944313440958 0.8862303685411183 0.2820605840740069 155.5 12.0
阪神4R 3歳未勝利 202609010304 5 0.004330920305448692 0.0018138944313440958 0.6764897517110856 0.28333031017594773 156.2 13.0
阪神4R 3歳未勝利 202609010304 6 0.00526346440453413 0.0018138944313440958 0.6658282471735675 0.22945764556502812 126.5 11.0
阪神4R 3歳未勝利 202609010304 12 0.00255458051745653 0.0018138944313440958 0.6000709635505389 0.4260838019227281 234.9 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山4R 3歳未勝利 202606020104 ◎ 9 0.5395718924206802 0.479020979020979 0.7014434601468842 0.6227272727272727 1.3 1.0
中山4R 3歳未勝利 202606020104 ○ 3 0.11550902502429872 0.08 0.5313415151117741 0.368 4.6 2.0
中山4R 3歳未勝利 202606020104 ▲ 5 0.08204549020564124 0.06040268456375839 0.6809775687068224 0.5013422818791947 8.3 3.0
中山4R 3歳未勝利 202606020104 △ 2 0.0319583724922807 0.02531645569620253 0.7254550555747719 0.5746835443037974 22.7 4.0
中山4R 3歳未勝利 202606020104 ☆ 6 0.02805688434289629 0.02390438247011952 0.8473179071554678 0.7219123505976095 30.2 5.0
中山4R 3歳未勝利 202606020104 11 0.01819966556158743 0.015086206896551725 0.9300029101971177 0.7709051724137932 51.1 6.0
中山4R 3歳未勝利 202606020104 10 0.011129238980066307 0.0077632217370208634 0.8580643253631123 0.5985443959243085 77.1 7.0
中山4R 3歳未勝利 202606020104 4 0.009569293380686648 0.002183406113537118 0.9464031153499096 0.21593886462882098 98.9 9.0
中山4R 3歳未勝利 202606020104 7 0.008549140422637316 0.002183406113537118 0.8608984405595778 0.21986899563318776 100.7 10.0
中山4R 3歳未勝利 202606020104 1 0.00873504499568549 0.002183406113537118 0.819347220595299 0.20480349344978163 93.8 8.0
中山4R 3歳未勝利 202606020104 8 0.006377956619464418 0.0018138944313440958 0.6786145843110141 0.1929983674950118 106.4 11.0
中山4R 3歳未勝利 202606020104 12 0.002609573485847533 0.0018138944313440958 0.5378330954331765 0.37384364230001815 206.1 12.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉5R 4歳以上障害OP 202610011105 ◎ 12 0.2744793447006542 0.2144026186579378 0.9332297719822243 0.7289689034369885 3.4 1.0
小倉5R 4歳以上障害OP 202610011105 ○ 4 0.25052140662064964 0.2085889570552147 1.2526070331032482 1.0429447852760736 5.0 3.0
小倉5R 4歳以上障害OP 202610011105 ▲ 6 0.22580397862276286 0.18689320388349515 0.9032159144910514 0.7475728155339806 4.0 2.0
小倉5R 4歳以上障害OP 202610011105 △ 2 0.10045526499644628 0.07523939808481532 0.9945071234648182 0.7448700410396717 9.9 4.0
小倉5R 4歳以上障害OP 202610011105 ☆ 3 0.08388393811255225 0.06040268456375839 1.1659867397644763 0.8395973154362417 13.9 6.0
小倉5R 4歳以上障害OP 202610011105 7 0.08337896837776954 0.06040268456375839 0.908830755317688 0.6583892617449665 10.9 5.0
