DMM FX 取引高 世界1位

地方競馬地方2026年3月11日(水)地方競馬AI予想|金沢・船橋・大井・名古屋・姫路・高知 全レースを完全無料で公開地方競馬

地方競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/03/11 20:40)




本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された
参考予想データを掲載しています。
予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

予測アルゴリズムの解説はこちら👇

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 単勝オッズ
  • 人気
  • AI簡易予測値
  • ◎○▲△☆ 表示

■ 注意事項

  • 軽量AIモデルで、馬場状態や展開は未反映
  • 的中保証はありません
  • 状況により予測が変動する場合があります

■ 今日の更新概要

本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。

レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
姫路1R C3四 ◎ 5 1.7 1 0.38208833640417217 0.65
姫路1R C3四 ○ 6 4.2 2 0.22063812853740697 0.93
姫路1R C3四 ▲ 4 10.7 4 0.14782808464277158 1.58
姫路1R C3四 △ 1 6.8 3 0.08872845219802065 0.6
姫路1R C3四 ☆ 10 14.6 5 0.044452368799619245 0.65
姫路1R C3四 7 26.9 7 0.03630208218691635 0.98
姫路1R C3四 9 19.3 6 0.022833609067435614 0.44
姫路1R C3四 2 98.9 10 0.006735402073646087 0.67
姫路1R C3四 8 73.0 8 0.006627304724102728 0.48
姫路1R C3四 3 96.4 9 0.003449938190339677 0.33
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井1R C3三四 ◎ 1 1.7 1 0.4169206254900251 0.71
大井1R C3三四 ○ 8 9.0 3 0.18485145394631963 1.66
大井1R C3三四 ▲ 13 4.8 2 0.1429469859328403 0.69
大井1R C3三四 △ 3 20.8 5 0.05246252253801805 1.09
大井1R C3三四 ☆ 6 12.3 4 0.048721976238674934 0.6
大井1R C3三四 5 43.2 10 0.032452021474380324 1.4
大井1R C3三四 14 22.6 7 0.026558435817275863 0.6
大井1R C3三四 2 34.1 9 0.026152038175600245 0.89
大井1R C3三四 9 22.6 6 0.025792653945630673 0.58
大井1R C3三四 7 30.1 8 0.021906923217242396 0.66
大井1R C3三四 4 43.6 11 0.017643618258581854 0.77
大井1R C3三四 11 47.3 12 0.012362779267603883 0.58
大井1R C3三四 10 74.2 14 0.0074411555764549 0.55
大井1R C3三四 12 70.3 13 0.006281918070662473 0.44
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
姫路2R C3三 ◎ 4 4.8 2 0.2581924768672478 1.24
姫路2R C3三 ○ 7 3.6 1 0.17330427362729323 0.62
姫路2R C3三 ▲ 10 8.5 6 0.1402400996981501 1.19
姫路2R C3三 △ 6 8.2 5 0.13002037312552264 1.07
姫路2R C3三 ☆ 2 10.9 7 0.09783156878719253 1.07
姫路2R C3三 1 18.4 8 0.09769278219576498 1.8
姫路2R C3三 3 5.3 3 0.08501327255771156 0.45
姫路2R C3三 5 7.2 4 0.046765567946233905 0.34
姫路2R C3三 8 20.7 9 0.028185790587513544 0.58
姫路2R C3三 9 86.4 10 0.007343137791309569 0.63
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井2R C3三四 ◎ 3 3.2 1 0.2439408112084751 0.78
大井2R C3三四 ○ 12 3.7 2 0.2338147534883004 0.87
大井2R C3三四 ▲ 11 4.5 3 0.18042844810382652 0.81
大井2R C3三四 △ 5 7.8 4 0.1225724384289269 0.96
大井2R C3三四 ☆ 9 12.0 6 0.09722788717951263 1.17
大井2R C3三四 10 11.7 5 0.06762989598145291 0.79
大井2R C3三四 8 15.0 7 0.060538748533155856 0.91
大井2R C3三四 6 38.4 8 0.04013072079425774 1.54
大井2R C3三四 2 42.9 9 0.01908530601207126 0.82
大井2R C3三四 1 45.0 10 0.014032410970813092 0.63
大井2R C3三四 4 80.4 12 0.008879207847351652 0.71
大井2R C3三四 7 79.0 11 0.007424868714311038 0.59
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
姫路3R C3二 ◎ 4 2.1 1 0.3909548530264068 0.82
姫路3R C3二 ○ 8 6.3 2 0.1375839721963936 0.87
姫路3R C3二 ▲ 9 6.9 3 0.13609895222341614 0.94
姫路3R C3二 △ 7 9.4 5 0.11375787605100098 1.07
姫路3R C3二 ☆ 3 7.2 4 0.11105059089147207 0.8
姫路3R C3二 2 12.4 6 0.03801457665367581 0.47
姫路3R C3二 1 25.5 9 0.03734478380509284 0.95
姫路3R C3二 5 19.3 7 0.030379218214324634 0.59
姫路3R C3二 10 19.8 8 0.028075557201286884 0.56
姫路3R C3二 6 68.4 10 0.012977475801634204 0.89
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
金沢1R 2026金沢競馬開…(C1) ◎ 2 2.9 1 0.28734222087783035 0.83
金沢1R 2026金沢競馬開…(C1) ○ 3 3.7 2 0.21622561229962314 0.8
金沢1R 2026金沢競馬開…(C1) ▲ 5 6.1 4 0.1111014638497266 0.68
金沢1R 2026金沢競馬開…(C1) △ 6 10.7 6 0.1031867369812056 1.1
金沢1R 2026金沢競馬開…(C1) ☆ 4 8.6 5 0.09616566665185475 0.83
金沢1R 2026金沢競馬開…(C1) 1 6.1 3 0.09500454006203891 0.58
金沢1R 2026金沢競馬開…(C1) 8 11.8 7 0.053980195013348525 0.64
金沢1R 2026金沢競馬開…(C1) 7 39.9 8 0.03311475244001993 1.32
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井3R 3歳七八 ◎ 12 2.7 2 0.39754560388108445 1.07
大井3R 3歳七八 ○ 5 2.7 1 0.3193163483973357 0.86
大井3R 3歳七八 ▲ 3 10.5 4 0.13417117019433522 1.41
大井3R 3歳七八 △ 10 6.4 3 0.10507605982652922 0.67
大井3R 3歳七八 ☆ 6 19.1 7 0.07655562044733635 1.46
大井3R 3歳七八 2 13.4 5 0.0668476573096702 0.9
大井3R 3歳七八 4 28.6 8 0.05218463875307618 1.49
大井3R 3歳七八 1 17.7 6 0.027034183329890698 0.48
大井3R 3歳七八 8 59.1 10 0.012888611663476235 0.76
大井3R 3歳七八 11 57.8 9 0.011863773376467993 0.69
大井3R 3歳七八 7 98.2 11 0.006737653340885002 0.66
大井3R 3歳七八 9 157.7 12 0.0018966575773903664 0.3
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
姫路4R 鷆和7ハロンC3一 ◎ 7 2.2 1 0.3364434965384565 0.74
姫路4R 鷆和7ハロンC3一 ○ 5 6.2 4 0.19812292369546286 1.23
姫路4R 鷆和7ハロンC3一 ▲ 8 5.7 2 0.19338738987513898 1.1
姫路4R 鷆和7ハロンC3一 △ 1 6.0 3 0.18037801896222086 1.08
姫路4R 鷆和7ハロンC3一 ☆ 2 11.0 6 0.07862365572514347 0.86
姫路4R 鷆和7ハロンC3一 4 9.5 5 0.06760366644792902 0.64
姫路4R 鷆和7ハロンC3一 9 13.7 7 0.06393236237603772 0.88
姫路4R 鷆和7ハロンC3一 6 110.6 10 0.0070845095921352845 0.78
姫路4R 鷆和7ハロンC3一 10 88.5 8 0.004318310136598258 0.38
姫路4R 鷆和7ハロンC3一 3 103.6 9 0.0037996227476163715 0.39
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
名古屋1R C16組 ◎ 9 2.6 1 0.29542352401074523 0.77
名古屋1R C16組 ○ 10 5.0 3 0.16877036476407778 0.84
名古屋1R C16組 ▲ 8 4.6 2 0.12866908084755296 0.59
名古屋1R C16組 △ 7 8.1 4 0.10515352986158172 0.85
名古屋1R C16組 ☆ 5 20.0 8 0.07257252897644945 1.45
名古屋1R C16組 4 10.9 5 0.06857787595201144 0.75
名古屋1R C16組 2 15.4 7 0.0531729363983946 0.82
名古屋1R C16組 3 24.3 9 0.03254346727250526 0.79
名古屋1R C16組 6 13.7 6 0.02712211772967388 0.37
名古屋1R C16組 1 62.6 10 0.007660028638659563 0.48
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
金沢2R ケイタ26歳じゃわ…(C1) ◎ 9 2.8 1 0.3267122563599881 0.91
金沢2R ケイタ26歳じゃわ…(C1) ○ 5 2.9 2 0.2607081486202457 0.76
金沢2R ケイタ26歳じゃわ…(C1) ▲ 1 6.4 3 0.09306324126870937 0.6
金沢2R ケイタ26歳じゃわ…(C1) △ 4 11.6 6 0.08905558816139453 1.03
金沢2R ケイタ26歳じゃわ…(C1) ☆ 7 11.2 5 0.07725928105988551 0.87
金沢2R ケイタ26歳じゃわ…(C1) 3 20.2 7 0.07639713975149404 1.54
金沢2R ケイタ26歳じゃわ…(C1) 8 8.0 4 0.06224422560265701 0.5
金沢2R ケイタ26歳じゃわ…(C1) 2 27.7 8 0.02678081183825803 0.74
金沢2R ケイタ26歳じゃわ…(C1) 6 48.9 9 0.01362599904209559 0.67
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井4R 築地川賞(3歳) ◎ 14 2.6 1 0.33967079981063447 0.88
大井4R 築地川賞(3歳) ○ 10 3.8 2 0.31955244892721374 1.21
大井4R 築地川賞(3歳) ▲ 12 9.5 4 0.1537088348923332 1.46
大井4R 築地川賞(3歳) △ 6 9.4 3 0.09033827755097727 0.85
大井4R 築地川賞(3歳) ☆ 4 10.1 5 0.0668209168585948 0.67
大井4R 築地川賞(3歳) 9 20.3 7 0.06316891465467755 1.28
大井4R 築地川賞(3歳) 13 26.6 10 0.030745329449362306 0.82
大井4R 築地川賞(3歳) 5 16.7 6 0.02951107269602101 0.49
大井4R 築地川賞(3歳) 7 26.2 9 0.02709371455424613 0.71
大井4R 築地川賞(3歳) 8 20.7 8 0.02033123896290556 0.42
大井4R 築地川賞(3歳) 2 60.4 12 0.019945080306320154 1.2
大井4R 築地川賞(3歳) 1 40.8 11 0.0109967456847338 0.45
大井4R 築地川賞(3歳) 11 71.4 13 0.008531905058460888 0.61
大井4R 築地川賞(3歳) 3 87.5 14 0.0041971942251810565 0.37
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
姫路5R 西有年7ハロンC2… ◎ 7 1.2 1 0.7206569776732584 0.86
姫路5R 西有年7ハロンC2… ○ 8 6.7 2 0.09237119769426189 0.62
姫路5R 西有年7ハロンC2… ▲ 6 25.4 6 0.048042172792448615 1.22
姫路5R 西有年7ハロンC2… △ 10 17.8 3 0.04155038348324702 0.74
姫路5R 西有年7ハロンC2… ☆ 3 28.6 7 0.03302977477169325 0.94
姫路5R 西有年7ハロンC2… 1 24.8 5 0.02491096128106448 0.62
姫路5R 西有年7ハロンC2… 4 43.6 8 0.020835844905654478 0.91
姫路5R 西有年7ハロンC2… 9 21.5 4 0.019875745935586383 0.43
姫路5R 西有年7ハロンC2… 5 65.9 10 0.011751321494014975 0.77
姫路5R 西有年7ハロンC2… 2 47.4 9 0.008092166598169172 0.38
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
名古屋2R C15組 ◎ 6 1.4 1 0.6392420393464532 0.89
名古屋2R C15組 ○ 10 6.2 3 0.1268384843955715 0.79
名古屋2R C15組 ▲ 2 6.0 2 0.0520966985757508 0.31
名古屋2R C15組 △ 5 32.5 7 0.04750808094688314 1.54
名古屋2R C15組 ☆ 11 27.8 6 0.03426883905347765 0.95
名古屋2R C15組 9 16.7 4 0.027951801046052754 0.47
名古屋2R C15組 8 32.5 8 0.027913919172750094 0.91
名古屋2R C15組 7 26.2 5 0.025457367960235736 0.67
名古屋2R C15組 1 49.0 9 0.017889838771949558 0.88
名古屋2R C15組 4 52.9 10 0.01190432660089984 0.63
名古屋2R C15組 3 64.3 11 0.006424104652496077 0.41
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
金沢3R C13 ◎ 9 1.5 1 0.6244572208640327 0.94
金沢3R C13 ○ 4 4.1 2 0.1694431171163535 0.69
金沢3R C13 ▲ 7 6.3 3 0.12815481287447258 0.81
金沢3R C13 △ 3 17.4 4 0.05442171469783518 0.95
金沢3R C13 ☆ 5 34.9 8 0.03205900589305464 1.12
金沢3R C13 6 31.9 5 0.02549441482190518 0.81
金沢3R C13 8 31.9 6 0.018929643071809298 0.6
金沢3R C13 1 34.4 7 0.012942178838040812 0.45
金沢3R C13 2 37.2 9 0.012682937130321498 0.47
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井5R C2八九 ◎ 3 4.6 2.0 0.19898385127086368 0.92
大井5R C2八九 ○ 12 4.6 3.0 0.16645833948770428 0.77
大井5R C2八九 ▲ 6 12.1 6.0 0.15556721600028273 1.88
大井5R C2八九 △ 5 3.5 1.0 0.12160599593962515 0.43
大井5R C2八九 ☆ 11 8.8 5.0 0.11772929198731855 1.04
大井5R C2八九 4 7.6 4.0 0.1157910124671244 0.88
大井5R C2八九 2 20.1 8.0 0.06034083644379034 1.21
大井5R C2八九 10 12.9 7.0 0.0584599191588291 0.75
大井5R C2八九 1 22.4 9.0 0.04086417338168634 0.92
大井5R C2八九 7 134.1 13.0 0.007153784564742872 0.96
大井5R C2八九 9 88.8 11.0 0.006723164126687084 0.6
大井5R C2八九 8 69.1 10.0 0.004380531484964962 0.3
大井5R C2八九 13 118.7 12.0 0.004032744070411937 0.48
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
姫路6R C2一 ◎ 10 1.8 1 0.37298270197336053 0.67
姫路6R C2一 ○ 2 6.0 3 0.14691272239835595 0.88
姫路6R C2一 ▲ 7 6.9 4 0.12851902163515375 0.89
姫路6R C2一 △ 9 5.7 2 0.09906694388479455 0.56
姫路6R C2一 ☆ 8 7.7 5 0.09116672854017431 0.7
姫路6R C2一 6 21.8 6 0.024684487638711033 0.54
姫路6R C2一 3 34.0 7 0.018949168967071276 0.64
姫路6R C2一 5 101.3 9 0.01094854043463085 1.11
姫路6R C2一 4 113.3 10 0.004857750695060628 0.55
姫路6R C2一 1 83.7 8 0.003918029859190286 0.33
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
名古屋3R C14組 ◎ 9 1.0 1 0.8162741813027954 0.82
名古屋3R C14組 ○ 5 32.1 7 0.026576783176556956 0.85
名古屋3R C14組 ▲ 8 24.3 4 0.02412128464511846 0.59
名古屋3R C14組 △ 1 17.2 2 0.02096988948604174 0.36
名古屋3R C14組 ☆ 6 31.8 6 0.017540966757250715 0.56
名古屋3R C14組 3 18.3 3 0.017385383692143496 0.32
名古屋3R C14組 10 29.3 5 0.01445650061727226 0.42
名古屋3R C14組 2 93.4 10 0.012723753928037637 1.19
名古屋3R C14組 7 71.1 8 0.007591843249127065 0.54
名古屋3R C14組 11 83.0 9 0.005564552095207821 0.46
名古屋3R C14組 4 110.7 11 0.00448214594775675 0.5
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
金沢4R ニシコリケイタ☆誕…(C1) ◎ 10 2.1 1 0.4098481733773211 0.86
金沢4R ニシコリケイタ☆誕…(C1) ○ 1 3.8 2 0.20399727574480028 0.78
金沢4R ニシコリケイタ☆誕…(C1) ▲ 5 4.8 3 0.16748810069017214 0.8
金沢4R ニシコリケイタ☆誕…(C1) △ 2 9.1 4 0.0713236408604677 0.65
金沢4R ニシコリケイタ☆誕…(C1) ☆ 3 14.3 5 0.03687578257518969 0.53
金沢4R ニシコリケイタ☆誕…(C1) 9 27.9 6 0.02771146722837615 0.77
金沢4R ニシコリケイタ☆誕…(C1) 6 29.3 7 0.024225284846671753 0.71
金沢4R ニシコリケイタ☆誕…(C1) 8 41.1 9 0.021880700865326404 0.9
金沢4R ニシコリケイタ☆誕…(C1) 7 37.8 8 0.014012808261794648 0.53
金沢4R ニシコリケイタ☆誕…(C1) 4 80.9 10 0.0067655566243994235 0.55
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
姫路7R A2B1 ◎ 1 1.2 1 0.6750734386789301 0.81
姫路7R A2B1 ○ 3 5.6 2 0.1431938650785201 0.8
姫路7R A2B1 ▲ 5 7.2 3 0.12699247071198774 0.91
姫路7R A2B1 △ 2 11.4 4 0.07673234289600066 0.87
姫路7R A2B1 ☆ 4 34.7 6 0.02181139884939548 0.76
姫路7R A2B1 6 26.8 5 0.021091883465002386 0.57
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
名古屋4R 美結・結衣がんばれ(C) ◎ 6 2.7 1 0.3238385003018094 0.87
名古屋4R 美結・結衣がんばれ(C) ○ 1 2.9 2 0.20402391400535672 0.59
名古屋4R 美結・結衣がんばれ(C) ▲ 5 6.3 3 0.12058600774399428 0.76
名古屋4R 美結・結衣がんばれ(C) △ 4 9.6 5 0.11527835047903351 1.11
名古屋4R 美結・結衣がんばれ(C) ☆ 9 7.7 4 0.1038554995588802 0.8
名古屋4R 美結・結衣がんばれ(C) 10 13.7 6 0.09124168407803511 1.25
名古屋4R 美結・結衣がんばれ(C) 11 67.3 11 0.02394679306189165 1.61
名古屋4R 美結・結衣がんばれ(C) 7 49.6 8 0.0186168296611645 0.92
名古屋4R 美結・結衣がんばれ(C) 3 47.4 7 0.017908143690193952 0.85
名古屋4R 美結・結衣がんばれ(C) 2 65.2 10 0.008194857542459882 0.53
名古屋4R 美結・結衣がんばれ(C) 8 61.3 9 0.006641262026806639 0.41
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
船橋1R 3歳九 ◎ 10 1.4 1.0 0.6407433412011152 0.9
船橋1R 3歳九 ○ 1 5.4 2.0 0.15810935816383836 0.85
船橋1R 3歳九 ▲ 8 12.2 3.0 0.07368226059286669 0.9
船橋1R 3歳九 △ 9 13.9 4.0 0.06644776495465696 0.92
船橋1R 3歳九 ☆ 4 17.9 5.0 0.05048655355317198 0.9
船橋1R 3歳九 12 30.5 7.0 0.03964252355786233 1.21
船橋1R 3歳九 2 31.3 8.0 0.03704493237376907 1.16
船橋1R 3歳九 6 21.4 6.0 0.03588550071958535 0.77
船橋1R 3歳九 11 49.9 10.0 0.02024072737619463 1.01
船橋1R 3歳九 7 32.3 9.0 0.017824835425048827 0.58
船橋1R 3歳九 3 72.0 11.0 0.007873028889686223 0.57
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
姫路8R C1二 ◎ 1 1.1 1 0.8077835872061213 0.89
姫路8R C1二 ○ 10 10.9 2 0.07077347967191092 0.77
姫路8R C1二 ▲ 3 12.4 3 0.05721241973050183 0.71
姫路8R C1二 △ 7 16.5 4 0.051228127224557454 0.85
姫路8R C1二 ☆ 9 19.2 5 0.04696410909180557 0.9
姫路8R C1二 2 30.5 6 0.02787725974274687 0.85
姫路8R C1二 5 48.6 7 0.015872301353659257 0.77
姫路8R C1二 4 53.6 8 0.009461717800531472 0.51
姫路8R C1二 8 90.0 10 0.004521117417955843 0.41
姫路8R C1二 6 80.8 9 0.004460286315975936 0.36
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井7R オフト汐留賞(A2B1) ◎ 6 1.4 1 0.6326211892795807 0.89
大井7R オフト汐留賞(A2B1) ○ 3 3.5 2 0.1929729411636882 0.68
大井7R オフト汐留賞(A2B1) ▲ 7 12.7 3 0.10854330970401137 1.38
大井7R オフト汐留賞(A2B1) △ 4 12.8 4 0.09114113452832295 1.17
大井7R オフト汐留賞(A2B1) ☆ 5 17.2 5 0.028940819234329056 0.5
大井7R オフト汐留賞(A2B1) 1 37.8 6 0.019931271180503685 0.75
大井7R オフト汐留賞(A2B1) 2 48.5 7 0.007233576149212449 0.35
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
名古屋5R 1,400m戦 日…(3歳) ◎ 8 1.7 1 0.557946375663263 0.95
名古屋5R 1,400m戦 日…(3歳) ○ 5 4.1 2 0.23576973417073568 0.97
名古屋5R 1,400m戦 日…(3歳) ▲ 7 6.1 3 0.11322533857411346 0.69
名古屋5R 1,400m戦 日…(3歳) △ 6 13.9 5 0.05206425082699654 0.72
名古屋5R 1,400m戦 日…(3歳) ☆ 9 10.9 4 0.05047071903229041 0.55
名古屋5R 1,400m戦 日…(3歳) 1 24.5 6 0.02603725437106591 0.64
名古屋5R 1,400m戦 日…(3歳) 10 49.6 8 0.0119105724182329 0.59
名古屋5R 1,400m戦 日…(3歳) 2 47.5 7 0.009464959816220055 0.45
名古屋5R 1,400m戦 日…(3歳) 3 75.7 9 0.007929016349848255 0.6
名古屋5R 1,400m戦 日…(3歳) 4 97.1 10 0.0058343442957116895 0.57
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
船橋2R C3四 ◎ 3 2.9 2 0.31408404777942317 0.91
船橋2R C3四 ○ 6 2.2 1 0.30482236896154813 0.67
船橋2R C3四 ▲ 9 7.9 3 0.1127314463350267 0.89
船橋2R C3四 △ 4 12.5 4 0.07597355901303796 0.95
船橋2R C3四 ☆ 10 13.4 5 0.06662064508924825 0.89
船橋2R C3四 7 15.1 6 0.042190935400970436 0.64
船橋2R C3四 8 31.6 8 0.0341595070458007 1.08
船橋2R C3四 5 19.9 7 0.03408769681181735 0.68
船橋2R C3四 1 44.8 9 0.017933100886372712 0.8
船橋2R C3四 2 63.3 10 0.012608982917556492 0.8
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
姫路9R B2二 ◎ 7 1.6 1 0.5061099587127842 0.81
姫路9R B2二 ○ 3 2.6 2 0.40586278515435475 1.06
姫路9R B2二 ▲ 5 10.9 3 0.14487533203819075 1.58
姫路9R B2二 △ 2 17.7 5 0.05715966397213051 1.01
姫路9R B2二 ☆ 4 17.2 4 0.03593872374679435 0.62
姫路9R B2二 6 23.3 6 0.020810945305083234 0.48
姫路9R B2二 1 42.1 7 0.02060317015628998 0.87
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
金沢6R 3歳A2 ◎ 1 2.5 1 0.3635379978801628 0.91
金沢6R 3歳A2 ○ 4 2.6 2 0.2555559805840585 0.66
金沢6R 3歳A2 ▲ 3 3.5 3 0.246628757859719 0.86
金沢6R 3歳A2 △ 5 12.3 4 0.04239323833401073 0.52
金沢6R 3歳A2 ☆ 2 22.7 5 0.033549663077777195 0.76
金沢6R 3歳A2 6 34.1 7 0.02678504977124018 0.91
金沢6R 3歳A2 7 23.0 6 0.01921903727683056 0.44
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井8R C1六七八(C1七) ◎ 11 3.3 1 0.23419275458158612 0.77
大井8R C1六七八(C1七) ○ 4 3.8 2 0.16255194435546602 0.62
大井8R C1六七八(C1七) ▲ 2 5.5 3 0.13722856750259432 0.75
大井8R C1六七八(C1七) △ 3 36.4 10 0.11536330666831407 4.2
大井8R C1六七八(C1七) ☆ 7 12.1 6 0.10033783096957273 1.21
大井8R C1六七八(C1七) 6 9.7 5 0.08894700918416626 0.86
大井8R C1六七八(C1七) 1 14.2 7 0.07319625179478707 1.04
大井8R C1六七八(C1七) 5 8.0 4 0.07081092356955566 0.57
大井8R C1六七八(C1七) 10 17.1 8 0.06845314210396182 1.17
大井8R C1六七八(C1七) 8 26.9 9 0.04829188272147896 1.3
大井8R C1六七八(C1七) 9 72.6 11 0.007735606173381314 0.56
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
名古屋6R C12組 ◎ 9 3.8 2 0.2449913616277256 0.93
名古屋6R C12組 ○ 10 3.3 1 0.21569503414723992 0.71
名古屋6R C12組 ▲ 8 11.7 5 0.11829845496078992 1.38
名古屋6R C12組 △ 4 5.5 3 0.08959270812626643 0.49
名古屋6R C12組 ☆ 5 15.4 8 0.07289553312018962 1.12
名古屋6R C12組 1 12.1 6 0.06239457808021806 0.75
名古屋6R C12組 7 9.4 4 0.06127920121262777 0.58
名古屋6R C12組 6 13.2 7 0.05960565232341467 0.79
名古屋6R C12組 11 31.2 10 0.03732518961334138 1.16
名古屋6R C12組 3 39.8 11 0.027220523858057174 1.08
名古屋6R C12組 2 25.6 9 0.026473237459261674 0.68
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
船橋3R C2二三 ◎ 9 1.0 1 0.8468253713446203 0.85
船橋3R C2二三 ○ 2 14.6 2 0.0428969515959727 0.63
船橋3R C2二三 ▲ 11 30.6 6 0.0384063454687833 1.18
船橋3R C2二三 △ 4 27.2 5 0.03576207918005714 0.97
船橋3R C2二三 ☆ 1 19.8 3 0.03326989288185976 0.66
船橋3R C2二三 7 25.3 4 0.022207649351747266 0.56
船橋3R C2二三 3 42.0 7 0.02109550811188067 0.89
船橋3R C2二三 10 43.0 8 0.014744752800095948 0.63
船橋3R C2二三 8 52.7 9 0.006678062456032172 0.35
船橋3R C2二三 6 105.4 10 0.006107727605875331 0.64
船橋3R C2二三 5 156.6 11 0.0023497196420567846 0.37
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
姫路10R B2一 ◎ 8 2.9 1 0.29164664917463407 0.85
姫路10R B2一 ○ 2 3.8 2 0.16181251650547399 0.61
姫路10R B2一 ▲ 3 5.2 4 0.13463477402717133 0.7
姫路10R B2一 △ 4 4.2 3 0.13382732985707685 0.56
姫路10R B2一 ☆ 1 8.1 5 0.12079690155682635 0.98
姫路10R B2一 6 13.1 6 0.07517853270434362 0.98
姫路10R B2一 5 62.4 7 0.008129153336237344 0.51
姫路10R B2一 7 72.5 8 0.006683211171963819 0.48
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
金沢7R しょうまなつき結婚…(B1) ◎ 9 2.0 1 0.46642878177875713 0.93
金沢7R しょうまなつき結婚…(B1) ○ 2 3.8 2 0.2052538183524772 0.78
金沢7R しょうまなつき結婚…(B1) ▲ 1 7.7 4 0.16305899884725744 1.26
金沢7R しょうまなつき結婚…(B1) △ 3 6.6 3 0.08420832914115914 0.56
金沢7R しょうまなつき結婚…(B1) ☆ 5 16.6 7 0.07367807379890086 1.22
金沢7R しょうまなつき結婚…(B1) 7 15.8 6 0.04665372979589982 0.74
金沢7R しょうまなつき結婚…(B1) 4 15.3 5 0.04137063065621298 0.63
金沢7R しょうまなつき結婚…(B1) 6 45.2 8 0.012489472002903325 0.56
金沢7R しょうまなつき結婚…(B1) 8 52.5 9 0.0072760950739355085 0.38
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井9R C1六七八(C1七) ◎ 1 2.6 1 0.3067189489164014 0.8
大井9R C1六七八(C1七) ○ 9 4.0 2 0.15843529503625406 0.63
大井9R C1六七八(C1七) ▲ 4 5.1 3 0.1142741949927763 0.58
大井9R C1六七八(C1七) △ 5 22.4 7 0.09351689323804105 2.09
大井9R C1六七八(C1七) ☆ 2 10.5 4 0.07472039090523076 0.78
