AI予測更新(2026/03/23 12:06)
本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された
参考予想データを掲載しています。
予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。
予測アルゴリズムの解説はこちら👇
【AIの頭脳】AIのモデル解説と予測の仕組み、限界について当チャンネルの独自AI競馬予想の仕組みを詳細に解説。馬券的な妙味を追求する「期待値」の算出ロジック、中央・地方それぞれの学習データ、予測できない限界要素(展開・パドック)や馬券購入の注意点まで公開します。
■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)
👇こちらのページで予想が自動更新されます
地方競馬地方2026年3月23日(月)地方競馬AI予想|水沢・大井・名古屋・高知 全レースを完全無料で公開2026年3月23日(月)の地方競馬(水沢・大井・名古屋・高知)全レースをAI予想で無料公開。期待値の高い買い目を厳選し、レース直前まで更新。回収率アップを狙う実践型予想。
■ 掲載データ
- レース名
- 馬番
- 単勝オッズ
- 人気
- AI簡易予測値
- ◎○▲△☆ 表示
■ 注意事項
- 軽量AIモデルで、馬場状態や展開は未反映
- 的中保証はありません
- 状況により予測が変動する場合があります
■ 今日の更新概要
本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水沢1R C2 | ◎ 1 | 3.0 | 1 | 0.2307365548337319 | 0.69 |
| 水沢1R C2 | ○ 10 | 3.9 | 3 | 0.18947357054752817 | 0.74 |
| 水沢1R C2 | ▲ 5 | 3.1 | 2 | 0.16708711573846316 | 0.52 |
| 水沢1R C2 | △ 2 | 7.6 | 4 | 0.1647872461213306 | 1.25 |
| 水沢1R C2 | ☆ 7 | 20.5 | 7 | 0.06662078334626521 | 1.37 |
| 水沢1R C2 | 9 | 12.3 | 5 | 0.05561858728133546 | 0.68 |
| 水沢1R C2 | 8 | 18.9 | 6 | 0.05204955176727261 | 0.98 |
| 水沢1R C2 | 6 | 67.5 | 9 | 0.031647751763574095 | 2.14 |
| 水沢1R C2 | 4 | 40.7 | 8 | 0.028301693033913892 | 1.15 |
| 水沢1R C2 | 3 | 131.1 | 10 | 0.0017903329103600792 | 0.23 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 水沢2R C2 | ◎ 1 | 2.8 | 2.0 | 0.37222194454211766 | 1.04 |
| 水沢2R C2 | ○ 2 | 2.2 | 1.0 | 0.3712062601704413 | 0.82 |
| 水沢2R C2 | ▲ 10 | 5.6 | 3.0 | 0.09299443228198108 | 0.52 |
| 水沢2R C2 | △ 8 | 12.0 | 4.0 | 0.0734514167448481 | 0.88 |
| 水沢2R C2 | ☆ 5 | 13.2 | 5.0 | 0.045814737166236075 | 0.6 |
| 水沢2R C2 | 4 | 20.7 | 6.0 | 0.028771454334748106 | 0.6 |
| 水沢2R C2 | 7 | 27.1 | 7.0 | 0.016907936835451654 | 0.46 |
| 水沢2R C2 | 3 | 55.1 | 8.0 | 0.013051090749522464 | 0.72 |
| 水沢2R C2 | 6 | 133.4 | 9.0 | 0.006754811505940634 | 0.9 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |

コメント