DMM FX 取引高 世界1位

地方競馬地方2026年4月5日(日)地方競馬AI予想|水沢・高知・佐賀 全レースを完全無料で公開

地方競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/04/05 20:41)




本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された
参考予想データを掲載しています。
予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

予測アルゴリズムの解説はこちら👇

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/keiba_ai/chihokeiba20260405/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 単勝オッズ
  • 人気
  • AI簡易予測値
  • ◎○▲△☆ 表示

■ 注意事項

  • 軽量AIモデルで、馬場状態や展開は未反映
  • 的中保証はありません
  • 状況により予測が変動する場合があります

■ 今日の更新概要

本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。

レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢1R 2026岩手競馬シ…(C2) ◎ 5 1.3 1 0.6561014185392652 0.85
水沢1R 2026岩手競馬シ…(C2) ○ 7 10.5 3 0.15776994812901507 1.66
水沢1R 2026岩手競馬シ…(C2) ▲ 3 11.1 4 0.07305462723210855 0.81
水沢1R 2026岩手競馬シ…(C2) △ 8 7.5 2 0.056418409967961096 0.42
水沢1R 2026岩手競馬シ…(C2) ☆ 9 12.3 5 0.04515854748960702 0.56
水沢1R 2026岩手競馬シ…(C2) 4 24.4 6 0.023862059333299865 0.58
水沢1R 2026岩手競馬シ…(C2) 1 45.3 7 0.015980447007636782 0.72
水沢1R 2026岩手競馬シ…(C2) 6 86.5 8 0.008787716722935534 0.76
水沢1R 2026岩手競馬シ…(C2) 2 106.1 9 0.0034115581519907614 0.36
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢2R C2十組 ◎ 2 3.2 1 0.2883910091659354 0.92
水沢2R C2十組 ○ 1 4.4 2 0.20326198613273458 0.89
水沢2R C2十組 ▲ 6 6.8 4 0.174184066404422 1.18
水沢2R C2十組 △ 7 6.1 3 0.12473228390783074 0.76
水沢2R C2十組 ☆ 5 7.8 5 0.09999022439000058 0.78
水沢2R C2十組 8 8.1 6 0.09203238430613504 0.75
水沢2R C2十組 4 28.3 8 0.054054695773953054 1.53
水沢2R C2十組 3 13.5 7 0.05024573250341316 0.68
水沢2R C2十組 10 31.0 9 0.022848908722619587 0.71
水沢2R C2十組 9 65.5 10 0.007812416582628781 0.51
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢3R C2九組 ◎ 9 1.0 1 0.7883028178943061 0.79
水沢3R C2九組 ○ 6 15.4 2 0.10157564848178627 1.56
水沢3R C2九組 ▲ 10 17.6 3 0.0659666611987402 1.16
水沢3R C2九組 △ 8 26.9 6 0.053604440602581384 1.44
水沢3R C2九組 ☆ 2 24.2 5 0.04405749488014178 1.07
水沢3R C2九組 4 28.2 7 0.029107194029925388 0.82
水沢3R C2九組 7 23.2 4 0.026227008659906015 0.61
水沢3R C2九組 5 41.2 8 0.020501517728403324 0.84
水沢3R C2九組 3 62.3 9 0.007228106141327959 0.45
水沢3R C2九組 1 86.8 10 0.003209135874117875 0.28
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢4R C2八組 ◎ 5 1.6 1 0.5759268205029672 0.92
水沢4R C2八組 ○ 2 4.1 2 0.18505310001873038 0.76
水沢4R C2八組 ▲ 3 19.0 6 0.11100670751361326 2.11
水沢4R C2八組 △ 4 9.9 3 0.10693055269058556 1.06
水沢4R C2八組 ☆ 9 13.4 4 0.08365466309872291 1.12
水沢4R C2八組 8 15.0 5 0.04667868747466131 0.7
水沢4R C2八組 10 26.7 7 0.04317677073706169 1.15
水沢4R C2八組 7 35.8 8 0.02610772249760967 0.93
水沢4R C2八組 6 54.6 10 0.018452045834047654 1.01
水沢4R C2八組 1 40.7 9 0.01577419375248663 0.64
水沢4R C2八組 11 85.8 11 0.01053687398203264 0.9
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢5R 3歳B1 ◎ 5 1.6 1 0.474997582948457 0.76
水沢5R 3歳B1 ○ 6 7.1 2 0.11857253768229799 0.84
水沢5R 3歳B1 ▲ 4 7.6 3 0.08301923865018487 0.63
水沢5R 3歳B1 △ 1 8.0 4 0.07261272404058756 0.58
水沢5R 3歳B1 ☆ 9 20.2 7 0.05585001136640254 1.13
水沢5R 3歳B1 7 21.3 8 0.05536513499768878 1.18
水沢5R 3歳B1 3 25.3 9 0.0397540364673532 1.01
水沢5R 3歳B1 8 18.4 6 0.038642395684222695 0.71
水沢5R 3歳B1 2 15.1 5 0.030145057484113176 0.46
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知1R C2ー8 ◎ 4 1.3 1 0.696729818511417 0.91
高知1R C2ー8 ○ 8 8.0 3 0.14705532037702043 1.18
高知1R C2ー8 ▲ 1 7.9 2 0.11496650264553444 0.91
高知1R C2ー8 △ 7 13.1 4 0.07938947200980057 1.04
高知1R C2ー8 ☆ 3 13.7 5 0.07103931836615938 0.97
高知1R C2ー8 9 51.5 9 0.03094669062162983 1.59
高知1R C2ー8 2 51.5 8 0.028912278586671503 1.49
高知1R C2ー8 6 26.0 6 0.023865173863563547 0.62
高知1R C2ー8 11 49.7 7 0.009720758272710966 0.48
高知1R C2ー8 5 60.3 10 0.006364746391309452 0.38
高知1R C2ー8 10 69.1 11 0.0035497813476806903 0.25
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢6R B2 ◎ 5 2.1 1 0.44604267548898224 0.94
水沢6R B2 ○ 1 10.6 6 0.12664287107776884 1.34
水沢6R B2 ▲ 9 6.2 2 0.11410279902773411 0.71
水沢6R B2 △ 4 8.3 5 0.11089803369459085 0.92
水沢6R B2 ☆ 10 7.3 4 0.09275257207116916 0.68
水沢6R B2 3 6.7 3 0.09254639105753243 0.62
水沢6R B2 2 14.9 7 0.03684363378194508 0.55
水沢6R B2 6 35.5 8 0.021299272813787636 0.76
水沢6R B2 8 38.8 9 0.020046210423016707 0.78
水沢6R B2 7 73.1 10 0.00472281878433412 0.35
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀1R WaltzBase…(C2) ◎ 1 3.5 1 0.2206736116092264 0.77
佐賀1R WaltzBase…(C2) ○ 2 5.5 3 0.17829570732156383 0.98
佐賀1R WaltzBase…(C2) ▲ 10 4.4 2 0.16685099331687064 0.73
佐賀1R WaltzBase…(C2) △ 11 6.5 4 0.1091532316198279 0.71
佐賀1R WaltzBase…(C2) ☆ 5 15.3 7 0.0696298998708713 1.07
佐賀1R WaltzBase…(C2) 9 18.7 9 0.05052528567070224 0.94
佐賀1R WaltzBase…(C2) 4 9.5 5 0.04771851411272052 0.45
佐賀1R WaltzBase…(C2) 6 17.7 8 0.03200954569351026 0.57
佐賀1R WaltzBase…(C2) 8 12.5 6 0.023104015086973895 0.29
佐賀1R WaltzBase…(C2) 7 25.4 10 0.01707877193559973 0.43
佐賀1R WaltzBase…(C2) 3 77.5 11 0.003775132327422156 0.29
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知2R C2ー7 ◎ 12 1.0 1.0 0.7990348046823831 0.8
高知2R C2ー7 ○ 7 34.0 3.0 0.022300683862240853 0.76
高知2R C2ー7 ▲ 5 36.5 4.0 0.021654905882991526 0.79
高知2R C2ー7 △ 11 33.5 2.0 0.016338562346048892 0.55
高知2R C2ー7 ☆ 9 53.0 5.0 0.012963977060780833 0.69
高知2R C2ー7 1 89.8 8.0 0.006861626287462259 0.62
高知2R C2ー7 3 58.8 6.0 0.006509493687968664 0.38
高知2R C2ー7 4 76.1 7.0 0.005183377615593352 0.39
高知2R C2ー7 10 119.8 9.0 0.004325977273826282 0.52
高知2R C2ー7 8 134.8 10.0 0.0035171969150815468 0.47
高知2R C2ー7 6 174.8 11.0 0.002129170594367307 0.37
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀2R C2ー13組 ◎ 4 1.0 1 0.8468801134324373 0.85
佐賀2R C2ー13組 ○ 5 10.6 2 0.1088166506013538 1.15
佐賀2R C2ー13組 ▲ 1 25.2 5 0.053953087437298236 1.36
佐賀2R C2ー13組 △ 10 18.4 3 0.047814751049527315 0.88
佐賀2R C2ー13組 ☆ 3 21.0 4 0.024595110754107113 0.52
佐賀2R C2ー13組 9 31.7 6 0.024161929275215693 0.77
佐賀2R C2ー13組 2 86.5 10 0.01068842849261238 0.92
佐賀2R C2ー13組 8 62.5 8 0.010606460349647882 0.66
佐賀2R C2ー13組 6 43.2 7 0.010313993558363023 0.45
佐賀2R C2ー13組 7 70.3 9 0.007497709551593937 0.53
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知3R C2ー6 ◎ 9 1.9 1 0.4928439467492979 0.94
高知3R C2ー6 ○ 3 4.9 2 0.15901704408166245 0.78
高知3R C2ー6 ▲ 5 7.9 3 0.12453762845044622 0.98
高知3R C2ー6 △ 2 8.0 4 0.11948336780153367 0.96
高知3R C2ー6 ☆ 7 18.0 7 0.07335044410617918 1.32
高知3R C2ー6 8 9.7 5 0.06118979603193982 0.59
高知3R C2ー6 6 24.8 8 0.039076957307426566 0.97
高知3R C2ー6 4 15.7 6 0.03665709571886548 0.58
高知3R C2ー6 1 45.6 9 0.011808189629038846 0.54
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀3R C2ー12組 ◎ 4 3.4 1 0.36263906893271586 1.23
佐賀3R C2ー12組 ○ 8 3.6 2 0.22428117962684613 0.81
佐賀3R C2ー12組 ▲ 7 3.7 3 0.19659475983352598 0.73
佐賀3R C2ー12組 △ 1 5.5 4 0.14398613303997837 0.79
佐賀3R C2ー12組 ☆ 5 14.7 5 0.04199415306843261 0.62
佐賀3R C2ー12組 9 32.4 9 0.02726745672603298 0.88
佐賀3R C2ー12組 11 29.9 7 0.0267532196352199 0.8
佐賀3R C2ー12組 6 24.4 6 0.021812115022827608 0.53
佐賀3R C2ー12組 2 31.5 8 0.01830615235551569 0.58
佐賀3R C2ー12組 3 61.5 11 0.012419360053816312 0.76
佐賀3R C2ー12組 10 52.1 10 0.010896763209139255 0.57
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知4R C2C3混合 ◎ 6 2.7 1 0.3098746359832628 0.84
高知4R C2C3混合 ○ 1 3.5 2 0.25601838891053164 0.9
高知4R C2C3混合 ▲ 3 8.1 4 0.17103698783440138 1.39
高知4R C2C3混合 △ 4 10.9 5 0.10223382326054464 1.11
高知4R C2C3混合 ☆ 7 6.4 3 0.09938660704616274 0.64
高知4R C2C3混合 8 15.3 6 0.059725518869016975 0.91
高知4R C2C3混合 2 19.4 7 0.04535340629488182 0.88
高知4R C2C3混合 5 28.6 8 0.04149920603970625 1.19
高知4R C2C3混合 10 36.4 10 0.01661153338285423 0.6
高知4R C2C3混合 9 28.6 9 0.01645599166311798 0.47
高知4R C2C3混合 11 37.1 11 0.008725312636165182 0.32
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀4R C1ー6組 ◎ 5 2.2 1 0.46902596743606184 1.03
佐賀4R C1ー6組 ○ 1 4.2 3 0.26281359395904486 1.1
佐賀4R C1ー6組 ▲ 4 2.8 2 0.23801482441166497 0.67
佐賀4R C1ー6組 △ 10 84.1 10 0.19665365250230105 16.54
佐賀4R C1ー6組 ☆ 6 18.1 5 0.04671009030950942 0.85
佐賀4R C1ー6組 7 14.6 4 0.0391889655238209 0.57
佐賀4R C1ー6組 3 22.1 6 0.025810382935147192 0.57
佐賀4R C1ー6組 9 73.2 7 0.007214923532667689 0.53
佐賀4R C1ー6組 8 76.9 9 0.005644945293445479 0.43
佐賀4R C1ー6組 2 75.6 8 0.004806374813348388 0.36
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢9R 岩手伝統工芸 岩谷…(B1B2) ◎ 8 3.5 1 0.33434278508035187 1.17
水沢9R 岩手伝統工芸 岩谷…(B1B2) ○ 5 5.2 4 0.16362148024432585 0.85
水沢9R 岩手伝統工芸 岩谷…(B1B2) ▲ 7 4.9 2 0.1537411696260668 0.75
水沢9R 岩手伝統工芸 岩谷…(B1B2) △ 9 5.1 3 0.10382003483707251 0.53
水沢9R 岩手伝統工芸 岩谷…(B1B2) ☆ 4 8.5 5 0.09045977895427561 0.77
水沢9R 岩手伝統工芸 岩谷…(B1B2) 3 17.5 6 0.08890936632082881 1.56
水沢9R 岩手伝統工芸 岩谷…(B1B2) 11 19.2 7 0.048253741746598244 0.93
水沢9R 岩手伝統工芸 岩谷…(B1B2) 10 33.6 9 0.028654928049443446 0.96
水沢9R 岩手伝統工芸 岩谷…(B1B2) 2 21.3 8 0.025583724407353327 0.54
水沢9R 岩手伝統工芸 岩谷…(B1B2) 12 34.0 10 0.02323588038737549 0.79
水沢9R 岩手伝統工芸 岩谷…(B1B2) 6 38.8 12 0.01925796218714639 0.75
水沢9R 岩手伝統工芸 岩谷…(B1B2) 1 37.7 11 0.01841277773732509 0.69
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知5R C3ー3 ◎ 4 1.0 1 0.8150329569420701 0.82
高知5R C3ー3 ○ 6 11.5 2 0.10668487255663231 1.23
高知5R C3ー3 ▲ 9 41.4 6 0.05640768460249561 2.34
高知5R C3ー3 △ 10 17.2 3 0.03846067539516412 0.66
高知5R C3ー3 ☆ 2 26.6 4 0.021823242021392176 0.58
高知5R C3ー3 1 48.2 7 0.016603176367773424 0.8
高知5R C3ー3 3 36.3 5 0.013134787022589512 0.48
高知5R C3ー3 8 64.7 8 0.009430349330922055 0.61
高知5R C3ー3 5 70.8 9 0.006955206987984194 0.49
高知5R C3ー3 7 72.3 10 0.0050778176348974585 0.37
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀5R 長崎街道常盤橋特選(C1) ◎ 3 2.4 1 0.3416215018891301 0.82
佐賀5R 長崎街道常盤橋特選(C1) ○ 7 3.0 2 0.2130399034870177 0.64
佐賀5R 長崎街道常盤橋特選(C1) ▲ 11 5.5 3 0.13648797931709056 0.75
佐賀5R 長崎街道常盤橋特選(C1) △ 8 7.3 4 0.12495674595061261 0.91
佐賀5R 長崎街道常盤橋特選(C1) ☆ 10 8.6 5 0.09690078348491692 0.83
佐賀5R 長崎街道常盤橋特選(C1) 2 41.6 6 0.022872681144239244 0.95
佐賀5R 長崎街道常盤橋特選(C1) 6 66.6 7 0.013700951674524281 0.91
佐賀5R 長崎街道常盤橋特選(C1) 9 129.2 11 0.007797535755069471 1.01
佐賀5R 長崎街道常盤橋特選(C1) 1 67.1 8 0.005072392171051886 0.34
佐賀5R 長崎街道常盤橋特選(C1) 4 110.7 10 0.004097126587635823 0.45
佐賀5R 長崎街道常盤橋特選(C1) 5 98.2 9 0.003777174397283982 0.37
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知6R C3ー2 ◎ 6 1.3 1 0.6350503159930123 0.83
高知6R C3ー2 ○ 5 7.3 2 0.11665186391561189 0.85
高知6R C3ー2 ▲ 8 12.3 3 0.06296337332406482 0.77
高知6R C3ー2 △ 7 14.8 4 0.05820553415222769 0.86
高知6R C3ー2 ☆ 10 16.4 5 0.050142511069939714 0.82
高知6R C3ー2 1 17.6 6 0.03840308608575852 0.68
高知6R C3ー2 4 30.0 7 0.02237950304366027 0.67
高知6R C3ー2 3 45.3 8 0.01802258288908178 0.82
高知6R C3ー2 9 65.5 9 0.010233700361783013 0.67
高知6R C3ー2 11 99.9 11 0.0040879648206337185 0.41
高知6R C3ー2 2 84.7 10 0.002717358895655925 0.23
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢10R お食事処「山水」賞(B1B2) ◎ 12 2.8 1 0.3826214221465743 1.07
水沢10R お食事処「山水」賞(B1B2) ○ 1 5.3 2 0.14949372245946546 0.79
水沢10R お食事処「山水」賞(B1B2) ▲ 4 6.2 3 0.09169232878379074 0.57
水沢10R お食事処「山水」賞(B1B2) △ 11 7.9 5 0.09054617819904144 0.72
水沢10R お食事処「山水」賞(B1B2) ☆ 5 12.6 6 0.08161672906864646 1.03
水沢10R お食事処「山水」賞(B1B2) 9 6.7 4 0.07235155935892325 0.48
水沢10R お食事処「山水」賞(B1B2) 6 20.7 8 0.0511907972772172 1.06
水沢10R お食事処「山水」賞(B1B2) 7 18.4 7 0.04368620019447784 0.8
水沢10R お食事処「山水」賞(B1B2) 8 37.6 9 0.02220346338166165 0.83
水沢10R お食事処「山水」賞(B1B2) 3 38.8 10 0.008941818398166858 0.35
水沢10R お食事処「山水」賞(B1B2) 2 47.0 11 0.008575643516803556 0.4
水沢10R お食事処「山水」賞(B1B2) 10 50.8 12 0.0073927473796432264 0.38
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀6R ル・プランタン賞 ◎ 5 1.2 1 0.6721198608009142 0.81
佐賀6R ル・プランタン賞 ○ 9 5.7 2 0.11218373308524857 0.64
佐賀6R ル・プランタン賞 ▲ 10 9.4 3 0.06928892180537492 0.65
佐賀6R ル・プランタン賞 △ 7 25.4 4 0.03634743659227281 0.92
佐賀6R ル・プランタン賞 ☆ 3 25.6 5 0.021293163498886065 0.55
佐賀6R ル・プランタン賞 6 64.2 7 0.011538733828068241 0.74
佐賀6R ル・プランタン賞 4 57.3 6 0.010391758841112424 0.6
佐賀6R ル・プランタン賞 8 77.4 8 0.00824491752001219 0.64
佐賀6R ル・プランタン賞 1 87.5 9 0.005554164977357081 0.49
佐賀6R ル・プランタン賞 2 97.4 10 0.0032725270541899697 0.32
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知7R ハナモモ特別(C3) ◎ 11 2.5 1 0.31509977571666825 0.79
高知7R ハナモモ特別(C3) ○ 2 3.9 2 0.16303582515483936 0.64
高知7R ハナモモ特別(C3) ▲ 12 6.1 3 0.15294436229582067 0.93
高知7R ハナモモ特別(C3) △ 1 7.5 4 0.10610000824789564 0.8
高知7R ハナモモ特別(C3) ☆ 8 7.5 5 0.08086037248546804 0.61
高知7R ハナモモ特別(C3) 3 22.0 7 0.032515341289072436 0.72
高知7R ハナモモ特別(C3) 9 21.0 6 0.023766114977283405 0.5
高知7R ハナモモ特別(C3) 5 26.9 8 0.022625372270142618 0.61
高知7R ハナモモ特別(C3) 10 50.7 9 0.017756864807150545 0.9
高知7R ハナモモ特別(C3) 7 103.6 12 0.010720690630422958 1.11
高知7R ハナモモ特別(C3) 6 82.7 10 0.007671650428096695 0.63
高知7R ハナモモ特別(C3) 4 84.1 11 0.004453167231041572 0.37
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢11R ネクストスター北日…(3歳) ◎ 6 1.4 1 0.5390388644204497 0.75
水沢11R ネクストスター北日…(3歳) ○ 9 5.2 2 0.18493358799397236 0.96
水沢11R ネクストスター北日…(3歳) ▲ 1 5.7 3 0.1416685362473978 0.81
水沢11R ネクストスター北日…(3歳) △ 7 13.3 4 0.04960294449572162 0.66
水沢11R ネクストスター北日…(3歳) ☆ 4 30.3 5 0.032247806689255414 0.98
水沢11R ネクストスター北日…(3歳) 5 42.0 7 0.014024242993342416 0.59
水沢11R ネクストスター北日…(3歳) 3 39.2 6 0.010507401541209643 0.41
水沢11R ネクストスター北日…(3歳) 8 88.7 9 0.006362245213457598 0.56
水沢11R ネクストスター北日…(3歳) 2 68.4 8 0.005501935223618935 0.38
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀7R C1ー5組 ◎ 2 1.1 1 0.8214461897225671 0.9
佐賀7R C1ー5組 ○ 10 6.5 2 0.10345594432950307 0.67
佐賀7R C1ー5組 ▲ 6 15.3 3 0.03710969004034594 0.57
佐賀7R C1ー5組 △ 3 23.7 5 0.02973941036917653 0.7
佐賀7R C1ー5組 ☆ 9 22.6 4 0.026434217541782715 0.6
佐賀7R C1ー5組 8 72.5 7 0.00522768494143279 0.38
佐賀7R C1ー5組 4 106.4 8 0.004237456970923246 0.45
佐賀7R C1ー5組 7 70.8 6 0.0035512091305430803 0.25
佐賀7R C1ー5組 5 155.2 10 0.0025773324430602247 0.4
佐賀7R C1ー5組 11 171.6 11 0.0015089502084045382 0.26
佐賀7R C1ー5組 1 151.9 9 0.001122545091027484 0.17
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知8R C1ー4 ◎ 2 1.8 1.0 0.5053208213231356 0.91
高知8R C1ー4 ○ 8 5.3 2.0 0.22884893607181492 1.21
高知8R C1ー4 ▲ 9 5.5 3.0 0.1441118812845007 0.79
高知8R C1ー4 △ 5 10.5 4.0 0.10028667611226619 1.05
高知8R C1ー4 ☆ 6 19.1 7.0 0.044434461876680875 0.85
高知8R C1ー4 1 17.2 6.0 0.04246745585101671 0.73
高知8R C1ー4 3 11.1 5.0 0.038941227799747596 0.43
高知8R C1ー4 7 24.9 8.0 0.020818175855325045 0.52
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀8R ハナカイドウ賞(B) ◎ 2 1.9 1 0.4833558890691211 0.92
佐賀8R ハナカイドウ賞(B) ○ 6 2.8 2 0.32173529420673175 0.9
佐賀8R ハナカイドウ賞(B) ▲ 8 7.3 3 0.0865221135591079 0.63
佐賀8R ハナカイドウ賞(B) △ 4 10.8 4 0.060128315889018694 0.65
佐賀8R ハナカイドウ賞(B) ☆ 3 11.2 5 0.055329349519407156 0.62
佐賀8R ハナカイドウ賞(B) 5 31.3 6 0.02722181273385325 0.85
佐賀8R ハナカイドウ賞(B) 9 51.7 7 0.015256383817792901 0.79
佐賀8R ハナカイドウ賞(B) 7 66.3 8 0.012220526111147517 0.81
佐賀8R ハナカイドウ賞(B) 1 117.9 9 0.004914053811080889 0.58
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知9R C1ー3 ◎ 4 1.2 1 0.7504909960507832 0.9
高知9R C1ー3 ○ 6 5.3 2 0.14477894177235887 0.77
高知9R C1ー3 ▲ 7 9.8 3 0.10499953140263314 1.03
高知9R C1ー3 △ 5 20.7 5 0.04439173779274565 0.92
高知9R C1ー3 ☆ 2 16.0 4 0.03770218589961643 0.6
高知9R C1ー3 3 47.8 7 0.02501805357052835 1.2
高知9R C1ー3 8 42.9 6 0.007878492121389653 0.34
高知9R C1ー3 1 87.0 8 0.0056612424209398935 0.49
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀9R AIパッカル賞(A2) ◎ 5 1.9 1 0.4136252952820367 0.79
佐賀9R AIパッカル賞(A2) ○ 4 5.8 3 0.16327192085489278 0.95
佐賀9R AIパッカル賞(A2) ▲ 7 4.7 2 0.11927900160634632 0.56
佐賀9R AIパッカル賞(A2) △ 8 9.6 5 0.07650827826443028 0.73
佐賀9R AIパッカル賞(A2) ☆ 3 13.2 6 0.07586290929781879 1.0
佐賀9R AIパッカル賞(A2) 2 8.8 4 0.06875787285670734 0.61
佐賀9R AIパッカル賞(A2) 9 59.2 9 0.01962495742847058 1.16
佐賀9R AIパッカル賞(A2) 1 29.8 7 0.01874886686819165 0.56
佐賀9R AIパッカル賞(A2) 6 58.8 8 0.008281843931757198 0.49
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知10R C1ー2 ◎ 7 2.9 1 0.23513360196459013 0.68
高知10R C1ー2 ○ 8 3.6 2 0.21744724717894715 0.78
高知10R C1ー2 ▲ 6 5.7 3 0.11408474504626107 0.65
高知10R C1ー2 △ 1 14.5 7 0.10967948054843767 1.59
高知10R C1ー2 ☆ 3 5.9 4 0.10796197213546521 0.64
高知10R C1ー2 5 7.7 5 0.09529261472773269 0.73
高知10R C1ー2 4 13.3 6 0.06270890351719033 0.83
高知10R C1ー2 2 41.6 8 0.016292774092621577 0.68
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀10R スプリングスター特…(3歳) ◎ 11 1.4 1 0.6187036193369981 0.87
佐賀10R スプリングスター特…(3歳) ○ 1 3.3 2 0.36154058993657784 1.19
佐賀10R スプリングスター特…(3歳) ▲ 3 13.0 3 0.049332053099576674 0.64
佐賀10R スプリングスター特…(3歳) △ 10 19.4 4 0.029402501653526206 0.57
佐賀10R スプリングスター特…(3歳) ☆ 4 33.4 6 0.02244977482961788 0.75
佐賀10R スプリングスター特…(3歳) 2 50.6 8 0.02202259201848596 1.11
佐賀10R スプリングスター特…(3歳) 8 30.6 5 0.01288513855412871 0.39
佐賀10R スプリングスター特…(3歳) 7 87.4 11 0.011858832411502464 1.04
佐賀10R スプリングスター特…(3歳) 9 49.7 7 0.008633357943181062 0.43
佐賀10R スプリングスター特…(3歳) 5 76.5 10 0.007999022242322101 0.61
佐賀10R スプリングスター特…(3歳) 6 72.8 9 0.005563310460619649 0.41
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知11R 牧野公園特別(C1) ◎ 1 4.2 4 0.2128512821477849 0.89
高知11R 牧野公園特別(C1) ○ 2 4.0 2 0.18917987349206633 0.76
高知11R 牧野公園特別(C1) ▲ 8 4.0 3 0.17025959236216873 0.68
高知11R 牧野公園特別(C1) △ 6 3.7 1 0.15814310687003894 0.59
高知11R 牧野公園特別(C1) ☆ 3 14.6 6 0.07551287816949952 1.1
高知11R 牧野公園特別(C1) 7 10.7 5 0.06088440412096489 0.65
高知11R 牧野公園特別(C1) 4 18.4 7 0.05799317538725051 1.07
高知11R 牧野公園特別(C1) 5 25.4 8 0.02187026013540856 0.56
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀11R SAGAリベンジャ…(C2) ◎ 10 2.0 1 0.38141777072663935 0.76
佐賀11R SAGAリベンジャ…(C2) ○ 2 3.9 2 0.2439842873326271 0.95
佐賀11R SAGAリベンジャ…(C2) ▲ 1 8.8 3 0.09600028848836127 0.84
佐賀11R SAGAリベンジャ…(C2) △ 9 10.4 4 0.07905738058815781 0.82
佐賀11R SAGAリベンジャ…(C2) ☆ 11 15.7 7 0.06512034114283793 1.02
佐賀11R SAGAリベンジャ…(C2) 3 13.2 6 0.056599154076389366 0.75
