AI予測更新(2026/04/05 16:20)
本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。
■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)
👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20260405/
■ 掲載データ
- レース名
- 馬番
- 予測値 / 補正後予測値
- 期待値 / 補正後期待値
- 単勝オッズ・人気
- ◎○▲△☆ 評価付き
■ AI予想の見方
- ◎ 本命候補
- ○ 対抗候補
- ▲ 単穴候補
- △ 連下候補
- ☆ 穴候補
AI予測値が高いほど、過去データに基づく期待値が高いと判断されています。
オッズと組み合わせて参考にしてください。
■ AI予想の精度検証
当サイトではAI予想の精度を検証するため、
全レース全馬券を購入した場合の回収率データも公開しています。
結果はこちら👇
AI回収率検証ページ
■ 注意事項
- AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
- 的中保証はありません
- オッズ変動により期待値が変化する場合があります
- 予測値での評価にしています。
- スマホをご覧の方で穴狙いや期待値で購入したい方はスライドしてご確認下さい。
■ 今日の更新概要
本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606030401 | ◎ 1 | 0.2186361857719238 | 0.16766917293233083 | 0.634044938738579 | 0.48624060150375936 | 2.9 | 1.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606030401 | ○ 7 | 0.1711487198964931 | 0.1514726507713885 | 0.6332502636170245 | 0.5604488078541374 | 3.7 | 2.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606030401 | ▲ 8 | 0.08986621406770368 | 0.06809338521400778 | 0.5571705272197628 | 0.42217898832684825 | 6.2 | 3.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606030401 | △ 6 | 0.060362044303028606 | 0.045481927710843376 | 0.6820911006242233 | 0.5139457831325301 | 11.3 | 5.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606030401 | ☆ 11 | 0.06554641624717947 | 0.045481927710843376 | 0.6292455959729228 | 0.4366265060240964 | 9.6 | 4.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606030401 | 2 | 0.03526711723795763 | 0.027622377622377618 | 0.7935101378540468 | 0.6215034965034965 | 22.5 | 7.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606030401 | 5 | 0.03619179418074536 | 0.027622377622377618 | 0.7274550630329818 | 0.5552097902097901 | 20.1 | 6.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606030401 | 12 | 0.029695407808372928 | 0.02531645569620253 | 2.29248548280639 | 1.9544303797468354 | 77.2 | 15.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606030401 | 13 | 0.022424468150706454 | 0.01516245487364621 | 0.9866765986310839 | 0.6671480144404333 | 44.0 | 10.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606030401 | 4 | 0.025557901545148816 | 0.01516245487364621 | 0.628724378010661 | 0.37299638989169676 | 24.6 | 8.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606030401 | 16 | 0.024771042348406293 | 0.01516245487364621 | 0.6242302671798385 | 0.3820938628158845 | 25.2 | 9.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606030401 | 9 | 0.021061385961100333 | 0.015086206896551725 | 0.9751421699989453 | 0.6984913793103448 | 46.3 | 11.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606030401 | 15 | 0.01428823462188446 | 0.012962962962962963 | 0.8472923130777484 | 0.7687037037037037 | 59.3 | 12.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606030401 | 10 | 0.010778174962177853 | 0.0077632217370208634 | 0.772795144788152 | 0.5566229985443959 | 71.7 | 13.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606030401 | 14 | 0.010331889252974357 | 0.0077632217370208634 | 0.7552611043924254 | 0.567491508976225 | 73.1 | 14.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606030401 | 3 | 0.009109110533676015 | 0.002183406113537118 | 0.7196197321604052 | 0.1724890829694323 | 79.0 | 16.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 阪神1R 3歳未勝利 | 202609020401 | ◎ 8 | 0.15766595977096956 | 0.10532407407407407 | 0.6779636270151691 | 0.4528935185185185 | 4.3 | 1.0 |
| 阪神1R 3歳未勝利 | 202609020401 | ○ 13 | 0.15293583845632486 | 0.10532407407407407 | 0.6576241053621968 | 0.4528935185185185 | 4.3 | 1.0 |
| 阪神1R 3歳未勝利 | 202609020401 | ▲ 11 | 0.0913858037053852 | 0.06809338521400778 | 0.6488392063082349 | 0.4834630350194552 | 7.1 | 4.0 |
| 阪神1R 3歳未勝利 | 202609020401 | △ 6 | 0.08233717557956166 | 0.06040268456375839 | 0.5516590763830631 | 0.40469798657718126 | 6.7 | 3.0 |
| 阪神1R 3歳未勝利 | 202609020401 | ☆ 1 | 0.0719656009302179 | 0.045481927710843376 | 0.5901179276277867 | 0.37295180722891563 | 8.2 | 5.0 |
| 阪神1R 3歳未勝利 | 202609020401 | 5 | 0.0596291857138933 | 0.045481927710843376 | 0.5187739157108716 | 0.3956927710843373 | 8.7 | 6.0 |
| 阪神1R 3歳未勝利 | 202609020401 | 10 | 0.05076213457469042 | 0.03355704697986578 | 0.609145614896285 | 0.40268456375838935 | 12.0 | 7.0 |
| 阪神1R 3歳未勝利 | 202609020401 | 3 | 0.037379555889569115 | 0.027622377622377618 | 0.7625429401472099 | 0.5634965034965034 | 20.4 | 8.0 |
| 阪神1R 3歳未勝利 | 202609020401 | 14 | 0.027859892358242884 | 0.02390438247011952 | 0.7020692874277207 | 0.6023904382470119 | 25.2 | 9.0 |
| 阪神1R 3歳未勝利 | 202609020401 | 9 | 0.022528711574066527 | 0.01516245487364621 | 0.693884316481249 | 0.46700361010830327 | 30.8 | 10.0 |
| 阪神1R 3歳未勝利 | 202609020401 | 12 | 0.020292072480502587 | 0.015086206896551725 | 0.8928511891421138 | 0.6637931034482759 | 44.0 | 11.0 |
| 阪神1R 3歳未勝利 | 202609020401 | 7 | 0.013182811649716792 | 0.0077632217370208634 | 1.519978183212346 | 0.8950994662785056 | 115.3 | 15.0 |
| 阪神1R 3歳未勝利 | 202609020401 | 15 | 0.009771595771066224 | 0.002183406113537118 | 1.0035428856885011 | 0.224235807860262 | 102.7 | 14.0 |
| 阪神1R 3歳未勝利 | 202609020401 | 4 | 0.009841730011605992 | 0.002183406113537118 | 0.7952117849377641 | 0.17641921397379912 | 80.8 | 12.0 |
| 阪神1R 3歳未勝利 | 202609020401 | 2 | 0.00818542477317719 | 0.002183406113537118 | 0.7784338959291508 | 0.20764192139737989 | 95.1 | 13.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606030402 | ◎ 14 | 0.295207498234374 | 0.23157894736842105 | 0.6494564961156228 | 0.5094736842105263 | 2.2 | 1.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606030402 | ○ 15 | 0.16322042703386527 | 0.10532407407407407 | 0.6692037508388475 | 0.43182870370370363 | 4.1 | 2.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606030402 | ▲ 13 | 0.08600425719366606 | 0.06809338521400778 | 0.6106302260750289 | 0.4834630350194552 | 7.1 | 3.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606030402 | △ 11 | 0.07544735093042158 | 0.045481927710843376 | 0.5658551319781618 | 0.3411144578313253 | 7.5 | 4.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606030402 | ☆ 16 | 0.04067343935705457 | 0.027622377622377618 | 1.2852806836829245 | 0.8728671328671328 | 31.6 | 8.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606030402 | 9 | 0.041010535584015136 | 0.027622377622377618 | 0.8325138723555073 | 0.5607342657342657 | 20.3 | 5.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606030402 | 5 | 0.035586368528229766 | 0.027622377622377618 | 0.7757828339154089 | 0.6021678321678321 | 21.8 | 6.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606030402 | 4 | 0.030429196108479144 | 0.02531645569620253 | 0.785073259598762 | 0.6531645569620254 | 25.8 | 7.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606030402 | 3 | 0.023023961872635893 | 0.01516245487364621 | 1.0015423414596614 | 0.6595667870036102 | 43.5 | 10.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606030402 | 10 | 0.020854343583996827 | 0.015086206896551725 | 0.6756807321214972 | 0.48879310344827587 | 32.4 | 9.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606030402 | 12 | 0.01655183394305023 | 0.01314459049544995 | 0.9053853166848477 | 0.7190091001011123 | 54.7 | 11.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606030402 | 6 | 0.012277076342428951 | 0.0077632217370208634 | 0.7795943477442384 | 0.49296458030082485 | 63.5 | 12.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606030402 | 7 | 0.00818952845997581 | 0.002183406113537118 | 1.288212826754195 | 0.34344978165938866 | 157.3 | 16.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606030402 | 8 | 0.009413842309716477 | 0.002183406113537118 | 0.7625212270870346 | 0.17685589519650655 | 81.0 | 14.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606030402 | 2 | 0.00990490524223312 | 0.002183406113537118 | 0.6923528764320951 | 0.15262008733624455 | 69.9 | 13.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606030402 | 1 | 0.005389551733900713 | 0.0018138944313440958 | 0.8073548497383268 | 0.27172138581534555 | 149.8 | 15.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 阪神2R 3歳未勝利 | 202609020402 | ◎ 4 | 0.18409912126173342 | 0.16766917293233083 | 0.7179865729207603 | 0.6539097744360902 | 3.9 | 1.0 |
| 阪神2R 3歳未勝利 | 202609020402 | ○ 13 | 0.1707150999825232 | 0.1514726507713885 | 0.6657888899318405 | 0.5907433380084152 | 3.9 | 1.0 |
| 阪神2R 3歳未勝利 | 202609020402 | ▲ 1 | 0.10990231067405035 | 0.07523939808481532 | 0.5165408601680367 | 0.353625170998632 | 4.7 | 3.0 |
| 阪神2R 3歳未勝利 | 202609020402 | △ 9 | 0.08062923532940222 | 0.06040268456375839 | 0.5644046473058155 | 0.4228187919463087 | 7.0 | 4.0 |
| 阪神2R 3歳未勝利 | 202609020402 | ☆ 8 | 0.058428450859355975 | 0.045481927710843376 | 0.6543986496247869 | 0.5093975903614458 | 11.2 | 6.0 |
| 阪神2R 3歳未勝利 | 202609020402 | 7 | 0.07065905588574384 | 0.045481927710843376 | 0.5652724470859507 | 0.363855421686747 | 8.0 | 5.0 |
| 阪神2R 3歳未勝利 | 202609020402 | 11 | 0.04244556278631798 | 0.027622377622377618 | 0.6069715478443471 | 0.39499999999999996 | 14.3 | 7.0 |
| 阪神2R 3歳未勝利 | 202609020402 | 5 | 0.027804223944402958 | 0.02390438247011952 | 0.8341267183320887 | 0.7171314741035857 | 30.0 | 8.0 |
| 阪神2R 3歳未勝利 | 202609020402 | 10 | 0.01642799995784125 | 0.01314459049544995 | 1.207457996901332 | 0.9661274014155713 | 73.5 | 11.0 |
| 阪神2R 3歳未勝利 | 202609020402 | 12 | 0.016690894500315977 | 0.01314459049544995 | 0.9797555071685479 | 0.7715874620829121 | 58.7 | 10.0 |
| 阪神2R 3歳未勝利 | 202609020402 | 6 | 0.01696606133480896 | 0.01314459049544995 | 0.8092811256703875 | 0.6269969666329627 | 47.7 | 9.0 |
| 阪神2R 3歳未勝利 | 202609020402 | 3 | 0.009836046808873424 | 0.002183406113537118 | 0.7849165353480992 | 0.174235807860262 | 79.8 | 12.0 |
| 阪神2R 3歳未勝利 | 202609020402 | 2 | 0.006999129295124 | 0.0018138944313440958 | 0.762905093168516 | 0.19771449301650645 | 109.0 | 13.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606030403 | ◎ 7 | 0.5386478515287575 | 0.479020979020979 | 0.7002422069873848 | 0.6227272727272727 | 1.3 | 1.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606030403 | ○ 4 | 0.1065674010702965 | 0.07523939808481532 | 0.5967774459936603 | 0.4213406292749658 | 5.6 | 2.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606030403 | ▲ 11 | 0.05021214389822381 | 0.03355704697986578 | 0.8636488750494494 | 0.5771812080536913 | 17.2 | 3.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606030403 | △ 8 | 0.04745425332495042 | 0.027622377622377618 | 0.9063762385065531 | 0.5275874125874126 | 19.1 | 5.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606030403 | ☆ 13 | 0.045843466249609624 | 0.027622377622377618 | 0.8389354323678562 | 0.5054895104895104 | 18.3 | 4.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606030403 | 5 | 0.02796717066263977 | 0.02390438247011952 | 0.8418118369454571 | 0.7195219123505976 | 30.1 | 6.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606030403 | 6 | 0.023832789376487744 | 0.01516245487364621 | 1.2917371842056358 | 0.8218050541516246 | 54.2 | 9.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606030403 | 2 | 0.019368235823699703 | 0.015086206896551725 | 0.8967493186372962 | 0.6984913793103448 | 46.3 | 8.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606030403 | 16 | 0.02168479155345379 | 0.015086206896551725 | 0.7351144336620835 | 0.5114224137931035 | 33.9 | 7.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606030403 | 14 | 0.009725434075384235 | 0.002183406113537118 | 0.909328086048426 | 0.2041484716157205 | 93.5 | 10.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606030403 | 12 | 0.008707946768296868 | 0.002183406113537118 | 0.8734070608601758 | 0.2189956331877729 | 100.3 | 12.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606030403 | 3 | 0.006561756202215885 | 0.0018138944313440958 | 0.9527670005617465 | 0.2633774714311627 | 145.2 | 15.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606030403 | 10 | 0.004562014272310526 | 0.0018138944313440958 | 0.8261807847154363 | 0.32849628151641574 | 181.1 | 16.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606030403 | 9 | 0.0077007669483380725 | 0.0018138944313440958 | 0.735423243566286 | 0.17322691819336114 | 95.5 | 11.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606030403 | 1 | 0.005674727390419982 | 0.0018138944313440958 | 0.6991264144997418 | 0.2234717939415926 | 123.2 | 13.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606030403 | 15 | 0.004746952801981643 | 0.0018138944313440958 | 0.6707444309200062 | 0.25630328314892076 | 141.3 | 14.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 阪神3R 3歳未勝利 | 202609020403 | ◎ 10 | 0.2910155098524322 | 0.23157894736842105 | 0.7275387746310804 | 0.5789473684210527 | 2.5 | 1.0 |
| 阪神3R 3歳未勝利 | 202609020403 | ○ 7 | 0.1371845537232928 | 0.10532407407407407 | 0.6036120363824884 | 0.46342592592592596 | 4.4 | 2.0 |
| 阪神3R 3歳未勝利 | 202609020403 | ▲ 16 | 0.08405392140066609 | 0.06040268456375839 | 0.5463504891043296 | 0.3926174496644296 | 6.5 | 3.0 |
| 阪神3R 3歳未勝利 | 202609020403 | △ 13 | 0.06068957569874962 | 0.045481927710843376 | 0.5097924358694969 | 0.38204819277108437 | 8.4 | 4.0 |
| 阪神3R 3歳未勝利 | 202609020403 | ☆ 6 | 0.045876353943962674 | 0.027622377622377618 | 0.6514442260042699 | 0.39223776223776213 | 14.2 | 6.0 |
| 阪神3R 3歳未勝利 | 202609020403 | 12 | 0.04724593580637072 | 0.027622377622377618 | 0.6283709462247307 | 0.36737762237762234 | 13.3 | 5.0 |
| 阪神3R 3歳未勝利 | 202609020403 | 5 | 0.030637885762577373 | 0.02531645569620253 | 0.7659471440644343 | 0.6329113924050633 | 25.0 | 7.0 |
| 阪神3R 3歳未勝利 | 202609020403 | 14 | 0.028240278585336016 | 0.02390438247011952 | 0.9488733604672902 | 0.803187250996016 | 33.6 | 9.0 |
| 阪神3R 3歳未勝利 | 202609020403 | 1 | 0.024751572731918164 | 0.01516245487364621 | 0.7598732828698876 | 0.46548736462093865 | 30.7 | 8.0 |
| 阪神3R 3歳未勝利 | 202609020403 | 8 | 0.021074717579182715 | 0.015086206896551725 | 0.7924093809772701 | 0.5672413793103449 | 37.6 | 10.0 |
| 阪神3R 3歳未勝利 | 202609020403 | 11 | 0.017142412026548638 | 0.01314459049544995 | 0.779979747207963 | 0.5980788675429727 | 45.5 | 11.0 |
| 阪神3R 3歳未勝利 | 202609020403 | 4 | 0.013833302304543042 | 0.012962962962962963 | 0.6667651710789747 | 0.6248148148148148 | 48.2 | 12.0 |
| 阪神3R 3歳未勝利 | 202609020403 | 15 | 0.013015360686966793 | 0.0077632217370208634 | 0.8486015167902349 | 0.5061620572537603 | 65.2 | 13.0 |
| 阪神3R 3歳未勝利 | 202609020403 | 9 | 0.008540501461143763 | 0.002183406113537118 | 0.8993148038584382 | 0.2299126637554585 | 105.3 | 14.0 |
| 阪神3R 3歳未勝利 | 202609020403 | 2 | 0.0067853516808231715 | 0.0018138944313440958 | 0.7484242903947957 | 0.20007255577725375 | 110.3 | 15.0 |
| 阪神3R 3歳未勝利 | 202609020403 | 3 | 0.005602516551440835 | 0.0018138944313440958 | 0.7143208603087065 | 0.2312715399963722 | 127.5 | 16.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中山4R 4歳以上障害未勝利 | 202606030404 | ◎ 12 | 0.6238356092358807 | 0.597560975609756 | 0.8733698529302328 | 0.8365853658536583 | 1.4 | 1.0 |
| 中山4R 4歳以上障害未勝利 | 202606030404 | ○ 11 | 0.15339329935812065 | 0.10532407407407407 | 1.2271463948649652 | 0.8425925925925926 | 8.0 | 2.0 |
| 中山4R 4歳以上障害未勝利 | 202606030404 | ▲ 9 | 0.11373616829847391 | 0.08 | 1.0918672156653495 | 0.768 | 9.6 | 3.0 |
| 中山4R 4歳以上障害未勝利 | 202606030404 | △ 13 | 0.07276315725999906 | 0.045481927710843376 | 1.236973673419984 | 0.7731927710843374 | 17.0 | 4.0 |
| 中山4R 4歳以上障害未勝利 | 202606030404 | ☆ 5 | 0.06246939737840247 | 0.045481927710843376 | 1.2181532488788482 | 0.8868975903614458 | 19.5 | 6.0 |
| 中山4R 4歳以上障害未勝利 | 202606030404 | 4 | 0.06397043434769994 | 0.045481927710843376 | 1.1962471223019888 | 0.850512048192771 | 18.7 | 5.0 |
| 中山4R 4歳以上障害未勝利 | 202606030404 | 3 | 0.04902693100198472 | 0.02962962962962963 | 1.0834951751438624 | 0.6548148148148148 | 22.1 | 7.0 |
| 中山4R 4歳以上障害未勝利 | 202606030404 | 2 | 0.03448381110751468 | 0.027622377622377618 | 1.1000335743297183 | 0.881153846153846 | 31.9 | 8.0 |
| 中山4R 4歳以上障害未勝利 | 202606030404 | 7 | 0.03106582490833502 | 0.02531645569620253 | 1.3202975586042385 | 1.0759493670886076 | 42.5 | 10.0 |
| 中山4R 4歳以上障害未勝利 | 202606030404 | 1 | 0.02788915231415499 | 0.02390438247011952 | 1.1071993468719532 | 0.9490039840637451 | 39.7 | 9.0 |
| 中山4R 4歳以上障害未勝利 | 202606030404 | 10 | 0.02141098955619239 | 0.015086206896551725 | 1.2118620088804892 | 0.8538793103448277 | 56.6 | 11.0 |
| 中山4R 4歳以上障害未勝利 | 202606030404 | 14 | 0.01669347747701026 | 0.01314459049544995 | 1.5892190558113768 | 1.2513650151668352 | 95.2 | 14.0 |
| 中山4R 4歳以上障害未勝利 | 202606030404 | 6 | 0.016977925911465384 | 0.01314459049544995 | 1.1086585620186895 | 0.8583417593528817 | 65.3 | 12.0 |
| 中山4R 4歳以上障害未勝利 | 202606030404 | 8 | 0.010075631146381254 | 0.002183406113537118 | 0.8644891523595116 | 0.1873362445414847 | 85.8 | 13.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 阪神4R 3歳未勝利 | 202609020404 | ◎ 5 | 0.37060404191486496 | 0.32273838630806845 | 0.8523892964041894 | 0.7422982885085574 | 2.3 | 1.0 |
| 阪神4R 3歳未勝利 | 202609020404 | ○ 11 | 0.2599744947703829 | 0.2085889570552147 | 0.9359081811733786 | 0.750920245398773 | 3.6 | 2.0 |
| 阪神4R 3歳未勝利 | 202609020404 | ▲ 4 | 0.157381273516175 | 0.10532407407407407 | 0.8655970043389626 | 0.5792824074074074 | 5.5 | 3.0 |
| 阪神4R 3歳未勝利 | 202609020404 | △ 1 | 0.10883572449104845 | 0.07523939808481532 | 1.1645422520542184 | 0.8050615595075239 | 10.7 | 4.0 |
| 阪神4R 3歳未勝利 | 202609020404 | ☆ 3 | 0.06491160914036202 | 0.045481927710843376 | 1.2138470909247698 | 0.850512048192771 | 18.7 | 6.0 |
| 阪神4R 3歳未勝利 | 202609020404 | 6 | 0.07298704106769287 | 0.045481927710843376 | 1.1094030242289314 | 0.6913253012048193 | 15.2 | 5.0 |
| 阪神4R 3歳未勝利 | 202609020404 | 9 | 0.038731273670661905 | 0.027622377622377618 | 1.1270800638162615 | 0.8038111888111887 | 29.1 | 8.0 |
| 阪神4R 3歳未勝利 | 202609020404 | 10 | 0.041792604037087844 | 0.027622377622377618 | 1.103324746579119 | 0.7292307692307691 | 26.4 | 7.0 |
| 阪神4R 3歳未勝利 | 202609020404 | 12 | 0.030713352064059923 | 0.02531645569620253 | 1.0288972941460075 | 0.8481012658227848 | 33.5 | 9.0 |
| 阪神4R 3歳未勝利 | 202609020404 | 7 | 0.02485995240934911 | 0.01516245487364621 | 1.481653163597207 | 0.9036823104693141 | 59.6 | 10.0 |
| 阪神4R 3歳未勝利 | 202609020404 | 14 | 0.020713649046904346 | 0.015086206896551725 | 1.6032364362303966 | 1.1676724137931036 | 77.4 | 11.0 |
| 阪神4R 3歳未勝利 | 202609020404 | 15 | 0.010747824217429165 | 0.0077632217370208634 | 1.6143231974578605 | 1.1660359049005335 | 150.2 | 15.0 |
| 阪神4R 3歳未勝利 | 202609020404 | 13 | 0.00994002270859896 | 0.002183406113537118 | 0.841919923418332 | 0.18493449781659388 | 84.7 | 12.0 |
| 阪神4R 3歳未勝利 | 202609020404 | 8 | 0.006639422398439205 | 0.0018138944313440958 | 0.8212965506869296 | 0.22437874115726467 | 123.7 | 13.0 |
| 阪神4R 3歳未勝利 | 202609020404 | 2 | 0.005281918075055382 | 0.0018138944313440958 | 0.7532015175028974 | 0.25866134590966805 | 142.6 | 14.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中山5R 3歳未勝利 | 202606030405 | ◎ 14 | 0.4944444383969681 | 0.479020979020979 | 0.8405555452748458 | 0.8143356643356643 | 1.7 | 1.0 |
| 中山5R 3歳未勝利 | 202606030405 | ○ 16 | 0.17233290574594018 | 0.1514726507713885 | 1.2752635025199575 | 1.1208976157082748 | 7.4 | 3.0 |
| 中山5R 3歳未勝利 | 202606030405 | ▲ 10 | 0.17668644204934708 | 0.1514726507713885 | 1.0954559407059519 | 0.9391304347826087 | 6.2 | 2.0 |
| 中山5R 3歳未勝利 | 202606030405 | △ 11 | 0.11195444536171253 | 0.08 | 1.0523717864000979 | 0.752 | 9.4 | 4.0 |
| 中山5R 3歳未勝利 | 202606030405 | ☆ 7 | 0.06469335643545861 | 0.045481927710843376 | 1.2485817792043512 | 0.8778012048192771 | 19.3 | 5.0 |
| 中山5R 3歳未勝利 | 202606030405 | 12 | 0.050234935957222136 | 0.03355704697986578 | 1.1554035270161092 | 0.7718120805369129 | 23.0 | 6.0 |
| 中山5R 3歳未勝利 | 202606030405 | 5 | 0.04134150986704528 | 0.027622377622377618 | 1.2774526548916991 | 0.8535314685314683 | 30.9 | 8.0 |
| 中山5R 3歳未勝利 | 202606030405 | 9 | 0.03521535751543288 | 0.027622377622377618 | 1.1198483689907657 | 0.8783916083916082 | 31.8 | 9.0 |
| 中山5R 3歳未勝利 | 202606030405 | 15 | 0.04094858585048915 | 0.027622377622377618 | 1.0319043634323264 | 0.696083916083916 | 25.2 | 7.0 |
| 中山5R 3歳未勝利 | 202606030405 | 13 | 0.021318858736872205 | 0.015086206896551725 | 1.0169095617488042 | 0.7196120689655173 | 47.7 | 10.0 |
| 中山5R 3歳未勝利 | 202606030405 | 1 | 0.01792088831027298 | 0.01314459049544995 | 1.1684419178297984 | 0.8570273003033367 | 65.2 | 11.0 |
| 中山5R 3歳未勝利 | 202606030405 | 8 | 0.01384732440141951 | 0.012962962962962963 | 1.0039310191029145 | 0.9398148148148148 | 72.5 | 12.0 |
| 中山5R 3歳未勝利 | 202606030405 | 4 | 0.011223830671871167 | 0.0077632217370208634 | 1.5264409713744787 | 1.0557981562348375 | 136.0 | 15.0 |
| 中山5R 3歳未勝利 | 202606030405 | 6 | 0.008039158192417975 | 0.002183406113537118 | 1.4438328113582684 | 0.39213973799126634 | 179.6 | 16.0 |
| 中山5R 3歳未勝利 | 202606030405 | 3 | 0.008168625061328346 | 0.002183406113537118 | 1.0847934081444044 | 0.2899563318777293 | 132.8 | 14.0 |
| 中山5R 3歳未勝利 | 202606030405 | 2 | 0.010079547592520796 | 0.002183406113537118 | 0.9988831664188108 | 0.21637554585152835 | 99.1 | 13.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 阪神5R 3歳1勝クラス | 202609020405 | ◎ 12 | 0.232406847502223 | 0.18689320388349515 | 0.6274984882560022 | 0.5046116504854369 | 2.7 | 1.0 |
| 阪神5R 3歳1勝クラス | 202609020405 | ○ 10 | 0.18388057686112635 | 0.16666666666666666 | 0.6803581343861675 | 0.6166666666666667 | 3.7 | 2.0 |
| 阪神5R 3歳1勝クラス | 202609020405 | ▲ 2 | 0.0892196475662761 | 0.06809338521400778 | 0.6334594977205602 | 0.4834630350194552 | 7.1 | 3.0 |
| 阪神5R 3歳1勝クラス | 202609020405 | △ 13 | 0.06865040828381144 | 0.045481927710843376 | 1.3936032881613722 | 0.9232831325301205 | 20.3 | 7.0 |
| 阪神5R 3歳1勝クラス | 202609020405 | ☆ 9 | 0.05550752730832527 | 0.045481927710843376 | 0.6716410804307358 | 0.5503313253012049 | 12.1 | 5.0 |
| 阪神5R 3歳1勝クラス | 202609020405 | 3 | 0.06465407102019352 | 0.045481927710843376 | 0.49137093975347074 | 0.34566265060240964 | 7.6 | 4.0 |
| 阪神5R 3歳1勝クラス | 202609020405 | 7 | 0.0343677699811259 | 0.027622377622377618 | 1.006975660446989 | 0.8093356643356643 | 29.3 | 8.0 |
