DMM FX 取引高 世界1位

地方競馬地方2026年4月12日(日)地方競馬AI予想|水沢・金沢・高知・佐賀 全レースを完全無料で公開

地方競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/04/12 20:41)




本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された
参考予想データを掲載しています。
予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

予測アルゴリズムの解説はこちら👇

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/keiba_ai/chihokeiba20260412/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 単勝オッズ
  • 人気
  • AI簡易予測値
  • ◎○▲△☆ 表示

■ 注意事項

  • 軽量AIモデルで、馬場状態や展開は未反映
  • 的中保証はありません
  • 状況により予測が変動する場合があります

■ 今日の更新概要

本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。

レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢1R C2 ◎ 5 1.1 1 0.8441754554164564 0.93
水沢1R C2 ○ 1 12.9 2 0.0385485665166255 0.5
水沢1R C2 ▲ 4 25.0 6 0.036288900685597855 0.91
水沢1R C2 △ 3 19.2 5 0.03536442064389664 0.68
水沢1R C2 ☆ 2 13.8 4 0.030041778997910457 0.41
水沢1R C2 6 12.9 3 0.023709811600502485 0.31
水沢1R C2 7 40.1 7 0.01622830226417046 0.65
水沢1R C2 8 71.7 8 0.00597037365490618 0.43
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢2R C2十組 ◎ 5 1.6 1 0.36391945511353063 0.58
水沢2R C2十組 ○ 3 3.6 2 0.22767590933074866 0.82
水沢2R C2十組 ▲ 2 4.3 3 0.18895241932188853 0.81
水沢2R C2十組 △ 4 16.9 4 0.05996048717031001 1.01
水沢2R C2十組 ☆ 7 28.2 5 0.02574812181933552 0.73
水沢2R C2十組 6 28.9 6 0.02504860814154638 0.72
水沢2R C2十組 1 56.5 7 0.008710444800196492 0.49
水沢2R C2十組 8 101.2 8 0.004065330633473253 0.41
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
金沢1R エスエスファミリー…(C2) ◎ 6 1.0 1 0.7463584797569508 0.75
金沢1R エスエスファミリー…(C2) ○ 1 17.0 2 0.032531093039172135 0.55
金沢1R エスエスファミリー…(C2) ▲ 5 36.0 4 0.02529715863628602 0.91
金沢1R エスエスファミリー…(C2) △ 8 32.8 3 0.012752071034937754 0.42
金沢1R エスエスファミリー…(C2) ☆ 3 43.3 5 0.01115399798422889 0.48
金沢1R エスエスファミリー…(C2) 2 50.6 6 0.008939902305231692 0.45
金沢1R エスエスファミリー…(C2) 9 83.7 8 0.005945178335462935 0.5
金沢1R エスエスファミリー…(C2) 7 77.1 7 0.004967163129144251 0.38
金沢1R エスエスファミリー…(C2) 4 105.6 9 0.002191337590806119 0.23
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢3R C2九組 ◎ 8 1.8 1 0.46217300546876766 0.83
水沢3R C2九組 ○ 7 6.5 3 0.18487956783875037 1.2
水沢3R C2九組 ▲ 4 5.1 2 0.16513745693275556 0.84
水沢3R C2九組 △ 6 6.9 4 0.11919980218890498 0.82
水沢3R C2九組 ☆ 1 12.4 5 0.09513116197129866 1.18
水沢3R C2九組 3 14.2 6 0.044382174450130644 0.63
水沢3R C2九組 9 39.4 7 0.023825172800259715 0.94
水沢3R C2九組 5 62.3 9 0.012990030023044268 0.81
水沢3R C2九組 2 51.5 8 0.010683315944601415 0.55
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
金沢2R C213 ◎ 1 1.7 1 0.4799498475452447 0.82
金沢2R C213 ○ 3 5.5 2 0.16061876967472088 0.88
金沢2R C213 ▲ 2 5.8 3 0.14151704704938936 0.82
金沢2R C213 △ 8 53.5 9 0.07851533467629927 4.2
金沢2R C213 ☆ 9 8.1 4 0.06268782008434007 0.51
金沢2R C213 4 11.1 5 0.056628210005644844 0.63
金沢2R C213 7 24.5 6 0.023357511190709435 0.57
金沢2R C213 6 33.3 8 0.02156886124634691 0.72
金沢2R C213 5 27.7 7 0.021054358420347953 0.58
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢4R C2八組 ◎ 4 3.7 2 0.3605237252652283 1.33
水沢4R C2八組 ○ 7 2.8 1 0.23572316444233313 0.66
水沢4R C2八組 ▲ 5 5.4 3 0.15418447691978726 0.83
水沢4R C2八組 △ 8 6.2 4 0.10594276933940644 0.66
水沢4R C2八組 ☆ 6 9.2 5 0.08708342102219298 0.8
水沢4R C2八組 1 11.1 6 0.060319087978204934 0.67
水沢4R C2八組 2 22.3 7 0.0319823663269282 0.71
水沢4R C2八組 9 35.6 8 0.019927512386753447 0.71
水沢4R C2八組 3 44.6 9 0.017901663704766545 0.8
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
金沢3R C212 ◎ 4 3.0 1 0.2413646534672756 0.72
金沢3R C212 ○ 9 4.1 3 0.17668744311992887 0.72
金沢3R C212 ▲ 7 3.1 2 0.14482523384464538 0.45
金沢3R C212 △ 1 7.6 4 0.11110997542910254 0.84
金沢3R C212 ☆ 2 25.1 7 0.05827425527698777 1.46
金沢3R C212 8 27.2 8 0.02670068423036489 0.73
金沢3R C212 5 15.2 6 0.026172450508156895 0.4
金沢3R C212 6 14.5 5 0.023919945658351434 0.35
金沢3R C212 3 56.8 9 0.008364581989107979 0.48
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢5R 3歳C1二組 ◎ 6 1.4 1 0.5661490772385038 0.79
水沢5R 3歳C1二組 ○ 12 7.7 3 0.13236750795557495 1.02
水沢5R 3歳C1二組 ▲ 11 7.3 2 0.07928331970351774 0.58
水沢5R 3歳C1二組 △ 7 12.0 4 0.058365868711484824 0.7
水沢5R 3歳C1二組 ☆ 9 15.3 5 0.0522534272189714 0.8
水沢5R 3歳C1二組 10 77.6 11 0.019725892953666054 1.53
水沢5R 3歳C1二組 4 37.1 7 0.017568651941518035 0.65
水沢5R 3歳C1二組 5 42.7 8 0.016855895265165594 0.72
水沢5R 3歳C1二組 3 35.6 6 0.015776757516190912 0.56
水沢5R 3歳C1二組 1 51.7 9 0.011794225363249441 0.61
水沢5R 3歳C1二組 8 94.9 12 0.01094385759375627 1.04
水沢5R 3歳C1二組 2 74.2 10 0.008695257508954647 0.65
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
金沢4R 高瀬さん海外赴任お…(C2) ◎ 6 3.0 1.0 0.37344361665349424 1.12
金沢4R 高瀬さん海外赴任お…(C2) ○ 4 3.1 2.0 0.2948570459838282 0.91
金沢4R 高瀬さん海外赴任お…(C2) ▲ 5 4.7 3.0 0.18071795489923476 0.85
金沢4R 高瀬さん海外赴任お…(C2) △ 7 6.2 4.0 0.07906220494395547 0.49
金沢4R 高瀬さん海外赴任お…(C2) ☆ 3 7.3 5.0 0.0685909461795415 0.5
金沢4R 高瀬さん海外赴任お…(C2) 1 23.1 7.0 0.03963317289587612 0.92
金沢4R 高瀬さん海外赴任お…(C2) 8 19.5 6.0 0.03223482265668435 0.63
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢6R 3歳C1一組 ◎ 3 1.8 1 0.4639902940234876 0.84
水沢6R 3歳C1一組 ○ 7 5.9 3 0.24437173413953248 1.44
水沢6R 3歳C1一組 ▲ 10 8.5 4 0.1164792648124489 0.99
水沢6R 3歳C1一組 △ 9 5.8 2 0.09356617773534368 0.54
水沢6R 3歳C1一組 ☆ 12 13.7 5 0.07018925190778559 0.96
水沢6R 3歳C1一組 4 22.5 6 0.03217090792000738 0.72
水沢6R 3歳C1一組 8 28.2 7 0.03074638102484042 0.87
水沢6R 3歳C1一組 5 44.1 9 0.02046162554823774 0.9
水沢6R 3歳C1一組 6 40.6 8 0.015172651180306643 0.62
水沢6R 3歳C1一組 11 56.4 11 0.011313662518183932 0.64
水沢6R 3歳C1一組 2 50.8 10 0.009148250123023484 0.46
水沢6R 3歳C1一組 1 72.5 12 0.005400092984225829 0.39
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
金沢5R ウマ娘トラベルポッ…(C2) ◎ 7 1.6 1 0.4926307612081394 0.79
金沢5R ウマ娘トラベルポッ…(C2) ○ 4 4.3 2 0.17494252874765404 0.75
金沢5R ウマ娘トラベルポッ…(C2) ▲ 1 6.0 3 0.12719644640600802 0.76
金沢5R ウマ娘トラベルポッ…(C2) △ 5 18.6 5 0.0483082364162743 0.9
金沢5R ウマ娘トラベルポッ…(C2) ☆ 6 37.7 7 0.037048255613863046 1.4
金沢5R ウマ娘トラベルポッ…(C2) 2 13.7 4 0.03558309756788016 0.49
金沢5R ウマ娘トラベルポッ…(C2) 9 26.3 6 0.016918102652518276 0.44
金沢5R ウマ娘トラベルポッ…(C2) 8 40.3 8 0.013485770552018892 0.54
金沢5R ウマ娘トラベルポッ…(C2) 3 48.2 9 0.009412369433806534 0.45
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀1R 3歳ー8組 ◎ 3 2.3 1 0.36969345545425814 0.85
佐賀1R 3歳ー8組 ○ 10 2.8 2 0.30125247823285 0.84
佐賀1R 3歳ー8組 ▲ 7 6.0 3 0.11433643618287184 0.69
佐賀1R 3歳ー8組 △ 11 10.9 4 0.10869283119631627 1.18
佐賀1R 3歳ー8組 ☆ 9 11.0 5 0.06338652490168327 0.7
佐賀1R 3歳ー8組 12 31.3 6 0.0326199453270681 1.02
佐賀1R 3歳ー8組 6 52.1 7 0.02665915751343886 1.39
佐賀1R 3歳ー8組 5 88.4 12 0.015771058686456597 1.39
佐賀1R 3歳ー8組 1 53.5 8 0.014195056106735271 0.76
佐賀1R 3歳ー8組 8 56.5 10 0.01232927363404383 0.7
佐賀1R 3歳ー8組 2 53.5 9 0.008841761045323387 0.47
佐賀1R 3歳ー8組 4 63.6 11 0.007709736932959803 0.49
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢7R C1 ◎ 9 1.9 1 0.47283946370788654 0.9
水沢7R C1 ○ 10 6.2 3 0.16190538978269006 1.0
水沢7R C1 ▲ 3 9.5 5 0.1521594231686652 1.45
水沢7R C1 △ 7 5.5 2 0.12095484892206232 0.67
水沢7R C1 ☆ 2 7.0 4 0.1064041759245516 0.74
水沢7R C1 4 24.9 6 0.03502085620734069 0.87
水沢7R C1 5 29.9 8 0.022994854935679317 0.69
水沢7R C1 8 40.8 9 0.01542349049795499 0.63
水沢7R C1 6 26.4 7 0.015156686443563484 0.4
水沢7R C1 1 64.1 10 0.005689825380050495 0.36
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知1R 3歳ー7 ◎ 6 2.1 1.0 0.357137759412411 0.75
高知1R 3歳ー7 ○ 4 3.9 2.0 0.16993692130459126 0.66
高知1R 3歳ー7 ▲ 2 7.7 4.0 0.11254980200483992 0.87
高知1R 3歳ー7 △ 1 7.5 3.0 0.0900960143025252 0.68
高知1R 3歳ー7 ☆ 9 18.6 6.0 0.06326259294797311 1.18
高知1R 3歳ー7 3 9.2 5.0 0.059042002203109956 0.54
高知1R 3歳ー7 5 23.6 7.0 0.03765585842279175 0.89
高知1R 3歳ー7 7 37.3 9.0 0.024327836753792895 0.91
高知1R 3歳ー7 10 33.4 8.0 0.017703036682940865 0.59
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀2R 3歳ー7組 ◎ 4 1.8 1 0.5423879846106456 0.98
佐賀2R 3歳ー7組 ○ 8 3.4 2 0.27475128636539936 0.93
佐賀2R 3歳ー7組 ▲ 3 10.3 3 0.07702222794251927 0.79
佐賀2R 3歳ー7組 △ 1 14.9 4 0.05146748461106446 0.77
佐賀2R 3歳ー7組 ☆ 11 15.1 5 0.04429304209299005 0.67
佐賀2R 3歳ー7組 9 23.8 6 0.04387705204512987 1.04
佐賀2R 3歳ー7組 7 31.3 8 0.04216867093808208 1.32
佐賀2R 3歳ー7組 5 27.9 7 0.029318560571738244 0.82
佐賀2R 3歳ー7組 12 33.8 9 0.025034373886813854 0.85
佐賀2R 3歳ー7組 2 53.6 10 0.01239366099759286 0.66
佐賀2R 3歳ー7組 10 53.6 11 0.007520329127609607 0.4
佐賀2R 3歳ー7組 6 71.4 12 0.006142485410182269 0.44
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢8R C1 ◎ 6 1.9 1 0.3626878104708747 0.69
水沢8R C1 ○ 1 3.9 2 0.2289009289394973 0.89
水沢8R C1 ▲ 8 8.1 3 0.10149625024980972 0.82
水沢8R C1 △ 10 30.9 9 0.06695279008532101 2.07
水沢8R C1 ☆ 2 12.7 5 0.06029226481966549 0.77
水沢8R C1 7 11.4 4 0.056096700442515905 0.64
水沢8R C1 3 21.5 7 0.029163349936025592 0.63
水沢8R C1 9 17.3 6 0.02343296749892065 0.41
水沢8R C1 4 27.3 8 0.020740678820643458 0.57
水沢8R C1 5 47.4 10 0.011673298637165527 0.55
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知2R 3歳ー6 ◎ 5 1.7 1 0.42750870544560055 0.73
高知2R 3歳ー6 ○ 1 3.0 2 0.20775380271908564 0.62
高知2R 3歳ー6 ▲ 4 14.5 3 0.0498830511432333 0.72
高知2R 3歳ー6 △ 8 18.5 5 0.043412343671827267 0.8
高知2R 3歳ー6 ☆ 7 21.4 6 0.038333119146250066 0.82
高知2R 3歳ー6 3 15.3 4 0.034838158402465576 0.53
高知2R 3歳ー6 6 39.8 9 0.022476141842856102 0.89
高知2R 3歳ー6 2 29.0 7 0.021078662097391773 0.61
高知2R 3歳ー6 9 38.7 8 0.020431564963004335 0.79
高知2R 3歳ー6 10 66.3 10 0.0036629998994500822 0.24
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀3R C2ー5組 ◎ 9 2.4 1 0.313105266813211 0.75
佐賀3R C2ー5組 ○ 8 2.6 2 0.288339627470802 0.75
佐賀3R C2ー5組 ▲ 4 7.5 3 0.13333906052522157 1.0
佐賀3R C2ー5組 △ 2 17.4 5 0.047110593589966665 0.82
佐賀3R C2ー5組 ☆ 10 17.4 6 0.045366866723540115 0.79
佐賀3R C2ー5組 7 18.8 7 0.041977872544538566 0.79
佐賀3R C2ー5組 5 31.2 8 0.03780679571971838 1.18
佐賀3R C2ー5組 6 45.3 9 0.02813368363319655 1.27
佐賀3R C2ー5組 3 17.0 4 0.0223356690638057 0.38
佐賀3R C2ー5組 1 50.1 10 0.015551321956144021 0.78
佐賀3R C2ー5組 11 54.4 11 0.012318511538330752 0.67
佐賀3R C2ー5組 12 63.5 12 0.009456332123396647 0.6
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
金沢6R 能登復興支援 桜峠…(C2) ◎ 9 3.6 1 0.1808400879988675 0.65
金沢6R 能登復興支援 桜峠…(C2) ○ 5 4.2 2 0.1691291603322423 0.71
金沢6R 能登復興支援 桜峠…(C2) ▲ 8 4.5 3 0.14041375124803623 0.63
金沢6R 能登復興支援 桜峠…(C2) △ 2 7.5 5 0.13362477108228277 1.0
金沢6R 能登復興支援 桜峠…(C2) ☆ 6 7.3 4 0.1115612086949559 0.81
金沢6R 能登復興支援 桜峠…(C2) 4 10.4 6 0.08895233602585968 0.93
金沢6R 能登復興支援 桜峠…(C2) 3 19.1 8 0.0823881817294431 1.57
金沢6R 能登復興支援 桜峠…(C2) 1 12.2 7 0.03440752433978154 0.42
金沢6R 能登復興支援 桜峠…(C2) 7 47.4 9 0.008731130235516828 0.41
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知3R 3歳ー5 ◎ 10 1.0 1 0.7824153941381268 0.78
高知3R 3歳ー5 ○ 9 9.6 2 0.13159504326475976 1.26
高知3R 3歳ー5 ▲ 7 11.5 3 0.08857875267355583 1.02
高知3R 3歳ー5 △ 4 26.7 4 0.029289099849085995 0.78
高知3R 3歳ー5 ☆ 5 40.7 5 0.015501101642597184 0.63
高知3R 3歳ー5 2 65.2 6 0.009029088855180698 0.59
高知3R 3歳ー5 3 90.6 9 0.007184049797866048 0.65
高知3R 3歳ー5 6 69.4 7 0.005931893848186604 0.41
高知3R 3歳ー5 8 74.1 8 0.005365489413957722 0.4
高知3R 3歳ー5 1 112.5 10 0.0018960089726930223 0.21
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀4R C2ー4組 ◎ 4 3.4 2 0.24301422830809563 0.83
佐賀4R C2ー4組 ○ 8 3.1 1 0.20305124364952204 0.63
佐賀4R C2ー4組 ▲ 2 4.1 3 0.18305137812664013 0.75
佐賀4R C2ー4組 △ 7 4.8 4 0.16741128264245816 0.8
佐賀4R C2ー4組 ☆ 6 12.0 5 0.058764215939091785 0.71
佐賀4R C2ー4組 1 39.2 7 0.026337294979065513 1.03
佐賀4R C2ー4組 3 61.4 10 0.01908859915148369 1.17
佐賀4R C2ー4組 5 44.2 8 0.01864591564519264 0.82
佐賀4R C2ー4組 9 30.3 6 0.0146648388755256 0.44
佐賀4R C2ー4組 10 59.5 9 0.007069968905809046 0.42
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢10R 岩手伝統工芸 秀衡…(C1) ◎ 11 3.0 1 0.18731726807238763 0.56
水沢10R 岩手伝統工芸 秀衡…(C1) ○ 10 12.5 7 0.16687410144662004 2.09
水沢10R 岩手伝統工芸 秀衡…(C1) ▲ 7 5.5 2 0.11670211554032711 0.64
水沢10R 岩手伝統工芸 秀衡…(C1) △ 9 6.5 3 0.09273147275063613 0.6
水沢10R 岩手伝統工芸 秀衡…(C1) ☆ 5 7.5 4 0.09138712179020896 0.69
水沢10R 岩手伝統工芸 秀衡…(C1) 4 9.6 6 0.06676950775325306 0.64
水沢10R 岩手伝統工芸 秀衡…(C1) 12 8.2 5 0.04499198340081002 0.37
水沢10R 岩手伝統工芸 秀衡…(C1) 1 27.2 9 0.02488662041098983 0.68
水沢10R 岩手伝統工芸 秀衡…(C1) 3 35.7 10 0.023972438351627892 0.86
水沢10R 岩手伝統工芸 秀衡…(C1) 6 18.2 8 0.019767758934792008 0.36
水沢10R 岩手伝統工芸 秀衡…(C1) 8 57.6 11 0.012184614054471209 0.7
水沢10R 岩手伝統工芸 秀衡…(C1) 2 84.5 12 0.00581089942972713 0.49
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知4R C3ー16 ◎ 3 1.1 1 0.804219609158848 0.88
高知4R C3ー16 ○ 5 10.6 3 0.0961731407570117 1.02
高知4R C3ー16 ▲ 2 6.1 2 0.06839088935293784 0.42
高知4R C3ー16 △ 4 19.9 4 0.03315309259622744 0.66
高知4R C3ー16 ☆ 9 38.6 5 0.01380060573044617 0.53
高知4R C3ー16 1 58.1 8 0.013325153951655505 0.77
高知4R C3ー16 8 56.7 7 0.011321125122123315 0.64
高知4R C3ー16 6 51.3 6 0.007738048124855733 0.4
高知4R C3ー16 7 89.0 9 0.002127938504827313 0.19
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
金沢7R 結翔入学おめでとう…(B2) ◎ 4 1.3 1 0.5810952556149621 0.76
金沢7R 結翔入学おめでとう…(B2) ○ 7 5.7 2 0.09722297795965348 0.55
金沢7R 結翔入学おめでとう…(B2) ▲ 2 12.2 4 0.07745140968747823 0.94
金沢7R 結翔入学おめでとう…(B2) △ 3 11.9 3 0.060473277185556784 0.72
金沢7R 結翔入学おめでとう…(B2) ☆ 1 18.0 5 0.04270153329494694 0.77
金沢7R 結翔入学おめでとう…(B2) 9 44.1 8 0.028961598867276443 1.28
金沢7R 結翔入学おめでとう…(B2) 8 34.2 7 0.022794800095193128 0.78
金沢7R 結翔入学おめでとう…(B2) 6 25.4 6 0.02160417397609481 0.55
金沢7R 結翔入学おめでとう…(B2) 5 57.2 9 0.011379295399578281 0.65
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀5R C2ー3組 ◎ 6 3.7 2 0.18854217970518372 0.7
佐賀5R C2ー3組 ○ 1 3.1 1 0.18852082421852673 0.58
佐賀5R C2ー3組 ▲ 10 3.8 3 0.18133895664669186 0.69
佐賀5R C2ー3組 △ 9 4.7 4 0.1556342240545645 0.73
佐賀5R C2ー3組 ☆ 12 11.8 5 0.05849773552801705 0.69
佐賀5R C2ー3組 2 21.9 6 0.023745675085430965 0.52
佐賀5R C2ー3組 3 59.1 8 0.01422834685294474 0.84
佐賀5R C2ー3組 11 54.9 7 0.014136997107115211 0.78
佐賀5R C2ー3組 4 86.0 9 0.01058979117991519 0.91
佐賀5R C2ー3組 5 98.1 10 0.005184883622783803 0.51
佐賀5R C2ー3組 8 130.4 11 0.0038590788234230122 0.5
佐賀5R C2ー3組 7 141.4 12 0.003001070787443347 0.42
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢11R C1一組 ◎ 6 3.1 1 0.3067234969415138 0.95
水沢11R C1一組 ○ 8 4.7 2 0.15953724133636935 0.75
水沢11R C1一組 ▲ 1 9.6 5 0.10910269813461054 1.05
水沢11R C1一組 △ 10 8.4 4 0.09810143571757111 0.82
水沢11R C1一組 ☆ 11 5.5 3 0.09402891092297594 0.52
水沢11R C1一組 12 22.1 9 0.061839329345537125 1.37
水沢11R C1一組 5 14.6 6 0.05116632169076192 0.75
水沢11R C1一組 9 18.5 7 0.04688065609566328 0.87
水沢11R C1一組 3 21.1 8 0.03301529649478109 0.7
水沢11R C1一組 4 29.6 12 0.032086408008337286 0.95
水沢11R C1一組 2 28.8 11 0.02315240587240565 0.67
水沢11R C1一組 7 27.0 10 0.022990848994004952 0.62
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知5R フルーツトマト特別(C3) ◎ 4 4.8 2 0.29712394238298717 1.43
高知5R フルーツトマト特別(C3) ○ 7 3.8 1 0.21360420704547273 0.81
高知5R フルーツトマト特別(C3) ▲ 10 11.0 6 0.1576844455743472 1.73
高知5R フルーツトマト特別(C3) △ 8 5.4 3 0.1447530001872623 0.78
高知5R フルーツトマト特別(C3) ☆ 3 8.9 5 0.09332331258822965 0.83
高知5R フルーツトマト特別(C3) 1 7.4 4 0.07265974027895956 0.54
高知5R フルーツトマト特別(C3) 12 14.4 8 0.04361456693371945 0.63
高知5R フルーツトマト特別(C3) 6 19.2 9 0.041266662329614394 0.79
高知5R フルーツトマト特別(C3) 11 11.1 7 0.03942331802465211 0.44
高知5R フルーツトマト特別(C3) 2 42.1 10 0.013568431104373037 0.57
高知5R フルーツトマト特別(C3) 9 45.5 11 0.012516653515315465 0.57
高知5R フルーツトマト特別(C3) 5 116.9 12 0.0021188647716151613 0.25
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
金沢8R JBCイヤー記念【…(4歳) ◎ 4 1.5 1 0.515463464733836 0.77
金沢8R JBCイヤー記念【…(4歳) ○ 7 8.8 4 0.0812665334205277 0.72
金沢8R JBCイヤー記念【…(4歳) ▲ 1 6.5 3 0.07940812830951739 0.52
金沢8R JBCイヤー記念【…(4歳) △ 10 5.6 2 0.07477444582472033 0.42
金沢8R JBCイヤー記念【…(4歳) ☆ 2 31.2 6 0.02715025293865677 0.85
金沢8R JBCイヤー記念【…(4歳) 9 28.7 5 0.025500047710139816 0.73
金沢8R JBCイヤー記念【…(4歳) 8 42.4 8 0.024947097805177575 1.06
金沢8R JBCイヤー記念【…(4歳) 3 38.6 7 0.02161887395992451 0.83
金沢8R JBCイヤー記念【…(4歳) 5 86.7 10 0.008863180540783683 0.77
金沢8R JBCイヤー記念【…(4歳) 6 71.5 9 0.004804290213216541 0.34
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀6R 佐賀がばいスプリン… ◎ 9 1.9 1 0.3929432687887938 0.75
佐賀6R 佐賀がばいスプリン… ○ 1 4.5 2 0.15583301033687474 0.7
佐賀6R 佐賀がばいスプリン… ▲ 2 5.4 3 0.11753253323130831 0.63
佐賀6R 佐賀がばいスプリン… △ 5 11.8 4 0.08522491174124115 1.01
佐賀6R 佐賀がばいスプリン… ☆ 11 12.8 5 0.07106136335141441 0.91
佐賀6R 佐賀がばいスプリン… 3 20.5 6 0.035945316239756206 0.74
佐賀6R 佐賀がばいスプリン… 4 28.1 8 0.034865112417215585 0.98
佐賀6R 佐賀がばいスプリン… 6 21.9 7 0.025124073977008086 0.55
佐賀6R 佐賀がばいスプリン… 12 140.1 12 0.008628930160529237 1.21
佐賀6R 佐賀がばいスプリン… 10 70.3 9 0.007549342501640166 0.53
佐賀6R 佐賀がばいスプリン… 8 126.9 11 0.006916823422902601 0.88
佐賀6R 佐賀がばいスプリン… 7 117.2 10 0.004289152434039286 0.5
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢12R スプリント特別(OP) ◎ 1 2.5 2 0.299826151062916 0.75
水沢12R スプリント特別(OP) ○ 6 2.4 1 0.2564756043240645 0.62
水沢12R スプリント特別(OP) ▲ 5 12.2 4 0.06642826490084253 0.81
水沢12R スプリント特別(OP) △ 3 12.4 5 0.06580145989894576 0.82
水沢12R スプリント特別(OP) ☆ 4 17.3 7 0.055079447980317636 0.95
水沢12R スプリント特別(OP) 8 11.7 3 0.054159834224708873 0.63
水沢12R スプリント特別(OP) 7 17.2 6 0.03758051992993841 0.65
水沢12R スプリント特別(OP) 10 20.6 8 0.03450988982805735 0.71
水沢12R スプリント特別(OP) 9 42.0 10 0.019395167761145728 0.81
水沢12R スプリント特別(OP) 2 42.0 9 0.01224301878542161 0.51
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知6R 二十四万石賞 ◎ 12 1.2 1 0.7435999264150333 0.89
高知6R 二十四万石賞 ○ 8 5.2 2 0.14963581135119733 0.78
高知6R 二十四万石賞 ▲ 1 16.7 3 0.05459996486623271 0.91
高知6R 二十四万石賞 △ 2 25.8 6 0.026963814844074768 0.7
高知6R 二十四万石賞 ☆ 7 23.0 4 0.022653449585018907 0.52
高知6R 二十四万石賞 6 24.6 5 0.01904289887318648 0.47
高知6R 二十四万石賞 11 46.7 8 0.012529508084679331 0.59
高知6R 二十四万石賞 9 44.0 7 0.011466647599660757 0.5
高知6R 二十四万石賞 4 66.9 10 0.00983583586481456 0.66
