DMM FX 取引高 世界1位

地方競馬地方2026年4月15日(水)地方競馬AI予想|門別・大井・笠松・園田 全レースを完全無料で公開

地方競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/04/15 20:40)




本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された
参考予想データを掲載しています。
予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

予測アルゴリズムの解説はこちら👇

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/keiba_ai/chihokeiba20260415/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 単勝オッズ
  • 人気
  • AI簡易予測値
  • ◎○▲△☆ 表示

■ 注意事項

  • 軽量AIモデルで、馬場状態や展開は未反映
  • 的中保証はありません
  • 状況により予測が変動する場合があります

■ 今日の更新概要

本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。

レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田1R C3三 ◎ 5 1.4 1 0.5899231764276415 0.83
園田1R C3三 ○ 2 10.7 5 0.08636186942868235 0.92
園田1R C3三 ▲ 6 9.4 4 0.07778117435985259 0.73
園田1R C3三 △ 10 7.2 2 0.07013994698361127 0.51
園田1R C3三 ☆ 1 8.2 3 0.054737226413184195 0.45
園田1R C3三 8 20.1 6 0.02059524632346955 0.41
園田1R C3三 7 34.4 7 0.017297146491585196 0.6
園田1R C3三 4 71.0 8 0.005778958493079174 0.41
園田1R C3三 3 121.9 9 0.002788448439891192 0.34
園田1R C3三 9 184.1 10 0.000564900735494254 0.1
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田2R C3二 ◎ 10 1.9 1 0.4210347972190218 0.8
園田2R C3二 ○ 8 4.7 2 0.15301024177157632 0.72
園田2R C3二 ▲ 3 6.7 3 0.1525597027206098 1.02
園田2R C3二 △ 4 16.8 6 0.07836159290538532 1.32
園田2R C3二 ☆ 7 14.3 5 0.07244420068825862 1.04
園田2R C3二 2 8.5 4 0.0670203074747922 0.57
園田2R C3二 5 22.7 8 0.026837591224224223 0.61
園田2R C3二 6 19.6 7 0.02490944237863789 0.49
園田2R C3二 1 46.7 9 0.008502996477411897 0.4
園田2R C3二 9 79.9 10 0.006245773296168851 0.5
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田3R C3一 ◎ 4 1.2 1 0.75363846328774 0.9
園田3R C3一 ○ 2 7.8 2 0.08274600224590721 0.65
園田3R C3一 ▲ 6 18.0 4 0.06595905231714737 1.19
園田3R C3一 △ 7 14.9 3 0.052933914929302626 0.79
園田3R C3一 ☆ 10 30.7 6 0.020766563127794298 0.64
園田3R C3一 3 22.4 5 0.01877287079790953 0.42
園田3R C3一 5 51.1 10 0.0157733162558216 0.81
園田3R C3一 8 50.8 9 0.015433868151867395 0.78
園田3R C3一 1 35.1 7 0.012464668838748964 0.44
園田3R C3一 9 42.7 8 0.011194947015929716 0.48
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松1R C14組 ◎ 3 1.1 1 0.8210763334432047 0.9
笠松1R C14組 ○ 7 6.4 2 0.1346940074645074 0.86
笠松1R C14組 ▲ 5 11.9 3 0.06937308050713421 0.83
笠松1R C14組 △ 1 18.2 4 0.05061254757359831 0.92
笠松1R C14組 ☆ 4 31.8 6 0.01995551599008277 0.63
笠松1R C14組 6 25.6 5 0.01985766102417368 0.51
笠松1R C14組 8 86.4 7 0.006298624855152167 0.54
笠松1R C14組 2 120.3 8 0.002549897168412733 0.31
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田4R 売布ガ丘ダッシュC…(C2) ◎ 10 2.7 1 0.3389818670717053 0.92
園田4R 売布ガ丘ダッシュC…(C2) ○ 8 5.6 2 0.15828772763392865 0.89
園田4R 売布ガ丘ダッシュC…(C2) ▲ 4 6.5 4 0.14502217911510354 0.94
園田4R 売布ガ丘ダッシュC…(C2) △ 12 6.9 5 0.14206242318807857 0.98
園田4R 売布ガ丘ダッシュC…(C2) ☆ 11 6.4 3 0.10120960425326149 0.65
園田4R 売布ガ丘ダッシュC…(C2) 1 12.2 6 0.07252562741781465 0.88
園田4R 売布ガ丘ダッシュC…(C2) 9 15.4 7 0.06018522135978461 0.93
園田4R 売布ガ丘ダッシュC…(C2) 2 36.9 9 0.025832341172712363 0.95
園田4R 売布ガ丘ダッシュC…(C2) 7 24.4 8 0.019701506329118632 0.48
園田4R 売布ガ丘ダッシュC…(C2) 3 79.1 11 0.009244731757409662 0.73
園田4R 売布ガ丘ダッシュC…(C2) 5 84.3 12 0.0058318550782680036 0.49
園田4R 売布ガ丘ダッシュC…(C2) 6 70.3 10 0.005804373987812136 0.41
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松2R C13組 ◎ 3 2.2 1 0.3452251407932025 0.76
笠松2R C13組 ○ 5 3.3 2 0.206374549515526 0.68
笠松2R C13組 ▲ 1 6.5 3 0.10536188586694199 0.68
笠松2R C13組 △ 4 6.5 4 0.10102204141438462 0.66
笠松2R C13組 ☆ 7 30.9 7 0.06864712602577039 2.12
笠松2R C13組 8 13.2 5 0.043514254321354216 0.57
笠松2R C13組 2 14.1 6 0.043492721307721804 0.61
笠松2R C13組 6 44.8 8 0.010944534257026597 0.49
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田5R 社町スプリント3歳…(C1) ◎ 9 2.6 1 0.33220761252075154 0.86
園田5R 社町スプリント3歳…(C1) ○ 12 3.2 2 0.3029300792774391 0.97
園田5R 社町スプリント3歳…(C1) ▲ 3 4.4 3 0.1367613060515892 0.6
園田5R 社町スプリント3歳…(C1) △ 10 8.4 4 0.06647104147856049 0.56
園田5R 社町スプリント3歳…(C1) ☆ 8 15.5 5 0.05918344815859041 0.92
園田5R 社町スプリント3歳…(C1) 11 22.8 6 0.039991705851362455 0.91
園田5R 社町スプリント3歳…(C1) 1 26.0 7 0.031981738752757165 0.83
園田5R 社町スプリント3歳…(C1) 4 29.8 8 0.026725618210124515 0.8
園田5R 社町スプリント3歳…(C1) 5 92.6 10 0.008527267616455043 0.79
園田5R 社町スプリント3歳…(C1) 7 82.8 9 0.007801545148006309 0.65
園田5R 社町スプリント3歳…(C1) 2 234.7 12 0.0038982058557589508 0.91
園田5R 社町スプリント3歳…(C1) 6 146.7 11 0.003035718131542913 0.45
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松3R C12組 ◎ 7 4.0 2 0.17598856144328795 0.7
笠松3R C12組 ○ 3 4.0 1 0.17506745387646655 0.7
笠松3R C12組 ▲ 2 5.1 3 0.1614121847035621 0.82
笠松3R C12組 △ 5 6.5 5 0.13401202144893573 0.87
笠松3R C12組 ☆ 4 5.4 4 0.12754223480994278 0.69
笠松3R C12組 6 9.5 6 0.1141081409420087 1.08
笠松3R C12組 1 12.5 7 0.07453060309067339 0.93
笠松3R C12組 8 23.2 8 0.06536475467979809 1.52
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田6R C2一 ◎ 7 1.3 1 0.6420185340813594 0.83
園田6R C2一 ○ 1 8.2 2 0.11864706337500878 0.97
園田6R C2一 ▲ 12 10.9 4 0.0961328417985966 1.05
園田6R C2一 △ 6 9.3 3 0.09401574908721494 0.87
園田6R C2一 ☆ 3 16.6 5 0.04976749478016927 0.83
園田6R C2一 4 22.6 6 0.047088502869060266 1.06
園田6R C2一 10 34.5 7 0.024605356345639838 0.85
園田6R C2一 9 55.1 8 0.01496156637861517 0.82
園田6R C2一 2 126.7 10 0.006573650228720232 0.83
園田6R C2一 11 77.1 9 0.004305254822923388 0.33
園田6R C2一 5 154.2 11 0.002249229612091719 0.35
園田6R C2一 8 206.4 12 0.0006875874444554701 0.14
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松4R 若葉特別(3歳) ◎ 8 1.6 1 0.5457366731158284 0.87
笠松4R 若葉特別(3歳) ○ 5 5.0 2 0.14153680128277077 0.71
笠松4R 若葉特別(3歳) ▲ 1 8.1 3 0.12055261363924784 0.98
笠松4R 若葉特別(3歳) △ 9 10.4 5 0.08900135899631652 0.93
笠松4R 若葉特別(3歳) ☆ 7 10.3 4 0.06137968556737172 0.63
笠松4R 若葉特別(3歳) 3 15.1 6 0.0487922647015981 0.74
笠松4R 若葉特別(3歳) 2 20.2 7 0.030401620453221975 0.61
笠松4R 若葉特別(3歳) 6 53.5 8 0.009519778150842133 0.51
笠松4R 若葉特別(3歳) 4 83.7 9 0.0051249030170324415 0.43
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田7R C2二 ◎ 9 1.3 1 0.573700799791117 0.75
園田7R C2二 ○ 2 6.7 2 0.10913774038417655 0.73
園田7R C2二 ▲ 1 7.3 3 0.09541828522564873 0.7
園田7R C2二 △ 7 12.0 4 0.0744186577325455 0.89
園田7R C2二 ☆ 4 13.7 5 0.06459404204024792 0.88
園田7R C2二 3 20.1 6 0.03681082290087705 0.74
園田7R C2二 6 58.4 7 0.004670029697739957 0.27
園田7R C2二 5 97.6 8 0.0032755060911220575 0.32
園田7R C2二 10 108.1 9 0.0030201129641396337 0.33
園田7R C2二 8 186.1 10 0.0005887252820184352 0.11
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松5R C11組 ◎ 8 1.4 1 0.6075051554722739 0.85
笠松5R C11組 ○ 7 5.9 2 0.1374936629526842 0.81
笠松5R C11組 ▲ 1 6.4 3 0.1290033077606061 0.83
笠松5R C11組 △ 4 14.4 5 0.08304935454649451 1.2
笠松5R C11組 ☆ 6 11.7 4 0.05186475927281014 0.61
笠松5R C11組 2 25.1 6 0.040074778205844284 1.01
笠松5R C11組 9 30.3 7 0.01401686982578381 0.42
笠松5R C11組 3 72.2 8 0.008494291279463728 0.61
笠松5R C11組 5 103.8 9 0.002969066211104016 0.31
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田8R C2一 ◎ 5 1.0 1 0.8213787839640753 0.82
園田8R C2一 ○ 4 21.7 2 0.02457295977011886 0.53
園田8R C2一 ▲ 1 39.2 3 0.014389913971861732 0.56
園田8R C2一 △ 8 56.6 4 0.00881717671932962 0.5
園田8R C2一 ☆ 3 59.1 5 0.007472475785733848 0.44
園田8R C2一 10 76.1 6 0.005616734438719718 0.43
園田8R C2一 6 87.2 7 0.005002696287126942 0.44
園田8R C2一 7 90.8 8 0.0043556269227305 0.4
園田8R C2一 9 106.5 9 0.00325379951405218 0.35
園田8R C2一 2 135.1 10 0.0030939109820107913 0.42
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
門別1R 3歳条件 未勝利 ◎ 8 1.4 1 0.508601459817654 0.71
門別1R 3歳条件 未勝利 ○ 6 5.6 2 0.12139283376472998 0.68
門別1R 3歳条件 未勝利 ▲ 5 5.8 3 0.10500178388979288 0.61
門別1R 3歳条件 未勝利 △ 2 17.7 4 0.04987697757993756 0.88
門別1R 3歳条件 未勝利 ☆ 7 26.0 6 0.03010969538680246 0.78
門別1R 3歳条件 未勝利 1 22.9 5 0.028917085831723168 0.66
門別1R 3歳条件 未勝利 9 29.0 8 0.02632897610571252 0.76
門別1R 3歳条件 未勝利 3 26.2 7 0.023501309041970574 0.62
門別1R 3歳条件 未勝利 4 68.4 9 0.003217171663248277 0.22
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井1R C3四五 ◎ 6 1.6 1 0.4588221544852512 0.73
大井1R C3四五 ○ 11 5.5 2 0.24631965548992846 1.35
大井1R C3四五 ▲ 5 9.0 3 0.11687138558082974 1.05
大井1R C3四五 △ 10 13.8 4 0.07813756782632136 1.08
大井1R C3四五 ☆ 9 19.5 7 0.07585416987471573 1.48
大井1R C3四五 1 16.9 5 0.03072637544335768 0.52
大井1R C3四五 7 34.0 9 0.02215899563881791 0.75
大井1R C3四五 13 17.5 6 0.020695723971212734 0.36
大井1R C3四五 2 33.2 8 0.019411666628493796 0.64
大井1R C3四五 4 90.6 13 0.011759567202241791 1.07
大井1R C3四五 14 44.4 10 0.007631521783085406 0.34
大井1R C3四五 8 57.6 11 0.007604891625674762 0.44
大井1R C3四五 3 72.7 12 0.004629295133695797 0.34
大井1R C3四五 12 139.8 14 0.002229022048634796 0.31
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松6R C10組 ◎ 7 2.5 1 0.19841027355706553 0.5
笠松6R C10組 ○ 9 4.6 2 0.19576481607630947 0.9
笠松6R C10組 ▲ 1 5.3 3 0.14887029904497248 0.79
笠松6R C10組 △ 2 12.0 6 0.07501756824536561 0.9
笠松6R C10組 ☆ 5 10.0 5 0.06818902412913411 0.68
笠松6R C10組 6 7.4 4 0.0609955398463811 0.45
笠松6R C10組 3 14.7 7 0.03619644499531927 0.53
笠松6R C10組 4 17.3 8 0.03559439992600597 0.62
笠松6R C10組 8 93.8 9 0.0025472598876251774 0.24
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田9R C1二 ◎ 2 2.1 1 0.3787467867957322 0.8
園田9R C1二 ○ 7 2.7 2 0.3127795722081566 0.84
園田9R C1二 ▲ 6 6.1 3 0.1643609553798714 1.0
園田9R C1二 △ 3 12.7 4 0.05906480288729192 0.75
園田9R C1二 ☆ 8 17.5 5 0.039789266204843826 0.7
園田9R C1二 5 33.5 6 0.01905787331181233 0.64
園田9R C1二 1 38.6 7 0.016212744041784397 0.63
園田9R C1二 9 40.6 8 0.01487829390852069 0.6
園田9R C1二 4 58.4 9 0.01114068601432385 0.65
園田9R C1二 10 81.3 10 0.0033577362921664317 0.27
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井2R C3四五 ◎ 13 1.2 1 0.7735621624586246 0.93
大井2R C3四五 ○ 2 5.2 2 0.09869944429784062 0.51
大井2R C3四五 ▲ 6 21.4 3 0.03299449537380473 0.71
大井2R C3四五 △ 3 36.8 6 0.023777534354701143 0.88
大井2R C3四五 ☆ 7 26.2 4 0.019783387697848747 0.52
大井2R C3四五 10 52.1 8 0.015072965387341607 0.79
大井2R C3四五 8 42.8 7 0.014869250080136053 0.64
大井2R C3四五 4 29.8 5 0.013505162538006056 0.4
大井2R C3四五 9 71.7 9 0.004927854852256939 0.35
大井2R C3四五 12 83.0 10 0.004869231855334277 0.4
大井2R C3四五 1 146.7 11 0.0025060342625932114 0.37
大井2R C3四五 11 180.9 12 0.000887873478882093 0.16
大井2R C3四五 5 191.3 13 0.0004305439010638333 0.08
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松7R B4組 ◎ 2 2.0 1 0.45322615416041573 0.91
笠松7R B4組 ○ 3 3.1 2 0.26351568759934746 0.82
笠松7R B4組 ▲ 1 5.8 3 0.15653496281033882 0.91
笠松7R B4組 △ 6 11.1 4 0.061558100713706196 0.68
笠松7R B4組 ☆ 5 29.1 7 0.044384801527625604 1.29
笠松7R B4組 7 18.4 6 0.04425287662245348 0.81
笠松7R B4組 8 17.1 5 0.028161025962604867 0.48
笠松7R B4組 4 34.1 8 0.025562991862353224 0.87
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
門別3R 3歳条件 未勝利 ◎ 1 1.9 1.0 0.33995293771212615 0.65
門別3R 3歳条件 未勝利 ○ 5 3.7 2.0 0.17726508997706966 0.66
門別3R 3歳条件 未勝利 ▲ 9 10.6 4.0 0.11224143301885393 1.19
門別3R 3歳条件 未勝利 △ 8 6.9 3.0 0.10143082195449432 0.7
門別3R 3歳条件 未勝利 ☆ 10 13.4 5.0 0.07216432559789093 0.97
門別3R 3歳条件 未勝利 4 20.4 7.0 0.041686168897101215 0.85
門別3R 3歳条件 未勝利 3 15.3 6.0 0.04012131664394909 0.61
門別3R 3歳条件 未勝利 7 41.4 8.0 0.017465181426466556 0.72
門別3R 3歳条件 未勝利 2 59.0 9.0 0.003891239757197263 0.23
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田10R C1一 ◎ 8 2.3 1.0 0.37168083133575697 0.85
園田10R C1一 ○ 4 3.0 2.0 0.2525006162582814 0.76
園田10R C1一 ▲ 10 3.4 3.0 0.18320903543272157 0.62
園田10R C1一 △ 9 10.8 4.0 0.0769080876505469 0.83
園田10R C1一 ☆ 11 39.7 7.0 0.029206730358555852 1.16
園田10R C1一 1 31.7 6.0 0.020010707437558246 0.63
園田10R C1一 5 29.3 5.0 0.016427394248435506 0.48
園田10R C1一 7 125.4 10.0 0.003475956661007539 0.44
園田10R C1一 6 119.3 9.0 0.0024244056249103324 0.29
園田10R C1一 3 95.9 8.0 0.0023673440006399334 0.23
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井3R 3歳六七八(3歳七) ◎ 1 1.9 1 0.3592984029853293 0.68
大井3R 3歳六七八(3歳七) ○ 6 4.0 2 0.23470912498088103 0.94
大井3R 3歳六七八(3歳七) ▲ 9 9.0 4 0.15405496427320314 1.39
大井3R 3歳六七八(3歳七) △ 10 17.6 5 0.06659730604628747 1.17
大井3R 3歳六七八(3歳七) ☆ 5 6.3 3 0.06632063050943336 0.42
大井3R 3歳六七八(3歳七) 7 29.4 7 0.06416080153471025 1.89
大井3R 3歳六七八(3歳七) 8 21.3 6 0.045731181893484484 0.97
大井3R 3歳六七八(3歳七) 3 31.0 9 0.03158669770336762 0.98
大井3R 3歳六七八(3歳七) 4 30.8 8 0.02646426867288466 0.82
大井3R 3歳六七八(3歳七) 2 51.2 10 0.019359710346926632 0.99
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松8R B3組 ◎ 2 1.1 1 0.8030189466995861 0.88
笠松8R B3組 ○ 4 5.4 2 0.13907187700196494 0.75
笠松8R B3組 ▲ 8 12.7 3 0.06602296293599984 0.84
笠松8R B3組 △ 3 23.8 4 0.04714194437453719 1.12
笠松8R B3組 ☆ 7 24.3 5 0.02136355516129794 0.52
笠松8R B3組 5 41.3 6 0.012351366967997829 0.51
笠松8R B3組 1 52.5 7 0.011897069330698737 0.62
笠松8R B3組 6 64.7 8 0.00514209944919792 0.33
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
門別4R 3歳以上 C4ー3 ◎ 11 2.0 1 0.4589410317096048 0.92
門別4R 3歳以上 C4ー3 ○ 9 4.1 2 0.16864872176074855 0.69
門別4R 3歳以上 C4ー3 ▲ 10 5.8 3 0.12044712366397858 0.7
門別4R 3歳以上 C4ー3 △ 12 10.9 4 0.10216001419923394 1.11
門別4R 3歳以上 C4ー3 ☆ 6 14.7 5 0.05374135004922929 0.79
門別4R 3歳以上 C4ー3 3 27.3 7 0.0405376799994821 1.11
門別4R 3歳以上 C4ー3 5 50.1 11 0.019468502221469022 0.98
門別4R 3歳以上 C4ー3 4 41.1 8 0.019345300184065276 0.8
門別4R 3歳以上 C4ー3 1 24.4 6 0.018355502948783745 0.45
門別4R 3歳以上 C4ー3 13 47.5 9 0.017087224102363623 0.81
門別4R 3歳以上 C4ー3 14 47.5 10 0.013769391525233411 0.65
門別4R 3歳以上 C4ー3 2 102.1 12 0.005103741487087159 0.52
門別4R 3歳以上 C4ー3 8 125.3 14 0.0036442803825727063 0.46
門別4R 3歳以上 C4ー3 7 119.8 13 0.002541861371733597 0.3
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田11R 春暖特別A1A2 ◎ 1 2.6 1 0.36002287951641426 0.94
園田11R 春暖特別A1A2 ○ 4 4.6 2 0.28354361152840113 1.3
園田11R 春暖特別A1A2 ▲ 8 5.2 3 0.15145635322690085 0.79
園田11R 春暖特別A1A2 △ 2 5.5 4 0.1443198351822599 0.79
園田11R 春暖特別A1A2 ☆ 5 8.4 5 0.13378301854038027 1.12
園田11R 春暖特別A1A2 7 15.3 7 0.052970062466338744 0.81
園田11R 春暖特別A1A2 3 15.0 6 0.03749925827000241 0.56
園田11R 春暖特別A1A2 6 30.2 8 0.0278999962480293 0.84
園田11R 春暖特別A1A2 9 99.9 9 0.004467670443079294 0.45
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井4R 3歳六七八(3歳七) ◎ 7 1.5 1 0.5284215273701833 0.79
大井4R 3歳六七八(3歳七) ○ 5 3.5 2 0.24789533501396183 0.87
大井4R 3歳六七八(3歳七) ▲ 3 16.0 4 0.06732219148365663 1.08
大井4R 3歳六七八(3歳七) △ 6 13.7 3 0.05925629235432315 0.81
大井4R 3歳六七八(3歳七) ☆ 8 35.2 9 0.034023245216284914 1.2
大井4R 3歳六七八(3歳七) 4 32.7 8 0.0296333574341074 0.97
大井4R 3歳六七八(3歳七) 9 24.6 5 0.023364884157075133 0.57
大井4R 3歳六七八(3歳七) 1 28.9 6 0.021564897012341187 0.62
大井4R 3歳六七八(3歳七) 2 30.7 7 0.01938923120617367 0.6
大井4R 3歳六七八(3歳七) 10 54.6 10 0.008667122607241977 0.47
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松9R 鵜沼宿特別(3歳) ◎ 1 1.6 1 0.4662654743578446 0.75
笠松9R 鵜沼宿特別(3歳) ○ 8 5.1 2 0.1707501081093531 0.87
笠松9R 鵜沼宿特別(3歳) ▲ 3 5.9 3 0.11654229538250291 0.69
笠松9R 鵜沼宿特別(3歳) △ 5 9.4 4 0.06175387131939199 0.58
笠松9R 鵜沼宿特別(3歳) ☆ 4 19.5 5 0.03791555362375185 0.74
笠松9R 鵜沼宿特別(3歳) 6 20.6 6 0.028857634055482247 0.59
笠松9R 鵜沼宿特別(3歳) 7 21.2 7 0.02615470594932628 0.55
笠松9R 鵜沼宿特別(3歳) 2 41.4 8 0.007713304990519658 0.32
笠松9R 鵜沼宿特別(3歳) 9 98.8 9 0.0032695226841085528 0.32
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
門別5R 3歳以上 C4ー3 ◎ 5 1.9 1 0.34094989470018555 0.65
門別5R 3歳以上 C4ー3 ○ 2 6.0 2 0.11020272707361757 0.66
門別5R 3歳以上 C4ー3 ▲ 4 8.4 3 0.08866754230387901 0.74
門別5R 3歳以上 C4ー3 △ 9 8.5 4 0.08028472958616598 0.68
門別5R 3歳以上 C4ー3 ☆ 8 10.0 5 0.07390436914362435 0.74
門別5R 3歳以上 C4ー3 7 15.0 6 0.06488643535603635 0.97
門別5R 3歳以上 C4ー3 6 28.8 9 0.041815944754326664 1.2
門別5R 3歳以上 C4ー3 3 24.6 8 0.03868246049614718 0.95
門別5R 3歳以上 C4ー3 11 55.4 10 0.03432234500753518 1.9
門別5R 3歳以上 C4ー3 10 17.1 7 0.028614167068365882 0.49
門別5R 3歳以上 C4ー3 12 115.2 12 0.008286618554566545 0.95
門別5R 3歳以上 C4ー3 1 75.8 11 0.00471425439472738 0.36
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田12R B1 ◎ 10 2.2 1 0.38137628471533874 0.84
園田12R B1 ○ 3 3.3 2 0.2624845701416167 0.87
園田12R B1 ▲ 8 11.4 4 0.13987981251585088 1.59
園田12R B1 △ 2 6.7 3 0.07769737797522959 0.52
園田12R B1 ☆ 1 26.7 8 0.05463106807484861 1.46
園田12R B1 9 11.6 5 0.044187613445936816 0.51
園田12R B1 12 23.0 7 0.03721944556905875 0.86
園田12R B1 7 20.4 6 0.03376836198143183 0.69
園田12R B1 6 42.4 9 0.032073215777307755 1.36
園田12R B1 4 62.6 10 0.013157627192117506 0.82
園田12R B1 5 138.3 11 0.0028340250190900178 0.39
園田12R B1 11 174.6 12 0.002029964372699564 0.35
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井5R 3歳六七八(3歳七) ◎ 12 3.3 1 0.2661404544763161 0.88
大井5R 3歳六七八(3歳七) ○ 5 4.4 2 0.12755712193584973 0.56
大井5R 3歳六七八(3歳七) ▲ 11 10.4 6 0.1270316593601072 1.32
大井5R 3歳六七八(3歳七) △ 14 11.2 7 0.11428526442674257 1.28
大井5R 3歳六七八(3歳七) ☆ 9 10.0 5 0.11060868808667634 1.11
大井5R 3歳六七八(3歳七) 13 6.8 3 0.1013844750780183 0.69
大井5R 3歳六七八(3歳七) 1 9.5 4 0.07074476911574633 0.67
大井5R 3歳六七八(3歳七) 10 19.0 8 0.0362358640637463 0.69
大井5R 3歳六七八(3歳七) 8 30.8 10 0.03150328524059376 0.97
大井5R 3歳六七八(3歳七) 2 24.8 9 0.02292150122649778 0.57
大井5R 3歳六七八(3歳七) 4 31.5 11 0.022015820520397786 0.69
大井5R 3歳六七八(3歳七) 3 80.4 12 0.004500542943604605 0.36
大井5R 3歳六七八(3歳七) 7 101.5 14 0.004459515766452939 0.45
大井5R 3歳六七八(3歳七) 6 91.4 13 0.0029015416605085993 0.27
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松10R 姫街道特別(3歳) ◎ 6 2.0 1 0.426011554042707 0.85
笠松10R 姫街道特別(3歳) ○ 8 4.3 2 0.17081454254410056 0.73
笠松10R 姫街道特別(3歳) ▲ 2 4.5 3 0.1442380653617142 0.65
笠松10R 姫街道特別(3歳) △ 1 12.5 5 0.09772476853031503 1.22
笠松10R 姫街道特別(3歳) ☆ 7 12.2 4 0.08169407459765454 1.0
笠松10R 姫街道特別(3歳) 5 23.2 6 0.034378044870658195 0.8
笠松10R 姫街道特別(3歳) 3 25.3 7 0.033363858740436216 0.84
笠松10R 姫街道特別(3歳) 10 30.0 8 0.024465156259491607 0.73
笠松10R 姫街道特別(3歳) 4 43.9 9 0.021290291551369512 0.93
笠松10R 姫街道特別(3歳) 9 53.5 10 0.008836272575797796 0.47
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
門別6R JRA認定スーパー…(2歳) ◎ 7 1.3 1 0.6958749559515789 0.9
門別6R JRA認定スーパー…(2歳) ○ 1 6.2 2 0.14618916301554896 0.91
門別6R JRA認定スーパー…(2歳) ▲ 2 6.2 3 0.10603984804371132 0.66
門別6R JRA認定スーパー…(2歳) △ 6 15.1 4 0.054706640498823504 0.83
門別6R JRA認定スーパー…(2歳) ☆ 3 23.5 5 0.027797032329301374 0.65
門別6R JRA認定スーパー…(2歳) 4 28.2 6 0.018224983188689925 0.51
門別6R JRA認定スーパー…(2歳) 8 58.0 8 0.013171581003613302 0.76
門別6R JRA認定スーパー…(2歳) 9 49.6 7 0.007590766692844625 0.38
門別6R JRA認定スーパー…(2歳) 10 58.0 9 0.0058703075472173955 0.34
門別6R JRA認定スーパー…(2歳) 5 78.9 10 0.005070317435214172 0.4
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井6R きりん座特別(C2) ◎ 8 1.0 1 0.8099442208653811 0.81
