DMM FX 取引高 世界1位

地方競馬地方2026年4月26日(日)地方競馬AI予想|高知・佐賀 全レースを完全無料で公開

地方競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/04/26 20:40)




本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された
参考予想データを掲載しています。
予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

予測アルゴリズムの解説はこちら👇

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/keiba_ai/chihokeiba20260426/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 単勝オッズ
  • 人気
  • AI簡易予測値
  • ◎○▲△☆ 表示

■ 注意事項

  • 軽量AIモデルで、馬場状態や展開は未反映
  • 的中保証はありません
  • 状況により予測が変動する場合があります

■ 今日の更新概要

本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。

レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀1R UMATENA青木…(3歳) ◎ 8 2.5 2 0.38837752504568934 0.97
佐賀1R UMATENA青木…(3歳) ○ 3 2.3 1 0.31573775359669287 0.73
佐賀1R UMATENA青木…(3歳) ▲ 1 9.9 3 0.08350437788721422 0.83
佐賀1R UMATENA青木…(3歳) △ 4 17.0 7 0.06853892241262033 1.17
佐賀1R UMATENA青木…(3歳) ☆ 2 14.3 5 0.06166954573651823 0.88
佐賀1R UMATENA青木…(3歳) 7 12.9 4 0.054196627885975825 0.7
佐賀1R UMATENA青木…(3歳) 6 14.4 6 0.041993526015659796 0.6
佐賀1R UMATENA青木…(3歳) 5 22.9 8 0.02989225669993727 0.68
佐賀1R UMATENA青木…(3歳) 9 67.4 9 0.007232232341220706 0.49
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀2R C2ー5組 ◎ 5 3.8 2 0.26285643439373646 1.0
佐賀2R C2ー5組 ○ 10 3.5 1 0.2182168635201429 0.76
佐賀2R C2ー5組 ▲ 7 7.6 5 0.1743008305946439 1.32
佐賀2R C2ー5組 △ 1 4.7 3 0.13828087259867086 0.65
佐賀2R C2ー5組 ☆ 4 7.0 4 0.09311013582357897 0.65
佐賀2R C2ー5組 8 9.6 6 0.0677991273355426 0.65
佐賀2R C2ー5組 2 35.1 8 0.05397989523478268 1.89
佐賀2R C2ー5組 6 21.0 7 0.03540973273835634 0.74
佐賀2R C2ー5組 9 54.4 10 0.027042697065682596 1.47
佐賀2R C2ー5組 3 41.1 9 0.017912453417933585 0.74
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知1R 日讃55周年記念特…(3歳) ◎ 1 3.2 1 0.2032811201385851 0.65
高知1R 日讃55周年記念特…(3歳) ○ 5 5.0 3 0.17141526176111277 0.86
高知1R 日讃55周年記念特…(3歳) ▲ 2 4.4 2 0.16542640581211254 0.73
高知1R 日讃55周年記念特…(3歳) △ 6 10.0 6 0.09325354093146355 0.93
高知1R 日讃55周年記念特…(3歳) ☆ 7 7.4 4 0.08647957973535644 0.64
高知1R 日讃55周年記念特…(3歳) 3 7.7 5 0.07838209924223435 0.6
高知1R 日讃55周年記念特…(3歳) 8 12.5 7 0.05489561622533637 0.69
高知1R 日讃55周年記念特…(3歳) 4 12.6 8 0.04942450664607607 0.62
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀3R C2ー4組 ◎ 1 1.6 1 0.4875657797749221 0.78
佐賀3R C2ー4組 ○ 7 5.1 2 0.12087418700219145 0.62
佐賀3R C2ー4組 ▲ 5 6.4 3 0.0849541054817672 0.54
佐賀3R C2ー4組 △ 2 11.2 4 0.06774079158003973 0.76
佐賀3R C2ー4組 ☆ 3 14.6 5 0.05138480073810833 0.75
佐賀3R C2ー4組 8 27.0 7 0.03567302593894578 0.96
佐賀3R C2ー4組 9 19.7 6 0.026642035005180528 0.52
佐賀3R C2ー4組 6 44.3 9 0.018921232921454416 0.84
佐賀3R C2ー4組 4 42.1 8 0.01725551408433074 0.73
佐賀3R C2ー4組 10 52.4 10 0.012549691548580006 0.66
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知2R C3ー15 ◎ 4 1.2 1 0.7502256242389599 0.9
高知2R C3ー15 ○ 1 12.1 3 0.06692068140119337 0.81
高知2R C3ー15 ▲ 7 19.8 6 0.06688949401812136 1.32
高知2R C3ー15 △ 3 14.9 4 0.06442246067316028 0.96
高知2R C3ー15 ☆ 2 11.0 2 0.053271701249455836 0.59
高知2R C3ー15 6 17.7 5 0.0286771626136575 0.51
高知2R C3ー15 8 26.8 7 0.022254951451907992 0.6
高知2R C3ー15 9 55.1 9 0.016640716627149582 0.92
高知2R C3ー15 5 43.6 8 0.011061996547744497 0.48
高知2R C3ー15 11 97.3 10 0.003857983169715663 0.38
高知2R C3ー15 10 121.7 11 0.003033497894161412 0.37
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀4R 豊田陽平さん来場・…(C2) ◎ 10 3.2 1 0.2408325994217703 0.77
佐賀4R 豊田陽平さん来場・…(C2) ○ 2 3.6 2 0.15521834578613414 0.56
佐賀4R 豊田陽平さん来場・…(C2) ▲ 12 4.7 3 0.1516863763507018 0.71
佐賀4R 豊田陽平さん来場・…(C2) △ 8 9.4 5 0.12811153031405703 1.2
佐賀4R 豊田陽平さん来場・…(C2) ☆ 11 9.1 4 0.12223262441094553 1.11
佐賀4R 豊田陽平さん来場・…(C2) 9 12.5 6 0.09267923078003702 1.16
佐賀4R 豊田陽平さん来場・…(C2) 7 14.7 7 0.041986462876678565 0.62
佐賀4R 豊田陽平さん来場・…(C2) 4 36.2 8 0.03607709378296559 1.31
佐賀4R 豊田陽平さん来場・…(C2) 6 61.9 11 0.02836270617375496 1.76
佐賀4R 豊田陽平さん来場・…(C2) 5 49.8 9 0.012944751920720646 0.64
佐賀4R 豊田陽平さん来場・…(C2) 1 57.7 10 0.009707745572629245 0.56
佐賀4R 豊田陽平さん来場・…(C2) 3 95.8 12 0.004906351691734681 0.47
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知3R C3ー14 ◎ 5 2.8 2 0.36388698504264144 1.02
高知3R C3ー14 ○ 10 2.7 1 0.25951089154669266 0.7
高知3R C3ー14 ▲ 6 5.1 3 0.1698908263517877 0.87
高知3R C3ー14 △ 3 6.6 4 0.13112961161509668 0.87
高知3R C3ー14 ☆ 1 27.5 7 0.02150324592205279 0.59
高知3R C3ー14 8 19.5 6 0.018990600833067042 0.37
高知3R C3ー14 7 18.3 5 0.01432766270332593 0.26
高知3R C3ー14 2 72.8 9 0.009062998708378822 0.66
高知3R C3ー14 9 62.7 8 0.006449341572522785 0.4
高知3R C3ー14 4 84.1 10 0.005747346240039201 0.48
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀5R おとめ座特選(C2) ◎ 10 1.1 1 0.7998073160135489 0.88
佐賀5R おとめ座特選(C2) ○ 1 6.5 2 0.08133185800075751 0.53
佐賀5R おとめ座特選(C2) ▲ 3 14.4 3 0.051740590827102854 0.75
佐賀5R おとめ座特選(C2) △ 7 38.1 5 0.0189378620259395 0.72
佐賀5R おとめ座特選(C2) ☆ 8 29.0 4 0.01488385755374933 0.43
佐賀5R おとめ座特選(C2) 6 41.3 6 0.014833991033598464 0.61
佐賀5R おとめ座特選(C2) 9 43.0 7 0.012707968509665974 0.55
佐賀5R おとめ座特選(C2) 4 50.5 8 0.010128931437877272 0.51
佐賀5R おとめ座特選(C2) 2 75.1 10 0.008050211783247748 0.6
佐賀5R おとめ座特選(C2) 5 57.8 9 0.007819257823891555 0.45
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知4R C3ー13 ◎ 6 2.3 1 0.38711667925098425 0.89
高知4R C3ー13 ○ 1 5.1 3 0.2230942864397289 1.14
高知4R C3ー13 ▲ 10 6.3 4 0.1982192095856329 1.25
高知4R C3ー13 △ 4 3.7 2 0.15942460629915792 0.59
高知4R C3ー13 ☆ 9 13.1 5 0.0656612849654757 0.86
高知4R C3ー13 7 20.2 6 0.02970220929189762 0.6
高知4R C3ー13 5 35.6 7 0.023312576084416493 0.83
高知4R C3ー13 3 41.5 9 0.014307371578076242 0.59
高知4R C3ー13 2 38.4 8 0.012827356999982501 0.49
高知4R C3ー13 8 86.0 10 0.0032698990008805068 0.28
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀6R 佐賀ヴィーナスカッ… ◎ 11 2.3 1 0.35191258664175 0.81
佐賀6R 佐賀ヴィーナスカッ… ○ 10 3.5 2 0.24849316046568967 0.87
佐賀6R 佐賀ヴィーナスカッ… ▲ 9 6.5 3 0.12235884627953246 0.8
佐賀6R 佐賀ヴィーナスカッ… △ 7 8.1 4 0.07112830613734522 0.58
佐賀6R 佐賀ヴィーナスカッ… ☆ 5 16.0 5 0.03545893426353394 0.57
佐賀6R 佐賀ヴィーナスカッ… 4 18.5 6 0.028048514414173303 0.52
佐賀6R 佐賀ヴィーナスカッ… 6 27.6 8 0.024306921626130303 0.67
佐賀6R 佐賀ヴィーナスカッ… 3 21.5 7 0.024211502301680295 0.52
佐賀6R 佐賀ヴィーナスカッ… 1 34.4 9 0.018647613268157053 0.64
佐賀6R 佐賀ヴィーナスカッ… 8 42.6 10 0.015277907021314388 0.65
佐賀6R 佐賀ヴィーナスカッ… 2 128.6 11 0.001754935170438184 0.23
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知5R C3ー12 ◎ 8 3.5 2 0.3293123623157315 1.15
高知5R C3ー12 ○ 7 2.5 1 0.2900080445613662 0.73
高知5R C3ー12 ▲ 2 4.6 3 0.1639632401347716 0.75
高知5R C3ー12 △ 4 8.5 4 0.07714807864914885 0.66
高知5R C3ー12 ☆ 11 16.9 6 0.05104772076269561 0.86
高知5R C3ー12 1 19.0 7 0.050675544332511334 0.96
高知5R C3ー12 3 15.8 5 0.048954212131675244 0.77
高知5R C3ー12 5 42.2 8 0.014683746924920757 0.62
高知5R C3ー12 10 60.1 9 0.0058555176696161865 0.35
高知5R C3ー12 6 74.8 10 0.005820246573102691 0.44
高知5R C3ー12 9 84.4 11 0.002894309092140447 0.24
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀7R C1ー13組 ◎ 3 1.2 1 0.6404125870936386 0.77
佐賀7R C1ー13組 ○ 7 9.6 2 0.07046518692451655 0.68
佐賀7R C1ー13組 ▲ 2 11.2 3 0.06827799682988143 0.76
佐賀7R C1ー13組 △ 5 23.6 5 0.06033485094480315 1.42
佐賀7R C1ー13組 ☆ 6 14.0 4 0.04322944238922214 0.61
佐賀7R C1ー13組 9 36.9 8 0.03620262509513484 1.34
佐賀7R C1ー13組 11 32.4 7 0.025996901724681616 0.84
佐賀7R C1ー13組 1 29.1 6 0.022173158291472404 0.65
佐賀7R C1ー13組 10 41.5 9 0.015930706286528554 0.66
佐賀7R C1ー13組 8 134.0 11 0.00715032279016246 0.96
佐賀7R C1ー13組 4 81.4 10 0.003658442683224986 0.3
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知6R 四万十川特別 ◎ 5 3.4 1 0.2441744416010363 0.83
高知6R 四万十川特別 ○ 4 5.1 2 0.17370109558833055 0.89
高知6R 四万十川特別 ▲ 3 5.7 3 0.12834924285835106 0.73
高知6R 四万十川特別 △ 9 13.4 7 0.1282158331382993 1.72
高知6R 四万十川特別 ☆ 6 6.2 4 0.08498556884602292 0.53
高知6R 四万十川特別 12 9.8 6 0.06823673483989759 0.67
高知6R 四万十川特別 2 8.4 5 0.038792880332051465 0.33
高知6R 四万十川特別 7 15.7 8 0.03390717879884569 0.53
高知6R 四万十川特別 11 22.0 9 0.024194908818080566 0.53
高知6R 四万十川特別 10 63.6 10 0.009328139055079463 0.59
高知6R 四万十川特別 1 111.9 11 0.002512088329544885 0.28
高知6R 四万十川特別 8 153.9 12 0.001507216757962402 0.23
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀8R UMATENA賞(C1) ◎ 1 1.0 1 0.7936316795307866 0.79
佐賀8R UMATENA賞(C1) ○ 8 8.2 2 0.09605238993275081 0.79
佐賀8R UMATENA賞(C1) ▲ 2 24.5 4 0.03168589391530097 0.78
佐賀8R UMATENA賞(C1) △ 7 18.0 3 0.02734480806347396 0.49
佐賀8R UMATENA賞(C1) ☆ 11 35.9 5 0.0231055562137312 0.83
佐賀8R UMATENA賞(C1) 10 63.8 8 0.020948455743856818 1.34
佐賀8R UMATENA賞(C1) 6 86.3 10 0.019956349275293297 1.72
佐賀8R UMATENA賞(C1) 12 58.2 7 0.013003290369601916 0.76
佐賀8R UMATENA賞(C1) 9 43.1 6 0.010422541366793686 0.45
佐賀8R UMATENA賞(C1) 5 78.9 9 0.005432665768304693 0.43
佐賀8R UMATENA賞(C1) 4 118.4 11 0.002583873856772571 0.31
佐賀8R UMATENA賞(C1) 3 166.8 12 0.0014559490359341148 0.24
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知7R 3歳ー2 ◎ 8 2.1 1.0 0.5301849768174731 1.11
高知7R 3歳ー2 ○ 4 4.9 2.0 0.14931097978400504 0.73
高知7R 3歳ー2 ▲ 5 6.8 4.0 0.09708810345203053 0.66
高知7R 3歳ー2 △ 3 5.3 3.0 0.0739299409412575 0.39
高知7R 3歳ー2 ☆ 9 23.7 7.0 0.04533143069123312 1.07
高知7R 3歳ー2 10 25.1 8.0 0.03650845919027061 0.92
高知7R 3歳ー2 7 13.4 5.0 0.030457856648886564 0.41
高知7R 3歳ー2 2 21.4 6.0 0.024936857984886807 0.53
高知7R 3歳ー2 6 27.5 9.0 0.02099208538536988 0.58
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀9R 第13回エーエスピ…(B) ◎ 3 2.1 1 0.3608475098092389 0.76
佐賀9R 第13回エーエスピ…(B) ○ 8 3.2 3 0.24549628039216626 0.79
佐賀9R 第13回エーエスピ…(B) ▲ 4 3.1 2 0.2139459108720729 0.66
佐賀9R 第13回エーエスピ…(B) △ 6 18.3 5 0.034643606357273704 0.63
佐賀9R 第13回エーエスピ…(B) ☆ 9 17.5 4 0.030063249140522753 0.53
佐賀9R 第13回エーエスピ…(B) 1 51.4 6 0.014262315980890321 0.73
佐賀9R 第13回エーエスピ…(B) 5 138.4 9 0.005147041479242207 0.71
佐賀9R 第13回エーエスピ…(B) 7 94.5 7 0.004783416841936465 0.45
佐賀9R 第13回エーエスピ…(B) 2 126.0 8 0.0025327151029170118 0.32
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知8R 3歳ー1 ◎ 9 2.1 1 0.39232739804758515 0.82
高知8R 3歳ー1 ○ 1 4.3 2 0.23030097867376 0.99
高知8R 3歳ー1 ▲ 8 7.8 3 0.07276331707004972 0.57
高知8R 3歳ー1 △ 5 12.6 6 0.06711718820348316 0.85
高知8R 3歳ー1 ☆ 6 8.9 4 0.053246406151509336 0.47
高知8R 3歳ー1 7 24.5 8 0.049869268242870184 1.22
高知8R 3歳ー1 3 9.1 5 0.04424045817817164 0.4
高知8R 3歳ー1 4 13.3 7 0.03522123824916583 0.47
高知8R 3歳ー1 2 82.9 9 0.004092620378647939 0.34
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀10R 錦江湾特別 ◎ 7 2.0 1 0.4540316473240537 0.91
佐賀10R 錦江湾特別 ○ 3 2.5 2 0.2701820054740714 0.68
佐賀10R 錦江湾特別 ▲ 6 6.3 3 0.19863867156132578 1.25
佐賀10R 錦江湾特別 △ 1 7.6 4 0.16117450767493838 1.22
佐賀10R 錦江湾特別 ☆ 2 31.1 5 0.030488202567734112 0.95
佐賀10R 錦江湾特別 5 36.1 6 0.02925537936924297 1.06
佐賀10R 錦江湾特別 4 74.8 7 0.010417430135330037 0.78
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知9R ダイヤモンド特別(A) ◎ 4 1.8 1 0.47247223159923657 0.85
高知9R ダイヤモンド特別(A) ○ 5 4.2 2 0.22551088086020823 0.95
高知9R ダイヤモンド特別(A) ▲ 2 8.3 4 0.15867923580938031 1.32
高知9R ダイヤモンド特別(A) △ 3 4.3 3 0.1486255760485371 0.64
高知9R ダイヤモンド特別(A) ☆ 6 11.4 5 0.049807615006503214 0.57
高知9R ダイヤモンド特別(A) 1 22.9 6 0.03557965155650765 0.81
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) ◎ 11 2.6 1 0.3492323859106342 0.91
佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) ○ 10 2.9 2 0.27717995905791465 0.8
佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) ▲ 9 5.5 3 0.128430076017148 0.71
佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) △ 4 12.4 4 0.05915160538393148 0.73
佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) ☆ 2 14.2 5 0.05552794687245231 0.79
佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) 6 16.5 6 0.030409010319248222 0.5
佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) 3 18.5 7 0.02957294364249062 0.55
佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) 1 37.5 9 0.021231850537607372 0.8
佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) 5 33.4 8 0.017982998616071888 0.6
佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) 7 47.4 10 0.013236516088709979 0.63
佐賀11R SAGAリベンジャ…(3歳) 8 74.5 11 0.005772059404670377 0.43
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知10R ファイナルレース(C3) ◎ 9 4.0 1 0.21547421250464235 0.86
高知10R ファイナルレース(C3) ○ 10 5.1 3 0.15210100244668504 0.78
高知10R ファイナルレース(C3) ▲ 11 4.5 2 0.11675736103038731 0.53
高知10R ファイナルレース(C3) △ 3 8.3 4 0.08402542473868677 0.7
高知10R ファイナルレース(C3) ☆ 7 13.1 6 0.07755219488699205 1.02
高知10R ファイナルレース(C3) 2 13.6 7 0.06878973757115314 0.94
高知10R ファイナルレース(C3) 12 10.8 5 0.0591652413411028 0.64
高知10R ファイナルレース(C3) 1 14.3 8 0.056838107657455054 0.81
高知10R ファイナルレース(C3) 8 35.9 12 0.03516824414164546 1.26
高知10R ファイナルレース(C3) 4 19.1 9 0.03199696903187442 0.61
高知10R ファイナルレース(C3) 5 21.1 10 0.023800434362836395 0.5
高知10R ファイナルレース(C3) 6 31.0 11 0.015620296501304058 0.48
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN

コメント

タイトルとURLをコピーしました