⚠️ 本ページについて: 簡易AIモデルによる参考予想です。競艇は各レースの直前に予想が出るため、本ページはレースが進むごとに自動で追記更新されます。舟券の購入は自己責任で。
開催場13場丸亀、唐津、多摩川、大村、尼崎、平和島、桐生、江戸川、津、浜名湖、福岡、芦屋、蒲郡
掲載レース152R買い目あり 5R
最終更新21:40直前予想を自動追記
🚤 丸亀
1R丸亀 1R締切 15:24
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 山田 佑樹 | 11.8 | 6.87 |
| ○ | 3 | 齋藤 勇 | 6.2 | 6.93 |
| ▲ | 2 | 高村 諒 | 5.5 | 6.77 |
推奨買い目(3連単): 1-3-2 / 1-2-3
2R丸亀 2R締切 15:48
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 渡邊 伸太郎 | 5.7 | 6.76 |
| ○ | 1 | 寺本 昇平 | 3.8 | 6.78 |
| ▲ | 4 | 浦田 晃嗣 | 3.4 | 6.91 |
推奨買い目(3連単): 3-1-4 / 3-4-1 / 1-3-4 / 1-4-3 / 4-3-1 / 4-1-3
3R丸亀 3R締切 16:13
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 荒川 健太 | 14.0 | 6.85 |
| ○ | 1 | 川上 聡介 | 12.8 | 6.83 |
| ▲ | 5 | 石岡 将太 | 5.6 | 6.85 |
推奨買い目(3連単): 2-1-5 / 2-5-1
4R丸亀 4R締切 16:39
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 奥田 誠 | 11.7 | 6.83 |
| ○ | 1 | 芝田 浩治 | 9.8 | 6.80 |
| ▲ | 2 | 下田 哲也 | 6.0 | 6.86 |
推奨買い目(3連単): 3-1-2 / 3-2-1
5R丸亀 5R締切 17:04
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 櫻井 優 | 16.3 | 6.80 |
| ○ | 3 | 清水 敦揮 | 10.7 | 6.88 |
| ▲ | 5 | 沢田 昭宏 | 9.6 | 6.88 |
推奨買い目(3連単): 1-3-5
6R丸亀 6R締切 17:30
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 重成 一人 | 15.3 | 6.82 |
| ○ | 2 | 角谷 健吾 | 10.0 | 6.91 |
| ▲ | 6 | 中野 希一 | 8.8 | 6.82 |
推奨買い目(3連単): 1-2-6
7R丸亀 7R締切 17:57
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 砂長 知輝 | 15.5 | 6.79 |
| ○ | 1 | 末永 祐輝 | 9.3 | 6.81 |
| ▲ | 6 | 大久保信一郎 | 6.3 | 6.83 |
推奨買い目(3連単): 2-1-6
8R丸亀 8R締切 18:26
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 香川 颯太 | 11.5 | 6.73 |
| ○ | 1 | 奥田 誠 | 8.3 | 6.80 |
| ▲ | 3 | 浦田 晃嗣 | 7.7 | 6.86 |
推奨買い目(3連単): 2-1-3 / 2-3-1
9R丸亀 9R締切 18:55
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 石岡 将太 | 10.8 | 6.73 |
| ○ | 2 | 沢田 昭宏 | 9.5 | 6.97 |
| ▲ | 3 | 細川 明人 | 9.2 | 6.94 |
推奨買い目(3連単): 1-2-3 / 1-3-2
10R丸亀 10R締切 19:24
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 重成 一人 | 11.2 | 6.87 |
| ○ | 2 | 清水 敦揮 | 11.0 | 6.93 |
| ▲ | 5 | 櫻井 優 | 10.1 | 6.92 |
推奨買い目(3連単): 3-2-5 / 3-5-2
11R丸亀 11R締切 19:52
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 砂長 知輝 | 18.3 | 6.80 |
| ○ | 2 | 芝田 浩治 | 12.0 | 6.81 |
| ▲ | 3 | 末永 祐輝 | 11.7 | 6.81 |
推奨買い目(3連単): 1-2-3
12R丸亀 12R締切 20:31
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 久田 敏之 | 18.8 | 6.76 |
| ○ | 4 | 大上 卓人 | 12.9 | 6.87 |
| ▲ | 5 | 松田 淳平 | 10.1 | 6.87 |
推奨買い目(3連単): 1-4-5
🚤 唐津
1R唐津 1R締切 08:44
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 谷村 一哉 | 17.8 | 6.69 |
| ○ | 2 | 町田 洸希 | 7.5 | 6.78 |
| ▲ | 3 | 近藤 友宝 | 6.2 | 6.76 |
推奨買い目(3連単): 1-2-3
2R唐津 2R締切 09:10
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 浜先 真範 | 16.8 | 6.69 |
| ○ | 2 | 田路 朋史 | 10.0 | 6.70 |
| ▲ | 3 | 古田 祐貴 | 7.2 | 6.80 |
推奨買い目(3連単): 1-2-3
3R唐津 3R締切 09:36
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | 福田 宗平 | 10.9 | 6.76 |
| ○ | 1 | 永嶋 裕一 | 10.3 | 6.74 |
| ▲ | 3 | 松下 直也 | 7.2 | 6.75 |
推奨買い目(3連単): 4-1-3 / 4-3-1
4R唐津 4R締切 10:02
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 深山 祐二 | 11.3 | 6.70 |
| ○ | 2 | 宮崎 奨 | 10.0 | 6.74 |
| ▲ | 5 | 松尾 拓 | 8.1 | 6.69 |
推奨買い目(3連単): 1-2-5 / 1-5-2
5R唐津 5R締切 10:30
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 中村 辰也 | 10.8 | 6.68 |
| ○ | 5 | 深川 和仁 | 8.6 | 6.76 |
| ▲ | 2 | 桑島 和宏 | 7.5 | 6.75 |
推奨買い目(3連単): 1-5-2 / 1-2-5
6R唐津 6R締切 10:59
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 中 亮太 | 13.2 | 6.78 |
| ○ | 4 | 森安 弘雅 | 11.4 | 6.70 |
| ▲ | 1 | 松本 弓雄 | 9.8 | 6.76 |
推奨買い目(3連単): 3-4-1 / 3-1-4
7R唐津 7R締切 11:29
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | 上野 真之介 | 12.3 | 6.76 |
| ○ | 1 | 常盤 海心 | 9.8 | 6.68 |
| ▲ | 4 | 田路 朋史 | 9.4 | 6.73 |
推奨買い目(3連単): 6-1-4 / 6-4-1
8R唐津 8R締切 12:06
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 松下 直也 | 11.8 | 6.74 |
| ○ | 3 | 高倉 孝太 | 10.2 | 6.79 |
| ▲ | 5 | 岸本 雄貴 | 3.6 | 6.77 |
推奨買い目(3連単): 1-3-5 / 1-5-3
9R唐津 9R締切 12:37
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 金田 智博 | 13.3 | 6.68 |
| ○ | 6 | 渡邉 翼 | 13.3 | 6.67 |
| ▲ | 2 | 深川 和仁 | 12.0 | 6.67 |
推奨買い目(3連単): 1-6-2 / 1-2-6
10R唐津 10R締切 13:08
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 西村 拓也 | 18.3 | 6.67 |
| ○ | 4 | 中 亮太 | 13.9 | 6.77 |
| ▲ | 2 | 浜先 真範 | 11.5 | 6.69 |
推奨買い目(3連単): 1-4-2
11R唐津 11R締切 13:40
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 船岡 洋一郎 | 18.3 | 6.67 |
| ○ | 2 | 内堀 学 | 13.0 | 6.71 |
| ▲ | 3 | 福田 宗平 | 11.2 | 6.78 |
推奨買い目(3連単): 1-2-3
12R唐津 12R締切 14:15
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 上野 真之介 | 17.8 | 6.67 |
| ○ | 2 | 中村 辰也 | 14.0 | 6.62 |
| ▲ | 3 | 森安 弘雅 | 10.2 | 6.66 |
推奨買い目(3連単): 1-2-3
🚤 多摩川
1R多摩川 1R締切 11:35
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 村上 宗太郎 | 6.5 | 6.73 |
| ○ | 3 | 成貞 琳平 | 6.2 | 6.79 |
| ▲ | 6 | 平尾 崇典 | 5.8 | 6.80 |
推奨買い目(3連単): 2-3-6 / 2-6-3 / 3-2-6 / 3-6-2 / 6-2-3 / 6-3-2
2R多摩川 2R締切 12:04
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 赤羽 克也 | 13.7 | 6.79 |
| ○ | 2 | 君島 秀三 | 13.5 | 6.80 |
| ▲ | 1 | 寺島 美里 | 10.8 | 6.75 |
推奨買い目(3連単): 3-2-1 / 3-1-2 / 2-3-1 / 2-1-3 / 1-3-2 / 1-2-3
3R多摩川 3R締切 12:34
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 山下 大輝 | 10.2 | 6.71 |
| ○ | 2 | 金子 萌 | 9.5 | 6.79 |
| ▲ | 1 | 加藤 優弥 | 6.3 | 6.80 |
推奨買い目(3連単): 3-2-1 / 3-1-2 / 2-3-1 / 2-1-3 / 1-3-2 / 1-2-3
4R多摩川 4R締切 13:03
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 下出 卓矢 | 10.5 | 6.82 |
| ○ | 1 | 酒井 陽祐 | 9.3 | 6.89 |
| ▲ | 4 | 外崎 悟 | 6.9 | 6.82 |
推奨買い目(3連単): 2-1-4 / 2-4-1 / 1-2-4 / 1-4-2 / 4-2-1 / 4-1-2
5R多摩川 5R締切 13:36
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 有賀 達也 | 13.2 | 6.76 |
| ○ | 4 | 出口 舞有子 | 10.9 | 6.75 |
| ▲ | 1 | 永井 亮次 | 7.8 | 6.78 |
推奨買い目(3連単): 3-4-1 / 3-1-4 / 4-3-1 / 4-1-3 / 1-3-4 / 1-4-3
6R多摩川 6R締切 14:04
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 岡瀬 正人 | 12.3 | 6.74 |
| ○ | 4 | 上條 嘉嗣 | 9.9 | 6.83 |
| ▲ | 3 | 寺島 美里 | 8.7 | 6.80 |
推奨買い目(3連単): 1-4-3 / 1-3-4 / 4-1-3 / 4-3-1 / 3-1-4 / 3-4-1
7R多摩川 7R締切 14:35
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 馬野 耀 | 10.3 | 6.81 |
| ○ | 5 | 赤羽 克也 | 10.1 | 6.81 |
| ▲ | 2 | 木村 仁紀 | 9.5 | 6.81 |
推奨買い目(3連単): 1-5-2 / 1-2-5 / 5-1-2 / 5-2-1 / 2-1-5 / 2-5-1
8R多摩川 8R締切 15:07
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | 入海 馨 | 12.8 | 6.72 |
| ○ | 1 | 山田 晃大 | 11.8 | 6.80 |
| ▲ | 3 | 谷口 健一 | 6.7 | 6.79 |
推奨買い目(3連単): 6-1-3 / 6-3-1 / 1-6-3 / 1-3-6 / 3-6-1 / 3-1-6
9R多摩川 9R締切 15:42
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 野中 一平 | 11.5 | 6.75 |
| ○ | 1 | 川尻 泰輔 | 10.8 | 6.74 |
| ▲ | 5 | 外崎 悟 | 9.1 | 6.78 |
推奨買い目(3連単): 2-1-5 / 2-5-1 / 1-2-5 / 1-5-2 / 5-2-1 / 5-1-2
10R多摩川 10R締切 16:12
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 上原 崚 | 15.8 | 6.77 |
| ○ | 3 | 平尾 崇典 | 12.2 | 6.79 |
| ▲ | 2 | 上條 嘉嗣 | 11.5 | 6.80 |
推奨買い目(3連単): 1-3-2 / 1-2-3 / 3-1-2 / 3-2-1 / 2-1-3 / 2-3-1
11R多摩川 11R締切 16:48
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 山下 大輝 | 15.0 | 6.71 |
| ○ | 1 | 木村 仁紀 | 13.8 | 6.75 |
| ▲ | 3 | 岡瀬 正人 | 6.7 | 6.72 |
推奨買い目(3連単): 2-1-3 / 2-3-1 / 1-2-3 / 1-3-2 / 3-2-1 / 3-1-2
12R多摩川 12R締切 17:20
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | 君島 秀三 | 12.3 | 6.79 |
| ○ | 3 | 金子 萌 | 12.2 | 6.74 |
| ▲ | 1 | 下出 卓矢 | 11.8 | 6.68 |
推奨買い目(3連単): 6-3-1 / 6-1-3 / 3-6-1 / 3-1-6 / 1-6-3 / 1-3-6
🚤 大村
1R大村 1R締切 17:41
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 真庭 明志 | 14.0 | 7.01 |
| ○ | 4 | 広次 修 | 8.9 | 7.01 |
| ▲ | 1 | 北川 敏弘 | 7.8 | 7.07 |
推奨買い目(3連単): 2-4-1
2R大村 2R締切 18:08
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | 大澤 普司 | 10.9 | 7.01 |
| ○ | 5 | 杉山 太陽 | 10.1 | 6.97 |
| ▲ | 3 | 横澤 剛治 | 9.7 | 7.06 |
推奨買い目(3連単): 4-5-3 / 4-3-5
3R大村 3R締切 18:34
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 戸塚 邦好 | 12.5 | 6.96 |
| ○ | 6 | 中山 将 | 12.3 | 6.98 |
| ▲ | 3 | 池田 剛規 | 11.2 | 6.97 |
推奨買い目(3連単): 2-6-3 / 2-3-6
4R大村 4R締切 19:03
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 黒柳 浩孝 | 12.8 | 6.93 |
| ○ | 5 | 畑 竜生 | 9.1 | 7.01 |
| ▲ | 2 | 澁川 夏 | 9.0 | 6.98 |
推奨買い目(3連単): 1-5-2 / 1-2-5
5R大村 5R締切 19:30
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 吉島 祥之 | 10.3 | 7.00 |
| ○ | 4 | 深川 真二 | 9.9 | 6.95 |
| ▲ | 3 | 高山 敬悟 | 8.2 | 6.93 |
推奨買い目(3連単): 1-4-3 / 1-3-4
6R大村 6R締切 19:56
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 南 佑典 | 11.7 | 6.97 |
| ○ | 2 | 佐藤 博亮 | 11.5 | 7.02 |
| ▲ | 6 | 川島 圭司 | 10.3 | 6.97 |
推奨買い目(3連単): 3-2-6 / 3-6-2
7R大村 7R締切 20:25
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 山田 亮太 | 15.8 | 7.02 |
| ○ | 3 | 小林 京平 | 8.7 | 6.94 |
| ▲ | 4 | 鈴木 柊介 | 7.4 | 6.96 |
推奨買い目(3連単): 1-3-4
8R大村 8R締切 20:59
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | 永井 源 | 13.3 | 6.92 |
| ○ | 1 | 岡村 慶太 | 12.8 | 6.99 |
| ▲ | 2 | 伊藤 紘章 | 6.5 | 6.93 |
推奨買い目(3連単): 6-1-2 / 6-2-1
9R大村 9R締切 21:25
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 上野 秀和 | 13.8 | 6.95 |
| ○ | 3 | 畑 竜生 | 10.7 | 6.95 |
| ▲ | 5 | 庄司 樹良々 | 6.1 | 7.01 |
推奨買い目(3連単): 1-3-5 / 1-5-3
🚤 尼崎
1R尼崎 1R締切 10:40
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 門田 栞 | 11.8 | 6.78 |
| ○ | 3 | 赤井 睦 | 6.2 | 6.88 |
| ▲ | 5 | 仁科 さやか | 5.6 | 6.83 |
推奨買い目(3連単): 1-3-5 / 1-5-3 / 3-1-5 / 3-5-1 / 5-1-3 / 5-3-1
2R尼崎 2R締切 11:05
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | 松尾 夏海 | 11.4 | 6.88 |
| ○ | 5 | 山川 波乙 | 8.1 | 6.87 |
| ▲ | 2 | 大澤 真菜 | 7.5 | 6.86 |
推奨買い目(3連単): 4-5-2 / 4-2-5 / 5-4-2 / 5-2-4 / 2-4-5 / 2-5-4
3R尼崎 3R締切 11:32
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 中谷 朋子 | 13.0 | 6.82 |
| ○ | 1 | 新田 芳美 | 9.8 | 6.88 |
| ▲ | 3 | 岩崎 麗子 | 5.7 | 6.82 |
推奨買い目(3連単): 2-1-3 / 2-3-1 / 1-2-3 / 1-3-2 / 3-2-1 / 3-1-2
4R尼崎 4R締切 12:01
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | 鎌倉 涼 | 10.9 | 6.79 |
| ○ | 3 | 三嶌 さらら | 10.7 | 6.74 |
| ▲ | 1 | 菅野 はやか | 6.8 | 6.78 |
推奨買い目(3連単): 4-3-1 / 4-1-3 / 3-4-1 / 3-1-4 / 1-4-3 / 1-3-4
5R尼崎 5R締切 12:30
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | 高田 ひかる | 15.4 | 6.76 |
| ○ | 1 | 大橋 栄里佳 | 8.8 | 6.79 |
| ▲ | 6 | 浜田 亜理沙 | 7.8 | 6.82 |
推奨買い目(3連単): 4-1-6 / 4-6-1 / 1-4-6 / 1-6-4 / 6-4-1 / 6-1-4
6R尼崎 6R締切 12:59
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 西村 歩 | 13.3 | 6.80 |
| ○ | 3 | 原 加央理 | 12.7 | 6.81 |
| ▲ | 5 | 小野 生奈 | 10.1 | 6.84 |
推奨買い目(3連単): 1-3-5 / 1-5-3 / 3-1-5 / 3-5-1 / 5-1-3 / 5-3-1
7R尼崎 7R締切 13:33
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 細川 裕子 | 12.2 | 6.82 |
| ○ | 6 | 岩崎 芳美 | 8.3 | 6.83 |
| ▲ | 2 | 仁科 さやか | 6.5 | 6.80 |
推奨買い目(3連単): 3-6-2 / 3-2-6 / 6-3-2 / 6-2-3 / 2-3-6 / 2-6-3
8R尼崎 8R締切 14:07
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | 三浦 永理 | 9.3 | 6.81 |
| ○ | 2 | 平高 奈菜 | 9.0 | 6.80 |
| ▲ | 1 | 樋江井 舞 | 8.3 | 6.79 |
推奨買い目(3連単): 6-2-1 / 6-1-2 / 2-6-1 / 2-1-6 / 1-6-2 / 1-2-6
9R尼崎 9R締切 14:42
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 松尾 夏海 | 14.3 | 6.80 |
| ○ | 6 | 鎌倉 涼 | 9.3 | 6.81 |
| ▲ | 4 | 大橋 栄里佳 | 6.4 | 6.81 |
推奨買い目(3連単): 1-6-4 / 1-4-6 / 6-1-4 / 6-4-1 / 4-1-6 / 4-6-1
10R尼崎 10R締切 15:18
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 渡邉 優美 | 14.8 | 6.82 |
| ○ | 5 | 岩崎 麗子 | 9.1 | 6.81 |
| ▲ | 4 | 寺田 千恵 | 7.9 | 6.85 |
推奨買い目(3連単): 1-5-4 / 1-4-5 / 5-1-4 / 5-4-1 / 4-1-5 / 4-5-1
11R尼崎 11R締切 15:56
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 高田 ひかる | 18.8 | 6.74 |
| ○ | 5 | 原 加央理 | 11.6 | 6.82 |
| ▲ | 3 | 門田 栞 | 8.2 | 6.80 |
推奨買い目(3連単): 1-5-3 / 1-3-5 / 5-1-3 / 5-3-1 / 3-1-5 / 3-5-1
12R尼崎 12R締切 16:35
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 小野 生奈 | 17.3 | 6.80 |
| ○ | 3 | 岩崎 芳美 | 10.2 | 6.88 |
| ▲ | 6 | 魚谷 香織 | 7.3 | 6.81 |
推奨買い目(3連単): 1-3-6 / 1-6-3 / 3-1-6 / 3-6-1 / 6-1-3 / 6-3-1
🚤 平和島
1R平和島 1R締切 11:55
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | 末永 由楽 | 11.6 | 6.89 |
| ○ | 3 | 村岡 賢 | 9.7 | 6.96 |
| ▲ | 4 | 庄島 潤成 | 8.9 | 6.84 |
推奨買い目(3連単): 5-3-4 / 5-4-3
2R平和島 2R締切 12:24
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 堀本 和也 | 13.2 | 6.92 |
| ○ | 5 | 沼田 大都 | 7.6 | 6.89 |
| ▲ | 1 | 田中 瀬里奈 | 7.3 | 6.86 |
推奨買い目(3連単): 3-5-1 / 3-1-5
3R平和島 3R締切 12:54
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 武富 智亮 | 13.0 | 6.90 |
| ○ | 5 | 坂本 一真 | 12.6 | 6.81 |
| ▲ | 4 | 濱野 斗馬 | 6.4 | 6.95 |
推奨買い目(3連単): 2-5-4 / 2-4-5
4R平和島 4R締切 13:25
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 伊倉 光 | 12.2 | 6.78 |
| ○ | 1 | 前原 大道 | 11.8 | 6.85 |
| ▲ | 2 | 永田 義紘 | 10.5 | 6.79 |
推奨買い目(3連単): 3-1-2 / 3-2-1
5R平和島 5R締切 13:55
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 山崎 裕司 | 17.5 | 6.76 |
| ○ | 4 | 山田 哲也 | 6.4 | 6.83 |
| ▲ | 6 | 小野 信樹 | 6.3 | 6.89 |
推奨買い目(3連単): 2-4-6
6R平和島 6R締切 14:28
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 藤森 陸斗 | 13.5 | 6.92 |
| ○ | 5 | 小池 哲也 | 11.6 | 6.66 |
| ▲ | 1 | 沼田 大都 | 6.8 | 6.94 |
推奨買い目(3連単): 2-5-1 / 2-1-5
7R平和島 7R締切 15:00
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | 原田 才一郎 | 11.9 | 6.60 |
| ○ | 2 | 嶋 義信 | 10.5 | 6.69 |
| ▲ | 1 | 福山 恵里奈 | 8.3 | 6.80 |
推奨買い目(3連単): 4-2-1 / 4-1-2
8R平和島 8R締切 15:32
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | 富永 修一 | 12.9 | 6.82 |
| ○ | 1 | 坂本 一真 | 11.3 | 6.78 |
| ▲ | 2 | 加藤 翔 | 8.5 | 6.76 |
推奨買い目(3連単): 4-1-2 / 4-2-1
9R平和島 9R締切 16:05
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | 堀本 和也 | 14.9 | 6.85 |
| ○ | 2 | 末永 由楽 | 11.5 | 6.90 |
| ▲ | 6 | 木場 悠介 | 11.3 | 6.83 |
推奨買い目(3連単): 4-2-6
10R平和島 10R締切 16:37
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | 藤森 陸斗 | 16.1 | 6.71 |
| ○ | 6 | 山崎 裕司 | 15.3 | 6.72 |
| ▲ | 2 | 濱野 斗馬 | 11.5 | 6.91 |
推奨買い目(3連単): 5-6-2 / 5-2-6
11R平和島 11R締切 17:08
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 原田 才一郎 | 18.0 | 6.66 |
| ○ | 6 | 前原 大道 | 12.8 | 6.78 |
| ▲ | 1 | 小池 哲也 | 10.3 | 6.71 |
推奨買い目(3連単): 2-6-1
12R平和島 12R締切 17:42
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 前田 滉 | 16.5 | 6.72 |
| ○ | 1 | 品川 二千翔 | 14.3 | 6.75 |
| ▲ | 4 | 井上 忠政 | 12.9 | 6.81 |
推奨買い目(3連単): 2-1-4 / 2-4-1
🚤 桐生
1R桐生 1R締切 15:23
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 原田 秀弥 | 12.5 | 6.55 |
| ○ | 1 | 若林 麗 | 6.9 | 6.57 |
| ▲ | 5 | 井澤 聖奈 | 5.1 | 6.51 |
推奨買い目(3連単): 2-1-5 / 2-5-1 / 1-2-5 / 1-5-2 / 5-2-1 / 5-1-2
2R桐生 2R締切 15:54
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 池田 雄一 | 9.7 | 6.69 |
| ○ | 2 | 黒澤 めぐみ | 8.5 | 6.80 |
| ▲ | 5 | 濱崎 直矢 | 7.6 | 6.85 |
推奨買い目(3連単): 3-2-5 / 3-5-2 / 2-3-5 / 2-5-3 / 5-3-2 / 5-2-3
3R桐生 3R締切 16:23
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 土屋 千明 | 15.2 | 6.70 |
| ○ | 5 | 尾道 佳諭 | 10.6 | 6.65 |
| ▲ | 4 | 前出 達吉 | 8.9 | 6.87 |
推奨買い目(3連単): 3-5-4 / 3-4-5 / 5-3-4 / 5-4-3 / 4-3-5 / 4-5-3
4R桐生 4R締切 16:50
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | 一瀬 明 | 13.9 | 6.78 |
| ○ | 3 | 坂野 さくら | 8.7 | 6.78 |
| ▲ | 5 | 杉江 浩明 | 8.6 | 6.87 |
推奨買い目(3連単): 4-3-5 / 4-5-3 / 3-4-5 / 3-5-4 / 5-4-3 / 5-3-4
5R桐生 5R締切 17:17
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | 安河内 将 | 12.3 | 6.82 |
| ○ | 3 | 西舘 健 | 10.7 | 6.74 |
| ▲ | 1 | 上田 紗奈 | 10.4 | 6.73 |
