【2025年11月23日】中央競馬AI簡易予想 京都競馬 東京競馬 マイルCS  G1 完全無料

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2025/11/23 10:40)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20251123/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 予測値 / 補正後予測値
  • 期待値 / 補正後期待値
  • 単勝オッズ・人気
  • ◎○▲△☆ 評価付き

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
  • 的中保証はありません
  • オッズ変動により期待値が変化する場合があります

■ 今日の更新概要

本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります

レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京1R 2歳未勝利 ◎ 4 0.23522641904369332 0.18689320388349515 0.635111331417972 0.5046116504854369 59.4 12.0
東京1R 2歳未勝利 ○ 3 0.16924949014966842 0.1514726507713885 0.5923732155238395 0.5301542776998598 23.9 8.0
東京1R 2歳未勝利 ▲ 14 0.07577514061959109 0.045481927710843376 0.6743987515143608 0.40478915662650605 3.5 2.0
東京1R 2歳未勝利 △ 16 0.061785939162352116 0.045481927710843376 0.6858239247021085 0.5048493975903614 2.7 1.0
東京1R 2歳未勝利 ☆ 7 0.05948117510239875 0.045481927710843376 0.5353305759215887 0.40933734939759037 18.2 7.0
東京1R 2歳未勝利 9 0.054131486944551346 0.045481927710843376 0.7145356276680778 0.6003614457831326 43.6 10.0
東京1R 2歳未勝利 5 0.03802577911207217 0.027622377622377618 0.6920691798397134 0.5027272727272726 9.0 4.0
東京1R 2歳未勝利 2 0.025428479271827325 0.01516245487364621 0.607740654596673 0.3623826714801444 54.9 11.0
東京1R 2歳未勝利 11 0.023484594893193277 0.01516245487364621 0.7350678201569496 0.47458483754512637 13.2 6.0
東京1R 2歳未勝利 6 0.01592632744258223 0.01314459049544995 0.6943878764965852 0.5731041456016178 87.1 13.0
東京1R 2歳未勝利 8 0.012710220747658754 0.0077632217370208634 0.6977911190464655 0.4262008733624454 31.3 9.0
東京1R 2歳未勝利 1 0.012446446795602077 0.0077632217370208634 0.7393189396587634 0.4611353711790393 177.8 16.0
東京1R 2歳未勝利 10 0.0068587762067311864 0.0018138944313440958 0.5973994076062863 0.15799020497007074 143.9 15.0
東京1R 2歳未勝利 15 0.005634358480064758 0.0018138944313440958 0.5994957422788902 0.1929983674950118 8.9 3.0
東京1R 2歳未勝利 13 0.004120229851249253 0.0018138944313440958 0.5929010755947676 0.2610194086704154 106.4 14.0
東京1R 2歳未勝利 12 0.003326122857668499 0.0018138944313440958 0.5913846440934591 0.32251042989298023 11.1 5.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都1R 2歳未勝利 ◎ 5 0.2354065259306073 0.18689320388349515 0.7297602303848826 0.579368932038835 32.5 8.0
京都1R 2歳未勝利 ○ 4 0.20056294097036714 0.16766917293233083 0.6618577052022115 0.5533082706766917 42.5 10.0
京都1R 2歳未勝利 ▲ 8 0.1729401336698789 0.1514726507713885 0.6571725079455398 0.5755960729312762 277.5 13.0
京都1R 2歳未勝利 △ 11 0.06868144416752663 0.045481927710843376 0.6662100084250082 0.44117469879518073 3.3 2.0
京都1R 2歳未勝利 ☆ 13 0.06049345985946967 0.045481927710843376 0.6714774044401133 0.5048493975903614 3.1 1.0
京都1R 2歳未勝利 14 0.026771418105077906 0.02390438247011952 0.6585768853849165 0.5880478087649402 227.4 12.0
京都1R 2歳未勝利 9 0.02336248122883445 0.01516245487364621 0.6050882638268122 0.3927075812274368 70.8 11.0
京都1R 2歳未勝利 1 0.020933655182508618 0.015086206896551725 0.6803437934315301 0.49030172413793105 3.8 3.0
京都1R 2歳未勝利 12 0.018159281892683638 0.015086206896551725 0.6791571427863681 0.5642241379310344 25.9 7.0
京都1R 2歳未勝利 2 0.016909026248965335 0.01314459049544995 0.7186336155810268 0.5586450960566228 287.0 14.0
京都1R 2歳未勝利 7 0.00916909742536249 0.002183406113537118 0.6491720977156642 0.15458515283842794 9.7 4.0
京都1R 2歳未勝利 3 0.0030203473640848825 0.0018138944313440958 0.8381463935335549 0.5033557046979866 37.4 9.0
京都1R 2歳未勝利 6 0.0025726234723389293 0.0018138944313440958 0.5850145776098725 0.4124795936876474 11.1 5.0
京都1R 2歳未勝利 10 0.0021541357713548074 0.0 0.6182369663788297 0.0 24.6 6.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京2R 2歳未勝利 ◎ 11 0.5471961114760254 0.479020979020979 0.7660745560664356 0.6706293706293706 35.1 9.0
東京2R 2歳未勝利 ○ 6 0.09059477312579327 0.06809338521400778 0.779115048881822 0.5856031128404668 157.3 14.0
東京2R 2歳未勝利 ▲ 8 0.051279317777615706 0.03355704697986578 0.7384221759976661 0.48322147651006725 26.5 7.0
東京2R 2歳未勝利 △ 9 0.05022752770240624 0.03355704697986578 0.6529578601312811 0.4362416107382551 193.2 16.0
東京2R 2歳未勝利 ☆ 18 0.04258951004408545 0.027622377622377618 0.7751290828023552 0.5027272727272726 149.9 13.0
東京2R 2歳未勝利 17 0.038838563097574746 0.027622377622377618 0.7612358367124651 0.5413986013986014 8.6 2.0
東京2R 2歳未勝利 7 0.02479567866764751 0.01516245487364621 0.7165951134950129 0.43819494584837543 28.9 8.0
東京2R 2歳未勝利 3 0.02424618940143813 0.01516245487364621 0.6425240191381104 0.40180505415162454 14.4 4.0
東京2R 2歳未勝利 15 0.020590440038160972 0.015086206896551725 0.9595145057783013 0.7030172413793104 13.0 3.0
東京2R 2歳未勝利 1 0.018149788041786664 0.015086206896551725 0.6370575602667119 0.5295258620689656 119.1 12.0
東京2R 2歳未勝利 13 0.009261334931283375 0.002183406113537118 0.8751961510062789 0.20633187772925762 1.4 1.0
東京2R 2歳未勝利 10 0.0062107867008429395 0.0018138944313440958 0.739704696070394 0.2160348267730818 206.0 17.0
東京2R 2歳未勝利 5 0.0046564775219337965 0.0018138944313440958 0.6980059805378761 0.27190277525847995 94.5 11.0
東京2R 2歳未勝利 2 0.0041406736154704655 0.0018138944313440958 0.6513279597135043 0.2853255940504263 325.0 18.0
東京2R 2歳未勝利 16 0.004000064849603989 0.0018138944313440958 0.7284118091128864 0.33031017594775985 46.6 10.0
東京2R 2歳未勝利 12 0.0028652975537764966 0.0018138944313440958 0.5902512960779583 0.3736622528568837 182.1 15.0
東京2R 2歳未勝利 14 0.00258953650466907 0.0018138944313440958 0.8415993640174477 0.5895156901868311 19.6 6.0
東京2R 2歳未勝利 4 0.0022629686832485426 0.0 0.4372055496036184 0.0 18.2 5.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都2R 2歳未勝利 ◎ 12 0.2513374638825623 0.2085889570552147 0.7037448988711743 0.5840490797546012 8.3 4.0
京都2R 2歳未勝利 ○ 13 0.159066848700198 0.10532407407407407 0.6521740796708118 0.43182870370370363 41.3 8.0
京都2R 2歳未勝利 ▲ 11 0.10520146267844602 0.07523939808481532 0.6101684835349869 0.4363885088919289 8.4 5.0
京都2R 2歳未勝利 △ 3 0.06943297456368604 0.045481927710843376 0.5832369863349627 0.38204819277108437 10.9 6.0
京都2R 2歳未勝利 ☆ 1 0.06095593556936714 0.045481927710843376 0.5059342652257472 0.37750000000000006 86.8 12.0
京都2R 2歳未勝利 4 0.05502537631135757 0.045481927710843376 0.5997766017937975 0.49575301204819283 45.7 10.0
京都2R 2歳未勝利 7 0.03254667925033921 0.02531645569620253 0.7648469623829715 0.5949367088607594 23.5 7.0
京都2R 2歳未勝利 8 0.018448646292869415 0.015086206896551725 0.7656188211540808 0.6260775862068966 41.5 9.0
京都2R 2歳未勝利 6 0.016929553430664896 0.01314459049544995 0.7736805917813858 0.6007077856420627 47.4 11.0
京都2R 2歳未勝利 2 0.016467602857481067 0.01314459049544995 0.680111998013968 0.5428715874620829 186.7 13.0
京都2R 2歳未勝利 9 0.014401449201053275 0.012962962962962963 0.6826286921299252 0.6144444444444445 5.8 3.0
京都2R 2歳未勝利 5 0.007623096933885607 0.0018138944313440958 0.6616848138612706 0.1574460366406675 2.8 1.0
京都2R 2歳未勝利 10 0.003101870475050738 0.0018138944313440958 0.5791192176919727 0.33865409033194266 4.1 2.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京3R 2歳未勝利 ◎ 2 0.23038574794147446 0.18689320388349515 0.7602729682068656 0.6167475728155339 61.4 11.0
東京3R 2歳未勝利 ○ 10 0.15294751167858384 0.10532407407407407 0.6117900467143353 0.4212962962962963 3.3 1.0
東京3R 2歳未勝利 ▲ 13 0.10448214867210186 0.07523939808481532 0.6373411068998213 0.45896032831737343 196.5 15.0
東京3R 2歳未勝利 △ 4 0.08353224854694027 0.06040268456375839 0.618138639247358 0.44697986577181215 7.4 4.0
東京3R 2歳未勝利 ☆ 8 0.08348682570127165 0.06040268456375839 0.6344998753296646 0.4590604026845638 57.9 10.0
東京3R 2歳未勝利 11 0.05554707872849139 0.045481927710843376 0.6943384841061424 0.5685240963855422 288.2 17.0
東京3R 2歳未勝利 16 0.05142156168125742 0.03355704697986578 0.7507548005463583 0.48993288590604034 63.3 12.0
東京3R 2歳未勝利 12 0.022099096123979315 0.015086206896551725 0.7999872796880513 0.5461206896551725 7.6 5.0
東京3R 2歳未勝利 15 0.017080478760971258 0.01314459049544995 0.8113227411461348 0.6243680485338726 91.9 13.0
東京3R 2歳未勝利 5 0.015135915933428114 0.01314459049544995 0.8763695325454878 0.7610717896865521 4.0 2.0
東京3R 2歳未勝利 1 0.012120609158414643 0.0077632217370208634 0.7442054023266591 0.476661814653081 12.5 6.0
東京3R 2歳未勝利 7 0.011877343208273728 0.0077632217370208634 0.7518358250837269 0.49141193595342064 36.2 8.0
東京3R 2歳未勝利 17 0.008606719677614906 0.002183406113537118 0.8150563534701316 0.20676855895196505 6.1 3.0
東京3R 2歳未勝利 9 0.007830792216108278 0.0018138944313440958 0.7196498046603509 0.16669689824052242 357.6 18.0
東京3R 2歳未勝利 18 0.00232955866026909 0.0 0.6075488985981787 0.0 47.5 9.0
東京3R 2歳未勝利 3 0.002324823667045296 0.0 0.4568278505744006 0.0 14.6 7.0
東京3R 2歳未勝利 6 0.002074198907130466 0.0 0.5977841250350002 0.0 94.7 14.0
東京3R 2歳未勝利 14 0.002063174637786266 0.0 0.7377912504723688 0.0 260.8 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

コメント

タイトルとURLをコピーしました