AI予測更新(2025/12/25 20:41)
本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された地方競馬の参考予想データを掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。
予測アルゴリズムの解説はこちら👇
https://hagetake.com/keiba_ai/ai-model/
■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)
👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/keiba_ai/chihokeiba20251225/
■ 掲載データ
- レース名
- 馬番
- 単勝オッズ
- 人気
- AI簡易予測値
- ◎○▲△☆ 表示
■ 注意事項
- 軽量AIモデルで、馬場状態や展開は未反映
- 的中保証はありません。参考としてご利用ください。
- 状況により予測が変動する場合があります
■ 今日の更新概要
本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 園田2R C3一 | ◎ 1 | 1.5 | 1 | 0.5718111423809397 | 0.86 |
| 園田2R C3一 | ○ 3 | 5.8 | 3 | 0.11186494797041108 | 0.65 |
| 園田2R C3一 | ▲ 7 | 4.9 | 2 | 0.08753276075318425 | 0.43 |
| 園田2R C3一 | △ 4 | 13.5 | 4 | 0.07089436203760383 | 0.96 |
| 園田2R C3一 | ☆ 5 | 30.8 | 7 | 0.02234083439916666 | 0.69 |
| 園田2R C3一 | 8 | 18.7 | 5 | 0.021789002102026885 | 0.41 |
| 園田2R C3一 | 10 | 26.3 | 6 | 0.01770351421315615 | 0.47 |
| 園田2R C3一 | 2 | 47.9 | 8 | 0.014194648301579316 | 0.68 |
| 園田2R C3一 | 9 | 70.6 | 9 | 0.00818772650216898 | 0.58 |
| 園田2R C3一 | 6 | 76.4 | 10 | 0.008123152611080283 | 0.62 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | ◎ 9 | 2.6 | 1 | 0.360787667178906 | 0.94 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | ○ 4 | 2.7 | 2 | 0.2004036978376553 | 0.54 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | ▲ 3 | 11.1 | 3 | 0.09085053384751662 | 1.01 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | △ 7 | 11.2 | 4 | 0.05712307954193199 | 0.64 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | ☆ 10 | 12.7 | 5 | 0.04990230570167365 | 0.63 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | 6 | 29.2 | 9 | 0.033301007049843234 | 0.97 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | 8 | 14.8 | 7 | 0.026726678384466466 | 0.4 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | 2 | 13.8 | 6 | 0.021719672320559658 | 0.3 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | 1 | 17.5 | 8 | 0.018733179816279737 | 0.33 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | 5 | 54.6 | 10 | 0.011945345072523718 | 0.65 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 浦和1R 3歳三 | ◎ 5 | 2.6 | 1 | 0.2550362719792902 | 0.66 |
| 浦和1R 3歳三 | ○ 6 | 3.5 | 2 | 0.1749757603399815 | 0.61 |
| 浦和1R 3歳三 | ▲ 8 | 4.7 | 3 | 0.16288650689149436 | 0.77 |
| 浦和1R 3歳三 | △ 2 | 9.8 | 4 | 0.09591516010730942 | 0.94 |
| 浦和1R 3歳三 | ☆ 1 | 11.0 | 5 | 0.08755351200421088 | 0.96 |
| 浦和1R 3歳三 | 9 | 38.3 | 9 | 0.04107348504320732 | 1.57 |
| 浦和1R 3歳三 | 10 | 15.0 | 6 | 0.032269978142349255 | 0.48 |
| 浦和1R 3歳三 | 4 | 26.4 | 7 | 0.028800585876216613 | 0.76 |
| 浦和1R 3歳三 | 7 | 42.6 | 10 | 0.01482865620830604 | 0.63 |
| 浦和1R 3歳三 | 11 | 76.7 | 11 | 0.010922344016567529 | 0.84 |
| 浦和1R 3歳三 | 3 | 34.3 | 8 | 0.009023984852679473 | 0.31 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田4R 久々知スプリント2…(2歳) | ◎ 3 | 3.9 | 2 | 0.211971457208835 | 0.83 |
| 園田4R 久々知スプリント2…(2歳) | ○ 7 | 3.6 | 1 | 0.1871658495366707 | 0.67 |
| 園田4R 久々知スプリント2…(2歳) | ▲ 2 | 4.5 | 3 | 0.15520987974253425 | 0.7 |
| 園田4R 久々知スプリント2…(2歳) | △ 1 | 10.4 | 5 | 0.07720093895426598 | 0.8 |
| 園田4R 久々知スプリント2…(2歳) | ☆ 10 | 20.3 | 8 | 0.071485919785769 | 1.45 |
| 園田4R 久々知スプリント2…(2歳) | 5 | 9.3 | 4 | 0.06606803905613534 | 0.61 |
| 園田4R 久々知スプリント2…(2歳) | 4 | 12.5 | 7 | 0.054547329282604584 | 0.68 |
| 園田4R 久々知スプリント2…(2歳) | 9 | 11.3 | 6 | 0.049916294931544786 | 0.56 |
| 園田4R 久々知スプリント2…(2歳) | 8 | 28.9 | 9 | 0.019174385827224867 | 0.55 |
| 園田4R 久々知スプリント2…(2歳) | 6 | 29.8 | 10 | 0.012094676323951625 | 0.36 |
| 園田4R 久々知スプリント2…(2歳) | 11 | 63.6 | 11 | 0.00859045710430898 | 0.55 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田5R 食満7ハロンC2二 | ◎ 2 | 1.8 | 1 | 0.5095395477268292 | 0.92 |
| 園田5R 食満7ハロンC2二 | ○ 5 | 3.7 | 2 | 0.19734235360339958 | 0.73 |
| 園田5R 食満7ハロンC2二 | ▲ 6 | 6.5 | 3 | 0.09684107769345515 | 0.63 |
| 園田5R 食満7ハロンC2二 | △ 9 | 13.6 | 5 | 0.09588919416185117 | 1.3 |
| 園田5R 食満7ハロンC2二 | ☆ 7 | 9.1 | 4 | 0.06934898764181616 | 0.63 |
| 園田5R 食満7ハロンC2二 | 3 | 89.1 | 9 | 0.028234777075594374 | 2.52 |
| 園田5R 食満7ハロンC2二 | 8 | 23.2 | 6 | 0.020635554198525013 | 0.48 |
| 園田5R 食満7ハロンC2二 | 4 | 58.2 | 8 | 0.015718405149257566 | 0.91 |
| 園田5R 食満7ハロンC2二 | 1 | 45.3 | 7 | 0.014596934061046233 | 0.66 |
| 園田5R 食満7ハロンC2二 | 10 | 113.2 | 10 | 0.0036716060997417986 | 0.42 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 浦和3R 2歳六 | ◎ 11 | 5.3 | 3 | 0.23931533172551284 | 1.27 |
| 浦和3R 2歳六 | ○ 7 | 4.2 | 2 | 0.21799833653856426 | 0.92 |
| 浦和3R 2歳六 | ▲ 1 | 2.2 | 1 | 0.17049571851570502 | 0.38 |
| 浦和3R 2歳六 | △ 6 | 8.7 | 4 | 0.0873613285799277 | 0.76 |
| 浦和3R 2歳六 | ☆ 4 | 9.5 | 5 | 0.05889259460783133 | 0.56 |
| 浦和3R 2歳六 | 3 | 19.2 | 6 | 0.03997245059038874 | 0.77 |
| 浦和3R 2歳六 | 2 | 29.9 | 8 | 0.024893816305353523 | 0.74 |
| 浦和3R 2歳六 | 12 | 28.2 | 7 | 0.021005367444632682 | 0.59 |
| 浦和3R 2歳六 | 8 | 48.5 | 9 | 0.007665439265283059 | 0.37 |
| 浦和3R 2歳六 | 9 | 115.0 | 10 | 0.0023980287653250815 | 0.28 |
| 浦和3R 2歳六 | 10 | 129.8 | 11 | 0.0014922480392127846 | 0.19 |
| 浦和3R 2歳六 | 5 | 180.4 | 12 | 0.0008838556120572681 | 0.16 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田6R C2一 | ◎ 7 | 2.2 | 1 | 0.30627121149144426 | 0.67 |
| 園田6R C2一 | ○ 5 | 3.3 | 2 | 0.2783304563578585 | 0.92 |
| 園田6R C2一 | ▲ 10 | 6.6 | 3 | 0.2474569006228622 | 1.63 |
| 園田6R C2一 | △ 4 | 7.8 | 4 | 0.10422557606053316 | 0.81 |
| 園田6R C2一 | ☆ 9 | 12.4 | 5 | 0.07246537775100238 | 0.9 |
| 園田6R C2一 | 6 | 12.6 | 6 | 0.05297146124099597 | 0.67 |
| 園田6R C2一 | 1 | 34.3 | 7 | 0.0406608187983504 | 1.39 |
| 園田6R C2一 | 2 | 59.2 | 8 | 0.007806684291884186 | 0.46 |
| 園田6R C2一 | 8 | 69.1 | 10 | 0.006415913906387887 | 0.44 |
| 園田6R C2一 | 3 | 61.5 | 9 | 0.005286699326390561 | 0.33 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 浦和4R 特選(C3) | ◎ 9 | 3.6 | 2 | 0.27412734131745087 | 0.99 |
| 浦和4R 特選(C3) | ○ 2 | 2.9 | 1 | 0.26066560559520285 | 0.76 |
| 浦和4R 特選(C3) | ▲ 8 | 7.2 | 4 | 0.23199543766879868 | 1.67 |
| 浦和4R 特選(C3) | △ 1 | 91.0 | 10 | 0.2135318044542177 | 19.43 |
| 浦和4R 特選(C3) | ☆ 6 | 4.0 | 3 | 0.133853379922134 | 0.54 |
| 浦和4R 特選(C3) | 5 | 12.7 | 5 | 0.11190942079650845 | 1.42 |
| 浦和4R 特選(C3) | 3 | 14.4 | 6 | 0.032953462828394474 | 0.47 |
| 浦和4R 特選(C3) | 4 | 20.9 | 7 | 0.031057817718628186 | 0.65 |
| 浦和4R 特選(C3) | 7 | 35.5 | 8 | 0.007361392444303256 | 0.26 |
| 浦和4R 特選(C3) | 10 | 78.3 | 9 | 0.0048287888881216896 | 0.38 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田7R C2二 | ◎ 10 | 1.1 | 1 | 0.7810418014359765 | 0.86 |
| 園田7R C2二 | ○ 2 | 12.0 | 2 | 0.07890033557081759 | 0.95 |
| 園田7R C2二 | ▲ 4 | 13.2 | 3 | 0.07874699814544717 | 1.04 |
| 園田7R C2二 | △ 9 | 23.7 | 6 | 0.05766407072572492 | 1.37 |
| 園田7R C2二 | ☆ 1 | 26.0 | 7 | 0.040478129594945324 | 1.05 |
| 園田7R C2二 | 3 | 16.1 | 4 | 0.029955851621706223 | 0.48 |
| 園田7R C2二 | 8 | 22.8 | 5 | 0.02090081848071382 | 0.48 |
| 園田7R C2二 | 5 | 74.9 | 9 | 0.012795103566069428 | 0.96 |
| 園田7R C2二 | 7 | 42.1 | 8 | 0.006976250196598869 | 0.29 |
| 園田7R C2二 | 6 | 94.7 | 10 | 0.005498787459455854 | 0.52 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 浦和5R そうだ!東松山にい…(C2C3) | ◎ 7 | 1.1 | 1 | 0.7680977293181097 | 0.84 |
| 浦和5R そうだ!東松山にい…(C2C3) | ○ 6 | 16.3 | 4 | 0.04127473248853367 | 0.67 |
| 浦和5R そうだ!東松山にい…(C2C3) | ▲ 2 | 10.7 | 2 | 0.03770618107299254 | 0.4 |
| 浦和5R そうだ!東松山にい…(C2C3) | △ 3 | 12.2 | 3 | 0.03649088876837588 | 0.45 |
| 浦和5R そうだ!東松山にい…(C2C3) | ☆ 9 | 34.9 | 6 | 0.0252336459251168 | 0.88 |
| 浦和5R そうだ!東松山にい…(C2C3) | 8 | 23.3 | 5 | 0.019727844034565276 | 0.46 |
| 浦和5R そうだ!東松山にい…(C2C3) | 11 | 35.8 | 7 | 0.01778635606965774 | 0.64 |
| 浦和5R そうだ!東松山にい…(C2C3) | 4 | 70.1 | 8 | 0.008102927248258866 | 0.57 |
| 浦和5R そうだ!東松山にい…(C2C3) | 1 | 75.6 | 9 | 0.004304376290230083 | 0.33 |
| 浦和5R そうだ!東松山にい…(C2C3) | 10 | 88.7 | 10 | 0.0035797375732966796 | 0.32 |
| 浦和5R そうだ!東松山にい…(C2C3) | 5 | 101.0 | 11 | 0.0031519285089785624 | 0.32 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田8R C2一 | ◎ 9 | 2.8 | 2 | 0.31241360303724125 | 0.87 |
| 園田8R C2一 | ○ 2 | 2.1 | 1 | 0.2873788690675211 | 0.6 |
| 園田8R C2一 | ▲ 8 | 5.7 | 3 | 0.17510591363925604 | 1.0 |
| 園田8R C2一 | △ 1 | 28.6 | 8 | 0.09740445937553269 | 2.79 |
| 園田8R C2一 | ☆ 3 | 23.8 | 6 | 0.05011066714759284 | 1.19 |
| 園田8R C2一 | 7 | 22.9 | 5 | 0.04429786080272755 | 1.01 |
| 園田8R C2一 | 4 | 36.6 | 9 | 0.04226952696704687 | 1.55 |
| 園田8R C2一 | 10 | 27.2 | 7 | 0.040770019347408884 | 1.11 |
| 園田8R C2一 | 5 | 18.0 | 4 | 0.03372160331857466 | 0.61 |
| 園田8R C2一 | 6 | 37.1 | 10 | 0.017741329970912587 | 0.66 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 浦和6R クライマックスリレ…(C2) | ◎ 2 | 4.0 | 1 | 0.27197935974703247 | 1.09 |
| 浦和6R クライマックスリレ…(C2) | ○ 3 | 4.1 | 2 | 0.17290912639689773 | 0.71 |
| 浦和6R クライマックスリレ…(C2) | ▲ 7 | 11.0 | 6 | 0.16476296409842628 | 1.81 |
| 浦和6R クライマックスリレ…(C2) | △ 4 | 7.6 | 5 | 0.1268603657069648 | 0.96 |
| 浦和6R クライマックスリレ…(C2) | ☆ 9 | 5.7 | 4 | 0.10043698915422401 | 0.57 |
| 浦和6R クライマックスリレ…(C2) | 5 | 5.3 | 3 | 0.07569207897182469 | 0.4 |
| 浦和6R クライマックスリレ…(C2) | 1 | 19.2 | 7 | 0.04197520486209494 | 0.81 |
| 浦和6R クライマックスリレ…(C2) | 8 | 23.9 | 8 | 0.04157174068136267 | 0.99 |
| 浦和6R クライマックスリレ…(C2) | 6 | 33.5 | 10 | 0.024391659937784884 | 0.82 |
| 浦和6R クライマックスリレ…(C2) | 10 | 30.8 | 9 | 0.012049994996672765 | 0.37 |
| 浦和6R クライマックスリレ…(C2) | 12 | 75.4 | 11 | 0.005224921966349392 | 0.39 |
| 浦和6R クライマックスリレ…(C2) | 11 | 157.1 | 12 | 0.0017698727833589392 | 0.28 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田9R C1 | ◎ 9 | 2.2 | 1 | 0.28655614407367097 | 0.63 |
| 園田9R C1 | ○ 3 | 4.0 | 2 | 0.1935640826183792 | 0.77 |
| 園田9R C1 | ▲ 12 | 5.4 | 3 | 0.1703209075543637 | 0.92 |
| 園田9R C1 | △ 1 | 7.0 | 4 | 0.08373600213324837 | 0.59 |
| 園田9R C1 | ☆ 2 | 8.9 | 5 | 0.08043083755538308 | 0.72 |
| 園田9R C1 | 6 | 20.4 | 6 | 0.05115989983571639 | 1.04 |
| 園田9R C1 | 8 | 49.6 | 7 | 0.04163663151438388 | 2.07 |
| 園田9R C1 | 11 | 148.3 | 12 | 0.018692623383193448 | 2.77 |
| 園田9R C1 | 4 | 92.3 | 10 | 0.004492205604751655 | 0.41 |
| 園田9R C1 | 7 | 97.1 | 11 | 0.003610760051327863 | 0.35 |
| 園田9R C1 | 5 | 69.1 | 8 | 0.003536599309889167 | 0.24 |
| 園田9R C1 | 10 | 90.4 | 9 | 0.0033133308335300663 | 0.3 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 大井2R C3一二 | ◎ 5 | 1.4 | 1 | 0.43979978511099177 | 0.62 |
| 大井2R C3一二 | ○ 9 | 4.4 | 2 | 0.23100010680158392 | 1.02 |
| 大井2R C3一二 | ▲ 2 | 10.9 | 3 | 0.12818437192249832 | 1.4 |
| 大井2R C3一二 | △ 6 | 13.6 | 4 | 0.06598203440947296 | 0.9 |
| 大井2R C3一二 | ☆ 4 | 14.3 | 5 | 0.06226624050199759 | 0.89 |
| 大井2R C3一二 | 1 | 18.0 | 6 | 0.04538270780012396 | 0.82 |
| 大井2R C3一二 | 3 | 30.1 | 7 | 0.014610138446587892 | 0.44 |
| 大井2R C3一二 | 7 | 83.8 | 8 | 0.005742352158824252 | 0.48 |
| 大井2R C3一二 | 8 | 88.1 | 9 | 0.002534958896391144 | 0.22 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 浦和7R 川幅日本一!鴻巣賞(C1) | ◎ 3 | 1.8 | 1 | 0.3532327154198132 | 0.64 |
| 浦和7R 川幅日本一!鴻巣賞(C1) | ○ 1 | 48.4 | 11 | 0.17672467646285867 | 8.55 |
| 浦和7R 川幅日本一!鴻巣賞(C1) | ▲ 7 | 5.5 | 2 | 0.16702359826843552 | 0.92 |
| 浦和7R 川幅日本一!鴻巣賞(C1) | △ 2 | 12.8 | 3 | 0.09036802157722425 | 1.16 |
| 浦和7R 川幅日本一!鴻巣賞(C1) | ☆ 9 | 14.7 | 7 | 0.07438409592049589 | 1.09 |
| 浦和7R 川幅日本一!鴻巣賞(C1) | 12 | 13.8 | 6 | 0.07288930158708766 | 1.01 |
| 浦和7R 川幅日本一!鴻巣賞(C1) | 5 | 13.5 | 5 | 0.06939039770533317 | 0.94 |
| 浦和7R 川幅日本一!鴻巣賞(C1) | 11 | 14.7 | 8 | 0.05719711593534501 | 0.84 |
| 浦和7R 川幅日本一!鴻巣賞(C1) | 6 | 12.9 | 4 | 0.05172263930949684 | 0.67 |
| 浦和7R 川幅日本一!鴻巣賞(C1) | 8 | 47.8 | 10 | 0.035013249657093556 | 1.67 |
| 浦和7R 川幅日本一!鴻巣賞(C1) | 13 | 31.0 | 9 | 0.020280092432730382 | 0.63 |
| 浦和7R 川幅日本一!鴻巣賞(C1) | 10 | 117.8 | 13 | 0.003273049765079167 | 0.39 |
| 浦和7R 川幅日本一!鴻巣賞(C1) | 4 | 116.9 | 12 | 0.0027500326909301676 | 0.32 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田10R ニュイ・ソシエール…(B1) | ◎ 12 | 1.2 | 1 | 0.76293199659728 | 0.92 |
| 園田10R ニュイ・ソシエール…(B1) | ○ 5 | 7.8 | 2 | 0.18382571530492225 | 1.43 |
| 園田10R ニュイ・ソシエール…(B1) | ▲ 3 | 21.8 | 6 | 0.05124845101661231 | 1.12 |
| 園田10R ニュイ・ソシエール…(B1) | △ 10 | 13.8 | 3 | 0.03224534274606291 | 0.44 |
| 園田10R ニュイ・ソシエール…(B1) | ☆ 4 | 19.1 | 5 | 0.02994937693768448 | 0.57 |
| 園田10R ニュイ・ソシエール…(B1) | 7 | 31.5 | 7 | 0.028164848740451824 | 0.89 |
| 園田10R ニュイ・ソシエール…(B1) | 9 | 16.1 | 4 | 0.017844881506049525 | 0.29 |
| 園田10R ニュイ・ソシエール…(B1) | 11 | 41.3 | 8 | 0.012425748470690442 | 0.51 |
| 園田10R ニュイ・ソシエール…(B1) | 8 | 107.3 | 10 | 0.011299469161005047 | 1.21 |
| 園田10R ニュイ・ソシエール…(B1) | 1 | 57.2 | 9 | 0.007761959621282953 | 0.44 |
| 園田10R ニュイ・ソシエール…(B1) | 6 | 112.3 | 11 | 0.004310663147490641 | 0.48 |
| 園田10R ニュイ・ソシエール…(B1) | 2 | 121.2 | 12 | 0.00391423977431077 | 0.47 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 大井3R 2歳新馬 | ◎ 2 | 2.5 | 1 | 0.345078555214177 | 0.86 |
| 大井3R 2歳新馬 | ○ 5 | 2.7 | 2 | 0.3431509485941688 | 0.93 |
| 大井3R 2歳新馬 | ▲ 4 | 5.7 | 3 | 0.11508022134274247 | 0.66 |
| 大井3R 2歳新馬 | △ 3 | 6.7 | 4 | 0.09740909933447806 | 0.65 |
| 大井3R 2歳新馬 | ☆ 6 | 12.5 | 5 | 0.06281430540223835 | 0.79 |
| 大井3R 2歳新馬 | 7 | 14.8 | 6 | 0.03437596451236698 | 0.51 |
| 大井3R 2歳新馬 | 1 | 34.3 | 7 | 0.018264778913462024 | 0.63 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 浦和8R 若鷹特別(2歳) | ◎ 8 | 3.8 | 2 | 0.2629164941635933 | 1.0 |
| 浦和8R 若鷹特別(2歳) | ○ 4 | 3.8 | 1 | 0.25890581691181225 | 0.98 |
| 浦和8R 若鷹特別(2歳) | ▲ 6 | 5.0 | 3 | 0.16472820964768392 | 0.82 |
| 浦和8R 若鷹特別(2歳) | △ 7 | 5.8 | 4 | 0.1540513230935765 | 0.89 |
| 浦和8R 若鷹特別(2歳) | ☆ 10 | 7.4 | 5 | 0.13204034425956565 | 0.98 |
| 浦和8R 若鷹特別(2歳) | 9 | 10.5 | 6 | 0.06048919754535599 | 0.64 |
| 浦和8R 若鷹特別(2歳) | 5 | 16.5 | 7 | 0.04466938948035084 | 0.74 |
| 浦和8R 若鷹特別(2歳) | 1 | 29.7 | 8 | 0.025914038397185646 | 0.77 |
| 浦和8R 若鷹特別(2歳) | 3 | 36.6 | 9 | 0.021872079679000313 | 0.8 |
| 浦和8R 若鷹特別(2歳) | 2 | 67.5 | 10 | 0.004187017516627868 | 0.28 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田11R 兵庫ゴールドトロフ…(重賞) | ◎ 11 | 2.1 | 1 | 0.4220670231583842 | 0.89 |
| 園田11R 兵庫ゴールドトロフ…(重賞) | ○ 1 | 2.8 | 2 | 0.23301176756623238 | 0.65 |
| 園田11R 兵庫ゴールドトロフ…(重賞) | ▲ 3 | 5.4 | 3 | 0.14170562228892802 | 0.77 |
| 園田11R 兵庫ゴールドトロフ…(重賞) | △ 6 | 13.9 | 4 | 0.0725222566174893 | 1.01 |
| 園田11R 兵庫ゴールドトロフ…(重賞) | ☆ 9 | 21.4 | 6 | 0.03115728651920823 | 0.67 |
| 園田11R 兵庫ゴールドトロフ…(重賞) | 5 | 24.0 | 7 | 0.021305682086140174 | 0.51 |
| 園田11R 兵庫ゴールドトロフ…(重賞) | 2 | 21.4 | 5 | 0.020641210683692582 | 0.44 |
| 園田11R 兵庫ゴールドトロフ…(重賞) | 4 | 29.9 | 8 | 0.01451778586284061 | 0.43 |
| 園田11R 兵庫ゴールドトロフ…(重賞) | 7 | 61.4 | 9 | 0.005548514231409952 | 0.34 |
| 園田11R 兵庫ゴールドトロフ…(重賞) | 10 | 361.9 | 11 | 0.0006490058679228995 | 0.23 |
| 園田11R 兵庫ゴールドトロフ…(重賞) | 8 | 274.2 | 10 | 0.00044415640105399554 | 0.12 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 大井4R 2歳新馬 | ◎ 1 | 2.3 | 1 | 0.3398422346083071 | 0.78 |
| 大井4R 2歳新馬 | ○ 7 | 2.9 | 2 | 0.2426908871982035 | 0.7 |
| 大井4R 2歳新馬 | ▲ 3 | 5.4 | 3 | 0.19690930315885258 | 1.06 |
| 大井4R 2歳新馬 | △ 2 | 9.1 | 4 | 0.1416037388007952 | 1.29 |
| 大井4R 2歳新馬 | ☆ 4 | 12.7 | 5 | 0.0633890971127482 | 0.81 |
| 大井4R 2歳新馬 | 5 | 13.7 | 6 | 0.04618392326208536 | 0.63 |
| 大井4R 2歳新馬 | 6 | 25.0 | 7 | 0.021349673157236654 | 0.53 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 浦和9R ポインセチア特別(C1C2) | ◎ 9 | 1.7 | 1 | 0.5093702834079873 | 0.87 |
| 浦和9R ポインセチア特別(C1C2) | ○ 5 | 2.3 | 2 | 0.3319792258475873 | 0.76 |
| 浦和9R ポインセチア特別(C1C2) | ▲ 2 | 12.1 | 3 | 0.1415426059230598 | 1.71 |
| 浦和9R ポインセチア特別(C1C2) | △ 12 | 102.8 | 8 | 0.11417751484786325 | 11.74 |
| 浦和9R ポインセチア特別(C1C2) | ☆ 11 | 13.9 | 4 | 0.041657366565964804 | 0.58 |
| 浦和9R ポインセチア特別(C1C2) | 1 | 38.1 | 5 | 0.029247348537457855 | 1.11 |
| 浦和9R ポインセチア特別(C1C2) | 7 | 116.2 | 10 | 0.02316835672636731 | 2.69 |
| 浦和9R ポインセチア特別(C1C2) | 3 | 57.7 | 6 | 0.01852619285880384 | 1.07 |
| 浦和9R ポインセチア特別(C1C2) | 8 | 109.3 | 9 | 0.0045075364400805895 | 0.49 |
| 浦和9R ポインセチア特別(C1C2) | 6 | 75.1 | 7 | 0.0036368081320034148 | 0.27 |
| 浦和9R ポインセチア特別(C1C2) | 10 | 267.5 | 12 | 0.0007101244978328267 | 0.19 |
| 浦和9R ポインセチア特別(C1C2) | 4 | 193.6 | 11 | 0.0006149762015807943 | 0.12 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田12R ニュイ・ソシエール…(C2C3) | ◎ 2 | 1.8 | 1 | 0.5188509166260795 | 0.93 |
| 園田12R ニュイ・ソシエール…(C2C3) | ○ 3 | 3.9 | 2 | 0.19056592206397757 | 0.74 |
| 園田12R ニュイ・ソシエール…(C2C3) | ▲ 11 | 4.8 | 3 | 0.12344455233668204 | 0.59 |
| 園田12R ニュイ・ソシエール…(C2C3) | △ 5 | 56.0 | 10 | 0.05140062935579363 | 2.88 |
| 園田12R ニュイ・ソシエール…(C2C3) | ☆ 7 | 14.5 | 4 | 0.051180291866623255 | 0.74 |
| 園田12R ニュイ・ソシエール…(C2C3) | 4 | 17.8 | 5 | 0.027069304844887843 | 0.48 |
| 園田12R ニュイ・ソシエール…(C2C3) | 9 | 24.4 | 6 | 0.026468416485225285 | 0.65 |
| 園田12R ニュイ・ソシエール…(C2C3) | 1 | 41.2 | 8 | 0.01950684895004691 | 0.8 |
| 園田12R ニュイ・ソシエール…(C2C3) | 10 | 36.2 | 7 | 0.01378867396913227 | 0.5 |
| 園田12R ニュイ・ソシエール…(C2C3) | 6 | 53.8 | 9 | 0.012109809036916705 | 0.65 |
| 園田12R ニュイ・ソシエール…(C2C3) | 8 | 104.1 | 11 | 0.004356698305033647 | 0.45 |
