DMM FX 取引高 世界1位

12/27(土)中央競馬AI予想|中山・阪神 全レースを完全無料で公開 ホープフルS  GⅠ

はげログ
スポンサーリンク

AI予測更新(2025/12/28 21:09)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20251228/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 予測値 / 補正後予測値
  • 期待値 / 補正後期待値
  • 単勝オッズ・人気
  • ◎○▲△☆ 評価付き

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
  • 的中保証はありません
  • オッズ変動により期待値が変化する場合があります
  • 予測値での評価にしています。
  • スマホをご覧の方で穴狙いや期待値で購入したい方はスライドしてご確認下さい。

■ 今日の更新概要

本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります

レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
中山3R 2歳未勝利 ◎ 16 0.18689320388349515 0.5046116504854369
中山3R 2歳未勝利 ○ 5 0.1514726507713885 0.605890603085554
中山3R 2歳未勝利 ▲ 11 0.09199048374306107 0.45075337034099927
中山3R 2歳未勝利 △ 4 0.045481927710843376 0.5093975903614458
中山3R 2歳未勝利 ☆ 14 0.027622377622377618 0.4391958041958041
中山3R 2歳未勝利 8 0.027622377622377618 0.40604895104895095
中山3R 2歳未勝利 1 0.027622377622377618 0.4088111888111888
中山3R 2歳未勝利 2 0.01516245487364621 0.3775451263537906
中山3R 2歳未勝利 7 0.01314459049544995 0.5494438827098078
中山3R 2歳未勝利 3 0.01314459049544995 0.5139534883720931
中山3R 2歳未勝利 12 0.012962962962962963 0.7661111111111111
中山3R 2歳未勝利 6 0.0077632217370208634 0.5022804463852499
中山3R 2歳未勝利 13 0.002183406113537118 0.1615720524017467
中山3R 2歳未勝利 9 0.0018138944313440958 0.29838563395610374
中山3R 2歳未勝利 10 0.0018138944313440958 0.38726646109196444
中山3R 2歳未勝利 15 0.0 0.0
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
阪神4R 2歳未勝利 ◎ 12 0.26883398108634127 0.6989683508244873
阪神4R 2歳未勝利 ○ 5 0.10532407407407407 0.4739583333333333
阪神4R 2歳未勝利 ▲ 7 0.08 0.456
阪神4R 2歳未勝利 △ 4 0.07523939808481532 0.36114911080711354
阪神4R 2歳未勝利 ☆ 6 0.045481927710843376 0.5048493975903614
阪神4R 2歳未勝利 14 0.027622377622377618 0.5469230769230768
阪神4R 2歳未勝利 10 0.01516245487364621 0.4988447653429603
阪神4R 2歳未勝利 9 0.015086206896551725 0.6532327586206896
阪神4R 2歳未勝利 15 0.015086206896551725 0.6803879310344828
阪神4R 2歳未勝利 13 0.01314459049544995 0.793933265925177
阪神4R 2歳未勝利 3 0.002183406113537118 0.24890829694323144
阪神4R 2歳未勝利 11 0.002183406113537118 0.18253275109170303
阪神4R 2歳未勝利 2 0.0018138944313440958 0.31090150553237805
阪神4R 2歳未勝利 1 0.0018138944313440958 0.2345365499727916
阪神4R 2歳未勝利 8 0.0018138944313440958 0.22383457282786143
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
中山4R 2歳未勝利 ◎ 5 0.2828282828282828 0.9333333333333332
中山4R 2歳未勝利 ○ 8 0.2085889570552147 0.8552147239263802
中山4R 2歳未勝利 ▲ 13 0.10532407407407407 0.7688657407407407
中山4R 2歳未勝利 △ 12 0.10532407407407407 0.6108796296296296
中山4R 2歳未勝利 ☆ 7 0.08 0.6
中山4R 2歳未勝利 15 0.045481927710843376 0.7595481927710843
中山4R 2歳未勝利 4 0.045481927710843376 0.9141867469879519
中山4R 2歳未勝利 17 0.027622377622377618 1.0855594405594404
中山4R 2歳未勝利 18 0.027622377622377618 0.7513286713286712
中山4R 2歳未勝利 3 0.01516245487364621 0.5276534296028881
中山4R 2歳未勝利 1 0.015086206896551725 0.8900862068965517
中山4R 2歳未勝利 6 0.0077632217370208634 0.6606501698204754
中山4R 2歳未勝利 16 0.002183406113537118 0.2521834061135371
中山4R 2歳未勝利 11 0.002183406113537118 0.22379912663755458
中山4R 2歳未勝利 14 0.0018138944313440958 0.43769272628333034
中山4R 2歳未勝利 10 0.0018138944313440958 0.264828586976238
中山4R 2歳未勝利 2 0.0018138944313440958 0.4485760928713949
中山4R 2歳未勝利 9 0.0018138944313440958 0.23217848721204426
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
阪神5R 2歳新馬 ◎ 10 0.32273838630806845 0.8713936430317849
阪神5R 2歳新馬 ○ 3 0.16766917293233083 0.7712781954887218
阪神5R 2歳新馬 ▲ 14 0.10532407407407407 0.5476851851851852
阪神5R 2歳新馬 △ 5 0.10532407407407407 0.56875
阪神5R 2歳新馬 ☆ 7 0.06040268456375839 0.7731543624161075
阪神5R 2歳新馬 8 0.03355704697986578 0.7617449664429532
阪神5R 2歳新馬 13 0.027622377622377618 0.8507692307692306
阪神5R 2歳新馬 2 0.027622377622377618 0.7458041958041957
阪神5R 2歳新馬 11 0.02390438247011952 0.8079681274900398
阪神5R 2歳新馬 12 0.015086206896551725 0.8599137931034483
阪神5R 2歳新馬 4 0.015086206896551725 0.769396551724138
阪神5R 2歳新馬 1 0.012962962962962963 0.8412962962962963
阪神5R 2歳新馬 9 0.0077632217370208634 0.7056768558951966
阪神5R 2歳新馬 6 0.0077632217370208634 0.6746239689471131
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
中山5R 2歳新馬 ◎ 13 0.16766917293233083 0.7042105263157895
中山5R 2歳新馬 ○ 12 0.10532407407407407 0.5476851851851852
中山5R 2歳新馬 ▲ 14 0.08 0.56
中山5R 2歳新馬 △ 6 0.07476635514018691 0.5532710280373832
中山5R 2歳新馬 ☆ 15 0.06040268456375839 0.5677852348993289
中山5R 2歳新馬 8 0.045481927710843376 0.5093975903614458
中山5R 2歳新馬 9 0.027622377622377618 0.5524475524475524
中山5R 2歳新馬 7 0.027622377622377618 0.4391958041958041
中山5R 2歳新馬 10 0.027622377622377618 0.47786713286713284
中山5R 2歳新馬 2 0.027622377622377618 0.36737762237762234
中山5R 2歳新馬 5 0.01516245487364621 0.4275812274368231
中山5R 2歳新馬 4 0.01314459049544995 0.6059656218402427
中山5R 2歳新馬 11 0.0077632217370208634 0.6963609898107714
中山5R 2歳新馬 3 0.0077632217370208634 0.43474041727316837
中山5R 2歳新馬 16 0.002183406113537118 0.18013100436681223
中山5R 2歳新馬 1 0.002183406113537118 0.17751091703056768
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
阪神6R 2歳新馬 ◎ 5 0.16766917293233083 0.603609022556391
阪神6R 2歳新馬 ○ 6 0.09199048374306107 0.3863600317208565
阪神6R 2歳新馬 ▲ 11 0.07523939808481532 0.36114911080711354
阪神6R 2歳新馬 △ 4 0.06809338521400778 0.4494163424124513
阪神6R 2歳新馬 ☆ 8 0.045481927710843376 0.336566265060241
阪神6R 2歳新馬 3 0.027622377622377618 0.5165384615384614
阪神6R 2歳新馬 2 0.027622377622377618 0.4419580419580419
阪神6R 2歳新馬 1 0.027622377622377618 0.4944405594405593
阪神6R 2歳新馬 7 0.01516245487364621 0.4306137184115523
阪神6R 2歳新馬 9 0.015086206896551725 0.6713362068965517
阪神6R 2歳新馬 10 0.012962962962962963 0.6364814814814815
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
中山6R 2歳新馬 ◎ 2 0.16766917293233083 0.5700751879699248
中山6R 2歳新馬 ○ 11 0.09199048374306107 0.3955590800951626
中山6R 2歳新馬 ▲ 1 0.07476635514018691 0.4560747663551401
中山6R 2歳新馬 △ 12 0.045481927710843376 0.5184939759036145
中山6R 2歳新馬 ☆ 7 0.045481927710843376 0.4639156626506024
中山6R 2歳新馬 10 0.045481927710843376 0.34566265060240964
中山6R 2歳新馬 6 0.027622377622377618 0.348041958041958
中山6R 2歳新馬 5 0.02531645569620253 0.5544303797468354
中山6R 2歳新馬 8 0.01516245487364621 0.46397111913357403
中山6R 2歳新馬 4 0.015086206896551725 0.5008620689655173
中山6R 2歳新馬 13 0.0077632217370208634 0.39514798641436194
中山6R 2歳新馬 3 0.002183406113537118 0.18668122270742357
中山6R 2歳新馬 9 0.002183406113537118 0.14519650655021835
中山6R 2歳新馬 14 0.002183406113537118 0.14781659388646287
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
阪神7R 3歳以上1勝クラス ◎ 15 0.2828282828282828 0.6787878787878787
阪神7R 3歳以上1勝クラス ○ 7 0.1514726507713885 0.7119214586255259
阪神7R 3歳以上1勝クラス ▲ 9 0.10532407407407407 0.5582175925925925
阪神7R 3歳以上1勝クラス △ 4 0.09199048374306107 0.6071371927042031
阪神7R 3歳以上1勝クラス ☆ 3 0.03355704697986578 0.5000000000000001
阪神7R 3歳以上1勝クラス 13 0.027622377622377618 0.7292307692307691
阪神7R 3歳以上1勝クラス 10 0.027622377622377618 0.4530069930069929
阪神7R 3歳以上1勝クラス 2 0.02531645569620253 0.8936708860759492
阪神7R 3歳以上1勝クラス 12 0.015086206896551725 0.6230603448275862
阪神7R 3歳以上1勝クラス 1 0.015086206896551725 0.5265086206896552
阪神7R 3歳以上1勝クラス 6 0.01314459049544995 0.5915065722952477
阪神7R 3歳以上1勝クラス 14 0.0077632217370208634 0.5224648229015041
阪神7R 3歳以上1勝クラス 11 0.002183406113537118 0.3213973799126637
阪神7R 3歳以上1勝クラス 8 0.002183406113537118 0.21048034934497817
阪神7R 3歳以上1勝クラス 5 0.0 0.0
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
中山7R 3歳以上1勝クラス ◎ 9 0.2828282828282828 0.7353535353535353
中山7R 3歳以上1勝クラス ○ 14 0.16766917293233083 0.7880451127819549
中山7R 3歳以上1勝クラス ▲ 15 0.09199048374306107 0.7359238699444886
中山7R 3歳以上1勝クラス △ 1 0.08 0.9359999999999999
中山7R 3歳以上1勝クラス ☆ 2 0.06809338521400778 0.8784046692607004
中山7R 3歳以上1勝クラス 12 0.045481927710843376 1.0278915662650603
中山7R 3歳以上1勝クラス 17 0.045481927710843376 0.8596084337349398
中山7R 3歳以上1勝クラス 7 0.027622377622377618 0.7319930069930068
中山7R 3歳以上1勝クラス 16 0.027622377622377618 0.5607342657342657
中山7R 3歳以上1勝クラス 18 0.02531645569620253 0.640506329113924
中山7R 3歳以上1勝クラス 3 0.02531645569620253 0.7113924050632912
中山7R 3歳以上1勝クラス 6 0.02390438247011952 0.8270916334661355
中山7R 3歳以上1勝クラス 11 0.02390438247011952 0.7434262948207172
中山7R 3歳以上1勝クラス 13 0.01516245487364621 1.1265703971119134
中山7R 3歳以上1勝クラス 10 0.015086206896551725 1.120905172413793
中山7R 3歳以上1勝クラス 8 0.01314459049544995 0.795247724974722
中山7R 3歳以上1勝クラス 5 0.0018138944313440958 0.3426446580808997
中山7R 3歳以上1勝クラス 4 0.0018138944313440958 0.34953745692000726
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
阪神8R 3歳以上2勝クラス ◎ 14 0.16766917293233083 0.6203759398496241
阪神8R 3歳以上2勝クラス ○ 6 0.16666666666666666 0.6
阪神8R 3歳以上2勝クラス ▲ 16 0.07476635514018691 0.5532710280373832
阪神8R 3歳以上2勝クラス △ 3 0.06040268456375839 0.41073825503355704
阪神8R 3歳以上2勝クラス ☆ 10 0.045481927710843376 0.5139457831325301
阪神8R 3歳以上2勝クラス 9 0.045481927710843376 0.41843373493975905
阪神8R 3歳以上2勝クラス 7 0.027622377622377618 0.5027272727272726
阪神8R 3歳以上2勝クラス 2 0.027622377622377618 0.4530069930069929
阪神8R 3歳以上2勝クラス 15 0.015086206896551725 0.40883620689655176
阪神8R 3歳以上2勝クラス 8 0.01314459049544995 0.6756319514661274
阪神8R 3歳以上2勝クラス 12 0.0077632217370208634 0.6272683163512858
阪神8R 3歳以上2勝クラス 11 0.0077632217370208634 0.6676370693837943
阪神8R 3歳以上2勝クラス 1 0.0077632217370208634 0.494517224648229
阪神8R 3歳以上2勝クラス 13 0.002183406113537118 0.148471615720524
阪神8R 3歳以上2勝クラス 5 0.0018138944313440958 0.2350807183021948
阪神8R 3歳以上2勝クラス 4 0.0018138944313440958 0.4659894794122982
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
中山8R 3歳以上1勝クラス ◎ 1 0.16766917293233083 0.5197744360902256
中山8R 3歳以上1勝クラス ○ 14 0.10532407407407407 0.37916666666666665
中山8R 3歳以上1勝クラス ▲ 15 0.08 0.46399999999999997
中山8R 3歳以上1勝クラス △ 13 0.06040268456375839 0.4771812080536913
中山8R 3歳以上1勝クラス ☆ 16 0.045481927710843376 0.44117469879518073
中山8R 3歳以上1勝クラス 2 0.03355704697986578 0.4127516778523491
中山8R 3歳以上1勝クラス 6 0.02531645569620253 0.5341772151898735
中山8R 3歳以上1勝クラス 5 0.02390438247011952 0.6525896414342629
中山8R 3歳以上1勝クラス 12 0.01516245487364621 0.47306859205776175
中山8R 3歳以上1勝クラス 8 0.002183406113537118 0.16528384279475983
中山8R 3歳以上1勝クラス 10 0.0018138944313440958 0.19862144023217848
中山8R 3歳以上1勝クラス 3 0.0018138944313440958 0.29421367676401233
中山8R 3歳以上1勝クラス 4 0.0018138944313440958 0.20877924904770542
中山8R 3歳以上1勝クラス 9 0.0018138944313440958 0.26011246145474337
中山8R 3歳以上1勝クラス 11 0.0018138944313440958 0.24977326319608198
中山8R 3歳以上1勝クラス 7 0.0018138944313440958 0.21585343732994738
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
阪神9R 万両賞 ◎ 8 0.18689320388349515 0.579368932038835
阪神9R 万両賞 ○ 6 0.09199048374306107 0.6347343378271214
阪神9R 万両賞 ▲ 3 0.09199048374306107 0.6163362410785092
阪神9R 万両賞 △ 1 0.09199048374306107 0.4231562252180809
阪神9R 万両賞 ☆ 10 0.06040268456375839 0.489261744966443
阪神9R 万両賞 7 0.045481927710843376 0.7550000000000001
阪神9R 万両賞 9 0.045481927710843376 0.5093975903614458
阪神9R 万両賞 5 0.02962962962962963 0.40296296296296297
阪神9R 万両賞 4 0.027622377622377618 0.591118881118881
阪神9R 万両賞 2 0.02531645569620253 0.6
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
中山9R ベストウィッ ◎ 11 0.2828282828282828 0.7070707070707071
中山9R ベストウィッ ○ 9 0.16766917293233083 0.6371428571428571
中山9R ベストウィッ ▲ 13 0.08 0.568
中山9R ベストウィッ △ 6 0.045481927710843376 0.40933734939759037
中山9R ベストウィッ ☆ 2 0.02962962962962963 0.45333333333333337
中山9R ベストウィッ 3 0.027622377622377618 0.754090909090909
中山9R ベストウィッ 7 0.027622377622377618 0.5607342657342657
中山9R ベストウィッ 1 0.027622377622377618 0.4530069930069929
中山9R ベストウィッ 10 0.02531645569620253 0.5772151898734177
中山9R ベストウィッ 5 0.015086206896551725 0.5476293103448275
中山9R ベストウィッ 14 0.01314459049544995 0.7216380182002022
中山9R ベストウィッ 16 0.01314459049544995 0.6506572295247725
中山9R ベストウィッ 12 0.002183406113537118 0.2174672489082969
中山9R ベストウィッ 8 0.0018138944313440958 0.27571195356430256
中山9R ベストウィッ 15 0.0018138944313440958 0.2842372573916198
中山9R ベストウィッ 4 0.0018138944313440958 0.307817884999093
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
阪神10R 摩耶S ◎ 12 0.11258278145695365 0.4278145695364238
阪神10R 摩耶S ○ 3 0.10532407407407407 0.38969907407407406
阪神10R 摩耶S ▲ 2 0.07523939808481532 0.40629274965800277
阪神10R 摩耶S △ 8 0.045481927710843376 0.5048493975903614
阪神10R 摩耶S ☆ 16 0.045481927710843376 0.3547590361445783
阪神10R 摩耶S 4 0.02962962962962963 0.39407407407407413
阪神10R 摩耶S 1 0.027622377622377618 0.6132167832167831
阪神10R 摩耶S 9 0.027622377622377618 0.44472027972027967
阪神10R 摩耶S 6 0.02390438247011952 0.7027888446215139
阪神10R 摩耶S 10 0.02390438247011952 0.547410358565737
阪神10R 摩耶S 14 0.015086206896551725 0.7196120689655173
阪神10R 摩耶S 7 0.012962962962962963 0.6675925925925926
阪神10R 摩耶S 5 0.0018138944313440958 0.30419009613640485
阪神10R 摩耶S 13 0.0018138944313440958 0.3838200616724107
阪神10R 摩耶S 15 0.0018138944313440958 0.22891347723562488
阪神10R 摩耶S 11 0.0 0.0
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
中山10R 中山大障害 ◎ 4 0.479020979020979 0.7664335664335664
中山10R 中山大障害 ○ 1 0.18689320388349515 0.7662621359223301
中山10R 中山大障害 ▲ 6 0.1514726507713885 0.7876577840112202
中山10R 中山大障害 △ 7 0.07523939808481532 0.7298221614227085
中山10R 中山大障害 ☆ 3 0.045481927710843376 1.036987951807229
中山10R 中山大障害 2 0.015086206896551725 1.3622844827586207
中山10R 中山大障害 9 0.015086206896551725 0.7814655172413792
中山10R 中山大障害 10 0.01314459049544995 0.8741152679474217
中山10R 中山大障害 8 0.0077632217370208634 0.7926249393498301
中山10R 中山大障害 5 0.0018138944313440958 0.2278251405768184
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
阪神11R 阪神カップ ◎ 12 0.37786259541984735 0.7179389312977099
阪神11R 阪神カップ ○ 11 0.09199048374306107 0.8279143536875496
阪神11R 阪神カップ ▲ 9 0.09199048374306107 0.5059476605868358
阪神11R 阪神カップ △ 7 0.06809338521400778 0.762645914396887
阪神11R 阪神カップ ☆ 15 0.06040268456375839 0.5073825503355706
阪神11R 阪神カップ 1 0.027622377622377618 0.5938811188811188
阪神11R 阪神カップ 2 0.027622377622377618 0.6297902097902097
阪神11R 阪神カップ 13 0.027622377622377618 0.5690209790209789
阪神11R 阪神カップ 10 0.02390438247011952 0.6549800796812748
阪神11R 阪神カップ 14 0.0077632217370208634 0.6373605046094128
阪神11R 阪神カップ 6 0.0077632217370208634 0.5271227559437167
阪神11R 阪神カップ 5 0.002183406113537118 0.21659388646288208
阪神11R 阪神カップ 3 0.002183406113537118 0.22183406113537116
阪神11R 阪神カップ 16 0.0018138944313440958 0.23254126609831305
阪神11R 阪神カップ 4 0.0018138944313440958 0.35769998186105567
阪神11R 阪神カップ 8 0.0018138944313440958 0.4106656992563033
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
中山11R ホープフルS ◎ 12 0.2144026186579378 0.7718494271685761
中山11R ホープフルS ○ 3 0.16766917293233083 0.7209774436090225
中山11R ホープフルS ▲ 11 0.11258278145695365 0.7655629139072848
中山11R ホープフルS △ 6 0.10532407407407407 0.7478009259259258
中山11R ホープフルS ☆ 13 0.10532407407407407 0.5582175925925925
中山11R ホープフルS 2 0.06040268456375839 1.0449664429530203
中山11R ホープフルS 15 0.027622377622377618 0.8010489510489509
中山11R ホープフルS 4 0.027622377622377618 0.6270279720279719
中山11R ホープフルS 16 0.02531645569620253 0.8253164556962026
中山11R ホープフルS 1 0.02390438247011952 0.8294820717131475
中山11R ホープフルS 14 0.01516245487364621 0.7156678700361011
中山11R ホープフルS 10 0.015086206896551725 0.8101293103448277
中山11R ホープフルS 8 0.0077632217370208634 0.880349344978166
中山11R ホープフルS 9 0.0077632217370208634 0.7382823871906841
中山11R ホープフルS 7 0.0077632217370208634 0.5985443959243085
中山11R ホープフルS 5 0.0018138944313440958 0.3555233085434428
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
阪神12R 3歳以上2勝クラス ◎ 1 0.479020979020979 0.8622377622377623
阪神12R 3歳以上2勝クラス ○ 4 0.2828282828282828 0.8484848484848484
阪神12R 3歳以上2勝クラス ▲ 7 0.10532407407407407 0.7372685185185185
阪神12R 3歳以上2勝クラス △ 3 0.09199048374306107 0.7267248215701825
阪神12R 3歳以上2勝クラス ☆ 6 0.06040268456375839 1.1053691275167785
阪神12R 3歳以上2勝クラス 9 0.027622377622377618 1.0579370629370628
阪神12R 3歳以上2勝クラス 2 0.02531645569620253 1.0455696202531646
阪神12R 3歳以上2勝クラス 5 0.0077632217370208634 0.7825327510917031
阪神12R 3歳以上2勝クラス 8 0.002183406113537118 0.23973799126637552
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
中山12R グレイトフル ◎ 14 0.2144026186579378 0.6003273322422258
中山12R グレイトフル ○ 3 0.20394736842105263 0.8157894736842105
中山12R グレイトフル ▲ 6 0.16766917293233083 0.7545112781954887
中山12R グレイトフル △ 4 0.10532407407407407 0.7793981481481481
中山12R グレイトフル ☆ 7 0.045481927710843376 0.9596686746987952
中山12R グレイトフル 1 0.045481927710843376 0.714066265060241
中山12R グレイトフル 12 0.045481927710843376 0.7322590361445784
中山12R グレイトフル 5 0.03355704697986578 0.75503355704698
中山12R グレイトフル 2 0.02531645569620253 0.6506329113924051
中山12R グレイトフル 10 0.01314459049544995 1.2592517694641052
中山12R グレイトフル 9 0.01314459049544995 0.8767441860465117
中山12R グレイトフル 13 0.0018138944313440958 0.2439688010157809
中山12R グレイトフル 8 0.0018138944313440958 0.43243243243243246
中山12R グレイトフル 11 0.0018138944313440958 0.34572827861418465

コメント

タイトルとURLをコピーしました