DMM FX 取引高 世界1位

2026/1/2(金)地方競馬AI予想|川崎・名古屋・園田 全レースを完全無料で公開

地方競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/01/02 18:25)




本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された
参考予想データを掲載しています。
予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

予測アルゴリズムの解説はこちら👇

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 単勝オッズ
  • 人気
  • AI簡易予測値
  • ◎○▲△☆ 表示

■ 注意事項

  • 軽量AIモデルで、馬場状態や展開は未反映
  • 的中保証はありません
  • 状況により予測が変動する場合があります

■ 今日の更新概要

本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。

レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田1R C3三 ◎ 8 1.2 1.0 0.7122 0.85
園田1R C3三 ○ 9 4.8 2.0 0.1017 0.49
園田1R C3三 ▲ 11 130.4 11.0 0.0812 10.58
園田1R C3三 △ 3 25.8 5.0 0.0642 1.66
園田1R C3三 ☆ 1 15.5 3.0 0.0318 0.49
園田1R C3三 10 22.7 4.0 0.0228 0.52
園田1R C3三 4 58.5 6.0 0.0086 0.50
園田1R C3三 7 64.0 7.0 0.0074 0.47
園田1R C3三 6 82.0 8.0 0.0049 0.40
園田1R C3三 12 94.9 9.0 0.0021 0.20
園田1R C3三 5 150.4 12.0 0.0020 0.30
園田1R C3三 2 117.7 10.0 0.0012 0.14
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
川崎1R 羽根つき賞(3歳) ◎ 1 1.3 1.0 0.5837 0.76
川崎1R 羽根つき賞(3歳) ○ 8 5.7 2.0 0.1648 0.94
川崎1R 羽根つき賞(3歳) ▲ 2 10.6 3.0 0.0438 0.46
川崎1R 羽根つき賞(3歳) △ 6 19.1 4.0 0.0424 0.81
川崎1R 羽根つき賞(3歳) ☆ 3 21.7 5.0 0.0323 0.70
川崎1R 羽根つき賞(3歳) 12 34.4 8.0 0.0259 0.89
川崎1R 羽根つき賞(3歳) 10 29.5 6.0 0.0218 0.64
川崎1R 羽根つき賞(3歳) 9 32.1 7.0 0.0193 0.62
川崎1R 羽根つき賞(3歳) 11 56.6 10.0 0.0122 0.69
川崎1R 羽根つき賞(3歳) 4 37.8 9.0 0.0111 0.42
川崎1R 羽根つき賞(3歳) 7 123.9 11.0 0.0029 0.35
川崎1R 羽根つき賞(3歳) 5 145.6 12.0 0.0021 0.30
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
園田2R 3歳未勝利二 ◎ 4 3.3 1.0 0.3129 1.03
園田2R 3歳未勝利二 ○ 8 4.1 2.0 0.2517 1.03
園田2R 3歳未勝利二 ▲ 9 6.7 4.0 0.1685 1.13
園田2R 3歳未勝利二 △ 12 10.6 5.0 0.1261 1.34
園田2R 3歳未勝利二 ☆ 6 5.2 3.0 0.1126 0.59
園田2R 3歳未勝利二 2 12.0 6.0 0.0565 0.68
園田2R 3歳未勝利二 7 12.6 7.0 0.0375 0.47
園田2R 3歳未勝利二 11 18.8 8.0 0.0237 0.45
園田2R 3歳未勝利二 3 44.8 9.0 0.0109 0.49
園田2R 3歳未勝利二 10 69.1 10.0 0.0077 0.53
園田2R 3歳未勝利二 1 83.1 11.0 0.0043 0.36
園田2R 3歳未勝利二 5 95.6 12.0 0.0023 0.22
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
川崎2R めんこ賞(C3) ◎ 6 2.2 1.0 0.4151 0.91
川崎2R めんこ賞(C3) ○ 12 3.4 2.0 0.2549 0.87
川崎2R めんこ賞(C3) ▲ 4 9.9 4.0 0.1323 1.31
川崎2R めんこ賞(C3) △ 1 6.0 3.0 0.1042 0.63
川崎2R めんこ賞(C3) ☆ 13 12.3 5.0 0.0622 0.77
川崎2R めんこ賞(C3) 9 21.5 6.0 0.0278 0.60
川崎2R めんこ賞(C3) 8 34.8 7.0 0.0213 0.74
川崎2R めんこ賞(C3) 5 54.8 9.0 0.0180 0.98
川崎2R めんこ賞(C3) 3 35.6 8.0 0.0146 0.52
川崎2R めんこ賞(C3) 7 62.6 10.0 0.0117 0.73
川崎2R めんこ賞(C3) 14 111.4 12.0 0.0081 0.90
川崎2R めんこ賞(C3) 2 136.8 13.0 0.0032 0.44
川崎2R めんこ賞(C3) 10 111.4 11.0 0.0026 0.28
川崎2R めんこ賞(C3) 11 237.6 14.0 0.0009 0.21
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
園田3R 3歳未勝利一 ◎ 1 1.9 1.0 0.3794 0.72
園田3R 3歳未勝利一 ○ 4 8.1 5.0 0.1858 1.50
園田3R 3歳未勝利一 ▲ 8 6.5 2.0 0.1107 0.72
園田3R 3歳未勝利一 △ 9 7.3 3.0 0.1058 0.77
園田3R 3歳未勝利一 ☆ 6 13.0 6.0 0.1013 1.32
園田3R 3歳未勝利一 11 7.5 4.0 0.0774 0.58
園田3R 3歳未勝利一 3 54.4 8.0 0.0154 0.84
園田3R 3歳未勝利一 10 31.4 7.0 0.0135 0.42
園田3R 3歳未勝利一 7 54.4 9.0 0.0115 0.63
園田3R 3歳未勝利一 5 61.7 11.0 0.0097 0.60
園田3R 3歳未勝利一 2 58.0 10.0 0.0052 0.30
園田3R 3歳未勝利一 12 97.3 12.0 0.0051 0.50
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
川崎3R いろはかるた賞(C3) ◎ 3 1.7 1.0 0.5045 0.86
川崎3R いろはかるた賞(C3) ○ 12 3.9 2.0 0.1769 0.69
川崎3R いろはかるた賞(C3) ▲ 6 5.4 3.0 0.0949 0.51
川崎3R いろはかるた賞(C3) △ 7 11.5 4.0 0.0600 0.69
川崎3R いろはかるた賞(C3) ☆ 9 36.6 5.0 0.0193 0.71
川崎3R いろはかるた賞(C3) 2 42.5 6.0 0.0185 0.79
川崎3R いろはかるた賞(C3) 10 105.2 12.0 0.0167 1.76
川崎3R いろはかるた賞(C3) 8 67.3 9.0 0.0161 1.08
川崎3R いろはかるた賞(C3) 4 48.8 7.0 0.0109 0.53
川崎3R いろはかるた賞(C3) 11 63.3 8.0 0.0081 0.51
川崎3R いろはかるた賞(C3) 14 84.3 10.0 0.0064 0.54
川崎3R いろはかるた賞(C3) 1 86.1 11.0 0.0054 0.47
川崎3R いろはかるた賞(C3) 5 108.5 13.0 0.0043 0.46
川崎3R いろはかるた賞(C3) 13 213.1 14.0 0.0008 0.16
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
園田4R 内藤哲也☆Bien…(C3) ◎ 11 1.0 1.0 0.7945 0.79
園田4R 内藤哲也☆Bien…(C3) ○ 1 18.2 3.0 0.0788 1.43
園田4R 内藤哲也☆Bien…(C3) ▲ 6 12.1 2.0 0.0692 0.84
園田4R 内藤哲也☆Bien…(C3) △ 9 31.4 5.0 0.0230 0.72
園田4R 内藤哲也☆Bien…(C3) ☆ 3 35.2 6.0 0.0190 0.67
園田4R 内藤哲也☆Bien…(C3) 12 26.9 4.0 0.0177 0.48
園田4R 内藤哲也☆Bien…(C3) 4 50.6 7.0 0.0104 0.53
園田4R 内藤哲也☆Bien…(C3) 7 56.1 8.0 0.0074 0.42
園田4R 内藤哲也☆Bien…(C3) 10 78.8 11.0 0.0070 0.55
園田4R 内藤哲也☆Bien…(C3) 8 75.7 10.0 0.0063 0.47
園田4R 内藤哲也☆Bien…(C3) 2 57.8 9.0 0.0048 0.28
園田4R 内藤哲也☆Bien…(C3) 5 99.3 12.0 0.0034 0.33
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
名古屋1R 初荷賞(3歳) ◎ 2 3.8 3.0 0.2647 1.01
名古屋1R 初荷賞(3歳) ○ 8 3.2 1.0 0.2507 0.80
名古屋1R 初荷賞(3歳) ▲ 11 3.7 2.0 0.2011 0.74
名古屋1R 初荷賞(3歳) △ 12 11.5 4.0 0.0642 0.74
名古屋1R 初荷賞(3歳) ☆ 1 12.4 5.0 0.0579 0.72
名古屋1R 初荷賞(3歳) 5 14.3 6.0 0.0480 0.69
名古屋1R 初荷賞(3歳) 7 24.3 8.0 0.0461 1.12
名古屋1R 初荷賞(3歳) 9 53.0 12.0 0.0308 1.63
名古屋1R 初荷賞(3歳) 6 33.2 9.0 0.0217 0.72
名古屋1R 初荷賞(3歳) 4 19.0 7.0 0.0157 0.30
名古屋1R 初荷賞(3歳) 10 52.1 11.0 0.0101 0.53
名古屋1R 初荷賞(3歳) 3 43.4 10.0 0.0058 0.25
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
川崎4R 凧揚げ賞(C2) ◎ 12 3.2 2.0 0.3001 0.96
川崎4R 凧揚げ賞(C2) ○ 2 3.0 1.0 0.2022 0.61
川崎4R 凧揚げ賞(C2) ▲ 3 6.4 3.0 0.1850 1.18
川崎4R 凧揚げ賞(C2) △ 5 8.5 4.0 0.0706 0.60
川崎4R 凧揚げ賞(C2) ☆ 11 8.5 5.0 0.0668 0.57
川崎4R 凧揚げ賞(C2) 6 9.7 6.0 0.0611 0.59
川崎4R 凧揚げ賞(C2) 9 36.2 7.0 0.0313 1.13
川崎4R 凧揚げ賞(C2) 8 71.5 12.0 0.0272 1.95
川崎4R 凧揚げ賞(C2) 10 42.7 9.0 0.0250 1.07
川崎4R 凧揚げ賞(C2) 1 38.3 8.0 0.0168 0.64
川崎4R 凧揚げ賞(C2) 4 59.2 10.0 0.0123 0.73
川崎4R 凧揚げ賞(C2) 7 66.9 11.0 0.0084 0.56
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
園田5R ファンファーレと熱…(C3) ◎ 6 1.6 1.0 0.5475 0.88
園田5R ファンファーレと熱…(C3) ○ 5 6.8 2.0 0.1237 0.84
園田5R ファンファーレと熱…(C3) ▲ 11 7.0 3.0 0.1016 0.71
園田5R ファンファーレと熱…(C3) △ 8 16.1 4.0 0.0812 1.31
園田5R ファンファーレと熱…(C3) ☆ 3 21.7 7.0 0.0507 1.10
園田5R ファンファーレと熱…(C3) 10 38.2 10.0 0.0263 1.00
園田5R ファンファーレと熱…(C3) 2 28.7 9.0 0.0262 0.75
園田5R ファンファーレと熱…(C3) 4 19.4 6.0 0.0200 0.39
園田5R ファンファーレと熱…(C3) 1 41.6 11.0 0.0175 0.73
園田5R ファンファーレと熱…(C3) 7 16.6 5.0 0.0148 0.25
園田5R ファンファーレと熱…(C3) 12 54.5 12.0 0.0131 0.72
園田5R ファンファーレと熱…(C3) 9 24.2 8.0 0.0118 0.29
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
名古屋2R 笑門来福賞(3歳) ◎ 8 3.1 1.0 0.3754 1.16
名古屋2R 笑門来福賞(3歳) ○ 5 5.1 2.0 0.1554 0.79
名古屋2R 笑門来福賞(3歳) ▲ 10 5.8 3.0 0.1341 0.78
名古屋2R 笑門来福賞(3歳) △ 9 6.0 4.0 0.1108 0.66
名古屋2R 笑門来福賞(3歳) ☆ 6 8.2 5.0 0.0932 0.76
名古屋2R 笑門来福賞(3歳) 11 11.4 6.0 0.0463 0.53
名古屋2R 笑門来福賞(3歳) 2 24.6 7.0 0.0367 0.90
名古屋2R 笑門来福賞(3歳) 7 25.8 9.0 0.0346 0.89
名古屋2R 笑門来福賞(3歳) 1 24.9 8.0 0.0286 0.71
名古屋2R 笑門来福賞(3歳) 3 38.5 11.0 0.0119 0.46
名古屋2R 笑門来福賞(3歳) 4 32.5 10.0 0.0071 0.23
名古屋2R 笑門来福賞(3歳) 12 57.2 12.0 0.0064 0.37
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
川崎5R だるま落とし賞(3歳) ◎ 5 3.4 1.0 0.3575 1.22
川崎5R だるま落とし賞(3歳) ○ 7 5.0 2.0 0.2099 1.05
川崎5R だるま落とし賞(3歳) ▲ 10 5.1 3.0 0.1493 0.76
川崎5R だるま落とし賞(3歳) △ 12 10.2 5.0 0.0805 0.82
川崎5R だるま落とし賞(3歳) ☆ 11 9.0 4.0 0.0778 0.70
川崎5R だるま落とし賞(3歳) 6 11.7 7.0 0.0473 0.55
川崎5R だるま落とし賞(3歳) 1 19.9 9.0 0.0409 0.81
川崎5R だるま落とし賞(3歳) 3 10.9 6.0 0.0396 0.43
川崎5R だるま落とし賞(3歳) 2 15.6 8.0 0.0368 0.57
川崎5R だるま落とし賞(3歳) 4 34.5 10.0 0.0160 0.55
川崎5R だるま落とし賞(3歳) 8 36.7 11.0 0.0080 0.29
川崎5R だるま落とし賞(3歳) 9 60.9 12.0 0.0063 0.38
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
園田6R C1 ◎ 2 2.5 1.0 0.2238 0.56
園田6R C1 ○ 5 3.0 3.0 0.2224 0.67
園田6R C1 ▲ 3 2.8 2.0 0.1162 0.33
園田6R C1 △ 1 31.6 7.0 0.0416 1.32
園田6R C1 ☆ 7 21.6 4.0 0.0340 0.73
園田6R C1 4 31.1 6.0 0.0291 0.90
園田6R C1 6 26.9 5.0 0.0254 0.68
園田6R C1 8 51.3 8.0 0.0098 0.50
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
名古屋3R 初夢賞(C) ◎ 5 1.8 1.0 0.3966 0.71
名古屋3R 初夢賞(C) ○ 3 4.3 2.0 0.3054 1.31
名古屋3R 初夢賞(C) ▲ 1 6.4 3.0 0.0975 0.62
名古屋3R 初夢賞(C) △ 10 18.9 6.0 0.0462 0.87
名古屋3R 初夢賞(C) ☆ 9 23.0 7.0 0.0371 0.85
名古屋3R 初夢賞(C) 6 11.5 4.0 0.0369 0.42
名古屋3R 初夢賞(C) 2 18.4 5.0 0.0332 0.61
名古屋3R 初夢賞(C) 8 28.0 8.0 0.0316 0.88
名古屋3R 初夢賞(C) 7 39.6 9.0 0.0112 0.44
名古屋3R 初夢賞(C) 4 69.9 10.0 0.0087 0.61
名古屋3R 初夢賞(C) 11 98.5 11.0 0.0054 0.54
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
川崎6R 二人羽織賞(C2) ◎ 3 2.8 1.0 0.2904 0.81
川崎6R 二人羽織賞(C2) ○ 2 4.8 3.0 0.2595 1.25
川崎6R 二人羽織賞(C2) ▲ 9 4.6 2.0 0.2098 0.97
川崎6R 二人羽織賞(C2) △ 14 16.2 7.0 0.0699 1.13
川崎6R 二人羽織賞(C2) ☆ 13 15.0 6.0 0.0626 0.94
川崎6R 二人羽織賞(C2) 12 8.5 4.0 0.0551 0.47
川崎6R 二人羽織賞(C2) 8 10.4 5.0 0.0329 0.34
川崎6R 二人羽織賞(C2) 1 32.9 9.0 0.0321 1.06
川崎6R 二人羽織賞(C2) 7 29.7 8.0 0.0232 0.69
川崎6R 二人羽織賞(C2) 5 81.0 12.0 0.0073 0.59
川崎6R 二人羽織賞(C2) 4 48.5 10.0 0.0072 0.35
川崎6R 二人羽織賞(C2) 6 72.5 11.0 0.0049 0.35
川崎6R 二人羽織賞(C2) 10 116.4 14.0 0.0040 0.46
川崎6R 二人羽織賞(C2) 11 95.3 13.0 0.0038 0.36
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
名古屋4R 第9回・北区に集い…(C) ◎ 10 4.2 1.0 0.2248 0.94
名古屋4R 第9回・北区に集い…(C) ○ 11 5.0 4.0 0.1905 0.95
名古屋4R 第9回・北区に集い…(C) ▲ 8 4.8 3.0 0.1054 0.51
名古屋4R 第9回・北区に集い…(C) △ 6 9.4 6.0 0.0779 0.73
名古屋4R 第9回・北区に集い…(C) ☆ 7 4.4 2.0 0.0774 0.34
名古屋4R 第9回・北区に集い…(C) 3 9.0 5.0 0.0570 0.51
名古屋4R 第9回・北区に集い…(C) 4 40.2 9.0 0.0417 1.67
名古屋4R 第9回・北区に集い…(C) 1 13.9 7.0 0.0374 0.52
名古屋4R 第9回・北区に集い…(C) 2 20.0 8.0 0.0360 0.72
名古屋4R 第9回・北区に集い…(C) 5 47.0 10.0 0.0060 0.28
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
園田8R 大木こだま ひびき…(C2) ◎ 11 3.0 1.0 0.3137 0.94
園田8R 大木こだま ひびき…(C2) ○ 3 3.1 2.0 0.2873 0.89
園田8R 大木こだま ひびき…(C2) ▲ 2 3.2 3.0 0.1556 0.50
園田8R 大木こだま ひびき…(C2) △ 10 20.8 4.0 0.0662 1.38
園田8R 大木こだま ひびき…(C2) ☆ 6 23.3 6.0 0.0343 0.80
園田8R 大木こだま ひびき…(C2) 4 29.6 8.0 0.0293 0.87
園田8R 大木こだま ひびき…(C2) 8 23.1 5.0 0.0280 0.65
園田8R 大木こだま ひびき…(C2) 12 28.0 7.0 0.0272 0.76
園田8R 大木こだま ひびき…(C2) 1 37.5 10.0 0.0193 0.72
園田8R 大木こだま ひびき…(C2) 9 39.8 11.0 0.0166 0.66
園田8R 大木こだま ひびき…(C2) 5 32.9 9.0 0.0153 0.50
園田8R 大木こだま ひびき…(C2) 7 59.2 12.0 0.0075 0.44
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
川崎7R 双六賞(C2) ◎ 6 2.8 2.0 0.2727 0.76
川崎7R 双六賞(C2) ○ 10 2.7 1.0 0.2217 0.60
川崎7R 双六賞(C2) ▲ 9 9.7 3.0 0.0739 0.72
川崎7R 双六賞(C2) △ 11 14.7 5.0 0.0476 0.70
川崎7R 双六賞(C2) ☆ 8 25.1 8.0 0.0416 1.04
川崎7R 双六賞(C2) 2 12.7 4.0 0.0404 0.51
川崎7R 双六賞(C2) 12 40.2 12.0 0.0319 1.28
川崎7R 双六賞(C2) 4 16.8 6.0 0.0258 0.43
川崎7R 双六賞(C2) 7 35.2 9.0 0.0250 0.88
川崎7R 双六賞(C2) 14 20.7 7.0 0.0244 0.50
川崎7R 双六賞(C2) 13 35.2 10.0 0.0229 0.81
川崎7R 双六賞(C2) 3 39.8 11.0 0.0112 0.45
川崎7R 双六賞(C2) 1 59.0 13.0 0.0100 0.59
川崎7R 双六賞(C2) 5 128.6 14.0 0.0030 0.39
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
名古屋5R 長楽万年賞(C) ◎ 4 1.9 1.0 0.4512 0.86
名古屋5R 長楽万年賞(C) ○ 10 4.1 2.0 0.2491 1.02
名古屋5R 長楽万年賞(C) ▲ 1 9.2 4.0 0.0897 0.83
名古屋5R 長楽万年賞(C) △ 9 8.0 3.0 0.0640 0.51
名古屋5R 長楽万年賞(C) ☆ 2 12.5 5.0 0.0583 0.73
名古屋5R 長楽万年賞(C) 7 15.0 6.0 0.0293 0.44
名古屋5R 長楽万年賞(C) 6 45.9 9.0 0.0257 1.18
名古屋5R 長楽万年賞(C) 5 21.8 7.0 0.0244 0.53
名古屋5R 長楽万年賞(C) 11 68.1 10.0 0.0175 1.19
名古屋5R 長楽万年賞(C) 8 40.9 8.0 0.0112 0.46
名古屋5R 長楽万年賞(C) 3 84.9 11.0 0.0035 0.30
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
園田9R LOS TRANQ…(C2) ◎ 5 1.7 1.0 0.4663 0.79
園田9R LOS TRANQ…(C2) ○ 9 4.1 2.0 0.1834 0.75
園田9R LOS TRANQ…(C2) ▲ 10 5.9 3.0 0.0816 0.48
園田9R LOS TRANQ…(C2) △ 12 11.9 4.0 0.0380 0.45
園田9R LOS TRANQ…(C2) ☆ 1 16.0 5.0 0.0364 0.58
園田9R LOS TRANQ…(C2) 6 45.6 8.0 0.0310 1.41
園田9R LOS TRANQ…(C2) 3 44.2 7.0 0.0213 0.94
園田9R LOS TRANQ…(C2) 8 100.0 12.0 0.0208 2.08
園田9R LOS TRANQ…(C2) 4 37.5 6.0 0.0146 0.55
園田9R LOS TRANQ…(C2) 7 45.9 9.0 0.0110 0.51
園田9R LOS TRANQ…(C2) 2 66.2 10.0 0.0080 0.53
園田9R LOS TRANQ…(C2) 11 92.3 11.0 0.0061 0.56
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
川崎8R 独楽回し賞(C2) ◎ 11 2.6 1.0 0.4899 1.27
川崎8R 独楽回し賞(C2) ○ 2 2.9 2.0 0.2301 0.67
川崎8R 独楽回し賞(C2) ▲ 1 7.2 3.0 0.0863 0.62
川崎8R 独楽回し賞(C2) △ 10 8.4 4.0 0.0654 0.55
川崎8R 独楽回し賞(C2) ☆ 12 23.0 7.0 0.0468 1.08
川崎8R 独楽回し賞(C2) 3 11.5 5.0 0.0424 0.49
川崎8R 独楽回し賞(C2) 7 21.6 6.0 0.0244 0.53
川崎8R 独楽回し賞(C2) 4 28.6 8.0 0.0182 0.52
川崎8R 独楽回し賞(C2) 13 73.0 10.0 0.0149 1.08
川崎8R 独楽回し賞(C2) 5 82.2 11.0 0.0118 0.97
川崎8R 独楽回し賞(C2) 9 98.9 12.0 0.0100 0.99
川崎8R 独楽回し賞(C2) 8 63.9 9.0 0.0073 0.46
川崎8R 独楽回し賞(C2) 6 123.9 13.0 0.0024 0.30
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
名古屋6R 千歳賞(C) ◎ 10 2.0 1.0 0.4738 0.95
名古屋6R 千歳賞(C) ○ 2 2.9 2.0 0.2699 0.78
名古屋6R 千歳賞(C) ▲ 5 4.5 3.0 0.1986 0.89
名古屋6R 千歳賞(C) △ 4 15.1 4.0 0.0461 0.70
名古屋6R 千歳賞(C) ☆ 9 16.5 5.0 0.0275 0.45
名古屋6R 千歳賞(C) 3 38.9 6.0 0.0260 1.01
名古屋6R 千歳賞(C) 6 120.9 10.0 0.0227 2.74
名古屋6R 千歳賞(C) 8 110.8 9.0 0.0038 0.43
名古屋6R 千歳賞(C) 7 133.0 11.0 0.0030 0.40
名古屋6R 千歳賞(C) 1 91.7 8.0 0.0030 0.27
名古屋6R 千歳賞(C) 11 77.4 7.0 0.0028 0.22
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
園田10R 楽天競馬で初夢賞B…(B2) ◎ 12 1.4 1.0 0.5338 0.75
園田10R 楽天競馬で初夢賞B…(B2) ○ 10 4.9 2.0 0.2555 1.25
園田10R 楽天競馬で初夢賞B…(B2) ▲ 5 12.3 3.0 0.1051 1.29
園田10R 楽天競馬で初夢賞B…(B2) △ 1 14.9 4.0 0.0618 0.92
園田10R 楽天競馬で初夢賞B…(B2) ☆ 6 18.4 6.0 0.0441 0.81
園田10R 楽天競馬で初夢賞B…(B2) 4 28.5 7.0 0.0292 0.83
園田10R 楽天競馬で初夢賞B…(B2) 8 16.2 5.0 0.0291 0.47
園田10R 楽天競馬で初夢賞B…(B2) 11 43.2 8.0 0.0105 0.45
園田10R 楽天競馬で初夢賞B…(B2) 2 51.4 9.0 0.0095 0.49
園田10R 楽天競馬で初夢賞B…(B2) 3 90.4 10.0 0.0045 0.40
園田10R 楽天競馬で初夢賞B…(B2) 7 94.2 11.0 0.0038 0.36
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
川崎9R 福笑い賞(B3C1) ◎ 7 3.9 2.0 0.2591 1.01
川崎9R 福笑い賞(B3C1) ○ 3 5.7 4.0 0.2104 1.20
川崎9R 福笑い賞(B3C1) ▲ 10 3.1 1.0 0.1647 0.51
川崎9R 福笑い賞(B3C1) △ 4 5.0 3.0 0.1055 0.53
川崎9R 福笑い賞(B3C1) ☆ 2 11.1 5.0 0.0745 0.83
川崎9R 福笑い賞(B3C1) 1 15.8 6.0 0.0472 0.75
川崎9R 福笑い賞(B3C1) 9 51.6 10.0 0.0446 2.30
川崎9R 福笑い賞(B3C1) 12 17.5 7.0 0.0310 0.54
川崎9R 福笑い賞(B3C1) 6 33.9 8.0 0.0207 0.70
川崎9R 福笑い賞(B3C1) 8 45.4 9.0 0.0158 0.72
川崎9R 福笑い賞(B3C1) 11 68.8 11.0 0.0064 0.44
川崎9R 福笑い賞(B3C1) 5 87.7 12.0 0.0041 0.36
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
名古屋7R 鶴寿賞(C) ◎ 11 3.3 2.0 0.3015 1.00
名古屋7R 鶴寿賞(C) ○ 1 2.7 1.0 0.2330 0.63
名古屋7R 鶴寿賞(C) ▲ 6 3.7 3.0 0.1289 0.48
名古屋7R 鶴寿賞(C) △ 3 14.3 6.0 0.0720 1.03
名古屋7R 鶴寿賞(C) ☆ 8 13.2 5.0 0.0689 0.91
名古屋7R 鶴寿賞(C) 4 10.1 4.0 0.0607 0.61
名古屋7R 鶴寿賞(C) 9 35.8 7.0 0.0306 1.10
名古屋7R 鶴寿賞(C) 7 44.3 8.0 0.0155 0.69
名古屋7R 鶴寿賞(C) 2 83.3 10.0 0.0086 0.72
名古屋7R 鶴寿賞(C) 5 74.2 9.0 0.0054 0.40
名古屋7R 鶴寿賞(C) 10 120.0 11.0 0.0022 0.27
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
園田11R 2026初夢賞 ◎ 10 2.1 1.0 0.3035 0.64
園田11R 2026初夢賞 ○ 3 3.2 2.0 0.1802 0.58
園田11R 2026初夢賞 ▲ 12 7.8 3.0 0.0971 0.76
園田11R 2026初夢賞 △ 8 18.6 6.0 0.0770 1.43
園田11R 2026初夢賞 ☆ 7 9.3 4.0 0.0656 0.61
園田11R 2026初夢賞 11 14.1 5.0 0.0474 0.67
園田11R 2026初夢賞 9 23.9 7.0 0.0386 0.92
園田11R 2026初夢賞 5 35.2 8.0 0.0173 0.61
園田11R 2026初夢賞 1 48.0 9.0 0.0093 0.45
園田11R 2026初夢賞 4 137.3 11.0 0.0062 0.85
園田11R 2026初夢賞 6 131.8 10.0 0.0037 0.49
園田11R 2026初夢賞 2 151.0 12.0 0.0012 0.19
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
川崎10R 百人一首特別(B2B3) ◎ 14 2.6 1.0 0.3786 0.98
川崎10R 百人一首特別(B2B3) ○ 13 5.2 3.0 0.2072 1.08
川崎10R 百人一首特別(B2B3) ▲ 3 5.0 2.0 0.1697 0.85
川崎10R 百人一首特別(B2B3) △ 6 10.4 5.0 0.0911 0.95
川崎10R 百人一首特別(B2B3) ☆ 7 8.8 4.0 0.0733 0.65
川崎10R 百人一首特別(B2B3) 8 24.9 8.0 0.0455 1.13
川崎10R 百人一首特別(B2B3) 10 30.9 10.0 0.0436 1.35
川崎10R 百人一首特別(B2B3) 2 26.2 9.0 0.0427 1.12
川崎10R 百人一首特別(B2B3) 9 16.9 6.0 0.0365 0.62
川崎10R 百人一首特別(B2B3) 11 24.0 7.0 0.0235 0.56
川崎10R 百人一首特別(B2B3) 5 35.5 11.0 0.0171 0.61
川崎10R 百人一首特別(B2B3) 4 47.5 12.0 0.0108 0.51
川崎10R 百人一首特別(B2B3) 12 135.8 13.0 0.0020 0.27
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
名古屋8R 万福賞(C) ◎ 10 2.4 1.0 0.2279 0.55
名古屋8R 万福賞(C) ○ 6 3.7 3.0 0.1793 0.66
名古屋8R 万福賞(C) ▲ 4 3.1 2.0 0.1730 0.54
名古屋8R 万福賞(C) △ 11 8.4 4.0 0.0918 0.77
名古屋8R 万福賞(C) ☆ 12 56.7 7.0 0.0303 1.72
名古屋8R 万福賞(C) 9 30.9 5.0 0.0215 0.67
名古屋8R 万福賞(C) 3 58.9 9.0 0.0125 0.73
名古屋8R 万福賞(C) 5 57.8 8.0 0.0116 0.67
名古屋8R 万福賞(C) 1 47.5 6.0 0.0116 0.55
名古屋8R 万福賞(C) 2 68.4 10.0 0.0081 0.56
名古屋8R 万福賞(C) 8 110.8 11.0 0.0053 0.59
名古屋8R 万福賞(C) 7 199.5 12.0 0.0006 0.13
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
園田12R C2 ◎ 6 1.1 1.0 0.7222 0.79
園田12R C2 ○ 12 20.1 3.0 0.0604 1.21
