AI予測更新(2026/01/05 16:15)
本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。
■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)
👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20260105/
■ 掲載データ
- レース名
- 馬番
- 予測値 / 補正後予測値
- 期待値 / 補正後期待値
- 単勝オッズ・人気
- ◎○▲△☆ 評価付き
■ 注意事項
- AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
- 的中保証はありません
- オッズ変動により期待値が変化する場合があります
- 予測値での評価にしています。
- スマホをご覧の方で穴狙いや期待値で購入したい方はスライドしてご確認下さい。
■ 今日の更新概要
本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608010201 | ◎ 6 | 0.22119782257281256 | 0.18689320388349515 | 0.597234120946594 | 0.5046116504854369 | 2.7 | 1.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608010201 | ○ 11 | 0.15908701189328062 | 0.10532407407407407 | 0.5568045416264822 | 0.36863425925925924 | 3.5 | 2.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608010201 | ▲ 4 | 0.10693741473734562 | 0.07523939808481532 | 0.7057869372664811 | 0.4965800273597811 | 6.6 | 3.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608010201 | △ 9 | 0.06105539438895278 | 0.045481927710843376 | 0.6471871805228995 | 0.4821084337349398 | 10.6 | 5.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608010201 | ☆ 8 | 0.05658207274341523 | 0.045481927710843376 | 0.6280610074519091 | 0.5048493975903614 | 11.1 | 6.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608010201 | 12 | 0.070881402973816 | 0.045481927710843376 | 0.602491925277436 | 0.3865963855421687 | 8.5 | 4.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608010201 | 14 | 0.03605992956269086 | 0.027622377622377618 | 0.6022008236969373 | 0.4612937062937062 | 16.7 | 7.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608010201 | 1 | 0.022458238667032882 | 0.01516245487364621 | 0.6872221032112062 | 0.46397111913357403 | 30.6 | 8.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608010201 | 5 | 0.008330297441584103 | 0.002183406113537118 | 0.7447285912776188 | 0.19519650655021833 | 89.4 | 12.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608010201 | 3 | 0.00977512097885117 | 0.002183406113537118 | 0.7253139766307568 | 0.16200873362445414 | 74.2 | 9.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608010201 | 13 | 0.009292122999143818 | 0.002183406113537118 | 0.7127058340343309 | 0.16746724890829695 | 76.7 | 10.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608010201 | 7 | 0.008283009415033394 | 0.002183406113537118 | 0.6999142955703218 | 0.18449781659388645 | 84.5 | 11.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608010201 | 10 | 0.005850522176741134 | 0.0018138944313440958 | 0.8161478436553882 | 0.2530382731725014 | 139.5 | 14.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608010201 | 2 | 0.007438995592584461 | 0.0018138944313440958 | 0.7409239610214122 | 0.18066388536187192 | 99.6 | 13.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606010201 | ◎ 6 | 0.2610462452936972 | 0.2085889570552147 | 0.7048248622929825 | 0.5631901840490797 | 2.7 | 1.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606010201 | ○ 3 | 0.15729650483539726 | 0.10532407407407407 | 0.6449156698251287 | 0.43182870370370363 | 4.1 | 2.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606010201 | ▲ 5 | 0.08014661806627685 | 0.06040268456375839 | 0.6251436209169594 | 0.47114093959731546 | 7.8 | 3.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606010201 | △ 10 | 0.06567467857105164 | 0.045481927710843376 | 2.167264392844704 | 1.5009036144578314 | 33.0 | 10.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606010201 | ☆ 9 | 0.06821020126182492 | 0.045481927710843376 | 0.6070707912302418 | 0.40478915662650605 | 8.9 | 5.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606010201 | 11 | 0.06298456442647253 | 0.045481927710843376 | 0.49757805896913304 | 0.3593072289156627 | 7.9 | 4.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606010201 | 12 | 0.03415505956198167 | 0.027622377622377618 | 0.7309182746264077 | 0.591118881118881 | 21.4 | 6.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606010201 | 8 | 0.025712363145178864 | 0.01516245487364621 | 0.8073682027586163 | 0.476101083032491 | 31.4 | 9.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606010201 | 16 | 0.024504491508911302 | 0.01516245487364621 | 0.6052609402701091 | 0.3745126353790614 | 24.7 | 8.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606010201 | 2 | 0.021921619219186058 | 0.015086206896551725 | 0.5085815658851165 | 0.35 | 23.2 | 7.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606010201 | 13 | 0.017675497329744962 | 0.01314459049544995 | 0.7299980397184669 | 0.5428715874620829 | 41.3 | 11.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606010201 | 7 | 0.01269097277866099 | 0.0077632217370208634 | 0.6053594015421293 | 0.3703056768558952 | 47.7 | 12.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606010201 | 4 | 0.008282306219754683 | 0.002183406113537118 | 0.6095777377739446 | 0.16069868995633185 | 73.6 | 13.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606010201 | 14 | 0.006603760142536609 | 0.0018138944313440958 | 0.8175455056460321 | 0.22456013060039906 | 123.8 | 16.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606010201 | 1 | 0.006664770262642226 | 0.0018138944313440958 | 0.7697809653351771 | 0.20950480682024306 | 115.5 | 15.0 |
| 中山1R 3歳未勝利 | 202606010201 | 15 | 0.007029778722410521 | 0.0018138944313440958 | 0.7177404075581141 | 0.18519862144023216 | 102.1 | 14.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608010202 | ◎ 8 | 0.33033266239593084 | 0.2828282828282828 | 0.8588649222294202 | 0.7353535353535353 | 2.6 | 1.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608010202 | ○ 11 | 0.2503026848418704 | 0.2085889570552147 | 0.9511502023991075 | 0.7926380368098159 | 3.8 | 2.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608010202 | ▲ 9 | 0.1913493451948519 | 0.16766917293233083 | 0.803667249818378 | 0.7042105263157895 | 4.2 | 3.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608010202 | △ 16 | 0.09342808393723241 | 0.07476635514018691 | 0.924938030978601 | 0.7401869158878505 | 9.9 | 4.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608010202 | ☆ 6 | 0.062304257624531685 | 0.045481927710843376 | 1.1463983402913829 | 0.8368674698795181 | 18.4 | 6.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608010202 | 5 | 0.06044963777137337 | 0.045481927710843376 | 0.9611492405648365 | 0.7231626506024097 | 15.9 | 5.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608010202 | 13 | 0.034804461396300466 | 0.027622377622377618 | 0.9640835806775229 | 0.76513986013986 | 27.7 | 8.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608010202 | 3 | 0.03230632774276716 | 0.02531645569620253 | 0.843195154086223 | 0.6607594936708862 | 26.1 | 7.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608010202 | 15 | 0.01817972016776751 | 0.015086206896551725 | 1.0598776857808458 | 0.8795258620689655 | 58.3 | 10.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608010202 | 1 | 0.018823522065615942 | 0.015086206896551725 | 0.899764354736442 | 0.7211206896551724 | 47.8 | 9.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608010202 | 14 | 0.010260869600760997 | 0.0077632217370208634 | 1.04968696015785 | 0.7941775836972343 | 102.3 | 12.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608010202 | 2 | 0.012665343762074668 | 0.0077632217370208634 | 0.9764980040559569 | 0.5985443959243085 | 77.1 | 11.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608010202 | 10 | 0.0075961030997185475 | 0.0018138944313440958 | 0.846965495618618 | 0.20224922909486667 | 111.5 | 13.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608010202 | 12 | 0.004336330298450857 | 0.0018138944313440958 | 0.7350079855874203 | 0.30745510611282423 | 169.5 | 15.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608010202 | 4 | 0.0052424470089750905 | 0.0018138944313440958 | 0.695148473390097 | 0.2405224015962271 | 132.6 | 14.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608010202 | 7 | 0.0038106572392468297 | 0.0018138944313440958 | 0.6840129744448059 | 0.3255940504262652 | 179.5 | 16.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606010202 | ◎ 5 | 0.18259896985431084 | 0.16666666666666666 | 0.7121359824318123 | 0.6499999999999999 | 3.9 | 2.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606010202 | ○ 6 | 0.15917147168796603 | 0.10532407407407407 | 0.5889344452454743 | 0.38969907407407406 | 3.7 | 1.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606010202 | ▲ 14 | 0.13290223261807368 | 0.09199048374306107 | 0.6645111630903684 | 0.45995241871530534 | 5.0 | 3.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606010202 | △ 12 | 0.07994707186174452 | 0.06040268456375839 | 0.4876771383566415 | 0.36845637583892615 | 6.1 | 4.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606010202 | ☆ 1 | 0.04052047235607467 | 0.027622377622377618 | 0.6523796049328022 | 0.44472027972027967 | 16.1 | 6.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606010202 | 2 | 0.04244532338580751 | 0.027622377622377618 | 0.6409243831256934 | 0.41709790209790204 | 15.1 | 5.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606010202 | 15 | 0.03880047283862621 | 0.027622377622377618 | 0.6285676599857446 | 0.4474825174825174 | 16.2 | 7.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606010202 | 7 | 0.025898492434203547 | 0.01516245487364621 | 0.6163841199340444 | 0.3608664259927798 | 23.8 | 8.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606010202 | 9 | 0.024608354879927578 | 0.01516245487364621 | 0.5906005171182619 | 0.36389891696750903 | 24.0 | 9.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606010202 | 10 | 0.0196058201020889 | 0.015086206896551725 | 0.6803219575424848 | 0.5234913793103448 | 34.7 | 10.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606010202 | 4 | 0.00856646092450327 | 0.002183406113537118 | 0.6184984787491361 | 0.1576419213973799 | 72.2 | 12.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606010202 | 8 | 0.008617946913077833 | 0.002183406113537118 | 0.5765406484849072 | 0.1460698689956332 | 66.9 | 11.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606010202 | 16 | 0.006579402579963484 | 0.0018138944313440958 | 0.7474201330838518 | 0.20605840740068926 | 113.6 | 14.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606010202 | 11 | 0.005207642026051083 | 0.0018138944313440958 | 0.6311662135573913 | 0.21984400507890442 | 121.2 | 15.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606010202 | 13 | 0.006611712897255582 | 0.0018138944313440958 | 0.5778637072201379 | 0.15853437329947398 | 87.4 | 13.0 |
| 中山2R 3歳未勝利 | 202606010202 | 3 | 0.0043146742492006715 | 0.0018138944313440958 | 0.5540041735973662 | 0.23290404498458192 | 128.4 | 16.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 京都3R 3歳新馬 | 202608010203 | ◎ 8 | 0.26859642240129344 | 0.2144026186579378 | 0.6714910560032337 | 0.5360065466448445 | 2.5 | 1.0 |
| 京都3R 3歳新馬 | 202608010203 | ○ 1 | 0.10962682234199521 | 0.07523939808481532 | 0.504283382773178 | 0.34610123119015046 | 4.6 | 2.0 |
| 京都3R 3歳新馬 | 202608010203 | ▲ 13 | 0.07466148281699811 | 0.045481927710843376 | 0.5898257142542851 | 0.3593072289156627 | 7.9 | 3.0 |
| 京都3R 3歳新馬 | 202608010203 | △ 2 | 0.05804446340628142 | 0.045481927710843376 | 0.5572268487003016 | 0.4366265060240964 | 9.6 | 5.0 |
| 京都3R 3歳新馬 | 202608010203 | ☆ 3 | 0.06383645122844867 | 0.045481927710843376 | 0.5362261903189688 | 0.38204819277108437 | 8.4 | 4.0 |
| 京都3R 3歳新馬 | 202608010203 | 6 | 0.038258629330599675 | 0.027622377622377618 | 0.696307053816914 | 0.5027272727272726 | 18.2 | 8.0 |
| 京都3R 3歳新馬 | 202608010203 | 11 | 0.03909648662676352 | 0.027622377622377618 | 0.6920078132937143 | 0.4889160839160838 | 17.7 | 7.0 |
| 京都3R 3歳新馬 | 202608010203 | 7 | 0.04354655693351792 | 0.027622377622377618 | 0.5704598958290847 | 0.3618531468531468 | 13.1 | 6.0 |
| 京都3R 3歳新馬 | 202608010203 | 9 | 0.016516013407668055 | 0.01314459049544995 | 0.7267045899373944 | 0.5783619817997978 | 44.0 | 9.0 |
| 京都3R 3歳新馬 | 202608010203 | 5 | 0.014631663903638563 | 0.01314459049544995 | 0.7140251984975619 | 0.6414560161779576 | 48.8 | 10.0 |
| 京都3R 3歳新馬 | 202608010203 | 4 | 0.013163331383594037 | 0.0077632217370208634 | 0.8134938795061114 | 0.47976710334788936 | 61.8 | 11.0 |
| 京都3R 3歳新馬 | 202608010203 | 10 | 0.011312047125245878 | 0.0077632217370208634 | 0.7251022207282607 | 0.4976225133430373 | 64.1 | 12.0 |
| 京都3R 3歳新馬 | 202608010203 | 14 | 0.009054246991441712 | 0.002183406113537118 | 0.6790685243581284 | 0.16375545851528384 | 75.0 | 14.0 |
| 京都3R 3歳新馬 | 202608010203 | 12 | 0.009523391680160854 | 0.002183406113537118 | 0.6123540850343429 | 0.14039301310043667 | 64.3 | 13.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606010203 | ◎ 3 | 0.5324806641323715 | 0.479020979020979 | 0.692224863372083 | 0.6227272727272727 | 1.3 | 1.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606010203 | ○ 10 | 0.11164631569094727 | 0.08 | 0.6587132625765889 | 0.47200000000000003 | 5.9 | 2.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606010203 | ▲ 11 | 0.07085399502594897 | 0.045481927710843376 | 0.6943691512543 | 0.4457228915662651 | 9.8 | 3.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606010203 | △ 7 | 0.03491417951295034 | 0.027622377622377618 | 0.7925518749439726 | 0.6270279720279719 | 22.7 | 5.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606010203 | ☆ 5 | 0.046422040888194335 | 0.027622377622377618 | 0.6731195928788178 | 0.40052447552447545 | 14.5 | 4.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606010203 | 9 | 0.03115845765796213 | 0.02531645569620253 | 0.7478029837910911 | 0.6075949367088608 | 24.0 | 6.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606010203 | 4 | 0.026267019123605802 | 0.02390438247011952 | 0.7118362182497172 | 0.6478087649402391 | 27.1 | 7.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606010203 | 2 | 0.016819119296082062 | 0.01314459049544995 | 0.8140453739303718 | 0.6361981799797776 | 48.4 | 8.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606010203 | 8 | 0.011476302018540495 | 0.0077632217370208634 | 0.7034973137365322 | 0.4758854924793789 | 61.3 | 9.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606010203 | 1 | 0.009076848501394423 | 0.002183406113537118 | 0.7143479770597411 | 0.17183406113537117 | 78.7 | 10.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606010203 | 6 | 0.00812645488676905 | 0.002183406113537118 | 0.6874980834206617 | 0.18471615720524015 | 84.6 | 11.0 |
| 中山3R 3歳未勝利 | 202606010203 | 12 | 0.006155724730316607 | 0.0018138944313440958 | 0.6851321624842384 | 0.20188645020859786 | 111.3 | 12.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 京都4R 3歳1勝クラス | 202608010204 | ◎ 10 | 0.36025722386216485 | 0.2828282828282828 | 0.7565401701105462 | 0.593939393939394 | 2.1 | 1.0 |
| 京都4R 3歳1勝クラス | 202608010204 | ○ 8 | 0.13624379393840466 | 0.10532407407407407 | 0.5585995551474591 | 0.43182870370370363 | 4.1 | 2.0 |
| 京都4R 3歳1勝クラス | 202608010204 | ▲ 11 | 0.1304689123650609 | 0.09199048374306107 | 0.5479694319332558 | 0.3863600317208565 | 4.2 | 3.0 |
| 京都4R 3歳1勝クラス | 202608010204 | △ 9 | 0.07786020857288314 | 0.06040268456375839 | 1.0744708783057875 | 0.8335570469798659 | 13.8 | 4.0 |
| 京都4R 3歳1勝クラス | 202608010204 | ☆ 5 | 0.06180614107811844 | 0.045481927710843376 | 1.0754268547592607 | 0.7913855421686746 | 17.4 | 5.0 |
| 京都4R 3歳1勝クラス | 202608010204 | 4 | 0.03624726356661096 | 0.027622377622377618 | 0.753943082185508 | 0.5745454545454545 | 20.8 | 6.0 |
| 京都4R 3歳1勝クラス | 202608010204 | 2 | 0.030062847371086183 | 0.02531645569620253 | 0.8026780248080011 | 0.6759493670886075 | 26.7 | 7.0 |
| 京都4R 3歳1勝クラス | 202608010204 | 3 | 0.024826768379799514 | 0.01516245487364621 | 0.7745951734497448 | 0.47306859205776175 | 31.2 | 8.0 |
| 京都4R 3歳1勝クラス | 202608010204 | 6 | 0.01971982823051611 | 0.015086206896551725 | 0.7079418334755284 | 0.5415948275862069 | 35.9 | 9.0 |
| 京都4R 3歳1勝クラス | 202608010204 | 1 | 0.009864775587984017 | 0.002183406113537118 | 0.8473842230078271 | 0.18755458515283843 | 85.9 | 10.0 |
| 京都4R 3歳1勝クラス | 202608010204 | 7 | 0.0072360579659391045 | 0.0018138944313440958 | 0.816950944354525 | 0.20478868129874842 | 112.9 | 11.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中山4R 4歳以上1勝クラス | 202606010204 | ◎ 11 | 0.6052930711363462 | 0.479020979020979 | 0.9079396067045193 | 0.7185314685314685 | 1.5 | 1.0 |
| 中山4R 4歳以上1勝クラス | 202606010204 | ○ 2 | 0.12384014086931333 | 0.09199048374306107 | 1.2879374650408586 | 0.9567010309278351 | 10.4 | 2.0 |
| 中山4R 4歳以上1勝クラス | 202606010204 | ▲ 4 | 0.11707619754459324 | 0.09199048374306107 | 1.229300074218229 | 0.9659000793021413 | 10.5 | 3.0 |
| 中山4R 4歳以上1勝クラス | 202606010204 | △ 13 | 0.08534743596437669 | 0.06040268456375839 | 1.0497734623618333 | 0.7429530201342283 | 12.3 | 4.0 |
| 中山4R 4歳以上1勝クラス | 202606010204 | ☆ 5 | 0.0699791633683802 | 0.045481927710843376 | 1.3226061876623856 | 0.8596084337349398 | 18.9 | 6.0 |
| 中山4R 4歳以上1勝クラス | 202606010204 | 6 | 0.06679961549501907 | 0.045481927710843376 | 0.941874578479769 | 0.6412951807228916 | 14.1 | 5.0 |
| 中山4R 4歳以上1勝クラス | 202606010204 | 8 | 0.052351037988535645 | 0.03355704697986578 | 1.4867694788744124 | 0.9530201342281881 | 28.4 | 8.0 |
| 中山4R 4歳以上1勝クラス | 202606010204 | 1 | 0.05346029953575264 | 0.03355704697986578 | 1.1226662902508053 | 0.7046979865771814 | 21.0 | 7.0 |
| 中山4R 4歳以上1勝クラス | 202606010204 | 10 | 0.036752840278187746 | 0.027622377622377618 | 1.1944673090411018 | 0.8977272727272726 | 32.5 | 9.0 |
| 中山4R 4歳以上1勝クラス | 202606010204 | 3 | 0.028075496056101663 | 0.02390438247011952 | 0.9854499115691684 | 0.8390438247011952 | 35.1 | 10.0 |
| 中山4R 4歳以上1勝クラス | 202606010204 | 9 | 0.023181234376313583 | 0.01516245487364621 | 0.8437969312978144 | 0.551913357400722 | 36.4 | 11.0 |
| 中山4R 4歳以上1勝クラス | 202606010204 | 7 | 0.013495994611990273 | 0.012962962962962963 | 0.946069222300518 | 0.9087037037037036 | 70.1 | 12.0 |
| 中山4R 4歳以上1勝クラス | 202606010204 | 12 | 0.010873493670443041 | 0.0077632217370208634 | 0.8100752784480065 | 0.5783600194080544 | 74.5 | 13.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 京都5R 3歳未勝利 | 202608010205 | ◎ 2 | 0.29818578073577534 | 0.26548672566371684 | 0.9541944983544811 | 0.8495575221238939 | 3.2 | 1.0 |
| 京都5R 3歳未勝利 | 202608010205 | ○ 15 | 0.24364952907732665 | 0.20394736842105263 | 0.9258682104938413 | 0.7749999999999999 | 3.8 | 2.0 |
| 京都5R 3歳未勝利 | 202608010205 | ▲ 8 | 0.1647178512548964 | 0.11258278145695365 | 1.0377224629058472 | 0.7092715231788079 | 6.3 | 3.0 |
| 京都5R 3歳未勝利 | 202608010205 | △ 6 | 0.1238436826538416 | 0.09199048374306107 | 0.9783650929653487 | 0.7267248215701825 | 7.9 | 4.0 |
| 京都5R 3歳未勝利 | 202608010205 | ☆ 13 | 0.1039530758470728 | 0.07523939808481532 | 0.9147870674542408 | 0.6621067031463749 | 8.8 | 5.0 |
| 京都5R 3歳未勝利 | 202608010205 | 16 | 0.09069292103628207 | 0.06809338521400778 | 1.0338992998136156 | 0.7762645914396886 | 11.4 | 6.0 |
| 京都5R 3歳未勝利 | 202608010205 | 17 | 0.07276322275809734 | 0.045481927710843376 | 1.0259614408891724 | 0.6412951807228916 | 14.1 | 7.0 |
| 京都5R 3歳未勝利 | 202608010205 | 4 | 0.027690359560914913 | 0.02390438247011952 | 1.2156067847241647 | 1.049402390438247 | 43.9 | 8.0 |
| 京都5R 3歳未勝利 | 202608010205 | 12 | 0.023661094408239557 | 0.01516245487364621 | 1.0481864822850122 | 0.671696750902527 | 44.3 | 9.0 |
| 京都5R 3歳未勝利 | 202608010205 | 5 | 0.019357054688077975 | 0.015086206896551725 | 0.9484956797158208 | 0.7392241379310345 | 49.0 | 10.0 |
| 京都5R 3歳未勝利 | 202608010205 | 7 | 0.019460391001919385 | 0.015086206896551725 | 1.1248105999109403 | 0.8719827586206896 | 57.8 | 11.0 |
| 京都5R 3歳未勝利 | 202608010205 | 11 | 0.014068606333576256 | 0.012962962962962963 | 1.1409639736530344 | 1.0512962962962962 | 81.1 | 12.0 |
| 京都5R 3歳未勝利 | 202608010205 | 10 | 0.010077346925898132 | 0.002183406113537118 | 1.0621523659896632 | 0.23013100436681222 | 105.4 | 13.0 |
| 京都5R 3歳未勝利 | 202608010205 | 1 | 0.006551215679834652 | 0.0018138944313440958 | 0.9217560461527354 | 0.2552149464901143 | 140.7 | 15.0 |
| 京都5R 3歳未勝利 | 202608010205 | 3 | 0.004731272995875039 | 0.0018138944313440958 | 0.8890061959249198 | 0.3408307636495556 | 187.9 | 16.0 |
| 京都5R 3歳未勝利 | 202608010205 | 9 | 0.006924082764352006 | 0.0018138944313440958 | 0.8433532806980744 | 0.22093234173771087 | 121.8 | 14.0 |
| 京都5R 3歳未勝利 | 202608010205 | 14 | 0.004167543741393971 | 0.0018138944313440958 | 0.7843317321303452 | 0.3413749319789588 | 188.2 | 17.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中山5R 3歳新馬 | 202606010205 | ◎ 12 | 0.25782250467334816 | 0.2085889570552147 | 0.7992497644873793 | 0.6466257668711656 | 3.1 | 2.0 |
| 中山5R 3歳新馬 | 202606010205 | ○ 10 | 0.23517522520482073 | 0.18689320388349515 | 0.6820081530939801 | 0.5419902912621359 | 2.9 | 1.0 |
| 中山5R 3歳新馬 | 202606010205 | ▲ 4 | 0.14623768017529207 | 0.10532407407407407 | 0.5703269526836391 | 0.4107638888888889 | 3.9 | 3.0 |
| 中山5R 3歳新馬 | 202606010205 | △ 14 | 0.06440200298762962 | 0.045481927710843376 | 0.8114652376441331 | 0.5730722891566266 | 12.6 | 4.0 |
| 中山5R 3歳新馬 | 202606010205 | ☆ 3 | 0.04902348784391246 | 0.02962962962962963 | 0.6863288298147744 | 0.41481481481481486 | 14.0 | 5.0 |
| 中山5R 3歳新馬 | 202606010205 | 7 | 0.032985492824356644 | 0.02531645569620253 | 0.7982489263494308 | 0.6126582278481012 | 24.2 | 6.0 |
| 中山5R 3歳新馬 | 202606010205 | 9 | 0.01835487997571998 | 0.015086206896551725 | 1.079266942572335 | 0.8870689655172413 | 58.8 | 10.0 |
| 中山5R 3歳新馬 | 202606010205 | 11 | 0.021361168261748935 | 0.015086206896551725 | 1.0082471419545498 | 0.7120689655172414 | 47.2 | 8.0 |
| 中山5R 3歳新馬 | 202606010205 | 2 | 0.02073334236740045 | 0.015086206896551725 | 0.8583603740103786 | 0.6245689655172414 | 41.4 | 7.0 |
| 中山5R 3歳新馬 | 202606010205 | 13 | 0.01704800642684803 | 0.01314459049544995 | 0.8592195239131407 | 0.6624873609706774 | 50.4 | 9.0 |
| 中山5R 3歳新馬 | 202606010205 | 5 | 0.014239150277526409 | 0.012962962962962963 | 0.844381611457316 | 0.7687037037037037 | 59.3 | 11.0 |
| 中山5R 3歳新馬 | 202606010205 | 16 | 0.01072563075110039 | 0.0077632217370208634 | 0.9545811368479347 | 0.6909267345948569 | 89.0 | 12.0 |
| 中山5R 3歳新馬 | 202606010205 | 15 | 0.008717962166231117 | 0.002183406113537118 | 0.8927193258220664 | 0.22358078602620088 | 102.4 | 16.0 |
| 中山5R 3歳新馬 | 202606010205 | 1 | 0.008344302879927046 | 0.002183406113537118 | 0.7801923192731788 | 0.2041484716157205 | 93.5 | 15.0 |
| 中山5R 3歳新馬 | 202606010205 | 8 | 0.00804087189541883 | 0.002183406113537118 | 0.748605173463493 | 0.20327510917030564 | 93.1 | 14.0 |
| 中山5R 3歳新馬 | 202606010205 | 6 | 0.007732793756107747 | 0.0018138944313440958 | 0.692858320547254 | 0.16252494104843096 | 89.6 | 13.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 京都6R 3歳未勝利 | 202608010206 | ◎ 11 | 0.2129122265637866 | 0.16766917293233083 | 0.7877752382860105 | 0.6203759398496241 | 3.7 | 1.0 |
