DMM FX 取引高 世界1位

地方競馬地方2026年2月16日(月)地方競馬AI予想|大井・笠松 全レースを完全無料で公開地方競馬

はげログ
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/02/16 17:05)




本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された
参考予想データを掲載しています。
予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

予測アルゴリズムの解説はこちら👇

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 単勝オッズ
  • 人気
  • AI簡易予測値
  • ◎○▲△☆ 表示

■ 注意事項

  • 軽量AIモデルで、馬場状態や展開は未反映
  • 的中保証はありません
  • 状況により予測が変動する場合があります

■ 今日の更新概要

本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。

レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井1R C3八九 ◎ 3 1.9 1 0.4518174287628685 0.86
大井1R C3八九 ○ 4 4.4 2 0.17945370321998388 0.79
大井1R C3八九 ▲ 1 10.0 4 0.17648458603303915 1.76
大井1R C3八九 △ 8 4.6 3 0.13411385355565833 0.62
大井1R C3八九 ☆ 14 12.2 5 0.039744528866518455 0.48
大井1R C3八九 2 26.8 6 0.022285906615016993 0.6
大井1R C3八九 6 58.4 8 0.011385771834055536 0.66
大井1R C3八九 10 56.4 7 0.009155336113340138 0.52
大井1R C3八九 7 80.5 10 0.008507819716400921 0.68
大井1R C3八九 16 76.0 9 0.0044058675209313475 0.33
大井1R C3八九 5 285.9 15 0.0020046703330622866 0.57
大井1R C3八九 15 307.1 16 0.0015956927723910657 0.49
大井1R C3八九 9 236.9 13 0.0012630545431957835 0.3
大井1R C3八九 11 243.9 14 0.0012575955599795456 0.31
大井1R C3八九 12 224.1 12 0.0007671015324305717 0.17
大井1R C3八九 13 192.8 11 0.0006969637330711258 0.13
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松1R C19組 ◎ 3 1.5 1 0.5532909221749998 0.83
笠松1R C19組 ○ 5 5.7 3 0.21594814949803254 1.23
笠松1R C19組 ▲ 4 3.8 2 0.1835279372477962 0.7
笠松1R C19組 △ 1 12.9 4 0.07378392823496646 0.95
笠松1R C19組 ☆ 8 21.5 5 0.027646541698016832 0.59
笠松1R C19組 6 40.1 6 0.01561046109738121 0.63
笠松1R C19組 7 50.8 7 0.01206278370137753 0.61
笠松1R C19組 2 75.6 8 0.008107248085792504 0.61
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井2R C3八九 ◎ 5 1.1 1 0.826964440657422 0.91
大井2R C3八九 ○ 4 11.4 3 0.08507442287394627 0.97
大井2R C3八九 ▲ 1 9.4 2 0.08158933764842909 0.77
大井2R C3八九 △ 12 13.9 4 0.031476285820388084 0.44
大井2R C3八九 ☆ 9 22.2 5 0.0262825578393316 0.58
大井2R C3八九 8 59.5 7 0.010833136514233942 0.64
大井2R C3八九 6 49.8 6 0.008312449789264478 0.41
大井2R C3八九 3 80.6 9 0.008119567841093278 0.65
大井2R C3八九 2 60.7 8 0.007559560032515492 0.46
大井2R C3八九 7 153.3 10 0.002555652051754293 0.39
大井2R C3八九 11 165.7 11 0.0022941563522632332 0.38
大井2R C3八九 10 340.6 12 0.0006342376385717862 0.22
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松2R C18組 ◎ 8 2.0 1 0.42236352759107787 0.84
笠松2R C18組 ○ 7 5.3 3 0.21426370887413326 1.14
笠松2R C18組 ▲ 3 3.9 2 0.17929832733371026 0.7
笠松2R C18組 △ 9 10.8 5 0.11192152129056121 1.21
笠松2R C18組 ☆ 6 10.5 4 0.07770852554985423 0.82
笠松2R C18組 1 13.1 6 0.05726304857579463 0.75
笠松2R C18組 5 23.7 7 0.02973439561301749 0.7
笠松2R C18組 4 63.0 8 0.007074274691192772 0.45
笠松2R C18組 2 88.5 9 0.0027366993923188354 0.24
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井3R 3歳選抜牝馬 ◎ 3 1.1 1 0.745481244185273 0.82
大井3R 3歳選抜牝馬 ○ 10 10.4 2 0.07311481769481737 0.76
大井3R 3歳選抜牝馬 ▲ 9 16.6 4 0.05212572775887978 0.87
大井3R 3歳選抜牝馬 △ 2 12.1 3 0.046049199993270964 0.56
大井3R 3歳選抜牝馬 ☆ 4 29.7 5 0.02262806296562805 0.67
大井3R 3歳選抜牝馬 1 41.7 6 0.016824634900901487 0.7
大井3R 3歳選抜牝馬 7 43.2 7 0.01296095733160511 0.56
大井3R 3歳選抜牝馬 5 60.2 8 0.007022357638127423 0.42
大井3R 3歳選抜牝馬 8 101.2 10 0.0053799328501934855 0.54
大井3R 3歳選抜牝馬 11 89.7 9 0.005003520041433356 0.45
大井3R 3歳選抜牝馬 6 176.2 11 0.0013883441887863597 0.24
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松3R 智紀&瑠有結婚式記…(C) ◎ 8 1.5 1 0.5505997978017577 0.83
笠松3R 智紀&瑠有結婚式記…(C) ○ 2 3.6 2 0.3007476287665324 1.08
笠松3R 智紀&瑠有結婚式記…(C) ▲ 1 6.1 3 0.1535390301800773 0.94
笠松3R 智紀&瑠有結婚式記…(C) △ 3 12.3 4 0.05726629523255721 0.7
笠松3R 智紀&瑠有結婚式記…(C) ☆ 5 31.3 5 0.046969406263076954 1.47
笠松3R 智紀&瑠有結婚式記…(C) 7 31.5 6 0.016174455154156303 0.51
笠松3R 智紀&瑠有結婚式記…(C) 4 87.2 8 0.006712816846516379 0.59
笠松3R 智紀&瑠有結婚式記…(C) 6 70.4 7 0.00579847384378344 0.41
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井4R 九品仏川賞(3歳) ◎ 7 2.1 1 0.37741225113885113 0.79
大井4R 九品仏川賞(3歳) ○ 2 3.0 2 0.30979136820279546 0.93
大井4R 九品仏川賞(3歳) ▲ 10 9.2 3 0.08070790451619382 0.74
大井4R 九品仏川賞(3歳) △ 12 12.0 4 0.07291169710394824 0.87
大井4R 九品仏川賞(3歳) ☆ 8 17.3 6 0.0532508753532822 0.92
大井4R 九品仏川賞(3歳) 1 18.2 7 0.04980806398855034 0.91
大井4R 九品仏川賞(3歳) 5 15.3 5 0.034390603873254315 0.53
大井4R 九品仏川賞(3歳) 6 28.1 8 0.03329463094552505 0.94
大井4R 九品仏川賞(3歳) 9 35.6 9 0.01725966739059529 0.61
大井4R 九品仏川賞(3歳) 4 101.9 11 0.00390178911535103 0.4
大井4R 九品仏川賞(3歳) 3 89.1 10 0.0034766440853391577 0.31
大井4R 九品仏川賞(3歳) 11 125.8 12 0.0033782950915718086 0.42
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松4R 達也&愛里結婚記念(C) ◎ 6 1.1 1 0.8198019909343095 0.9
笠松4R 達也&愛里結婚記念(C) ○ 2 7.8 2 0.1182123488640505 0.92
笠松4R 達也&愛里結婚記念(C) ▲ 8 9.5 3 0.08472719601860677 0.8
笠松4R 達也&愛里結婚記念(C) △ 3 16.7 4 0.04405910128371475 0.74
笠松4R 達也&愛里結婚記念(C) ☆ 4 18.0 5 0.031731560975193016 0.57
笠松4R 達也&愛里結婚記念(C) 7 54.5 7 0.01328634645899891 0.72
笠松4R 達也&愛里結婚記念(C) 5 43.4 6 0.012850579019268083 0.56
笠松4R 達也&愛里結婚記念(C) 9 78.5 8 0.006362840320101781 0.5
笠松4R 達也&愛里結婚記念(C) 1 135.6 9 0.0018535211357343095 0.25
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松4R 達也&愛里結婚記念(C) 6 1.0 1 0.8198019909343095 0.82
笠松4R 達也&愛里結婚記念(C) 2 11.3 2 0.06375180371844069 0.72
笠松4R 達也&愛里結婚記念(C) 8 12.4 3 0.05810489142025461 0.72
笠松4R 達也&愛里結婚記念(C) 4 30.9 5 0.020552327546161528 0.64
笠松4R 達也&愛里結婚記念(C) 3 27.4 4 0.019262327713261824 0.53
笠松4R 達也&愛里結婚記念(C) 5 37.3 6 0.01721501596276782 0.64
笠松4R 達也&愛里結婚記念(C) 7 60.9 7 0.009722149303049488 0.59
笠松4R 達也&愛里結婚記念(C) 9 104.8 8 0.003967235170782267 0.42
笠松4R 達也&愛里結婚記念(C) 1 162.5 9 0.001297722073156856 0.21
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井5R 3歳1112 ◎ 13 3.6 1 0.23888574425189937 0.86
大井5R 3歳1112 ○ 10 3.7 3 0.2059201252773704 0.76
大井5R 3歳1112 ▲ 5 11.0 5 0.19045665358314093 2.1
大井5R 3歳1112 △ 3 3.7 2 0.1704223094868752 0.63
大井5R 3歳1112 ☆ 4 10.4 4 0.09219334956943245 0.96
大井5R 3歳1112 12 15.4 6 0.06946278766491418 1.07
大井5R 3歳1112 11 16.1 7 0.05539336992962759 0.89
大井5R 3歳1112 1 43.8 10 0.036212563340248805 1.59
大井5R 3歳1112 9 24.5 8 0.03595403085023799 0.88
大井5R 3歳1112 7 31.3 9 0.022402359398068082 0.7
大井5R 3歳1112 2 58.4 11 0.014398084955439334 0.84
大井5R 3歳1112 6 58.4 12 0.005883245335491807 0.34
大井5R 3歳1112 8 131.5 13 0.0023160060563014832 0.3
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松5R ともさん誕生日おめ…(CC) ◎ 5 1.0 1 0.8261635751007702 0.83
笠松5R ともさん誕生日おめ…(CC) ○ 2 7.6 2 0.1241933277019394 0.94
笠松5R ともさん誕生日おめ…(CC) ▲ 1 19.0 3 0.03774787876590806 0.72
笠松5R ともさん誕生日おめ…(CC) △ 6 58.4 6 0.03024914762073972 1.77
笠松5R ともさん誕生日おめ…(CC) ☆ 3 46.5 5 0.01622240919251184 0.75
笠松5R ともさん誕生日おめ…(CC) 4 34.7 4 0.013685534545347452 0.47
笠松5R ともさん誕生日おめ…(CC) 7 61.6 7 0.01099816574464651 0.68
笠松5R ともさん誕生日おめ…(CC) 9 124.7 8 0.003949107709009063 0.49
笠松5R ともさん誕生日おめ…(CC) 8 171.5 9 0.0011655413390641875 0.2
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井6R C21516 ◎ 7 2.5 1 0.3151690820852217 0.79
大井6R C21516 ○ 3 3.0 2 0.21403295497306668 0.64
大井6R C21516 ▲ 13 6.5 3 0.09474908977945548 0.62
大井6R C21516 △ 5 13.9 5 0.07566475331020969 1.05
大井6R C21516 ☆ 1 16.3 6 0.054090410287113574 0.88
大井6R C21516 12 7.6 4 0.04167208828219315 0.32
大井6R C21516 2 45.7 8 0.03078301363596117 1.41
大井6R C21516 6 32.4 7 0.027685096272926837 0.9
大井6R C21516 8 74.2 10 0.01198796774868866 0.89
大井6R C21516 10 64.2 9 0.007349883026906832 0.47
大井6R C21516 4 77.7 11 0.005859685507001059 0.46
大井6R C21516 9 133.6 12 0.0029141966638135263 0.39
大井6R C21516 11 139.2 13 0.002174290149891919 0.3
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松6R B4組 ◎ 6 1.1 1 0.8448495332386702 0.93
笠松6R B4組 ○ 4 6.8 2 0.11093537719909821 0.75
笠松6R B4組 ▲ 5 20.0 4 0.06631211270676729 1.33
笠松6R B4組 △ 7 13.4 3 0.05932436976632329 0.79
笠松6R B4組 ☆ 3 21.3 5 0.018847715685721012 0.4
笠松6R B4組 8 46.4 6 0.014095701781596531 0.65
笠松6R B4組 1 55.8 7 0.009758264081431323 0.54
笠松6R B4組 2 74.8 8 0.00718478285058912 0.54
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井7R C21516 ◎ 12 2.4 1 0.3426960102207053 0.82
大井7R C21516 ○ 4 2.7 2 0.2430353515136728 0.66
大井7R C21516 ▲ 14 5.2 3 0.16123854074892824 0.84
大井7R C21516 △ 7 17.9 4 0.040387319967523316 0.72
大井7R C21516 ☆ 3 21.2 5 0.037594850420843255 0.8
大井7R C21516 5 24.1 8 0.032474634211363554 0.78
大井7R C21516 8 22.5 7 0.025266961834574157 0.57
大井7R C21516 9 22.1 6 0.023375306477678 0.52
大井7R C21516 2 64.0 9 0.008319904356066499 0.53
大井7R C21516 6 74.5 10 0.00821593128106614 0.61
大井7R C21516 10 76.0 11 0.005500299227506468 0.42
大井7R C21516 11 117.8 13 0.005438549322576136 0.64
大井7R C21516 1 110.6 12 0.0031961450779106663 0.35
大井7R C21516 13 214.8 14 0.0007901760045693898 0.17
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松7R B3組 ◎ 1 1.9 2 0.4434675570638832 0.84
笠松7R B3組 ○ 4 1.7 1 0.4240278310276928 0.72
笠松7R B3組 ▲ 5 14.5 3 0.061870921001159346 0.9
笠松7R B3組 △ 3 28.1 5 0.03412018644503357 0.96
笠松7R B3組 ☆ 7 48.1 7 0.02353133699782481 1.13
笠松7R B3組 2 23.2 4 0.02125899381704255 0.49
笠松7R B3組 6 45.8 6 0.012776445145629636 0.59
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) ◎ 2 1.7 1 0.44887459339790325 0.76
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) ○ 4 4.8 2 0.16033400489493227 0.77
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) ▲ 8 5.4 3 0.15903593419162754 0.86
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) △ 13 12.6 5 0.10776837537638505 1.36
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) ☆ 6 10.5 4 0.0750234610424177 0.79
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 9 89.5 11 0.030595889005564366 2.74
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 11 45.3 7 0.01629318366813706 0.74
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 7 45.0 6 0.01257180596610364 0.57
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 5 67.1 9 0.007713698355938344 0.52
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 1 69.0 10 0.006574533521670947 0.45
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 12 59.1 8 0.006255289251520358 0.37
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 3 195.9 12 0.0037006535698880594 0.72
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 10 210.1 13 0.002945059789709943 0.62
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 2 1.7 1 0.44887459339790325 0.76
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 8 5.6 3 0.1645954727666246 0.92
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 4 5.6 2 0.12594891321434415 0.71
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 6 6.8 4 0.11160353255414732 0.76
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 13 12.5 5 0.10566691626518068 1.32
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 9 112.7 11 0.058726707838992837 6.62
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 11 32.8 6 0.026849060618962715 0.88
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 7 48.4 7 0.011391884170181402 0.55
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 5 66.1 9 0.007713698355938344 0.51
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 12 59.8 8 0.006255289251520358 0.37
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 1 100.1 10 0.004935494098836303 0.49
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 3 232.0 12 0.0037006535698880594 0.86
大井8R ダイヤモンドダスト…(B2) 10 234.0 13 0.002945059789709943 0.69
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松8R 薄氷賞(C) ◎ 8 2.1 1 0.4084619891384818 0.86
笠松8R 薄氷賞(C) ○ 2 2.3 2 0.34677353408114114 0.8
笠松8R 薄氷賞(C) ▲ 5 5.3 3 0.18397875312709236 0.98
笠松8R 薄氷賞(C) △ 6 8.9 4 0.0544326369903781 0.48
笠松8R 薄氷賞(C) ☆ 3 44.3 5 0.013932696223452402 0.62
笠松8R 薄氷賞(C) 4 75.1 7 0.007056246054124946 0.53
笠松8R 薄氷賞(C) 7 59.4 6 0.007049495187810044 0.42
笠松8R 薄氷賞(C) 1 80.0 8 0.00499503515209764 0.4
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井9R C1七八 ◎ 1 2.1 1 0.38580979791321024 0.81
大井9R C1七八 ○ 2 3.7 2 0.20690154741440306 0.77
大井9R C1七八 ▲ 9 7.1 3 0.1295513777875104 0.92
大井9R C1七八 △ 6 7.2 4 0.10520815042282733 0.76
大井9R C1七八 ☆ 8 11.1 5 0.09610586666285732 1.07
大井9R C1七八 3 17.8 6 0.055207513113665216 0.98
大井9R C1七八 5 19.7 7 0.03331683082133768 0.66
大井9R C1七八 4 56.2 8 0.014607162069115906 0.82
大井9R C1七八 10 74.5 9 0.013671401565925416 1.02
大井9R C1七八 7 124.0 10 0.003922088178943926 0.49
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松9R うぐいす特別(B) ◎ 6 1.4 1 0.6132718643586899 0.86
笠松9R うぐいす特別(B) ○ 9 5.6 3 0.2002270241634747 1.12
笠松9R うぐいす特別(B) ▲ 1 5.2 2 0.14572057830609883 0.76
笠松9R うぐいす特別(B) △ 8 10.7 4 0.05680460542744465 0.61
笠松9R うぐいす特別(B) ☆ 7 37.6 6 0.02959152717597378 1.11
笠松9R うぐいす特別(B) 5 26.4 5 0.022842278123756762 0.6
笠松9R うぐいす特別(B) 4 52.3 7 0.011276471166419253 0.59
笠松9R うぐいす特別(B) 2 62.6 8 0.00864806915448355 0.54
笠松9R うぐいす特別(B) 3 142.5 9 0.0025400552096095713 0.36
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井10R C1七八 ◎ 2 1.4 1 0.569336869988494 0.8
大井10R C1七八 ○ 1 5.3 2 0.29959239353080774 1.59
大井10R C1七八 ▲ 8 11.6 4 0.08798624505846958 1.02
大井10R C1七八 △ 13 9.4 3 0.06759226020951112 0.64
大井10R C1七八 ☆ 11 16.4 5 0.05118646624822367 0.84
大井10R C1七八 4 30.3 6 0.03393071418958808 1.03
大井10R C1七八 5 39.7 7 0.01855423683123345 0.74
大井10R C1七八 14 55.2 8 0.01620780196420431 0.89
大井10R C1七八 3 66.5 9 0.011666409234443979 0.78
大井10R C1七八 6 101.9 10 0.005793259787913677 0.59
大井10R C1七八 12 150.1 12 0.0021047001816166112 0.32
大井10R C1七八 7 143.5 11 0.0019420251140664284 0.28
大井10R C1七八 10 235.8 14 0.0013881230388950601 0.33
大井10R C1七八 9 152.8 13 0.0012392858994501289 0.19
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井10R C1七八 2 1.4 1 0.569336869988494 0.8
大井10R C1七八 1 5.7 2 0.29118901621633897 1.66
大井10R C1七八 13 7.6 3 0.0962121206933399 0.73
大井10R C1七八 8 11.8 4 0.08798624505846958 1.04
大井10R C1七八 11 15.9 5 0.05118646624822367 0.81
大井10R C1七八 4 25.4 6 0.043616036245894385 1.11
大井10R C1七八 5 39.2 7 0.01855423683123345 0.73
大井10R C1七八 14 62.7 8 0.011956769711780236 0.75
大井10R C1七八 3 74.8 9 0.0077099150118464695 0.58
大井10R C1七八 6 102.5 10 0.005793259787913677 0.59
大井10R C1七八 12 179.0 12 0.001569449863694712 0.28
大井10R C1七八 10 266.4 14 0.0013881230388950601 0.37
大井10R C1七八 7 165.5 11 0.0012158166342009086 0.2
大井10R C1七八 9 182.0 13 0.0007637715507238646 0.14
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松10R 春鳥特別(B) ◎ 7 2.6 1 0.3887989020309048 1.01
笠松10R 春鳥特別(B) ○ 3 3.2 2 0.3077048084649314 0.98
笠松10R 春鳥特別(B) ▲ 5 3.9 3 0.1770681561983575 0.69
笠松10R 春鳥特別(B) △ 2 14.1 6 0.07439802663491468 1.05
笠松10R 春鳥特別(B) ☆ 9 13.0 5 0.056375424668266415 0.73
笠松10R 春鳥特別(B) 6 9.2 4 0.0485470040167631 0.45
笠松10R 春鳥特別(B) 4 33.0 7 0.0248105191206506 0.82
笠松10R 春鳥特別(B) 8 49.7 8 0.009240009300091388 0.46
笠松10R 春鳥特別(B) 1 78.9 9 0.005802040294464547 0.46
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井11R 如月賞(A2B1) ◎ 8 2.8 1 0.28515979808715536 0.8
大井11R 如月賞(A2B1) ○ 11 5.3 3 0.18689979936574816 0.99
大井11R 如月賞(A2B1) ▲ 2 4.1 2 0.09444829259370958 0.39
大井11R 如月賞(A2B1) △ 1 9.0 4 0.08796063753588382 0.79
大井11R 如月賞(A2B1) ☆ 14 23.9 8 0.06432497213972503 1.54
大井11R 如月賞(A2B1) 6 25.1 10 0.05862237934931254 1.47
大井11R 如月賞(A2B1) 10 20.0 7 0.056021911672055835 1.12
大井11R 如月賞(A2B1) 5 17.4 5 0.046360566785118684 0.81
大井11R 如月賞(A2B1) 4 25.7 11 0.03991504250833082 1.03
大井11R 如月賞(A2B1) 12 19.9 6 0.03957754777133564 0.79
大井11R 如月賞(A2B1) 13 25.0 9 0.025340939531505766 0.63
大井11R 如月賞(A2B1) 15 90.4 13 0.014216496184254045 1.29
大井11R 如月賞(A2B1) 9 53.0 12 0.013709375060174337 0.73
大井11R 如月賞(A2B1) 3 246.4 15 0.003532528821993584 0.87
大井11R 如月賞(A2B1) 7 274.3 16 0.0024488667331314445 0.67
大井11R 如月賞(A2B1) 16 180.4 14 0.0006731745866186088 0.12
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井11R 如月賞(A2B1) 8 2.9 1 0.260711517558769 0.76
大井11R 如月賞(A2B1) 11 5.6 3 0.1750429096553061 0.98
大井11R 如月賞(A2B1) 1 7.4 4 0.10719745915080588 0.79
大井11R 如月賞(A2B1) 2 4.1 2 0.09444829259370958 0.39
大井11R 如月賞(A2B1) 14 23.2 9 0.06449857733325742 1.5
大井11R 如月賞(A2B1) 6 24.7 10 0.05862237934931254 1.45
大井11R 如月賞(A2B1) 10 22.0 8 0.04269736475817481 0.94
大井11R 如月賞(A2B1) 5 19.0 6 0.04222545061584711 0.8
大井11R 如月賞(A2B1) 12 21.7 7 0.036054404088031865 0.78
大井11R 如月賞(A2B1) 4 27.6 11 0.03197121615334905 0.88
大井11R 如月賞(A2B1) 13 16.3 5 0.02944329469309739 0.48
大井11R 如月賞(A2B1) 15 98.9 13 0.014216496184254045 1.41
大井11R 如月賞(A2B1) 9 60.1 12 0.010869470362010547 0.65
大井11R 如月賞(A2B1) 7 309.4 16 0.0029728521009381673 0.92
大井11R 如月賞(A2B1) 3 279.3 15 0.002542715093861552 0.71
大井11R 如月賞(A2B1) 16 196.4 14 0.0006731745866186088 0.13
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松11R 下萌特別(C) 8 1.8 1 0.4885298918206671 0.88
笠松11R 下萌特別(C) 10 2.8 2 0.3124489707482113 0.87
笠松11R 下萌特別(C) 3 7.1 3 0.11765647120805496 0.84
笠松11R 下萌特別(C) 7 13.4 4 0.048003823925520286 0.64
笠松11R 下萌特別(C) 2 21.7 5 0.04248097379641749 0.92
笠松11R 下萌特別(C) 9 32.4 6 0.030003184652355862 0.97
笠松11R 下萌特別(C) 1 44.3 7 0.010255540302202765 0.45
笠松11R 下萌特別(C) 4 121.5 10 0.009246511111029778 1.12
笠松11R 下萌特別(C) 5 77.1 8 0.006282126832960767 0.48
笠松11R 下萌特別(C) 6 109.8 9 0.0034481349637878623 0.38
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井12R 赤坂見附特別(C1) ◎ 6 1.9 1 0.3532820688138531 0.67
大井12R 赤坂見附特別(C1) ○ 2 4.9 3 0.16844050077706899 0.83
大井12R 赤坂見附特別(C1) ▲ 10 3.8 2 0.11955094182346915 0.45
大井12R 赤坂見附特別(C1) △ 9 20.3 5 0.05636337161301965 1.14
大井12R 赤坂見附特別(C1) ☆ 14 27.4 6 0.032985546121254865 0.9
大井12R 赤坂見附特別(C1) 8 11.9 4 0.030169729217227277 0.36
大井12R 赤坂見附特別(C1) 11 35.4 7 0.02918639071719418 1.03
大井12R 赤坂見附特別(C1) 1 45.0 8 0.024409436874505155 1.1
大井12R 赤坂見附特別(C1) 12 63.3 10 0.014419251825337705 0.91
大井12R 赤坂見附特別(C1) 7 239.4 13 0.01126200748209665 2.7
大井12R 赤坂見附特別(C1) 4 62.2 9 0.009000066412486742 0.56
大井12R 赤坂見附特別(C1) 3 69.1 11 0.00725204282127206 0.5
大井12R 赤坂見附特別(C1) 13 112.0 12 0.002652623881483838 0.3
大井12R 赤坂見附特別(C1) 5 304.1 14 0.0009072559725449626 0.28
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN

コメント

タイトルとURLをコピーしました