AI予測更新(2025/12/04 20:40)
本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された地方競馬の参考予想データを掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。
予測アルゴリズムの解説はこちら👇
https://hagetake.com/keiba_ai/ai-model/
■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)
👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/keiba_ai/chihokeiba20251204/
■ 掲載データ
- レース名
- 馬番
- 単勝オッズ
- 人気
- AI簡易予測値
- ◎○▲△☆ 表示
■ 注意事項
- 軽量AIモデルで、馬場状態や展開は未反映
- 的中保証はありません。参考としてご利用ください。
- 状況により予測が変動する場合があります
■ 今日の更新概要
本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 園田1R C3三 | ◎ 3 | 1.4 | 1 | 0.6376803007587072 | 0.89 |
| 園田1R C3三 | ○ 9 | 7.6 | 3 | 0.2827926061587342 | 2.15 |
| 園田1R C3三 | ▲ 6 | 10.6 | 4 | 0.16814899843836464 | 1.78 |
| 園田1R C3三 | △ 2 | 5.9 | 2 | 0.10484056393742879 | 0.62 |
| 園田1R C3三 | ☆ 7 | 30.3 | 7 | 0.03811888154821153 | 1.16 |
| 園田1R C3三 | 5 | 24.1 | 5 | 0.017861448822986105 | 0.43 |
| 園田1R C3三 | 4 | 34.6 | 8 | 0.01375639646780693 | 0.48 |
| 園田1R C3三 | 8 | 28.7 | 6 | 0.013595976647063494 | 0.39 |
| 園田1R C3三 | 10 | 63.5 | 9 | 0.009705224633329462 | 0.62 |
| 園田1R C3三 | 1 | 111.7 | 10 | 0.004590634281981789 | 0.51 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 園田2R C3二 | ◎ 10 | 1.0 | 1 | 0.7252891348738593 | 0.73 |
| 園田2R C3二 | ○ 9 | 18.6 | 4 | 0.07733998945849464 | 1.44 |
| 園田2R C3二 | ▲ 3 | 13.8 | 2 | 0.06235000723719341 | 0.86 |
| 園田2R C3二 | △ 5 | 14.4 | 3 | 0.05028137777316283 | 0.72 |
| 園田2R C3二 | ☆ 6 | 34.0 | 6 | 0.029374488495057523 | 1.00 |
| 園田2R C3二 | 1 | 20.1 | 5 | 0.029225216528946926 | 0.59 |
| 園田2R C3二 | 7 | 45.0 | 7 | 0.01727640560268318 | 0.78 |
| 園田2R C3二 | 2 | 103.6 | 8 | 0.006429970083648169 | 0.67 |
| 園田2R C3二 | 8 | 130.5 | 10 | 0.0042486980614705044 | 0.55 |
| 園田2R C3二 | 4 | 106.8 | 9 | 0.0029968724597461576 | 0.32 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 園田3R 2歳未勝利二 | ◎ 9 | 2.2 | 1 | 0.35320104479270925 | 0.78 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | ○ 1 | 2.5 | 2 | 0.19298409921213006 | 0.48 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | ▲ 10 | 11.3 | 3 | 0.055293038200449444 | 0.62 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | △ 8 | 14.4 | 5 | 0.0456180875013126 | 0.66 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | ☆ 7 | 16.0 | 6 | 0.03563134988898001 | 0.57 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | 2 | 12.4 | 4 | 0.02652741889761747 | 0.33 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | 11 | 30.7 | 7 | 0.02188409457194801 | 0.67 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | 4 | 31.6 | 8 | 0.019767539553547556 | 0.62 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | 3 | 128.1 | 12 | 0.011958491169716357 | 1.53 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | 12 | 81.0 | 10 | 0.009233490170710752 | 0.75 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | 5 | 71.2 | 9 | 0.006920915884644227 | 0.49 |
| 園田3R 2歳未勝利二 | 6 | 88.1 | 11 | 0.003364096227011898 | 0.30 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 園田4R 今津灯台ダッシュ2…(2歳) | ◎ 7 | 3.5 | 2 | 0.25482572730945724 | 0.89 |
| 園田4R 今津灯台ダッシュ2…(2歳) | ○ 12 | 3.6 | 3 | 0.2386025966168809 | 0.86 |
| 園田4R 今津灯台ダッシュ2…(2歳) | ▲ 4 | 3.2 | 1 | 0.19490617028342844 | 0.62 |
| 園田4R 今津灯台ダッシュ2…(2歳) | △ 2 | 16.0 | 5 | 0.07584191502339158 | 1.21 |
| 園田4R 今津灯台ダッシュ2…(2歳) | ☆ 6 | 6.5 | 4 | 0.06866903707292682 | 0.45 |
| 園田4R 今津灯台ダッシュ2…(2歳) | 5 | 36.7 | 8 | 0.03895965499635978 | 1.43 |
| 園田4R 今津灯台ダッシュ2…(2歳) | 3 | 18.1 | 6 | 0.03396205778563946 | 0.61 |
| 園田4R 今津灯台ダッシュ2…(2歳) | 10 | 27.9 | 7 | 0.014701921588099508 | 0.41 |
| 園田4R 今津灯台ダッシュ2…(2歳) | 9 | 60.2 | 10 | 0.013119016451567654 | 0.79 |
| 園田4R 今津灯台ダッシュ2…(2歳) | 1 | 95.2 | 11 | 0.009802468030830033 | 0.93 |
| 園田4R 今津灯台ダッシュ2…(2歳) | 11 | 57.7 | 9 | 0.0068992877706574324 | 0.40 |
| 園田4R 今津灯台ダッシュ2…(2歳) | 8 | 128.1 | 12 | 0.004573555988344464 | 0.59 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 名古屋1R C28組 | ◎ 2 | 1.6 | 1 | 0.5589441293451237 | 0.89 |
| 名古屋1R C28組 | ○ 5 | 8.0 | 3 | 0.08645825756840093 | 0.69 |
| 名古屋1R C28組 | ▲ 11 | 6.4 | 2 | 0.05897067503295885 | 0.38 |
| 名古屋1R C28組 | △ 6 | 24.5 | 7 | 0.03713674571382332 | 0.91 |
| 名古屋1R C28組 | ☆ 1 | 19.5 | 5 | 0.036866909624632176 | 0.72 |
| 名古屋1R C28組 | 8 | 39.8 | 9 | 0.02965767738440621 | 1.18 |
| 名古屋1R C28組 | 9 | 24.7 | 8 | 0.02572480113458126 | 0.64 |
| 名古屋1R C28組 | 10 | 10.2 | 4 | 0.023152603696107277 | 0.24 |
| 名古屋1R C28組 | 12 | 23.2 | 6 | 0.02053473154116886 | 0.48 |
| 名古屋1R C28組 | 4 | 64.1 | 12 | 0.009981579499532536 | 0.64 |
| 名古屋1R C28組 | 3 | 53.2 | 10 | 0.007661060801298842 | 0.41 |
| 名古屋1R C28組 | 7 | 54.1 | 11 | 0.005037266553265974 | 0.27 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 園田5R 西宮砲台スプリント…(C2) | ◎ 12 | 1.7 | 1 | 0.3527429044817088 | 0.60 |
| 園田5R 西宮砲台スプリント…(C2) | ○ 6 | 7.8 | 4 | 0.1757854952930181 | 1.37 |
| 園田5R 西宮砲台スプリント…(C2) | ▲ 1 | 5.8 | 2 | 0.13671687262251947 | 0.79 |
| 園田5R 西宮砲台スプリント…(C2) | △ 7 | 6.5 | 3 | 0.12381887226064772 | 0.80 |
| 園田5R 西宮砲台スプリント…(C2) | ☆ 4 | 16.1 | 5 | 0.053857333133651694 | 0.87 |
| 園田5R 西宮砲台スプリント…(C2) | 10 | 20.1 | 7 | 0.048122264623139406 | 0.97 |
| 園田5R 西宮砲台スプリント…(C2) | 5 | 16.2 | 6 | 0.028255547454777177 | 0.46 |
| 園田5R 西宮砲台スプリント…(C2) | 2 | 31.0 | 8 | 0.023973882055490888 | 0.74 |
| 園田5R 西宮砲台スプリント…(C2) | 8 | 84.5 | 9 | 0.006726130993290087 | 0.57 |
| 園田5R 西宮砲台スプリント…(C2) | 3 | 144.8 | 10 | 0.0028836452209273886 | 0.42 |
| 園田5R 西宮砲台スプリント…(C2) | 11 | 209.7 | 11 | 0.002157818080936929 | 0.45 |
| 園田5R 西宮砲台スプリント…(C2) | 9 | 264.5 | 12 | 0.001317992513108293 | 0.35 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 名古屋2R C27組 | ◎ 1 | 2.5 | 1 | 0.26671131036917006 | 0.67 |
| 名古屋2R C27組 | ○ 8 | 3.1 | 2 | 0.25250810132204415 | 0.78 |
| 名古屋2R C27組 | ▲ 10 | 7.9 | 3 | 0.07624823068204359 | 0.60 |
| 名古屋2R C27組 | △ 9 | 12.3 | 4 | 0.07515270265702777 | 0.92 |
| 名古屋2R C27組 | ☆ 6 | 13.2 | 5 | 0.044778155469605216 | 0.59 |
| 名古屋2R C27組 | 12 | 19.8 | 7 | 0.03146483779763149 | 0.62 |
| 名古屋2R C27組 | 11 | 20.1 | 8 | 0.022406220144143996 | 0.45 |
| 名古屋2R C27組 | 2 | 35.8 | 9 | 0.016108646648580846 | 0.58 |
| 名古屋2R C27組 | 7 | 15.6 | 6 | 0.014804903470174782 | 0.23 |
| 名古屋2R C27組 | 5 | 37.6 | 10 | 0.012268648549770032 | 0.46 |
| 名古屋2R C27組 | 4 | 54.4 | 11 | 0.007991369754289991 | 0.43 |
| 名古屋2R C27組 | 3 | 77.3 | 12 | 0.004292481184051703 | 0.33 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 園田6R C3一 | ◎ 7 | 2.0 | 1 | 0.4439017606964891 | 0.89 |
| 園田6R C3一 | ○ 2 | 3.2 | 2 | 0.19273903555319222 | 0.62 |
| 園田6R C3一 | ▲ 9 | 6.0 | 3 | 0.16527793976046481 | 0.99 |
| 園田6R C3一 | △ 5 | 20.2 | 6 | 0.08149147142319131 | 1.65 |
| 園田6R C3一 | ☆ 10 | 8.2 | 4 | 0.03312238314908258 | 0.27 |
| 園田6R C3一 | 6 | 17.3 | 5 | 0.02903937091256057 | 0.50 |
| 園田6R C3一 | 3 | 47.1 | 7 | 0.016114047547013607 | 0.76 |
| 園田6R C3一 | 1 | 58.5 | 8 | 0.008730973518024866 | 0.51 |
| 園田6R C3一 | 8 | 104.5 | 9 | 0.0036139319339341083 | 0.38 |
| 園田6R C3一 | 4 | 107.4 | 10 | 0.0025079709268976407 | 0.27 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 名古屋3R C26組 | ◎ 10 | 1.1 | 1 | 0.7669823873478591 | 0.84 |
| 名古屋3R C26組 | ○ 4 | 5.4 | 2 | 0.15284921488583686 | 0.83 |
| 名古屋3R C26組 | ▲ 6 | 211.5 | 12 | 0.10718553683919925 | 22.67 |
| 名古屋3R C26組 | △ 8 | 70.5 | 9 | 0.08073096751638778 | 5.69 |
| 名古屋3R C26組 | ☆ 1 | 21.9 | 3 | 0.034201479324229137 | 0.75 |
| 名古屋3R C26組 | 9 | 49.0 | 8 | 0.0330401409406694 | 1.62 |
| 名古屋3R C26組 | 3 | 44.1 | 7 | 0.03032072840864897 | 1.34 |
| 名古屋3R C26組 | 7 | 24.8 | 4 | 0.029941560581821826 | 0.74 |
| 名古屋3R C26組 | 11 | 36.2 | 5 | 0.024744728681150394 | 0.90 |
| 名古屋3R C26組 | 12 | 36.8 | 6 | 0.009689762341899276 | 0.36 |
| 名古屋3R C26組 | 5 | 73.0 | 10 | 0.00433346276011931 | 0.32 |
| 名古屋3R C26組 | 2 | 100.5 | 11 | 0.002304243908447555 | 0.23 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 園田7R C2二 | ◎ 2 | 2.0 | 1 | 0.38630594590316975 | 0.77 |
| 園田7R C2二 | ○ 9 | 3.7 | 2 | 0.20338080018556157 | 0.75 |
| 園田7R C2二 | ▲ 5 | 5.1 | 3 | 0.17104949047087714 | 0.87 |
| 園田7R C2二 | △ 1 | 15.1 | 6 | 0.08125894021401345 | 1.23 |
| 園田7R C2二 | ☆ 8 | 13.6 | 4 | 0.05499442800791941 | 0.75 |
| 園田7R C2二 | 10 | 13.6 | 5 | 0.04395706955215193 | 0.60 |
| 園田7R C2二 | 3 | 48.2 | 9 | 0.031105595756736822 | 1.50 |
| 園田7R C2二 | 6 | 26.1 | 7 | 0.012664394874432643 | 0.33 |
| 園田7R C2二 | 4 | 42.9 | 8 | 0.011775383033181116 | 0.51 |
| 園田7R C2二 | 7 | 140.9 | 10 | 0.0025733178466796243 | 0.36 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 名古屋4R C25組 | ◎ 9 | 1.3 | 1 | 0.6935031148051812 | 0.90 |
| 名古屋4R C25組 | ○ 12 | 3.1 | 2 | 0.28976802687987896 | 0.90 |
| 名古屋4R C25組 | ▲ 10 | 31.7 | 4 | 0.017505141361602902 | 0.55 |
| 名古屋4R C25組 | △ 7 | 31.5 | 3 | 0.01732700138089089 | 0.55 |
| 名古屋4R C25組 | ☆ 8 | 40.5 | 5 | 0.009861151092674178 | 0.40 |
| 名古屋4R C25組 | 2 | 42.0 | 6 | 0.008558765030979963 | 0.36 |
| 名古屋4R C25組 | 11 | 68.3 | 9 | 0.008326389433164312 | 0.57 |
| 名古屋4R C25組 | 3 | 48.5 | 7 | 0.008081527739052394 | 0.39 |
| 名古屋4R C25組 | 4 | 49.9 | 8 | 0.0066176190937241195 | 0.33 |
| 名古屋4R C25組 | 6 | 89.2 | 10 | 0.0022216937286410315 | 0.20 |
| 名古屋4R C25組 | 5 | 223.1 | 12 | 0.002014134672056461 | 0.45 |
| 名古屋4R C25組 | 1 | 163.2 | 11 | 0.0006837200109781193 | 0.11 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 園田8R C2一 | ◎ 8 | 1.4 | 1 | 0.46483261246363544 | 0.65 |
| 園田8R C2一 | ○ 4 | 3.9 | 2 | 0.24551112335142122 | 0.96 |
| 園田8R C2一 | ▲ 2 | 12.0 | 3 | 0.07824492045668952 | 0.94 |
| 園田8R C2一 | △ 5 | 14.8 | 4 | 0.04389772608378324 | 0.65 |
| 園田8R C2一 | ☆ 1 | 23.1 | 5 | 0.039638790868418886 | 0.92 |
| 園田8R C2一 | 10 | 31.6 | 7 | 0.02058138541671923 | 0.65 |
| 園田8R C2一 | 7 | 31.0 | 6 | 0.01580700001932338 | 0.49 |
| 園田8R C2一 | 9 | 62.0 | 8 | 0.008354148220731394 | 0.52 |
| 園田8R C2一 | 6 | 95.7 | 10 | 0.004230593138025697 | 0.40 |
| 園田8R C2一 | 3 | 80.1 | 9 | 0.0038310023373393396 | 0.31 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 大井1R 3歳四五 | ◎ 1 | 2.1 | 1 | 0.4710351134047417 | 0.99 |
| 大井1R 3歳四五 | ○ 9 | 2.3 | 2 | 0.43122189971689495 | 0.99 |
| 大井1R 3歳四五 | ▲ 3 | 8.3 | 3 | 0.09424262278779039 | 0.78 |
| 大井1R 3歳四五 | △ 4 | 25.0 | 6 | 0.06785264351949337 | 1.70 |
| 大井1R 3歳四五 | ☆ 7 | 15.5 | 4 | 0.0528075123716527 | 0.82 |
| 大井1R 3歳四五 | 6 | 17.3 | 5 | 0.027241139181668116 | 0.47 |
| 大井1R 3歳四五 | 2 | 27.1 | 7 | 0.02469969958588975 | 0.67 |
| 大井1R 3歳四五 | 5 | 84.2 | 10 | 0.019973757047243145 | 1.68 |
| 大井1R 3歳四五 | 8 | 69.1 | 9 | 0.007956393838400197 | 0.55 |
| 大井1R 3歳四五 | 10 | 65.9 | 8 | 0.006567260410483556 | 0.43 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 名古屋5R C24組 | ◎ 11 | 4.3 | 1 | 0.19981499322362667 | 0.86 |
| 名古屋5R C24組 | ○ 5 | 8.4 | 6 | 0.1360727616525292 | 1.14 |
| 名古屋5R C24組 | ▲ 8 | 6.3 | 4 | 0.10403284583497635 | 0.66 |
| 名古屋5R C24組 | △ 10 | 5.7 | 3 | 0.08300176298696287 | 0.47 |
| 名古屋5R C24組 | ☆ 6 | 9.8 | 7 | 0.07529975104222042 | 0.74 |
| 名古屋5R C24組 | 3 | 8.0 | 5 | 0.07120642063128335 | 0.57 |
| 名古屋5R C24組 | 7 | 4.8 | 2 | 0.06786602056560988 | 0.33 |
| 名古屋5R C24組 | 2 | 22.0 | 9 | 0.03743741297441837 | 0.82 |
| 名古屋5R C24組 | 1 | 18.7 | 8 | 0.02601539148037986 | 0.49 |
| 名古屋5R C24組 | 12 | 65.7 | 10 | 0.00787660031040508 | 0.52 |
| 名古屋5R C24組 | 9 | 107.8 | 12 | 0.003104906142749296 | 0.33 |
| 名古屋5R C24組 | 4 | 86.9 | 11 | 0.0029449040182213163 | 0.26 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 園田9R B2二 | ◎ 7 | 2.0 | 2 | 0.44221940994349546 | 0.88 |
| 園田9R B2二 | ○ 9 | 1.9 | 1 | 0.2856164215213278 | 0.54 |
| 園田9R B2二 | ▲ 2 | 11.7 | 3 | 0.058232809884384416 | 0.68 |
| 園田9R B2二 | △ 1 | 22.0 | 5 | 0.03638727015855653 | 0.80 |
| 園田9R B2二 | ☆ 4 | 21.1 | 4 | 0.0304745540459627 | 0.64 |
| 園田9R B2二 | 6 | 69.8 | 7 | 0.009708924769589476 | 0.68 |
| 園田9R B2二 | 5 | 81.5 | 8 | 0.005191535894929748 | 0.42 |
| 園田9R B2二 | 3 | 60.0 | 6 | 0.004773037928837819 | 0.29 |
| 園田9R B2二 | 8 | 142.7 | 9 | 0.004245124738871793 | 0.61 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 大井2R 3歳四五 | ◎ 6 | 1.3 | 1 | 0.6307025597729122 | 0.82 |
| 大井2R 3歳四五 | ○ 13 | 8.8 | 3 | 0.10851229092513112 | 0.95 |
| 大井2R 3歳四五 | ▲ 3 | 5.1 | 2 | 0.09507594295006101 | 0.48 |
| 大井2R 3歳四五 | △ 10 | 14.9 | 5 | 0.04784477908926363 | 0.71 |
| 大井2R 3歳四五 | ☆ 14 | 12.6 | 4 | 0.034175882468490515 | 0.43 |
| 大井2R 3歳四五 | 1 | 63.5 | 6 | 0.005682432462708613 | 0.36 |
| 大井2R 3歳四五 | 4 | 105.9 | 8 | 0.005401141220103551 | 0.57 |
| 大井2R 3歳四五 | 12 | 98.2 | 7 | 0.004103901605547444 | 0.40 |
| 大井2R 3歳四五 | 7 | 245.6 | 14 | 0.00396052008926621 | 0.97 |
| 大井2R 3歳四五 | 8 | 152.2 | 10 | 0.0022739130171144763 | 0.35 |
| 大井2R 3歳四五 | 9 | 133.4 | 9 | 0.0020690983551150356 | 0.28 |
| 大井2R 3歳四五 | 2 | 156.6 | 11 | 0.0017870990236644605 | 0.28 |
| 大井2R 3歳四五 | 11 | 174.3 | 12 | 0.0010297804625979915 | 0.18 |
| 大井2R 3歳四五 | 5 | 207.8 | 13 | 0.000521999356212257 | 0.11 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 名古屋6R 拓馬&鈴美 2年記…(C) | ◎ 8 | 3.1 | 1 | 0.24749425670798586 | 0.77 |
| 名古屋6R 拓馬&鈴美 2年記…(C) | ○ 5 | 5.6 | 3 | 0.20500650622682295 | 1.15 |
| 名古屋6R 拓馬&鈴美 2年記…(C) | ▲ 12 | 4.2 | 2 | 0.15128900515257904 | 0.64 |
| 名古屋6R 拓馬&鈴美 2年記…(C) | △ 11 | 6.1 | 4 | 0.12586775778761894 | 0.77 |
| 名古屋6R 拓馬&鈴美 2年記…(C) | ☆ 7 | 7.1 | 5 | 0.1240905968670917 | 0.88 |
| 名古屋6R 拓馬&鈴美 2年記…(C) | 6 | 9.9 | 6 | 0.06386160342996602 | 0.63 |
| 名古屋6R 拓馬&鈴美 2年記…(C) | 10 | 26.4 | 7 | 0.025627080914114645 | 0.68 |
| 名古屋6R 拓馬&鈴美 2年記…(C) | 2 | 43.2 | 8 | 0.011760410045750281 | 0.51 |
| 名古屋6R 拓馬&鈴美 2年記…(C) | 1 | 53.7 | 9 | 0.008966425242066459 | 0.48 |
| 名古屋6R 拓馬&鈴美 2年記…(C) | 9 | 92.5 | 11 | 0.00697006911211803 | 0.64 |
| 名古屋6R 拓馬&鈴美 2年記…(C) | 4 | 72.4 | 10 | 0.002294563459993256 | 0.17 |
| 名古屋6R 拓馬&鈴美 2年記…(C) | 3 | 104.0 | 12 | 0.002147564985412507 | 0.22 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 園田10R カンツバキ賞B2一 | ◎ 6 | 1.1 | 1 | 0.7673973054652293 | 0.84 |
| 園田10R カンツバキ賞B2一 | ○ 8 | 10.2 | 3 | 0.11709752003036107 | 1.19 |
| 園田10R カンツバキ賞B2一 | ▲ 4 | 10.3 | 4 | 0.10486375735758795 | 1.08 |
| 園田10R カンツバキ賞B2一 | △ 1 | 8.3 | 2 | 0.06733508104368745 | 0.56 |
| 園田10R カンツバキ賞B2一 | ☆ 2 | 27.3 | 5 | 0.051887532309798874 | 1.42 |
| 園田10R カンツバキ賞B2一 | 3 | 31.5 | 6 | 0.024594326390405194 | 0.77 |
| 園田10R カンツバキ賞B2一 | 9 | 48.4 | 7 | 0.012582077630057779 | 0.61 |
| 園田10R カンツバキ賞B2一 | 5 | 144.2 | 8 | 0.004412668421331696 | 0.64 |
| 園田10R カンツバキ賞B2一 | 7 | 186.0 | 9 | 0.0008748558831751345 | 0.16 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 大井3R C2七八 | ◎ 3 | 1.5 | 1 | 0.538726631755021 | 0.81 |
| 大井3R C2七八 | ○ 1 | 8.4 | 3 | 0.10168038906678001 | 0.85 |
| 大井3R C2七八 | ▲ 12 | 11.0 | 4 | 0.09508834557708752 | 1.05 |
| 大井3R C2七八 | △ 5 | 7.8 | 2 | 0.06314498449689922 | 0.49 |
| 大井3R C2七八 | ☆ 6 | 13.7 | 5 | 0.035451050537294214 | 0.49 |
| 大井3R C2七八 | 11 | 44.7 | 9 | 0.02635729860839514 | 1.18 |
| 大井3R C2七八 | 10 | 28.4 | 7 | 0.02605257545966094 | 0.74 |
| 大井3R C2七八 | 8 | 32.6 | 8 | 0.017788833686262526 | 0.58 |
| 大井3R C2七八 | 7 | 27.3 | 6 | 0.014143841302823392 | 0.39 |
| 大井3R C2七八 | 4 | 76.7 | 13 | 0.005976574183178117 | 0.46 |
| 大井3R C2七八 | 13 | 61.0 | 10 | 0.005949121328710636 | 0.36 |
| 大井3R C2七八 | 2 | 74.0 | 12 | 0.005346637599471655 | 0.40 |
| 大井3R C2七八 | 14 | 72.0 | 11 | 0.004878721149436187 | 0.35 |
| 大井3R C2七八 | 9 | 110.7 | 14 | 0.0032235889075513204 | 0.36 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 名古屋7R C22組 | ◎ 4 | 5.1 | 3.0 | 0.18188974648843959 | 0.93 |
| 名古屋7R C22組 | ○ 11 | 5.3 | 4.0 | 0.1456529480470663 | 0.77 |
| 名古屋7R C22組 | ▲ 12 | 3.8 | 1.0 | 0.13453407373939416 | 0.51 |
| 名古屋7R C22組 | △ 1 | 5.0 | 2.0 | 0.09353808042938434 | 0.47 |
| 名古屋7R C22組 | ☆ 3 | 14.3 | 7.0 | 0.056045029173122526 | 0.80 |
| 名古屋7R C22組 | 9 | 12.0 | 5.0 | 0.055069869524417926 | 0.66 |
| 名古屋7R C22組 | 5 | 13.3 | 6.0 | 0.04206010353325987 | 0.56 |
| 名古屋7R C22組 | 6 | 20.8 | 10.0 | 0.038101514153315134 | 0.79 |
| 名古屋7R C22組 | 2 | 14.7 | 8.0 | 0.034493469776357755 | 0.51 |
| 名古屋7R C22組 | 10 | 20.6 | 9.0 | 0.028648384984192855 | 0.59 |
| 名古屋7R C22組 | 7 | 67.6 | 11.0 | 0.009408890754131195 | 0.64 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 園田11R 酒のまち西宮市10…(B1) | ◎ 1 | 1.8 | 1 | 0.45497175643507887 | 0.82 |
| 園田11R 酒のまち西宮市10…(B1) | ○ 3 | 3.5 | 2 | 0.3459897158241048 | 1.21 |
| 園田11R 酒のまち西宮市10…(B1) | ▲ 4 | 11.1 | 5 | 0.10934192389975568 | 1.21 |
| 園田11R 酒のまち西宮市10…(B1) | △ 5 | 7.9 | 3 | 0.09830813302201058 | 0.78 |
| 園田11R 酒のまち西宮市10…(B1) | ☆ 10 | 11.0 | 4 | 0.07053536597720032 | 0.78 |
| 園田11R 酒のまち西宮市10…(B1) | 9 | 34.5 | 7 | 0.023114364928970392 | 0.80 |
| 園田11R 酒のまち西宮市10…(B1) | 8 | 13.2 | 6 | 0.018542781748597286 | 0.24 |
| 園田11R 酒のまち西宮市10…(B1) | 2 | 104.0 | 8 | 0.004897979516774193 | 0.51 |
| 園田11R 酒のまち西宮市10…(B1) | 6 | 240.1 | 10 | 0.002834994496506393 | 0.68 |
| 園田11R 酒のまち西宮市10…(B1) | 7 | 199.2 | 9 | 0.0017250474990641138 | 0.34 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 大井4R C2七八 | ◎ 7 | 1.4 | 1 | 0.5796690604522587 | 0.81 |
| 大井4R C2七八 | ○ 14 | 6.0 | 2 | 0.11794976918172 | 0.71 |
| 大井4R C2七八 | ▲ 6 | 8.2 | 3 | 0.059156390193565195 | 0.49 |
| 大井4R C2七八 | △ 12 | 27.0 | 6 | 0.04712043910426397 | 1.27 |
| 大井4R C2七八 | ☆ 11 | 31.1 | 8 | 0.03218332400297323 | 1.00 |
| 大井4R C2七八 | 1 | 20.0 | 5 | 0.031853021111304856 | 0.64 |
| 大井4R C2七八 | 2 | 18.7 | 4 | 0.029281119957853798 | 0.55 |
| 大井4R C2七八 | 3 | 27.7 | 7 | 0.025453501721389764 | 0.71 |
| 大井4R C2七八 | 10 | 41.8 | 9 | 0.018589407280279264 | 0.78 |
| 大井4R C2七八 | 5 | 68.4 | 10 | 0.009648557411338424 | 0.66 |
