AI予測更新(2025/12/05 19:20)
本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された地方競馬の参考予想データを掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。
予測アルゴリズムの解説はこちら👇
https://hagetake.com/keiba_ai/ai-model/
■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)
👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/keiba_ai/chihokeiba20251205/
■ 掲載データ
- レース名
- 馬番
- 単勝オッズ
- 人気
- AI簡易予測値
- ◎○▲△☆ 表示
■ 注意事項
- 軽量AIモデルで、馬場状態や展開は未反映
- 的中保証はありません。参考としてご利用ください。
- 状況により予測が変動する場合があります
■ 今日の更新概要
本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋1R 2歳4組 | ◎ 5 | 2.4 | 1.0 | 0.24199454855376182 | 0.58 |
| 名古屋1R 2歳4組 | ○ 12 | 8.2 | 4.0 | 0.21677419613071175 | 1.78 |
| 名古屋1R 2歳4組 | ▲ 8 | 6.0 | 3.0 | 0.1983468775605111 | 1.19 |
| 名古屋1R 2歳4組 | △ 7 | 4.4 | 2.0 | 0.16343800305826195 | 0.72 |
| 名古屋1R 2歳4組 | ☆ 2 | 9.3 | 5.0 | 0.1287752564532164 | 1.20 |
| 名古屋1R 2歳4組 | 10 | 10.5 | 6.0 | 0.05108241686668216 | 0.54 |
| 名古屋1R 2歳4組 | 6 | 22.8 | 7.0 | 0.024419846489320593 | 0.56 |
| 名古屋1R 2歳4組 | 11 | 27.7 | 8.0 | 0.021074601434286366 | 0.58 |
| 名古屋1R 2歳4組 | 4 | 55.3 | 9.0 | 0.006784623833731828 | 0.38 |
| 名古屋1R 2歳4組 | 1 | 70.0 | 11.0 | 0.005732565253784808 | 0.40 |
| 名古屋1R 2歳4組 | 3 | 62.5 | 10.0 | 0.004060657442706785 | 0.25 |
| 名古屋1R 2歳4組 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 名古屋2R C19組 | ◎ 2 | 2.5 | 1 | 0.2809726446401721 | 0.70 |
| 名古屋2R C19組 | ○ 9 | 3.9 | 2 | 0.18484804978395805 | 0.72 |
| 名古屋2R C19組 | ▲ 6 | 6.0 | 3 | 0.0916538132294611 | 0.55 |
| 名古屋2R C19組 | △ 10 | 7.5 | 4 | 0.08473942117186617 | 0.64 |
| 名古屋2R C19組 | ☆ 7 | 7.8 | 5 | 0.08425181225397858 | 0.66 |
| 名古屋2R C19組 | 3 | 20.1 | 6 | 0.058805373088811654 | 1.18 |
| 名古屋2R C19組 | 12 | 107.6 | 12 | 0.025708151269844878 | 2.77 |
| 名古屋2R C19組 | 5 | 32.8 | 8 | 0.013557413035288535 | 0.44 |
| 名古屋2R C19組 | 4 | 20.9 | 7 | 0.012705080581814725 | 0.27 |
| 名古屋2R C19組 | 1 | 76.7 | 10 | 0.011004995200936549 | 0.84 |
| 名古屋2R C19組 | 8 | 67.9 | 9 | 0.010649074657590058 | 0.72 |
| 名古屋2R C19組 | 11 | 98.0 | 11 | 0.00357212011109492 | 0.35 |
| 名古屋2R C19組 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 名古屋3R 博明さん70歳おめ…(C) | ◎ 8 | 3.2 | 1 | 0.41569637673615845 | 1.33 |
| 名古屋3R 博明さん70歳おめ…(C) | ○ 9 | 3.5 | 2 | 0.19166957593581693 | 0.67 |
| 名古屋3R 博明さん70歳おめ…(C) | ▲ 11 | 4.2 | 3 | 0.1642321321242036 | 0.69 |
| 名古屋3R 博明さん70歳おめ…(C) | △ 10 | 16.0 | 6 | 0.1160857733726623 | 1.86 |
| 名古屋3R 博明さん70歳おめ…(C) | ☆ 3 | 8.5 | 4 | 0.07303172325527782 | 0.62 |
| 名古屋3R 博明さん70歳おめ…(C) | 6 | 9.1 | 5 | 0.05851894361778306 | 0.53 |
| 名古屋3R 博明さん70歳おめ…(C) | 7 | 22.6 | 8 | 0.026338091251154386 | 0.60 |
| 名古屋3R 博明さん70歳おめ…(C) | 12 | 22.1 | 7 | 0.022737970116202023 | 0.50 |
| 名古屋3R 博明さん70歳おめ…(C) | 5 | 41.0 | 9 | 0.008880514809493164 | 0.36 |
| 名古屋3R 博明さん70歳おめ…(C) | 2 | 122.4 | 10 | 0.00435709689318191 | 0.53 |
| 名古屋3R 博明さん70歳おめ…(C) | 4 | 122.4 | 11 | 0.00315185969088349 | 0.39 |
| 名古屋3R 博明さん70歳おめ…(C) | 1 | 277.5 | 12 | 0.0016236696075718812 | 0.45 |
| 名古屋3R 博明さん70歳おめ…(C) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 名古屋4R C17組 | ◎ 5 | 175.6 | 12 | 0.27991441261186173 | 49.15 |
| 名古屋4R C17組 | ○ 12 | 4.7 | 3 | 0.21812290364613995 | 1.03 |
| 名古屋4R C17組 | ▲ 7 | 2.6 | 1 | 0.21201536567794824 | 0.55 |
| 名古屋4R C17組 | △ 3 | 2.9 | 2 | 0.1765058798633087 | 0.51 |
| 名古屋4R C17組 | ☆ 11 | 18.8 | 6 | 0.04043608639959025 | 0.76 |
| 名古屋4R C17組 | 4 | 9.8 | 4 | 0.04026320221903659 | 0.39 |
| 名古屋4R C17組 | 1 | 17.6 | 5 | 0.03735633589061178 | 0.66 |
| 名古屋4R C17組 | 2 | 20.8 | 7 | 0.025114530044196913 | 0.52 |
| 名古屋4R C17組 | 9 | 40.8 | 8 | 0.01302209014443428 | 0.53 |
| 名古屋4R C17組 | 6 | 81.7 | 10 | 0.008254875461188043 | 0.67 |
| 名古屋4R C17組 | 8 | 53.7 | 9 | 0.006516669521067722 | 0.35 |
| 名古屋4R C17組 | 10 | 159.6 | 11 | 0.002622944122574183 | 0.42 |
| 名古屋4R C17組 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | ◎ 6 | 1.8 | 1 | 0.42944252454713466 | 0.77 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | ○ 10 | 3.2 | 2 | 0.2070057664537358 | 0.66 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | ▲ 7 | 12.8 | 5 | 0.083007402057313 | 1.06 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | △ 11 | 11.5 | 4 | 0.06346269176965767 | 0.73 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | ☆ 5 | 11.5 | 3 | 0.056450196820193387 | 0.65 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | 3 | 19.2 | 6 | 0.01998018362822955 | 0.38 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | 13 | 42.4 | 8 | 0.01877797280487418 | 0.80 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | 4 | 181.5 | 12 | 0.013793224205952616 | 2.50 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | 9 | 42.0 | 7 | 0.009688298442442119 | 0.41 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | 1 | 61.0 | 9 | 0.008257060500536716 | 0.50 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | 8 | 113.2 | 10 | 0.002316739176361081 | 0.26 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | 2 | 181.5 | 11 | 0.0006199531540213257 | 0.11 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | 12 | 207.0 | 13 | 0.0004590049340386025 | 0.10 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | ◎ 6 | 1.8 | 1 | 0.42944252454713466 | 0.77 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | ○ 10 | 3.4 | 2 | 0.1898449317222884 | 0.65 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | ▲ 7 | 8.7 | 3 | 0.14427431760518702 | 1.26 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | △ 11 | 10.1 | 4 | 0.07979626165452496 | 0.81 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | ☆ 5 | 12.1 | 5 | 0.05271824122529215 | 0.64 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | 13 | 44.2 | 7 | 0.018775098081816866 | 0.83 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | 3 | 20.7 | 6 | 0.016651083022484435 | 0.34 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | 4 | 213.0 | 12 | 0.013793224205952616 | 2.94 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | 1 | 87.0 | 9 | 0.008137458658372872 | 0.71 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | 9 | 58.2 | 8 | 0.0051391963599683385 | 0.30 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | 8 | 163.7 | 10 | 0.0006616812590879936 | 0.11 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | 2 | 213.0 | 11 | 0.0006199531540213257 | 0.13 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | 12 | 267.6 | 13 | 0.0004590049340386025 | 0.12 |
| 大井1R しながわデー開催賞(3歳二) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 名古屋6R C15組 | ◎ 2 | 2.0 | 1.0 | 0.37969798902974705 | 0.76 |
| 名古屋6R C15組 | ○ 8 | 5.4 | 3.0 | 0.18780631128844028 | 1.01 |
| 名古屋6R C15組 | ▲ 6 | 3.5 | 2.0 | 0.15712798776089393 | 0.55 |
| 名古屋6R C15組 | △ 7 | 7.1 | 4.0 | 0.14331003288638874 | 1.02 |
| 名古屋6R C15組 | ☆ 10 | 22.5 | 5.0 | 0.03208225323249576 | 0.72 |
| 名古屋6R C15組 | 3 | 23.2 | 6.0 | 0.028190918939407693 | 0.65 |
| 名古屋6R C15組 | 9 | 61.1 | 7.0 | 0.008060732578819365 | 0.49 |
| 名古屋6R C15組 | 4 | 69.0 | 8.0 | 0.0072375034741985035 | 0.50 |
| 名古屋6R C15組 | 11 | 92.0 | 10.0 | 0.007038822091814241 | 0.65 |
| 名古屋6R C15組 | 1 | 77.4 | 9.0 | 0.005689781485475003 | 0.44 |
| 名古屋6R C15組 | 12 | 192.5 | 11.0 | 0.0004771559054498362 | 0.09 |
| 名古屋6R C15組 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 大井2R 坂井市越前がに賞(3歳二) | ◎ 12 | 4.8 | 3 | 0.2504945083880306 | 1.20 |
| 大井2R 坂井市越前がに賞(3歳二) | ○ 2 | 2.4 | 1 | 0.21585246298083738 | 0.52 |
| 大井2R 坂井市越前がに賞(3歳二) | ▲ 3 | 4.3 | 2 | 0.10915124582891356 | 0.47 |
| 大井2R 坂井市越前がに賞(3歳二) | △ 13 | 5.8 | 4 | 0.09396001705525758 | 0.54 |
| 大井2R 坂井市越前がに賞(3歳二) | ☆ 5 | 7.4 | 5 | 0.06254876305153087 | 0.46 |
| 大井2R 坂井市越前がに賞(3歳二) | 8 | 34.2 | 6 | 0.02143666194951279 | 0.73 |
| 大井2R 坂井市越前がに賞(3歳二) | 4 | 42.2 | 7 | 0.008962699610916064 | 0.38 |
| 大井2R 坂井市越前がに賞(3歳二) | 10 | 77.9 | 9 | 0.007301656103316408 | 0.57 |
| 大井2R 坂井市越前がに賞(3歳二) | 11 | 70.1 | 8 | 0.004036033656902718 | 0.28 |
| 大井2R 坂井市越前がに賞(3歳二) | 1 | 147.7 | 11 | 0.002602595636627574 | 0.38 |
| 大井2R 坂井市越前がに賞(3歳二) | 7 | 128.1 | 10 | 0.0018497242444798865 | 0.24 |
| 大井2R 坂井市越前がに賞(3歳二) | 9 | 169.6 | 12 | 0.0014177811541840185 | 0.24 |
| 大井2R 坂井市越前がに賞(3歳二) | 6 | 251.1 | 13 | 0.0005227798449991725 | 0.13 |
| 大井2R 坂井市越前がに賞(3歳二) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 名古屋7R B5組 | ◎ 10 | 1.3 | 1 | 0.6895890815789295 | 0.90 |
| 名古屋7R B5組 | ○ 5 | 5.3 | 2 | 0.13655426869438775 | 0.72 |
| 名古屋7R B5組 | ▲ 9 | 11.7 | 4 | 0.10558746858936184 | 1.24 |
| 名古屋7R B5組 | △ 11 | 10.9 | 3 | 0.09995666479965895 | 1.09 |
| 名古屋7R B5組 | ☆ 2 | 28.6 | 6 | 0.04559126031344439 | 1.30 |
| 名古屋7R B5組 | 8 | 15.5 | 5 | 0.03607167688418208 | 0.56 |
| 名古屋7R B5組 | 12 | 90.4 | 9 | 0.018904089400714492 | 1.71 |
| 名古屋7R B5組 | 4 | 66.2 | 7 | 0.008092246309444521 | 0.54 |
| 名古屋7R B5組 | 6 | 77.6 | 8 | 0.007817076524733756 | 0.61 |
| 名古屋7R B5組 | 7 | 150.7 | 11 | 0.005939060006410085 | 0.90 |
| 名古屋7R B5組 | 3 | 93.0 | 10 | 0.005831889755251831 | 0.54 |
| 名古屋7R B5組 | 1 | 222.3 | 12 | 0.001056847102931088 | 0.23 |
| 名古屋7R B5組 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 大井3R 被爆ピアノが奏でる…(3歳二) | ◎ 5 | 3.9 | 2 | 0.2626026670953509 | 1.02 |
| 大井3R 被爆ピアノが奏でる…(3歳二) | ○ 2 | 8.1 | 4 | 0.12165279607031101 | 0.99 |
| 大井3R 被爆ピアノが奏でる…(3歳二) | ▲ 4 | 3.5 | 1 | 0.111937091312649 | 0.39 |
| 大井3R 被爆ピアノが奏でる…(3歳二) | △ 1 | 5.7 | 3 | 0.10054401198937947 | 0.57 |
| 大井3R 被爆ピアノが奏でる…(3歳二) | ☆ 11 | 11.4 | 6 | 0.0700442501660856 | 0.80 |
| 大井3R 被爆ピアノが奏でる…(3歳二) | 3 | 18.0 | 9 | 0.05733839980528474 | 1.03 |
| 大井3R 被爆ピアノが奏でる…(3歳二) | 8 | 15.1 | 7 | 0.0457437190382096 | 0.69 |
| 大井3R 被爆ピアノが奏でる…(3歳二) | 6 | 9.5 | 5 | 0.045548232850624176 | 0.43 |
| 大井3R 被爆ピアノが奏でる…(3歳二) | 7 | 17.7 | 8 | 0.03903139865808815 | 0.69 |
| 大井3R 被爆ピアノが奏でる…(3歳二) | 13 | 51.9 | 10 | 0.0066791890674309205 | 0.35 |
| 大井3R 被爆ピアノが奏でる…(3歳二) | 10 | 97.5 | 11 | 0.00575144603588917 | 0.56 |
| 大井3R 被爆ピアノが奏でる…(3歳二) | 9 | 119.0 | 12 | 0.0017353566409975096 | 0.21 |
| 大井3R 被爆ピアノが奏でる…(3歳二) | 12 | 256.0 | 13 | 0.0005442398168789914 | 0.14 |
| 大井3R 被爆ピアノが奏でる…(3歳二) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 名古屋8R 中京チャンピオンズ…(B) | ◎ 11 | 2.2 | 1 | 0.41877262311373964 | 0.92 |
| 名古屋8R 中京チャンピオンズ…(B) | ○ 3 | 2.8 | 2 | 0.2709807400382976 | 0.76 |
| 名古屋8R 中京チャンピオンズ…(B) | ▲ 4 | 5.0 | 3 | 0.22225608600382443 | 1.11 |
| 名古屋8R 中京チャンピオンズ…(B) | △ 6 | 11.5 | 4 | 0.06558524845183943 | 0.75 |
| 名古屋8R 中京チャンピオンズ…(B) | ☆ 1 | 31.8 | 6 | 0.04427210487138482 | 1.41 |
| 名古屋8R 中京チャンピオンズ…(B) | 7 | 18.7 | 5 | 0.033476033673023174 | 0.63 |
| 名古屋8R 中京チャンピオンズ…(B) | 8 | 37.4 | 7 | 0.024445506083900097 | 0.91 |
| 名古屋8R 中京チャンピオンズ…(B) | 12 | 45.7 | 8 | 0.020882502023680687 | 0.95 |
| 名古屋8R 中京チャンピオンズ…(B) | 2 | 67.0 | 9 | 0.011570852259674544 | 0.78 |
| 名古屋8R 中京チャンピオンズ…(B) | 9 | 110.6 | 11 | 0.008375023629315343 | 0.93 |
| 名古屋8R 中京チャンピオンズ…(B) | 10 | 108.0 | 10 | 0.0037325013897597744 | 0.40 |
| 名古屋8R 中京チャンピオンズ…(B) | 5 | 180.1 | 12 | 0.0007030898988419216 | 0.13 |
| 名古屋8R 中京チャンピオンズ…(B) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 大井4R 都市生活共創拠点本…(2歳三) | ◎ 1 | 1.2 | 1 | 0.7387116859042692 | 0.89 |
| 大井4R 都市生活共創拠点本…(2歳三) | ○ 11 | 7.0 | 2 | 0.16261259209210843 | 1.14 |
| 大井4R 都市生活共創拠点本…(2歳三) | ▲ 2 | 10.4 | 3 | 0.060678120048279445 | 0.63 |
| 大井4R 都市生活共創拠点本…(2歳三) | △ 7 | 48.5 | 7 | 0.05543137112671569 | 2.69 |
| 大井4R 都市生活共創拠点本…(2歳三) | ☆ 4 | 23.3 | 4 | 0.021728550156238056 | 0.51 |
| 大井4R 都市生活共創拠点本…(2歳三) | 5 | 29.9 | 5 | 0.019526929111207344 | 0.58 |
| 大井4R 都市生活共創拠点本…(2歳三) | 8 | 29.9 | 6 | 0.011005372504280199 | 0.33 |
| 大井4R 都市生活共創拠点本…(2歳三) | 9 | 59.1 | 9 | 0.007592230694234571 | 0.45 |
| 大井4R 都市生活共創拠点本…(2歳三) | 6 | 49.3 | 8 | 0.0067809090862310925 | 0.33 |
| 大井4R 都市生活共創拠点本…(2歳三) | 3 | 81.8 | 10 | 0.004910150576293354 | 0.40 |
| 大井4R 都市生活共創拠点本…(2歳三) | 10 | 106.6 | 11 | 0.003510397700730763 | 0.37 |
| 大井4R 都市生活共創拠点本…(2歳三) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 名古屋9R B3組 | ◎ 10 | 2.6 | 1 | 0.31258043316328465 | 0.81 |
| 名古屋9R B3組 | ○ 1 | 5.6 | 3 | 0.19126992263269785 | 1.07 |
| 名古屋9R B3組 | ▲ 12 | 6.4 | 4 | 0.1618583748430932 | 1.04 |
| 名古屋9R B3組 | △ 5 | 10.9 | 5 | 0.11880687781838449 | 1.29 |
| 名古屋9R B3組 | ☆ 4 | 5.4 | 2 | 0.11470088721782719 | 0.62 |
| 名古屋9R B3組 | 8 | 15.0 | 8 | 0.09007887151103149 | 1.35 |
| 名古屋9R B3組 | 3 | 14.6 | 7 | 0.04481790916477946 | 0.65 |
| 名古屋9R B3組 | 7 | 13.7 | 6 | 0.03132920386555426 | 0.43 |
| 名古屋9R B3組 | 9 | 34.4 | 9 | 0.029634978554770295 | 1.02 |
| 名古屋9R B3組 | 11 | 44.6 | 10 | 0.023100823510952113 | 1.03 |
| 名古屋9R B3組 | 6 | 126.9 | 11 | 0.0054216789351093295 | 0.69 |
| 名古屋9R B3組 | 2 | 222.1 | 12 | 0.0010459170718114925 | 0.23 |
| 名古屋9R B3組 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 大井5R SDGs未来都市し…(2歳三) | ◎ 2 | 1.4 | 1 | 0.5102740688901072 | 0.71 |
| 大井5R SDGs未来都市し…(2歳三) | ○ 7 | 4.0 | 2 | 0.14500395853516967 | 0.58 |
| 大井5R SDGs未来都市し…(2歳三) | ▲ 8 | 8.0 | 3 | 0.1412690061805504 | 1.13 |
| 大井5R SDGs未来都市し…(2歳三) | △ 10 | 25.9 | 5 | 0.04516342601850928 | 1.17 |
| 大井5R SDGs未来都市し…(2歳三) | ☆ 11 | 17.1 | 4 | 0.019960979987739443 | 0.34 |
| 大井5R SDGs未来都市し…(2歳三) | 3 | 37.6 | 6 | 0.01745394895440856 | 0.66 |
| 大井5R SDGs未来都市し…(2歳三) | 9 | 91.3 | 7 | 0.004222233754059969 | 0.39 |
| 大井5R SDGs未来都市し…(2歳三) | 4 | 135.0 | 10 | 0.0035763000096163825 | 0.48 |
| 大井5R SDGs未来都市し…(2歳三) | 5 | 109.7 | 8 | 0.003231847805440701 | 0.35 |
| 大井5R SDGs未来都市し…(2歳三) | 6 | 118.8 | 9 | 0.002375118171848246 | 0.28 |
| 大井5R SDGs未来都市し…(2歳三) | 1 | 146.3 | 11 | 0.0016197491460212528 | 0.24 |
| 大井5R SDGs未来都市し…(2歳三) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 名古屋10R 冬薔薇特別(A) | ◎ 9 | 1.4 | 1 | 0.6582986678303967 | 0.92 |
| 名古屋10R 冬薔薇特別(A) | ○ 6 | 6.0 | 2 | 0.11643193687053549 | 0.70 |
| 名古屋10R 冬薔薇特別(A) | ▲ 3 | 8.8 | 3 | 0.0878763552626833 | 0.77 |
| 名古屋10R 冬薔薇特別(A) | △ 7 | 8.8 | 4 | 0.06918376333522189 | 0.61 |
| 名古屋10R 冬薔薇特別(A) | ☆ 2 | 22.5 | 6 | 0.03854472329873105 | 0.87 |
| 名古屋10R 冬薔薇特別(A) | 5 | 15.0 | 5 | 0.026278728651767537 | 0.39 |
| 名古屋10R 冬薔薇特別(A) | 4 | 34.9 | 7 | 0.02310965338675158 | 0.81 |
| 名古屋10R 冬薔薇特別(A) | 8 | 35.8 | 8 | 0.014328907663596971 | 0.51 |
| 名古屋10R 冬薔薇特別(A) | 1 | 184.5 | 9 | 0.0007887968115792271 | 0.15 |
| 名古屋10R 冬薔薇特別(A) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 大井6R しながわ水族館賞(2歳三) | ◎ 14 | 4.4 | 2.0 | 0.21092510383059024 | 0.93 |
| 大井6R しながわ水族館賞(2歳三) | ○ 9 | 5.0 | 3.0 | 0.1393882764510758 | 0.70 |
| 大井6R しながわ水族館賞(2歳三) | ▲ 1 | 6.3 | 4.0 | 0.12932189042056189 | 0.81 |
| 大井6R しながわ水族館賞(2歳三) | △ 11 | 3.4 | 1.0 | 0.09796815891490747 | 0.33 |
| 大井6R しながわ水族館賞(2歳三) | ☆ 4 | 15.9 | 6.0 | 0.06643438749955585 | 1.06 |
| 大井6R しながわ水族館賞(2歳三) | 7 | 10.2 | 5.0 | 0.06544925326155038 | 0.67 |
| 大井6R しながわ水族館賞(2歳三) | 16 | 31.0 | 10.0 | 0.036164286693411145 | 1.12 |
| 大井6R しながわ水族館賞(2歳三) | 15 | 42.5 | 11.0 | 0.03380067252333379 | 1.44 |
| 大井6R しながわ水族館賞(2歳三) | 10 | 27.3 | 8.0 | 0.03013937357423099 | 0.82 |
| 大井6R しながわ水族館賞(2歳三) | 13 | 18.8 | 7.0 | 0.030067446294595006 | 0.57 |
| 大井6R しながわ水族館賞(2歳三) | 12 | 27.5 | 9.0 | 0.02459207746147943 | 0.68 |
| 大井6R しながわ水族館賞(2歳三) | 2 | 87.7 | 12.0 | 0.010278116583913685 | 0.90 |
| 大井6R しながわ水族館賞(2歳三) | 3 | 91.1 | 13.0 | 0.0026632524591295704 | 0.24 |
| 大井6R しながわ水族館賞(2歳三) | 8 | 125.4 | 14.0 | 0.002505682926770693 | 0.31 |
| 大井6R しながわ水族館賞(2歳三) | 5 | 138.8 | 15.0 | 0.001977705385893499 | 0.27 |
| 大井6R しながわ水族館賞(2歳三) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 名古屋11R 弥富記念(OP) | ◎ 11 | 2.9 | 2 | 0.3329716588907638 | 0.97 |
| 名古屋11R 弥富記念(OP) | ○ 7 | 2.6 | 1 | 0.26059945663844564 | 0.68 |
| 名古屋11R 弥富記念(OP) | ▲ 1 | 7.5 | 4 | 0.12160838406303008 | 0.91 |
| 名古屋11R 弥富記念(OP) | △ 3 | 4.7 | 3 | 0.11774470995977596 | 0.55 |
| 名古屋11R 弥富記念(OP) | ☆ 12 | 19.7 | 5 | 0.05193442680615256 | 1.02 |
| 名古屋11R 弥富記念(OP) | 8 | 20.3 | 6 | 0.03307323780699848 | 0.67 |
| 名古屋11R 弥富記念(OP) | 4 | 54.9 | 8 | 0.01686823821638888 | 0.93 |
| 名古屋11R 弥富記念(OP) | 10 | 58.1 | 10 | 0.01572710559225002 | 0.91 |
| 名古屋11R 弥富記念(OP) | 5 | 41.8 | 7 | 0.010074924826835112 | 0.42 |
| 名古屋11R 弥富記念(OP) | 6 | 57.8 | 9 | 0.008510796879172604 | 0.49 |
| 名古屋11R 弥富記念(OP) | 9 | 79.0 | 11 | 0.008470051742606956 | 0.67 |
| 名古屋11R 弥富記念(OP) | 2 | 91.5 | 12 | 0.0048360448457072875 | 0.44 |
| 名古屋11R 弥富記念(OP) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 大井7R はくたか特別(2歳) | ◎ 7 | 2.8 | 1 | 0.448395878073523 | 1.26 |
| 大井7R はくたか特別(2歳) | ○ 3 | 4.2 | 2 | 0.20043557566624717 | 0.84 |
| 大井7R はくたか特別(2歳) | ▲ 10 | 4.9 | 3 | 0.116320805532126 | 0.57 |
| 大井7R はくたか特別(2歳) | △ 8 | 7.8 | 4 | 0.09662985138229804 | 0.75 |
| 大井7R はくたか特別(2歳) | ☆ 1 | 11.4 | 6 | 0.06298350530116094 | 0.72 |
| 大井7R はくたか特別(2歳) | 4 | 8.8 | 5 | 0.051403118780330014 | 0.45 |
| 大井7R はくたか特別(2歳) | 2 | 20.7 | 7 | 0.0368856341192336 | 0.76 |
| 大井7R はくたか特別(2歳) | 5 | 35.4 | 9 | 0.022979482226732666 | 0.81 |
| 大井7R はくたか特別(2歳) | 9 | 25.9 | 8 | 0.020164343660072897 | 0.52 |
| 大井7R はくたか特別(2歳) | 6 | 46.1 | 10 | 0.007673833754633756 | 0.35 |
| 大井7R はくたか特別(2歳) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 | NaN |
| 名古屋12R 大入川特別(C) | ◎ 6 | 2.0 | 1 | 0.33011030100964267 | 0.66 |
| 名古屋12R 大入川特別(C) | ○ 5 | 2.8 | 2 | 0.2567551005541167 | 0.72 |
| 名古屋12R 大入川特別(C) | ▲ 2 | 10.9 | 4 | 0.09029876102493213 | 0.98 |
| 名古屋12R 大入川特別(C) | △ 3 | 7.9 | 3 | 0.08004165940399259 | 0.63 |
| 名古屋12R 大入川特別(C) | ☆ 10 | 14.3 | 5 | 0.0688650478877547 | 0.98 |
| 名古屋12R 大入川特別(C) | 12 | 49.6 | 8 | 0.017718843316633367 | 0.88 |
| 名古屋12R 大入川特別(C) | 4 | 48.8 | 7 | 0.01724104805405383 | 0.84 |
| 名古屋12R 大入川特別(C) | 1 | 26.4 | 6 | 0.016167500859941248 | 0.43 |
