DMM FX 取引高 世界1位

2025年12月20日(土)地方競馬AI予想|高知&佐賀全レース無料|夜さ恋ナイターの激走馬を狙い撃ち

地方競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2025/12/20 22:31)




本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された地方競馬の参考予想データを掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

予測アルゴリズムの解説はこちら👇
https://hagetake.com/keiba_ai/ai-model/

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/keiba_ai/chihokeiba20251220/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 単勝オッズ
  • 人気
  • AI簡易予測値
  • ◎○▲△☆ 表示

■ 注意事項

  • 軽量AIモデルで、馬場状態や展開は未反映
  • 的中保証はありません。参考としてご利用ください。
  • 状況により予測が変動する場合があります

■ 今日の更新概要

本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。

レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知2R 2歳ー5 ◎ 9 2.7 1 0.3259942973171254 0.88
高知2R 2歳ー5 ○ 5 3.0 2 0.28111224122453554 0.84
高知2R 2歳ー5 ▲ 8 4.8 3 0.128442379121694 0.62
高知2R 2歳ー5 △ 10 10.9 5 0.05615108851681697 0.61
高知2R 2歳ー5 ☆ 7 20.5 6 0.04751432709418606 0.97
高知2R 2歳ー5 4 9.0 4 0.04615138748577504 0.42
高知2R 2歳ー5 2 28.7 7 0.03058049333659184 0.88
高知2R 2歳ー5 6 47.0 9 0.015275833361654013 0.72
高知2R 2歳ー5 1 34.9 8 0.010193742946809853 0.36
高知2R 2歳ー5 3 58.7 10 0.00379589869895795 0.22
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀1R 2歳ー6組 ◎ 1 1.5 1 0.4821513555431782 0.72
佐賀1R 2歳ー6組 ○ 5 4.3 2 0.12899710130304762 0.55
佐賀1R 2歳ー6組 ▲ 2 10.6 3 0.07717319722352273 0.82
佐賀1R 2歳ー6組 △ 6 16.9 4 0.04837648427672352 0.82
佐賀1R 2歳ー6組 ☆ 10 17.1 5 0.03675432700009009 0.63
佐賀1R 2歳ー6組 9 65.8 10 0.030841675154715188 2.03
佐賀1R 2歳ー6組 7 24.4 7 0.024432401172116605 0.6
佐賀1R 2歳ー6組 4 30.7 8 0.018602060061350737 0.57
佐賀1R 2歳ー6組 8 22.7 6 0.018123335181126334 0.41
佐賀1R 2歳ー6組 3 37.6 9 0.017454103209899256 0.66
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知3R 2歳ー4 ◎ 2 1.4 1.0 0.5925782519049466 0.83
高知3R 2歳ー4 ○ 10 5.0 2.0 0.15883014377498988 0.79
高知3R 2歳ー4 ▲ 1 17.7 5.0 0.13255430434786694 2.35
高知3R 2歳ー4 △ 4 10.2 3.0 0.07735125371899515 0.79
高知3R 2歳ー4 ☆ 7 13.0 4.0 0.03913683822336262 0.51
高知3R 2歳ー4 5 23.0 6.0 0.027111068486664672 0.62
高知3R 2歳ー4 3 30.4 8.0 0.02322840562158003 0.71
高知3R 2歳ー4 6 50.6 9.0 0.01964944591555495 0.99
高知3R 2歳ー4 9 23.3 7.0 0.013232256522900943 0.31
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀2R 2歳ー5組 ◎ 9 3.9 2 0.34145325633731655 1.33
佐賀2R 2歳ー5組 ○ 8 2.6 1 0.30300083427381086 0.79
佐賀2R 2歳ー5組 ▲ 4 5.8 3 0.13958121317847655 0.81
佐賀2R 2歳ー5組 △ 7 8.1 4 0.0856005126255777 0.69
佐賀2R 2歳ー5組 ☆ 5 16.2 6 0.05535091761621563 0.9
佐賀2R 2歳ー5組 1 9.1 5 0.04468640589174891 0.41
佐賀2R 2歳ー5組 11 24.1 8 0.043883420441736806 1.06
佐賀2R 2歳ー5組 2 19.9 7 0.03543776064571123 0.71
佐賀2R 2歳ー5組 10 104.3 12 0.02196997372436317 2.29
佐賀2R 2歳ー5組 3 56.7 9 0.014609904398602538 0.83
佐賀2R 2歳ー5組 6 58.8 10 0.007598695783433602 0.45
佐賀2R 2歳ー5組 12 63.4 11 0.0047209217965231 0.3
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知4R 皿鉢料理特別(C3) ◎ 4 1.6 1 0.4914553300172498 0.79
高知4R 皿鉢料理特別(C3) ○ 2 6.3 2 0.10583399217403 0.67
高知4R 皿鉢料理特別(C3) ▲ 3 10.4 5 0.10375158961265987 1.08
高知4R 皿鉢料理特別(C3) △ 7 7.5 4 0.09618205988813167 0.72
高知4R 皿鉢料理特別(C3) ☆ 9 6.4 3 0.09503040140784078 0.61
高知4R 皿鉢料理特別(C3) 1 28.1 7 0.051183700323768365 1.44
高知4R 皿鉢料理特別(C3) 6 25.4 6 0.031176548787337482 0.79
高知4R 皿鉢料理特別(C3) 10 125.7 8 0.003458816878681259 0.43
高知4R 皿鉢料理特別(C3) 8 133.0 9 0.00212883029385856 0.28
高知4R 皿鉢料理特別(C3) 5 135.7 10 0.002072465995615028 0.28
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀3R 水仙特別(B) ◎ 9 1.5 1 0.5882692602831618 0.88
佐賀3R 水仙特別(B) ○ 7 3.7 2 0.22749449506426236 0.84
佐賀3R 水仙特別(B) ▲ 3 10.7 3 0.10531736055275909 1.13
佐賀3R 水仙特別(B) △ 11 14.3 4 0.04289744371199777 0.61
佐賀3R 水仙特別(B) ☆ 5 25.1 6 0.03704904153693668 0.93
佐賀3R 水仙特別(B) 1 20.1 5 0.027857411573101957 0.56
佐賀3R 水仙特別(B) 2 28.2 7 0.023096525244924407 0.65
佐賀3R 水仙特別(B) 4 109.8 9 0.004376020976706037 0.48
佐賀3R 水仙特別(B) 6 136.0 11 0.0030528541207732658 0.42
佐賀3R 水仙特別(B) 8 89.3 8 0.00245627861852956 0.22
佐賀3R 水仙特別(B) 10 132.1 10 0.0020641586844456997 0.27
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知5R 鏡川特別 ◎ 7 2.4 1 0.2849674580247668 0.68
高知5R 鏡川特別 ○ 2 37.2 7 0.21822952949605834 8.12
高知5R 鏡川特別 ▲ 6 5.7 3 0.16593602217835368 0.95
高知5R 鏡川特別 △ 5 5.3 2 0.14024102527437798 0.74
高知5R 鏡川特別 ☆ 4 6.4 5 0.1379584475616353 0.88
高知5R 鏡川特別 10 5.7 4 0.12174615394841395 0.69
高知5R 鏡川特別 11 31.9 6 0.03135944571123011 1.0
高知5R 鏡川特別 3 40.6 8 0.01692008898096879 0.69
高知5R 鏡川特別 8 41.5 9 0.01540029691259903 0.64
高知5R 鏡川特別 1 61.2 10 0.005628313945200987 0.34
高知5R 鏡川特別 9 89.2 12 0.003870352344975115 0.35
高知5R 鏡川特別 12 71.6 11 0.003490146875724754 0.25
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀4R ひむかのくろうま賞(C2) ◎ 10 2.0 1 0.3573503924764906 0.71
佐賀4R ひむかのくろうま賞(C2) ○ 12 2.9 2 0.2167678433210563 0.63
佐賀4R ひむかのくろうま賞(C2) ▲ 6 5.3 3 0.1671824012406388 0.89
佐賀4R ひむかのくろうま賞(C2) △ 1 32.1 6 0.04147262692771585 1.33
佐賀4R ひむかのくろうま賞(C2) ☆ 4 19.5 5 0.04053561356091925 0.79
佐賀4R ひむかのくろうま賞(C2) 3 17.2 4 0.03936327523340217 0.68
佐賀4R ひむかのくろうま賞(C2) 2 35.9 7 0.031077614924815547 1.12
佐賀4R ひむかのくろうま賞(C2) 9 41.8 8 0.025092461651083822 1.05
佐賀4R ひむかのくろうま賞(C2) 11 49.3 9 0.012876062171427402 0.63
佐賀4R ひむかのくろうま賞(C2) 8 84.8 11 0.006681705829687631 0.57
佐賀4R ひむかのくろうま賞(C2) 5 82.7 10 0.0058758552920912775 0.49
佐賀4R ひむかのくろうま賞(C2) 7 100.2 12 0.003435668622500028 0.34
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知6R C3ー10 ◎ 1 1.6 1.0 0.5291606755329675 0.85
高知6R C3ー10 ○ 7 3.9 2.0 0.21580798832181758 0.84
高知6R C3ー10 ▲ 2 5.3 3.0 0.12090503920032068 0.64
高知6R C3ー10 △ 10 15.3 5.0 0.07210569334142936 1.1
高知6R C3ー10 ☆ 5 15.2 4.0 0.031385810840242556 0.48
高知6R C3ー10 8 34.9 6.0 0.022114811987004962 0.77
高知6R C3ー10 3 86.9 9.0 0.009214701841896957 0.8
高知6R C3ー10 6 68.1 7.0 0.00774120084179664 0.53
高知6R C3ー10 4 75.7 8.0 0.004326795877193971 0.33
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀5R クンシラン賞(A2) ◎ 2 2.1 1 0.3433277145104711 0.72
佐賀5R クンシラン賞(A2) ○ 10 5.2 3 0.23163347602378098 1.2
佐賀5R クンシラン賞(A2) ▲ 6 3.8 2 0.18712614139916764 0.71
佐賀5R クンシラン賞(A2) △ 4 6.0 4 0.17234882623265954 1.03
佐賀5R クンシラン賞(A2) ☆ 8 28.1 7 0.04131868428515815 1.16
佐賀5R クンシラン賞(A2) 1 19.3 5 0.023270411088088173 0.45
佐賀5R クンシラン賞(A2) 3 24.8 6 0.017549549229794275 0.44
佐賀5R クンシラン賞(A2) 5 62.2 8 0.013761592513962237 0.86
佐賀5R クンシラン賞(A2) 9 69.4 9 0.0062511683130269165 0.43
佐賀5R クンシラン賞(A2) 7 106.8 10 0.002207277703275814 0.24
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知7R C3ー9 ◎ 5 1.4 1 0.6237454119161895 0.87
高知7R C3ー9 ○ 8 8.1 3 0.13178181184674895 1.07
高知7R C3ー9 ▲ 7 5.1 2 0.13149284167483621 0.67
高知7R C3ー9 △ 4 11.0 4 0.07891566824755268 0.87
高知7R C3ー9 ☆ 9 16.6 6 0.06664614001339886 1.11
高知7R C3ー9 1 14.8 5 0.058393157770757924 0.86
高知7R C3ー9 2 70.5 7 0.0064446707957367365 0.45
高知7R C3ー9 6 113.2 9 0.005239409772830471 0.59
高知7R C3ー9 3 101.4 8 0.0037166024066903947 0.38
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀6R C2ー16組 ◎ 6 2.4 1 0.27600116531247293 0.66
佐賀6R C2ー16組 ○ 4 7.4 4 0.10971647886748517 0.81
佐賀6R C2ー16組 ▲ 7 5.7 2 0.08355766732605305 0.48
佐賀6R C2ー16組 △ 3 14.2 7 0.07407413253962328 1.05
佐賀6R C2ー16組 ☆ 9 25.4 8 0.03791695987805994 0.96
佐賀6R C2ー16組 8 7.2 3 0.03618569867160715 0.26
佐賀6R C2ー16組 11 11.8 6 0.03437715157560047 0.41
佐賀6R C2ー16組 10 8.1 5 0.03174942920792296 0.26
佐賀6R C2ー16組 5 34.2 9 0.027096130218987716 0.93
佐賀6R C2ー16組 12 36.9 10 0.014354346637558957 0.53
佐賀6R C2ー16組 2 100.4 11 0.004079707231277282 0.41
佐賀6R C2ー16組 1 123.4 12 0.003510956439582686 0.43
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知8R C3ー8 ◎ 6 2.1 1 0.4188551269277646 0.88
高知8R C3ー8 ○ 3 3.3 2 0.22916988348343884 0.76
高知8R C3ー8 ▲ 5 3.7 3 0.1881927411572314 0.7
高知8R C3ー8 △ 1 17.0 4 0.04398069016225336 0.75
高知8R C3ー8 ☆ 2 19.4 5 0.03973349250804577 0.77
高知8R C3ー8 11 25.5 6 0.023858659223500955 0.61
高知8R C3ー8 10 71.4 8 0.011335538435016543 0.81
高知8R C3ー8 9 77.6 9 0.009327293847981548 0.72
高知8R C3ー8 7 55.4 7 0.009232124481868985 0.51
高知8R C3ー8 8 82.3 10 0.00388949412827257 0.32
高知8R C3ー8 4 129.3 11 0.003353243778179749 0.43
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀7R AIパッカル賞(C2) ◎ 10 1.6 1 0.5678403344650098 0.91
佐賀7R AIパッカル賞(C2) ○ 9 3.2 2 0.18665915286417087 0.6
佐賀7R AIパッカル賞(C2) ▲ 3 12.4 4 0.05552131796436282 0.69
佐賀7R AIパッカル賞(C2) △ 7 10.8 3 0.0488508151901749 0.53
佐賀7R AIパッカル賞(C2) ☆ 2 22.8 6 0.04564161047204231 1.04
佐賀7R AIパッカル賞(C2) 4 20.1 5 0.03476484616037815 0.7
佐賀7R AIパッカル賞(C2) 8 32.2 7 0.012814111243097257 0.41
佐賀7R AIパッカル賞(C2) 6 112.3 10 0.005264498630304872 0.59
佐賀7R AIパッカル賞(C2) 1 80.2 8 0.00444930365727068 0.36
佐賀7R AIパッカル賞(C2) 5 112.3 9 0.0021129926018272982 0.24
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知9R C3ー7 ◎ 4 2.0 1 0.390925480608159 0.78
高知9R C3ー7 ○ 8 3.2 2 0.32658185818040036 1.05
高知9R C3ー7 ▲ 3 5.9 3 0.1275480313386627 0.75
高知9R C3ー7 △ 6 7.6 4 0.06177912007036743 0.47
高知9R C3ー7 ☆ 10 20.8 5 0.04219965658162856 0.88
高知9R C3ー7 9 25.9 6 0.023849777464563928 0.62
高知9R C3ー7 11 43.4 8 0.01801799343895698 0.78
高知9R C3ー7 7 68.5 9 0.011125447391364089 0.76
高知9R C3ー7 1 40.0 7 0.010062118711230772 0.4
高知9R C3ー7 2 115.5 10 0.0033058070225581077 0.38
高知9R C3ー7 5 155.5 11 0.0016750412325510218 0.26
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀8R さがけいば×焼肉ウ…(C1) ◎ 7 2.6 1 0.3550335593435424 0.92
佐賀8R さがけいば×焼肉ウ…(C1) ○ 3 3.0 2 0.23797163551561004 0.71
佐賀8R さがけいば×焼肉ウ…(C1) ▲ 9 5.0 3 0.1442201079010725 0.72
佐賀8R さがけいば×焼肉ウ…(C1) △ 5 6.6 4 0.10264158313809592 0.68
佐賀8R さがけいば×焼肉ウ…(C1) ☆ 8 8.0 5 0.06632433448356688 0.53
佐賀8R さがけいば×焼肉ウ…(C1) 4 38.1 7 0.027154945019567816 1.03
佐賀8R さがけいば×焼肉ウ…(C1) 6 30.6 6 0.01956775153303833 0.6
佐賀8R さがけいば×焼肉ウ…(C1) 2 75.3 8 0.006723791462811573 0.51
佐賀8R さがけいば×焼肉ウ…(C1) 1 114.3 9 0.002519399874044248 0.29
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知10R Bー3 ◎ 3 1.1 1 0.7809715590658901 0.86
高知10R Bー3 ○ 1 6.2 2 0.144287685961766 0.89
高知10R Bー3 ▲ 6 11.5 3 0.08435746504224464 0.97
高知10R Bー3 △ 8 30.8 4 0.03149827876961712 0.97
高知10R Bー3 ☆ 9 54.8 6 0.016150138300698585 0.89
高知10R Bー3 4 57.6 7 0.011252460058257254 0.65
高知10R Bー3 2 42.4 5 0.010879724047660279 0.46
高知10R Bー3 7 70.3 8 0.005905722525748549 0.42
高知10R Bー3 5 140.6 9 0.002950875768310692 0.41
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀9R ラークスパ―賞(C1) ◎ 3 3.6 2 0.29207453347708745 1.05
佐賀9R ラークスパ―賞(C1) ○ 11 2.9 1 0.2666400320525626 0.77
佐賀9R ラークスパ―賞(C1) ▲ 9 4.0 3 0.15687506323790423 0.63
佐賀9R ラークスパ―賞(C1) △ 2 7.8 5 0.1096036770714971 0.85
佐賀9R ラークスパ―賞(C1) ☆ 8 7.0 4 0.1011185466403683 0.71
佐賀9R ラークスパ―賞(C1) 6 37.2 7 0.021919013282203175 0.82
佐賀9R ラークスパ―賞(C1) 4 26.4 6 0.021386701431253364 0.56
佐賀9R ラークスパ―賞(C1) 5 60.0 8 0.013556880661172924 0.81
佐賀9R ラークスパ―賞(C1) 10 85.5 11 0.009510650905151954 0.81
佐賀9R ラークスパ―賞(C1) 1 69.5 9 0.00754900732894315 0.52
佐賀9R ラークスパ―賞(C1) 7 75.1 10 0.0064915988267477565 0.49
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知11R Bー2 ◎ 5 1.5 1 0.6760297887700216 1.01
高知11R Bー2 ○ 8 4.5 2 0.22775827102688426 1.02
高知11R Bー2 ▲ 7 7.3 3 0.08705537583191904 0.64
高知11R Bー2 △ 4 10.4 4 0.0815650456339007 0.85
高知11R Bー2 ☆ 2 20.0 5 0.05094917112425388 1.02
高知11R Bー2 9 22.4 6 0.03843626475680274 0.86
高知11R Bー2 6 28.0 7 0.023677992904541603 0.66
高知11R Bー2 1 62.7 9 0.01680122276616586 1.05
高知11R Bー2 3 59.2 8 0.009054110271927585 0.54
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀10R SAGAリベンジャ…(C2) ◎ 8 2.2 1 0.36168519947116523 0.8
佐賀10R SAGAリベンジャ…(C2) ○ 7 3.6 2 0.18596153732357035 0.67
佐賀10R SAGAリベンジャ…(C2) ▲ 1 4.5 3 0.16606631475924344 0.75
佐賀10R SAGAリベンジャ…(C2) △ 4 7.1 4 0.11632983280020558 0.83
佐賀10R SAGAリベンジャ…(C2) ☆ 11 48.0 9 0.053977662381234255 2.59
佐賀10R SAGAリベンジャ…(C2) 6 24.3 5 0.0300841059214753 0.73
佐賀10R SAGAリベンジャ…(C2) 9 38.3 7 0.024259622651396792 0.93
佐賀10R SAGAリベンジャ…(C2) 3 47.2 8 0.023560015709468928 1.11
佐賀10R SAGAリベンジャ…(C2) 5 36.2 6 0.015743254345340723 0.57
佐賀10R SAGAリベンジャ…(C2) 2 59.5 10 0.009205484875259086 0.55
佐賀10R SAGAリベンジャ…(C2) 10 92.4 11 0.002474172825931795 0.23
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知12R ファイナルレース(C3) ◎ 5 4.5 1 0.164984450857014 0.74
高知12R ファイナルレース(C3) ○ 2 5.8 2 0.12322364295887368 0.71
高知12R ファイナルレース(C3) ▲ 7 6.9 4 0.11954309124897977 0.82
高知12R ファイナルレース(C3) △ 3 12.6 6 0.08546577161849347 1.08
高知12R ファイナルレース(C3) ☆ 1 13.0 7 0.07562699397331202 0.98
高知12R ファイナルレース(C3) 12 13.2 8 0.05383770564598111 0.71
高知12R ファイナルレース(C3) 9 5.9 3 0.05232226609853126 0.31
高知12R ファイナルレース(C3) 10 13.5 9 0.052171972109564285 0.7
高知12R ファイナルレース(C3) 4 15.7 10 0.045829572031254484 0.72
高知12R ファイナルレース(C3) 8 11.6 5 0.040965656638733104 0.48
高知12R ファイナルレース(C3) 11 24.8 12 0.02550839016003204 0.63
高知12R ファイナルレース(C3) 6 20.0 11 0.024153512612771304 0.48
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN

コメント

タイトルとURLをコピーしました