DMM FX 取引高 世界1位

12/29(月)地方競馬AI予想|大井・水沢・笠松・高知・園田 全レースを完全無料で公開

地方競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2025/12/29 20:40)




本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された地方競馬の参考予想データを掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

予測アルゴリズムの解説はこちら👇
https://hagetake.com/keiba_ai/ai-model/

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/keiba_ai/chihokeiba20251229/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 単勝オッズ
  • 人気
  • AI簡易予測値
  • ◎○▲△☆ 表示

■ 注意事項

  • 軽量AIモデルで、馬場状態や展開は未反映
  • 的中保証はありません。参考としてご利用ください。
  • 状況により予測が変動する場合があります

■ 今日の更新概要

本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。

レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田1R C3二 ◎ 1 2.8 2 0.33691360701712997 0.94
園田1R C3二 ○ 10 2.5 1 0.24635219982405998 0.62
園田1R C3二 ▲ 4 6.0 3 0.13816782511152617 0.83
園田1R C3二 △ 6 8.2 5 0.12878842652710595 1.06
園田1R C3二 ☆ 9 7.6 4 0.10784237336548094 0.82
園田1R C3二 8 33.8 6 0.04774200085802387 1.61
園田1R C3二 2 35.5 7 0.02518715451861479 0.89
園田1R C3二 7 67.7 8 0.006342111974428589 0.43
園田1R C3二 5 91.5 9 0.005196103899303296 0.48
園田1R C3二 3 97.0 10 0.0026718446721690084 0.26
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松2R 2歳4組牝馬 ◎ 4 2.0 1 0.3707503644306629 0.74
笠松2R 2歳4組牝馬 ○ 2 2.5 2 0.3006651286138078 0.75
笠松2R 2歳4組牝馬 ▲ 6 6.1 3 0.09705950434777663 0.59
笠松2R 2歳4組牝馬 △ 3 8.9 4 0.09659061173218264 0.86
笠松2R 2歳4組牝馬 ☆ 1 17.6 5 0.02611656479875272 0.46
笠松2R 2歳4組牝馬 5 44.4 7 0.019049629999581482 0.85
笠松2R 2歳4組牝馬 7 41.2 6 0.010883443814149742 0.45
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井1R 3歳五 ◎ 10 2.8 2 0.33264134511617777 0.93
大井1R 3歳五 ○ 1 2.3 1 0.26908891992292083 0.62
大井1R 3歳五 ▲ 4 4.6 3 0.2244040729316189 1.03
大井1R 3歳五 △ 8 18.0 4 0.04963736188496858 0.89
大井1R 3歳五 ☆ 3 19.0 5 0.04855429468523117 0.92
大井1R 3歳五 11 23.9 6 0.025441790145648773 0.61
大井1R 3歳五 2 49.0 8 0.017537815064458565 0.86
大井1R 3歳五 12 38.2 7 0.013915765420579764 0.53
大井1R 3歳五 9 98.7 12 0.008620221139424138 0.85
大井1R 3歳五 6 50.9 9 0.007272786905120106 0.37
大井1R 3歳五 7 90.9 11 0.005247024787404494 0.48
大井1R 3歳五 5 81.8 10 0.003725714024519199 0.3
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢2R C2十一組 ◎ 3 1.8 1 0.3301345003724572 0.59
水沢2R C2十一組 ○ 2 5.9 2 0.12693782653202426 0.75
水沢2R C2十一組 ▲ 1 10.1 5 0.08471039464830947 0.86
水沢2R C2十一組 △ 8 9.9 4 0.0769997470105426 0.76
水沢2R C2十一組 ☆ 5 9.2 3 0.04962415615579698 0.46
水沢2R C2十一組 11 11.0 6 0.04305845659773609 0.47
水沢2R C2十一組 4 33.4 8 0.029147848985112766 0.97
水沢2R C2十一組 10 36.6 10 0.022872124475915943 0.84
水沢2R C2十一組 6 26.7 7 0.019253711050839596 0.51
水沢2R C2十一組 7 34.2 9 0.017988932993441637 0.62
水沢2R C2十一組 9 51.4 11 0.013160271188419559 0.68
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田2R C3一 ◎ 9 2.8 1 0.31232177159894714 0.87
園田2R C3一 ○ 5 5.2 3 0.1562912940253855 0.81
園田2R C3一 ▲ 4 4.5 2 0.13094579552317281 0.59
園田2R C3一 △ 10 6.8 4 0.11423570339133043 0.78
園田2R C3一 ☆ 7 7.4 5 0.0747662895355389 0.55
園田2R C3一 6 9.0 6 0.03275571356744218 0.29
園田2R C3一 1 32.9 8 0.0272247705248463 0.9
園田2R C3一 8 28.1 7 0.02137373584735326 0.6
園田2R C3一 3 57.3 10 0.009362256621376594 0.54
園田2R C3一 2 45.5 9 0.008573224800746999 0.39
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松3R C12・C15組(CC) ◎ 1 2.0 1 0.379965944308546 0.76
笠松3R C12・C15組(CC) ○ 6 5.5 3 0.11269600532856908 0.62
笠松3R C12・C15組(CC) ▲ 7 4.2 2 0.10257743417169485 0.43
笠松3R C12・C15組(CC) △ 8 7.2 4 0.06429331920200572 0.46
笠松3R C12・C15組(CC) ☆ 3 23.6 7 0.05256384851487913 1.24
笠松3R C12・C15組(CC) 2 19.2 6 0.04321754822689154 0.83
笠松3R C12・C15組(CC) 4 15.0 5 0.03694699300740982 0.55
笠松3R C12・C15組(CC) 5 24.0 8 0.02279195442039091 0.55
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井2R 2歳三四 ◎ 2 2.1 1 0.40090487802580627 0.84
大井2R 2歳三四 ○ 11 3.1 2 0.24137433369817646 0.75
大井2R 2歳三四 ▲ 5 9.9 3 0.1123569576694339 1.11
大井2R 2歳三四 △ 3 18.4 6 0.061434796751501805 1.13
大井2R 2歳三四 ☆ 14 16.9 5 0.047564355415374196 0.8
大井2R 2歳三四 9 51.6 9 0.04418643798792715 2.28
大井2R 2歳三四 13 12.1 4 0.04402106978331063 0.53
大井2R 2歳三四 12 19.4 7 0.03609104425118666 0.7
大井2R 2歳三四 6 25.2 8 0.033978554138276516 0.86
大井2R 2歳三四 1 51.7 10 0.007075588235695596 0.37
大井2R 2歳三四 8 96.3 12 0.005593382681173713 0.54
大井2R 2歳三四 7 80.6 11 0.0037425404283181955 0.3
大井2R 2歳三四 4 131.1 14 0.0018746581844494381 0.25
大井2R 2歳三四 10 118.8 13 0.001420508636913841 0.17
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢3R C2十組 ◎ 4 3.0 2 0.24574058178141914 0.74
水沢3R C2十組 ○ 6 2.6 1 0.22078647676467952 0.57
水沢3R C2十組 ▲ 5 17.1 6 0.12588898119938247 2.15
水沢3R C2十組 △ 7 19.1 7 0.11889150664632651 2.27
水沢3R C2十組 ☆ 2 7.1 3 0.10957457461117484 0.78
水沢3R C2十組 11 11.6 5 0.06402637888782645 0.74
水沢3R C2十組 10 8.9 4 0.06213833603153186 0.55
水沢3R C2十組 1 20.5 8 0.05723608487598582 1.17
水沢3R C2十組 3 54.7 10 0.011910812137006203 0.65
水沢3R C2十組 9 49.0 9 0.011880631937518966 0.58
水沢3R C2十組 8 78.6 11 0.006346238141005529 0.5
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田3R NewBeginn…(初出) ◎ 4 1.0 1 0.7148272100184841 0.71
園田3R NewBeginn…(初出) ○ 6 13.2 3 0.0844692996439517 1.11
園田3R NewBeginn…(初出) ▲ 2 8.5 2 0.07107653988423711 0.6
園田3R NewBeginn…(初出) △ 1 15.7 4 0.0385806345573883 0.61
園田3R NewBeginn…(初出) ☆ 3 36.5 6 0.011555385379309653 0.42
園田3R NewBeginn…(初出) 5 33.6 5 0.010511583974164077 0.35
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松4R 滋賀の魔術師・辻滉…(C) ◎ 8 2.2 1 0.4161081475789183 0.92
笠松4R 滋賀の魔術師・辻滉…(C) ○ 4 2.5 2 0.35326502303377244 0.88
笠松4R 滋賀の魔術師・辻滉…(C) ▲ 1 12.8 4 0.13040763091585678 1.67
笠松4R 滋賀の魔術師・辻滉…(C) △ 5 7.1 3 0.0807561552440734 0.57
笠松4R 滋賀の魔術師・辻滉…(C) ☆ 7 14.2 5 0.06837603764281903 0.97
笠松4R 滋賀の魔術師・辻滉…(C) 6 18.2 6 0.04568133503990361 0.83
笠松4R 滋賀の魔術師・辻滉…(C) 2 24.9 7 0.04127399159133457 1.03
笠松4R 滋賀の魔術師・辻滉…(C) 3 31.1 8 0.01587019561841598 0.49
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井3R 2歳三四 ◎ 11 3.2 2 0.3110651736135261 1.0
大井3R 2歳三四 ○ 9 3.2 1 0.146670211113094 0.47
大井3R 2歳三四 ▲ 8 7.7 4 0.12529283589047988 0.96
大井3R 2歳三四 △ 7 6.2 3 0.10051892006390646 0.62
大井3R 2歳三四 ☆ 4 9.3 5 0.07339516304324846 0.68
大井3R 2歳三四 12 14.6 7 0.04821699188174569 0.7
大井3R 2歳三四 10 13.9 6 0.033104724506755695 0.46
大井3R 2歳三四 6 29.5 8 0.032353810843401554 0.95
大井3R 2歳三四 1 37.6 9 0.01254856909680679 0.47
大井3R 2歳三四 3 63.8 11 0.006841031956311492 0.44
大井3R 2歳三四 5 58.9 10 0.0033070761077029056 0.19
大井3R 2歳三四 2 114.0 12 0.0024243119922933314 0.28
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田4R 広渡町スプリントC…(C3) ◎ 5 6.7 4 0.17000229595808944 1.14
園田4R 広渡町スプリントC…(C3) ○ 8 4.4 2 0.16625702241532983 0.73
園田4R 広渡町スプリントC…(C3) ▲ 6 2.8 1 0.1598593695565733 0.45
園田4R 広渡町スプリントC…(C3) △ 10 4.6 3 0.15732147171555405 0.72
園田4R 広渡町スプリントC…(C3) ☆ 12 32.7 11 0.09248053872001688 3.02
園田4R 広渡町スプリントC…(C3) 4 35.7 12 0.060083973687965704 2.14
園田4R 広渡町スプリントC…(C3) 1 16.4 5 0.05508781240605342 0.9
園田4R 広渡町スプリントC…(C3) 2 28.8 8 0.024938879573339134 0.72
園田4R 広渡町スプリントC…(C3) 9 19.9 6 0.022976312476372333 0.46
園田4R 広渡町スプリントC…(C3) 3 27.4 7 0.02297069600057354 0.63
園田4R 広渡町スプリントC…(C3) 11 29.6 10 0.022307461406972064 0.66
園田4R 広渡町スプリントC…(C3) 7 29.4 9 0.012941334552567144 0.38
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢4R C2九組 ◎ 11 1.8 1 0.4253599074935665 0.77
水沢4R C2九組 ○ 3 4.4 2 0.09571893854030536 0.42
水沢4R C2九組 ▲ 10 6.7 3 0.08499711541931608 0.57
水沢4R C2九組 △ 4 9.8 4 0.04552789935339522 0.45
水沢4R C2九組 ☆ 6 12.0 5 0.0450572092503299 0.54
水沢4R C2九組 2 25.2 7 0.0286585945924745 0.72
水沢4R C2九組 9 21.2 6 0.026087016628090175 0.55
水沢4R C2九組 7 60.7 10 0.012100300038551818 0.73
水沢4R C2九組 5 49.2 8 0.011454239946886656 0.56
水沢4R C2九組 1 58.5 9 0.007683518603605554 0.45
水沢4R C2九組 8 136.6 11 0.0038215886050523957 0.52
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松5R 大石さん家無病息災…(B) ◎ 1 2.9 2.0 0.3029965340462021 0.88
笠松5R 大石さん家無病息災…(B) ○ 2 2.6 1.0 0.2420511965714169 0.63
笠松5R 大石さん家無病息災…(B) ▲ 5 5.3 3.0 0.1665599350010056 0.88
笠松5R 大石さん家無病息災…(B) △ 4 7.6 4.0 0.16400728772167567 1.25
笠松5R 大石さん家無病息災…(B) ☆ 6 9.6 5.0 0.07851442773116273 0.75
笠松5R 大石さん家無病息災…(B) 3 19.5 7.0 0.05581286187030993 1.09
笠松5R 大石さん家無病息災…(B) 7 14.2 6.0 0.045717028383083065 0.65
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井4R C2九十11(C2十) ◎ 3 1.4 1 0.5718043290783426 0.8
大井4R C2九十11(C2十) ○ 9 5.5 2 0.08083747408927011 0.44
大井4R C2九十11(C2十) ▲ 12 9.7 3 0.0407377590178305 0.4
大井4R C2九十11(C2十) △ 4 15.4 5 0.03657483421458927 0.56
大井4R C2九十11(C2十) ☆ 6 12.9 4 0.03494440767169248 0.45
大井4R C2九十11(C2十) 8 33.6 7 0.024161472895786393 0.81
大井4R C2九十11(C2十) 11 32.4 6 0.01990301370415858 0.64
大井4R C2九十11(C2十) 2 74.3 9 0.011630531120089828 0.86
大井4R C2九十11(C2十) 7 62.6 8 0.009863075705435619 0.62
大井4R C2九十11(C2十) 10 109.8 10 0.0021756811780884212 0.24
大井4R C2九十11(C2十) 1 124.6 11 0.002012945729882166 0.25
大井4R C2九十11(C2十) 5 172.6 12 0.0012550146372358362 0.22
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田5R 勝原区丁7ハロン2…(2歳) ◎ 12 2.5 1 0.2620887581064471 0.66
園田5R 勝原区丁7ハロン2…(2歳) ○ 7 11.9 7 0.17922814922892238 2.13
園田5R 勝原区丁7ハロン2…(2歳) ▲ 5 6.2 3 0.14359865563222196 0.89
園田5R 勝原区丁7ハロン2…(2歳) △ 1 5.7 2 0.11455168093735447 0.65
園田5R 勝原区丁7ハロン2…(2歳) ☆ 9 9.6 4 0.10214112361112695 0.98
園田5R 勝原区丁7ハロン2…(2歳) 3 10.8 6 0.05693137923946589 0.61
園田5R 勝原区丁7ハロン2…(2歳) 11 10.1 5 0.052127078042540895 0.53
園田5R 勝原区丁7ハロン2…(2歳) 10 19.8 8 0.0431010011065252 0.85
園田5R 勝原区丁7ハロン2…(2歳) 2 29.1 9 0.014493636168903267 0.42
園田5R 勝原区丁7ハロン2…(2歳) 6 61.2 12 0.008317112477474065 0.51
園田5R 勝原区丁7ハロン2…(2歳) 8 50.0 11 0.007615958034370586 0.38
園田5R 勝原区丁7ハロン2…(2歳) 4 49.3 10 0.005969240314182129 0.29
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢5R C2八組 ◎ 6 2.5 1 0.34343394152279816 0.86
水沢5R C2八組 ○ 4 3.5 2 0.13246223693154466 0.46
水沢5R C2八組 ▲ 8 5.8 3 0.09920949620130247 0.58
水沢5R C2八組 △ 2 9.2 4 0.09454673249572322 0.87
水沢5R C2八組 ☆ 7 16.2 6 0.06144774033562116 1.0
水沢5R C2八組 5 9.5 5 0.051418838306425976 0.49
水沢5R C2八組 1 20.6 7 0.04227237643708651 0.87
水沢5R C2八組 3 21.3 8 0.034815830316464236 0.74
水沢5R C2八組 11 55.7 9 0.01410221607783739 0.79
水沢5R C2八組 9 58.5 10 0.007851172711322804 0.46
水沢5R C2八組 10 129.6 11 0.0024548113198728915 0.32
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松6R 光太郎まりな大結婚…(B) ◎ 5 2.1 1 0.4167948964302721 0.88
笠松6R 光太郎まりな大結婚…(B) ○ 3 4.2 2 0.15982415086893728 0.67
笠松6R 光太郎まりな大結婚…(B) ▲ 7 5.5 3 0.12039760528307678 0.66
笠松6R 光太郎まりな大結婚…(B) △ 6 9.1 5 0.09553446629425578 0.87
笠松6R 光太郎まりな大結婚…(B) ☆ 8 8.1 4 0.09156326819960617 0.74
笠松6R 光太郎まりな大結婚…(B) 4 16.4 6 0.03349645570679066 0.55
笠松6R 光太郎まりな大結婚…(B) 1 28.7 8 0.021676714897190176 0.62
笠松6R 光太郎まりな大結婚…(B) 2 27.1 7 0.016355854086630633 0.44
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井5R C2九十11(C2十) ◎ 6 3.7 2 0.2761888701681099 1.02
大井5R C2九十11(C2十) ○ 14 4.8 3 0.24426329174785952 1.17
大井5R C2九十11(C2十) ▲ 3 3.2 1 0.22942912581402986 0.73
大井5R C2九十11(C2十) △ 7 6.0 4 0.09963055612866978 0.6
大井5R C2九十11(C2十) ☆ 5 13.7 5 0.04887086507996363 0.67
大井5R C2九十11(C2十) 13 17.3 6 0.034885562111848845 0.6
大井5R C2九十11(C2十) 9 25.5 7 0.019176367598123918 0.49
大井5R C2九十11(C2十) 10 36.2 9 0.01914203061446924 0.69
大井5R C2九十11(C2十) 4 30.6 8 0.016169005715746115 0.49
大井5R C2九十11(C2十) 11 44.0 10 0.015345179624768408 0.68
大井5R C2九十11(C2十) 12 47.8 11 0.008758146585187854 0.42
大井5R C2九十11(C2十) 8 79.3 12 0.0062486123756286815 0.5
大井5R C2九十11(C2十) 2 94.0 13 0.004488260136419237 0.42
大井5R C2九十11(C2十) 1 196.7 14 0.0006051265668122744 0.12
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田6R 2歳未勝利一 ◎ 2 1.6 1 0.46466784111463905 0.74
園田6R 2歳未勝利一 ○ 4 7.0 3 0.16676901929301177 1.17
園田6R 2歳未勝利一 ▲ 3 5.7 2 0.0788891228077722 0.45
園田6R 2歳未勝利一 △ 8 12.5 5 0.07327128281472005 0.92
園田6R 2歳未勝利一 ☆ 9 32.2 8 0.06674862267365007 2.15
園田6R 2歳未勝利一 12 10.9 4 0.04917445225862216 0.54
園田6R 2歳未勝利一 7 30.3 6 0.029993532003390798 0.91
園田6R 2歳未勝利一 5 55.1 10 0.025051099749972168 1.38
園田6R 2歳未勝利一 6 31.6 7 0.012907848879054787 0.41
園田6R 2歳未勝利一 11 37.9 9 0.012573770613902722 0.48
園田6R 2歳未勝利一 1 63.6 11 0.007984023063257267 0.51
園田6R 2歳未勝利一 10 90.4 12 0.0042746414652947515 0.39
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢6R 2歳 ◎ 4 2.2 1 0.2941271179164694 0.65
水沢6R 2歳 ○ 6 3.8 2 0.19607327377531042 0.75
水沢6R 2歳 ▲ 2 15.9 6 0.11067733914372661 1.76
水沢6R 2歳 △ 5 10.0 5 0.07924806725279898 0.79
水沢6R 2歳 ☆ 8 6.0 3 0.07894367785368175 0.47
水沢6R 2歳 1 16.3 7 0.044384685281412734 0.72
水沢6R 2歳 9 9.5 4 0.03421043899562008 0.32
水沢6R 2歳 3 40.0 8 0.0184867484046033 0.74
水沢6R 2歳 7 62.9 9 0.008761253729540484 0.55
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松7R 高木家・岡田家結婚…(B) ◎ 2 1.7 1 0.46215308356063245 0.79
笠松7R 高木家・岡田家結婚…(B) ○ 7 2.8 2 0.36314809976762263 1.02
笠松7R 高木家・岡田家結婚…(B) ▲ 6 10.3 3 0.10553941351067324 1.09
笠松7R 高木家・岡田家結婚…(B) △ 1 15.7 5 0.07221715642276376 1.13
笠松7R 高木家・岡田家結婚…(B) ☆ 8 10.5 4 0.05582482157280086 0.59
笠松7R 高木家・岡田家結婚…(B) 3 31.1 6 0.04070211779854044 1.27
笠松7R 高木家・岡田家結婚…(B) 5 54.8 8 0.013755030166536258 0.75
笠松7R 高木家・岡田家結婚…(B) 4 39.5 7 0.013097250778715779 0.52
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井6R C2九十11(C2十) ◎ 10 2.9 1 0.1459779873851763 0.42
大井6R C2九十11(C2十) ○ 1 4.7 3 0.1326666292057877 0.62
大井6R C2九十11(C2十) ▲ 3 5.8 4 0.10142649560632733 0.59
大井6R C2九十11(C2十) △ 2 8.4 5 0.08612528089677957 0.72
大井6R C2九十11(C2十) ☆ 4 4.6 2 0.08490393606769019 0.39
大井6R C2九十11(C2十) 12 16.6 6 0.0344966291753901 0.57
大井6R C2九十11(C2十) 14 46.3 9 0.03343742716032638 1.55
大井6R C2九十11(C2十) 5 30.6 7 0.025556926659661163 0.78
大井6R C2九十11(C2十) 6 33.6 8 0.017857890193468624 0.6
大井6R C2九十11(C2十) 7 57.5 10 0.014858381353321336 0.85
大井6R C2九十11(C2十) 8 72.8 11 0.00410451122540045 0.3
大井6R C2九十11(C2十) 13 94.5 12 0.0035447150965319143 0.33
大井6R C2九十11(C2十) 9 126.0 13 0.0028786463751172137 0.36
大井6R C2九十11(C2十) 11 222.0 14 0.00103020847342116 0.23
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田7R C2三 ◎ 4 1.0 1 0.7012710631317998 0.7
園田7R C2三 ○ 3 11.8 2 0.09352927139775027 1.1
園田7R C2三 ▲ 5 22.1 4 0.06327830620914787 1.4
園田7R C2三 △ 2 16.8 3 0.041433851711680514 0.7
園田7R C2三 ☆ 7 34.9 5 0.018567279119693077 0.65
園田7R C2三 6 53.7 7 0.016984822455947835 0.91
園田7R C2三 1 51.3 6 0.01028436663098163 0.53
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢7R C1 ◎ 5 2.4 1 0.2960651009085631 0.71
水沢7R C1 ○ 3 4.3 2 0.21733056311304233 0.93
水沢7R C1 ▲ 6 8.0 4 0.13102347398971453 1.05
水沢7R C1 △ 7 13.8 7 0.10206718593514759 1.41
水沢7R C1 ☆ 2 9.7 6 0.09582711584189006 0.93
水沢7R C1 1 7.9 3 0.05979285174565387 0.47
水沢7R C1 9 9.2 5 0.052516389565054784 0.48
水沢7R C1 4 24.2 8 0.04196605249659967 1.02
水沢7R C1 8 27.4 9 0.021722279986723617 0.6
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松8R イチイの木賞(C) ◎ 9 3.3 2 0.24384441695050615 0.8
笠松8R イチイの木賞(C) ○ 3 2.4 1 0.22619028293145282 0.54
笠松8R イチイの木賞(C) ▲ 2 4.0 3 0.20282659903314323 0.81
笠松8R イチイの木賞(C) △ 5 8.7 4 0.09407887343647964 0.82
笠松8R イチイの木賞(C) ☆ 1 11.1 5 0.09251224246613277 1.03
笠松8R イチイの木賞(C) 6 20.9 6 0.029028802392242623 0.61
笠松8R イチイの木賞(C) 4 55.2 7 0.010023452909136138 0.55
笠松8R イチイの木賞(C) 8 62.6 8 0.008573222515824175 0.54
笠松8R イチイの木賞(C) 7 74.8 9 0.005418894322868654 0.41
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田8R C2二 ◎ 3 2.2 1 0.3837496429046539 0.84
園田8R C2二 ○ 1 3.3 2 0.1858120202414159 0.61
園田8R C2二 ▲ 6 7.3 3 0.10569576821898743 0.77
園田8R C2二 △ 8 10.7 6 0.07916159442141968 0.85
園田8R C2二 ☆ 2 9.1 4 0.07352920754206321 0.67
園田8R C2二 4 9.2 5 0.06431101310143576 0.59
園田8R C2二 5 23.5 7 0.043937552193382336 1.03
園田8R C2二 7 54.8 8 0.012668285490842899 0.69
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
水沢8R C1 ◎ 5 1.5 1 0.538668629604548 0.81
水沢8R C1 ○ 2 4.6 2 0.19756810375763398 0.91
水沢8R C1 ▲ 8 13.4 5 0.1275343643163058 1.71
水沢8R C1 △ 9 11.7 4 0.09274010909036148 1.09
水沢8R C1 ☆ 4 9.9 3 0.05877214431766706 0.58
水沢8R C1 3 16.0 6 0.04351536793413187 0.7
水沢8R C1 1 26.6 7 0.01809316779965571 0.48
水沢8R C1 7 45.0 8 0.017638730714427543 0.79
水沢8R C1 6 69.9 9 0.005702979956127566 0.4
水沢8R C1 10 177.4 10 0.0024705845464890594 0.44
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
園田9R C2一 ◎ 4 1.9 1 0.4121648700326843 0.78
園田9R C2一 ○ 2 3.9 2 0.1644647446249944 0.64
園田9R C2一 ▲ 6 5.8 3 0.14117522056656004 0.82
園田9R C2一 △ 1 11.1 4 0.08180859933101217 0.91
園田9R C2一 ☆ 8 13.8 5 0.0710097199186836 0.98
園田9R C2一 7 18.3 7 0.055187283562541954 1.01
園田9R C2一 5 14.3 6 0.048369384894177074 0.69
園田9R C2一 3 41.1 8 0.01934277179841074 0.79
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井8R ミスアサヒロ賞(B3) ◎ 13 1.6 1 0.450926356433652 0.72
大井8R ミスアサヒロ賞(B3) ○ 5 6.0 3 0.1473661118814665 0.88
大井8R ミスアサヒロ賞(B3) ▲ 8 4.6 2 0.11855935261563412 0.55
大井8R ミスアサヒロ賞(B3) △ 12 9.3 4 0.05859578831824251 0.54
大井8R ミスアサヒロ賞(B3) ☆ 9 37.2 5 0.019733149947243372 0.73
大井8R ミスアサヒロ賞(B3) 3 40.9 6 0.014318904631333776 0.59
大井8R ミスアサヒロ賞(B3) 1 47.8 7 0.010702572748940238 0.51
大井8R ミスアサヒロ賞(B3) 2 62.3 9 0.00897094355417286 0.56
大井8R ミスアサヒロ賞(B3) 10 58.7 8 0.008793541551606988 0.52
大井8R ミスアサヒロ賞(B3) 6 69.8 10 0.005557505181945064 0.39
大井8R ミスアサヒロ賞(B3) 7 74.1 11 0.005489397928255883 0.41
大井8R ミスアサヒロ賞(B3) 4 144.9 12 0.002135754544348528 0.31
大井8R ミスアサヒロ賞(B3) 11 186.9 13 0.00048064297853426646 0.09
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知1R 2歳新馬 ◎ 8 3.2 1 0.2505031487301999 0.8
高知1R 2歳新馬 ○ 5 4.1 2 0.21598582082099607 0.89
高知1R 2歳新馬 ▲ 2 6.9 4 0.13792069098290238 0.95
高知1R 2歳新馬 △ 1 7.2 5 0.09979315125651667 0.72
高知1R 2歳新馬 ☆ 3 5.9 3 0.08848602983449888 0.52
高知1R 2歳新馬 6 12.8 7 0.06438855994680717 0.82
高知1R 2歳新馬 4 13.5 8 0.05585680558339744 0.75
高知1R 2歳新馬 7 10.0 6 0.05574838487350264 0.56
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
笠松10R 岐阜新聞・岐阜放送…(OP)(3歳) ◎ 3 2.1 1 0.44563592584740974 0.94
笠松10R 岐阜新聞・岐阜放送…(OP)(3歳) ○ 4 3.9 2 0.29162899853289564 1.14
