DMM FX 取引高 世界1位

2026年1月12日(月)地方競馬AI予想|高知・大井 全レースを完全無料で公開

はげログ
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/01/12 20:41)




本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された
参考予想データを掲載しています。
予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

予測アルゴリズムの解説はこちら👇

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 単勝オッズ
  • 人気
  • AI簡易予測値
  • ◎○▲△☆ 表示

■ 注意事項

  • 軽量AIモデルで、馬場状態や展開は未反映
  • 的中保証はありません
  • 状況により予測が変動する場合があります

■ 今日の更新概要

本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。

レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井1R C3十 ◎ 13 1.0 1 0.8249773168821422 0.82
大井1R C3十 ○ 6 10.0 2 0.06432755073387168 0.64
大井1R C3十 ▲ 4 19.3 3 0.03542807910257801 0.68
大井1R C3十 △ 2 22.7 4 0.03298476038459112 0.75
大井1R C3十 ☆ 3 59.7 6 0.01956144395426311 1.17
大井1R C3十 8 60.6 7 0.014336747588001146 0.87
大井1R C3十 9 60.9 8 0.012629588490543244 0.77
大井1R C3十 5 66.9 9 0.01252416272730034 0.84
大井1R C3十 1 47.1 5 0.010358935119320773 0.49
大井1R C3十 10 78.7 10 0.00610093491058831 0.48
大井1R C3十 7 99.3 11 0.005867152457020105 0.58
大井1R C3十 11 103.3 12 0.0056358675076570355 0.58
大井1R C3十 12 119.5 13 0.003285562902479781 0.39
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井2R C3八九 ◎ 5 1.0 1.0 0.8611673592858793 0.86
大井2R C3八九 ○ 4 9.8 2.0 0.08478456135211954 0.83
大井2R C3八九 ▲ 13 18.3 3.0 0.06483070357951631 1.19
大井2R C3八九 △ 3 25.7 4.0 0.044726885942485695 1.15
大井2R C3八九 ☆ 8 35.3 6.0 0.01928177791790481 0.68
大井2R C3八九 12 34.7 5.0 0.014580861361512595 0.51
大井2R C3八九 1 79.4 9.0 0.009117780773705123 0.72
大井2R C3八九 9 59.5 7.0 0.008177654809824792 0.49
大井2R C3八九 11 80.4 10.0 0.007038103224395294 0.57
大井2R C3八九 7 76.5 8.0 0.005226160082045867 0.4
大井2R C3八九 2 94.6 11.0 0.004904279944081663 0.46
大井2R C3八九 6 134.0 13.0 0.0024460662096174807 0.33
大井2R C3八九 10 116.9 12.0 0.0023639769157117393 0.28
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井3R C3八九 ◎ 6 1.3 1 0.7747372175918973 1.01
大井3R C3八九 ○ 8 8.2 3 0.09161256795278323 0.75
大井3R C3八九 ▲ 2 6.9 2 0.07709915601480792 0.53
大井3R C3八九 △ 11 20.3 5 0.03970532440577762 0.81
大井3R C3八九 ☆ 5 16.9 4 0.02629053904539692 0.44
大井3R C3八九 15 51.0 8 0.02310662071120087 1.18
大井3R C3八九 1 32.4 6 0.015278142359254614 0.5
大井3R C3八九 3 32.8 7 0.01097581541310642 0.36
大井3R C3八九 14 133.9 15 0.008963539243299885 1.2
大井3R C3八九 4 60.9 9 0.00836906868318354 0.51
大井3R C3八九 12 93.7 10 0.0048260574243718666 0.45
大井3R C3八九 13 127.0 13 0.0033408461810550388 0.42
大井3R C3八九 10 111.9 11 0.0029181215377652734 0.33
大井3R C3八九 9 131.5 14 0.002798771129114802 0.37
大井3R C3八九 7 122.9 12 0.0023476450749951934 0.29
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井4R 3歳新馬 ◎ 3 1.2 1 0.7473505496173134 0.9
大井4R 3歳新馬 ○ 5 5.8 2 0.11415453571212228 0.66
大井4R 3歳新馬 ▲ 2 18.4 6 0.05617154025429208 1.03
大井4R 3歳新馬 △ 6 14.3 4 0.05231310864583379 0.75
大井4R 3歳新馬 ☆ 4 13.8 3 0.03649542889452456 0.5
大井4R 3歳新馬 1 17.0 5 0.029832147156139972 0.51
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知1R 3歳ー6 ◎ 3 1.7 1 0.40215667170747926 0.68
高知1R 3歳ー6 ○ 5 4.5 2 0.1749212122026517 0.79
高知1R 3歳ー6 ▲ 4 5.5 3 0.14620903128959675 0.8
高知1R 3歳ー6 △ 1 12.3 5 0.09752175056296421 1.2
高知1R 3歳ー6 ☆ 6 10.6 4 0.08145752526973876 0.86
高知1R 3歳ー6 7 24.7 6 0.030299660614546132 0.75
高知1R 3歳ー6 8 25.8 7 0.024973334478541605 0.64
高知1R 3歳ー6 2 26.5 8 0.01614144003972503 0.43
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井5R 3歳新馬 ◎ 3 4.3 3 0.2576547844569112 1.11
大井5R 3歳新馬 ○ 6 4.0 1 0.23178245108282824 0.93
大井5R 3歳新馬 ▲ 7 4.2 2 0.1734907108816415 0.73
大井5R 3歳新馬 △ 2 5.1 4 0.1458900617626053 0.74
大井5R 3歳新馬 ☆ 5 5.5 5 0.11597407452327796 0.64
大井5R 3歳新馬 4 9.5 6 0.06079846108877882 0.58
大井5R 3歳新馬 1 17.4 7 0.03755955810735291 0.65
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知2R 3歳ー5 ◎ 3 1.5 1 0.483428147323751 0.73
高知2R 3歳ー5 ○ 1 3.1 2 0.28978150078908355 0.9
高知2R 3歳ー5 ▲ 6 7.2 3 0.13387163707101785 0.96
高知2R 3歳ー5 △ 2 18.0 4 0.055031125453250763 0.99
高知2R 3歳ー5 ☆ 5 26.2 5 0.018617764887256343 0.49
高知2R 3歳ー5 7 57.8 6 0.017087461247666916 0.99
高知2R 3歳ー5 4 64.4 8 0.008114628322261322 0.52
高知2R 3歳ー5 8 60.3 7 0.0037502122800135993 0.23
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井6R 3歳十11 ◎ 14 1.8 1 0.44711573765225293 0.8
大井6R 3歳十11 ○ 2 8.4 3 0.20555028948953186 1.73
大井6R 3歳十11 ▲ 8 16.0 6 0.11545174666370193 1.85
大井6R 3歳十11 △ 3 5.8 2 0.06763283994075839 0.39
大井6R 3歳十11 ☆ 1 15.0 4 0.06743078080266003 1.01
大井6R 3歳十11 12 15.7 5 0.052864896941143186 0.83
大井6R 3歳十11 6 22.2 8 0.04509793083445727 1.0
大井6R 3歳十11 4 22.2 7 0.02785144590820726 0.62
大井6R 3歳十11 13 27.2 9 0.02410211731997421 0.66
大井6R 3歳十11 10 43.1 11 0.015636324075851915 0.67
大井6R 3歳十11 5 42.1 10 0.01250165213720385 0.53
大井6R 3歳十11 7 67.2 12 0.008184945879823114 0.55
大井6R 3歳十11 11 69.9 13 0.00452931132051974 0.32
大井6R 3歳十11 9 99.9 14 0.0036050816577709913 0.36
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知3R C3ー13 ◎ 5 1.1 1 0.7967729015658798 0.88
高知3R C3ー13 ○ 8 5.5 2 0.2499098472441631 1.37
高知3R C3ー13 ▲ 9 9.5 3 0.15104456902523458 1.43
高知3R C3ー13 △ 2 29.1 4 0.022095263248387755 0.64
高知3R C3ー13 ☆ 1 43.7 5 0.013171699191938224 0.58
高知3R C3ー13 7 63.0 7 0.010039031625257969 0.63
高知3R C3ー13 4 52.3 6 0.00970941428917633 0.51
高知3R C3ー13 6 66.6 8 0.004872678468805982 0.32
高知3R C3ー13 3 87.5 9 0.003951370536210834 0.35
高知3R C3ー13 10 102.9 10 0.002993416774996135 0.31
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井7R 3歳十11 ◎ 11 1.6 1 0.4616895466721555 0.74
大井7R 3歳十11 ○ 9 8.3 3 0.2438052192442146 2.02
大井7R 3歳十11 ▲ 7 7.8 2 0.11530942335140316 0.9
大井7R 3歳十11 △ 1 9.6 4 0.1021022691760959 0.98
大井7R 3歳十11 ☆ 8 9.6 5 0.06483877062210418 0.62
大井7R 3歳十11 6 45.5 9 0.053364086789482075 2.43
大井7R 3歳十11 5 16.2 6 0.03969687891241193 0.64
大井7R 3歳十11 3 33.9 7 0.029396080999432524 1.0
大井7R 3歳十11 13 41.0 8 0.015751964769436445 0.65
大井7R 3歳十11 4 90.3 11 0.007078927987544917 0.64
大井7R 3歳十11 12 102.9 12 0.0049574647452206985 0.51
大井7R 3歳十11 2 89.1 10 0.004083195891222763 0.36
大井7R 3歳十11 10 115.8 13 0.002907636211315243 0.34
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知4R ポンカン特別(C3) ◎ 4 1.4 1 0.6298427289245487 0.88
高知4R ポンカン特別(C3) ○ 7 11.3 4 0.09860106566434718 1.11
高知4R ポンカン特別(C3) ▲ 9 4.6 2 0.08913950104104063 0.41
高知4R ポンカン特別(C3) △ 1 10.0 3 0.0613819077620997 0.61
高知4R ポンカン特別(C3) ☆ 5 26.8 6 0.02849684687984327 0.76
高知4R ポンカン特別(C3) 3 24.5 5 0.026238173230570653 0.64
高知4R ポンカン特別(C3) 6 38.1 7 0.01231560913508362 0.47
高知4R ポンカン特別(C3) 2 54.4 8 0.009265063802109914 0.5
高知4R ポンカン特別(C3) 8 74.3 9 0.003643398431556777 0.27
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井8R C21516 ◎ 10 1.3 1 0.6674292553567185 0.87
大井8R C21516 ○ 7 5.2 2 0.2213973760846242 1.15
大井8R C21516 ▲ 4 10.1 3 0.06748884584159401 0.68
大井8R C21516 △ 13 20.1 4 0.044348328883804244 0.89
大井8R C21516 ☆ 5 25.0 7 0.03224507234128807 0.81
大井8R C21516 1 22.4 6 0.024641175102676608 0.55
大井8R C21516 3 21.7 5 0.01983020379972179 0.43
大井8R C21516 12 115.9 9 0.0037950072782730947 0.44
大井8R C21516 6 116.7 10 0.0027217816635228035 0.32
大井8R C21516 2 101.5 8 0.002208249877425237 0.22
大井8R C21516 11 323.7 13 0.0009175193959071551 0.3
大井8R C21516 9 182.7 12 0.000649464371687734 0.12
大井8R C21516 8 173.4 11 0.0006103760096938314 0.11
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知5R 土佐文旦特別(C3) ◎ 2 1.7 1 0.313781985707134 0.53
高知5R 土佐文旦特別(C3) ○ 7 3.8 2 0.2347827050955371 0.89
高知5R 土佐文旦特別(C3) ▲ 5 4.3 3 0.2022746807277762 0.87
高知5R 土佐文旦特別(C3) △ 4 11.5 4 0.04711359756755448 0.54
高知5R 土佐文旦特別(C3) ☆ 1 25.9 5 0.03374157114091079 0.87
高知5R 土佐文旦特別(C3) 6 64.4 7 0.018743613207840907 1.21
高知5R 土佐文旦特別(C3) 8 40.5 6 0.017395746733568338 0.7
高知5R 土佐文旦特別(C3) 3 77.3 8 0.0039652743753604445 0.31
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井9R C21516 ◎ 12 1.3 1 0.7399812304302839 0.96
大井9R C21516 ○ 7 8.1 2 0.12988204974214335 1.05
大井9R C21516 ▲ 6 11.3 3 0.09326982396159214 1.05
大井9R C21516 △ 14 25.7 7 0.044562905152740175 1.15
大井9R C21516 ☆ 5 15.4 4 0.036174950514517856 0.56
大井9R C21516 8 19.1 5 0.026164598856111203 0.5
大井9R C21516 9 19.8 6 0.023045009602300204 0.46
大井9R C21516 2 79.2 9 0.017040637811733206 1.35
大井9R C21516 3 49.7 8 0.008647353748811145 0.43
大井9R C21516 15 100.1 11 0.0054867806462332094 0.55
大井9R C21516 4 96.1 10 0.003920857037004509 0.38
大井9R C21516 11 174.5 13 0.0010744439876694653 0.19
大井9R C21516 1 153.6 12 0.0009991382122891681 0.15
大井9R C21516 13 234.6 15 0.0008420034138203234 0.2
大井9R C21516 10 197.4 14 0.0007807115412842202 0.15
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知6R ベラトリックス特別 ◎ 11 1.8 1 0.5199724636305023 0.94
高知6R ベラトリックス特別 ○ 1 3.4 2 0.23952273780326763 0.81
高知6R ベラトリックス特別 ▲ 4 6.8 3 0.09246079012349379 0.63
高知6R ベラトリックス特別 △ 10 15.6 4 0.08593097387458419 1.34
高知6R ベラトリックス特別 ☆ 3 19.1 5 0.03679287069925564 0.7
高知6R ベラトリックス特別 12 27.0 6 0.02135906235973801 0.58
高知6R ベラトリックス特別 9 49.9 9 0.017988171690755318 0.9
高知6R ベラトリックス特別 7 39.1 7 0.01539750303265427 0.6
高知6R ベラトリックス特別 5 41.0 8 0.014628812640845661 0.6
高知6R ベラトリックス特別 2 50.9 10 0.01334117213291026 0.68
高知6R ベラトリックス特別 8 67.2 11 0.008374392348541563 0.56
高知6R ベラトリックス特別 6 162.4 12 0.0014231460361933184 0.23
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井10R アングレカム特別(C1C2) ◎ 4 1.5 1 0.49414942877537066 0.74
大井10R アングレカム特別(C1C2) ○ 5 4.5 2 0.18416949321057602 0.83
大井10R アングレカム特別(C1C2) ▲ 8 8.7 3 0.1119661102323592 0.97
大井10R アングレカム特別(C1C2) △ 3 11.9 5 0.06690284652725999 0.8
大井10R アングレカム特別(C1C2) ☆ 1 11.5 4 0.05824406655072527 0.67
大井10R アングレカム特別(C1C2) 11 27.1 6 0.0343296257796842 0.93
大井10R アングレカム特別(C1C2) 7 31.0 7 0.030925017878304525 0.96
大井10R アングレカム特別(C1C2) 10 54.0 8 0.013141030809363905 0.71
大井10R アングレカム特別(C1C2) 9 81.4 9 0.005814820361016482 0.47
大井10R アングレカム特別(C1C2) 2 118.5 10 0.004623322341238925 0.55
大井10R アングレカム特別(C1C2) 6 149.3 11 0.0006639477886997084 0.1
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知7R C3ー4 ◎ 1 2.3 1 0.3729450516712237 0.86
高知7R C3ー4 ○ 9 2.6 2 0.30554201314374263 0.79
高知7R C3ー4 ▲ 10 5.0 3 0.21070724364818208 1.05
高知7R C3ー4 △ 2 16.6 4 0.05262862857060992 0.87
高知7R C3ー4 ☆ 3 17.3 5 0.04371087786068943 0.76
高知7R C3ー4 5 32.5 7 0.03895568031767391 1.27
高知7R C3ー4 7 30.6 6 0.028137853113428313 0.86
高知7R C3ー4 8 69.0 9 0.016854391098948065 1.16
高知7R C3ー4 4 47.8 8 0.012670631116032201 0.61
高知7R C3ー4 6 76.2 10 0.005903122365627483 0.45
高知7R C3ー4 11 92.6 11 0.0032774840166988834 0.3
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
大井11R ウェルカム2026…(B2B3) ◎ 1 1.3 1 0.633196787636487 0.82
大井11R ウェルカム2026…(B2B3) ○ 9 9.5 3 0.12928631460291845 1.23
大井11R ウェルカム2026…(B2B3) ▲ 3 10.2 4 0.08128891459779022 0.83
大井11R ウェルカム2026…(B2B3) △ 7 20.3 6 0.07351147905351864 1.49
大井11R ウェルカム2026…(B2B3) ☆ 2 23.5 7 0.04637061539183225 1.09
大井11R ウェルカム2026…(B2B3) 8 9.3 2 0.04503781740612247 0.42
大井11R ウェルカム2026…(B2B3) 5 19.2 5 0.03605490148288614 0.69
大井11R ウェルカム2026…(B2B3) 6 58.7 8 0.010752099686629315 0.63
大井11R ウェルカム2026…(B2B3) 4 75.0 9 0.005369100461546215 0.4
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知8R C3ー3 ◎ 4 2.1 1.0 0.39642621379446313 0.83
高知8R C3ー3 ○ 5 2.2 2.0 0.34830179415646473 0.77
高知8R C3ー3 ▲ 6 7.0 3.0 0.1177225851954291 0.82
高知8R C3ー3 △ 1 10.3 4.0 0.07910302381307315 0.81
高知8R C3ー3 ☆ 3 12.2 5.0 0.0501768407345126 0.61
高知8R C3ー3 7 40.1 6.0 0.011451407216459068 0.46
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知9R C3ー2 ◎ 8 1.8 1.0 0.5401622608461343 0.97
高知9R C3ー2 ○ 6 2.0 2.0 0.34776281955620514 0.7
高知9R C3ー2 ▲ 1 13.2 3.0 0.08254770090859695 1.09
高知9R C3ー2 △ 2 14.8 4.0 0.03337323127553183 0.49
高知9R C3ー2 ☆ 4 35.5 6.0 0.03169385516929792 1.13
高知9R C3ー2 3 34.7 5.0 0.024290756226333615 0.84
高知9R C3ー2 7 58.1 7.0 0.013929100308569881 0.81
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知10R ハボタン特別(C3) ◎ 8 2.4 1.0 0.3985397901420588 0.96
高知10R ハボタン特別(C3) ○ 5 2.6 2.0 0.3104435820886437 0.81
高知10R ハボタン特別(C3) ▲ 3 3.9 3.0 0.18653089208003104 0.73
高知10R ハボタン特別(C3) △ 4 13.4 4.0 0.047973710045754125 0.64
高知10R ハボタン特別(C3) ☆ 2 18.3 5.0 0.03563479760499223 0.65
高知10R ハボタン特別(C3) 6 26.2 6.0 0.03259714728730244 0.85
高知10R ハボタン特別(C3) 9 37.0 7.0 0.024234917402511873 0.9
高知10R ハボタン特別(C3) 7 53.6 8.0 0.01308533740044489 0.7
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知11R ファイナルレース(C3) ◎ 6 3.1 1 0.2823903715852107 0.88
高知11R ファイナルレース(C3) ○ 9 6.2 2 0.2543468634967101 1.58
高知11R ファイナルレース(C3) ▲ 2 9.6 5 0.14846931942102706 1.43
高知11R ファイナルレース(C3) △ 1 6.4 3 0.14792316949707726 0.95
高知11R ファイナルレース(C3) ☆ 7 10.6 6 0.12654524628401062 1.34
高知11R ファイナルレース(C3) 8 9.1 4 0.10355569732445466 0.94
高知11R ファイナルレース(C3) 12 13.7 7 0.06519245909325957 0.89
高知11R ファイナルレース(C3) 3 14.8 9 0.049957062527932694 0.74
高知11R ファイナルレース(C3) 11 14.7 8 0.04592017551873497 0.68
高知11R ファイナルレース(C3) 4 27.9 10 0.03616300855778939 1.01
高知11R ファイナルレース(C3) 5 28.4 11 0.030112122292369817 0.86
高知11R ファイナルレース(C3) 10 35.6 12 0.014216384828305869 0.51
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN

コメント

タイトルとURLをコピーしました