AI予測更新(2026/01/14 20:35)
本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された
参考予想データを掲載しています。
予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。
予測アルゴリズムの解説はこちら👇
【AIの頭脳】AIのモデル解説と予測の仕組み、限界について当チャンネルの独自AI競馬予想の仕組みを詳細に解説。馬券的な妙味を追求する「期待値」の算出ロジック、中央・地方それぞれの学習データ、予測できない限界要素(展開・パドック)や馬券購入の注意点まで公開します。
■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)
👇こちらのページで予想が自動更新されます
2026年1月14日(水)地方競馬AI予想|大井・名古屋・園田 全レースを完全無料で公開2026年1月14日(水)の地方競馬AI予想を公開。大井・名古屋・園田の全レースを対象に、展開・近走成績・コース適性をAIで総合分析。完全無料で公開中。
■ 掲載データ
- レース名
- 馬番
- 単勝オッズ
- 人気
- AI簡易予測値
- ◎○▲△☆ 表示
■ 注意事項
- 軽量AIモデルで、馬場状態や展開は未反映
- 的中保証はありません
- 状況により予測が変動する場合があります
■ 今日の更新概要
本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 園田1R C3二 | ◎ 3 | 1.9 | 1 | 0.45449174742450404 | 0.86 |
| 園田1R C3二 | ○ 11 | 3.5 | 2 | 0.1642652320314523 | 0.57 |
| 園田1R C3二 | ▲ 10 | 5.7 | 3 | 0.1489143076289133 | 0.85 |
| 園田1R C3二 | △ 5 | 19.1 | 5 | 0.07216513719840904 | 1.38 |
| 園田1R C3二 | ☆ 4 | 13.8 | 4 | 0.04451649863023654 | 0.61 |
| 園田1R C3二 | 2 | 24.9 | 6 | 0.029597577955577433 | 0.74 |
| 園田1R C3二 | 1 | 27.5 | 7 | 0.029356384887868365 | 0.81 |
| 園田1R C3二 | 12 | 29.3 | 8 | 0.015160912267295861 | 0.44 |
| 園田1R C3二 | 7 | 54.8 | 9 | 0.00703899839756289 | 0.39 |
| 園田1R C3二 | 8 | 104.4 | 11 | 0.0038383335329095756 | 0.4 |
| 園田1R C3二 | 9 | 96.9 | 10 | 0.002533958988185761 | 0.25 |
| 園田1R C3二 | 6 | 115.5 | 12 | 0.0024624636775823173 | 0.28 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 大井1R C3四五 | ◎ 5 | 1.1 | 1 | 0.6495555632703441 | 0.71 |
| 大井1R C3四五 | ○ 1 | 9.5 | 3 | 0.0900491682568097 | 0.86 |
| 大井1R C3四五 | ▲ 8 | 7.6 | 2 | 0.06603117729765566 | 0.5 |
| 大井1R C3四五 | △ 7 | 37.5 | 6 | 0.013190631093286652 | 0.49 |
| 大井1R C3四五 | ☆ 9 | 33.6 | 4 | 0.01285281429279377 | 0.43 |
| 大井1R C3四五 | 13 | 35.6 | 5 | 0.01118476040214746 | 0.4 |
| 大井1R C3四五 | 3 | 60.5 | 7 | 0.0111622011370606 | 0.68 |
| 大井1R C3四五 | 4 | 145.6 | 9 | 0.008119179259933012 | 1.18 |
| 大井1R C3四五 | 10 | 345.3 | 13 | 0.003253643216441036 | 1.12 |
| 大井1R C3四五 | 2 | 118.7 | 8 | 0.0029361564854019306 | 0.35 |
| 大井1R C3四五 | 12 | 248.6 | 10 | 0.0009336400769107704 | 0.23 |
| 大井1R C3四五 | 6 | 278.3 | 11 | 0.0005756121611861671 | 0.16 |
| 大井1R C3四五 | 11 | 327.1 | 12 | 0.0005630560005279397 | 0.18 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田2R 3歳C1C2 | ◎ 1 | 1.5 | 1 | 0.29656474472453154 | 0.44 |
| 園田2R 3歳C1C2 | ○ 4 | 4.3 | 2 | 0.18451070583981166 | 0.79 |
| 園田2R 3歳C1C2 | ▲ 6 | 9.4 | 3 | 0.16153524683971487 | 1.52 |
| 園田2R 3歳C1C2 | △ 7 | 11.4 | 5 | 0.07814122228294453 | 0.89 |
| 園田2R 3歳C1C2 | ☆ 8 | 12.4 | 6 | 0.0728742241070407 | 0.9 |
| 園田2R 3歳C1C2 | 5 | 11.0 | 4 | 0.05352323486606231 | 0.59 |
| 園田2R 3歳C1C2 | 3 | 57.1 | 7 | 0.013033448432923573 | 0.74 |
| 園田2R 3歳C1C2 | 2 | 140.1 | 8 | 0.007334259826994855 | 1.03 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 大井2R C3四五 | ◎ 13 | 2.4 | 1.0 | 0.3875162501667893 | 0.93 |
| 大井2R C3四五 | ○ 2 | 4.1 | 2.0 | 0.21400728960047136 | 0.88 |
| 大井2R C3四五 | ▲ 9 | 6.2 | 3.0 | 0.13346327628478488 | 0.83 |
| 大井2R C3四五 | △ 16 | 7.5 | 4.0 | 0.11040684622947142 | 0.83 |
| 大井2R C3四五 | ☆ 11 | 52.2 | 14.0 | 0.05955482906822466 | 3.11 |
| 大井2R C3四五 | 10 | 24.3 | 6.0 | 0.03364361420491249 | 0.82 |
| 大井2R C3四五 | 4 | 30.6 | 7.0 | 0.03347797190572427 | 1.02 |
| 大井2R C3四五 | 8 | 36.8 | 10.0 | 0.02883440751576582 | 1.06 |
| 大井2R C3四五 | 7 | 23.2 | 5.0 | 0.024873163601233362 | 0.58 |
| 大井2R C3四五 | 5 | 42.1 | 12.0 | 0.022212202218646386 | 0.94 |
| 大井2R C3四五 | 3 | 41.7 | 11.0 | 0.018851187274966822 | 0.79 |
| 大井2R C3四五 | 12 | 34.1 | 8.0 | 0.017092038558356244 | 0.58 |
| 大井2R C3四五 | 6 | 35.2 | 9.0 | 0.016475380765921813 | 0.58 |
| 大井2R C3四五 | 14 | 43.2 | 13.0 | 0.00993287145701258 | 0.43 |
| 大井2R C3四五 | 15 | 81.4 | 15.0 | 0.007967066811429382 | 0.65 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田3R C3一 | ◎ 2 | 1.1 | 1 | 0.8255981163008743 | 0.91 |
| 園田3R C3一 | ○ 11 | 7.5 | 2 | 0.08563716095885804 | 0.64 |
| 園田3R C3一 | ▲ 8 | 15.2 | 4 | 0.07043895110229804 | 1.07 |
| 園田3R C3一 | △ 3 | 14.6 | 3 | 0.03834076520209358 | 0.56 |
| 園田3R C3一 | ☆ 10 | 30.5 | 5 | 0.01995578380416685 | 0.61 |
| 園田3R C3一 | 1 | 39.8 | 6 | 0.012349073836478609 | 0.49 |
| 園田3R C3一 | 4 | 64.5 | 7 | 0.010847969686228693 | 0.7 |
| 園田3R C3一 | 6 | 176.2 | 12 | 0.005445870555599211 | 0.96 |
| 園田3R C3一 | 9 | 110.3 | 8 | 0.005119255339374807 | 0.56 |
| 園田3R C3一 | 12 | 150.2 | 10 | 0.004430909006289408 | 0.67 |
| 園田3R C3一 | 5 | 122.1 | 9 | 0.003692622592090667 | 0.45 |
| 園田3R C3一 | 7 | 172.8 | 11 | 0.0013571038403210722 | 0.23 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 大井3R 3歳選抜牝馬 | ◎ 6 | 2.6 | 1 | 0.37629760843360693 | 0.98 |
| 大井3R 3歳選抜牝馬 | ○ 3 | 2.7 | 2 | 0.2789666087876621 | 0.75 |
| 大井3R 3歳選抜牝馬 | ▲ 9 | 4.1 | 3 | 0.2115612343985324 | 0.87 |
| 大井3R 3歳選抜牝馬 | △ 11 | 7.8 | 4 | 0.09838388856642961 | 0.77 |
| 大井3R 3歳選抜牝馬 | ☆ 2 | 23.7 | 5 | 0.04173121949798743 | 0.99 |
| 大井3R 3歳選抜牝馬 | 10 | 45.5 | 8 | 0.02684757464308682 | 1.22 |
| 大井3R 3歳選抜牝馬 | 8 | 40.5 | 7 | 0.0248050946545813 | 1.0 |
| 大井3R 3歳選抜牝馬 | 1 | 39.9 | 6 | 0.017452459900599255 | 0.7 |
| 大井3R 3歳選抜牝馬 | 7 | 83.4 | 9 | 0.007507324506959477 | 0.63 |
| 大井3R 3歳選抜牝馬 | 4 | 112.1 | 11 | 0.0068401459268405415 | 0.77 |
| 大井3R 3歳選抜牝馬 | 5 | 96.0 | 10 | 0.002694659069206325 | 0.26 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田4R 揖西町竹万ダッシ(C3) | ◎ 9 | 2.2 | 1 | 0.369645421891754 | 0.81 |
| 園田4R 揖西町竹万ダッシ(C3) | ○ 8 | 4.0 | 2 | 0.153991280577703 | 0.62 |
| 園田4R 揖西町竹万ダッシ(C3) | ▲ 5 | 5.7 | 3 | 0.14393867377751138 | 0.82 |
| 園田4R 揖西町竹万ダッシ(C3) | △ 4 | 18.7 | 8 | 0.08618586160658585 | 1.61 |
| 園田4R 揖西町竹万ダッシ(C3) | ☆ 2 | 12.6 | 4 | 0.08299782849923541 | 1.05 |
| 園田4R 揖西町竹万ダッシ(C3) | 12 | 15.6 | 5 | 0.04546145007124794 | 0.71 |
| 園田4R 揖西町竹万ダッシ(C3) | 10 | 17.3 | 6 | 0.040264463661736576 | 0.7 |
| 園田4R 揖西町竹万ダッシ(C3) | 7 | 34.4 | 9 | 0.026978324490210072 | 0.93 |
| 園田4R 揖西町竹万ダッシ(C3) | 3 | 17.8 | 7 | 0.025968094778029926 | 0.46 |
| 園田4R 揖西町竹万ダッシ(C3) | 1 | 35.4 | 10 | 0.021383908337325765 | 0.76 |
| 園田4R 揖西町竹万ダッシ(C3) | 6 | 102.4 | 11 | 0.003403816747219012 | 0.35 |
| 園田4R 揖西町竹万ダッシ(C3) | 11 | 117.0 | 12 | 0.002626912297454704 | 0.31 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 大井4R 目黒川賞(3歳) | ◎ 1 | 2.7 | 1 | 0.2875225186008654 | 0.78 |
| 大井4R 目黒川賞(3歳) | ○ 12 | 4.6 | 2 | 0.20469950418096955 | 0.94 |
| 大井4R 目黒川賞(3歳) | ▲ 2 | 6.3 | 3 | 0.1314345458792238 | 0.83 |
| 大井4R 目黒川賞(3歳) | △ 7 | 8.5 | 5 | 0.07440425686942163 | 0.63 |
| 大井4R 目黒川賞(3歳) | ☆ 3 | 17.0 | 6 | 0.06451166407873155 | 1.1 |
| 大井4R 目黒川賞(3歳) | 10 | 7.7 | 4 | 0.055268569285047364 | 0.43 |
| 大井4R 目黒川賞(3歳) | 9 | 36.5 | 9 | 0.04248839629503017 | 1.55 |
| 大井4R 目黒川賞(3歳) | 4 | 18.0 | 7 | 0.04000789158457213 | 0.72 |
| 大井4R 目黒川賞(3歳) | 6 | 20.2 | 8 | 0.030207710156523338 | 0.61 |
| 大井4R 目黒川賞(3歳) | 13 | 54.7 | 13 | 0.01886856558514081 | 1.03 |
| 大井4R 目黒川賞(3歳) | 5 | 46.2 | 11 | 0.015087235459345266 | 0.7 |
| 大井4R 目黒川賞(3歳) | 11 | 44.8 | 10 | 0.01315946623061974 | 0.59 |
| 大井4R 目黒川賞(3歳) | 8 | 50.4 | 12 | 0.010442109526812337 | 0.53 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田5R 神岡町東觜崎(かみ…(C2) | ◎ 9 | 1.9 | 1 | 0.5147935604677341 | 0.98 |
| 園田5R 神岡町東觜崎(かみ…(C2) | ○ 2 | 5.8 | 2 | 0.12645533008960652 | 0.73 |
| 園田5R 神岡町東觜崎(かみ…(C2) | ▲ 12 | 14.5 | 6 | 0.09577349452377189 | 1.39 |
| 園田5R 神岡町東觜崎(かみ…(C2) | △ 3 | 6.6 | 3 | 0.08211882725904344 | 0.54 |
| 園田5R 神岡町東觜崎(かみ…(C2) | ☆ 6 | 9.4 | 4 | 0.0695713391548558 | 0.65 |
| 園田5R 神岡町東觜崎(かみ…(C2) | 4 | 10.2 | 5 | 0.06803049926765925 | 0.69 |
| 園田5R 神岡町東觜崎(かみ…(C2) | 5 | 25.4 | 7 | 0.028850385726493018 | 0.73 |
| 園田5R 神岡町東觜崎(かみ…(C2) | 8 | 30.6 | 8 | 0.02673061928387772 | 0.82 |
| 園田5R 神岡町東觜崎(かみ…(C2) | 10 | 39.9 | 9 | 0.016148484258441037 | 0.64 |
| 園田5R 神岡町東觜崎(かみ…(C2) | 1 | 54.6 | 10 | 0.012772629074775357 | 0.7 |
| 園田5R 神岡町東觜崎(かみ…(C2) | 11 | 81.6 | 11 | 0.011290101384933813 | 0.92 |
| 園田5R 神岡町東觜崎(かみ…(C2) | 7 | 94.6 | 12 | 0.004741535635913295 | 0.45 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 大井5R 3歳四五 | ◎ 10 | 2.4 | 2 | 0.42196151545282357 | 1.01 |
| 大井5R 3歳四五 | ○ 6 | 2.2 | 1 | 0.3789560759503769 | 0.83 |
| 大井5R 3歳四五 | ▲ 7 | 7.9 | 3 | 0.13318428049724365 | 1.05 |
| 大井5R 3歳四五 | △ 2 | 13.3 | 4 | 0.06584447323007508 | 0.88 |
| 大井5R 3歳四五 | ☆ 3 | 26.0 | 6 | 0.03121356979337508 | 0.81 |
| 大井5R 3歳四五 | 5 | 17.8 | 5 | 0.02621784251960024 | 0.47 |
| 大井5R 3歳四五 | 4 | 28.3 | 7 | 0.020429591031771048 | 0.58 |
| 大井5R 3歳四五 | 9 | 50.3 | 9 | 0.017026505523639237 | 0.86 |
| 大井5R 3歳四五 | 8 | 37.9 | 8 | 0.012182795911477183 | 0.46 |
| 大井5R 3歳四五 | 1 | 160.7 | 11 | 0.0015259077138190034 | 0.25 |
| 大井5R 3歳四五 | 11 | 159.5 | 10 | 0.0014848113598542162 | 0.24 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田6R C2一 | ◎ 1 | 3.5 | 2 | 0.20500058190675433 | 0.72 |
| 園田6R C2一 | ○ 9 | 2.7 | 1 | 0.15018142254370692 | 0.41 |
| 園田6R C2一 | ▲ 12 | 8.6 | 3 | 0.11998495281915628 | 1.03 |
| 園田6R C2一 | △ 8 | 11.0 | 5 | 0.07681983577805361 | 0.85 |
| 園田6R C2一 | ☆ 10 | 9.1 | 4 | 0.07456607510229363 | 0.68 |
| 園田6R C2一 | 2 | 12.7 | 6 | 0.0691505879572159 | 0.88 |
| 園田6R C2一 | 5 | 20.3 | 9 | 0.04919639116515073 | 1.0 |
| 園田6R C2一 | 6 | 16.5 | 8 | 0.04917431409988111 | 0.81 |
| 園田6R C2一 | 4 | 16.5 | 7 | 0.03192014590483531 | 0.53 |
| 園田6R C2一 | 11 | 38.5 | 10 | 0.02499345997075601 | 0.96 |
| 園田6R C2一 | 3 | 121.1 | 12 | 0.004580510589013597 | 0.55 |
| 園田6R C2一 | 7 | 114.9 | 11 | 0.0025227122562693 | 0.29 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 大井6R C2十11 | ◎ 2 | 2.1 | 1 | 0.4021640070341935 | 0.84 |
| 大井6R C2十11 | ○ 12 | 2.4 | 2 | 0.33439537919065 | 0.8 |
| 大井6R C2十11 | ▲ 5 | 8.5 | 3 | 0.08390607316885045 | 0.71 |
| 大井6R C2十11 | △ 1 | 19.4 | 5 | 0.052154290863350605 | 1.01 |
| 大井6R C2十11 | ☆ 7 | 44.7 | 7 | 0.03590126032095976 | 1.6 |
| 大井6R C2十11 | 8 | 25.4 | 6 | 0.027779300307550332 | 0.71 |
| 大井6R C2十11 | 4 | 16.3 | 4 | 0.020926685989324442 | 0.34 |
| 大井6R C2十11 | 11 | 53.0 | 8 | 0.011640065796811323 | 0.62 |
| 大井6R C2十11 | 9 | 89.5 | 12 | 0.011371673822450258 | 1.02 |
| 大井6R C2十11 | 10 | 55.4 | 9 | 0.010788562057379495 | 0.6 |
| 大井6R C2十11 | 3 | 80.6 | 11 | 0.006356795888538029 | 0.51 |
| 大井6R C2十11 | 13 | 73.9 | 10 | 0.005653491067012551 | 0.42 |
| 大井6R C2十11 | 6 | 149.4 | 13 | 0.00515175961129987 | 0.77 |
| 大井6R C2十11 | 14 | 205.7 | 14 | 0.001176114846437835 | 0.24 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田7R C2二 | ◎ 10 | 2.8 | 1 | 0.23482560506025357 | 0.66 |
| 園田7R C2二 | ○ 5 | 3.9 | 2 | 0.14942349388734477 | 0.58 |
| 園田7R C2二 | ▲ 2 | 7.4 | 4 | 0.09834143661038423 | 0.73 |
| 園田7R C2二 | △ 6 | 13.8 | 7 | 0.0831561530832103 | 1.15 |
| 園田7R C2二 | ☆ 9 | 6.7 | 3 | 0.08206209172198908 | 0.55 |
| 園田7R C2二 | 4 | 18.6 | 8 | 0.05653809792780502 | 1.05 |
| 園田7R C2二 | 3 | 12.4 | 6 | 0.04081062764829779 | 0.51 |
| 園田7R C2二 | 8 | 9.7 | 5 | 0.03159199449161317 | 0.31 |
| 園田7R C2二 | 1 | 30.9 | 9 | 0.018088677235997407 | 0.56 |
| 園田7R C2二 | 7 | 49.1 | 10 | 0.010323133803483188 | 0.51 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 大井7R C2十11 | ◎ 12 | 1.5 | 1 | 0.5344730291399045 | 0.8 |
| 大井7R C2十11 | ○ 7 | 37.6 | 7 | 0.1547091251050741 | 5.82 |
| 大井7R C2十11 | ▲ 8 | 7.8 | 3 | 0.10432752834299797 | 0.81 |
| 大井7R C2十11 | △ 11 | 10.1 | 4 | 0.10338227222692961 | 1.04 |
| 大井7R C2十11 | ☆ 5 | 5.7 | 2 | 0.10200334682138552 | 0.58 |
| 大井7R C2十11 | 1 | 18.0 | 5 | 0.08005174258221598 | 1.44 |
| 大井7R C2十11 | 10 | 56.1 | 9 | 0.026868607584676994 | 1.51 |
| 大井7R C2十11 | 6 | 39.6 | 8 | 0.018300793786731773 | 0.72 |
| 大井7R C2十11 | 4 | 68.5 | 10 | 0.015446353890397512 | 1.06 |
| 大井7R C2十11 | 9 | 30.2 | 6 | 0.01352618540047706 | 0.41 |
| 大井7R C2十11 | 2 | 107.4 | 11 | 0.00573976480889604 | 0.62 |
| 大井7R C2十11 | 3 | 114.1 | 12 | 0.004830218373031193 | 0.55 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田8R C2一 | ◎ 9 | 1.4 | 1 | 0.3208427290176091 | 0.45 |
| 園田8R C2一 | ○ 8 | 8.6 | 3 | 0.1576701861935847 | 1.36 |
| 園田8R C2一 | ▲ 6 | 8.4 | 2 | 0.09089300599379534 | 0.76 |
| 園田8R C2一 | △ 4 | 13.2 | 5 | 0.07588801950655066 | 1.0 |
| 園田8R C2一 | ☆ 2 | 9.9 | 4 | 0.061651014131396446 | 0.61 |
| 園田8R C2一 | 7 | 29.2 | 8 | 0.03727359061894208 | 1.09 |
| 園田8R C2一 | 10 | 36.1 | 9 | 0.030349411712057094 | 1.1 |
| 園田8R C2一 | 3 | 26.6 | 7 | 0.026659684562769837 | 0.71 |
| 園田8R C2一 | 1 | 25.1 | 6 | 0.025222975164788705 | 0.63 |
| 園田8R C2一 | 5 | 40.4 | 10 | 0.013396672079592591 | 0.54 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 名古屋1R C25組 | ◎ 5 | 1.5 | 1 | 0.5449224070634405 | 0.82 |
| 名古屋1R C25組 | ○ 10 | 7.3 | 3 | 0.09143626505813472 | 0.67 |
| 名古屋1R C25組 | ▲ 3 | 5.1 | 2 | 0.07626736596556997 | 0.39 |
| 名古屋1R C25組 | △ 2 | 18.9 | 7 | 0.059528200439616395 | 1.13 |
| 名古屋1R C25組 | ☆ 7 | 16.0 | 4 | 0.05449685158122131 | 0.87 |
| 名古屋1R C25組 | 1 | 16.3 | 5 | 0.04425985055275877 | 0.72 |
| 名古屋1R C25組 | 6 | 18.6 | 6 | 0.03039776709731725 | 0.57 |
| 名古屋1R C25組 | 9 | 31.3 | 8 | 0.02024835234379691 | 0.63 |
| 名古屋1R C25組 | 4 | 46.0 | 9 | 0.010304883297987334 | 0.47 |
| 名古屋1R C25組 | 8 | 81.3 | 10 | 0.005138817874533785 | 0.42 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 大井8R C1七八 | ◎ 8 | 1.4 | 1 | 0.6330255082966667 | 0.89 |
| 大井8R C1七八 | ○ 3 | 5.7 | 2 | 0.15949934115013872 | 0.91 |
| 大井8R C1七八 | ▲ 12 | 8.9 | 3 | 0.1113308475293951 | 0.99 |
| 大井8R C1七八 | △ 4 | 14.5 | 4 | 0.048762300629501466 | 0.71 |
| 大井8R C1七八 | ☆ 1 | 46.7 | 8 | 0.03341933470664965 | 1.56 |
| 大井8R C1七八 | 11 | 28.6 | 6 | 0.029968915213517768 | 0.86 |
| 大井8R C1七八 | 5 | 27.9 | 5 | 0.020269277634935422 | 0.57 |
| 大井8R C1七八 | 10 | 33.4 | 7 | 0.015693247961306084 | 0.52 |
| 大井8R C1七八 | 13 | 47.4 | 9 | 0.011384960951789884 | 0.54 |
| 大井8R C1七八 | 9 | 86.5 | 10 | 0.007604628078909632 | 0.66 |
| 大井8R C1七八 | 2 | 95.6 | 12 | 0.005948927505238246 | 0.57 |
| 大井8R C1七八 | 7 | 112.7 | 13 | 0.005428521199016012 | 0.61 |
| 大井8R C1七八 | 6 | 92.7 | 11 | 0.004808726378839335 | 0.45 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田9R 神戸ビーフの郷 J…(B1) | ◎ 4 | 1.0 | 1 | 0.5972522740959237 | 0.6 |
| 園田9R 神戸ビーフの郷 J…(B1) | ○ 1 | 11.7 | 2 | 0.0498470890233312 | 0.58 |
| 園田9R 神戸ビーフの郷 J…(B1) | ▲ 8 | 28.7 | 5 | 0.032917012609191346 | 0.94 |
| 園田9R 神戸ビーフの郷 J…(B1) | △ 9 | 18.8 | 3 | 0.03250108203933563 | 0.61 |
| 園田9R 神戸ビーフの郷 J…(B1) | ☆ 3 | 20.6 | 4 | 0.028948927750072066 | 0.6 |
| 園田9R 神戸ビーフの郷 J…(B1) | 7 | 47.4 | 7 | 0.01935523129730745 | 0.92 |
| 園田9R 神戸ビーフの郷 J…(B1) | 2 | 56.9 | 8 | 0.01557761073848314 | 0.89 |
| 園田9R 神戸ビーフの郷 J…(B1) | 6 | 87.3 | 9 | 0.015406587451277983 | 1.34 |
| 園田9R 神戸ビーフの郷 J…(B1) | 5 | 38.1 | 6 | 0.013233936826211545 | 0.5 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 名古屋2R C24組 | ◎ 1 | 2.2 | 1 | 0.3306210650704491 | 0.73 |
| 名古屋2R C24組 | ○ 5 | 4.1 | 2 | 0.17628827046439924 | 0.72 |
| 名古屋2R C24組 | ▲ 9 | 4.5 | 3 | 0.17431843827481627 | 0.78 |
| 名古屋2R C24組 | △ 4 | 9.4 | 5 | 0.08904187738489378 | 0.84 |
| 名古屋2R C24組 | ☆ 3 | 7.4 | 4 | 0.0863085938507509 | 0.64 |
| 名古屋2R C24組 | 11 | 39.2 | 7 | 0.04421248882631704 | 1.73 |
| 名古屋2R C24組 | 6 | 38.3 | 6 | 0.016121416056284095 | 0.62 |
| 名古屋2R C24組 | 2 | 39.5 | 8 | 0.012751277871199375 | 0.5 |
| 名古屋2R C24組 | 10 | 84.7 | 9 | 0.008732831311883833 | 0.74 |
| 名古屋2R C24組 | 8 | 155.7 | 11 | 0.006559589603838495 | 1.02 |
| 名古屋2R C24組 | 7 | 86.2 | 10 | 0.006031607819544668 | 0.52 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 大井9R C1七八 | ◎ 9 | 2.0 | 1 | 0.36059280630288837 | 0.72 |
| 大井9R C1七八 | ○ 2 | 7.8 | 4 | 0.1788927029912723 | 1.4 |
| 大井9R C1七八 | ▲ 10 | 6.2 | 3 | 0.12231848080662724 | 0.76 |
| 大井9R C1七八 | △ 8 | 11.0 | 6 | 0.12018920269521059 | 1.32 |
| 大井9R C1七八 | ☆ 7 | 4.8 | 2 | 0.11226643157211898 | 0.54 |
| 大井9R C1七八 | 5 | 10.8 | 5 | 0.10766003409481742 | 1.16 |
| 大井9R C1七八 | 4 | 23.6 | 7 | 0.06788179893866914 | 1.6 |
| 大井9R C1七八 | 1 | 42.9 | 8 | 0.014735822092424791 | 0.63 |
| 大井9R C1七八 | 6 | 95.6 | 9 | 0.0037961540812948957 | 0.36 |
| 大井9R C1七八 | 3 | 135.5 | 10 | 0.0023416460726542222 | 0.32 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田10R JRA交流 多紀連… | ◎ 4 | 3.1 | 1 | 0.2377594035392753 | 0.74 |
| 園田10R JRA交流 多紀連… | ○ 6 | 4.9 | 2 | 0.15356614828374685 | 0.75 |
| 園田10R JRA交流 多紀連… | ▲ 3 | 6.5 | 5 | 0.1246667409186739 | 0.81 |
| 園田10R JRA交流 多紀連… | △ 2 | 5.5 | 3 | 0.12284200684231165 | 0.68 |
| 園田10R JRA交流 多紀連… | ☆ 11 | 6.4 | 4 | 0.06660515238316382 | 0.43 |
| 園田10R JRA交流 多紀連… | 10 | 16.9 | 6 | 0.06540087239685381 | 1.11 |
| 園田10R JRA交流 多紀連… | 7 | 19.9 | 8 | 0.04317961126632004 | 0.86 |
| 園田10R JRA交流 多紀連… | 1 | 23.5 | 9 | 0.03151349869316588 | 0.74 |
| 園田10R JRA交流 多紀連… | 5 | 17.4 | 7 | 0.030778996418126942 | 0.54 |
| 園田10R JRA交流 多紀連… | 8 | 50.2 | 10 | 0.013873925688508655 | 0.7 |
| 園田10R JRA交流 多紀連… | 9 | 83.1 | 11 | 0.006993908927768954 | 0.58 |
