DMM FX 取引高 世界1位

地方2026年1月18日(日)地方競馬AI予想|高知・佐賀 全レースを完全無料で公開地方

地方競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/01/18 20:40)




本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された
参考予想データを掲載しています。
予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

予測アルゴリズムの解説はこちら👇

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 単勝オッズ
  • 人気
  • AI簡易予測値
  • ◎○▲△☆ 表示

■ 注意事項

  • 軽量AIモデルで、馬場状態や展開は未反映
  • 的中保証はありません
  • 状況により予測が変動する場合があります

■ 今日の更新概要

本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。

レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知1R 3歳ー2 ◎ 6 1.7 1 0.47669673700091286 0.81
高知1R 3歳ー2 ○ 8 4.1 2 0.15961203800744228 0.65
高知1R 3歳ー2 ▲ 2 4.6 3 0.11300094786015141 0.52
高知1R 3歳ー2 △ 1 6.5 4 0.08434288694082387 0.55
高知1R 3歳ー2 ☆ 3 39.2 5 0.015567322951791756 0.61
高知1R 3歳ー2 7 102.6 7 0.004871084701443151 0.5
高知1R 3歳ー2 5 52.7 6 0.0048567343630606 0.26
高知1R 3歳ー2 4 107.0 8 0.004386304607363419 0.47
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀2R C2ー8組 ◎ 9 1.4 1 0.5667571890634993 0.79
佐賀2R C2ー8組 ○ 11 4.0 2 0.17844588002322065 0.71
佐賀2R C2ー8組 ▲ 1 9.6 3 0.10369332378009542 1.0
佐賀2R C2ー8組 △ 3 12.6 4 0.07653268518194616 0.96
佐賀2R C2ー8組 ☆ 4 22.7 5 0.03474651829017149 0.79
佐賀2R C2ー8組 7 47.0 7 0.025635666444709528 1.2
佐賀2R C2ー8組 2 39.5 6 0.01722041051137642 0.68
佐賀2R C2ー8組 5 58.0 8 0.011065085531434142 0.64
佐賀2R C2ー8組 10 70.6 10 0.00976758389538344 0.69
佐賀2R C2ー8組 8 61.3 9 0.008091150549383946 0.5
佐賀2R C2ー8組 6 86.4 11 0.007309860389571565 0.63
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知2R 3歳ー1 ◎ 7 2.5 2 0.42843530130175467 1.07
高知2R 3歳ー1 ○ 5 2.3 1 0.32140747895647437 0.74
高知2R 3歳ー1 ▲ 4 5.3 3 0.2563905870134095 1.36
高知2R 3歳ー1 △ 1 8.7 4 0.07185261148647222 0.63
高知2R 3歳ー1 ☆ 3 22.1 6 0.02871260583675128 0.63
高知2R 3歳ー1 2 33.7 7 0.026853601337414136 0.9
高知2R 3歳ー1 6 18.7 5 0.013246323272830741 0.25
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀3R C2ー7組 ◎ 9 2.2 1 0.3547089765467085 0.78
佐賀3R C2ー7組 ○ 3 2.8 2 0.22434716522000642 0.63
佐賀3R C2ー7組 ▲ 7 5.3 3 0.1882755310971609 1.0
佐賀3R C2ー7組 △ 2 9.1 4 0.13319647099492232 1.21
佐賀3R C2ー7組 ☆ 6 19.6 5 0.046682115275952465 0.91
佐賀3R C2ー7組 10 35.4 6 0.02156633529022457 0.76
佐賀3R C2ー7組 8 98.8 10 0.011055054002811 1.09
佐賀3R C2ー7組 1 84.4 9 0.009669409178961008 0.82
佐賀3R C2ー7組 12 52.4 7 0.009477112570211185 0.5
佐賀3R C2ー7組 4 70.9 8 0.008964034723610709 0.64
佐賀3R C2ー7組 5 168.8 11 0.001257685657691443 0.21
佐賀3R C2ー7組 11 211.1 12 0.0011106597194017577 0.23
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知3R C2ー4 ◎ 5 2.3 1 0.30544780848363423 0.7
高知3R C2ー4 ○ 2 2.6 2 0.2950113459627056 0.77
高知3R C2ー4 ▲ 7 8.9 3 0.13575979682859357 1.21
高知3R C2ー4 △ 9 12.3 5 0.08066818160078039 0.99
高知3R C2ー4 ☆ 1 10.5 4 0.07451766821024929 0.78
高知3R C2ー4 6 19.2 6 0.0685755960598594 1.32
高知3R C2ー4 4 23.2 8 0.02862214986465437 0.66
高知3R C2ー4 3 21.3 7 0.02678395258995401 0.57
高知3R C2ー4 8 61.7 9 0.005056282493565263 0.31
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀4R C2ー6組 ◎ 4 1.6 1 0.5541654493129168 0.89
佐賀4R C2ー6組 ○ 11 3.8 2 0.2047663946535191 0.78
佐賀4R C2ー6組 ▲ 6 8.8 3 0.11464139777546833 1.01
佐賀4R C2ー6組 △ 2 14.6 5 0.09943651401411971 1.45
佐賀4R C2ー6組 ☆ 7 13.6 4 0.05981728525567273 0.81
佐賀4R C2ー6組 1 29.2 6 0.0310332649126722 0.91
佐賀4R C2ー6組 9 35.7 7 0.030637681058390615 1.09
佐賀4R C2ー6組 3 51.7 8 0.01577094092372504 0.82
佐賀4R C2ー6組 10 56.5 9 0.013820311126226056 0.78
佐賀4R C2ー6組 5 111.0 10 0.0026522603634019726 0.29
佐賀4R C2ー6組 8 148.4 11 0.0018463547357971033 0.27
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知4R 追手門特別(A) ◎ 9 3.2 2 0.25427718947385264 0.81
高知4R 追手門特別(A) ○ 1 3.1 1 0.18672861776785935 0.58
高知4R 追手門特別(A) ▲ 7 6.0 3 0.16566829429234586 0.99
高知4R 追手門特別(A) △ 4 16.0 7 0.15435713834206732 2.47
高知4R 追手門特別(A) ☆ 2 7.7 4 0.1316461558648685 1.01
高知4R 追手門特別(A) 10 11.3 6 0.06549504804749819 0.74
高知4R 追手門特別(A) 6 9.3 5 0.06094658002362219 0.57
高知4R 追手門特別(A) 8 104.9 11 0.023906380204585326 2.51
高知4R 追手門特別(A) 3 37.9 8 0.021613006729645876 0.82
高知4R 追手門特別(A) 5 65.8 10 0.008670344020670457 0.57
高知4R 追手門特別(A) 11 62.6 9 0.008002375827893801 0.5
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀5R 大寒特選(C2) ◎ 8 1.7 1 0.5003782899020257 0.85
佐賀5R 大寒特選(C2) ○ 4 4.1 2 0.1694420938384256 0.69
佐賀5R 大寒特選(C2) ▲ 7 4.3 3 0.15796320821503976 0.68
佐賀5R 大寒特選(C2) △ 1 13.3 4 0.061706698320819896 0.82
佐賀5R 大寒特選(C2) ☆ 9 24.8 5 0.022164134141644906 0.55
佐賀5R 大寒特選(C2) 2 39.9 7 0.016842759641030283 0.67
佐賀5R 大寒特選(C2) 11 53.3 8 0.014237990093326994 0.76
佐賀5R 大寒特選(C2) 10 56.8 9 0.011520152802326138 0.65
佐賀5R 大寒特選(C2) 5 36.0 6 0.011281549449964427 0.41
佐賀5R 大寒特選(C2) 6 146.4 11 0.006294304019163599 0.92
佐賀5R 大寒特選(C2) 3 135.0 10 0.001958583334429467 0.26
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知5R 大高坂賞 ◎ 7 1.8 1 0.47779300722371065 0.86
高知5R 大高坂賞 ○ 8 5.9 2 0.11163128271925075 0.66
高知5R 大高坂賞 ▲ 10 6.6 3 0.09420811599947498 0.62
高知5R 大高坂賞 △ 5 7.5 4 0.06604227172405888 0.5
高知5R 大高坂賞 ☆ 3 12.1 5 0.062106601702677844 0.75
高知5R 大高坂賞 12 25.7 6 0.03946291735599841 1.01
高知5R 大高坂賞 4 27.1 7 0.033065300370137 0.9
高知5R 大高坂賞 11 40.5 8 0.032775774296275484 1.33
高知5R 大高坂賞 1 67.2 11 0.01845211529521017 1.24
高知5R 大高坂賞 2 43.8 9 0.01675176209197551 0.73
高知5R 大高坂賞 6 61.9 10 0.01340200198302032 0.83
高知5R 大高坂賞 9 105.4 12 0.002192061410847191 0.23
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀6R C1ー13組 ◎ 5 1.0 1 0.8068652747368668 0.81
佐賀6R C1ー13組 ○ 3 16.4 4 0.04924539456066606 0.81
佐賀6R C1ー13組 ▲ 4 14.4 3 0.04641794266499036 0.67
佐賀6R C1ー13組 △ 7 16.8 5 0.04572400702557558 0.77
佐賀6R C1ー13組 ☆ 2 14.0 2 0.040415490688168666 0.57
佐賀6R C1ー13組 6 58.3 7 0.021914339147847364 1.28
佐賀6R C1ー13組 10 53.9 6 0.0112728950137862 0.61
佐賀6R C1ー13組 1 97.6 9 0.005727013663144476 0.56
佐賀6R C1ー13組 9 96.0 8 0.00420394434305809 0.4
佐賀6R C1ー13組 11 141.6 10 0.0028232252211229203 0.4
佐賀6R C1ー13組 8 161.8 11 0.0013636967192026405 0.22
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知6R C2ー3 ◎ 1 1.3 1.0 0.6945274217680035 0.9
高知6R C2ー3 ○ 6 4.6 2.0 0.19971283271552542 0.92
高知6R C2ー3 ▲ 2 7.2 3.0 0.1004917927741924 0.72
高知6R C2ー3 △ 3 28.2 7.0 0.033624692420539955 0.95
高知6R C2ー3 ☆ 5 23.3 5.0 0.028313930851748017 0.66
高知6R C2ー3 4 17.2 4.0 0.028201681581978378 0.49
高知6R C2ー3 7 25.4 6.0 0.02218322596952518 0.56
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀7R プリムラ賞(C1) ◎ 6 1.2 1 0.6684826603367865 0.8
佐賀7R プリムラ賞(C1) ○ 1 4.7 2 0.16079177987054463 0.76
佐賀7R プリムラ賞(C1) ▲ 8 6.3 3 0.14773310705698894 0.93
佐賀7R プリムラ賞(C1) △ 5 46.1 6 0.03520797214021028 1.62
佐賀7R プリムラ賞(C1) ☆ 3 38.9 4 0.01880669933814981 0.73
佐賀7R プリムラ賞(C1) 2 43.3 5 0.011688092304614659 0.51
佐賀7R プリムラ賞(C1) 7 62.9 7 0.008159332460545144 0.51
佐賀7R プリムラ賞(C1) 4 85.4 8 0.004445408882685005 0.38
佐賀7R プリムラ賞(C1) 9 221.8 10 0.0033836550125641374 0.75
佐賀7R プリムラ賞(C1) 10 157.9 9 0.0023237124545339677 0.37
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知7R C2ー2 ◎ 2 1.9 1 0.3658497785804105 0.7
高知7R C2ー2 ○ 3 8.3 4 0.1440340936049035 1.2
高知7R C2ー2 ▲ 5 6.4 3 0.11874246556035857 0.76
高知7R C2ー2 △ 1 6.1 2 0.09586103393624713 0.58
高知7R C2ー2 ☆ 7 14.2 7 0.09222825002749725 1.31
高知7R C2ー2 6 14.1 6 0.061513699202954374 0.87
高知7R C2ー2 9 17.5 8 0.03581909390660305 0.63
高知7R C2ー2 4 12.0 5 0.0333840507228179 0.4
高知7R C2ー2 8 58.5 9 0.014693859878418935 0.86
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀8R レンギョウ賞(C1) ◎ 11 1.0 1 0.8040664859239434 0.8
佐賀8R レンギョウ賞(C1) ○ 6 9.7 2 0.05754308030692979 0.56
佐賀8R レンギョウ賞(C1) ▲ 5 12.9 3 0.049026716854607084 0.63
佐賀8R レンギョウ賞(C1) △ 1 47.4 6 0.017084318218642546 0.81
佐賀8R レンギョウ賞(C1) ☆ 10 39.6 4 0.014753167010056347 0.58
佐賀8R レンギョウ賞(C1) 7 54.5 8 0.014243535020491088 0.78
佐賀8R レンギョウ賞(C1) 9 51.3 7 0.011915481201035047 0.61
佐賀8R レンギョウ賞(C1) 8 41.7 5 0.010190303142954505 0.42
佐賀8R レンギョウ賞(C1) 4 150.4 10 0.008179771024385529 1.23
佐賀8R レンギョウ賞(C1) 3 124.6 9 0.002725784654211683 0.34
佐賀8R レンギョウ賞(C1) 2 229.5 11 0.0008332754693555966 0.19
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知8R 寒中特別(C2) ◎ 7 3.2 2 0.2882141084961367 0.92
高知8R 寒中特別(C2) ○ 8 2.6 1 0.2600101174681298 0.68
高知8R 寒中特別(C2) ▲ 1 6.3 3 0.1430185052014653 0.9
高知8R 寒中特別(C2) △ 9 7.1 4 0.13253645709697318 0.94
高知8R 寒中特別(C2) ☆ 5 7.6 5 0.08975710808062044 0.68
高知8R 寒中特別(C2) 4 13.1 6 0.04429133489950389 0.58
高知8R 寒中特別(C2) 2 37.4 7 0.032093330226527786 1.2
高知8R 寒中特別(C2) 3 68.8 9 0.008468964195750125 0.58
高知8R 寒中特別(C2) 6 56.2 8 0.0077103150422649334 0.43
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀9R 初観音賞 ◎ 7 2.3 1.0 0.39366143882660937 0.91
佐賀9R 初観音賞 ○ 6 4.8 3.0 0.1780480386884708 0.85
佐賀9R 初観音賞 ▲ 1 4.7 2.0 0.1670830593791836 0.79
佐賀9R 初観音賞 △ 8 6.4 4.0 0.13043261337894754 0.83
佐賀9R 初観音賞 ☆ 5 8.2 5.0 0.08823725510341497 0.72
佐賀9R 初観音賞 4 35.6 8.0 0.02731412682571728 0.97
佐賀9R 初観音賞 11 19.3 6.0 0.02422954354478503 0.47
佐賀9R 初観音賞 9 24.2 7.0 0.0201108087151273 0.49
佐賀9R 初観音賞 3 104.2 9.0 0.007266786772748082 0.76
佐賀9R 初観音賞 2 152.6 10.0 0.002921782334961407 0.45
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知9R Aー2 ◎ 3 1.2 1 0.7239005867873589 0.87
高知9R Aー2 ○ 7 6.9 2 0.10827026911250182 0.75
高知9R Aー2 ▲ 8 11.6 3 0.07559713584427431 0.88
高知9R Aー2 △ 10 55.9 9 0.04936492987298358 2.76
高知9R Aー2 ☆ 4 24.8 6 0.04191092766289942 1.04
高知9R Aー2 5 32.6 7 0.0316141405740472 1.03
高知9R Aー2 9 23.8 5 0.030099465696389882 0.72
高知9R Aー2 6 18.6 4 0.02619052397932985 0.49
高知9R Aー2 1 44.4 8 0.01565997385153019 0.7
高知9R Aー2 2 121.5 10 0.004592589848588425 0.56
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
佐賀10R SAGAリベンジャ…(3歳) ◎ 8 2.7 1 0.23414478995925803 0.63
佐賀10R SAGAリベンジャ…(3歳) ○ 6 3.5 2 0.19620374288513476 0.69
佐賀10R SAGAリベンジャ…(3歳) ▲ 7 6.2 4 0.1254385962091909 0.78
佐賀10R SAGAリベンジャ…(3歳) △ 9 9.3 5 0.07877738639832117 0.73
佐賀10R SAGAリベンジャ…(3歳) ☆ 2 5.8 3 0.06806234151491751 0.39
佐賀10R SAGAリベンジャ…(3歳) 4 14.0 6 0.04688647722019254 0.66
佐賀10R SAGAリベンジャ…(3歳) 10 41.0 8 0.01815151050753225 0.74
佐賀10R SAGAリベンジャ…(3歳) 1 41.2 9 0.015851645682018026 0.65
佐賀10R SAGAリベンジャ…(3歳) 3 37.3 7 0.013038280727299916 0.49
佐賀10R SAGAリベンジャ…(3歳) 5 59.7 10 0.010458170236345113 0.62
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測勝率 期待値
高知10R ファイナルレース(C2) ◎ 11 4.3 1 0.29597198112470613 1.27
高知10R ファイナルレース(C2) ○ 3 6.4 3 0.14578474108974138 0.93
高知10R ファイナルレース(C2) ▲ 8 5.1 2 0.13241077648906951 0.68
高知10R ファイナルレース(C2) △ 6 7.5 5 0.09053803634180807 0.68
高知10R ファイナルレース(C2) ☆ 5 12.4 6 0.07378974384640745 0.91
高知10R ファイナルレース(C2) 4 14.7 7 0.07024410568723809 1.03
高知10R ファイナルレース(C2) 12 7.0 4 0.06168035930069481 0.43
高知10R ファイナルレース(C2) 2 16.6 10 0.04139985826602965 0.69
高知10R ファイナルレース(C2) 9 15.5 9 0.03669823330473551 0.57
高知10R ファイナルレース(C2) 10 15.4 8 0.033261791079720236 0.51
高知10R ファイナルレース(C2) 7 39.8 12 0.02619705353682739 1.04
高知10R ファイナルレース(C2) 1 28.7 11 0.009703036264733511 0.28
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN

コメント

タイトルとURLをコピーしました