まもなく完売=3【総合ランキング1位獲得★】福袋おせち◆高級おせち

【2025年12月7日】中央競馬AI簡易予想 阪神競馬 中山競馬 中京競馬 チャンピオンズC GⅠ予想予定 完全無料 10分前予想

中央競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2025/12/07 16:16)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20251207/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 予測値 / 補正後予測値
  • 期待値 / 補正後期待値
  • 単勝オッズ・人気
  • ◎○▲△☆ 評価付き

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
  • 的中保証はありません
  • オッズ変動により期待値が変化する場合があります
  • 期待値での評価にしています。
  • 当たりずらいので、サイコロを振る感覚で買われる方は1番手から5番手評価を単勝で各100円ずつ買う事をお勧めいたします。

■ 今日の更新概要

本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります

レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神1R 2歳未勝利 ◎ 5 0.008182334782668292 0.002183406113537118 0.7625936017446849 0.2034934497816594 75.6 8.0
阪神1R 2歳未勝利 ○ 2 0.011742283795093613 0.0077632217370208634 0.7421123358499164 0.4906356137797186 63.2 7.0
阪神1R 2歳未勝利 ▲ 1 0.009814139984093459 0.002183406113537118 0.7419489827974655 0.1650655021834061 16.0 5.0
阪神1R 2歳未勝利 △ 8 0.06445241262362335 0.045481927710843376 0.6896408150727698 0.4866566265060241 16.2 6.0
阪神1R 2歳未勝利 ☆ 7 0.10196507056064393 0.07523939808481532 0.6831659727563143 0.5041039671682627 93.2 9.0
阪神1R 2歳未勝利 3 0.042404216636386195 0.027622377622377618 0.6784674661821791 0.4419580419580419 173.4 10.0
阪神1R 2歳未勝利 6 0.0039058018231827108 0.0018138944313440958 0.6772660361398821 0.3145292943950662 6.7 3.0
阪神1R 2歳未勝利 4 0.04161750241764539 0.027622377622377618 0.6742035391658553 0.4474825174825174 10.7 4.0
阪神1R 2歳未勝利 10 0.3862650356872547 0.32273838630806845 0.6180240570996075 0.5163814180929095 4.3 2.0
阪神1R 2歳未勝利 9 0.13806604098161693 0.10532407407407407 0.5936839762209528 0.4528935185185185 1.6 1.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山1R 2歳未勝利 ◎ 16 0.029927364968991885 0.02531645569620253 1.7866636886488156 1.5113924050632912 14.2 6.0
中山1R 2歳未勝利 ○ 5 0.023123726202109115 0.01516245487364621 0.9295737933247865 0.6095306859205777 224.8 15.0
中山1R 2歳未勝利 ▲ 13 0.004369567282336912 0.0018138944313440958 0.7310286063349655 0.3034645383638672 77.9 13.0
中山1R 2歳未勝利 △ 4 0.017658950509659103 0.01314459049544995 0.7045921253353982 0.524469160768453 39.9 9.0
中山1R 2歳未勝利 ☆ 8 0.0021844680201695377 0.0 0.6839569371150823 0.0 40.2 10.0
中山1R 2歳未勝利 10 0.10656989367357968 0.07523939808481532 0.68204731951091 0.48153214774281805 2.2 1.0
中山1R 2歳未勝利 7 0.03705544258857335 0.027622377622377618 0.6781145993708924 0.5054895104895104 18.3 7.0
中山1R 2歳未勝利 14 0.04712992146388948 0.027622377622377618 0.6645318926408417 0.3894755244755244 313.1 16.0
中山1R 2歳未勝利 12 0.013365585871627275 0.012962962962962963 0.6615965006455501 0.6416666666666666 36.7 8.0
中山1R 2歳未勝利 15 0.060894095974840586 0.045481927710843376 0.6576562365282783 0.49120481927710846 6.4 3.0
中山1R 2歳未勝利 9 0.017304482274348137 0.01314459049544995 0.6350744994685767 0.48240647118301316 4.4 2.0
中山1R 2歳未勝利 3 0.008031423195491449 0.002183406113537118 0.6256478669287839 0.17008733624454148 49.5 11.0
中山1R 2歳未勝利 11 0.14059153055968857 0.10532407407407407 0.6186027344626297 0.46342592592592596 167.3 14.0
中山1R 2歳未勝利 1 0.04245867597100528 0.027622377622377618 0.6029131987882749 0.39223776223776213 14.1 5.0
中山1R 2歳未勝利 6 0.2536295818315876 0.2085889570552147 0.5579850800294929 0.4588957055214724 10.8 4.0
中山1R 2歳未勝利 2 0.0023202266600428076 0.0 0.5215869531776232 0.0 59.7 12.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中京1R 2歳未勝利 ◎ 10 0.010167462813163556 0.002183406113537118 0.986243892876865 0.21179039301310043 56.8 9.0
中京1R 2歳未勝利 ○ 7 0.01578044008428174 0.01314459049544995 0.8600339845933549 0.7163801820020222 1.2 1.0
中京1R 2歳未勝利 ▲ 6 0.007183507055199148 0.0018138944313440958 0.8361602212251809 0.21113731180845277 4.8 2.0
中京1R 2歳未勝利 △ 11 0.01912658706362751 0.015086206896551725 0.8090546327914436 0.6381465517241379 24.3 3.0
中京1R 2歳未勝利 ☆ 9 0.02206014105785852 0.015086206896551725 0.7985771062944784 0.5461206896551725 24.7 4.0
中京1R 2歳未勝利 1 0.013790661766975179 0.012962962962962963 0.7833095883641901 0.7362962962962962 116.4 11.0
中京1R 2歳未勝利 5 0.030920419347752928 0.02531645569620253 0.7637343578894973 0.6253164556962025 54.5 8.0
中京1R 2歳未勝利 4 0.030171585988549698 0.02531645569620253 0.7331695395217577 0.6151898734177216 131.5 12.0
中京1R 2歳未勝利 8 0.005067462348243922 0.0018138944313440958 0.6663712987940758 0.2385271177217486 36.2 6.0
中京1R 2歳未勝利 2 0.5494729406598956 0.479020979020979 0.6593675287918747 0.5748251748251748 97.0 10.0
中京1R 2歳未勝利 13 0.021968431475219628 0.015086206896551725 0.6282971401912814 0.4314655172413793 42.3 7.0
中京1R 2歳未勝利 3 0.13001296015559066 0.09199048374306107 0.6240622087468352 0.44155432196669314 210.1 13.0
中京1R 2歳未勝利 12 0.0023545183571587365 0.0 0.4946843068390505 0.0 28.6 5.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神2R 2歳未勝利 ◎ 2 0.12181916123237023 0.09199048374306107 0.8040064641336435 0.6071371927042031 45.2 11.0
阪神2R 2歳未勝利 ○ 15 0.03461556901310895 0.027622377622377618 0.7130807216700444 0.5690209790209789 6.6 2.0
阪神2R 2歳未勝利 ▲ 12 0.041590817840956196 0.027622377622377618 0.711202985080351 0.4723426573426573 12.5 6.0
阪神2R 2歳未勝利 △ 9 0.0891515261544394 0.06809338521400778 0.7042970566200712 0.5379377431906615 165.5 15.0
阪神2R 2歳未勝利 ☆ 4 0.004251555499156333 0.0018138944313440958 0.7036324351103731 0.30019952838744784 28.2 10.0
阪神2R 2歳未勝利 10 0.006400169360815663 0.0018138944313440958 0.6931383417763363 0.19644476691456556 7.0 3.0
阪神2R 2歳未勝利 6 0.09831317847188302 0.07523939808481532 0.6881922493031811 0.5266757865937073 47.5 12.0
阪神2R 2歳未勝利 14 0.008466846967928711 0.002183406113537118 0.6875079737958114 0.17729257641921398 2.9 1.0
阪神2R 2歳未勝利 11 0.05431148076619999 0.045481927710843376 0.6843246576541199 0.5730722891566266 7.9 4.0
阪神2R 2歳未勝利 1 0.01492049280848206 0.01314459049544995 0.6744062749433891 0.5941354903943378 108.3 14.0
阪神2R 2歳未勝利 8 0.22845390301879842 0.18689320388349515 0.6625163187545154 0.5419902912621359 12.6 7.0
阪神2R 2歳未勝利 7 0.013827632433495635 0.012962962962962963 0.6568125405910427 0.6157407407407407 17.1 8.0
阪神2R 2歳未勝利 3 0.04906617187395276 0.02962962962962963 0.6133271484244095 0.3703703703703704 8.2 5.0
阪神2R 2歳未勝利 13 0.06975726573799784 0.045481927710843376 0.5720095790515822 0.37295180722891563 81.2 13.0
阪神2R 2歳未勝利 5 0.018878017395870608 0.015086206896551725 0.5323600905635512 0.42543103448275865 20.6 9.0
阪神2R 2歳未勝利 16 0.0023569698478870323 0.0 0.4916639102692349 0.0 208.6 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山2R 2歳未勝利 ◎ 1 0.2424142161202453 0.20394736842105263 0.824208334808834 0.6934210526315789 3.4 1.0
中山2R 2歳未勝利 ○ 6 0.007727242310194894 0.0018138944313440958 0.8183149606496393 0.19209142027933976 7.0 6.0
中山2R 2歳未勝利 ▲ 9 0.0166129467659994 0.01314459049544995 0.8090505075041708 0.6401415571284126 357.0 16.0
中山2R 2歳未勝利 △ 13 0.010819960935117974 0.0077632217370208634 0.8050050935727774 0.5775836972343523 6.9 4.0
中山2R 2歳未勝利 ☆ 10 0.03251212050832007 0.02531645569620253 0.7802908921996817 0.6075949367088608 35.0 8.0
中山2R 2歳未勝利 7 0.020143330934749477 0.015086206896551725 0.7332172460248809 0.5491379310344827 105.9 12.0
中山2R 2歳未勝利 16 0.10197915468507819 0.07523939808481532 0.7036561673270395 0.5191518467852257 36.4 9.0
中山2R 2歳未勝利 5 0.01899056830449948 0.015086206896551725 0.6646698906574818 0.5280172413793104 4.7 2.0
中山2R 2歳未勝利 8 0.13719178238040092 0.10532407407407407 0.6448013771878843 0.49502314814814813 48.7 10.0
中山2R 2歳未勝利 11 0.004254378147012076 0.0018138944313440958 0.637305846422409 0.27172138581534555 24.0 7.0
中山2R 2歳未勝利 4 0.09063192317771092 0.06809338521400778 0.6253602699262054 0.4698443579766537 149.8 13.0
中山2R 2歳未勝利 15 0.0021699474768532285 0.0 0.6227749258568765 0.0 215.7 14.0
中山2R 2歳未勝利 3 0.0016860935044668208 0.0 0.601935381094655 0.0 74.4 11.0
中山2R 2歳未勝利 14 0.0941358072973765 0.07476635514018691 0.5648148437842591 0.44859813084112143 6.0 3.0
中山2R 2歳未勝利 12 0.002553505684993466 0.0018138944313440958 0.5507911762530906 0.39125702884092145 287.0 15.0
中山2R 2歳未勝利 2 0.07862343934619978 0.06040268456375839 0.5503640754233985 0.4228187919463087 6.9 4.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中京2R 3歳以上1勝クラス ◎ 10 0.0050840461402695564 0.0018138944313440958 0.8561533700213934 0.3054598222383457 12.9 5.0
中京2R 3歳以上1勝クラス ○ 9 0.018997254622977723 0.015086206896551725 0.7864863413912777 0.6245689655172414 116.3 12.0
中京2R 3歳以上1勝クラス ▲ 2 0.006616028553422091 0.0018138944313440958 0.7694441207629891 0.21095592236531832 15.9 7.0
中京2R 3歳以上1勝クラス △ 4 0.03762104029878369 0.027622377622377618 0.7336102858262818 0.5386363636363636 19.5 9.0
中京2R 3歳以上1勝クラス ☆ 6 0.03779606475754797 0.027622377622377618 0.7219048368691663 0.5275874125874126 232.6 16.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 7 0.2920765706213987 0.23157894736842105 0.7009837694913569 0.5557894736842105 19.1 8.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 16 0.1264796134087475 0.09199048374306107 0.6956378737481113 0.5059476605868358 2.4 1.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 13 0.05985698875238566 0.045481927710843376 0.6883553706524351 0.5230421686746988 122.1 13.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 15 0.004759563047202967 0.0018138944313440958 0.6311180600591134 0.2405224015962271 41.4 11.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 12 0.09763735081369533 0.07523939808481532 0.6151153101262806 0.4740082079343365 168.4 15.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 1 0.04753910649870579 0.027622377622377618 0.6132544738333047 0.3563286713286713 13.1 6.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 3 0.038434988335358806 0.027622377622377618 0.611116314532205 0.4391958041958041 6.3 3.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 5 0.002604712983651074 0.0018138944313440958 0.6058562399972398 0.42191184473063664 11.5 4.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 14 0.022327759557492586 0.01516245487364621 0.596151180185052 0.4048375451263538 26.7 10.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 11 0.043382014458411625 0.027622377622377618 0.5683043894051922 0.3618531468531468 132.6 14.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 8 0.0045468147112085995 0.0018138944313440958 0.55516607623857 0.22147651006711408 5.5 2.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神3R 2歳未勝利 ◎ 12 0.017465187145197618 0.01314459049544995 0.9151758064083552 0.6887765419615773 7.8 4.0
阪神3R 2歳未勝利 ○ 7 0.021074445023399932 0.015086206896551725 0.8788043574757772 0.6290948275862069 23.7 9.0
阪神3R 2歳未勝利 ▲ 6 0.03858141906947336 0.027622377622377618 0.837216793807572 0.5994055944055943 10.1 5.0
阪神3R 2歳未勝利 △ 18 0.012804455485754714 0.0077632217370208634 0.806680695602547 0.4890829694323144 67.0 13.0
阪神3R 2歳未勝利 ☆ 10 0.004828838991205976 0.0018138944313440958 0.7706827029964738 0.2894975512425177 108.7 14.0
阪神3R 2歳未勝利 5 0.006979875465157223 0.0018138944313440958 0.7587124630625901 0.19717032468710322 21.7 8.0
阪神3R 2歳未勝利 14 0.005113525200362705 0.0018138944313440958 0.7532222620134265 0.2671866497369853 41.7 10.0
阪神3R 2歳未勝利 3 0.07276806664270367 0.045481927710843376 0.7349574730913071 0.4593674698795181 3.6 1.0
阪神3R 2歳未勝利 15 0.1424895227065695 0.10532407407407407 0.7124476135328475 0.5266203703703703 209.4 18.0
阪神3R 2歳未勝利 8 0.1935521411623695 0.16766917293233083 0.6967877081845302 0.603609022556391 159.6 16.0
阪神3R 2歳未勝利 13 0.06097608268044827 0.045481927710843376 0.6829321260210206 0.5093975903614458 4.7 2.0
阪神3R 2歳未勝利 17 0.003381905271753659 0.0018138944313440958 0.6628534332637172 0.3555233085434428 52.4 11.0
阪神3R 2歳未勝利 4 0.009840127278575942 0.002183406113537118 0.6592885276645881 0.14628820960698688 11.2 6.0
阪神3R 2歳未勝利 16 0.038420011507349264 0.027622377622377618 0.626246187569793 0.4502447552447552 147.3 15.0
阪神3R 2歳未勝利 11 0.13189020085207767 0.09199048374306107 0.6198839440047651 0.432355273592387 5.0 3.0
阪神3R 2歳未勝利 1 0.0777475578306843 0.06040268456375839 0.6064309510793375 0.47114093959731546 16.3 7.0
阪神3R 2歳未勝利 2 0.025146597524412524 0.01516245487364621 0.5959743613285768 0.3593501805054152 196.0 17.0
阪神3R 2歳未勝利 9 0.0027143680096037666 0.0018138944313440958 0.5683886612110287 0.37982949392345366 63.0 12.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山3R 2歳新馬 ◎ 4 0.04023975286195817 0.027622377622377618 0.7122436256566596 0.4889160839160838 3.7 1.0
中山3R 2歳新馬 ○ 2 0.047408930474845054 0.027622377622377618 0.6826885988377688 0.39776223776223774 14.4 6.0
中山3R 2歳新馬 ▲ 6 0.03321674488693099 0.02531645569620253 0.6776215956933922 0.5164556962025316 36.3 11.0
中山3R 2歳新馬 △ 1 0.18053802875885322 0.1514726507713885 0.6679907064077569 0.5604488078541374 17.7 8.0
中山3R 2歳新馬 ☆ 3 0.018384789013950898 0.015086206896551725 0.6673678412064176 0.5476293103448275 7.0 4.0
中山3R 2歳新馬 9 0.03609464845424311 0.027622377622377618 0.6605320667126489 0.5054895104895104 20.4 10.0
中山3R 2歳新馬 11 0.008462771774541935 0.002183406113537118 0.6584036440593625 0.16986899563318775 76.9 12.0
中山3R 2歳新馬 10 0.04217229156590873 0.027622377622377618 0.6410188318018126 0.41986013986013976 8.6 5.0
中山3R 2歳新馬 7 0.007926760865249578 0.0018138944313440958 0.6095679105376927 0.13948848177036097 18.3 9.0
中山3R 2歳新馬 8 0.06792922124399714 0.045481927710843376 0.5841913026983754 0.391144578313253 15.2 7.0
中山3R 2歳新馬 5 0.07964209992424101 0.06040268456375839 0.5574946994696871 0.4228187919463087 77.8 13.0
中山3R 2歳新馬 12 0.11209753285710757 0.08 0.5268584044284056 0.376 4.7 2.0
中山3R 2歳新馬 13 0.08903954626396501 0.06809338521400778 0.5253333229573937 0.40175097276264593 5.9 3.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中京3R 3歳以上1勝クラス ◎ 2 0.011116337267877724 0.0077632217370208634 0.8537347021730092 0.5962154294032023 6.0 4.0
中京3R 3歳以上1勝クラス ○ 7 0.020772824052444686 0.015086206896551725 0.7997537260191204 0.5808189655172414 76.8 11.0
中京3R 3歳以上1勝クラス ▲ 11 0.011219956069990131 0.0077632217370208634 0.767444995187325 0.5310043668122271 13.5 7.0
中京3R 3歳以上1勝クラス △ 6 0.13415619062030523 0.10532407407407407 0.7378590484116788 0.5792824074074074 3.3 1.0
中京3R 3歳以上1勝クラス ☆ 8 0.004752375455977955 0.0018138944313440958 0.701450617302346 0.26773081806638854 117.1 12.0
中京3R 3歳以上1勝クラス 5 0.005826449941998163 0.0018138944313440958 0.6822772882079848 0.21240703791039361 5.5 3.0
中京3R 3歳以上1勝クラス 4 0.20591779285796025 0.16766917293233083 0.6795287164312688 0.5533082706766917 38.5 9.0
中京3R 3歳以上1勝クラス 12 0.05986010212901247 0.045481927710843376 0.6345170825675321 0.4821084337349398 147.6 13.0
中京3R 3歳以上1勝クラス 13 0.003617600414096537 0.0018138944313440958 0.6338035925497132 0.31779430437148554 5.2 2.0
中京3R 3歳以上1勝クラス 3 0.046309142970826216 0.027622377622377618 0.6251734301061539 0.37290209790209783 16.5 8.0
中京3R 3歳以上1勝クラス 10 0.0369660572560471 0.027622377622377618 0.6099399447247771 0.4557692307692307 68.4 10.0
中京3R 3歳以上1勝クラス 9 0.1150970464245124 0.08 0.5985046414074645 0.41600000000000004 10.6 6.0
中京3R 3歳以上1勝クラス 14 0.06481725106315739 0.045481927710843376 0.5833552595684165 0.40933734939759037 175.2 14.0
中京3R 3歳以上1勝クラス 1 0.08727926021834484 0.06809338521400778 0.523675561310069 0.4085603112840467 9.0 5.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神4R 2歳未勝利 ◎ 7 0.20505764164728768 0.16766917293233083 1.6199553690135728 1.3245864661654136 16.2 7.0
阪神4R 2歳未勝利 ○ 3 0.026704324623373188 0.02390438247011952 1.415329205038779 1.2669322709163346 8.1 5.0
阪神4R 2歳未勝利 ▲ 1 0.0687947285538263 0.045481927710843376 1.114474602571986 0.7368072289156626 53.0 8.0
阪神4R 2歳未勝利 △ 4 0.0990366431658201 0.07523939808481532 1.029981088924529 0.7824897400820794 10.4 6.0
阪神4R 2歳未勝利 ☆ 2 0.11918363928332479 0.09199048374306107 0.9653874781949308 0.7451229183187946 3.4 2.0
阪神4R 2歳未勝利 8 0.3182587958711633 0.27697841726618705 0.9547763876134898 0.8309352517985611 4.9 3.0
阪神4R 2歳未勝利 5 0.2658503620455755 0.2144026186579378 0.9038912309549566 0.7289689034369885 7.9 4.0
阪神4R 2歳未勝利 6 0.16760624108722527 0.1514726507713885 0.8212705813274039 0.7422159887798037 3.0 1.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山4R 3歳以上障害未勝利 ◎ 11 0.04276888735641578 0.027622377622377618 2.2753048073613193 1.4695104895104893 87.9 10.0
中山4R 3歳以上障害未勝利 ○ 8 0.019673516066763402 0.015086206896551725 1.1253251190188667 0.8629310344827587 12.1 5.0
中山4R 3歳以上障害未勝利 ▲ 10 0.048223625743269515 0.027622377622377618 1.1043210295208719 0.6325524475524474 1.7 1.0
中山4R 3歳以上障害未勝利 △ 6 0.12315309427147272 0.09199048374306107 1.0960625390161074 0.8187153053132435 30.9 7.0
中山4R 3歳以上障害未勝利 ☆ 4 0.03483287851568706 0.027622377622377618 1.0763359461347302 0.8535314685314683 5.0 2.0
中山4R 3歳以上障害未勝利 2 0.08483492900466545 0.06040268456375839 1.026502640956452 0.7308724832214766 8.9 4.0
中山4R 3歳以上障害未勝利 5 0.1951011890868213 0.16766917293233083 0.9755059454341065 0.8383458646616542 124.6 11.0
中山4R 3歳以上障害未勝利 1 0.011067661846444043 0.0077632217370208634 0.9728474763024314 0.6823871906841339 57.2 9.0
中山4R 3歳以上障害未勝利 3 0.5571310676135852 0.479020979020979 0.9471228149430948 0.8143356643356643 7.2 3.0
中山4R 3歳以上障害未勝利 7 0.007155503595372643 0.0018138944313440958 0.8915757479834313 0.22601124614547433 22.9 6.0
中山4R 3歳以上障害未勝利 9 0.1180892795598227 0.09199048374306107 0.8502428128307234 0.6623314829500397 53.2 8.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中京4R 2歳未勝利 ◎ 11 0.04401223415120362 0.027622377622377618 0.9682691513264797 0.6076923076923076 136.3 12.0
中京4R 2歳未勝利 ○ 12 0.016251965962269896 0.01314459049544995 0.926362059849384 0.7492416582406471 4.1 2.0
中京4R 2歳未勝利 ▲ 9 0.015575359187455083 0.01314459049544995 0.7709802797790266 0.6506572295247725 14.9 6.0
中京4R 2歳未勝利 △ 3 0.050360648940265706 0.03355704697986578 0.7503736692099591 0.5000000000000001 210.2 13.0
中京4R 2歳未勝利 ☆ 13 0.24720989840410448 0.20394736842105263 0.716908705371903 0.5914473684210526 19.8 7.0
中京4R 2歳未勝利 2 0.17377320574607824 0.1514726507713885 0.7124701435589207 0.6210378681626928 13.7 5.0
中京4R 2歳未勝利 6 0.05052010646470519 0.03355704697986578 0.6921254585664611 0.45973154362416113 250.4 14.0
中京4R 2歳未勝利 5 0.03284063648567309 0.02531645569620253 0.6502446024163272 0.5012658227848101 27.3 9.0
中京4R 2歳未勝利 10 0.11259358110409907 0.08 0.6305240541829548 0.44799999999999995 49.5 10.0
中京4R 2歳未勝利 14 0.09844801985438878 0.07523939808481532 0.5808433171408939 0.4439124487004104 5.6 3.0
中京4R 2歳未勝利 8 0.02038249175446656 0.015086206896551725 0.5564420248969372 0.4118534482758621 22.0 8.0
中京4R 2歳未勝利 1 0.004043550142190492 0.0018138944313440958 0.551135884380564 0.24723381099220026 57.0 11.0
中京4R 2歳未勝利 7 0.0020937097557835412 0.0 0.5242649228481987 0.0 2.9 1.0
中京4R 2歳未勝利 4 0.0023196732216769263 0.0 0.4875953111964899 0.0 5.9 4.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神5R 2歳新馬 ◎ 12 0.03965804930072061 0.027622377622377618 0.8407506451752769 0.5855944055944055 12.7 6.0
阪神5R 2歳新馬 ○ 9 0.19854101749094044 0.16766917293233083 0.8140181717128557 0.6874436090225563 61.5 14.0
阪神5R 2歳新馬 ▲ 13 0.03681698407434452 0.027622377622377618 0.8062919512281449 0.6049300699300698 76.7 15.0
阪神5R 2歳新馬 △ 11 0.01926127457233127 0.015086206896551725 0.8012690222089809 0.6275862068965518 9.9 5.0
阪神5R 2歳新馬 ☆ 8 0.08010575061402513 0.06040268456375839 0.7690152058946412 0.5798657718120805 6.7 3.0
阪神5R 2歳新馬 16 0.043307574454623576 0.027622377622377618 0.762213310401375 0.4861538461538461 16.6 8.0
阪神5R 2歳新馬 17 0.1572360082066023 0.10532407407407407 0.7390092385710308 0.49502314814814813 16.1 7.0
阪神5R 2歳新馬 4 0.07352738005692458 0.045481927710843376 0.7279210625635534 0.4502710843373494 9.6 4.0
阪神5R 2歳新馬 7 0.04520029535319812 0.027622377622377618 0.7277247551864897 0.44472027972027967 4.1 1.0
阪神5R 2歳新馬 15 0.02102287524603391 0.015086206896551725 0.6958571706437224 0.4993534482758621 132.3 16.0
阪神5R 2歳新馬 2 0.01104229927691216 0.0077632217370208634 0.6791014055300978 0.4774381368267831 41.6 13.0
阪神5R 2歳新馬 5 0.10102518738168717 0.07523939808481532 0.6768687554573041 0.5041039671682627 21.2 10.0
阪神5R 2歳新馬 3 0.008822147620983658 0.002183406113537118 0.6766587225294466 0.16746724890829695 21.9 11.0
阪神5R 2歳新馬 14 0.003845940718667746 0.0018138944313440958 0.6730396257668555 0.31743152548521675 175.0 17.0
阪神5R 2歳新馬 6 0.0403364719419399 0.027622377622377618 0.6695854342362024 0.4585314685314685 33.1 12.0
阪神5R 2歳新馬 1 0.04843608176569051 0.02962962962962963 0.6151382384242694 0.3762962962962963 17.6 9.0
阪神5R 2歳新馬 10 0.004416318873169661 0.0018138944313440958 0.5842789869203463 0.23997823326682388 4.7 2.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山5R 2歳新馬 ◎ 12 0.06071950961402424 0.045481927710843376 0.8379292326735346 0.6276506024096387 17.6 7.0
中山5R 2歳新馬 ○ 7 0.028524509951393155 0.02390438247011952 0.8357681415758195 0.700398406374502 9.0 4.0
中山5R 2歳新馬 ▲ 5 0.018295770779990433 0.015086206896551725 0.8306279934115656 0.6849137931034482 146.2 16.0
中山5R 2歳新馬 △ 9 0.05798842005376801 0.045481927710843376 0.8292344067688826 0.6503915662650603 80.0 14.0
中山5R 2歳新馬 ☆ 13 0.32031932539151287 0.2828282828282828 0.8007983134787822 0.7070707070707071 45.4 11.0
中山5R 2歳新馬 16 0.03585077316028217 0.027622377622377618 0.7994722414742924 0.6159790209790209 20.9 8.0
中山5R 2歳新馬 15 0.01596872659547525 0.01314459049544995 0.7808707305187398 0.6427704752275025 29.3 10.0
中山5R 2歳新馬 6 0.03656444548702887 0.027622377622377618 0.7641969106789033 0.5773076923076922 5.5 2.0
中山5R 2歳新馬 1 0.0428953721988544 0.027622377622377618 0.7549585506998375 0.4861538461538461 14.3 6.0
中山5R 2歳新馬 14 0.009825308860218514 0.002183406113537118 0.7496710660346726 0.1665938864628821 6.2 3.0
中山5R 2歳新馬 11 0.008865909286529236 0.002183406113537118 0.7367570617105794 0.18144104803493447 83.1 15.0
中山5R 2歳新馬 2 0.07763053796605618 0.045481927710843376 0.6986748416945057 0.40933734939759037 13.8 5.0
中山5R 2歳新馬 4 0.008547554887559216 0.002183406113537118 0.6838043910047373 0.17467248908296942 2.5 1.0
中山5R 2歳新馬 10 0.10772255985271503 0.07523939808481532 0.6678798710868332 0.466484268125855 76.3 13.0
中山5R 2歳新馬 8 0.11841524776667779 0.09199048374306107 0.6512838627167279 0.5059476605868358 48.9 12.0
中山5R 2歳新馬 3 0.004248218726208015 0.0018138944313440958 0.6210895777716118 0.2651913658625068 22.3 9.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中京5R 2歳新馬 ◎ 13 0.009702366582458313 0.002183406113537118 0.9750878415370604 0.21943231441048033 3.4 1.0
中京5R 2歳新馬 ○ 14 0.020818041205267368 0.015086206896551725 0.9430572665986117 0.6834051724137931 109.7 13.0
中京5R 2歳新馬 ▲ 5 0.016038393284128875 0.01314459049544995 0.9029615418964556 0.7400404448938321 5.9 2.0
中京5R 2歳新馬 △ 7 0.011527803236595965 0.0077632217370208634 0.8184740297983135 0.5511887433284813 174.1 16.0
中京5R 2歳新馬 ☆ 12 0.10846550321885694 0.07523939808481532 0.7917981734976556 0.5492476060191518 56.3 10.0
