まもなく完売=3【総合ランキング1位獲得★】福袋おせち◆高級おせち

【2025年12月13日】中央競馬AI簡易予想 阪神競馬 中山競馬 中京競馬 中日新聞杯 GⅢ 予想予定 完全無料 10分前予想

中央競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2025/12/13 16:15)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20251213/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 予測値 / 補正後予測値
  • 期待値 / 補正後期待値
  • 単勝オッズ・人気
  • ◎○▲△☆ 評価付き

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
  • 的中保証はありません
  • オッズ変動により期待値が変化する場合があります
  • 期待値での評価にしています。
  • 当たりずらいので、サイコロを振る感覚で買われる方は1番手から5番手評価を単勝で各100円ずつ買う事をお勧めいたします。

■ 今日の更新概要

本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります

レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神1R 2歳未勝利 ◎ 1 0.007846297279222309 0.0018138944313440958 0.7956145441131421 0.18392889533829132 101.4 11.0
阪神1R 2歳未勝利 ○ 10 0.02599981211167037 0.02390438247011952 0.7383946639714385 0.6788844621513944 4.4 2.0
阪神1R 2歳未勝利 ▲ 5 0.018896681481580038 0.015086206896551725 0.6557148474108274 0.5234913793103448 122.6 12.0
阪神1R 2歳未勝利 △ 12 0.025584487526161978 0.01516245487364621 0.6268199443909684 0.37148014440433214 4.5 3.0
阪神1R 2歳未勝利 ☆ 3 0.005097947313801998 0.0018138944313440958 0.6250083406721249 0.22238345728278613 34.7 10.0
阪神1R 2歳未勝利 13 0.14820576210797995 0.10532407407407407 0.6224642008535158 0.4423611111111111 216.8 15.0
阪神1R 2歳未勝利 15 0.07164556461406624 0.045481927710843376 0.6089872992195631 0.3865963855421687 181.8 13.0
阪神1R 2歳未勝利 9 0.02290740896354053 0.01516245487364621 0.6001741148447618 0.3972563176895307 193.0 14.0
阪神1R 2歳未勝利 11 0.09007680812316517 0.06809338521400778 0.5674838911759406 0.428988326848249 26.2 8.0
阪神1R 2歳未勝利 2 0.12829309451848944 0.09199048374306107 0.5644896158813536 0.40475812846946874 28.4 9.0
阪神1R 2歳未勝利 6 0.002508373182377123 0.0018138944313440958 0.5438153059393602 0.3932523127154 6.3 4.0
阪神1R 2歳未勝利 14 0.06235123697326122 0.045481927710843376 0.5362206379700465 0.391144578313253 24.5 7.0
阪神1R 2歳未勝利 7 0.0029063173981431164 0.0018138944313440958 0.5283685029824186 0.3297660076183566 4.2 1.0
阪神1R 2歳未勝利 4 0.11526976745358138 0.08 0.5187139535411162 0.36 8.6 6.0
阪神1R 2歳未勝利 8 0.0024980467398153326 0.0018138944313440958 0.4821230207843592 0.3500816252494105 8.5 5.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山1R 2歳未勝利 ◎ 10 0.01018936686856379 0.0077632217370208634 0.8548878802725021 0.6513343037360505 13.0 7.0
中山1R 2歳未勝利 ○ 12 0.010304771435284367 0.0077632217370208634 0.7687359490722137 0.5791363415817564 5.3 4.0
中山1R 2歳未勝利 ▲ 7 0.006953295029070082 0.0018138944313440958 0.7398305910930568 0.1929983674950118 137.4 12.0
中山1R 2歳未勝利 △ 8 0.006439754117565083 0.0018138944313440958 0.7244723382260718 0.20406312352621078 10.3 6.0
中山1R 2歳未勝利 ☆ 11 0.004086271739663015 0.0018138944313440958 0.6521689696502171 0.2894975512425177 3.7 1.0
中山1R 2歳未勝利 3 0.004642985014629675 0.0018138944313440958 0.6379461410101174 0.24922909486667877 5.1 3.0
中山1R 2歳未勝利 14 0.16542223272617979 0.11258278145695365 0.6286044843594831 0.4278145695364238 106.4 10.0
中山1R 2歳未勝利 9 0.003867619491066395 0.0018138944313440958 0.6161117849268768 0.28895338291311445 112.5 11.0
中山1R 2歳未勝利 4 0.05981134384509575 0.045481927710843376 0.6160568416044863 0.4684638554216868 159.3 13.0
中山1R 2歳未勝利 13 0.06117526279796915 0.045481927710843376 0.5995175754200978 0.4457228915662651 83.9 9.0
中山1R 2歳未勝利 6 0.11015110598813485 0.07523939808481532 0.5617706405394877 0.3837209302325581 159.6 14.0
中山1R 2歳未勝利 5 0.1492400311564989 0.10532407407407407 0.5521881152790459 0.38969907407407406 74.6 8.0
中山1R 2歳未勝利 2 0.09749389349308994 0.07523939808481532 0.5167176355133767 0.3987688098495212 9.8 5.0
中山1R 2歳未勝利 1 0.03947870098148246 0.027622377622377618 0.513223112759272 0.359090909090909 3.8 2.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中京1R 2歳未勝利 ◎ 7 0.010537445579579561 0.0077632217370208634 1.032669666798797 0.7607957302280446 229.4 13.0
中京1R 2歳未勝利 ○ 4 0.009922332728220667 0.002183406113537118 1.0001711390046433 0.22008733624454146 6.0 4.0
中京1R 2歳未勝利 ▲ 12 0.014026163959165058 0.012962962962962963 0.7938808800887422 0.7337037037037037 30.5 7.0
中京1R 2歳未勝利 △ 3 0.025486166692382822 0.01516245487364621 0.7773280841176761 0.4624548736462094 100.8 11.0
中京1R 2歳未勝利 ☆ 6 0.004354809146294505 0.0018138944313440958 0.7546884250528377 0.3143479049519318 2.3 1.0
中京1R 2歳未勝利 14 0.015025917454433043 0.01314459049544995 0.7512958727216521 0.6572295247724975 173.3 12.0
中京1R 2歳未勝利 13 0.02644191419394933 0.02390438247011952 0.7509503631081609 0.6788844621513944 98.0 10.0
中京1R 2歳未勝利 9 0.06099895453323683 0.045481927710843376 0.7319874543988419 0.5457831325301206 242.9 14.0
中京1R 2歳未勝利 5 0.3031840225589902 0.26548672566371684 0.6973232518856773 0.6106194690265487 12.0 5.0
中京1R 2歳未勝利 10 0.17134843053098345 0.1514726507713885 0.6339891929646387 0.5604488078541374 3.7 2.0
中京1R 2歳未勝利 8 0.0024085075803268155 0.0 0.5850264912613835 0.0 5.6 3.0
中京1R 2歳未勝利 11 0.09287079543789212 0.07476635514018691 0.5200764544521959 0.4186915887850467 56.6 9.0
中京1R 2歳未勝利 2 0.08206709627829124 0.06040268456375839 0.4924025776697475 0.36241610738255037 28.4 6.0
中京1R 2歳未勝利 1 0.0020874414205260873 0.0 0.47885906186868443 0.0 50.0 8.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神2R 2歳未勝利 ◎ 7 0.008286802983700972 0.002183406113537118 0.860170149708161 0.22663755458515283 2.1 1.0
阪神2R 2歳未勝利 ○ 3 0.011389933763242852 0.0077632217370208634 0.8143802640718639 0.5550703541969917 134.0 10.0
阪神2R 2歳未勝利 ▲ 4 0.015591429303109524 0.01314459049544995 0.7904854656676529 0.6664307381193125 71.5 8.0
阪神2R 2歳未勝利 △ 5 0.04345896918525054 0.027622377622377618 0.7692237545789344 0.4889160839160838 50.7 7.0
阪神2R 2歳未勝利 ☆ 9 0.07701946032807763 0.045481927710843376 0.747088765182353 0.44117469879518073 17.7 5.0
阪神2R 2歳未勝利 8 0.027884039468547814 0.02390438247011952 0.7249850261822431 0.6215139442231076 5.2 3.0
阪神2R 2歳未勝利 1 0.3365322407293177 0.2828282828282828 0.7067177055315672 0.593939393939394 103.8 9.0
阪神2R 2歳未勝利 2 0.004559630646523025 0.0018138944313440958 0.6109905066340853 0.24306185380010883 26.0 6.0
阪神2R 2歳未勝利 10 0.19412373155691728 0.16766917293233083 0.5629588215150602 0.48624060150375936 9.7 4.0
阪神2R 2歳未勝利 6 0.10702078546726794 0.07523939808481532 0.5565080844297933 0.3912448700410397 2.9 2.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山2R 2歳未勝利 ◎ 16 0.004655303607606746 0.0018138944313440958 0.7681250952551131 0.2992925811717758 100.3 13.0
中山2R 2歳未勝利 ○ 9 0.015551609291439429 0.01314459049544995 0.762028855280532 0.6440849342770475 15.7 6.0
中山2R 2歳未勝利 ▲ 1 0.007366244961452451 0.0018138944313440958 0.7388343696336808 0.1819336114638128 3.7 2.0
中山2R 2歳未勝利 △ 10 0.2623907026591128 0.2144026186579378 0.7346939674455157 0.6003273322422258 158.5 14.0
中山2R 2歳未勝利 ☆ 7 0.02094583329986766 0.015086206896551725 0.7289149988353945 0.525 9.8 5.0
中山2R 2歳未勝利 12 0.018040145237425663 0.015086206896551725 0.7216058094970266 0.603448275862069 264.8 16.0
中山2R 2歳未勝利 4 0.0045359058361920624 0.0018138944313440958 0.7189410750364419 0.2875022673680392 34.8 8.0
中山2R 2歳未勝利 15 0.008129475760339455 0.002183406113537118 0.7031996532693628 0.1888646288209607 68.0 11.0
中山2R 2歳未勝利 2 0.0447222397875706 0.027622377622377618 0.7021391646648585 0.43367132867132857 49.0 10.0
中山2R 2歳未勝利 5 0.06802359617606517 0.045481927710843376 0.6666312425254387 0.4457228915662651 2.8 1.0
中山2R 2歳未勝利 11 0.06851771994667366 0.045481927710843376 0.6372147955040651 0.4229819277108434 9.3 4.0
中山2R 2歳未勝利 8 0.008926109856307221 0.002183406113537118 0.606975470228891 0.148471615720524 40.0 9.0
中山2R 2歳未勝利 6 0.0021600811864808086 0.0 0.5719894981801181 0.0 5.1 3.0
中山2R 2歳未勝利 14 0.023433579459967786 0.01516245487364621 0.571779338823214 0.3699638989169675 24.4 7.0
中山2R 2歳未勝利 3 0.1507443965751698 0.10532407407407407 0.5577542673281283 0.38969907407407406 86.5 12.0
中山2R 2歳未勝利 13 0.10684313608937725 0.07523939808481532 0.5448999940558239 0.3837209302325581 165.0 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中京2R 3歳以上1勝クラス ◎ 16 0.029445664733471703 0.02531645569620253 0.8333123119572492 0.7164556962025317 8.5 3.0
中京2R 3歳以上1勝クラス ○ 11 0.004950449072863498 0.0018138944313440958 0.7519732141679654 0.27553056412116816 29.3 12.0
中京2R 3歳以上1勝クラス ▲ 14 0.08003523677376856 0.06040268456375839 0.7443277019960477 0.5617449664429531 3.0 1.0
中京2R 3歳以上1勝クラス △ 15 0.060039601951231265 0.045481927710843376 0.7324831438050214 0.5548795180722892 46.1 13.0
中京2R 3歳以上1勝クラス ☆ 3 0.24380710258523203 0.20394736842105263 0.7314213077556961 0.6118421052631579 5.7 2.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 7 0.03737351328380886 0.027622377622377618 0.7175714550491301 0.5303496503496502 132.8 15.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 9 0.07130529828892415 0.045481927710843376 0.7130529828892416 0.45481927710843373 19.2 8.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 4 0.015344444068079636 0.01314459049544995 0.7073788715384712 0.6059656218402427 20.9 10.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 1 0.07687545017756871 0.045481927710843376 0.6534413265093341 0.3865963855421687 10.0 5.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 6 0.004752771327284818 0.0018138944313440958 0.631168032263424 0.24088518048249594 123.1 14.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 13 0.03024758732089289 0.02531645569620253 0.6079765051499472 0.5088607594936709 151.9 16.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 12 0.04677913850469262 0.027622377622377618 0.5800613174581885 0.3425174825174825 12.4 7.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 10 0.004708979301229397 0.0018138944313440958 0.5796753519813387 0.2232904044984582 20.1 9.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 2 0.019620435649070078 0.015086206896551725 0.5748787645177533 0.44202586206896555 9.3 4.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 8 0.02714871745443232 0.02390438247011952 0.5674081947976355 0.49960159362549794 12.2 6.0
中京2R 3歳以上1勝クラス 5 0.09547426596933521 0.07476635514018691 0.5442033160252108 0.4261682242990654 28.3 11.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神3R 2歳未勝利 ◎ 12 0.2737326648035137 0.2144026186579378 1.0128108597730008 0.7932896890343699 40.3 11.0
阪神3R 2歳未勝利 ○ 8 0.07558702051131577 0.045481927710843376 0.8994855440846578 0.5412349397590361 27.2 10.0
阪神3R 2歳未勝利 ▲ 2 0.031191422835775647 0.02531645569620253 0.8484067011330976 0.6886075949367089 5.1 3.0
阪神3R 2歳未勝利 △ 5 0.1655810219729344 0.11258278145695365 0.8279051098646719 0.5629139072847682 18.0 7.0
阪神3R 2歳未勝利 ☆ 14 0.09319238260051398 0.07476635514018691 0.7641775373242146 0.6130841121495326 5.0 2.0
阪神3R 2歳未勝利 10 0.014385473903457707 0.012962962962962963 0.7595530221025669 0.6844444444444444 6.9 4.0
阪神3R 2歳未勝利 1 0.018129772161930957 0.015086206896551725 0.7306298181258175 0.6079741379310345 22.7 8.0
阪神3R 2歳未勝利 4 0.04006042588542229 0.027622377622377618 0.7210876659376012 0.49720279720279714 11.9 6.0
阪神3R 2歳未勝利 7 0.030320750356323697 0.02531645569620253 0.6882810330885479 0.5746835443037974 87.7 13.0
阪神3R 2歳未勝利 3 0.13028434567960345 0.09199048374306107 0.6644501629659776 0.4691514670896114 52.8 12.0
阪神3R 2歳未勝利 9 0.006821148666800569 0.0018138944313440958 0.5982147380784099 0.15907854162887722 24.0 9.0
阪神3R 2歳未勝利 13 0.004416991320044031 0.0018138944313440958 0.5914351377538958 0.24288046435697444 3.7 1.0
阪神3R 2歳未勝利 6 0.08286029637394743 0.06040268456375839 0.5717360449802373 0.41677852348993294 133.9 14.0
阪神3R 2歳未勝利 11 0.023778581229170287 0.01516245487364621 0.5706859495000869 0.36389891696750903 8.2 5.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山3R 2歳未勝利 ◎ 12 0.017435414883601036 0.01314459049544995 0.9833573994350984 0.7413549039433771 81.7 12.0
中山3R 2歳未勝利 ○ 15 0.010460001156118642 0.0077632217370208634 0.8388920927207152 0.6226103833090733 39.8 8.0
中山3R 2歳未勝利 ▲ 6 0.014879030383635089 0.01314459049544995 0.8317377984452015 0.7347826086956522 17.3 7.0
中山3R 2歳未勝利 △ 2 0.020390184158054252 0.015086206896551725 0.8115293294905592 0.6004310344827586 3.3 2.0
中山3R 2歳未勝利 ☆ 13 0.002334941672923621 0.0 0.7504502536776517 0.0 2.4 1.0
中山3R 2歳未勝利 1 0.00918007538256396 0.002183406113537118 0.7500121587554757 0.17838427947598254 55.9 9.0
中山3R 2歳未勝利 5 0.30325809173872187 0.2686342705082694 0.7278194201729324 0.6447222492198464 364.2 16.0
中山3R 2歳未勝利 8 0.04652377528711892 0.027622377622377618 0.7164661394216314 0.4253846153846153 15.4 6.0
中山3R 2歳未勝利 9 0.11283950759793292 0.08 0.6996049471071841 0.49600000000000005 6.2 3.0
中山3R 2歳未勝利 7 0.001916808720655427 0.0 0.6981017360627064 0.0 12.8 5.0
中山3R 2歳未勝利 3 0.03746073788223389 0.027622377622377618 0.6480707653626463 0.47786713286713284 227.0 14.0
中山3R 2歳未勝利 16 0.05225076198781026 0.03355704697986578 0.6479094486488473 0.4161073825503357 56.4 10.0
中山3R 2歳未勝利 10 0.0506020520197668 0.03355704697986578 0.647706265853015 0.429530201342282 321.4 15.0
中山3R 2歳未勝利 14 0.003443202734250179 0.0018138944313440958 0.6363038652894332 0.33520769091238894 184.8 13.0
中山3R 2歳未勝利 4 0.19179197044702595 0.16766917293233083 0.6329135024751856 0.5533082706766917 80.2 11.0
中山3R 2歳未勝利 11 0.002651199918731854 0.0018138944313440958 0.6018223815521309 0.41175403591510973 12.4 4.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中京3R 3歳以上1勝クラス ◎ 1 0.1004353286199821 0.07523939808481532 1.1349192134057977 0.8502051983584131 11.3 4.0
中京3R 3歳以上1勝クラス ○ 10 0.16973169274739228 0.1514726507713885 1.120229172132789 0.999719495091164 49.2 8.0
中京3R 3歳以上1勝クラス ▲ 2 0.02264227806905718 0.01516245487364621 1.1140000809976132 0.7459927797833935 124.7 12.0
中京3R 3歳以上1勝クラス △ 12 0.009911968302468002 0.002183406113537118 1.0377830812684 0.22860262008733623 33.2 7.0
中京3R 3歳以上1勝クラス ☆ 8 0.08347838679904628 0.06040268456375839 1.0017406415885552 0.7248322147651007 56.9 9.0
中京3R 3歳以上1勝クラス 5 0.017314941536707384 0.01314459049544995 0.9852201734386501 0.7479271991911021 6.4 2.0
中京3R 3歳以上1勝クラス 7 0.010074158197420491 0.002183406113537118 0.9137261485060386 0.1980349344978166 90.7 10.0
中京3R 3歳以上1勝クラス 11 0.07038482309835345 0.045481927710843376 0.9009257356589242 0.5821686746987952 12.0 5.0
中京3R 3歳以上1勝クラス 6 0.13613054312142542 0.10532407407407407 0.8712354759771227 0.674074074074074 1.6 1.0
中京3R 3歳以上1勝クラス 9 0.536097051955873 0.479020979020979 0.8577552831293969 0.7664335664335664 6.6 3.0
中京3R 3歳以上1勝クラス 4 0.025499147575320808 0.01516245487364621 0.8465716995006509 0.5033935018050542 12.8 6.0
中京3R 3歳以上1勝クラス 3 0.006019383077166136 0.0018138944313440958 0.7506170697226172 0.22619263558860875 104.7 11.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神4R 3歳以上障害未勝利 ◎ 2 0.046783465722063454 0.027622377622377618 1.4690008236727923 0.8673426573426571 14.4 5.0
阪神4R 3歳以上障害未勝利 ○ 10 0.023015397851020674 0.01516245487364621 1.1737852904020545 0.7732851985559567 31.4 8.0
阪神4R 3歳以上障害未勝利 ▲ 3 0.07520273372730042 0.045481927710843376 1.1506018260276965 0.6958734939759037 15.3 6.0
阪神4R 3歳以上障害未勝利 △ 4 0.38625509061515967 0.32273838630806845 1.120139762783963 0.9359413202933985 2.9 1.0
阪神4R 3歳以上障害未勝利 ☆ 1 0.07602966906908772 0.045481927710843376 1.094827234594863 0.6549397590361447 4.8 3.0
阪神4R 3歳以上障害未勝利 11 0.012041300658283722 0.0077632217370208634 1.0692674984555945 0.6893740902474527 39.5 9.0
阪神4R 3歳以上障害未勝利 7 0.010593880062899665 0.0077632217370208634 1.0530316782522267 0.7716642406598738 99.4 12.0
阪神4R 3歳以上障害未勝利 12 0.056330503548470114 0.045481927710843376 0.9688846610336859 0.782289156626506 3.9 2.0
阪神4R 3歳以上障害未勝利 6 0.024393543181480275 0.01516245487364621 0.9635449556684709 0.5989169675090252 5.9 4.0
阪神4R 3歳以上障害未勝利 5 0.1797176431775642 0.1514726507713885 0.8626446872523081 0.7270687237026647 51.0 10.0
阪神4R 3歳以上障害未勝利 9 0.1445650780680897 0.10532407407407407 0.8529339606017292 0.6214120370370371 88.8 11.0
阪神4R 3歳以上障害未勝利 8 0.21438919445341098 0.16766917293233083 0.8361178583683028 0.6539097744360902 17.2 7.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山4R 2歳未勝利 ◎ 15 0.0026262743369228937 0.0018138944313440958 0.8346299842740956 0.5764556502811536 3.8 2.0
中山4R 2歳未勝利 ○ 16 0.017465161968652207 0.01314459049544995 0.8051439667548668 0.6059656218402427 100.3 11.0
中山4R 2歳未勝利 ▲ 2 0.0076664163621995365 0.0018138944313440958 0.7689415611286134 0.1819336114638128 25.4 9.0
中山4R 2歳未勝利 △ 7 0.3069020830676545 0.27697841726618705 0.7672552076691362 0.6924460431654677 189.8 12.0
中山4R 2歳未勝利 ☆ 6 0.05974310716317965 0.045481927710843376 0.7348402181071098 0.5594277108433735 14.9 7.0
中山4R 2歳未勝利 14 0.041397365525779925 0.027622377622377618 0.7244538967011487 0.48339160839160833 12.3 5.0
中山4R 2歳未勝利 1 0.17600059117525133 0.1514726507713885 0.668802246465955 0.5755960729312762 2.5 1.0
中山4R 2歳未勝利 13 0.0024535950686309697 0.0018138944313440958 0.645295503049945 0.4770542354434972 13.9 6.0
中山4R 2歳未勝利 8 0.04550778619649806 0.027622377622377618 0.6325582281313231 0.3839510489510489 7.9 3.0
中山4R 2歳未勝利 10 0.0021935552064193376 0.0 0.6065180145749468 0.0 276.5 15.0
中山4R 2歳未勝利 3 0.022757752415411916 0.01516245487364621 0.5780469113514626 0.3851263537906137 250.7 13.0
中山4R 2歳未勝利 5 0.038489716536225044 0.027622377622377618 0.5734967763897532 0.41157342657342655 9.1 4.0
中山4R 2歳未勝利 12 0.059973648013454346 0.045481927710843376 0.5457601969224345 0.4138855421686747 263.0 14.0
中山4R 2歳未勝利 11 0.00208059949334728 0.0 0.5216062929821631 0.0 17.5 8.0
中山4R 2歳未勝利 9 0.0639100878935191 0.045481927710843376 0.5048896943588009 0.3593072289156627 317.8 16.0
中山4R 2歳未勝利 4 0.0025614221761790317 0.0018138944313440958 0.48615792903878025 0.3442771630691094 46.1 10.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中京4R 2歳未勝利 ◎ 12 0.011771307109164549 0.0077632217370208634 0.8381170661725159 0.5527413876758855 84.7 12.0
中京4R 2歳未勝利 ○ 3 0.1268026145486206 0.09199048374306107 0.8242169945660339 0.597938144329897 158.9 13.0
中京4R 2歳未勝利 ▲ 8 0.05837353538965371 0.045481927710843376 0.7997174348382557 0.6231024096385542 6.5 3.0
中京4R 2歳未勝利 △ 10 0.06754690375024502 0.045481927710843376 0.7835440835028422 0.5275903614457832 78.0 11.0
中京4R 2歳未勝利 ☆ 5 0.23342435344415 0.18689320388349515 0.770300366365695 0.6167475728155339 3.3 1.0
中京4R 2歳未勝利 7 0.052371346927468136 0.03355704697986578 0.759384530448288 0.4865771812080538 3.3 1.0
中京4R 2歳未勝利 11 0.08565089813981158 0.06040268456375839 0.753727903630342 0.5315436241610739 14.5 7.0
中京4R 2歳未勝利 13 0.0334990804904805 0.027622377622377618 0.7269300466434268 0.5994055944055943 13.7 6.0
中京4R 2歳未勝利 6 0.2166312884760504 0.16766917293233083 0.7148832519709662 0.5533082706766917 15.8 8.0
中京4R 2歳未勝利 2 0.004349308233571259 0.0018138944313440958 0.6911050783144731 0.2882278251405768 11.6 5.0
中京4R 2歳未勝利 4 0.008760640165640416 0.002183406113537118 0.6833299329199525 0.17030567685589518 8.8 4.0
中京4R 2歳未勝利 1 0.007839195531542055 0.0018138944313440958 0.6639798615216121 0.15363685833484492 71.2 10.0
中京4R 2歳未勝利 9 0.0404746534528555 0.027622377622377618 0.6394995245551169 0.4364335664335664 21.7 9.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神5R 2歳新馬 ◎ 6 0.022591046841030887 0.01516245487364621 0.9872287469530499 0.6625992779783394 47.0 7.0
阪神5R 2歳新馬 ○ 1 0.01848460060481515 0.015086206896551725 0.8687762284263121 0.709051724137931 3.3 2.0
阪神5R 2歳新馬 ▲ 4 0.021015920547865562 0.015086206896551725 0.8469415980789821 0.6079741379310345 3.7 3.0
阪神5R 2歳新馬 △ 2 0.22622654381756663 0.18689320388349515 0.7465475945979698 0.6167475728155339 40.3 5.0
阪神5R 2歳新馬 ☆ 3 0.18167236484818375 0.16666666666666666 0.6721877499382799 0.6166666666666667 7.6 4.0
阪神5R 2歳新馬 5 0.08529964215599302 0.06040268456375839 0.6482772803855469 0.4590604026845638 43.7 6.0
阪神5R 2歳新馬 7 0.31476375743201274 0.27697841726618705 0.6295275148640255 0.5539568345323741 2.0 1.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山5R 2歳新馬 ◎ 11 0.03205340584706521 0.02531645569620253 0.990450240674315 0.7822784810126582 2.1 1.0
中山5R 2歳新馬 ○ 13 0.05104707218709235 0.03355704697986578 0.9596849571173361 0.6308724832214767 52.2 12.0
中山5R 2歳新馬 ▲ 8 0.04790040300165737 0.027622377622377618 0.8430470928291698 0.4861538461538461 3.5 2.0
中山5R 2歳新馬 △ 9 0.030475657890591597 0.02531645569620253 0.8289378946240914 0.6886075949367089 15.7 4.0
中山5R 2歳新馬 ☆ 4 0.05232140331398673 0.03355704697986578 0.8214460320295915 0.5268456375838927 36.6 10.0
中山5R 2歳新馬 12 0.012132098704194775 0.0077632217370208634 0.7679618479755292 0.49141193595342064 40.0 11.0
中山5R 2歳新馬 5 0.01974275455299322 0.015086206896551725 0.7225848166395519 0.5521551724137932 35.1 9.0
中山5R 2歳新馬 3 0.20415725699104348 0.16766917293233083 0.7145503994686522 0.5868421052631579 17.6 5.0
中山5R 2歳新馬 7 0.020261277002259003 0.015086206896551725 0.711170822779291 0.5295258620689656 27.2 7.0
中山5R 2歳新馬 1 0.33669203807237896 0.2828282828282828 0.7070532799519959 0.593939393939394 6.9 3.0
中山5R 2歳新馬 10 0.10119533419796126 0.07523939808481532 0.6982478059659327 0.5191518467852257 30.9 8.0
中山5R 2歳新馬 2 0.012936412173809581 0.0077632217370208634 0.6752807154728602 0.4052401746724891 63.3 13.0
中山5R 2歳新馬 6 0.016620677697877104 0.01314459049544995 0.6648271079150841 0.5257836198179979 18.8 6.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中京5R 2歳新馬 ◎ 2 0.04085537188447804 0.027622377622377618 1.2052334705921022 0.8148601398601397 76.3 10.0
中京5R 2歳新馬 ○ 8 0.011836664241928243 0.0077632217370208634 1.1351361008009186 0.7444929645803009 29.5 8.0
中京5R 2歳新馬 ▲ 10 0.04099268906923454 0.027622377622377618 1.1231996804970263 0.7568531468531468 2.3 1.0
中京5R 2歳新馬 △ 4 0.06945622043780753 0.045481927710843376 1.1182451490487013 0.7322590361445784 16.1 6.0
中京5R 2歳新馬 ☆ 5 0.09864520237337109 0.07523939808481532 1.094961746344419 0.83515731874145 11.1 5.0
中京5R 2歳新馬 11 0.017957964298830807 0.01314459049544995 1.0810694507896146 0.791304347826087 5.7 3.0
中京5R 2歳新馬 1 0.013314765334121698 0.012962962962962963 1.0159165949934856 0.989074074074074 107.4 12.0
中京5R 2歳新馬 7 0.009453956545876007 0.002183406113537118 1.0153549330270832 0.23449781659388647 95.9 11.0
中京5R 2歳新馬 9 0.2148998781611511 0.16766917293233083 0.96704945172518 0.7545112781954887 4.5 2.0
中京5R 2歳新馬 12 0.15535682015491517 0.10532407407407407 0.9476766029449825 0.6424768518518518 27.4 7.0
