AI予測更新(2025/12/20 16:11)
本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。
■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)
👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20251220/
■ 掲載データ
- レース名
- 馬番
- 予測値 / 補正後予測値
- 期待値 / 補正後期待値
- 単勝オッズ・人気
- ◎○▲△☆ 評価付き
■ 注意事項
- AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
- 的中保証はありません
- オッズ変動により期待値が変化する場合があります
- 予測値での評価にしています。
- スマホをご覧の方で穴狙いや期待値で購入したい方はスライドしてご確認下さい。
■ 今日の更新概要
本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050501 | ◎ 9 | 0.27905287103493165 | 0.2144026186579378 | 0.6976321775873291 | 0.5360065466448445 | 2.5 | 1.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050501 | ○ 7 | 0.09933327858620553 | 0.07523939808481532 | 0.6257996550930948 | 0.4740082079343365 | 6.3 | 3.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050501 | ▲ 1 | 0.08116883955716014 | 0.06040268456375839 | 0.6250000645901331 | 0.4651006711409396 | 7.7 | 4.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050501 | △ 8 | 0.07896726928373045 | 0.06040268456375839 | 0.42642325413214444 | 0.3261744966442953 | 5.4 | 2.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050501 | ☆ 13 | 0.06495992766666987 | 0.045481927710843376 | 0.6560952694333657 | 0.4593674698795181 | 10.1 | 5.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050501 | 2 | 0.06158420923031184 | 0.045481927710843376 | 0.6220005132261496 | 0.4593674698795181 | 10.1 | 5.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050501 | 10 | 0.027246397424391097 | 0.02390438247011952 | 0.67298601638246 | 0.5904382470119521 | 24.7 | 7.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050501 | 14 | 0.018184413944571726 | 0.015086206896551725 | 0.7382872061496121 | 0.6125 | 40.6 | 8.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050501 | 16 | 0.01713423334676792 | 0.01314459049544995 | 0.807022390632769 | 0.6191102123356926 | 47.1 | 10.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050501 | 5 | 0.016537991760037236 | 0.01314459049544995 | 0.7309792357936459 | 0.5809908998988879 | 44.2 | 9.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050501 | 3 | 0.01298247559236346 | 0.0077632217370208634 | 0.6465272844997003 | 0.38660844250363896 | 49.8 | 12.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050501 | 6 | 0.012921498235514065 | 0.0077632217370208634 | 0.6344455633637406 | 0.3811741872877244 | 49.1 | 11.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050501 | 15 | 0.007702957202112524 | 0.0018138944313440958 | 0.6216286462104806 | 0.14638128060946853 | 80.7 | 13.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050501 | 11 | 0.003994880090539003 | 0.0018138944313440958 | 0.621203854078815 | 0.2820605840740069 | 155.5 | 15.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050501 | 4 | 0.006593760523903175 | 0.0018138944313440958 | 0.6006915837275792 | 0.16524578269544712 | 91.1 | 14.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050501 | 12 | 0.0024526021214684463 | 0.0018138944313440958 | 0.4699185664733543 | 0.34754217304552876 | 191.6 | 16.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050501 | ◎ 9 | 0.22889504986303327 | 0.18689320388349515 | 0.6866851495890998 | 0.5606796116504854 | 3.0 | 1.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050501 | ○ 10 | 0.14957950132289702 | 0.10532407407407407 | 0.6282339055561675 | 0.4423611111111111 | 4.2 | 2.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050501 | ▲ 15 | 0.13834404375248485 | 0.10532407407407407 | 0.6087137925109334 | 0.46342592592592596 | 4.4 | 3.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050501 | △ 6 | 0.08899942401360501 | 0.06809338521400778 | 0.5695963136870721 | 0.4357976653696498 | 6.4 | 4.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050501 | ☆ 16 | 0.06493717135830049 | 0.045481927710843376 | 0.6753465821263251 | 0.4730120481927711 | 10.4 | 5.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050501 | 2 | 0.04017467489735063 | 0.027622377622377618 | 0.7914410954778074 | 0.544160839160839 | 19.7 | 7.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050501 | 5 | 0.0459842506119475 | 0.027622377622377618 | 0.6759684839956281 | 0.40604895104895095 | 14.7 | 6.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050501 | 14 | 0.01814368399310148 | 0.015086206896551725 | 0.7892502536999144 | 0.65625 | 43.5 | 8.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050501 | 1 | 0.014377720341008553 | 0.012962962962962963 | 0.8080278831646808 | 0.7285185185185186 | 56.2 | 9.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050501 | 11 | 0.013486194794087015 | 0.012962962962962963 | 0.7848965370158643 | 0.7544444444444445 | 58.2 | 10.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050501 | 4 | 0.007477815546481052 | 0.0018138944313440958 | 0.738808175992328 | 0.17921276981679665 | 98.8 | 11.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050501 | 7 | 0.002939897177217686 | 0.0018138944313440958 | 0.6179663866511576 | 0.38128060946852893 | 210.2 | 12.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050501 | 13 | 0.002255405396560713 | 0.0 | 0.6247472948473175 | 0.0 | 277.0 | 16.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050501 | 12 | 0.0022373120051320536 | 0.0 | 0.5817011213343339 | 0.0 | 260.0 | 15.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050501 | 3 | 0.0023597348585182544 | 0.0 | 0.513714278699424 | 0.0 | 217.7 | 13.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050501 | 8 | 0.0021632220079852 | 0.0 | 0.5018675058525663 | 0.0 | 232.0 | 14.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050502 | ◎ 14 | 0.17685135362214385 | 0.1514726507713885 | 0.6720351437641466 | 0.5755960729312762 | 3.8 | 1.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050502 | ○ 2 | 0.12519869989102642 | 0.09199048374306107 | 0.7261524593679531 | 0.5335448057097542 | 5.8 | 2.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050502 | ▲ 9 | 0.11344165913825612 | 0.08 | 0.6919941207433623 | 0.488 | 6.1 | 3.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050502 | △ 11 | 0.09287926696262 | 0.07476635514018691 | 0.687306575523388 | 0.5532710280373832 | 7.4 | 4.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050502 | ☆ 15 | 0.061479459126027015 | 0.045481927710843376 | 0.5902028076098593 | 0.4366265060240964 | 9.6 | 5.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050502 | 13 | 0.05017883209962476 | 0.03355704697986578 | 0.7426467150744465 | 0.49664429530201354 | 14.8 | 6.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050502 | 6 | 0.03865296894048903 | 0.027622377622377618 | 0.7382717067633405 | 0.5275874125874126 | 19.1 | 8.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050502 | 7 | 0.04711014959148628 | 0.027622377622377618 | 0.7160742737905914 | 0.41986013986013976 | 15.2 | 7.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050502 | 8 | 0.032216642459495556 | 0.02531645569620253 | 0.8537410251766322 | 0.6708860759493671 | 26.5 | 11.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050502 | 3 | 0.032323824627551984 | 0.02531645569620253 | 0.7434479664336956 | 0.5822784810126582 | 23.0 | 9.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050502 | 10 | 0.02478533883424983 | 0.01516245487364621 | 0.577498394838021 | 0.3532851985559567 | 23.3 | 10.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050502 | 4 | 0.01886943780135744 | 0.015086206896551725 | 0.664204210607782 | 0.5310344827586208 | 35.2 | 13.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050502 | 12 | 0.01745740894180238 | 0.01314459049544995 | 0.623229499222345 | 0.46926188068756325 | 35.7 | 14.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050502 | 16 | 0.017408547847199196 | 0.01314459049544995 | 0.605817465082532 | 0.4574317492416582 | 34.8 | 12.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050502 | 1 | 0.012922141814425168 | 0.0077632217370208634 | 0.6241394496367356 | 0.3749636098981077 | 48.3 | 15.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050502 | 5 | 0.006038132230094557 | 0.0018138944313440958 | 0.7994487072645193 | 0.2401596227099583 | 132.4 | 16.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 阪神2R 2歳未勝利 | 202509050502 | ◎ 8 | 0.6347473973126178 | 0.597560975609756 | 0.8251716165064031 | 0.7768292682926827 | 1.3 | 1.0 |
| 阪神2R 2歳未勝利 | 202509050502 | ○ 15 | 0.21222536668663744 | 0.16766917293233083 | 0.8913465400838773 | 0.7042105263157895 | 4.2 | 2.0 |
| 阪神2R 2歳未勝利 | 202509050502 | ▲ 10 | 0.13665574973138517 | 0.10532407407407407 | 1.4485509471526827 | 1.116435185185185 | 10.6 | 3.0 |
| 阪神2R 2歳未勝利 | 202509050502 | △ 9 | 0.07026539534146402 | 0.045481927710843376 | 1.0469543905878138 | 0.6776807228915663 | 14.9 | 4.0 |
| 阪神2R 2歳未勝利 | 202509050502 | ☆ 3 | 0.045938673316039166 | 0.027622377622377618 | 1.267907383522681 | 0.7623776223776223 | 27.6 | 5.0 |
| 阪神2R 2歳未勝利 | 202509050502 | 6 | 0.02437663034512643 | 0.01516245487364621 | 1.433345864293434 | 0.8915523465703971 | 58.8 | 7.0 |
| 阪神2R 2歳未勝利 | 202509050502 | 5 | 0.023191734518914073 | 0.01516245487364621 | 1.1062457365522014 | 0.7232490974729242 | 47.7 | 6.0 |
| 阪神2R 2歳未勝利 | 202509050502 | 11 | 0.014288018082810034 | 0.012962962962962963 | 1.5030995023116156 | 1.3637037037037036 | 105.2 | 9.0 |
| 阪神2R 2歳未勝利 | 202509050502 | 13 | 0.01358126472452668 | 0.012962962962962963 | 1.063413027930439 | 1.015 | 78.3 | 8.0 |
| 阪神2R 2歳未勝利 | 202509050502 | 7 | 0.00963018932832856 | 0.002183406113537118 | 1.076655166907133 | 0.24410480349344976 | 111.8 | 10.0 |
| 阪神2R 2歳未勝利 | 202509050502 | 14 | 0.007583180916675013 | 0.0018138944313440958 | 1.211792310484667 | 0.28986033012878654 | 159.8 | 11.0 |
| 阪神2R 2歳未勝利 | 202509050502 | 1 | 0.00461977933780146 | 0.0018138944313440958 | 0.8324842366718229 | 0.32686377652820603 | 180.2 | 12.0 |
| 阪神2R 2歳未勝利 | 202509050502 | 16 | 0.00441537077624417 | 0.0018138944313440958 | 0.7956498138791993 | 0.32686377652820603 | 180.2 | 12.0 |
| 阪神2R 2歳未勝利 | 202509050502 | 4 | 0.002453389422368549 | 0.0018138944313440958 | 0.7917087665983307 | 0.5853437329947397 | 322.7 | 15.0 |
| 阪神2R 2歳未勝利 | 202509050502 | 2 | 0.0026150728971793776 | 0.0018138944313440958 | 0.6963939125188683 | 0.48304008706693274 | 266.3 | 14.0 |
| 阪神2R 2歳未勝利 | 202509050502 | 12 | 0.0019315599785180455 | 0.0 | 1.012716896737011 | 0.0 | 524.3 | 16.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050502 | ◎ 13 | 0.15603811910676202 | 0.10532407407407407 | 0.7177753478911052 | 0.48449074074074067 | 4.6 | 1.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050502 | ○ 2 | 0.12927327903549465 | 0.09199048374306107 | 0.6851483788881216 | 0.4875495638382237 | 5.3 | 2.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050502 | ▲ 6 | 0.09501811839640188 | 0.07476635514018691 | 0.5511050866991309 | 0.4336448598130841 | 5.8 | 4.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050502 | △ 12 | 0.09133758626047277 | 0.06809338521400778 | 0.48408920718050563 | 0.3608949416342412 | 5.3 | 2.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050502 | ☆ 9 | 0.05650199250264032 | 0.045481927710843376 | 0.706274906283004 | 0.5685240963855422 | 12.5 | 6.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050502 | 16 | 0.06471125004482606 | 0.045481927710843376 | 0.48533437533619544 | 0.3411144578313253 | 7.5 | 5.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050502 | 4 | 0.0461972177281759 | 0.027622377622377618 | 0.8638879715168893 | 0.5165384615384614 | 18.7 | 8.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050502 | 7 | 0.039581971866796496 | 0.027622377622377618 | 0.5383148173884323 | 0.3756643356643356 | 13.6 | 7.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050502 | 5 | 0.031245752982913197 | 0.02531645569620253 | 0.5999184572719334 | 0.4860759493670886 | 19.2 | 9.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050502 | 15 | 0.02198978419890417 | 0.015086206896551725 | 0.9851423321109067 | 0.6758620689655173 | 44.8 | 10.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050502 | 3 | 0.012960480226892307 | 0.0077632217370208634 | 0.7309710847967261 | 0.4378457059679767 | 56.4 | 11.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050502 | 10 | 0.008438910181839756 | 0.002183406113537118 | 0.7974770121838569 | 0.20633187772925762 | 94.5 | 15.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050502 | 1 | 0.008887302974229896 | 0.002183406113537118 | 0.6194450173038237 | 0.15218340611353712 | 69.7 | 12.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050502 | 11 | 0.00804873675656356 | 0.002183406113537118 | 0.5803139201482327 | 0.15742358078602617 | 72.1 | 13.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050502 | 8 | 0.0064479907421728586 | 0.0018138944313440958 | 0.6086903260611178 | 0.17123163431888266 | 94.4 | 14.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050502 | 14 | 0.004352016668561059 | 0.0018138944313440958 | 0.5296404285638809 | 0.22075095229457647 | 121.7 | 16.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050503 | ◎ 5 | 0.2343246957237823 | 0.18689320388349515 | 0.9607312524675073 | 0.7662621359223301 | 4.1 | 1.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050503 | ○ 16 | 0.1741601672486451 | 0.1514726507713885 | 0.9404649031426836 | 0.817952314165498 | 5.4 | 3.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050503 | ▲ 9 | 0.16545565550620817 | 0.11258278145695365 | 0.8769149741829032 | 0.5966887417218543 | 5.3 | 2.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050503 | △ 4 | 0.12320200902594455 | 0.09199048374306107 | 0.8008130586686396 | 0.597938144329897 | 6.5 | 4.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050503 | ☆ 13 | 0.0966268419020053 | 0.07523939808481532 | 0.8889669454984487 | 0.6922024623803009 | 9.2 | 5.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050503 | 14 | 0.06996151235061053 | 0.045481927710843376 | 0.8955073580878148 | 0.5821686746987952 | 12.8 | 6.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050503 | 3 | 0.056543426103543806 | 0.045481927710843376 | 0.8198796785013852 | 0.659487951807229 | 14.5 | 8.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050503 | 12 | 0.05438154816578672 | 0.045481927710843376 | 0.7667798291375927 | 0.6412951807228916 | 14.1 | 7.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050503 | 2 | 0.039858080733991115 | 0.027622377622377618 | 0.8529629277074098 | 0.591118881118881 | 21.4 | 9.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050503 | 8 | 0.02694516518149646 | 0.02390438247011952 | 0.9053575500982811 | 0.803187250996016 | 33.6 | 10.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050503 | 15 | 0.023924623591422875 | 0.01516245487364621 | 0.9641623307343418 | 0.6110469314079422 | 40.3 | 11.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050503 | 1 | 0.02009707441554786 | 0.015086206896551725 | 0.8903003966087701 | 0.6683189655172413 | 44.3 | 12.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050503 | 11 | 0.010745054581383855 | 0.0077632217370208634 | 1.0605368871825864 | 0.7662299854439593 | 98.7 | 14.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050503 | 10 | 0.009694271007338317 | 0.002183406113537118 | 1.0324398622815307 | 0.23253275109170304 | 106.5 | 15.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050503 | 7 | 0.009365397615956686 | 0.002183406113537118 | 0.9131262675557769 | 0.212882096069869 | 97.5 | 13.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050503 | 6 | 0.004725628857452507 | 0.0018138944313440958 | 0.665368543129313 | 0.25539633593324873 | 140.8 | 16.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050503 | ◎ 14 | 0.34988519186777706 | 0.2828282828282828 | 0.7347589029223318 | 0.593939393939394 | 2.1 | 1.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050503 | ○ 5 | 0.15241379285234052 | 0.10532407407407407 | 0.6858620678355324 | 0.4739583333333333 | 4.5 | 2.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050503 | ▲ 2 | 0.07776361914517578 | 0.06040268456375839 | 0.5676744197597832 | 0.44093959731543625 | 7.3 | 3.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050503 | △ 16 | 0.06874333469123554 | 0.045481927710843376 | 0.5911926783446256 | 0.391144578313253 | 8.6 | 4.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050503 | ☆ 3 | 0.07011030919541282 | 0.045481927710843376 | 0.7361582465518346 | 0.47756024096385546 | 10.5 | 5.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050503 | 8 | 0.04788067955683565 | 0.027622377622377618 | 0.9240971154469281 | 0.533111888111888 | 19.3 | 6.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050503 | 6 | 0.03063014584878002 | 0.02531645569620253 | 0.6462960774092584 | 0.5341772151898735 | 21.1 | 7.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050503 | 17 | 0.0234262772713039 | 0.01516245487364621 | 1.0143578058474587 | 0.6565342960288808 | 43.3 | 8.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050503 | 9 | 0.018145106965492205 | 0.015086206896551725 | 0.8038282385713046 | 0.6683189655172413 | 44.3 | 9.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050503 | 10 | 0.014569793864946338 | 0.01314459049544995 | 0.891671384534716 | 0.804448938321537 | 61.2 | 10.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050503 | 15 | 0.008332742822463353 | 0.002183406113537118 | 1.637383964614049 | 0.42903930131004364 | 196.5 | 16.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050503 | 11 | 0.010076081014091574 | 0.002183406113537118 | 0.8322842917639639 | 0.1803493449781659 | 82.6 | 11.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050503 | 4 | 0.004534588588301075 | 0.0018138944313440958 | 0.6225990131737377 | 0.24904770542354437 | 137.3 | 14.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050503 | 13 | 0.006510420177724778 | 0.0018138944313440958 | 0.7897139675580155 | 0.22002539452203881 | 121.3 | 13.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050503 | 7 | 0.0051291658184055905 | 0.0018138944313440958 | 0.8478511097824442 | 0.29983674950117906 | 165.3 | 15.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050503 | 12 | 0.002808615725132958 | 0.0018138944313440958 | 0.8633684739058712 | 0.557591148195175 | 307.4 | 18.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050503 | 18 | 0.00781753395826313 | 0.0018138944313440958 | 0.9052704323668704 | 0.2100489751496463 | 115.8 | 12.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050503 | 1 | 0.00196687832721415 | 0.0 | 0.5133552434028932 | 0.0 | 261.0 | 17.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050503 | ◎ 2 | 0.38799077811535343 | 0.32273838630806845 | 0.6207852449845656 | 0.5163814180929095 | 1.6 | 1.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050503 | ○ 14 | 0.19537668364366642 | 0.16766917293233083 | 0.6838183927528325 | 0.5868421052631579 | 3.5 | 2.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050503 | ▲ 5 | 0.06912411647402499 | 0.045481927710843376 | 0.8502266326305074 | 0.5594277108433735 | 12.3 | 3.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050503 | △ 15 | 0.036820115077454536 | 0.027622377622377618 | 0.990461095583527 | 0.7430419580419579 | 26.9 | 6.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050503 | ☆ 16 | 0.03728762482934433 | 0.027622377622377618 | 0.7904976463820997 | 0.5855944055944055 | 21.2 | 5.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050503 | 10 | 0.03890908718722802 | 0.027622377622377618 | 0.7159272042449956 | 0.5082517482517481 | 18.4 | 4.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050503 | 11 | 0.02954145829892951 | 0.02531645569620253 | 0.8271608323700262 | 0.7088607594936709 | 28.0 | 7.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050503 | 1 | 0.023254228703029386 | 0.01516245487364621 | 0.8859861135854197 | 0.5776895306859207 | 38.1 | 8.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050503 | 6 | 0.015567684170721503 | 0.01314459049544995 | 0.8904715345652701 | 0.7518705763397372 | 57.2 | 9.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050503 | 13 | 0.013032880191577528 | 0.0077632217370208634 | 1.1599263370504 | 0.6909267345948569 | 89.0 | 11.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050503 | 3 | 0.008632503041846344 | 0.002183406113537118 | 0.915908572739897 | 0.23165938864628818 | 106.1 | 13.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050503 | 12 | 0.008863845216638295 | 0.002183406113537118 | 0.8411789110589742 | 0.20720524017467248 | 94.9 | 12.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050503 | 7 | 0.009718076289131196 | 0.002183406113537118 | 0.8202056388026729 | 0.18427947598253275 | 84.4 | 10.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050503 | 9 | 0.005126009173168341 | 0.0018138944313440958 | 0.7150782796569836 | 0.2530382731725014 | 139.5 | 14.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050503 | 4 | 0.00360003506470215 | 0.0018138944313440958 | 0.7002068200845681 | 0.35280246689642664 | 194.5 | 15.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050503 | 8 | 0.0024815772648126145 | 0.0018138944313440958 | 0.5176570174399113 | 0.37837837837837834 | 208.6 | 16.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050504 | ◎ 1 | 0.2148390031812419 | 0.16766917293233083 | 0.6874848101799742 | 0.5365413533834587 | 3.2 | 1.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050504 | ○ 12 | 0.12968166251870172 | 0.09199048374306107 | 0.7132491438528594 | 0.5059476605868358 | 5.5 | 2.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050504 | ▲ 10 | 0.10451426334539018 | 0.07523939808481532 | 0.5957313010687241 | 0.42886456908344733 | 5.7 | 3.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050504 | △ 5 | 0.0852433764960666 | 0.06040268456375839 | 0.6904713496181394 | 0.489261744966443 | 8.1 | 4.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050504 | ☆ 9 | 0.05554976336040445 | 0.045481927710843376 | 0.6943720420050556 | 0.5685240963855422 | 12.5 | 6.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050504 | 3 | 0.0768729284419624 | 0.045481927710843376 | 0.6457325989124842 | 0.38204819277108437 | 8.4 | 5.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050504 | 2 | 0.04212549613415658 | 0.027622377622377618 | 0.7034957854404149 | 0.4612937062937062 | 16.7 | 8.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050504 | 7 | 0.045509429116348435 | 0.027622377622377618 | 0.6371320076288781 | 0.38671328671328664 | 14.0 | 7.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050504 | 4 | 0.0320013302810386 | 0.02531645569620253 | 0.7168297982952645 | 0.5670886075949366 | 22.4 | 9.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050504 | 6 | 0.018871339497254676 | 0.015086206896551725 | 0.7171109008956776 | 0.5732758620689655 | 38.0 | 10.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050504 | 16 | 0.016705693568900493 | 0.01314459049544995 | 0.8937546059361764 | 0.7032355915065723 | 53.5 | 11.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050504 | 13 | 0.009178060375639173 | 0.002183406113537118 | 0.8480527787090596 | 0.2017467248908297 | 92.4 | 12.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050504 | 8 | 0.008174722011986178 | 0.002183406113537118 | 0.7618840915171118 | 0.2034934497816594 | 93.2 | 14.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050504 | 11 | 0.008143976766155152 | 0.002183406113537118 | 0.7549466462225827 | 0.20240174672489084 | 92.7 | 13.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050504 | 14 | 0.00781890368718831 | 0.0018138944313440958 | 0.8796266648086849 | 0.20406312352621078 | 112.5 | 15.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050504 | 15 | 0.004041093407666328 | 0.0018138944313440958 | 0.691026972710942 | 0.31017594775984036 | 171.0 | 16.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 阪神4R 3歳以上障害OP | 202509050504 | ◎ 3 | 0.22247540702877294 | 0.18689320388349515 | 0.8899016281150918 | 0.7475728155339806 | 4.0 | 1.0 |
