AI予測更新(2025/12/21 16:10)
本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。
■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)
👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20251221/
■ 掲載データ
- レース名
- 馬番
- 予測値 / 補正後予測値
- 期待値 / 補正後期待値
- 単勝オッズ・人気
- ◎○▲△☆ 評価付き
■ 注意事項
- AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
- 的中保証はありません
- オッズ変動により期待値が変化する場合があります
- 予測値での評価にしています。
- スマホをご覧の方で穴狙いや期待値で購入したい方はスライドしてご確認下さい。
■ 今日の更新概要
本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050601 | ◎ 11 | 0.2863566851642385 | 0.2144026186579378 | 0.7158917129105963 | 0.5360065466448445 | 2.5 | 1.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050601 | ○ 12 | 0.17120392345490584 | 0.1514726507713885 | 0.6505749091286421 | 0.5755960729312762 | 3.8 | 2.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050601 | ▲ 4 | 0.1281037211067952 | 0.09199048374306107 | 0.5764667449805784 | 0.4139571768437748 | 4.5 | 3.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050601 | △ 8 | 0.044952050841323615 | 0.027622377622377618 | 0.8720697863216781 | 0.5358741258741258 | 19.4 | 6.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050601 | ☆ 9 | 0.04198972494514725 | 0.027622377622377618 | 0.8062027189468272 | 0.5303496503496502 | 19.2 | 5.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050601 | 15 | 0.037334381391134985 | 0.027622377622377618 | 0.7466876278226997 | 0.5524475524475524 | 20.0 | 7.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050601 | 14 | 0.0435338030143707 | 0.027622377622377618 | 0.5833529603925675 | 0.3701398601398601 | 13.4 | 4.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050601 | 7 | 0.02356808792550119 | 0.01516245487364621 | 0.711756255350136 | 0.45790613718411555 | 30.2 | 8.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050601 | 3 | 0.02173354486831488 | 0.015086206896551725 | 0.6846066633519187 | 0.47521551724137934 | 31.5 | 9.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050601 | 5 | 0.016048006650161647 | 0.01314459049544995 | 0.7157410965972095 | 0.5862487360970677 | 44.6 | 10.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050601 | 1 | 0.012745401602394405 | 0.0077632217370208634 | 0.7685477166243826 | 0.46812227074235807 | 60.3 | 11.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050601 | 10 | 0.0073648057926671145 | 0.0018138944313440958 | 0.7092307978338431 | 0.1746780337384364 | 96.3 | 13.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050601 | 13 | 0.007640655205448882 | 0.0018138944313440958 | 0.6937714926547585 | 0.16470161436604389 | 90.8 | 12.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050601 | 2 | 0.004229366541963577 | 0.0018138944313440958 | 0.6128352119305224 | 0.2628333031017595 | 144.9 | 15.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050601 | 16 | 0.004206563218982208 | 0.0018138944313440958 | 0.5388607483516209 | 0.23235987665517865 | 128.1 | 14.0 |
| 中京1R 2歳未勝利 | 202507050601 | 6 | 0.0021659317863057374 | 0.0 | 0.5581606213309885 | 0.0 | 257.7 | 16.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中山1R 2歳未勝利 | 202506050601 | ◎ 3 | 0.2918121804475889 | 0.23157894736842105 | 0.6711680150294543 | 0.5326315789473683 | 2.3 | 1.0 |
| 中山1R 2歳未勝利 | 202506050601 | ○ 4 | 0.10969632721513464 | 0.07523939808481532 | 0.6910868614553483 | 0.4740082079343365 | 6.3 | 2.0 |
| 中山1R 2歳未勝利 | 202506050601 | ▲ 12 | 0.05858372289945886 | 0.045481927710843376 | 0.6502793241839934 | 0.5048493975903614 | 11.1 | 5.0 |
| 中山1R 2歳未勝利 | 202506050601 | △ 9 | 0.05499037578018021 | 0.045481927710843376 | 0.6158922087380183 | 0.5093975903614458 | 11.2 | 6.0 |
| 中山1R 2歳未勝利 | 202506050601 | ☆ 1 | 0.07682310585988994 | 0.045481927710843376 | 0.5070324986752736 | 0.3001807228915663 | 6.6 | 3.0 |
| 中山1R 2歳未勝利 | 202506050601 | 7 | 0.06800939485062052 | 0.045481927710843376 | 0.5032695218945918 | 0.336566265060241 | 7.4 | 4.0 |
| 中山1R 2歳未勝利 | 202506050601 | 8 | 0.038439145139989396 | 0.027622377622377618 | 0.7880024753697826 | 0.5662587412587412 | 20.5 | 7.0 |
| 中山1R 2歳未勝利 | 202506050601 | 15 | 0.02433377874219869 | 0.01516245487364621 | 0.5913108234354282 | 0.3684476534296029 | 24.3 | 8.0 |
| 中山1R 2歳未勝利 | 202506050601 | 5 | 0.01942236814093376 | 0.015086206896551725 | 0.8759488031561126 | 0.6803879310344828 | 45.1 | 9.0 |
| 中山1R 2歳未勝利 | 202506050601 | 10 | 0.014975419944233648 | 0.01314459049544995 | 0.9479440824699898 | 0.8320525783619818 | 63.3 | 12.0 |
| 中山1R 2歳未勝利 | 202506050601 | 11 | 0.015104885849274786 | 0.01314459049544995 | 0.747691849539102 | 0.6506572295247725 | 49.5 | 11.0 |
| 中山1R 2歳未勝利 | 202506050601 | 16 | 0.015203426392841871 | 0.01314459049544995 | 0.7282441242171256 | 0.6296258847320526 | 47.9 | 10.0 |
| 中山1R 2歳未勝利 | 202506050601 | 6 | 0.008323701321221807 | 0.002183406113537118 | 0.6617342550371337 | 0.17358078602620086 | 79.5 | 13.0 |
| 中山1R 2歳未勝利 | 202506050601 | 13 | 0.006724195542428393 | 0.0018138944313440958 | 0.6999887559667957 | 0.18882641030292036 | 104.1 | 16.0 |
| 中山1R 2歳未勝利 | 202506050601 | 2 | 0.00784837043401513 | 0.0018138944313440958 | 0.6569086053270664 | 0.15182296390350083 | 83.7 | 14.0 |
| 中山1R 2歳未勝利 | 202506050601 | 14 | 0.006474404809655395 | 0.0018138944313440958 | 0.6558572072180915 | 0.1837475058951569 | 101.3 | 15.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050601 | ◎ 4 | 0.5455038477995791 | 0.479020979020979 | 0.6546046173594948 | 0.5748251748251748 | 1.2 | 1.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050601 | ○ 6 | 0.07810855758810577 | 0.06040268456375839 | 0.46865134552863463 | 0.36241610738255037 | 6.0 | 2.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050601 | ▲ 1 | 0.06949717396671222 | 0.045481927710843376 | 0.6949717396671222 | 0.45481927710843373 | 10.0 | 3.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050601 | △ 5 | 0.03427346531250126 | 0.027622377622377618 | 0.8157084744375299 | 0.6574125874125873 | 23.8 | 4.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050601 | ☆ 12 | 0.025856570925735373 | 0.01516245487364621 | 0.6205577022176489 | 0.36389891696750903 | 24.0 | 5.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050601 | 9 | 0.01130402458297116 | 0.0077632217370208634 | 0.9777981264270054 | 0.6715186802523047 | 86.5 | 9.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050601 | 11 | 0.010944253602400374 | 0.0077632217370208634 | 0.8164413187390678 | 0.5791363415817564 | 74.6 | 7.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050601 | 10 | 0.011349977864715867 | 0.0077632217370208634 | 0.8081184239677698 | 0.5527413876758855 | 71.2 | 6.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050601 | 7 | 0.008236610715430817 | 0.002183406113537118 | 0.8080115111837631 | 0.21419213973799126 | 98.1 | 10.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050601 | 2 | 0.0098982537645613 | 0.002183406113537118 | 0.7611757144947641 | 0.16790393013100438 | 76.9 | 8.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050601 | 3 | 0.002454210798821776 | 0.0018138944313440958 | 0.552688271894664 | 0.40848902593869035 | 225.2 | 12.0 |
| 阪神1R 2歳未勝利 | 202509050601 | 8 | 0.002731605834379172 | 0.0018138944313440958 | 0.5471406486261482 | 0.3633230545982224 | 200.3 | 11.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050602 | ◎ 4 | 0.15242572581990757 | 0.10532407407407407 | 0.6401880484436118 | 0.4423611111111111 | 4.2 | 1.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050602 | ○ 11 | 0.1390816341936355 | 0.10532407407407407 | 0.5841428636132692 | 0.4423611111111111 | 4.2 | 1.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050602 | ▲ 12 | 0.11185544497375786 | 0.08 | 0.5928338583609166 | 0.424 | 5.3 | 4.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050602 | △ 1 | 0.10844943427068307 | 0.07523939808481532 | 0.5205572844992787 | 0.36114911080711354 | 4.8 | 3.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050602 | ☆ 10 | 0.08217703322007809 | 0.06040268456375839 | 0.6163277491505856 | 0.45302013422818793 | 7.5 | 5.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050602 | 2 | 0.05239487460686994 | 0.03355704697986578 | 0.7125702946534311 | 0.45637583892617456 | 13.6 | 6.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050602 | 7 | 0.04504906110989788 | 0.027622377622377618 | 0.6847457288704477 | 0.41986013986013976 | 15.2 | 7.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050602 | 15 | 0.022768610175192848 | 0.01516245487364621 | 1.0587403731464675 | 0.7050541516245488 | 46.5 | 9.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050602 | 6 | 0.02016918903990844 | 0.015086206896551725 | 0.9358503714517517 | 0.7 | 46.4 | 8.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050602 | 14 | 0.0119808582787156 | 0.0077632217370208634 | 0.7452093849361103 | 0.4828723920426977 | 62.2 | 10.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050602 | 16 | 0.009288264674361519 | 0.002183406113537118 | 0.6938333711748055 | 0.1631004366812227 | 74.7 | 11.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050602 | 13 | 0.007045014858307305 | 0.0018138944313440958 | 0.779178643328788 | 0.20061672410665699 | 110.6 | 14.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050602 | 5 | 0.00796050134397405 | 0.0018138944313440958 | 0.6965438675977295 | 0.15871576274260837 | 87.5 | 12.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050602 | 3 | 0.004441834841438901 | 0.0018138944313440958 | 0.6929262352644685 | 0.28296753128967894 | 156.0 | 15.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050602 | 8 | 0.007383919942829384 | 0.0018138944313440958 | 0.6564304829175323 | 0.16125521494649012 | 88.9 | 13.0 |
| 中京2R 3歳以上1勝クラス | 202507050602 | 9 | 0.002149276612384623 | 0.0 | 0.638335153878233 | 0.0 | 297.0 | 16.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050602 | ◎ 14 | 0.23100746529225188 | 0.18689320388349515 | 0.6237201562890802 | 0.5046116504854369 | 2.7 | 1.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050602 | ○ 5 | 0.21392850855033907 | 0.16766917293233083 | 0.6845712273610851 | 0.5365413533834587 | 3.2 | 2.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050602 | ▲ 4 | 0.0883669597473512 | 0.06809338521400778 | 0.592058630307253 | 0.45622568093385213 | 6.7 | 3.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050602 | △ 16 | 0.061443585306091286 | 0.045481927710843376 | 0.6758794383670041 | 0.5003012048192771 | 11.0 | 5.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050602 | ☆ 1 | 0.06557067107096053 | 0.045481927710843376 | 0.6491496436025093 | 0.4502710843373494 | 9.9 | 4.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050602 | 10 | 0.04216978821641577 | 0.027622377622377618 | 0.7548392090738422 | 0.4944405594405593 | 17.9 | 6.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050602 | 11 | 0.018189828759886898 | 0.015086206896551725 | 0.7166792531395437 | 0.594396551724138 | 39.4 | 10.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050602 | 3 | 0.01970287869113438 | 0.015086206896551725 | 0.6777790269750226 | 0.5189655172413793 | 34.4 | 8.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050602 | 6 | 0.019984884986654922 | 0.015086206896551725 | 0.6774876010476019 | 0.5114224137931035 | 33.9 | 7.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050602 | 12 | 0.018948325799706147 | 0.015086206896551725 | 0.6745603984695389 | 0.5370689655172414 | 35.6 | 9.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050602 | 13 | 0.016262769364234163 | 0.01314459049544995 | 0.9692610541083562 | 0.783417593528817 | 59.6 | 11.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050602 | 15 | 0.010392142717048193 | 0.0077632217370208634 | 0.6474304912721024 | 0.48364871421639977 | 62.3 | 12.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050602 | 7 | 0.008168376064750503 | 0.002183406113537118 | 0.5987419655462118 | 0.16004366812227072 | 73.3 | 13.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050602 | 8 | 0.00712965998415621 | 0.0018138944313440958 | 0.697993712448893 | 0.177580264828587 | 97.9 | 14.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050602 | 2 | 0.006451583512338858 | 0.0018138944313440958 | 0.6361261343166114 | 0.17884999093052784 | 98.6 | 15.0 |
| 中山2R 2歳未勝利 | 202506050602 | 9 | 0.004451986426198617 | 0.0018138944313440958 | 0.5409163507831319 | 0.22038817340830763 | 121.5 | 16.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050603 | ◎ 11 | 0.24044977735342793 | 0.20270270270270271 | 0.6251694211189126 | 0.5270270270270271 | 2.6 | 1.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050603 | ○ 10 | 0.1297609240868914 | 0.09199048374306107 | 0.8045177293387268 | 0.5703409992069787 | 6.2 | 2.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050603 | ▲ 8 | 0.09549879908012825 | 0.07476635514018691 | 0.6302920739288463 | 0.49345794392523357 | 6.6 | 3.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050603 | △ 14 | 0.08951485907116646 | 0.06809338521400778 | 0.6176525275910486 | 0.4698443579766537 | 6.9 | 4.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050603 | ☆ 7 | 0.06615900106973302 | 0.045481927710843376 | 0.8137557131577162 | 0.5594277108433735 | 12.3 | 5.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050603 | 5 | 0.03832004845946884 | 0.027622377622377618 | 0.659104833502864 | 0.475104895104895 | 17.2 | 8.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050603 | 6 | 0.039307750810726745 | 0.027622377622377618 | 0.6289240129716279 | 0.4419580419580419 | 16.0 | 7.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050603 | 1 | 0.04691189103258109 | 0.027622377622377618 | 0.6098545834235541 | 0.359090909090909 | 13.0 | 6.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050603 | 16 | 0.01975172326178784 | 0.015086206896551725 | 0.8888275467804528 | 0.6788793103448276 | 45.0 | 12.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050603 | 13 | 0.02046468554244534 | 0.015086206896551725 | 0.7940297990468791 | 0.5853448275862069 | 38.8 | 10.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050603 | 4 | 0.02039353862840945 | 0.015086206896551725 | 0.5771371431839875 | 0.42693965517241383 | 28.3 | 9.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050603 | 2 | 0.016895493342145337 | 0.01314459049544995 | 0.7366435097175368 | 0.5731041456016178 | 43.6 | 11.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050603 | 9 | 0.010286943075948508 | 0.0077632217370208634 | 0.9083370736062532 | 0.6854924793789422 | 88.3 | 13.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050603 | 3 | 0.0070195632024622956 | 0.0018138944313440958 | 0.7475834810622345 | 0.1931797569381462 | 106.5 | 14.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050603 | 12 | 0.004482848831103587 | 0.0018138944313440958 | 0.6038397375496531 | 0.24433157990204968 | 134.7 | 15.0 |
| 中京3R 3歳以上1勝クラス | 202507050603 | 15 | 0.0021525101665397007 | 0.0 | 0.5841912591988747 | 0.0 | 271.4 | 16.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050603 | ◎ 13 | 0.2812166691876004 | 0.2144026186579378 | 0.7874066737252811 | 0.6003273322422258 | 2.8 | 1.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050603 | ○ 14 | 0.133246368090013 | 0.09199048374306107 | 0.6795564772590662 | 0.4691514670896114 | 5.1 | 2.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050603 | ▲ 12 | 0.10090902800195692 | 0.07523939808481532 | 0.6659995848129157 | 0.4965800273597811 | 6.6 | 4.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050603 | △ 9 | 0.10989680719294162 | 0.07523939808481532 | 0.6483911624383556 | 0.4439124487004104 | 5.9 | 3.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050603 | ☆ 7 | 0.06476523558816147 | 0.045481927710843376 | 0.7318471621462246 | 0.5139457831325301 | 11.3 | 6.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050603 | 4 | 0.07166932638272765 | 0.045481927710843376 | 0.6521908700828215 | 0.4138855421686747 | 9.1 | 5.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050603 | 15 | 0.04264758385501651 | 0.027622377622377618 | 0.7036851336077724 | 0.4557692307692307 | 16.5 | 7.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050603 | 10 | 0.026192955666300154 | 0.02390438247011952 | 0.6941133251569541 | 0.6334661354581673 | 26.5 | 9.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050603 | 8 | 0.027801844014834376 | 0.02390438247011952 | 0.667244256356025 | 0.5737051792828685 | 24.0 | 8.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050603 | 1 | 0.013865898110826762 | 0.012962962962962963 | 0.8083818598612003 | 0.7557407407407407 | 58.3 | 10.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050603 | 5 | 0.008097876805378115 | 0.002183406113537118 | 0.7911625638854419 | 0.21331877729257642 | 97.7 | 11.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050603 | 6 | 0.003941391393164333 | 0.0018138944313440958 | 0.6794958761815311 | 0.3127153999637221 | 172.4 | 13.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050603 | 3 | 0.004752525318144443 | 0.0018138944313440958 | 0.6677298071992942 | 0.25485216760384544 | 140.5 | 12.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050603 | 11 | 0.0019237369599822945 | 0.0 | 0.7054343432255074 | 0.0 | 366.7 | 15.0 |
| 中山3R 2歳未勝利 | 202506050603 | 2 | 0.002324107681978278 | 0.0 | 0.6725967631645136 | 0.0 | 289.4 | 14.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050603 | ◎ 11 | 0.23462536363980457 | 0.18689320388349515 | 0.7977262363753356 | 0.6354368932038835 | 3.4 | 1.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050603 | ○ 12 | 0.15681615297342255 | 0.10532407407407407 | 0.6586278424883747 | 0.4423611111111111 | 4.2 | 2.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050603 | ▲ 17 | 0.11081459514098144 | 0.07523939808481532 | 0.7978650850150664 | 0.5417236662106704 | 7.2 | 3.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050603 | △ 9 | 0.09096416098696893 | 0.06809338521400778 | 0.9551236903631737 | 0.7149805447470816 | 10.5 | 5.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050603 | ☆ 16 | 0.07721675406969948 | 0.045481927710843376 | 0.7876108915109347 | 0.4639156626506024 | 10.2 | 4.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050603 | 1 | 0.06092945260344695 | 0.045481927710843376 | 0.7494322670223975 | 0.5594277108433735 | 12.3 | 6.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050603 | 4 | 0.04482413003855671 | 0.027622377622377618 | 0.60064334251666 | 0.3701398601398601 | 13.4 | 7.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050603 | 3 | 0.03520883201050948 | 0.027622377622377618 | 0.605591910580763 | 0.475104895104895 | 17.2 | 8.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050603 | 7 | 0.028161461475051556 | 0.02390438247011952 | 0.6927719522862683 | 0.5880478087649402 | 24.6 | 10.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050603 | 10 | 0.02562306468707999 | 0.01516245487364621 | 0.6200781654273357 | 0.3669314079422383 | 24.2 | 9.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050603 | 8 | 0.02549080021518045 | 0.01516245487364621 | 0.7264878061326429 | 0.432129963898917 | 28.5 | 11.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050603 | 13 | 0.016192453330609008 | 0.01314459049544995 | 0.8517230451900338 | 0.6914054600606674 | 52.6 | 12.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050603 | 18 | 0.010886923985859887 | 0.0077632217370208634 | 1.042967317845377 | 0.7437166424065987 | 95.8 | 14.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050603 | 5 | 0.009134025041676168 | 0.002183406113537118 | 0.6092394702798004 | 0.14563318777292578 | 66.7 | 13.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050603 | 6 | 0.00531444658358402 | 0.0018138944313440958 | 0.85137434269016 | 0.2905858879013241 | 160.2 | 16.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050603 | 15 | 0.0055450951419045305 | 0.0018138944313440958 | 0.8938693368750102 | 0.2923997823326682 | 161.2 | 17.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050603 | 2 | 0.00605964475497371 | 0.0018138944313440958 | 0.9150063580010301 | 0.27389805913295845 | 151.0 | 15.0 |
| 阪神3R 2歳未勝利 | 202509050603 | 14 | 0.002639631631446189 | 0.0018138944313440958 | 0.7834426682132289 | 0.5383638672229276 | 296.8 | 18.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050604 | ◎ 13 | 0.21105626555812734 | 0.16766917293233083 | 0.7598025560092585 | 0.603609022556391 | 3.6 | 1.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050604 | ○ 11 | 0.1756233634621499 | 0.1514726507713885 | 0.6673687811561696 | 0.5755960729312762 | 3.8 | 2.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050604 | ▲ 7 | 0.09499456454475991 | 0.07476635514018691 | 0.8929489067207431 | 0.702803738317757 | 9.4 | 4.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050604 | △ 10 | 0.09352340136110647 | 0.07476635514018691 | 0.8136535918416262 | 0.6504672897196261 | 8.7 | 3.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050604 | ☆ 17 | 0.08140969740115227 | 0.06040268456375839 | 0.8303789134917531 | 0.6161073825503356 | 10.2 | 5.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050604 | 1 | 0.054996501241834264 | 0.045481927710843376 | 1.5893988858890102 | 1.3144277108433735 | 28.9 | 11.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050604 | 3 | 0.04870840303196836 | 0.02962962962962963 | 0.6234675588091951 | 0.3792592592592593 | 12.8 | 6.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050604 | 9 | 0.041910288013327385 | 0.027622377622377618 | 0.7418120978358946 | 0.4889160839160838 | 17.7 | 7.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050604 | 15 | 0.040280544584340335 | 0.027622377622377618 | 0.837835327354279 | 0.5745454545454545 | 20.8 | 8.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050604 | 12 | 0.02667029406078608 | 0.02390438247011952 | 0.6827595279561237 | 0.6119521912350598 | 25.6 | 10.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050604 | 6 | 0.024599020219782004 | 0.01516245487364621 | 0.5559378569670733 | 0.34267148014440435 | 22.6 | 9.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050604 | 8 | 0.017953834005773175 | 0.01314459049544995 | 0.7073810598274631 | 0.517896865520728 | 39.4 | 12.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050604 | 5 | 0.015308956269838173 | 0.01314459049544995 | 0.6077655639125755 | 0.521840242669363 | 39.7 | 13.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050604 | 18 | 0.013589788815630005 | 0.012962962962962963 | 0.8724644419634463 | 0.8322222222222222 | 64.2 | 14.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050604 | 16 | 0.012989671195445777 | 0.0077632217370208634 | 1.0989261831347126 | 0.656768558951965 | 84.6 | 15.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050604 | 4 | 0.0077769116904427065 | 0.0018138944313440958 | 0.7504719781277212 | 0.17504081262470525 | 96.5 | 16.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050604 | 14 | 0.004780931675874516 | 0.0018138944313440958 | 0.6965817451749169 | 0.2642844186468347 | 145.7 | 17.0 |
| 中京4R 2歳未勝利 | 202507050604 | 2 | 0.002298958967047505 | 0.0 | 0.6535940343316057 | 0.0 | 284.3 | 18.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
