DMM FX 取引高 世界1位

2026年1月18日(日)中央競馬AI予想|中山・京都 全レースを完全無料で公開

中央競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/01/18 11:25)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20260118/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 予測値 / 補正後予測値
  • 期待値 / 補正後期待値
  • 単勝オッズ・人気
  • ◎○▲△☆ 評価付き

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
  • 的中保証はありません
  • オッズ変動により期待値が変化する場合があります
  • 予測値での評価にしています。
  • スマホをご覧の方で穴狙いや期待値で購入したい方はスライドしてご確認下さい。

■ 今日の更新概要

本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります

レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都1R 3歳未勝利 202608010701 ◎ 3 0.22576098653269663 0.18689320388349515 0.5869785649850112 0.4859223300970874 2.6 1.0
京都1R 3歳未勝利 202608010701 ○ 10 0.15080558441614497 0.10532407407407407 0.6937056883142668 0.48449074074074067 4.6 2.0
京都1R 3歳未勝利 202608010701 ▲ 7 0.11475658055840396 0.08 0.5393559286244987 0.376 4.7 3.0
京都1R 3歳未勝利 202608010701 △ 15 0.08238657910231614 0.06040268456375839 0.5519900799855182 0.40469798657718126 6.7 4.0
京都1R 3歳未勝利 202608010701 ☆ 6 0.057577412837890335 0.045481927710843376 0.875176675135933 0.6913253012048193 15.2 5.0
京都1R 3歳未勝利 202608010701 13 0.04186113149204871 0.027622377622377618 0.6572197644251647 0.43367132867132857 15.7 6.0
京都1R 3歳未勝利 202608010701 16 0.03324073715768267 0.02531645569620253 0.6182777111328978 0.4708860759493671 18.6 7.0
京都1R 3歳未勝利 202608010701 4 0.022720512146014917 0.01516245487364621 0.6747992107366431 0.45032490974729245 29.7 8.0
京都1R 3歳未勝利 202608010701 8 0.013410462752364655 0.012962962962962963 0.6584537211411046 0.6364814814814815 49.1 9.0
京都1R 3歳未勝利 202608010701 5 0.010318495916301379 0.0077632217370208634 0.688243677617302 0.5178068898592916 66.7 10.0
京都1R 3歳未勝利 202608010701 11 0.008755346868776931 0.002183406113537118 0.8676548746957938 0.21637554585152835 99.1 12.0
京都1R 3歳未勝利 202608010701 14 0.004901869301807094 0.0018138944313440958 0.7921420791720263 0.29312534010520586 161.6 15.0
京都1R 3歳未勝利 202608010701 1 0.006987836354479462 0.0018138944313440958 0.6973860681770503 0.18102666424814076 99.8 13.0
京都1R 3歳未勝利 202608010701 2 0.007782815486547279 0.0018138944313440958 0.6529782193213167 0.15218574278976965 83.9 11.0
京都1R 3歳未勝利 202608010701 9 0.0044830026120863615 0.0018138944313440958 0.5792039374815579 0.23435516052965716 129.2 14.0
京都1R 3歳未勝利 202608010701 12 0.002211367036236505 0.0 0.5705326953490182 0.0 258.0 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山1R 3歳未勝利 202606010701 ◎ 12 0.17790815773928065 0.1514726507713885 0.6938418151831945 0.5907433380084152 3.9 1.0
中山1R 3歳未勝利 202606010701 ○ 5 0.16807909604889887 0.1514726507713885 0.6555084745907056 0.5907433380084152 3.9 1.0
中山1R 3歳未勝利 202606010701 ▲ 6 0.1382968750452485 0.10532407407407407 0.5808468751900437 0.4423611111111111 4.2 3.0
中山1R 3歳未勝利 202606010701 △ 7 0.0841920949252829 0.06040268456375839 0.5556678265068671 0.39865771812080536 6.6 4.0
中山1R 3歳未勝利 202606010701 ☆ 3 0.0537339188965186 0.03355704697986578 0.4513649187307563 0.2818791946308726 8.4 5.0
中山1R 3歳未勝利 202606010701 10 0.0453012312994695 0.027622377622377618 0.5843858837631566 0.3563286713286713 12.9 6.0
中山1R 3歳未勝利 202606010701 11 0.03849695161958108 0.027622377622377618 0.5389573226741351 0.38671328671328664 14.0 7.0
中山1R 3歳未勝利 202606010701 9 0.015629026686817548 0.01314459049544995 0.8314642197386936 0.6992922143579373 53.2 8.0
中山1R 3歳未勝利 202606010701 14 0.011361556371816814 0.0077632217370208634 0.6851018492205538 0.46812227074235807 60.3 9.0
中山1R 3歳未勝利 202606010701 13 0.009289771407323953 0.002183406113537118 0.8685936265847896 0.2041484716157205 93.5 11.0
中山1R 3歳未勝利 202606010701 16 0.008059204030793146 0.002183406113537118 0.7027625914851624 0.1903930131004367 87.2 10.0
中山1R 3歳未勝利 202606010701 2 0.005643142178510305 0.0018138944313440958 0.6704052908070242 0.21549065844367857 118.8 12.0
中山1R 3歳未勝利 202606010701 4 0.005507581453548711 0.0018138944313440958 0.6554021929722966 0.21585343732994738 119.0 13.0
中山1R 3歳未勝利 202606010701 8 0.0040613764181940655 0.0018138944313440958 0.6108310132963874 0.272809722474152 150.4 14.0
中山1R 3歳未勝利 202606010701 15 0.002592851392343313 0.0018138944313440958 0.5395723747466434 0.3774714311627063 208.1 15.0
中山1R 3歳未勝利 202606010701 1 0.002076462666505165 0.0 0.5776719138217369 0.0 278.2 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都2R 3歳未勝利 202608010702 ◎ 12 0.22082366153316096 0.18689320388349515 0.6183062522928506 0.5233009708737864 2.8 1.0
京都2R 3歳未勝利 202608010702 ○ 4 0.15724447803208175 0.10532407407407407 0.6132534643251188 0.4107638888888889 3.9 2.0
京都2R 3歳未勝利 202608010702 ▲ 1 0.09717947100571665 0.07523939808481532 0.6899742441405882 0.5341997264021887 7.1 4.0
京都2R 3歳未勝利 202608010702 △ 2 0.10694004151065889 0.07523939808481532 0.5560882158554262 0.3912448700410397 5.2 3.0
京都2R 3歳未勝利 202608010702 ☆ 6 0.07802742654242012 0.06040268456375839 0.6398248976478449 0.49530201342281877 8.2 5.0
京都2R 3歳未勝利 202608010702 8 0.06005417526369684 0.045481927710843376 0.6425796753215561 0.4866566265060241 10.7 6.0
京都2R 3歳未勝利 202608010702 7 0.027843174638085257 0.02390438247011952 0.6626675563864292 0.5689243027888446 23.8 7.0
京都2R 3歳未勝利 202608010702 5 0.014906467666093902 0.01314459049544995 0.8004773136692426 0.7058645096056624 53.7 8.0
京都2R 3歳未勝利 202608010702 9 0.009300894903246298 0.002183406113537118 0.8128982145437265 0.19082969432314412 87.4 10.0
京都2R 3歳未勝利 202608010702 11 0.008546949461854818 0.002183406113537118 0.6709355327556032 0.17139737991266374 78.5 9.0
京都2R 3歳未勝利 202608010702 3 0.007896442188701412 0.0018138944313440958 0.7967510168399725 0.18302194812261927 100.9 11.0
京都2R 3歳未勝利 202608010702 10 0.0023709582472643733 0.0 0.7570469683515144 0.0 319.3 12.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山2R 3歳未勝利 202606010702 ◎ 1 0.23608384497362764 0.19047619047619047 0.5193844589419808 0.41904761904761906 2.2 1.0
中山2R 3歳未勝利 202606010702 ○ 2 0.10813042797274754 0.07523939808481532 0.5298390970664629 0.3686730506155951 4.9 2.0
中山2R 3歳未勝利 202606010702 ▲ 5 0.0886628320566793 0.06809338521400778 0.5142444259287399 0.39494163424124507 5.8 3.0
中山2R 3歳未勝利 202606010702 △ 11 0.06373419308052336 0.045481927710843376 0.6819558659616 0.4866566265060241 10.7 4.0
中山2R 3歳未勝利 202606010702 ☆ 8 0.0382603829340602 0.027622377622377618 0.765207658681204 0.5524475524475524 20.0 8.0
中山2R 3歳未勝利 202606010702 13 0.043507427920392236 0.027622377622377618 0.6439099332218051 0.4088111888111888 14.8 5.0
中山2R 3歳未勝利 202606010702 14 0.04043233711213706 0.027622377622377618 0.6226579915269108 0.4253846153846153 15.4 6.0
中山2R 3歳未勝利 202606010702 6 0.0350987360908238 0.027622377622377618 0.5580699038440984 0.4391958041958041 15.9 7.0
中山2R 3歳未勝利 202606010702 3 0.016260847918771477 0.01314459049544995 0.7431207498878566 0.6007077856420627 45.7 9.0
中山2R 3歳未勝利 202606010702 9 0.014136599086303738 0.012962962962962963 0.6615928372390149 0.6066666666666666 46.8 10.0
中山2R 3歳未勝利 202606010702 7 0.011961306148953896 0.0077632217370208634 0.709305454632966 0.4603590490053372 59.3 11.0
中山2R 3歳未勝利 202606010702 10 0.01028586133271477 0.0077632217370208634 0.6356662303617727 0.47976710334788936 61.8 12.0
中山2R 3歳未勝利 202606010702 4 0.00453996022734541 0.0018138944313440958 0.7300256045571419 0.29167422456013065 160.8 14.0
中山2R 3歳未勝利 202606010702 12 0.0034972150866096176 0.0018138944313440958 0.6092148680873953 0.3159804099401415 174.2 15.0
中山2R 3歳未勝利 202606010702 15 0.006260872224651222 0.0018138944313440958 0.5960350357867964 0.17268274986395793 95.2 13.0
中山2R 3歳未勝利 202606010702 16 0.002164367571091283 0.0 0.6402199275288015 0.0 295.8 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都3R 3歳未勝利 202608010703 ◎ 12 0.22944287886859144 0.18689320388349515 0.7571615002663517 0.6167475728155339 3.3 1.0
京都3R 3歳未勝利 202608010703 ○ 7 0.1594738537316387 0.10532407407407407 0.5741058734338993 0.37916666666666665 3.6 2.0
京都3R 3歳未勝利 202608010703 ▲ 16 0.09687892488878899 0.07523939808481532 0.5134583019105816 0.3987688098495212 5.3 3.0
京都3R 3歳未勝利 202608010703 △ 6 0.05972920085535077 0.045481927710843376 0.7286962504352794 0.5548795180722892 12.2 5.0
京都3R 3歳未勝利 202608010703 ☆ 14 0.05597323202460228 0.045481927710843376 0.6884707539026081 0.5594277108433735 12.3 6.0
京都3R 3歳未勝利 202608010703 9 0.061233178884394744 0.045481927710843376 0.6368250603977054 0.4730120481927711 10.4 4.0
京都3R 3歳未勝利 202608010703 5 0.047715395853296844 0.027622377622377618 1.2644579901123663 0.7319930069930068 26.5 8.0
京都3R 3歳未勝利 202608010703 8 0.03115452026339502 0.02531645569620253 0.7601702944268385 0.6177215189873417 24.4 7.0
京都3R 3歳未勝利 202608010703 2 0.022041238172093428 0.015086206896551725 0.6965031262381524 0.4767241379310345 31.6 9.0
京都3R 3歳未勝利 202608010703 1 0.01864612378620901 0.015086206896551725 0.6376974334883483 0.515948275862069 34.2 10.0
京都3R 3歳未勝利 202608010703 10 0.015020096487975431 0.01314459049544995 0.5287073963767353 0.46268958543983824 35.2 11.0
京都3R 3歳未勝利 202608010703 3 0.010690647137728401 0.0077632217370208634 0.6553366695427509 0.4758854924793789 61.3 12.0
京都3R 3歳未勝利 202608010703 15 0.008038106387731246 0.002183406113537118 0.5835665237492884 0.15851528384279473 72.6 14.0
京都3R 3歳未勝利 202608010703 13 0.008016747910173398 0.002183406113537118 0.5226919637433055 0.1423580786026201 65.2 13.0
京都3R 3歳未勝利 202608010703 11 0.00733423051132662 0.0018138944313440958 0.72462197451907 0.17921276981679665 98.8 15.0
京都3R 3歳未勝利 202608010703 4 0.004283706044704261 0.0018138944313440958 0.6532651718173998 0.2766189007799746 152.5 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山3R 3歳未勝利 202606010703 ◎ 9 0.4384130033266906 0.37786259541984735 0.745302105655374 0.6423664122137405 1.7 1.0
中山3R 3歳未勝利 202606010703 ○ 2 0.1110038800976957 0.08 0.5883205645177871 0.424 5.3 3.0
中山3R 3歳未勝利 202606010703 ▲ 8 0.10799964279525709 0.07523939808481532 0.5507981782558111 0.3837209302325581 5.1 2.0
中山3R 3歳未勝利 202606010703 △ 7 0.054185917287477195 0.045481927710843376 0.5039290307735379 0.4229819277108434 9.3 4.0
中山3R 3歳未勝利 202606010703 ☆ 11 0.041300636766650606 0.027622377622377618 0.7558016528297061 0.5054895104895104 18.3 5.0
中山3R 3歳未勝利 202606010703 5 0.02622802106569246 0.02390438247011952 0.7422529961590966 0.6764940239043825 28.3 6.0
中山3R 3歳未勝利 202606010703 10 0.021003354174562623 0.015086206896551725 0.8044284648857484 0.5778017241379311 38.3 8.0
中山3R 3歳未勝利 202606010703 1 0.019308597531316685 0.015086206896551725 0.6371837185334506 0.4978448275862069 33.0 7.0
中山3R 3歳未勝利 202606010703 12 0.007962891948046062 0.0018138944313440958 0.7493081323111344 0.1706874659894794 94.1 9.0
中山3R 3歳未勝利 202606010703 3 0.005077903107064396 0.0018138944313440958 0.7063363221926575 0.2523127153999637 139.1 11.0
中山3R 3歳未勝利 202606010703 6 0.005706367323955978 0.0018138944313440958 0.6973180869874205 0.2216578995102485 122.2 10.0
中山3R 3歳未勝利 202606010703 13 0.0024707961329633148 0.0018138944313440958 0.5425868307987439 0.39833121712316344 219.6 12.0
中山3R 3歳未勝利 202606010703 4 0.0020602883526195303 0.0 0.6137599002453581 0.0 297.9 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都4R 3歳1勝クラス 202608010704 ◎ 8 0.4693139896016708 0.37786259541984735 0.563176787522005 0.4534351145038168 1.2 1.0
京都4R 3歳1勝クラス 202608010704 ○ 4 0.0821519894425484 0.06040268456375839 0.7311527060386808 0.5375838926174498 8.9 2.0
京都4R 3歳1勝クラス 202608010704 ▲ 9 0.07187838197716188 0.045481927710843376 0.6612811141898893 0.41843373493975905 9.2 3.0
京都4R 3歳1勝クラス 202608010704 △ 10 0.0335561596323709 0.027622377622377618 0.9731286293387561 0.8010489510489509 29.0 7.0
京都4R 3歳1勝クラス 202608010704 ☆ 1 0.040964669240907116 0.027622377622377618 0.6554347078545139 0.4419580419580419 16.0 4.0
京都4R 3歳1勝クラス 202608010704 5 0.031717341700528714 0.02531645569620253 1.037157073607289 0.8278481012658229 32.7 8.0
京都4R 3歳1勝クラス 202608010704 3 0.03287494394483702 0.02531645569620253 0.7265362611808981 0.5594936708860759 22.1 5.0
京都4R 3歳1勝クラス 202608010704 2 0.023332773492683218 0.01516245487364621 0.6113186655083003 0.3972563176895307 26.2 6.0
京都4R 3歳1勝クラス 202608010704 6 0.02091473313019734 0.015086206896551725 0.9244312043547225 0.6668103448275863 44.2 10.0
京都4R 3歳1勝クラス 202608010704 7 0.02208600441588992 0.015086206896551725 0.819390763829516 0.559698275862069 37.1 9.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山4R 4歳以上障害未勝利 202606010704 ◎ 7 0.2940256841489243 0.23157894736842105 0.8526744840318805 0.671578947368421 2.9 1.0
中山4R 4歳以上障害未勝利 202606010704 ○ 11 0.19171735547007232 0.16766917293233083 0.9394150418033544 0.8215789473684211 4.9 2.0
中山4R 4歳以上障害未勝利 202606010704 ▲ 4 0.14105311147032515 0.10532407407407407 1.0578983360274385 0.7899305555555556 7.5 5.0
中山4R 4歳以上障害未勝利 202606010704 △ 10 0.14273924134881705 0.10532407407407407 1.013448613576601 0.7478009259259258 7.1 4.0
中山4R 4歳以上障害未勝利 202606010704 ☆ 1 0.14628716769783534 0.10532407407407407 0.7606932720287438 0.5476851851851852 5.2 3.0
中山4R 4歳以上障害未勝利 202606010704 3 0.08386289029924908 0.06040268456375839 0.8386289029924908 0.6040268456375839 10.0 6.0
中山4R 4歳以上障害未勝利 202606010704 14 0.033769143559282254 0.027622377622377618 0.9016361330328362 0.7375174825174824 26.7 7.0
中山4R 4歳以上障害未勝利 202606010704 12 0.025916869467453467 0.02390438247011952 0.9407823616685608 0.8677290836653385 36.3 8.0
中山4R 4歳以上障害未勝利 202606010704 8 0.025243902962286343 0.01516245487364621 2.4739024903040616 1.4859205776173285 98.0 11.0
中山4R 4歳以上障害未勝利 202606010704 9 0.021509797484554546 0.015086206896551725 0.9872997045410536 0.6924568965517242 45.9 10.0
中山4R 4歳以上障害未勝利 202606010704 6 0.021684353286834088 0.015086206896551725 0.8760478727880971 0.6094827586206897 40.4 9.0
中山4R 4歳以上障害未勝利 202606010704 2 0.010390813678245672 0.0077632217370208634 1.0546675883419356 0.7879670063076176 101.5 12.0
中山4R 4歳以上障害未勝利 202606010704 5 0.008472247991839042 0.002183406113537118 0.9488917750859727 0.2445414847161572 112.0 13.0
中山4R 4歳以上障害未勝利 202606010704 13 0.007375749868555554 0.0018138944313440958 0.958847482912222 0.23580627607473245 130.0 14.0

コメント

タイトルとURLをコピーしました