DMM FX 取引高 世界1位

2026年1月31日(土)中央競馬AI予想|東京・中山・小倉 全レースを完全無料で公開

中央競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/01/31 09:55)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20260201/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 予測値 / 補正後予測値
  • 期待値 / 補正後期待値
  • 単勝オッズ・人気
  • ◎○▲△☆ 評価付き

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
  • 的中保証はありません
  • オッズ変動により期待値が変化する場合があります
  • 予測値での評価にしています。
  • スマホをご覧の方で穴狙いや期待値で購入したい方はスライドしてご確認下さい。

■ 今日の更新概要

本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります

レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
小倉1R 3歳未勝利 ◎ 7 0.27697841726618705 0.5262589928057554
小倉1R 3歳未勝利 ○ 10 0.06809338521400778 0.32003891050583655
小倉1R 3歳未勝利 ▲ 5 0.045481927710843376 0.2728915662650603
小倉1R 3歳未勝利 △ 8 0.027622377622377618 0.6270279720279719
小倉1R 3歳未勝利 ☆ 14 0.027622377622377618 0.39776223776223774
小倉1R 3歳未勝利 6 0.02390438247011952 0.4900398406374502
小倉1R 3歳未勝利 11 0.01516245487364621 0.4184837545126354
小倉1R 3歳未勝利 1 0.01516245487364621 0.34873646209386283
小倉1R 3歳未勝利 13 0.01314459049544995 0.3667340748230536
小倉1R 3歳未勝利 12 0.012962962962962963 0.5988888888888889
小倉1R 3歳未勝利 2 0.012962962962962963 0.4627777777777778
小倉1R 3歳未勝利 3 0.0018138944313440958 0.28115363685833483
小倉1R 3歳未勝利 9 0.0018138944313440958 0.1966261563577
小倉1R 3歳未勝利 4 0.0018138944313440958 0.14892073281335025
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
京都1R 3歳未勝利 ◎ 2 0.18689320388349515 0.5233009708737864
京都1R 3歳未勝利 ○ 6 0.16766917293233083 0.5030075187969925
京都1R 3歳未勝利 ▲ 12 0.06040268456375839 0.4228187919463087
京都1R 3歳未勝利 △ 14 0.045481927710843376 0.40478915662650605
京都1R 3歳未勝利 ☆ 9 0.045481927710843376 0.4639156626506024
京都1R 3歳未勝利 16 0.02390438247011952 0.5880478087649402
京都1R 3歳未勝利 11 0.01516245487364621 0.48216606498194947
京都1R 3歳未勝利 7 0.01516245487364621 0.3820938628158845
京都1R 3歳未勝利 15 0.01516245487364621 0.3805776173285199
京都1R 3歳未勝利 5 0.01314459049544995 0.5547017189079879
京都1R 3歳未勝利 8 0.0018138944313440958 0.17268274986395793
京都1R 3歳未勝利 10 0.0018138944313440958 0.21966261563577
京都1R 3歳未勝利 1 0.0018138944313440958 0.15980409940141482
京都1R 3歳未勝利 3 0.0018138944313440958 0.2508615998548885
京都1R 3歳未勝利 13 0.0 0.0
京都1R 3歳未勝利 4 0.0 0.0
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
東京1R 3歳未勝利 ◎ 8 0.2828282828282828 0.593939393939394
東京1R 3歳未勝利 ○ 9 0.16766917293233083 0.7377443609022557
東京1R 3歳未勝利 ▲ 3 0.045481927710843376 0.5457831325301206
東京1R 3歳未勝利 △ 10 0.045481927710843376 0.31382530120481933
東京1R 3歳未勝利 ☆ 2 0.045481927710843376 0.30927710843373496
東京1R 3歳未勝利 5 0.027622377622377618 0.6132167832167831
東京1R 3歳未勝利 4 0.02390438247011952 0.5426294820717131
東京1R 3歳未勝利 15 0.012962962962962963 0.6546296296296296
東京1R 3歳未勝利 1 0.0077632217370208634 0.5442018437651625
東京1R 3歳未勝利 14 0.002183406113537118 0.20327510917030564
東京1R 3歳未勝利 12 0.002183406113537118 0.21855895196506547
東京1R 3歳未勝利 13 0.002183406113537118 0.15851528384279473
東京1R 3歳未勝利 11 0.0018138944313440958 0.18538001088336659
東京1R 3歳未勝利 16 0.0018138944313440958 0.32142209323417376
東京1R 3歳未勝利 7 0.0018138944313440958 0.2978414656267005
東京1R 3歳未勝利 6 0.0018138944313440958 0.40250317431525484
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
小倉2R 3歳未勝利 ◎ 11 0.37786259541984735 0.6801526717557252
小倉2R 3歳未勝利 ○ 16 0.10532407407407407 0.6319444444444444
小倉2R 3歳未勝利 ▲ 1 0.08 0.632
小倉2R 3歳未勝利 △ 4 0.07523939808481532 0.83515731874145
小倉2R 3歳未勝利 ☆ 10 0.06040268456375839 0.8456375838926175
小倉2R 3歳未勝利 15 0.045481927710843376 0.8550602409638555
小倉2R 3歳未勝利 9 0.027622377622377618 0.6104545454545454
小倉2R 3歳未勝利 3 0.027622377622377618 0.6905594405594404
小倉2R 3歳未勝利 12 0.02390438247011952 0.944223107569721
小倉2R 3歳未勝利 2 0.01516245487364621 0.5503971119133574
小倉2R 3歳未勝利 5 0.0077632217370208634 0.5519650655021834
小倉2R 3歳未勝利 13 0.0077632217370208634 0.5690441533236292
小倉2R 3歳未勝利 7 0.002183406113537118 0.21179039301310043
小倉2R 3歳未勝利 14 0.0018138944313440958 0.2613821875566842
小倉2R 3歳未勝利 8 0.0018138944313440958 0.3143479049519318
小倉2R 3歳未勝利 17 0.0018138944313440958 0.34246326863776533
小倉2R 3歳未勝利 6 0.0018138944313440958 0.34191910030836203
小倉2R 3歳未勝利 18 0.0018138944313440958 0.4672592055142391
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
京都2R 3歳未勝利 ◎ 2 0.479020979020979 0.6227272727272727
京都2R 3歳未勝利 ○ 9 0.09199048374306107 0.47835051546391755
京都2R 3歳未勝利 ▲ 7 0.06809338521400778 0.428988326848249
京都2R 3歳未勝利 △ 5 0.02962962962962963 0.45333333333333337
京都2R 3歳未勝利 ☆ 8 0.02390438247011952 0.6262948207171315
京都2R 3歳未勝利 4 0.015086206896551725 0.6788793103448276
京都2R 3歳未勝利 6 0.0077632217370208634 0.9183891314895681
京都2R 3歳未勝利 3 0.002183406113537118 0.21397379912663755
京都2R 3歳未勝利 1 0.0018138944313440958 0.2350807183021948
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
東京2R 4歳以上1勝クラス ◎ 11 0.32273838630806845 0.7422982885085574
東京2R 4歳以上1勝クラス ○ 7 0.10532407407407407 0.7793981481481481
東京2R 4歳以上1勝クラス ▲ 14 0.09199048374306107 0.9842981760507534
東京2R 4歳以上1勝クラス △ 5 0.07523939808481532 0.6094391244870041
東京2R 4歳以上1勝クラス ☆ 15 0.045481927710843376 0.659487951807229
東京2R 4歳以上1勝クラス 13 0.045481927710843376 0.5958132530120482
東京2R 4歳以上1勝クラス 10 0.045481927710843376 0.5912650602409639
東京2R 4歳以上1勝クラス 12 0.045481927710843376 0.6685843373493976
東京2R 4歳以上1勝クラス 3 0.027622377622377618 0.754090909090909
東京2R 4歳以上1勝クラス 2 0.027622377622377618 0.7485664335664335
東京2R 4歳以上1勝クラス 1 0.027622377622377618 0.8010489510489509
東京2R 4歳以上1勝クラス 9 0.02531645569620253 0.8430379746835442
東京2R 4歳以上1勝クラス 16 0.01314459049544995 0.6730030333670375
東京2R 4歳以上1勝クラス 8 0.0077632217370208634 0.6482290150412421
東京2R 4歳以上1勝クラス 4 0.0077632217370208634 0.5806889859291605
東京2R 4歳以上1勝クラス 6 0.0018138944313440958 0.2521313259568293
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
小倉3R 4歳以上1勝クラス ◎ 2 0.10532407407407407 0.46342592592592596
小倉3R 4歳以上1勝クラス ○ 7 0.07523939808481532 0.3686730506155951
小倉3R 4歳以上1勝クラス ▲ 6 0.07476635514018691 0.5383177570093458
小倉3R 4歳以上1勝クラス △ 9 0.045481927710843376 0.7868373493975904
小倉3R 4歳以上1勝クラス ☆ 11 0.045481927710843376 0.49120481927710846
小倉3R 4歳以上1勝クラス 10 0.045481927710843376 0.4593674698795181
小倉3R 4歳以上1勝クラス 3 0.03355704697986578 0.41946308724832226
小倉3R 4歳以上1勝クラス 13 0.027622377622377618 0.49167832167832165
小倉3R 4歳以上1勝クラス 15 0.027622377622377618 0.49720279720279714
小倉3R 4歳以上1勝クラス 5 0.027622377622377618 0.37290209790209783
小倉3R 4歳以上1勝クラス 1 0.02390438247011952 0.5737051792828685
小倉3R 4歳以上1勝クラス 14 0.01516245487364621 0.48064981949458485
小倉3R 4歳以上1勝クラス 4 0.015086206896551725 0.6683189655172413
小倉3R 4歳以上1勝クラス 8 0.015086206896551725 0.6064655172413794
小倉3R 4歳以上1勝クラス 16 0.015086206896551725 0.5038793103448276
小倉3R 4歳以上1勝クラス 12 0.01314459049544995 0.5809908998988879
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
京都3R 3歳未勝利 ◎ 7 0.23157894736842105 0.5789473684210527
京都3R 3歳未勝利 ○ 5 0.16766917293233083 0.5365413533834587
京都3R 3歳未勝利 ▲ 12 0.10532407407407407 0.4107638888888889
京都3R 3歳未勝利 △ 4 0.045481927710843376 0.49120481927710846
京都3R 3歳未勝利 ☆ 8 0.03355704697986578 0.6845637583892619
京都3R 3歳未勝利 3 0.027622377622377618 0.5883566433566433
京都3R 3歳未勝利 11 0.02390438247011952 0.6334661354581673
京都3R 3歳未勝利 6 0.0077632217370208634 0.48364871421639977
京都3R 3歳未勝利 9 0.002183406113537118 0.22772925764192137
京都3R 3歳未勝利 1 0.002183406113537118 0.16986899563318775
京都3R 3歳未勝利 2 0.002183406113537118 0.17882096069868997
京都3R 3歳未勝利 10 0.002183406113537118 0.14366812227074235
京都3R 3歳未勝利 13 0.0018138944313440958 0.3664066751315074
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
東京3R 3歳未勝利 ◎ 7 0.32273838630806845 0.5486552567237164
東京3R 3歳未勝利 ○ 2 0.09199048374306107 0.597938144329897
東京3R 3歳未勝利 ▲ 13 0.06040268456375839 0.41073825503355704
東京3R 3歳未勝利 △ 3 0.045481927710843376 0.3684036144578313
東京3R 3歳未勝利 ☆ 1 0.02962962962962963 0.5362962962962964
東京3R 3歳未勝利 11 0.027622377622377618 0.40604895104895095
東京3R 3歳未勝利 12 0.02531645569620253 0.5341772151898735
東京3R 3歳未勝利 5 0.01314459049544995 0.6664307381193125
東京3R 3歳未勝利 6 0.01314459049544995 0.47320525783619816
東京3R 3歳未勝利 4 0.0077632217370208634 0.4774381368267831
東京3R 3歳未勝利 9 0.002183406113537118 0.15655021834061136
東京3R 3歳未勝利 8 0.0018138944313440958 0.15236713223290405
東京3R 3歳未勝利 15 0.0018138944313440958 0.33847270088880826
東京3R 3歳未勝利 10 0.0 0.0
東京3R 3歳未勝利 14 0.0 0.0
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
小倉4R 4歳以上障害OP ◎ 2 0.2828282828282828 0.7353535353535353
小倉4R 4歳以上障害OP ○ 1 0.20270270270270271 0.831081081081081
小倉4R 4歳以上障害OP ▲ 7 0.10532407407407407 0.6003472222222223
小倉4R 4歳以上障害OP △ 12 0.07523939808481532 0.6094391244870041
小倉4R 4歳以上障害OP ☆ 11 0.045481927710843376 0.7913855421686746
小倉4R 4歳以上障害OP 3 0.045481927710843376 0.6140060240963856
小倉4R 4歳以上障害OP 8 0.02962962962962963 0.6014814814814815
小倉4R 4歳以上障害OP 6 0.027622377622377618 1.1104195804195802
小倉4R 4歳以上障害OP 5 0.027622377622377618 0.5966433566433565
小倉4R 4歳以上障害OP 9 0.02531645569620253 0.7088607594936709
小倉4R 4歳以上障害OP 10 0.01516245487364621 0.5655595667870036
小倉4R 4歳以上障害OP 4 0.012962962962962963 0.8646296296296296
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
京都4R 3歳未勝利 ◎ 8 0.479020979020979 0.5269230769230769
京都4R 3歳未勝利 ○ 5 0.06040268456375839 0.5979865771812081
京都4R 3歳未勝利 ▲ 9 0.045481927710843376 0.7640963855421687
京都4R 3歳未勝利 △ 6 0.045481927710843376 0.604909638554217
京都4R 3歳未勝利 ☆ 7 0.02531645569620253 0.6860759493670886
京都4R 3歳未勝利 1 0.02390438247011952 0.6621513944223107
京都4R 3歳未勝利 10 0.02390438247011952 0.6119521912350598
京都4R 3歳未勝利 4 0.015086206896551725 0.6456896551724137
京都4R 3歳未勝利 11 0.01314459049544995 0.5783619817997978
京都4R 3歳未勝利 2 0.0018138944313440958 0.19789588245964085
京都4R 3歳未勝利 3 0.0018138944313440958 0.40848902593869035
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
東京4R 3歳新馬 ◎ 1 0.2144026186579378 0.5360065466448445
東京4R 3歳新馬 ○ 5 0.16766917293233083 0.5030075187969925
東京4R 3歳新馬 ▲ 10 0.07523939808481532 0.36114911080711354
東京4R 3歳新馬 △ 11 0.027622377622377618 0.4861538461538461
東京4R 3歳新馬 ☆ 6 0.027622377622377618 0.5717832167832166
東京4R 3歳新馬 13 0.02390438247011952 0.6191235059760956
東京4R 3歳新馬 12 0.02390438247011952 0.6621513944223107
東京4R 3歳新馬 14 0.01516245487364621 0.45032490974729245
東京4R 3歳新馬 15 0.01314459049544995 0.6296258847320526
東京4R 3歳新馬 2 0.01314459049544995 0.5349848331648129
東京4R 3歳新馬 4 0.0077632217370208634 0.5550703541969917
東京4R 3歳新馬 16 0.002183406113537118 0.1930131004366812
東京4R 3歳新馬 8 0.002183406113537118 0.15655021834061136
東京4R 3歳新馬 7 0.002183406113537118 0.161353711790393
東京4R 3歳新馬 9 0.0018138944313440958 0.1835661164520225
東京4R 3歳新馬 3 0.0018138944313440958 0.1842916742245601
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
京都5R 3歳新馬 ◎ 3 0.2144026186579378 0.7504091653027823
京都5R 3歳新馬 ○ 11 0.16766917293233083 0.8215789473684211
京都5R 3歳新馬 ▲ 10 0.10532407407407407 0.6319444444444444
京都5R 3歳新馬 △ 4 0.09199048374306107 0.7175257731958763
京都5R 3歳新馬 ☆ 15 0.07523939808481532 0.820109439124487
京都5R 3歳新馬 8 0.07476635514018691 0.8822429906542056
京都5R 3歳新馬 6 0.045481927710843376 0.673132530120482
京都5R 3歳新馬 9 0.03355704697986578 0.6912751677852351
京都5R 3歳新馬 12 0.027622377622377618 0.8618181818181817
京都5R 3歳新馬 7 0.027622377622377618 0.8756293706293705
京都5R 3歳新馬 13 0.027622377622377618 0.5994055944055943
京都5R 3歳新馬 14 0.01516245487364621 0.6474368231046932
京都5R 3歳新馬 2 0.01516245487364621 0.556462093862816
京都5R 3歳新馬 1 0.0077632217370208634 0.6350315380883066
京都5R 3歳新馬 5 0.0077632217370208634 0.611741872877244
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
東京5R 3歳新馬 ◎ 15 0.2828282828282828 0.5656565656565656
東京5R 3歳新馬 ○ 7 0.10532407407407407 0.4739583333333333
東京5R 3歳新馬 ▲ 5 0.045481927710843376 0.5003012048192771
東京5R 3歳新馬 △ 6 0.03355704697986578 0.429530201342282
東京5R 3歳新馬 ☆ 8 0.02962962962962963 0.45037037037037037
東京5R 3歳新馬 3 0.027622377622377618 0.5690209790209789
東京5R 3歳新馬 16 0.027622377622377618 0.4502447552447552
東京5R 3歳新馬 4 0.027622377622377618 0.4474825174825174
東京5R 3歳新馬 14 0.02390438247011952 0.7362549800796813
東京5R 3歳新馬 10 0.015086206896551725 0.6788793103448276
東京5R 3歳新馬 1 0.015086206896551725 0.6215517241379311
東京5R 3歳新馬 2 0.012962962962962963 0.6222222222222222
東京5R 3歳新馬 13 0.0077632217370208634 0.5799126637554585
東京5R 3歳新馬 11 0.002183406113537118 0.23013100436681222
東京5R 3歳新馬 12 0.002183406113537118 0.21397379912663755
東京5R 3歳新馬 9 0.0018138944313440958 0.2104117540359151
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
小倉6R 3歳未勝利 ◎ 3 0.10532407407407407 0.516087962962963
小倉6R 3歳未勝利 ○ 11 0.08 0.46399999999999997
小倉6R 3歳未勝利 ▲ 16 0.07523939808481532 0.5191518467852257
小倉6R 3歳未勝利 △ 14 0.07476635514018691 0.5757009345794393
小倉6R 3歳未勝利 ☆ 13 0.06040268456375839 0.5436241610738255
小倉6R 3歳未勝利 5 0.045481927710843376 0.40478915662650605
小倉6R 3歳未勝利 7 0.045481927710843376 0.5366867469879518
小倉6R 3歳未勝利 10 0.045481927710843376 0.5275903614457832
小倉6R 3歳未勝利 1 0.027622377622377618 0.8038111888111887
小倉6R 3歳未勝利 4 0.02531645569620253 0.7569620253164556
小倉6R 3歳未勝利 6 0.015086206896551725 0.5280172413793104
小倉6R 3歳未勝利 15 0.015086206896551725 0.5551724137931034
小倉6R 3歳未勝利 8 0.01314459049544995 0.5993933265925178
小倉6R 3歳未勝利 9 0.012962962962962963 0.7894444444444444
小倉6R 3歳未勝利 17 0.0077632217370208634 0.5356622998544396
小倉6R 3歳未勝利 12 0.0077632217370208634 0.5783600194080544
小倉6R 3歳未勝利 18 0.0077632217370208634 0.5209121785540999
小倉6R 3歳未勝利 2 0.0018138944313440958 0.2630146925448939
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
京都6R 3歳未勝利 ◎ 14 0.2085889570552147 0.6674846625766871
京都6R 3歳未勝利 ○ 15 0.16766917293233083 0.603609022556391
京都6R 3歳未勝利 ▲ 8 0.07523939808481532 0.3987688098495212
京都6R 3歳未勝利 △ 6 0.045481927710843376 0.5457831325301206
京都6R 3歳未勝利 ☆ 4 0.045481927710843376 0.5321385542168675
京都6R 3歳未勝利 12 0.045481927710843376 0.5594277108433735
京都6R 3歳未勝利 5 0.027622377622377618 0.5386363636363636
京都6R 3歳未勝利 13 0.02531645569620253 0.7594936708860759
京都6R 3歳未勝利 16 0.02390438247011952 1.2812749003984063
京都6R 3歳未勝利 10 0.01516245487364621 0.44577617328519853
京都6R 3歳未勝利 2 0.01516245487364621 0.4154512635379061
京都6R 3歳未勝利 3 0.0077632217370208634 0.48054342552159146
京都6R 3歳未勝利 11 0.002183406113537118 0.22685589519650656
京都6R 3歳未勝利 1 0.002183406113537118 0.17751091703056768
京都6R 3歳未勝利 9 0.0018138944313440958 0.2405224015962271
京都6R 3歳未勝利 7 0.0018138944313440958 0.22619263558860875
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
東京6R 3歳未勝利 ◎ 11 0.479020979020979 0.6227272727272727
東京6R 3歳未勝利 ○ 10 0.07523939808481532 0.5191518467852257
東京6R 3歳未勝利 ▲ 13 0.045481927710843376 0.4821084337349398
東京6R 3歳未勝利 △ 2 0.02962962962962963 0.46222222222222226
東京6R 3歳未勝利 ☆ 12 0.027622377622377618 0.5607342657342657
東京6R 3歳未勝利 9 0.027622377622377618 0.4695804195804195
東京6R 3歳未勝利 6 0.02390438247011952 0.7362549800796813
東京6R 3歳未勝利 8 0.015086206896551725 0.515948275862069
東京6R 3歳未勝利 4 0.01314459049544995 0.519211324570273
東京6R 3歳未勝利 15 0.0018138944313440958 0.2104117540359151
東京6R 3歳未勝利 1 0.0018138944313440958 0.6141846544531109
東京6R 3歳未勝利 5 0.0018138944313440958 0.2974786867404317
東京6R 3歳未勝利 3 0.0018138944313440958 0.34046798476328677
東京6R 3歳未勝利 7 0.0018138944313440958 0.34409577362597493
東京6R 3歳未勝利 14 0.0 0.0
東京6R 3歳未勝利 16 0.0 0.0
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
小倉7R 3歳未勝利 ◎ 6 0.18689320388349515 0.5419902912621359
小倉7R 3歳未勝利 ○ 3 0.10532407407407407 0.516087962962963
小倉7R 3歳未勝利 ▲ 14 0.07523939808481532 0.466484268125855
小倉7R 3歳未勝利 △ 9 0.06040268456375839 0.6523489932885906
小倉7R 3歳未勝利 ☆ 8 0.06040268456375839 0.4590604026845638
小倉7R 3歳未勝利 12 0.02962962962962963 0.38222222222222224
小倉7R 3歳未勝利 7 0.027622377622377618 0.8618181818181817
小倉7R 3歳未勝利 1 0.027622377622377618 0.5496853146853146
小倉7R 3歳未勝利 5 0.027622377622377618 0.5358741258741258
小倉7R 3歳未勝利 16 0.02390438247011952 0.5354581673306772
小倉7R 3歳未勝利 4 0.015086206896551725 0.5702586206896552
小倉7R 3歳未勝利 15 0.002183406113537118 0.17358078602620086
小倉7R 3歳未勝利 13 0.002183406113537118 0.15829694323144103
小倉7R 3歳未勝利 11 0.0018138944313440958 0.2027933974242699
小倉7R 3歳未勝利 10 0.0018138944313440958 0.2590241247959369
小倉7R 3歳未勝利 2 0.0018138944313440958 0.2691819336114638
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
京都7R 3歳1勝クラス ◎ 8 0.2085889570552147 0.5006134969325153
京都7R 3歳1勝クラス ○ 2 0.10532407407407407 0.4212962962962963
京都7R 3歳1勝クラス ▲ 7 0.06040268456375839 0.5798657718120805
京都7R 3歳1勝クラス △ 10 0.06040268456375839 0.5375838926174498
京都7R 3歳1勝クラス ☆ 5 0.06040268456375839 0.38053691275167784
京都7R 3歳1勝クラス 6 0.045481927710843376 0.5457831325301206
京都7R 3歳1勝クラス 1 0.027622377622377618 0.6491258741258741
京都7R 3歳1勝クラス 11 0.02390438247011952 0.7195219123505976
京都7R 3歳1勝クラス 3 0.015086206896551725 0.4359913793103448
京都7R 3歳1勝クラス 9 0.0077632217370208634 0.5434255215914604
京都7R 3歳1勝クラス 4 0.002183406113537118 0.19388646288209604
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
小倉8R 4歳以上1勝クラス ◎ 1 0.10532407407407407 0.4739583333333333
小倉8R 4歳以上1勝クラス ○ 17 0.10532407407407407 0.674074074074074
小倉8R 4歳以上1勝クラス ▲ 11 0.07523939808481532 0.5492476060191518
小倉8R 4歳以上1勝クラス △ 18 0.06809338521400778 0.61284046692607
小倉8R 4歳以上1勝クラス ☆ 12 0.06040268456375839 0.5677852348993289
小倉8R 4歳以上1勝クラス 4 0.045481927710843376 0.4366265060240964
小倉8R 4歳以上1勝クラス 5 0.045481927710843376 0.49575301204819283
小倉8R 4歳以上1勝クラス 7 0.02962962962962963 0.4977777777777778
小倉8R 4歳以上1勝クラス 8 0.027622377622377618 0.4806293706293705
小倉8R 4歳以上1勝クラス 13 0.027622377622377618 0.6021678321678321
小倉8R 4歳以上1勝クラス 2 0.02531645569620253 0.6151898734177216
小倉8R 4歳以上1勝クラス 3 0.015086206896551725 0.6637931034482759
小倉8R 4歳以上1勝クラス 10 0.015086206896551725 0.5506465517241379
小倉8R 4歳以上1勝クラス 14 0.01314459049544995 0.780788675429727
小倉8R 4歳以上1勝クラス 16 0.01314459049544995 0.774216380182002
小倉8R 4歳以上1勝クラス 15 0.01314459049544995 0.786046511627907
小倉8R 4歳以上1勝クラス 9 0.0077632217370208634 0.5969917515769044
小倉8R 4歳以上1勝クラス 6 0.0077632217370208634 0.6536632702571568
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
京都8R 4歳以上1勝クラス ◎ 1 0.27697841726618705 0.7201438848920864
京都8R 4歳以上1勝クラス ○ 8 0.18689320388349515 0.7101941747572815
京都8R 4歳以上1勝クラス ▲ 10 0.11258278145695365 0.6192052980132451
京都8R 4歳以上1勝クラス △ 4 0.10532407407407407 0.7583333333333333
京都8R 4歳以上1勝クラス ☆ 9 0.045481927710843376 0.8596084337349398
京都8R 4歳以上1勝クラス 7 0.045481927710843376 0.6549397590361447
京都8R 4歳以上1勝クラス 3 0.045481927710843376 0.5912650602409639
京都8R 4歳以上1勝クラス 6 0.027622377622377618 0.638076923076923
京都8R 4歳以上1勝クラス 5 0.02531645569620253 1.020253164556962
京都8R 4歳以上1勝クラス 2 0.01516245487364621 0.6080144404332131
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
東京8R 4歳以上2勝クラス ◎ 14 0.1514726507713885 0.5604488078541374
東京8R 4歳以上2勝クラス ○ 9 0.09199048374306107 0.5335448057097542
東京8R 4歳以上2勝クラス ▲ 10 0.09199048374306107 0.5243457573354481
東京8R 4歳以上2勝クラス △ 8 0.07523939808481532 0.36114911080711354
東京8R 4歳以上2勝クラス ☆ 6 0.06040268456375839 0.41073825503355704
東京8R 4歳以上2勝クラス 2 0.03355704697986578 0.6711409395973156
東京8R 4歳以上2勝クラス 11 0.03355704697986578 0.5302013422818793
東京8R 4歳以上2勝クラス 3 0.027622377622377618 0.5165384615384614
東京8R 4歳以上2勝クラス 4 0.015086206896551725 0.49482758620689654
東京8R 4歳以上2勝クラス 5 0.01314459049544995 0.8031344792719919
東京8R 4歳以上2勝クラス 15 0.01314459049544995 0.753185035389282
東京8R 4歳以上2勝クラス 16 0.0077632217370208634 0.5488597768073751
東京8R 4歳以上2勝クラス 12 0.0077632217370208634 0.49839883551673947
東京8R 4歳以上2勝クラス 7 0.0077632217370208634 0.49529354682193105
東京8R 4歳以上2勝クラス 13 0.0018138944313440958 0.28460003627788866
東京8R 4歳以上2勝クラス 1 0.0018138944313440958 0.28986033012878654
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
小倉9R 有田特別 ◎ 12 0.10532407407407407 0.40023148148148147
小倉9R 有田特別 ○ 9 0.09199048374306107 0.37716098334655035
小倉9R 有田特別 ▲ 8 0.06809338521400778 0.6673151750972762
小倉9R 有田特別 △ 3 0.06040268456375839 0.3080536912751678
小倉9R 有田特別 ☆ 10 0.027622377622377618 0.9916433566433565
小倉9R 有田特別 6 0.027622377622377618 0.33699300699300694
小倉9R 有田特別 7 0.027622377622377618 0.3397552447552447
小倉9R 有田特別 14 0.027622377622377618 0.38118881118881115
小倉9R 有田特別 4 0.02531645569620253 0.6025316455696202
小倉9R 有田特別 1 0.02531645569620253 0.49367088607594933
小倉9R 有田特別 13 0.015086206896551725 0.3997844827586207
小倉9R 有田特別 5 0.0077632217370208634 0.3935953420669578
小倉9R 有田特別 11 0.0077632217370208634 0.29267345948568657
小倉9R 有田特別 2 0.002183406113537118 0.13602620087336242
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
京都9R 長浜特別 ◎ 11 0.1514726507713885 0.5453015427769986
京都9R 長浜特別 ○ 10 0.10532407407407407 0.4212962962962963
京都9R 長浜特別 ▲ 2 0.09199048374306107 0.515146708961142
京都9R 長浜特別 △ 13 0.07523939808481532 0.4439124487004104
京都9R 長浜特別 ☆ 4 0.07476635514018691 0.5682242990654205
京都9R 長浜特別 5 0.027622377622377618 0.6877972027972027
京都9R 長浜特別 7 0.027622377622377618 0.39223776223776213
京都9R 長浜特別 12 0.027622377622377618 0.4585314685314685
京都9R 長浜特別 1 0.015086206896551725 0.586853448275862
京都9R 長浜特別 6 0.002183406113537118 0.22008733624454146
京都9R 長浜特別 3 0.002183406113537118 0.1646288209606987
京都9R 長浜特別 8 0.002183406113537118 0.14759825327510914
京都9R 長浜特別 9 0.002183406113537118 0.15655021834061136
# — 区切り — NaN NaN NaN
レース名 馬番 補正後予測値 補正後期待値
