DMM FX 取引高 世界1位

2026年2月1日(日)中央競馬AI予想|東京・中山・小倉 全レースを完全無料で公開

中央競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/02/01 16:15)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20260201/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 予測値 / 補正後予測値
  • 期待値 / 補正後期待値
  • 単勝オッズ・人気
  • ◎○▲△☆ 評価付き

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
  • 的中保証はありません
  • オッズ変動により期待値が変化する場合があります
  • 予測値での評価にしています。
  • スマホをご覧の方で穴狙いや期待値で購入したい方はスライドしてご確認下さい。

■ 今日の更新概要

本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります

レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉1R 3歳未勝利 202610010401 ◎ 3 0.26295630893789373 0.2144026186579378 0.6836864032385237 0.5574468085106383 2.6 1.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010401 ○ 16 0.13712748341352946 0.10532407407407407 0.6582119203849414 0.5055555555555555 4.8 2.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010401 ▲ 15 0.09816799628988157 0.07523939808481532 0.5399239795943487 0.41381668946648426 5.5 3.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010401 △ 14 0.05951852821327704 0.045481927710843376 0.6547038103460475 0.5003012048192771 11.0 4.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010401 ☆ 8 0.04694102987735635 0.027622377622377618 0.6524803152952533 0.3839510489510489 13.9 6.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010401 9 0.043264206759637755 0.027622377622377618 0.6143517359868561 0.39223776223776213 14.2 7.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010401 12 0.04079910042861488 0.027622377622377618 0.5507878557863009 0.37290209790209783 13.5 5.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010401 10 0.02130319423872193 0.015086206896551725 0.8052607422236888 0.5702586206896552 37.8 8.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010401 13 0.01661728270250453 0.01314459049544995 0.7727036456664607 0.6112234580384227 46.5 11.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010401 5 0.01643278974118263 0.01314459049544995 0.7641247229649922 0.6112234580384227 46.5 11.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010401 1 0.01790715340311617 0.01314459049544995 0.6768903986377912 0.49686552072800805 37.8 8.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010401 2 0.016849273521291012 0.01314459049544995 0.6739709408516404 0.5257836198179979 40.0 10.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010401 4 0.013639874858498404 0.012962962962962963 0.6424381058352748 0.6105555555555555 47.1 13.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010401 7 0.011118290920933112 0.0077632217370208634 0.5525790587703757 0.3858321203299369 49.7 14.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010401 6 0.006329499897992704 0.0018138944313440958 0.8120748369124641 0.2327226555414475 128.3 16.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010401 11 0.005836943159869172 0.0018138944313440958 0.6298061669498838 0.19571920914202795 107.9 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都1R 3歳未勝利 202608020201 ◎ 5 0.41023918662100084 0.35714285714285715 0.6563826985936014 0.5714285714285715 1.6 1.0
京都1R 3歳未勝利 202608020201 ○ 10 0.12287342465568696 0.09199048374306107 0.56521775341616 0.4231562252180809 4.6 2.0
京都1R 3歳未勝利 202608020201 ▲ 1 0.08338264263908227 0.06040268456375839 0.6337080840570252 0.4590604026845638 7.6 3.0
京都1R 3歳未勝利 202608020201 △ 8 0.04840223431694152 0.02962962962962963 0.6292290461202397 0.3851851851851852 13.0 4.0
京都1R 3歳未勝利 202608020201 ☆ 7 0.03473619609459029 0.027622377622377618 0.6912503022823467 0.5496853146853146 19.9 7.0
京都1R 3歳未勝利 202608020201 12 0.042045587621144735 0.027622377622377618 0.630683814317171 0.41433566433566427 15.0 5.0
京都1R 3歳未勝利 202608020201 13 0.03748632272760527 0.027622377622377618 0.5960325313689238 0.4391958041958041 15.9 6.0
京都1R 3歳未勝利 202608020201 11 0.014490257132183266 0.01314459049544995 0.8215975793947912 0.7452982810920121 56.7 8.0
京都1R 3歳未勝利 202608020201 4 0.006718450383611777 0.0018138944313440958 0.7900897651127449 0.21331398512606564 117.6 10.0
京都1R 3歳未勝利 202608020201 9 0.004974925414135093 0.0018138944313440958 0.7621585734454962 0.27788862688191546 153.2 12.0
京都1R 3歳未勝利 202608020201 6 0.0058128125405389666 0.0018138944313440958 0.6806803484971129 0.21240703791039361 117.1 9.0
京都1R 3歳未勝利 202608020201 3 0.005288389763552363 0.0018138944313440958 0.6742696948529263 0.2312715399963722 127.5 11.0
京都1R 3歳未勝利 202608020201 2 0.003801337959282186 0.0018138944313440958 0.6621930725069567 0.3159804099401415 174.2 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京1R 3歳未勝利 202605010201 ◎ 10 0.22722110387267475 0.18689320388349515 0.6362190908434893 0.5233009708737864 2.8 1.0
東京1R 3歳未勝利 202605010201 ○ 14 0.13830959442976676 0.10532407407407407 0.6500550938199038 0.49502314814814813 4.7 2.0
東京1R 3歳未勝利 202605010201 ▲ 6 0.09293708649208351 0.07476635514018691 0.4739791411096259 0.38130841121495324 5.1 3.0
東京1R 3歳未勝利 202605010201 △ 15 0.09044725143282578 0.06809338521400778 0.6512202103163457 0.490272373540856 7.2 4.0
東京1R 3歳未勝利 202605010201 ☆ 9 0.0701246336055459 0.045481927710843376 0.5539846054838126 0.3593072289156627 7.9 5.0
東京1R 3歳未勝利 202605010201 5 0.03623270051601808 0.027622377622377618 0.7355238204751671 0.5607342657342657 20.3 6.0
東京1R 3歳未勝利 202605010201 11 0.029828042595135343 0.02531645569620253 0.6204232859788151 0.5265822784810127 20.8 7.0
東京1R 3歳未勝利 202605010201 1 0.02110824579288028 0.015086206896551725 0.6374690229449844 0.4556034482758621 30.2 8.0
東京1R 3歳未勝利 202605010201 3 0.016717991253604472 0.01314459049544995 0.6687196501441789 0.5257836198179979 40.0 10.0
東京1R 3歳未勝利 202605010201 13 0.016539584335773978 0.01314459049544995 0.6086567035564824 0.48372093023255813 36.8 9.0
東京1R 3歳未勝利 202605010201 12 0.014315160910913246 0.012962962962962963 0.7944914305556852 0.7194444444444444 55.5 11.0
東京1R 3歳未勝利 202605010201 7 0.005254757316158684 0.0018138944313440958 0.8318280831479198 0.2871394884817704 158.3 15.0
東京1R 3歳未勝利 202605010201 16 0.0066393380373221695 0.0018138944313440958 0.7270075150867775 0.19862144023217848 109.5 12.0
東京1R 3歳未勝利 202605010201 4 0.004534259076366599 0.0018138944313440958 0.7059841381902795 0.2824233629602757 155.7 14.0
東京1R 3歳未勝利 202605010201 2 0.006195407451248498 0.0018138944313440958 0.6833534418727093 0.20007255577725375 110.3 13.0
東京1R 3歳未勝利 202605010201 8 0.003277218318242271 0.0018138944313440958 0.6131675473431288 0.3393796481044803 187.1 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉2R 3歳未勝利 202610010402 ◎ 3 0.2681839883112684 0.2144026186579378 0.7240967684404247 0.5788870703764321 2.7 1.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010402 ○ 16 0.1189430460334221 0.09199048374306107 0.737446885407217 0.5703409992069787 6.2 2.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010402 ▲ 8 0.10410145505491648 0.07523939808481532 0.770350767406382 0.5567715458276334 7.4 3.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010402 △ 14 0.06731929076520415 0.045481927710843376 0.8145634182589703 0.5503313253012049 12.1 5.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010402 ☆ 1 0.06987260669420606 0.045481927710843376 0.7476368916280047 0.4866566265060241 10.7 4.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010402 12 0.07062603876280302 0.045481927710843376 0.8616376729061967 0.5548795180722892 12.2 6.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010402 17 0.038238116688492675 0.027622377622377618 0.7991766387894969 0.5773076923076922 20.9 7.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010402 5 0.027823971365682654 0.02390438247011952 0.6649929156398153 0.5713147410358566 23.9 10.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010402 13 0.02721753440785805 0.02390438247011952 0.6178380310583778 0.5426294820717131 22.7 8.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010402 9 0.026247685340620608 0.02390438247011952 0.5958224572320878 0.5426294820717131 22.7 8.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010402 18 0.01996669082760778 0.015086206896551725 0.800664302187072 0.6049568965517241 40.1 12.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010402 7 0.01804863295214095 0.015086206896551725 0.6876529154765703 0.5747844827586207 38.1 11.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010402 11 0.014800577252292366 0.01314459049544995 0.7311485162632428 0.6493427704752275 49.4 14.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010402 6 0.014298619487647294 0.012962962962962963 0.7778449001280128 0.7051851851851851 54.4 16.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010402 2 0.014223588618377673 0.012962962962962963 0.6628192296163996 0.6040740740740741 46.6 13.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010402 4 0.012345078011452184 0.0077632217370208634 0.6518201190046753 0.4098981077147016 52.8 15.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010402 15 0.00810587821389712 0.002183406113537118 0.7133172828229465 0.19213973799126638 88.0 18.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010402 10 0.009965558388420717 0.002183406113537118 0.6487578510861887 0.14213973799126636 65.1 17.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都2R 3歳未勝利 202608020202 ◎ 1 0.3427273280398943 0.2828282828282828 0.6169091904718098 0.509090909090909 1.8 1.0
京都2R 3歳未勝利 202608020202 ○ 14 0.16040165273580068 0.10532407407407407 0.5614057845753023 0.36863425925925924 3.5 2.0
京都2R 3歳未勝利 202608020202 ▲ 5 0.0837455654210974 0.06040268456375839 0.5694698448634623 0.41073825503355704 6.8 3.0
京都2R 3歳未勝利 202608020202 △ 8 0.05256719550364194 0.03355704697986578 0.65183322424516 0.4161073825503357 12.4 4.0
京都2R 3歳未勝利 202608020202 ☆ 3 0.04048970576968652 0.027622377622377618 0.7855002919319184 0.5358741258741258 19.4 5.0
京都2R 3歳未勝利 202608020202 10 0.03190875401782943 0.02531645569620253 0.7179469654011622 0.569620253164557 22.5 6.0
京都2R 3歳未勝利 202608020202 6 0.01899440802517509 0.015086206896551725 0.6913964521163732 0.5491379310344827 36.4 7.0
京都2R 3歳未勝利 202608020202 15 0.013458108534222015 0.012962962962962963 0.7401959693822109 0.7129629629629629 55.0 9.0
京都2R 3歳未勝利 202608020202 2 0.013527247494474278 0.012962962962962963 0.721002291455479 0.6909259259259258 53.3 8.0
京都2R 3歳未勝利 202608020202 9 0.008275005001933884 0.002183406113537118 0.7629554611783042 0.20131004366812227 92.2 11.0
京都2R 3歳未勝利 202608020202 4 0.008728755238780021 0.002183406113537118 0.6546566429085016 0.16375545851528384 75.0 10.0
京都2R 3歳未勝利 202608020202 12 0.0041430459410652185 0.0018138944313440958 0.6786309251464828 0.2971159078541629 163.8 15.0
京都2R 3歳未勝利 202608020202 13 0.004467434710617673 0.0018138944313440958 0.6683282327084039 0.2713586069290767 149.6 14.0
京都2R 3歳未勝利 202608020202 11 0.004699303956194986 0.0018138944313440958 0.6094997231184897 0.2352621077453292 129.7 12.0
京都2R 3歳未勝利 202608020202 7 0.004487009606419912 0.0018138944313440958 0.6057462968666881 0.24487574823145292 135.0 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京2R 3歳未勝利 202605010202 ◎ 9 0.4955521465124398 0.479020979020979 0.8919938637223916 0.8622377622377623 1.8 1.0
東京2R 3歳未勝利 202605010202 ○ 8 0.22622974419102374 0.18689320388349515 1.040656823278709 0.8597087378640776 4.6 2.0
東京2R 3歳未勝利 202605010202 ▲ 7 0.12438673354458869 0.09199048374306107 0.858268461457662 0.6347343378271214 6.9 4.0
東京2R 3歳未勝利 202605010202 △ 4 0.12461975751319535 0.09199048374306107 0.7103326178252135 0.5243457573354481 5.7 3.0
東京2R 3歳未勝利 202605010202 ☆ 10 0.04553844885647429 0.027622377622377618 1.0428304788132612 0.6325524475524474 22.9 5.0
東京2R 3歳未勝利 202605010202 12 0.04255363977946239 0.027622377622377618 0.9914998068614737 0.6436013986013985 23.3 6.0
東京2R 3歳未勝利 202605010202 3 0.026423974590783796 0.02390438247011952 0.9089847259229625 0.8223107569721115 34.4 7.0
東京2R 3歳未勝利 202605010202 2 0.01937382577607252 0.015086206896551725 1.021000618399022 0.7950431034482759 52.7 8.0
東京2R 3歳未勝利 202605010202 1 0.011685881141616209 0.0077632217370208634 0.8624180282512762 0.5729257641921397 73.8 10.0
東京2R 3歳未勝利 202605010202 5 0.01189471083324828 0.0077632217370208634 0.7862403860777113 0.5131489568170791 66.1 9.0
東京2R 3歳未勝利 202605010202 6 0.010186520925579503 0.006077725307412837 0.8678915828593736 0.5178221961915738 85.2 11.0
東京2R 3歳未勝利 202605010202 11 0.0055411025365277216 0.0018138944313440958 0.8339359317474221 0.2729911119172864 150.5 13.0
東京2R 3歳未勝利 202605010202 13 0.00645172559764922 0.0018138944313440958 0.7903363857120295 0.22220206783965174 122.5 12.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010403 ◎ 8 0.12119541048104626 0.09199048374306107 0.42418393668366194 0.32196669310071374 3.5 1.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010403 ○ 10 0.11167990917050036 0.08 0.5472315549354518 0.392 4.9 2.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010403 ▲ 7 0.06124737236004722 0.045481927710843376 0.4777295044083683 0.3547590361445783 7.8 5.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010403 △ 13 0.06272163688467923 0.045481927710843376 0.4766844403235621 0.34566265060240964 7.6 4.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010403 ☆ 5 0.06354041511121444 0.045481927710843376 0.38759653217840806 0.2774397590361446 6.1 3.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010403 14 0.052161024853479336 0.03355704697986578 0.4955297361080537 0.31879194630872487 9.5 6.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010403 11 0.03992589352535868 0.027622377622377618 0.6587772431684181 0.4557692307692307 16.5 7.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010403 3 0.023455002281104767 0.01516245487364621 0.6121755595368344 0.3957400722021661 26.1 10.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010403 2 0.025369431347367848 0.01516245487364621 0.5961816366631444 0.35631768953068593 23.5 9.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010403 12 0.02533642367669931 0.01516245487364621 0.587805029299424 0.35176895306859207 23.2 8.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010403 6 0.01463839135508181 0.01314459049544995 0.5913910107453051 0.5310414560161779 40.4 11.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010403 4 0.009295961423114847 0.002183406113537118 0.9221593731729929 0.21659388646288208 99.2 12.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010403 9 0.005096501589538922 0.0018138944313440958 0.6864987641108927 0.24433157990204968 134.7 14.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010403 1 0.006566850192693373 0.0018138944313440958 0.657998389307876 0.1817522220206784 100.2 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都3R 3歳未勝利 202608020203 ◎ 10 0.5256106794703113 0.479020979020979 0.8409770871524981 0.7664335664335664 1.6 1.0
京都3R 3歳未勝利 202608020203 ○ 9 0.23174420295966602 0.18689320388349515 0.8342791306547978 0.6728155339805826 3.6 2.0
京都3R 3歳未勝利 202608020203 ▲ 2 0.11272803983293403 0.08 0.8454602987470052 0.6 7.5 3.0
京都3R 3歳未勝利 202608020203 △ 6 0.06145689030471067 0.045481927710843376 1.2045550499723292 0.8914457831325302 19.6 5.0
京都3R 3歳未勝利 202608020203 ☆ 1 0.07291577230629985 0.045481927710843376 1.006237657826938 0.6276506024096387 13.8 4.0
京都3R 3歳未勝利 202608020203 7 0.048995369658837475 0.02962962962962963 1.0827976694603083 0.6548148148148148 22.1 6.0
京都3R 3歳未勝利 202608020203 3 0.037970135022258676 0.027622377622377618 1.116321969654405 0.8120979020979019 29.4 7.0
京都3R 3歳未勝利 202608020203 4 0.02072946800134426 0.015086206896551725 1.2499869204810587 0.909698275862069 60.3 8.0
京都3R 3歳未勝利 202608020203 5 0.008693401549363345 0.002183406113537118 1.0014798584866573 0.251528384279476 115.2 10.0
京都3R 3歳未勝利 202608020203 8 0.0100024337611938 0.002183406113537118 0.9402287735522172 0.20524017467248906 94.0 9.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京3R 3歳未勝利 202605010203 ◎ 9 0.22765228277238572 0.18689320388349515 0.6601916200399186 0.5419902912621359 2.9 1.0
東京3R 3歳未勝利 202605010203 ○ 11 0.2096857780090712 0.16766917293233083 0.6709944896290279 0.5365413533834587 3.2 2.0
東京3R 3歳未勝利 202605010203 ▲ 7 0.08686203967673914 0.06809338521400778 0.6340928896401957 0.49708171206225676 7.3 3.0
東京3R 3歳未勝利 202605010203 △ 4 0.06817115111891281 0.045481927710843376 0.5453692089513025 0.363855421686747 8.0 4.0
東京3R 3歳未勝利 202605010203 ☆ 2 0.050614482320340944 0.03355704697986578 0.6579882701644323 0.4362416107382551 13.0 5.0
東京3R 3歳未勝利 202605010203 13 0.03890018610662166 0.027622377622377618 0.6029528846526357 0.4281468531468531 15.5 7.0
東京3R 3歳未勝利 202605010203 6 0.03940743717277655 0.027622377622377618 0.535941145549761 0.3756643356643356 13.6 6.0
東京3R 3歳未勝利 202605010203 5 0.017612798371994448 0.01314459049544995 0.6411058607405978 0.47846309403437814 36.4 8.0
東京3R 3歳未勝利 202605010203 3 0.016548051379987085 0.01314459049544995 0.6056586805075274 0.4810920121334682 36.6 9.0
東京3R 3歳未勝利 202605010203 8 0.013538395522701238 0.012962962962962963 0.6552583432987399 0.6274074074074074 48.4 10.0
東京3R 3歳未勝利 202605010203 12 0.00928761232053008 0.002183406113537118 0.7365076570180353 0.17314410480349343 79.3 11.0
東京3R 3歳未勝利 202605010203 1 0.008514497196052432 0.002183406113537118 0.6837141248430103 0.17532751091703055 80.3 12.0
東京3R 3歳未勝利 202605010203 10 0.004060312494426401 0.0018138944313440958 0.6573645928476343 0.2936695084346091 161.9 15.0
東京3R 3歳未勝利 202605010203 14 0.00510352122072443 0.0018138944313440958 0.6052776167779174 0.21512787955740975 118.6 14.0
東京3R 3歳未勝利 202605010203 15 0.004976327580123987 0.0018138944313440958 0.5837232251485437 0.21276981679666243 117.3 13.0
東京3R 3歳未勝利 202605010203 16 0.0022846395089913814 0.0 0.45966946920906593 0.0 201.2 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010404 ◎ 7 0.40685820735778344 0.35714285714285715 1.301946263544907 1.142857142857143 3.2 1.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010404 ○ 5 0.23313145239639402 0.18689320388349515 0.8392732286270185 0.6728155339805826 3.6 2.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010404 ▲ 11 0.1745121337050131 0.1514726507713885 1.2215849359350917 1.0603085553997196 7.0 4.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010404 △ 12 0.14577426895258858 0.10532407407407407 0.9038004675060491 0.6530092592592592 6.2 3.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010404 ☆ 8 0.08583436119532124 0.06040268456375839 0.7810926868774233 0.5496644295302013 9.1 5.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010404 1 0.058768731307069604 0.045481927710843376 1.0930984023114947 0.8459638554216868 18.6 6.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010404 10 0.05109698839226456 0.03355704697986578 1.1496822388259524 0.75503355704698 22.5 7.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010404 4 0.04436361977865551 0.027622377622377618 1.0558541507320012 0.6574125874125873 23.8 9.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010404 9 0.041598276256926144 0.027622377622377618 0.9650800091606865 0.6408391608391607 23.2 8.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010404 6 0.028548434867357565 0.02390438247011952 1.1076792728534735 0.9274900398406374 38.8 10.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010404 2 0.022123936970522447 0.01516245487364621 1.0354002502204505 0.7096028880866426 46.8 12.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010404 3 0.021596068142668037 0.015086206896551725 0.8897580074779232 0.6215517241379311 41.2 11.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都4R 3歳新馬 202608020204 ◎ 12 0.21560438669600995 0.16766917293233083 0.6036922827488278 0.46947368421052627 2.8 1.0
京都4R 3歳新馬 202608020204 ○ 16 0.08620837876434304 0.06809338521400778 0.5862169755975326 0.4630350194552529 6.8 2.0
京都4R 3歳新馬 202608020204 ▲ 2 0.0785199295514286 0.06040268456375839 0.5417875139048574 0.41677852348993294 6.9 3.0
京都4R 3歳新馬 202608020204 △ 3 0.05795129188361334 0.045481927710843376 0.5505372728943267 0.43207831325301205 9.5 5.0
京都4R 3歳新馬 202608020204 ☆ 9 0.07279182300208752 0.045481927710843376 0.5386594902154477 0.336566265060241 7.4 4.0
京都4R 3歳新馬 202608020204 1 0.03786478555453972 0.027622377622377618 0.6777796614262609 0.4944405594405593 17.9 7.0
京都4R 3歳新馬 202608020204 5 0.044943047563593484 0.027622377622377618 0.6022368373521527 0.3701398601398601 13.4 6.0
京都4R 3歳新馬 202608020204 15 0.031251179775091766 0.02531645569620253 0.6593998932544363 0.5341772151898735 21.1 8.0
京都4R 3歳新馬 202608020204 8 0.027504490124310152 0.02390438247011952 0.8251347037293045 0.7171314741035857 30.0 10.0
京都4R 3歳新馬 202608020204 4 0.02558607818261086 0.01516245487364621 0.7829339923878923 0.46397111913357403 30.6 11.0
京都4R 3歳新馬 202608020204 11 0.0232558662974667 0.01516245487364621 0.5767454841771742 0.376028880866426 24.8 9.0
京都4R 3歳新馬 202608020204 13 0.013583123763969567 0.012962962962962963 0.6805145005748753 0.6494444444444445 50.1 13.0
京都4R 3歳新馬 202608020204 10 0.013535155890149113 0.012962962962962963 0.6496874827271574 0.6222222222222222 48.0 12.0
京都4R 3歳新馬 202608020204 14 0.012513333071642348 0.0077632217370208634 0.7132599850836139 0.44250363901018924 57.0 14.0
京都4R 3歳新馬 202608020204 7 0.009027861414359378 0.002183406113537118 0.7222289131487503 0.17467248908296942 80.0 16.0
京都4R 3歳新馬 202608020204 6 0.008339905865043169 0.002183406113537118 0.5562717211983794 0.14563318777292578 66.7 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010204 ◎ 6 0.39467946115223546 0.32273838630806845 0.7498909761892474 0.61320293398533 1.9 1.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010204 ○ 14 0.13855442000339735 0.10532407407407407 0.6234948900152881 0.4739583333333333 4.5 2.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010204 ▲ 7 0.09824992759608044 0.07523939808481532 0.49124963798040217 0.3761969904240766 5.0 3.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010204 △ 16 0.0646928556103699 0.045481927710843376 0.6081128427374771 0.42753012048192773 9.4 4.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010204 ☆ 3 0.04369826798136269 0.027622377622377618 0.9351429348011615 0.591118881118881 21.4 6.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010204 5 0.04643066077654826 0.027622377622377618 0.8961117529873814 0.533111888111888 19.3 5.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010204 8 0.02407946392898924 0.01516245487364621 0.9342832004447824 0.5883032490974729 38.8 8.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010204 9 0.025781518319054023 0.01516245487364621 0.8095396752182963 0.476101083032491 31.4 7.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010204 15 0.01246359392968717 0.0077632217370208634 1.0120438270905983 0.6303736050460942 81.2 9.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010204 1 0.009208795031538425 0.002183406113537118 0.7827475776807662 0.185589519650655 85.0 10.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010204 12 0.002757982822002977 0.0018138944313440958 0.9286128161684023 0.610738255033557 336.7 16.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010204 2 0.005643538718156547 0.0018138944313440958 0.8691049625961083 0.2793397424269908 154.0 12.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010204 4 0.0053968303028537265 0.0018138944313440958 0.6740641048264304 0.22655541447487756 124.9 11.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010204 11 0.0029340194730858317 0.0018138944313440958 0.6079288348233843 0.3758389261744966 207.2 14.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010204 10 0.0025442135587998294 0.0018138944313440958 0.5556562412418827 0.39615454380555054 218.4 15.0
東京4R 4歳以上1勝クラス 202605010204 13 0.002642000226251774 0.0018138944313440958 0.521266644639475 0.3578813713041901 197.3 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉5R 3歳新馬 202610010405 ◎ 9 0.2640684244530421 0.2144026186579378 0.6865779035779096 0.5574468085106383 2.6 1.0
小倉5R 3歳新馬 202610010405 ○ 2 0.10863712662925376 0.07523939808481532 0.6409590471125972 0.4439124487004104 5.9 2.0
小倉5R 3歳新馬 202610010405 ▲ 6 0.0779082133626543 0.06040268456375839 0.6933830989276233 0.5375838926174498 8.9 3.0
小倉5R 3歳新馬 202610010405 △ 15 0.07615700761468949 0.045481927710843376 0.891036989091867 0.5321385542168675 11.7 4.0
小倉5R 3歳新馬 202610010405 ☆ 17 0.07073019686348266 0.045481927710843376 0.8699814214208367 0.5594277108433735 12.3 5.0
小倉5R 3歳新馬 202610010405 8 0.049703471550633205 0.03355704697986578 0.7008189488639281 0.4731543624161075 14.1 6.0
小倉5R 3歳新馬 202610010405 14 0.03359178729910976 0.027622377622377618 0.9808801891340051 0.8065734265734265 29.2 10.0
小倉5R 3歳新馬 202610010405 1 0.04022597540014017 0.027622377622377618 0.740157947362579 0.5082517482517481 18.4 7.0
小倉5R 3歳新馬 202610010405 13 0.030195203124820214 0.02531645569620253 0.9481293781193547 0.7949367088607594 31.4 11.0
小倉5R 3歳新馬 202610010405 16 0.029242329546616482 0.02531645569620253 0.748603636393382 0.6481012658227848 25.6 9.0
小倉5R 3歳新馬 202610010405 4 0.029543106149650004 0.02531645569620253 0.69130868390181 0.5924050632911392 23.4 8.0
小倉5R 3歳新馬 202610010405 11 0.019679620751217104 0.015086206896551725 0.7281459677950328 0.5581896551724138 37.0 12.0
小倉5R 3歳新馬 202610010405 10 0.018598730258720608 0.015086206896551725 0.7923059090214979 0.6426724137931035 42.6 16.0
