AI予測更新(2026/02/10 16:15)
本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。
■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)
👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20260210/
■ 掲載データ
- レース名
- 馬番
- 予測値 / 補正後予測値
- 期待値 / 補正後期待値
- 単勝オッズ・人気
- ◎○▲△☆ 評価付き
■ 注意事項
- AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
- 的中保証はありません
- オッズ変動により期待値が変化する場合があります
- 予測値での評価にしています。
- スマホをご覧の方で穴狙いや期待値で購入したい方はスライドしてご確認下さい。
■ 今日の更新概要
本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608020401 | ◎ 16 | 0.32639667270445977 | 0.2828282828282828 | 0.7507123472202574 | 0.6505050505050505 | 2.3 | 1.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608020401 | ○ 7 | 0.1115364114374321 | 0.08 | 0.5911429806183901 | 0.424 | 5.3 | 2.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608020401 | ▲ 4 | 0.07219881444530218 | 0.045481927710843376 | 0.6425694485631894 | 0.40478915662650605 | 8.9 | 4.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608020401 | △ 14 | 0.06818565982387932 | 0.045481927710843376 | 0.606852372432526 | 0.40478915662650605 | 8.9 | 4.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608020401 | ☆ 13 | 0.07211312321327451 | 0.045481927710843376 | 0.5408484240995588 | 0.3411144578313253 | 7.5 | 3.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608020401 | 9 | 0.049585601009639 | 0.03355704697986578 | 0.6148614525195236 | 0.4161073825503357 | 12.4 | 6.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608020401 | 3 | 0.042631278302994145 | 0.027622377622377618 | 0.7801523929447929 | 0.5054895104895104 | 18.3 | 7.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608020401 | 8 | 0.03439084809679169 | 0.027622377622377618 | 0.653426113839042 | 0.5248251748251748 | 19.0 | 8.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608020401 | 5 | 0.015465023005389846 | 0.01314459049544995 | 0.8799598090066822 | 0.7479271991911021 | 56.9 | 11.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608020401 | 6 | 0.016883114244719867 | 0.01314459049544995 | 0.7681816981347539 | 0.5980788675429727 | 45.5 | 9.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608020401 | 2 | 0.015512069102649576 | 0.01314459049544995 | 0.73216966164506 | 0.6204246713852376 | 47.2 | 10.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608020401 | 11 | 0.00749312178911272 | 0.0018138944313440958 | 0.7350752475119577 | 0.17794304371485578 | 98.1 | 13.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608020401 | 12 | 0.006976861428353611 | 0.0018138944313440958 | 0.5881494184102094 | 0.15291130056230726 | 84.3 | 12.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608020401 | 10 | 0.004789384570450981 | 0.0018138944313440958 | 0.5833470406809296 | 0.22093234173771087 | 121.8 | 14.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608020401 | 1 | 0.0027618777231609615 | 0.0018138944313440958 | 0.5396709071056519 | 0.35443497188463635 | 195.4 | 16.0 |
| 京都1R 3歳未勝利 | 202608020401 | 15 | 0.0024079710190209147 | 0.0 | 0.4693135516071763 | 0.0 | 194.9 | 15.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 東京1R 3歳未勝利 | 202605010401 | ◎ 16 | 0.4269115885658612 | 0.37786259541984735 | 0.725749700561964 | 0.6423664122137405 | 1.7 | 1.0 |
| 東京1R 3歳未勝利 | 202605010401 | ○ 10 | 0.11950049167258547 | 0.09199048374306107 | 0.7170029500355128 | 0.5519429024583664 | 6.0 | 2.0 |
| 東京1R 3歳未勝利 | 202605010401 | ▲ 8 | 0.08287985024684011 | 0.06040268456375839 | 0.5718709667031968 | 0.41677852348993294 | 6.9 | 3.0 |
| 東京1R 3歳未勝利 | 202605010401 | △ 9 | 0.047419824835485305 | 0.027622377622377618 | 0.6686195301803428 | 0.3894755244755244 | 14.1 | 4.0 |
| 東京1R 3歳未勝利 | 202605010401 | ☆ 7 | 0.044732130384224765 | 0.027622377622377618 | 0.666508742724949 | 0.41157342657342655 | 14.9 | 6.0 |
| 東京1R 3歳未勝利 | 202605010401 | 4 | 0.04671422154147739 | 0.027622377622377618 | 0.6633419458889789 | 0.39223776223776213 | 14.2 | 5.0 |
| 東京1R 3歳未勝利 | 202605010401 | 11 | 0.02611727403513161 | 0.02390438247011952 | 0.8435879513347508 | 0.7721115537848605 | 32.3 | 8.0 |
| 東京1R 3歳未勝利 | 202605010401 | 12 | 0.023838521014346425 | 0.01516245487364621 | 0.6293369547787456 | 0.4002888086642599 | 26.4 | 7.0 |
| 東京1R 3歳未勝利 | 202605010401 | 15 | 0.01719040587805542 | 0.01314459049544995 | 0.6171355710221895 | 0.4718907987866532 | 35.9 | 9.0 |
| 東京1R 3歳未勝利 | 202605010401 | 14 | 0.014324946013673692 | 0.012962962962962963 | 0.7620871279274405 | 0.6896296296296296 | 53.2 | 10.0 |
| 東京1R 3歳未勝利 | 202605010401 | 3 | 0.00923879966233803 | 0.002183406113537118 | 0.6402488166000255 | 0.15131004366812226 | 69.3 | 11.0 |
| 東京1R 3歳未勝利 | 202605010401 | 5 | 0.007157885817909286 | 0.0018138944313440958 | 0.7222306790270471 | 0.18302194812261927 | 100.9 | 13.0 |
| 東京1R 3歳未勝利 | 202605010401 | 1 | 0.007958675800315614 | 0.0018138944313440958 | 0.6725081051266694 | 0.1532740794485761 | 84.5 | 12.0 |
| 東京1R 3歳未勝利 | 202605010401 | 2 | 0.0035045325352668216 | 0.0018138944313440958 | 0.6402780941932483 | 0.3313985126065663 | 182.7 | 14.0 |
| 東京1R 3歳未勝利 | 202605010401 | 13 | 0.002204361697171479 | 0.0 | 0.5898871901630879 | 0.0 | 267.6 | 16.0 |
| 東京1R 3歳未勝利 | 202605010401 | 6 | 0.0023773120445994417 | 0.0 | 0.5073183903175209 | 0.0 | 213.4 | 15.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608020402 | ◎ 9 | 0.5378629149544951 | 0.479020979020979 | 0.6454354979453941 | 0.5748251748251748 | 1.2 | 1.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608020402 | ○ 6 | 0.11703042012253226 | 0.09199048374306107 | 0.6904794787229404 | 0.5427438540840603 | 5.9 | 2.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608020402 | ▲ 1 | 0.0824399112014413 | 0.06040268456375839 | 0.6760072718518186 | 0.49530201342281877 | 8.2 | 3.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608020402 | △ 5 | 0.06334894611820795 | 0.045481927710843376 | 0.5764754096756923 | 0.4138855421686747 | 9.1 | 4.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608020402 | ☆ 7 | 0.021195627731583032 | 0.015086206896551725 | 0.9304880574164951 | 0.6622844827586207 | 43.9 | 5.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608020402 | 4 | 0.0161423575795056 | 0.01314459049544995 | 0.7683762207844665 | 0.6256825075834176 | 47.6 | 6.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608020402 | 3 | 0.009483148461121372 | 0.002183406113537118 | 0.8857260662687362 | 0.20393013100436683 | 93.4 | 7.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608020402 | 8 | 0.008824820267759728 | 0.002183406113537118 | 0.8621849401601255 | 0.21331877729257642 | 97.7 | 9.0 |
| 京都2R 3歳未勝利 | 202608020402 | 2 | 0.00833780960983794 | 0.002183406113537118 | 0.793759474856572 | 0.20786026200873362 | 95.2 | 8.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 東京2R 3歳未勝利 | 202605010402 | ◎ 11 | 0.4177094000555137 | 0.37786259541984735 | 0.9607316201276814 | 0.8690839694656488 | 2.3 | 1.0 |
| 東京2R 3歳未勝利 | 202605010402 | ○ 3 | 0.23140683997111888 | 0.18689320388349515 | 0.833064623896028 | 0.6728155339805826 | 3.6 | 2.0 |
| 東京2R 3歳未勝利 | 202605010402 | ▲ 9 | 0.11952518655358002 | 0.09199048374306107 | 0.9681540110839981 | 0.7451229183187946 | 8.1 | 3.0 |
| 東京2R 3歳未勝利 | 202605010402 | △ 5 | 0.1076167620515005 | 0.07523939808481532 | 0.9793125346686545 | 0.6846785225718194 | 9.1 | 4.0 |
| 東京2R 3歳未勝利 | 202605010402 | ☆ 7 | 0.06839150865061448 | 0.045481927710843376 | 1.203690552250815 | 0.8004819277108435 | 17.6 | 6.0 |
| 東京2R 3歳未勝利 | 202605010402 | 12 | 0.07171283849082445 | 0.045481927710843376 | 0.9752946034752125 | 0.6185542168674699 | 13.6 | 5.0 |
| 東京2R 3歳未勝利 | 202605010402 | 2 | 0.03672732056743794 | 0.027622377622377618 | 1.0908014208529067 | 0.8203846153846153 | 29.7 | 9.0 |
| 東京2R 3歳未勝利 | 202605010402 | 1 | 0.04509178952526758 | 0.027622377622377618 | 0.9379092221255657 | 0.5745454545454545 | 20.8 | 7.0 |
| 東京2R 3歳未勝利 | 202605010402 | 6 | 0.039647842195475985 | 0.027622377622377618 | 0.927759507374138 | 0.6463636363636363 | 23.4 | 8.0 |
| 東京2R 3歳未勝利 | 202605010402 | 4 | 0.025057197427577192 | 0.01516245487364621 | 0.8318989545955628 | 0.5033935018050542 | 33.2 | 10.0 |
| 東京2R 3歳未勝利 | 202605010402 | 8 | 0.017953402355794745 | 0.01314459049544995 | 1.02513927451588 | 0.7505561172901921 | 57.1 | 11.0 |
| 東京2R 3歳未勝利 | 202605010402 | 13 | 0.010939865824697602 | 0.0077632217370208634 | 0.8270538563471387 | 0.5868995633187772 | 75.6 | 12.0 |
| 東京2R 3歳未勝利 | 202605010402 | 10 | 0.005605727697735856 | 0.0018138944313440958 | 0.7864835959923406 | 0.25448938871757665 | 140.3 | 13.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 東京3R 3歳未勝利 | 202605010403 | ◎ 10 | 0.33503414929137226 | 0.2828282828282828 | 0.7035717135118817 | 0.593939393939394 | 2.1 | 1.0 |
| 東京3R 3歳未勝利 | 202605010403 | ○ 15 | 0.22999988051083697 | 0.18689320388349515 | 0.6439996654303435 | 0.5233009708737864 | 2.8 | 2.0 |
| 東京3R 3歳未勝利 | 202605010403 | ▲ 1 | 0.06841744531765273 | 0.045481927710843376 | 0.6294404969224051 | 0.41843373493975905 | 9.2 | 3.0 |
| 東京3R 3歳未勝利 | 202605010403 | △ 4 | 0.047369673559831314 | 0.027622377622377618 | 0.6868602666175541 | 0.40052447552447545 | 14.5 | 5.0 |
| 東京3R 3歳未勝利 | 202605010403 | ☆ 8 | 0.04720749908048018 | 0.027622377622377618 | 0.6750672368508666 | 0.39499999999999996 | 14.3 | 4.0 |
| 東京3R 3歳未勝利 | 202605010403 | 16 | 0.02596802019159231 | 0.02390438247011952 | 0.8283798441117947 | 0.7625498007968127 | 31.9 | 7.0 |
| 東京3R 3歳未勝利 | 202605010403 | 7 | 0.02457589615321378 | 0.01516245487364621 | 0.6242277622916299 | 0.3851263537906137 | 25.4 | 6.0 |
| 東京3R 3歳未勝利 | 202605010403 | 11 | 0.018190970189088728 | 0.015086206896551725 | 0.7803926211119064 | 0.647198275862069 | 42.9 | 9.0 |
| 東京3R 3歳未勝利 | 202605010403 | 14 | 0.016871593771539597 | 0.01314459049544995 | 0.6056902163982715 | 0.4718907987866532 | 35.9 | 8.0 |
| 東京3R 3歳未勝利 | 202605010403 | 3 | 0.010776300404662854 | 0.0077632217370208634 | 0.7877475595808546 | 0.567491508976225 | 73.1 | 11.0 |
| 東京3R 3歳未勝利 | 202605010403 | 2 | 0.01280341883181362 | 0.0077632217370208634 | 0.6465726510065878 | 0.3920426977195536 | 50.5 | 10.0 |
| 東京3R 3歳未勝利 | 202605010403 | 12 | 0.008190179597972417 | 0.002183406113537118 | 0.610168380048945 | 0.16266375545851527 | 74.5 | 12.0 |
| 東京3R 3歳未勝利 | 202605010403 | 6 | 0.006301924333869818 | 0.0018138944313440958 | 0.6705247491237486 | 0.1929983674950118 | 106.4 | 13.0 |
| 東京3R 3歳未勝利 | 202605010403 | 9 | 0.0044964502850363 | 0.0018138944313440958 | 0.6020746931663606 | 0.24288046435697444 | 133.9 | 14.0 |
| 東京3R 3歳未勝利 | 202605010403 | 13 | 0.003016733523984854 | 0.0018138944313440958 | 0.5644308423375661 | 0.3393796481044803 | 187.1 | 15.0 |
| 東京3R 3歳未勝利 | 202605010403 | 5 | 0.0023607433170164437 | 0.0 | 0.4735651093934986 | 0.0 | 200.6 | 16.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 京都4R 4歳以上1勝クラス | 202608020404 | ◎ 7 | 0.3548676993995303 | 0.2828282828282828 | 0.7807089386789666 | 0.6222222222222222 | 2.2 | 1.0 |
| 京都4R 4歳以上1勝クラス | 202608020404 | ○ 9 | 0.2189381643339946 | 0.16766917293233083 | 0.81007120803578 | 0.6203759398496241 | 3.7 | 2.0 |
| 京都4R 4歳以上1勝クラス | 202608020404 | ▲ 1 | 0.15554007479061 | 0.10532407407407407 | 0.7154843440368059 | 0.48449074074074067 | 4.6 | 3.0 |
| 京都4R 4歳以上1勝クラス | 202608020404 | △ 6 | 0.0731633141506203 | 0.045481927710843376 | 0.6438371645254587 | 0.40024096385542174 | 8.8 | 5.0 |
| 京都4R 4歳以上1勝クラス | 202608020404 | ☆ 5 | 0.07306986104045268 | 0.045481927710843376 | 0.5261029994912594 | 0.3274698795180723 | 7.2 | 4.0 |
| 京都4R 4歳以上1勝クラス | 202608020404 | 8 | 0.025896847918087818 | 0.01516245487364621 | 1.0954366669351145 | 0.6413718411552346 | 42.3 | 7.0 |
| 京都4R 4歳以上1勝クラス | 202608020404 | 3 | 0.024541677935007774 | 0.01516245487364621 | 0.8025128684747542 | 0.4958122743682311 | 32.7 | 6.0 |
| 京都4R 4歳以上1勝クラス | 202608020404 | 4 | 0.006379758305272351 | 0.0018138944313440958 | 0.9231510267729091 | 0.26247052421549066 | 144.7 | 8.0 |
| 京都4R 4歳以上1勝クラス | 202608020404 | 2 | 0.004195965015314308 | 0.0018138944313440958 | 0.7896806158821528 | 0.3413749319789588 | 188.2 | 9.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 東京4R 3歳新馬 | 202605010404 | ◎ 7 | 0.19219066008728888 | 0.16766917293233083 | 0.6726673103055111 | 0.5868421052631579 | 3.5 | 1.0 |
| 東京4R 3歳新馬 | 202605010404 | ○ 12 | 0.15932096307652518 | 0.10532407407407407 | 0.6054196596907957 | 0.40023148148148147 | 3.8 | 2.0 |
| 東京4R 3歳新馬 | 202605010404 | ▲ 15 | 0.08088327983198122 | 0.06040268456375839 | 0.5419179748742742 | 0.40469798657718126 | 6.7 | 3.0 |
| 東京4R 3歳新馬 | 202605010404 | △ 1 | 0.06140686709390573 | 0.045481927710843376 | 0.5588024905545421 | 0.4138855421686747 | 9.1 | 5.0 |
| 東京4R 3歳新馬 | 202605010404 | ☆ 11 | 0.06732383287074599 | 0.045481927710843376 | 0.5318582796788933 | 0.3593072289156627 | 7.9 | 4.0 |
| 東京4R 3歳新馬 | 202605010404 | 2 | 0.04342247610011324 | 0.027622377622377618 | 0.7121286080418571 | 0.4530069930069929 | 16.4 | 6.0 |
| 東京4R 3歳新馬 | 202605010404 | 9 | 0.0324065761133116 | 0.02531645569620253 | 0.6805380983795437 | 0.5316455696202531 | 21.0 | 7.0 |
| 東京4R 3歳新馬 | 202605010404 | 4 | 0.03118108859199492 | 0.02531645569620253 | 0.6610390781502923 | 0.5367088607594936 | 21.2 | 8.0 |
| 東京4R 3歳新馬 | 202605010404 | 14 | 0.026759400760187686 | 0.02390438247011952 | 0.8027820228056306 | 0.7171314741035857 | 30.0 | 10.0 |
| 東京4R 3歳新馬 | 202605010404 | 13 | 0.0235496596170915 | 0.01516245487364621 | 0.6876500608190718 | 0.4427436823104693 | 29.2 | 9.0 |
| 東京4R 3歳新馬 | 202605010404 | 6 | 0.01838703357894685 | 0.015086206896551725 | 0.6839976491368228 | 0.5612068965517242 | 37.2 | 11.0 |
| 東京4R 3歳新馬 | 202605010404 | 5 | 0.013714247245640115 | 0.012962962962962963 | 0.7515407490610783 | 0.7103703703703703 | 54.8 | 14.0 |
| 東京4R 3歳新馬 | 202605010404 | 10 | 0.01347165762754335 | 0.012962962962962963 | 0.6991790308694998 | 0.6727777777777777 | 51.9 | 12.0 |
| 東京4R 3歳新馬 | 202605010404 | 3 | 0.01249268001396296 | 0.0077632217370208634 | 0.6746047207539998 | 0.4192139737991266 | 54.0 | 13.0 |
| 東京4R 3歳新馬 | 202605010404 | 8 | 0.008114319390983525 | 0.002183406113537118 | 0.7903347086817953 | 0.2126637554585153 | 97.4 | 16.0 |
| 東京4R 3歳新馬 | 202605010404 | 16 | 0.008119125995795754 | 0.002183406113537118 | 0.7047401364350715 | 0.18951965065502183 | 86.8 | 15.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 京都5R 3歳新馬 | 202608020405 | ◎ 15 | 0.21654157604750676 | 0.16766917293233083 | 0.736241358561523 | 0.5700751879699248 | 3.4 | 1.0 |
| 京都5R 3歳新馬 | 202608020405 | ○ 4 | 0.11872074470432384 | 0.09199048374306107 | 0.5817316490511869 | 0.45075337034099927 | 4.9 | 2.0 |
| 京都5R 3歳新馬 | 202608020405 | ▲ 14 | 0.10463549237155134 | 0.07523939808481532 | 0.7219848973637043 | 0.5191518467852257 | 6.9 | 3.0 |
| 京都5R 3歳新馬 | 202608020405 | △ 11 | 0.10287290243527135 | 0.07523939808481532 | 0.7098230268033724 | 0.5191518467852257 | 6.9 | 3.0 |
| 京都5R 3歳新馬 | 202608020405 | ☆ 8 | 0.08033275647927213 | 0.06040268456375839 | 0.6506953274821042 | 0.489261744966443 | 8.1 | 5.0 |
| 京都5R 3歳新馬 | 202608020405 | 9 | 0.06162187098113354 | 0.045481927710843376 | 0.7517868259698292 | 0.5548795180722892 | 12.2 | 6.0 |
| 京都5R 3歳新馬 | 202608020405 | 13 | 0.0468456559770848 | 0.027622377622377618 | 0.7495304956333568 | 0.4419580419580419 | 16.0 | 7.0 |
| 京都5R 3歳新馬 | 202608020405 | 7 | 0.030225368238362776 | 0.02531645569620253 | 0.7888821110212685 | 0.6607594936708862 | 26.1 | 8.0 |
| 京都5R 3歳新馬 | 202608020405 | 2 | 0.025944690597361594 | 0.02390438247011952 | 0.7887185941597924 | 0.7266932270916334 | 30.4 | 9.0 |
| 京都5R 3歳新馬 | 202608020405 | 16 | 0.020788837864404663 | 0.015086206896551725 | 0.8440268172948293 | 0.6125 | 40.6 | 11.0 |
| 京都5R 3歳新馬 | 202608020405 | 6 | 0.019043859562868595 | 0.015086206896551725 | 0.8284078909847838 | 0.65625 | 43.5 | 12.0 |
| 京都5R 3歳新馬 | 202608020405 | 10 | 0.02065801399488213 | 0.015086206896551725 | 0.7127014828234335 | 0.5204741379310345 | 34.5 | 10.0 |
| 京都5R 3歳新馬 | 202608020405 | 12 | 0.011035748441397389 | 0.0077632217370208634 | 0.790159588404053 | 0.5558466763706937 | 71.6 | 15.0 |
| 京都5R 3歳新馬 | 202608020405 | 3 | 0.013191487979193239 | 0.0077632217370208634 | 0.7717020467828044 | 0.45414847161572053 | 58.5 | 13.0 |
| 京都5R 3歳新馬 | 202608020405 | 5 | 0.012402335082648566 | 0.0077632217370208634 | 0.760263140566357 | 0.4758854924793789 | 61.3 | 14.0 |
| 京都5R 3歳新馬 | 202608020405 | 1 | 0.008402570836114613 | 0.002183406113537118 | 0.7755572881733788 | 0.20152838427947597 | 92.3 | 16.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 東京5R 3歳新馬 | 202605010405 | ◎ 6 | 0.36964190798524155 | 0.32273838630806845 | 0.6283912435749106 | 0.5486552567237164 | 1.7 | 1.0 |
| 東京5R 3歳新馬 | 202605010405 | ○ 9 | 0.10965555792237147 | 0.07523939808481532 | 0.7346922380798889 | 0.5041039671682627 | 6.7 | 2.0 |
| 東京5R 3歳新馬 | 202605010405 | ▲ 12 | 0.08957107074842811 | 0.06809338521400778 | 0.7703112084364817 | 0.5856031128404668 | 8.6 | 3.0 |
| 東京5R 3歳新馬 | 202605010405 | △ 14 | 0.059147080294950374 | 0.045481927710843376 | 0.7511679197458697 | 0.5776204819277109 | 12.7 | 4.0 |
| 東京5R 3歳新馬 | 202605010405 | ☆ 4 | 0.048063635054053706 | 0.027622377622377618 | 0.6921163447783734 | 0.39776223776223774 | 14.4 | 5.0 |
| 東京5R 3歳新馬 | 202605010405 | 13 | 0.030334066479512173 | 0.02531645569620253 | 0.92215562097717 | 0.769620253164557 | 30.4 | 8.0 |
| 東京5R 3歳新馬 | 202605010405 | 10 | 0.03174218266763137 | 0.02531645569620253 | 0.7745092570902053 | 0.6177215189873417 | 24.4 | 6.0 |
| 東京5R 3歳新馬 | 202605010405 | 1 | 0.030136563519779374 | 0.02531645569620253 | 0.7624550570504182 | 0.640506329113924 | 25.3 | 7.0 |
| 東京5R 3歳新馬 | 202605010405 | 16 | 0.022337423380448883 | 0.01516245487364621 | 0.7639398796113519 | 0.5185559566787005 | 34.2 | 9.0 |
| 東京5R 3歳新馬 | 202605010405 | 7 | 0.020152892010520132 | 0.015086206896551725 | 0.914941297277614 | 0.6849137931034482 | 45.4 | 11.0 |
| 東京5R 3歳新馬 | 202605010405 | 2 | 0.021171575785715838 | 0.015086206896551725 | 0.8659174496357778 | 0.6170258620689655 | 40.9 | 10.0 |
| 東京5R 3歳新馬 | 202605010405 | 8 | 0.01635365802708661 | 0.01314459049544995 | 0.8422133883949604 | 0.6769464105156724 | 51.5 | 12.0 |
| 東京5R 3歳新馬 | 202605010405 | 11 | 0.014971062458125474 | 0.01314459049544995 | 0.8398766039008391 | 0.7374115267947422 | 56.1 | 14.0 |
| 東京5R 3歳新馬 | 202605010405 | 5 | 0.014661363844188953 | 0.01314459049544995 | 0.8137056933524869 | 0.7295247724974722 | 55.5 | 13.0 |
| 東京5R 3歳新馬 | 202605010405 | 3 | 0.008580832567364614 | 0.002183406113537118 | 0.6933312714430607 | 0.17641921397379912 | 80.8 | 15.0 |
| 東京5R 3歳新馬 | 202605010405 | 15 | 0.0078114916566401895 | 0.0018138944313440958 | 0.9030084355076059 | 0.20968619626337745 | 115.6 | 16.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 京都6R 3歳未勝利 | 202608020406 | ◎ 9 | 0.4324760566359685 | 0.37786259541984735 | 0.864952113271937 | 0.7557251908396947 | 2.0 | 1.0 |
| 京都6R 3歳未勝利 | 202608020406 | ○ 5 | 0.23209588283357238 | 0.18689320388349515 | 1.0444314727510757 | 0.8410194174757282 | 4.5 | 2.0 |
| 京都6R 3歳未勝利 | 202608020406 | ▲ 15 | 0.1552690524369259 | 0.10532407407407407 | 0.9316143146215554 | 0.6319444444444444 | 6.0 | 3.0 |
| 京都6R 3歳未勝利 | 202608020406 | △ 7 | 0.06657586075118878 | 0.045481927710843376 | 1.2249958378218735 | 0.8368674698795181 | 18.4 | 6.0 |
| 京都6R 3歳未勝利 | 202608020406 | ☆ 8 | 0.0683977330891829 | 0.045481927710843376 | 1.1969603290607007 | 0.795933734939759 | 17.5 | 5.0 |
| 京都6R 3歳未勝利 | 202608020406 | 3 | 0.07279927382814987 | 0.045481927710843376 | 1.070149325273803 | 0.6685843373493976 | 14.7 | 4.0 |
| 京都6R 3歳未勝利 | 202608020406 | 1 | 0.0505707683905479 | 0.03355704697986578 | 0.9507304457423006 | 0.6308724832214767 | 18.8 | 7.0 |
| 京都6R 3歳未勝利 | 202608020406 | 4 | 0.04525405348403991 | 0.027622377622377618 | 1.05441944617813 | 0.6436013986013985 | 23.3 | 8.0 |
| 京都6R 3歳未勝利 | 202608020406 | 10 | 0.03532230367867104 | 0.027622377622377618 | 0.9890245030027892 | 0.7734265734265733 | 28.0 | 9.0 |
| 京都6R 3歳未勝利 | 202608020406 | 11 | 0.02637176713481482 | 0.02390438247011952 | 0.9414720867128892 | 0.853386454183267 | 35.7 | 10.0 |
| 京都6R 3歳未勝利 | 202608020406 | 2 | 0.02368963397708595 | 0.01516245487364621 | 0.9736439564582325 | 0.6231768953068593 | 41.1 | 11.0 |
| 京都6R 3歳未勝利 | 202608020406 | 12 | 0.013397422387357395 | 0.012962962962962963 | 1.8850173299011854 | 1.8238888888888887 | 140.7 | 13.0 |
| 京都6R 3歳未勝利 | 202608020406 | 6 | 0.004697203991288352 | 0.0018138944313440958 | 0.8234198596728483 | 0.31797569381462 | 175.3 | 14.0 |
| 京都6R 3歳未勝利 | 202608020406 | 14 | 0.005727692122412436 | 0.0018138944313440958 | 0.7428816682768928 | 0.2352621077453292 | 129.7 | 12.0 |
| 京都6R 3歳未勝利 | 202608020406 | 13 | 0.002775135388973031 | 0.0018138944313440958 | 0.6022043794071478 | 0.3936150916016688 | 217.0 | 15.0 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | race_id | 馬番 | 予測値 | 補正後予測値 | 期待値 | 補正後期待値 | 単勝オッズ | 人気 |
| 東京6R 3歳未勝利 | 202605010406 | ◎ 10 | 0.3338188014934286 | 0.2828282828282828 | 0.9013107640322572 | 0.7636363636363637 | 2.7 | 1.0 |
| 東京6R 3歳未勝利 | 202605010406 | ○ 5 | 0.2688686997889677 | 0.2144026186579378 | 1.048587929176974 | 0.8361702127659574 | 3.9 | 2.0 |
| 東京6R 3歳未勝利 | 202605010406 | ▲ 14 | 0.16667414419157509 | 0.1514726507713885 | 0.8333707209578755 | 0.7573632538569425 | 5.0 | 3.0 |
| 東京6R 3歳未勝利 | 202605010406 | △ 3 | 0.12007300800871033 | 0.09199048374306107 | 0.9125548608661985 | 0.6991276764472641 | 7.6 | 5.0 |
| 東京6R 3歳未勝利 | 202605010406 | ☆ 2 | 0.1333195951935312 | 0.09199048374306107 | 0.8265814901998935 | 0.5703409992069787 | 6.2 | 4.0 |
