DMM FX 取引高 世界1位

2026年2月15日(日)中央競馬AI予想|東京・京都・小倉 全レースを完全無料で公開

中央競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/02/15 16:16)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20260215/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 予測値 / 補正後予測値
  • 期待値 / 補正後期待値
  • 単勝オッズ・人気
  • ◎○▲△☆ 評価付き

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
  • 的中保証はありません
  • オッズ変動により期待値が変化する場合があります
  • 予測値での評価にしています。
  • スマホをご覧の方で穴狙いや期待値で購入したい方はスライドしてご確認下さい。

■ 今日の更新概要

本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります

レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉1R 3歳未勝利 202610010801 ◎ 12 0.49214625579322874 0.479020979020979 0.6890047581105202 0.6706293706293706 1.4 1.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010801 ○ 1 0.10151905720696655 0.07523939808481532 0.6700257775659793 0.4965800273597811 6.6 2.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010801 ▲ 13 0.06492923925435347 0.045481927710843376 0.7337004035741942 0.5139457831325301 11.3 3.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010801 △ 15 0.0359646245450059 0.027622377622377618 0.7300818782636198 0.5607342657342657 20.3 6.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010801 ☆ 2 0.04066761678870683 0.027622377622377618 0.7279503405178522 0.4944405594405593 17.9 5.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010801 11 0.04175291365504007 0.027622377622377618 0.6847477839426571 0.4530069930069929 16.4 4.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010801 5 0.028568631359241658 0.02390438247011952 0.6313667530392407 0.5282868525896415 22.1 7.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010801 3 0.02712891393849221 0.02390438247011952 0.6158263464037731 0.5426294820717131 22.7 8.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010801 4 0.01621218033928518 0.01314459049544995 0.7084722808267624 0.5744186046511628 43.7 9.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010801 8 0.012554956378013807 0.0077632217370208634 0.8060281994684865 0.49839883551673947 64.2 10.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010801 14 0.0061001800175281805 0.0018138944313440958 0.7918033662751579 0.23544349718846366 129.8 14.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010801 16 0.007954346536052148 0.0018138944313440958 0.7198683615127194 0.16415744603664068 90.5 11.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010801 7 0.004026550742795021 0.0018138944313440958 0.7183366525146317 0.3235987665517867 178.4 16.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010801 6 0.005491860156362489 0.0018138944313440958 0.6947203097798549 0.22945764556502812 126.5 13.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010801 10 0.005454728477271406 0.0018138944313440958 0.6856593695930158 0.22800653001995286 125.7 12.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010801 9 0.004296245190878017 0.0018138944313440958 0.6556070161279854 0.276800290223109 152.6 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都1R 3歳未勝利 202608020601 ◎ 4 0.29718568853351746 0.26548672566371684 0.7132456524804419 0.6371681415929203 2.4 1.0
京都1R 3歳未勝利 202608020601 ○ 9 0.21414135483780994 0.16766917293233083 0.6210099290296488 0.48624060150375936 2.9 2.0
京都1R 3歳未勝利 202608020601 ▲ 8 0.1701558869824657 0.1514726507713885 0.6465923705333696 0.5755960729312762 3.8 3.0
京都1R 3歳未勝利 202608020601 △ 7 0.05802105430539077 0.045481927710843376 0.6440337027898375 0.5048493975903614 11.1 4.0
京都1R 3歳未勝利 202608020601 ☆ 2 0.047748640602160504 0.027622377622377618 0.7974022980560804 0.4612937062937062 16.7 5.0
京都1R 3歳未勝利 202608020601 10 0.02763951083105901 0.02390438247011952 0.8402411292641938 0.7266932270916334 30.4 6.0
京都1R 3歳未勝利 202608020601 1 0.01921354277842951 0.015086206896551725 0.6686312886893468 0.525 34.8 7.0
京都1R 3歳未勝利 202608020601 5 0.013910680405529546 0.012962962962962963 0.8944567500755497 0.8335185185185184 64.3 8.0
京都1R 3歳未勝利 202608020601 6 0.01137111801343806 0.0077632217370208634 1.394099068447506 0.9517709849587578 122.6 9.0
京都1R 3歳未勝利 202608020601 3 0.005165522340289964 0.0018138944313440958 0.6756503221099274 0.23725739161980774 130.8 10.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京1R 3歳未勝利 202605010601 ◎ 2 0.23521092444401484 0.18689320388349515 0.7761960506652489 0.6167475728155339 3.3 1.0
東京1R 3歳未勝利 202605010601 ○ 7 0.13407241943411496 0.10532407407407407 0.5899186455101059 0.46342592592592596 4.4 3.0
東京1R 3歳未勝利 202605010601 ▲ 14 0.13016230828730616 0.09199048374306107 0.5466816948066858 0.3863600317208565 4.2 2.0
東京1R 3歳未勝利 202605010601 △ 12 0.08774198919421808 0.06809338521400778 0.5527745319235738 0.428988326848249 6.3 4.0
東京1R 3歳未勝利 202605010601 ☆ 10 0.07418578878175697 0.045481927710843376 0.5118819425941231 0.31382530120481933 6.9 5.0
東京1R 3歳未勝利 202605010601 9 0.04689652940070143 0.027622377622377618 1.2239994173583073 0.7209440559440559 26.1 7.0
東京1R 3歳未勝利 202605010601 15 0.04703445997348687 0.027622377622377618 0.6678893316235135 0.39223776223776213 14.2 6.0
東京1R 3歳未勝利 202605010601 8 0.01000651811417476 0.002183406113537118 0.7324771259575925 0.15982532751091702 73.2 9.0
東京1R 3歳未勝利 202605010601 5 0.009661538602860401 0.002183406113537118 0.7052923180088093 0.1593886462882096 73.0 8.0
東京1R 3歳未勝利 202605010601 6 0.00933525387698586 0.002183406113537118 0.683340583795365 0.15982532751091702 73.2 9.0
東京1R 3歳未勝利 202605010601 16 0.005125692094738368 0.0018138944313440958 0.8375380882802493 0.2963903500816253 163.4 14.0
東京1R 3歳未勝利 202605010601 1 0.007171430966234063 0.0018138944313440958 0.8118059853776959 0.20533284962815165 113.2 12.0
東京1R 3歳未勝利 202605010601 11 0.00787428075707244 0.0018138944313440958 0.7598680930574905 0.17504081262470525 96.5 11.0
東京1R 3歳未勝利 202605010601 3 0.003903840007315534 0.0018138944313440958 0.6804393132750977 0.31616179938327593 174.3 15.0
東京1R 3歳未勝利 202605010601 4 0.004286886182015717 0.0018138944313440958 0.6027361971914098 0.25503355704697983 140.6 13.0
東京1R 3歳未勝利 202605010601 13 0.00226130936511517 0.0 0.5926891845966861 0.0 262.1 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉2R 3歳未勝利 202610010802 ◎ 10 0.16812272914345924 0.1514726507713885 0.7733645540599124 0.696774193548387 4.6 2.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010802 ○ 5 0.1450336054691819 0.10532407407407407 0.6381478640644004 0.46342592592592596 4.4 1.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010802 ▲ 8 0.10009256905948985 0.07523939808481532 0.5905461574509902 0.4439124487004104 5.9 3.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010802 △ 13 0.10702133374656886 0.07523939808481532 0.7812557363499526 0.5492476060191518 7.3 4.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010802 ☆ 18 0.06263568212941993 0.045481927710843376 0.7077832080624452 0.5139457831325301 11.3 6.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010802 1 0.07378295514746899 0.045481927710843376 0.664046596327221 0.40933734939759037 9.0 5.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010802 17 0.04055672676207403 0.027622377622377618 1.2856482383577468 0.8756293706293705 31.7 11.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010802 4 0.04336283554443912 0.027622377622377618 0.7284956371465773 0.464055944055944 16.8 7.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010802 6 0.031736181698037304 0.02531645569620253 0.6632861974889797 0.5291139240506328 20.9 8.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010802 14 0.028528641434031596 0.02390438247011952 0.7274803565678057 0.6095617529880478 25.5 10.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010802 11 0.02709464599083281 0.02390438247011952 0.655690432978154 0.5784860557768924 24.2 9.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010802 9 0.02541638943899533 0.01516245487364621 0.8285742957112479 0.49429602888086643 32.6 12.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010802 7 0.01013990491349286 0.002183406113537118 0.6499679049548922 0.13995633187772924 64.1 13.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010802 12 0.008721980656935434 0.002183406113537118 0.9018527999271239 0.225764192139738 103.4 14.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010802 16 0.00761408141612329 0.0018138944313440958 0.9685111561308826 0.230727371666969 127.2 17.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010802 3 0.0067821272925990906 0.0018138944313440958 0.7026283875132657 0.1879194630872483 103.6 15.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010802 2 0.0056821123186911815 0.0018138944313440958 0.6665117749824756 0.21276981679666243 117.3 16.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010802 15 0.0050460528456510115 0.0018138944313440958 0.7039243719683161 0.2530382731725014 139.5 18.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都2R 3歳新馬 202608020602 ◎ 11 0.30231744183700465 0.26548672566371684 0.5744031394903089 0.504424778761062 1.9 1.0
京都2R 3歳新馬 202608020602 ○ 5 0.10475441543845367 0.07523939808481532 0.5028211941045776 0.36114911080711354 4.8 2.0
京都2R 3歳新馬 202608020602 ▲ 6 0.08551919051798801 0.06040268456375839 0.4789074669007328 0.338255033557047 5.6 3.0
京都2R 3歳新馬 202608020602 △ 4 0.03975490538092514 0.027622377622377618 0.7752206549280402 0.5386363636363636 19.5 6.0
京都2R 3歳新馬 202608020602 ☆ 12 0.040625699397652114 0.027622377622377618 0.7353251590975033 0.4999650349650349 18.1 5.0
京都2R 3歳新馬 202608020602 2 0.03493047744096238 0.027622377622377618 0.7021025965633438 0.5552097902097901 20.1 7.0
京都2R 3歳新馬 202608020602 7 0.04641834889106559 0.027622377622377618 0.6034385355838526 0.359090909090909 13.0 4.0
京都2R 3歳新馬 202608020602 8 0.029337524429972547 0.02531645569620253 0.6923655765473522 0.5974683544303798 23.6 8.0
京都2R 3歳新馬 202608020602 10 0.019923366201404273 0.015086206896551725 0.6933331438088687 0.525 34.8 10.0
京都2R 3歳新馬 202608020602 1 0.01898231226182696 0.015086206896551725 0.6435003856759339 0.5114224137931035 33.9 9.0
京都2R 3歳新馬 202608020602 9 0.014077603047621911 0.012962962962962963 0.8221320179811196 0.757037037037037 58.4 11.0
京都2R 3歳新馬 202608020602 3 0.01058238219004551 0.0077632217370208634 0.7312426093321447 0.5364386220281416 69.1 12.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京2R 3歳未勝利 202605010602 ◎ 2 0.39145313777812135 0.32273838630806845 0.9003422168896791 0.7422982885085574 2.3 1.0
東京2R 3歳未勝利 202605010602 ○ 12 0.2661519208710143 0.2144026186579378 0.8783013388743471 0.7075286415711948 3.3 2.0
東京2R 3歳未勝利 202605010602 ▲ 13 0.16105205327829114 0.10532407407407407 0.982417524997576 0.6424768518518518 6.1 3.0
東京2R 3歳未勝利 202605010602 △ 9 0.09158795522645108 0.06809338521400778 0.9891499164456717 0.735408560311284 10.8 4.0
東京2R 3歳未勝利 202605010602 ☆ 7 0.06432900467125877 0.045481927710843376 1.1900865864182872 0.8414156626506024 18.5 6.0
東京2R 3歳未勝利 202605010602 10 0.07076229259902768 0.045481927710843376 1.0119007841660959 0.6503915662650603 14.3 5.0
東京2R 3歳未勝利 202605010602 1 0.03172408577618871 0.02531645569620253 1.1737911737189823 0.9367088607594937 37.0 9.0
東京2R 3歳未勝利 202605010602 8 0.027640155858303244 0.02390438247011952 0.9591134082831226 0.8294820717131475 34.7 8.0
東京2R 3歳未勝利 202605010602 6 0.026416382294552437 0.02390438247011952 0.9087235509326038 0.8223107569721115 34.4 7.0
東京2R 3歳未勝利 202605010602 3 0.017397228958021562 0.01314459049544995 1.0473131832728981 0.791304347826087 60.2 10.0
東京2R 3歳未勝利 202605010602 5 0.012162419828054816 0.0077632217370208634 0.919478939000944 0.5868995633187772 75.6 12.0
東京2R 3歳未勝利 202605010602 11 0.011499453185988079 0.0077632217370208634 0.7578139649566145 0.511596312469675 65.9 11.0
東京2R 3歳未勝利 202605010602 4 0.00822877631880372 0.002183406113537118 0.935611867447983 0.2482532751091703 113.7 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010803 ◎ 2 0.1316920726740938 0.09199048374306107 0.5267682906963752 0.3679619349722443 4.0 1.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010803 ○ 14 0.10450228281791753 0.07523939808481532 0.6374639251892968 0.45896032831737343 6.1 2.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010803 ▲ 6 0.0669211066334571 0.045481927710843376 0.5019082997509282 0.3411144578313253 7.5 4.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010803 △ 11 0.07532354956720776 0.045481927710843376 0.47453836227340884 0.2865361445783133 6.3 3.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010803 ☆ 10 0.05186751941845098 0.03355704697986578 0.6275969849632569 0.4060402684563759 12.1 7.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010803 5 0.05057751783577747 0.03355704697986578 0.4906019230070414 0.325503355704698 9.7 6.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010803 1 0.05233346741383256 0.03355704697986578 0.4448344730175768 0.28523489932885915 8.5 5.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010803 3 0.038716806622370925 0.027622377622377618 0.5071901667530591 0.3618531468531468 13.1 8.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010803 4 0.022623319339454908 0.01516245487364621 0.5520089918826997 0.3699638989169675 24.4 10.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010803 13 0.022448016940699905 0.01516245487364621 0.469163554060628 0.31689530685920575 20.9 9.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010803 9 0.014856899137903846 0.01314459049544995 0.5898188957747827 0.521840242669363 39.7 12.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010803 7 0.015600589707346398 0.01314459049544995 0.5897022909376938 0.49686552072800805 37.8 11.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010803 12 0.01308798724070281 0.0077632217370208634 0.6583257582073513 0.3904900533721494 50.3 13.0
小倉3R 4歳以上1勝クラス 202610010803 8 0.007703681161793571 0.0018138944313440958 0.6278500146861761 0.1478323961545438 81.5 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都3R 3歳未勝利 202608020603 ◎ 8 0.19632399916366242 0.16766917293233083 0.647869197240086 0.5533082706766917 3.3 1.0
京都3R 3歳未勝利 202608020603 ○ 11 0.18446016741942456 0.16766917293233083 0.6456105859679859 0.5868421052631579 3.5 2.0
京都3R 3歳未勝利 202608020603 ▲ 13 0.11277806677201024 0.08 0.5300569138284482 0.376 4.7 3.0
京都3R 3歳未勝利 202608020603 △ 7 0.0908450245238156 0.06809338521400778 0.5814081569524199 0.4357976653696498 6.4 4.0
京都3R 3歳未勝利 202608020603 ☆ 3 0.06392778538415157 0.045481927710843376 0.5945284040726097 0.4229819277108434 9.3 5.0
京都3R 3歳未勝利 202608020603 9 0.03684003519398641 0.027622377622377618 0.7220646898021337 0.5413986013986014 19.6 6.0
京都3R 3歳未勝利 202608020603 1 0.030198584945558903 0.02531645569620253 0.6220908498785135 0.5215189873417722 20.6 7.0
京都3R 3歳未勝利 202608020603 16 0.018983247297139676 0.015086206896551725 1.1940462549900857 0.9489224137931035 62.9 9.0
京都3R 3歳未勝利 202608020603 5 0.01690112677220299 0.01314459049544995 0.7402693526224909 0.5757330637007078 43.8 8.0
京都3R 3歳未勝利 202608020603 6 0.009145355369087626 0.002183406113537118 0.685901652681572 0.16375545851528384 75.0 10.0
京都3R 3歳未勝利 202608020603 4 0.008661888777363192 0.002183406113537118 0.6669654358569658 0.16812227074235808 77.0 11.0
京都3R 3歳未勝利 202608020603 10 0.007662289497294654 0.0018138944313440958 0.808371541964586 0.1913658625068021 105.5 12.0
京都3R 3歳未勝利 202608020603 14 0.0034250545055169944 0.0018138944313440958 0.6100022074325767 0.32305459822238347 178.1 13.0
京都3R 3歳未勝利 202608020603 2 0.002344972523858808 0.0 0.596326512817295 0.0 254.3 16.0
京都3R 3歳未勝利 202608020603 15 0.0022788184310868166 0.0 0.5578547519300527 0.0 244.8 15.0
京都3R 3歳未勝利 202608020603 12 0.0023329316636053975 0.0 0.46355352155839247 0.0 198.7 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京3R 3歳新馬 202605010603 ◎ 13 0.2675975114918332 0.2144026186579378 0.668993778729583 0.5360065466448445 2.5 1.0
東京3R 3歳新馬 202605010603 ○ 8 0.12724237402744165 0.09199048374306107 0.5598664457207433 0.40475812846946874 4.4 2.0
東京3R 3歳新馬 202605010603 ▲ 6 0.09034833554143624 0.06809338521400778 0.5872641810193356 0.44260700389105057 6.5 3.0
東京3R 3歳新馬 202605010603 △ 2 0.06732139224061057 0.045481927710843376 0.5251068594767624 0.3547590361445783 7.8 4.0
東京3R 3歳新馬 202605010603 ☆ 7 0.04959739502017874 0.03355704697986578 0.6398063957603058 0.43288590604026855 12.9 5.0
東京3R 3歳新馬 202605010603 16 0.03337405800285552 0.027622377622377618 0.6941804064593948 0.5745454545454545 20.8 6.0
東京3R 3歳新馬 202605010603 14 0.02735740489621267 0.02390438247011952 0.6620491984883465 0.5784860557768924 24.2 8.0
東京3R 3歳新馬 202605010603 1 0.029109336945688964 0.02390438247011952 0.6607819486671395 0.5426294820717131 22.7 7.0
東京3R 3歳新馬 202605010603 3 0.018191146442126774 0.015086206896551725 0.6312327815417992 0.5234913793103448 34.7 10.0
東京3R 3歳新馬 202605010603 12 0.018120702011104585 0.015086206896551725 0.6215400789808873 0.5174568965517241 34.3 9.0
東京3R 3歳新馬 202605010603 5 0.01480001252794722 0.01314459049544995 0.8214006953010707 0.7295247724974722 55.5 12.0
東京3R 3歳新馬 202605010603 4 0.01789342115650259 0.01314459049544995 0.7998359256956658 0.5875631951466128 44.7 11.0
東京3R 3歳新馬 202605010603 11 0.008119125995795754 0.002183406113537118 0.7924266971896656 0.2131004366812227 97.6 15.0
東京3R 3歳新馬 202605010603 9 0.008114319390983525 0.002183406113537118 0.7497631117268778 0.2017467248908297 92.4 14.0
東京3R 3歳新馬 202605010603 15 0.009190724827582071 0.002183406113537118 0.6369172305514376 0.15131004366812226 69.3 13.0
東京3R 3歳新馬 202605010603 10 0.007333806613985858 0.0018138944313440958 0.7319139000757886 0.18102666424814076 99.8 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010804 ◎ 9 0.2719463689769553 0.2144026186579378 0.9246176545216479 0.7289689034369885 3.4 1.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010804 ○ 5 0.22633033010920584 0.18689320388349515 1.0637525515132675 0.8783980582524272 4.7 2.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010804 ▲ 8 0.17793381805782105 0.1514726507713885 1.0498095265411442 0.8936886395511922 5.9 3.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010804 △ 2 0.13125397556084153 0.09199048374306107 1.456919128725341 1.021094369547978 11.1 6.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010804 ☆ 12 0.12853428894354726 0.09199048374306107 0.9768605959709592 0.6991276764472641 7.6 4.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010804 6 0.10060941772958992 0.07523939808481532 0.9155457013392683 0.6846785225718194 9.1 5.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010804 4 0.08241265440192118 0.06040268456375839 0.9395042601819015 0.6885906040268457 11.4 7.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010804 1 0.07463866480151227 0.045481927710843376 0.9628387759395083 0.5867168674698796 12.9 8.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010804 10 0.027362878253855877 0.02390438247011952 0.9877999049641972 0.8629482071713147 36.1 9.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010804 11 0.025644844454542164 0.01516245487364621 0.936036822590789 0.5534296028880866 36.5 10.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010804 7 0.020295664307870928 0.015086206896551725 1.2116511591798944 0.900646551724138 59.7 12.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010804 3 0.020844516078745233 0.015086206896551725 1.1401950295073644 0.8252155172413794 54.7 11.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都4R 3歳1勝クラス 202608020604 ◎ 8 0.4855385452183383 0.37786259541984735 0.825415526871175 0.6423664122137405 1.7 1.0
京都4R 3歳1勝クラス 202608020604 ○ 4 0.3007249379737046 0.26548672566371684 0.9623198015158547 0.8495575221238939 3.2 2.0
京都4R 3歳1勝クラス 202608020604 ▲ 5 0.13682657406370133 0.10532407407407407 0.8072767869758379 0.6214120370370371 5.9 3.0
京都4R 3歳1勝クラス 202608020604 △ 3 0.10121500529150892 0.07523939808481532 1.6498045862515955 1.2264021887824899 16.3 4.0
京都4R 3歳1勝クラス 202608020604 ☆ 6 0.053989479069943384 0.04304943945887141 1.1337790604688112 0.9040382286362996 21.0 5.0
京都4R 3歳1勝クラス 202608020604 9 0.04402430582790266 0.027622377622377618 0.9993517422933904 0.6270279720279719 22.7 6.0
京都4R 3歳1勝クラス 202608020604 2 0.03118812842282175 0.02531645569620253 1.1321290617484294 0.9189873417721518 36.3 7.0
京都4R 3歳1勝クラス 202608020604 1 0.020768493515128668 0.015086206896551725 1.200418925174437 0.8719827586206896 57.8 9.0
京都4R 3歳1勝クラス 202608020604 7 0.019442674300653877 0.015086206896551725 0.9410254361516476 0.7301724137931035 48.4 8.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京4R 3歳1勝クラス 202605010604 ◎ 9 0.125718857460812 0.09199048374306107 0.7165974875266283 0.5243457573354481 5.7 3.0
東京4R 3歳1勝クラス 202605010604 ○ 13 0.12768688145492302 0.09199048374306107 0.6639717835655997 0.47835051546391755 5.2 2.0
東京4R 3歳1勝クラス 202605010604 ▲ 1 0.11631054482082338 0.09199048374306107 0.581552724104117 0.45995241871530534 5.0 1.0
東京4R 3歳1勝クラス 202605010604 △ 12 0.10680595235260712 0.07523939808481532 0.6087939284098606 0.42886456908344733 5.7 3.0
東京4R 3歳1勝クラス 202605010604 ☆ 4 0.08635786697553359 0.06809338521400778 0.5872334954336283 0.4630350194552529 6.8 5.0
東京4R 3歳1勝クラス 202605010604 8 0.08143837968239775 0.06040268456375839 0.5945001716815036 0.44093959731543625 7.3 6.0
東京4R 3歳1勝クラス 202605010604 3 0.05880764313861531 0.045481927710843376 0.6233610172693222 0.4821084337349398 10.6 7.0
東京4R 3歳1勝クラス 202605010604 5 0.03065541455958731 0.02531645569620253 0.5640596278964064 0.46582278481012657 18.4 8.0
東京4R 3歳1勝クラス 202605010604 10 0.025402864550195393 0.01516245487364621 0.5944270304745721 0.3548014440433213 23.4 9.0
東京4R 3歳1勝クラス 202605010604 7 0.015096711779430451 0.01314459049544995 0.8484352020039914 0.7387259858442872 56.2 10.0
東京4R 3歳1勝クラス 202605010604 6 0.0064256117775752485 0.0018138944313440958 0.723523886154973 0.20424451296934518 112.6 11.0
東京4R 3歳1勝クラス 202605010604 2 0.004637985603161756 0.0018138944313440958 0.6854942721473075 0.2680935969526574 147.8 13.0
東京4R 3歳1勝クラス 202605010604 11 0.005305040199805745 0.0018138944313440958 0.6381963360366312 0.2182115000906947 120.3 12.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉5R 3歳未勝利 202610010805 ◎ 6 0.5590280269832333 0.479020979020979 0.7267364350782033 0.6227272727272727 1.3 1.0
小倉5R 3歳未勝利 202610010805 ○ 5 0.09382905652149359 0.07476635514018691 0.7506324521719487 0.5981308411214953 8.0 2.0
小倉5R 3歳未勝利 202610010805 ▲ 7 0.05408160525164761 0.045481927710843376 0.9302036103283389 0.782289156626506 17.2 4.0
小倉5R 3歳未勝利 202610010805 △ 14 0.055342639512064 0.045481927710843376 0.9242220798514688 0.7595481927710843 16.7 3.0
小倉5R 3歳未勝利 202610010805 ☆ 11 0.03763545514705803 0.027622377622377618 0.8656154683823347 0.6353146853146853 23.0 6.0
小倉5R 3歳未勝利 202610010805 2 0.0435218105094958 0.027622377622377618 0.7964491323237732 0.5054895104895104 18.3 5.0
小倉5R 3歳未勝利 202610010805 13 0.027749501415464426 0.02390438247011952 1.173803909874145 1.0111553784860556 42.3 10.0
小倉5R 3歳未勝利 202610010805 8 0.026622648406791013 0.02390438247011952 0.9877002558919467 0.8868525896414343 37.1 8.0
小倉5R 3歳未勝利 202610010805 4 0.021293520629780727 0.015086206896551725 1.4586061631399798 1.0334051724137931 68.5 12.0
小倉5R 3歳未勝利 202610010805 12 0.019936078547889396 0.015086206896551725 0.7675390240937418 0.5808189655172414 38.5 9.0
小倉5R 3歳未勝利 202610010805 15 0.020906617865348788 0.015086206896551725 0.7087343456353239 0.5114224137931035 33.9 7.0
小倉5R 3歳未勝利 202610010805 10 0.014792994468080791 0.01314459049544995 0.7426083222976557 0.6598584428715875 50.2 11.0
小倉5R 3歳未勝利 202610010805 3 0.008198154733125618 0.002183406113537118 0.7452122652411187 0.19847161572052402 90.9 14.0
小倉5R 3歳未勝利 202610010805 9 0.007540879993546714 0.0018138944313440958 0.6945150474056523 0.1670596771267912 92.1 15.0
小倉5R 3歳未勝利 202610010805 16 0.004583249838958832 0.0018138944313440958 0.6691544764879895 0.264828586976238 146.0 16.0
小倉5R 3歳未勝利 202610010805 1 0.007216665443795417 0.0018138944313440958 0.6531082226634852 0.16415744603664068 90.5 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都5R 3歳未勝利 202608020605 ◎ 14 0.3368661879163821 0.2828282828282828 1.0105985637491464 0.8484848484848484 3.0 2.0
京都5R 3歳未勝利 202608020605 ○ 3 0.34206917575099294 0.2828282828282828 0.9577936921027802 0.7919191919191918 2.8 1.0
