DMM FX 取引高 世界1位

2026年2月21日(土)中央競馬AI予想|東京・阪神・小倉 全レースを完全無料で公開

中央競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/02/21 16:15)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20260221/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 予測値 / 補正後予測値
  • 期待値 / 補正後期待値
  • 単勝オッズ・人気
  • ◎○▲△☆ 評価付き

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
  • 的中保証はありません
  • オッズ変動により期待値が変化する場合があります
  • 予測値での評価にしています。
  • スマホをご覧の方で穴狙いや期待値で購入したい方はスライドしてご確認下さい。

■ 今日の更新概要

本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります

レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉1R 3歳未勝利 202610010901 ◎ 11 0.16702539414141568 0.1514726507713885 0.6346964977373796 0.5755960729312762 3.8 1.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010901 ○ 14 0.16457811101881584 0.11258278145695365 0.707685877380908 0.48410596026490066 4.3 2.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010901 ▲ 2 0.11437967127181926 0.08 0.5718983563590964 0.4 5.0 3.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010901 △ 12 0.09730840624426501 0.07523939808481532 0.6325046405877226 0.4890560875512996 6.5 4.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010901 ☆ 5 0.08285758297659347 0.06040268456375839 0.5800030808361543 0.4228187919463087 7.0 5.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010901 9 0.03500701188972786 0.027622377622377618 0.7001402377945571 0.5524475524475524 20.0 8.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010901 13 0.042246000746871626 0.027622377622377618 0.6294654111283873 0.41157342657342655 14.9 7.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010901 3 0.0450812841882372 0.027622377622377618 0.6221217217976734 0.38118881118881115 13.8 6.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010901 6 0.014022529128903697 0.012962962962962963 0.7431940438318959 0.687037037037037 53.0 9.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010901 1 0.013555638994249837 0.012962962962962963 0.7306489417900662 0.6987037037037037 53.9 10.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010901 4 0.008657775535399898 0.002183406113537118 0.8181597880952903 0.20633187772925762 94.5 11.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010901 8 0.0076000662052981005 0.0018138944313440958 0.7182062564006705 0.17141302376201706 94.5 11.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010901 7 0.00722329473718721 0.0018138944313440958 0.6970479421385657 0.17504081262470525 96.5 13.0
小倉1R 3歳未勝利 202610010901 10 0.005617994120852969 0.0018138944313440958 0.6410131291893237 0.2069653546163613 114.1 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神1R 3歳未勝利 202609010101 ◎ 2 0.1623666333981403 0.10532407407407407 0.7144131869518174 0.46342592592592596 4.4 1.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010101 ○ 4 0.10828599541226562 0.07523939808481532 0.5306013775201016 0.3686730506155951 4.9 2.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010101 ▲ 1 0.08844770585894324 0.06809338521400778 0.5129966939818708 0.39494163424124507 5.8 3.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010101 △ 9 0.06457595676299431 0.045481927710843376 0.7232507157455362 0.5093975903614458 11.2 6.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010101 ☆ 7 0.07431166139297718 0.045481927710843376 0.5721997927259243 0.350210843373494 7.7 4.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010101 10 0.058606981427435804 0.045481927710843376 0.4629951532767429 0.3593072289156627 7.9 5.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010101 13 0.05033214421391042 0.03355704697986578 0.7851814497370025 0.5234899328859062 15.6 7.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010101 16 0.042596929893420024 0.027622377622377618 0.7198881151987984 0.4668181818181817 16.9 8.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010101 5 0.03575509118750721 0.027622377622377618 0.6185630775438747 0.47786713286713284 17.3 9.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010101 11 0.02358558610547645 0.01516245487364621 0.5990738870791018 0.3851263537906137 25.4 10.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010101 14 0.017967082231644563 0.01314459049544995 0.6719688754635067 0.4916076845298281 37.4 11.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010101 15 0.015089188712870103 0.01314459049544995 0.6684510599801455 0.5823053589484327 44.3 12.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010101 8 0.00816660583427059 0.002183406113537118 0.5447126091458484 0.14563318777292578 66.7 13.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010101 12 0.004490839806383168 0.0018138944313440958 0.6628479554221555 0.26773081806638854 147.6 15.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010101 6 0.0037578763569996467 0.0018138944313440958 0.6527431232108386 0.3150734627244694 173.7 16.0
阪神1R 3歳未勝利 202609010101 3 0.00712713681604119 0.0018138944313440958 0.6279007534932288 0.15980409940141482 88.1 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京1R 3歳未勝利 202605010701 ◎ 2 0.30387124798371984 0.27697841726618705 0.7596781199592996 0.6924460431654677 2.5 1.0
東京1R 3歳未勝利 202605010701 ○ 13 0.09434940548609606 0.07476635514018691 0.5094867896249188 0.40373831775700936 5.4 2.0
東京1R 3歳未勝利 202605010701 ▲ 1 0.07356727718124194 0.045481927710843376 0.5517545788593146 0.3411144578313253 7.5 4.0
東京1R 3歳未勝利 202605010701 △ 8 0.066210329903091 0.045481927710843376 0.45685127633132794 0.31382530120481933 6.9 3.0
東京1R 3歳未勝利 202605010701 ☆ 12 0.03494053217300655 0.027622377622377618 0.7372452288504383 0.5828321678321677 21.1 7.0
東京1R 3歳未勝利 202605010701 11 0.04305888351778011 0.027622377622377618 0.6674126945255917 0.4281468531468531 15.5 6.0
東京1R 3歳未勝利 202605010701 14 0.04687660838290452 0.027622377622377618 0.6281465523309206 0.3701398601398601 13.4 5.0
東京1R 3歳未勝利 202605010701 5 0.030947078886901076 0.02531645569620253 0.6653621960683731 0.5443037974683544 21.5 8.0
東京1R 3歳未勝利 202605010701 16 0.025502459389510533 0.01516245487364621 0.5993077956534976 0.35631768953068593 23.5 9.0
東京1R 3歳未勝利 202605010701 4 0.022143862133196402 0.01516245487364621 0.5978842775963028 0.40938628158844764 27.0 11.0
東京1R 3歳未勝利 202605010701 3 0.02246763329618347 0.01516245487364621 0.5324829091195482 0.3593501805054152 23.7 10.0
東京1R 3歳未勝利 202605010701 6 0.016948687337162684 0.01314459049544995 0.713539736894549 0.553387259858443 42.1 12.0
東京1R 3歳未勝利 202605010701 7 0.0046878817991505605 0.0018138944313440958 0.7603744278222209 0.29421367676401233 162.2 15.0
東京1R 3歳未勝利 202605010701 15 0.00467721639796161 0.0018138944313440958 0.6828735941023951 0.264828586976238 146.0 14.0
東京1R 3歳未勝利 202605010701 10 0.006093585607082738 0.0018138944313440958 0.6538417356399777 0.19463087248322147 107.3 13.0
東京1R 3歳未勝利 202605010701 9 0.002099160567255734 0.0 0.5510296489046301 0.0 262.5 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉2R 3歳未勝利 202610010902 ◎ 18 0.35899642110361835 0.2828282828282828 0.7538924843175986 0.593939393939394 2.1 1.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010902 ○ 10 0.11356362379904977 0.08 0.6586690180344886 0.46399999999999997 5.8 2.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010902 ▲ 17 0.08780011684161455 0.06809338521400778 0.7463009931537237 0.5787937743190661 8.5 4.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010902 △ 8 0.08752096979711207 0.06809338521400778 0.5863904976406509 0.45622568093385213 6.7 3.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010902 ☆ 2 0.06591440723872018 0.045481927710843376 0.764607123969154 0.5275903614457832 11.6 5.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010902 13 0.0352310261472607 0.027622377622377618 0.7539439595513789 0.591118881118881 21.4 7.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010902 9 0.03857099579172087 0.027622377622377618 0.6827066255134594 0.4889160839160838 17.7 6.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010902 1 0.022919336168250183 0.01516245487364621 0.7357106910008309 0.48671480144404333 32.1 8.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010902 14 0.015983788335347048 0.01314459049544995 0.7800088707649359 0.6414560161779576 48.8 9.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010902 15 0.015474978017973732 0.01314459049544995 0.8139838437454183 0.6914054600606674 52.6 10.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010902 11 0.010222854152646246 0.0077632217370208634 0.7626249197874099 0.5791363415817564 74.6 13.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010902 16 0.010975691761632284 0.0077632217370208634 0.8868358943398885 0.6272683163512858 80.8 14.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010902 7 0.010676152541368202 0.0077632217370208634 0.723843142304764 0.5263464337700146 67.8 12.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010902 5 0.010060225023273337 0.002183406113537118 0.8269504969130683 0.1794759825327511 82.2 15.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010902 4 0.009307403917529568 0.002183406113537118 0.6087042162064338 0.14279475982532752 65.4 11.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010902 12 0.009600375216609888 0.002183406113537118 1.5120590966160572 0.34388646288209607 157.5 18.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010902 6 0.00720534314877195 0.0018138944313440958 0.7234164521367038 0.18211500090694724 100.4 16.0
小倉2R 3歳未勝利 202610010902 3 0.0046744483896381086 0.0018138944313440958 0.7077114861912097 0.27462361690549614 151.4 17.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神2R 3歳未勝利 202609010102 ◎ 11 0.37809639856062055 0.32273838630806845 0.6427638775530549 0.5486552567237164 1.7 1.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010102 ○ 8 0.12734089771115115 0.09199048374306107 0.6367044885557558 0.45995241871530534 5.0 2.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010102 ▲ 1 0.11337379874586521 0.08 0.5668689937293261 0.4 5.0 2.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010102 △ 7 0.045588161680899866 0.027622377622377618 0.8251457264242876 0.4999650349650349 18.1 4.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010102 ☆ 9 0.03004071207306684 0.02531645569620253 0.817107368387418 0.6886075949367089 27.2 5.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010102 12 0.02492059723473706 0.01516245487364621 1.0491571435824303 0.6383393501805055 42.1 9.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010102 2 0.021868354657390458 0.015086206896551725 0.7500845647484926 0.5174568965517241 34.3 6.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010102 10 0.02000338919947921 0.015086206896551725 0.7441260782206267 0.5612068965517242 37.2 8.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010102 14 0.019742908583679712 0.015086206896551725 0.7067961272957336 0.5400862068965517 35.8 7.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010102 6 0.017048306748042467 0.01314459049544995 0.7245530367918048 0.5586450960566228 42.5 10.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010102 5 0.014030067613846228 0.012962962962962963 0.7618326714318501 0.7038888888888888 54.3 11.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010102 13 0.012942821383201781 0.0077632217370208634 0.7713921544388261 0.46268801552644345 59.6 12.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010102 3 0.008176083802398064 0.002183406113537118 0.5608793488445071 0.14978165938864627 68.6 13.0
阪神2R 3歳未勝利 202609010102 4 0.007330102382001041 0.0018138944313440958 0.6105975284206867 0.15109740613096317 83.3 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京2R 3歳1勝クラス 202605010702 ◎ 1 0.22738744585419687 0.18689320388349515 0.7049010821480103 0.579368932038835 3.1 1.0
東京2R 3歳1勝クラス 202605010702 ○ 6 0.15103713541923225 0.10532407407407407 0.604148541676929 0.4212962962962963 4.0 2.0
東京2R 3歳1勝クラス 202605010702 ▲ 4 0.08640433367971648 0.06809338521400778 0.5875494690220721 0.4630350194552529 6.8 3.0
東京2R 3歳1勝クラス 202605010702 △ 15 0.05523013737253519 0.045481927710843376 0.8229290468507743 0.6776807228915663 14.9 5.0
東京2R 3歳1勝クラス 202605010702 ☆ 12 0.06059629743462782 0.045481927710843376 0.8180500153674756 0.6140060240963856 13.5 4.0
東京2R 3歳1勝クラス 202605010702 2 0.05079819111813839 0.03355704697986578 1.000724365027326 0.6610738255033558 19.7 8.0
東京2R 3歳1勝クラス 202605010702 10 0.04535671496524411 0.027622377622377618 0.6894220674717105 0.41986013986013976 15.2 6.0
東京2R 3歳1勝クラス 202605010702 13 0.0383148625971692 0.027622377622377618 0.6666786091907441 0.4806293706293705 17.4 7.0
東京2R 3歳1勝クラス 202605010702 9 0.02754469777308088 0.02390438247011952 0.622510169671628 0.5402390438247012 22.6 9.0
東京2R 3歳1勝クラス 202605010702 3 0.025238758543066543 0.01516245487364621 0.6587315979740368 0.3957400722021661 26.1 11.0
東京2R 3歳1勝クラス 202605010702 7 0.02212899828324659 0.01516245487364621 0.6151861522742552 0.42151624548736466 27.8 12.0
東京2R 3歳1勝クラス 202605010702 14 0.02071786543939604 0.015086206896551725 0.5158748494409613 0.3756465517241379 24.9 10.0
東京2R 3歳1勝クラス 202605010702 5 0.016127027823889063 0.01314459049544995 0.7192654409454522 0.5862487360970677 44.6 13.0
東京2R 3歳1勝クラス 202605010702 11 0.013339657931240236 0.012962962962962963 0.7416849809769571 0.7207407407407408 55.6 14.0
東京2R 3歳1勝クラス 202605010702 8 0.013170350777230378 0.0077632217370208634 0.7493929592244085 0.44172731683648714 56.9 15.0
東京2R 3歳1勝クラス 202605010702 16 0.005243682440794388 0.0018138944313440958 0.7257256498059433 0.2510429892980229 138.4 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉3R 3歳未勝利 202610010903 ◎ 8 0.15625034933076476 0.10532407407407407 0.4375009781261413 0.2949074074074074 2.8 1.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010903 ○ 4 0.0945227762076458 0.07476635514018691 0.40644793769287696 0.3214953271028037 4.3 2.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010903 ▲ 11 0.08883434888572178 0.06809338521400778 0.4441717444286089 0.34046692607003887 5.0 3.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010903 △ 3 0.06339995755482823 0.045481927710843376 0.5325596434605572 0.38204819277108437 8.4 4.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010903 ☆ 6 0.050877914250695704 0.03355704697986578 1.5670397589214278 1.033557046979866 30.8 10.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010903 7 0.0484806178724345 0.02962962962962963 0.7175131445120306 0.43851851851851853 14.8 5.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010903 2 0.0327514799317857 0.02531645569620253 0.5010976429563212 0.38734177215189874 15.3 6.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010903 13 0.0249613337962031 0.01516245487364621 0.56412614379419 0.34267148014440435 22.6 8.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010903 5 0.025059859776438664 0.01516245487364621 0.5312690272604996 0.3214440433212996 21.2 7.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010903 1 0.019252025677056712 0.015086206896551725 0.5794859728794071 0.45409482758620695 30.1 9.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010903 9 0.01323710281428031 0.0077632217370208634 0.7492200192882655 0.4393983503153809 56.6 12.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010903 14 0.011830162841757173 0.0077632217370208634 0.5453705070050057 0.3578845220766618 46.1 11.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010903 10 0.004193374951418989 0.0018138944313440958 0.6461990800136662 0.2795211318701252 154.1 14.0
小倉3R 3歳未勝利 202610010903 12 0.007084291780601957 0.0018138944313440958 0.5525747588869526 0.14148376564483947 78.0 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京3R 3歳未勝利 202605010703 ◎ 16 0.18650809557441464 0.16766917293233083 0.7646831918550999 0.6874436090225563 4.1 1.0
東京3R 3歳未勝利 202605010703 ○ 3 0.1287932927021644 0.09199048374306107 0.5666904878895235 0.40475812846946874 4.4 2.0
東京3R 3歳未勝利 202605010703 ▲ 14 0.0835789114616432 0.06040268456375839 0.6602734005469814 0.4771812080536913 7.9 4.0
東京3R 3歳未勝利 202605010703 △ 6 0.07888553777518359 0.06040268456375839 0.5600873182038034 0.42885906040268457 7.1 3.0
東京3R 3歳未勝利 202605010703 ☆ 5 0.058510546611338574 0.045481927710843376 0.6202117940801889 0.4821084337349398 10.6 7.0
東京3R 3歳未勝利 202605010703 1 0.06561212699508281 0.045481927710843376 0.5642642921577122 0.391144578313253 8.6 6.0
東京3R 3歳未勝利 202605010703 7 0.05752757126030268 0.045481927710843376 0.4774788414605123 0.37750000000000006 8.3 5.0
東京3R 3歳未勝利 202605010703 12 0.049375090220497936 0.02962962962962963 0.9480017322335603 0.5688888888888889 19.2 8.0
東京3R 3歳未勝利 202605010703 2 0.020288579870587166 0.015086206896551725 0.75879288715996 0.5642241379310344 37.4 10.0
東京3R 3歳未勝利 202605010703 11 0.019911185919361748 0.015086206896551725 0.5654776801098736 0.42844827586206896 28.4 9.0
東京3R 3歳未勝利 202605010703 10 0.012471562152639535 0.0077632217370208634 0.6747115124577988 0.4199902959728287 54.1 12.0
東京3R 3歳未勝利 202605010703 8 0.012570399403557836 0.0077632217370208634 0.6310340500586034 0.3897137311984474 50.2 11.0
東京3R 3歳未勝利 202605010703 4 0.008525425972843791 0.002183406113537118 0.8056527544337383 0.20633187772925762 94.5 14.0
東京3R 3歳未勝利 202605010703 9 0.004424955990923152 0.0018138944313440958 0.8336617086899218 0.34173771086522764 188.4 15.0
東京3R 3歳未勝利 202605010703 13 0.007836710761431371 0.0018138944313440958 0.5587574772900568 0.12933067295483403 71.3 13.0
東京3R 3歳未勝利 202605010703 15 0.002330597669919218 0.0 0.5299779101396301 0.0 227.4 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010904 ◎ 12 0.430782397778285 0.37786259541984735 0.8184865557787414 0.7179389312977099 1.9 1.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010904 ○ 7 0.2132973136979883 0.16766917293233083 0.9171784489013496 0.7209774436090225 4.3 2.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010904 ▲ 9 0.14112361808439958 0.10532407407407407 0.9596406029739171 0.7162037037037037 6.8 3.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010904 △ 11 0.10595747613373775 0.07523939808481532 1.1549364898577414 0.820109439124487 10.9 4.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010904 ☆ 8 0.06668854983296744 0.045481927710843376 1.1537119121103367 0.7868373493975904 17.3 6.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010904 3 0.06248181776973194 0.045481927710843376 1.0434463567545234 0.7595481927710843 16.7 5.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010904 6 0.0416174174043475 0.027622377622377618 1.1028615612152086 0.7319930069930068 26.5 7.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010904 2 0.03590799276394465 0.027622377622377618 1.1023753778531007 0.8480069930069929 30.7 9.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010904 5 0.03764423702535282 0.027622377622377618 1.038980941899738 0.7623776223776223 27.6 8.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010904 4 0.026734378611485116 0.02390438247011952 0.9731313814580582 0.8701195219123505 36.4 10.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010904 1 0.019371215287180915 0.015086206896551725 1.0441085039790512 0.813146551724138 53.9 11.0
小倉4R 4歳以上障害未勝利 202610010904 10 0.014556737112123708 0.01314459049544995 1.1834627272156575 1.0686552072800808 81.3 12.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神4R 3歳新馬 202609010104 ◎ 5 0.15774906513715542 0.10532407407407407 0.6152213540349061 0.4107638888888889 3.9 1.0
阪神4R 3歳新馬 202609010104 ○ 10 0.13459115925730702 0.10532407407407407 0.5787419848064201 0.4528935185185185 4.3 2.0
阪神4R 3歳新馬 202609010104 ▲ 6 0.08721900568062907 0.06809338521400778 0.5058702329476485 0.39494163424124507 5.8 4.0
阪神4R 3歳新馬 202609010104 △ 8 0.08865971607155589 0.06809338521400778 0.452164551964935 0.3472762645914396 5.1 3.0
阪神4R 3歳新馬 202609010104 ☆ 14 0.06429728412706377 0.045481927710843376 0.5079485446038038 0.3593072289156627 7.9 5.0
阪神4R 3歳新馬 202609010104 2 0.04098900342076758 0.027622377622377618 0.7296042608896629 0.49167832167832165 17.8 6.0
阪神4R 3歳新馬 202609010104 9 0.025930612931676814 0.02390438247011952 0.6845681813962678 0.6310756972111553 26.4 8.0
阪神4R 3歳新馬 202609010104 3 0.028310083254162156 0.02390438247011952 0.6709489731236431 0.5665338645418326 23.7 7.0
阪神4R 3歳新馬 202609010104 11 0.023920707675668437 0.01516245487364621 0.6673877441511493 0.4230324909747292 27.9 9.0
阪神4R 3歳新馬 202609010104 4 0.018730312639181634 0.015086206896551725 0.7623237244146925 0.6140086206896552 40.7 10.0
阪神4R 3歳新馬 202609010104 13 0.017218383290489622 0.01314459049544995 0.7834364397172778 0.5980788675429727 45.5 11.0
阪神4R 3歳新馬 202609010104 7 0.015022106344327496 0.01314459049544995 0.695523523742363 0.6085945399393327 46.3 12.0
阪神4R 3歳新馬 202609010104 1 0.011851411251138434 0.0077632217370208634 0.7063441105678506 0.46268801552644345 59.6 14.0
阪神4R 3歳新馬 202609010104 12 0.012486443790591143 0.0077632217370208634 0.7017381410312222 0.4362930616205726 56.2 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京4R 3歳新馬 202605010704 ◎ 3 0.313883206290029 0.27697841726618705 0.5649897713220523 0.4985611510791367 1.8 1.0
東京4R 3歳新馬 202605010704 ○ 11 0.10357443338935707 0.07523939808481532 0.5800168269803996 0.4213406292749658 5.6 2.0
東京4R 3歳新馬 202605010704 ▲ 9 0.08325381851417986 0.06040268456375839 0.524499056639333 0.38053691275167784 6.3 3.0
東京4R 3歳新馬 202605010704 △ 14 0.0750897330286449 0.045481927710843376 0.5406460778062433 0.3274698795180723 7.2 4.0
東京4R 3歳新馬 202605010704 ☆ 8 0.03751307628145374 0.027622377622377618 0.7577641408853656 0.5579720279720278 20.2 5.0
東京4R 3歳新馬 202605010704 2 0.034270731078508664 0.027622377622377618 0.7505290106193396 0.6049300699300698 21.9 6.0
東京4R 3歳新馬 202605010704 4 0.025955864967278915 0.02390438247011952 0.6826392486394355 0.6286852589641434 26.3 7.0
東京4R 3歳新馬 202605010704 7 0.01488466093767934 0.01314459049544995 0.7293483859462876 0.6440849342770475 49.0 8.0
東京4R 3歳新馬 202605010704 1 0.012069260954520806 0.0077632217370208634 0.7386387704166734 0.47510917030567684 61.2 9.0
東京4R 3歳新馬 202605010704 6 0.009749982457887227 0.002183406113537118 0.7575736369778375 0.16965065502183405 77.7 10.0
東京4R 3歳新馬 202605010704 15 0.008279905996044152 0.002183406113537118 0.7468475208431825 0.19694323144104803 90.2 11.0
東京4R 3歳新馬 202605010704 10 0.007916846448195392 0.0018138944313440958 0.7568505204474795 0.17340830763649553 95.6 12.0
東京4R 3歳新馬 202605010704 12 0.006939839993842848 0.0018138944313440958 0.7446448313393376 0.19463087248322147 107.3 13.0
東京4R 3歳新馬 202605010704 5 0.006262140087471807 0.0018138944313440958 0.6988548337618536 0.20243061853800107 111.6 14.0
東京4R 3歳新馬 202605010704 13 0.004471806538386874 0.0018138944313440958 0.559422997952198 0.22691819336114638 125.1 15.0
東京4R 3歳新馬 202605010704 16 0.00249601670646976 0.0018138944313440958 0.5069409930840083 0.3684019590059858 203.1 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
小倉5R 4歳以上障害OP 202610010905 ◎ 11 0.41819084254321215 0.37786259541984735 0.8363816850864243 0.7557251908396947 2.0 1.0
小倉5R 4歳以上障害OP 202610010905 ○ 7 0.2654178867939028 0.2144026186579378 1.1147551245343919 0.9004909983633388 4.2 2.0
小倉5R 4歳以上障害OP 202610010905 ▲ 4 0.1416271857140355 0.10532407407407407 1.3312955457119335 0.9900462962962963 9.4 4.0
小倉5R 4歳以上障害OP 202610010905 △ 8 0.13321048841942115 0.09199048374306107 1.2122154446167324 0.8371134020618557 9.1 3.0
小倉5R 4歳以上障害OP 202610010905 ☆ 1 0.1030142496324699 0.07523939808481532 1.2258695706263918 0.8953488372093024 11.9 5.0
小倉5R 4歳以上障害OP 202610010905 9 0.06904398973323793 0.045481927710843376 1.0563730429185403 0.6958734939759037 15.3 6.0
小倉5R 4歳以上障害OP 202610010905 12 0.041313341413974 0.027622377622377618 1.5575129713068199 1.0413636363636363 37.7 10.0
小倉5R 4歳以上障害OP 202610010905 10 0.03365693291460479 0.027622377622377618 1.110678786181958 0.9115384615384614 33.0 8.0
小倉5R 4歳以上障害OP 202610010905 2 0.03721362185524729 0.027622377622377618 0.9340619085667071 0.6933216783216782 25.1 7.0
小倉5R 4歳以上障害OP 202610010905 3 0.028574954526925926 0.02390438247011952 1.0115533902531777 0.846215139442231 35.4 9.0
小倉5R 4歳以上障害OP 202610010905 6 0.022584915697700658 0.01516245487364621 0.9530834424429678 0.6398555956678701 42.2 11.0
小倉5R 4歳以上障害OP 202610010905 5 0.013806975470969846 0.012962962962962963 1.1031773401304907 1.0357407407407409 79.9 12.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神5R 3歳未勝利 202609010105 ◎ 15 0.33037837071638304 0.2828282828282828 0.7929080897193193 0.6787878787878787 2.4 1.0
阪神5R 3歳未勝利 202609010105 ○ 5 0.17620184429993768 0.1514726507713885 0.8633890370696947 0.7422159887798037 4.9 3.0
阪神5R 3歳未勝利 202609010105 ▲ 4 0.13395713989013203 0.10532407407407407 0.6429942714726337 0.5055555555555555 4.8 2.0
阪神5R 3歳未勝利 202609010105 △ 8 0.07043816939391338 0.045481927710843376 0.8593456666057432 0.5548795180722892 12.2 4.0
阪神5R 3歳未勝利 202609010105 ☆ 17 0.038451657249909 0.027622377622377618 0.7844138078981436 0.5634965034965034 20.4 7.0
阪神5R 3歳未勝利 202609010105 3 0.040604776820604656 0.027622377622377618 0.6131321299911303 0.41709790209790204 15.1 5.0
