本日2025/11/15 中央競馬AI予想|東京 京都 福島の自動更新予想 (本日はテストも兼ねてます)

競馬AI予想
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2025/11/15 16:15)

レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
福島1R 2歳未勝利 15.0 0.042 0.0276 0.8395 0.5524
福島1R 2歳未勝利 1.0 0.0269 0.0239 0.8307 0.7386
福島1R 2歳未勝利 14.0 0.026 0.0239 0.8226 0.7554
福島1R 2歳未勝利 10.0 0.0361 0.0276 0.7647 0.5856
福島1R 2歳未勝利 2.0 0.016 0.0131 0.7124 0.5862
福島1R 2歳未勝利 9.0 0.0091 0.0022 0.7056 0.1697
福島1R 2歳未勝利 12.0 0.0269 0.0239 0.6843 0.6072
福島1R 2歳未勝利 7.0 0.0046 0.0018 0.6766 0.2694
福島1R 2歳未勝利 8.0 0.0285 0.0239 0.6694 0.5618
福島1R 2歳未勝利 4.0 0.1539 0.1053 0.6618 0.4529
福島1R 2歳未勝利 5.0 0.0092 0.0022 0.6196 0.1474
福島1R 2歳未勝利 6.0 0.1081 0.0752 0.6052 0.4213
福島1R 2歳未勝利 13.0 0.22 0.1677 0.5939 0.4527
福島1R 2歳未勝利 11.0 0.0068 0.0018 0.5713 0.1516
福島1R 2歳未勝利 3.0 0.098 0.0752 0.5589 0.4289
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
東京1R 2歳未勝利 3.0 0.0053 0.0018 0.8387 0.2886
東京1R 2歳未勝利 8.0 0.0247 0.0152 0.8191 0.5034
東京1R 2歳未勝利 13.0 0.0124 0.0078 0.7996 0.4992
東京1R 2歳未勝利 5.0 0.0049 0.0018 0.7692 0.2857
東京1R 2歳未勝利 4.0 0.0176 0.0131 0.6928 0.5166
東京1R 2歳未勝利 1.0 0.025 0.0152 0.6821 0.4139
東京1R 2歳未勝利 11.0 0.0652 0.0455 0.6716 0.4685
東京1R 2歳未勝利 2.0 0.0467 0.0276 0.6676 0.395
東京1R 2歳未勝利 12.0 0.112 0.08 0.6498 0.464
東京1R 2歳未勝利 9.0 0.0094 0.0022 0.639 0.1489
東京1R 2歳未勝利 7.0 0.4869 0.3779 0.633 0.4912
東京1R 2歳未勝利 6.0 0.0026 0.0018 0.6263 0.4288
東京1R 2歳未勝利 10.0 0.0027 0.0018 0.5409 0.3677
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
京都1R 2歳未勝利 10.0 0.0053 0.0018 0.7713 0.2659
京都1R 2歳未勝利 11.0 0.0173 0.0131 0.7627 0.5797
京都1R 2歳未勝利 6.0 0.2602 0.2086 0.7286 0.584
京都1R 2歳未勝利 5.0 0.0543 0.0455 0.663 0.5549
京都1R 2歳未勝利 4.0 0.1514 0.1053 0.6358 0.4424
京都1R 2歳未勝利 9.0 0.0492 0.0296 0.6145 0.3704
京都1R 2歳未勝利 3.0 0.0474 0.0276 0.5877 0.3425
京都1R 2歳未勝利 8.0 0.1139 0.08 0.5467 0.384
京都1R 2歳未勝利 2.0 0.0026 0.0018 0.5343 0.372
京都1R 2歳未勝利 7.0 0.0026 0.0018 0.5341 0.3735
京都1R 2歳未勝利 1.0 0.0933 0.0748 0.5224 0.4187
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
福島2R 3歳以上1勝クラス ◎ 7 0.2069 0.1677 0.7243 0.5868
福島2R 3歳以上1勝クラス ○ 8 0.1643 0.1126 0.7067 0.4841
福島2R 3歳以上1勝クラス ▲ 4 0.1333 0.092 0.5999 0.414
福島2R 3歳以上1勝クラス △ 13 0.0662 0.0455 0.6754 0.4639
福島2R 3歳以上1勝クラス ☆ 11 0.0658 0.0455 0.763 0.5276
福島2R 3歳以上1勝クラス 1.0 0.0536 0.0336 0.6434 0.4027
福島2R 3歳以上1勝クラス 15.0 0.0464 0.0276 0.5983 0.3563
福島2R 3歳以上1勝クラス 14.0 0.0412 0.0276 0.713 0.4779
福島2R 3歳以上1勝クラス 5.0 0.0383 0.0276 1.4887 1.0745
福島2R 3歳以上1勝クラス 12.0 0.0197 0.0151 0.6498 0.4978
福島2R 3歳以上1勝クラス 16.0 0.0093 0.0022 0.7173 0.1677
福島2R 3歳以上1勝クラス 9.0 0.0092 0.0022 0.7103 0.1694
福島2R 3歳以上1勝クラス 2.0 0.0083 0.0022 0.9555 0.252
福島2R 3歳以上1勝クラス 3.0 0.0058 0.0018 0.6896 0.2151
福島2R 3歳以上1勝クラス 10.0 0.0053 0.0018 0.751 0.2587
福島2R 3歳以上1勝クラス 6.0 0.0042 0.0018 0.5811 0.2534
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
東京2R 2歳未勝利 ◎ 5 0.5384 0.479 0.7538 0.6706
東京2R 2歳未勝利 ○ 9 0.0984 0.0752 0.8459 0.6471
東京2R 2歳未勝利 ▲ 13 0.0798 0.0604 0.7497 0.5678
東京2R 2歳未勝利 △ 6 0.0749 0.0455 0.7036 0.4275
東京2R 2歳未勝利 ☆ 10 0.0414 0.0276 0.6413 0.4281
東京2R 2歳未勝利 4.0 0.0347 0.0276 0.7257 0.5773
東京2R 2歳未勝利 17.0 0.0244 0.0152 1.0191 0.6338
東京2R 2歳未勝利 2.0 0.0167 0.0131 1.0148 0.7979
東京2R 2歳未勝利 3.0 0.0158 0.0131 0.8927 0.7427
東京2R 2歳未勝利 14.0 0.0155 0.0131 0.8882 0.7519
東京2R 2歳未勝利 8.0 0.0115 0.0078 1.083 0.7313
東京2R 2歳未勝利 11.0 0.0087 0.0022 0.9103 0.229
東京2R 2歳未勝利 15.0 0.0052 0.0018 0.703 0.2461
東京2R 2歳未勝利 12.0 0.005 0.0018 0.8253 0.3018
東京2R 2歳未勝利 7.0 0.0047 0.0018 0.621 0.2374
東京2R 2歳未勝利 16.0 0.0043 0.0018 0.7493 0.3154
東京2R 2歳未勝利 1.0 0.0021 0.0 0.4183 0.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
京都2R 2歳未勝利 ◎ 8 0.5463 0.479 0.6009 0.5269
京都2R 2歳未勝利 ○ 9 0.0936 0.0748 0.7211 0.5757
京都2R 2歳未勝利 ▲ 4 0.0606 0.0455 0.8364 0.6277
京都2R 2歳未勝利 △ 5 0.0391 0.0276 0.7347 0.5193
京都2R 2歳未勝利 ☆ 11 0.0298 0.0253 0.882 0.7494
京都2R 2歳未勝利 1.0 0.0258 0.0152 0.8365 0.4913
京都2R 2歳未勝利 6.0 0.0186 0.0151 0.6969 0.5642
京都2R 2歳未勝利 2.0 0.014 0.013 0.8288 0.7648
京都2R 2歳未勝利 3.0 0.0095 0.0022 0.7037 0.1609
京都2R 2歳未勝利 10.0 0.0083 0.0022 0.7112 0.1862
京都2R 2歳未勝利 7.0 0.005 0.0018 0.7184 0.259
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
福島3R 2歳未勝利 ◎ 5 0.387 0.3227 0.89 0.7423
福島3R 2歳未勝利 ○ 15 0.1858 0.1677 0.9849 0.8886
福島3R 2歳未勝利 ▲ 14 0.18 0.1515 1.2782 1.0755
福島3R 2歳未勝利 △ 10 0.1215 0.092 0.972 0.7359
福島3R 2歳未勝利 ☆ 12 0.0696 0.0455 0.9333 0.6095
福島3R 2歳未勝利 1.0 0.052 0.0336 1.0188 0.6577
福島3R 2歳未勝利 8.0 0.0498 0.0336 1.0449 0.7047
福島3R 2歳未勝利 7.0 0.0319 0.0253 0.8391 0.6658
福島3R 2歳未勝利 9.0 0.0316 0.0253 0.9448 0.757
福島3R 2歳未勝利 13.0 0.0275 0.0239 1.1744 1.0207
福島3R 2歳未勝利 3.0 0.0263 0.0239 0.9167 0.8319
福島3R 2歳未勝利 2.0 0.0241 0.0152 0.9655 0.6065
福島3R 2歳未勝利 6.0 0.0234 0.0152 0.9992 0.6474
福島3R 2歳未勝利 11.0 0.0152 0.0131 0.935 0.8097
福島3R 2歳未勝利 4.0 0.0111 0.0078 0.9538 0.6661
福島3R 2歳未勝利 16.0 0.0057 0.0018 0.7498 0.2387
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
福島4R 2歳未勝利 ◎ 2 0.1633 0.1053 0.7346 0.474
福島4R 2歳未勝利 ○ 11 0.1627 0.1053 1.0578 0.6846
福島4R 2歳未勝利 ▲ 5 0.1035 0.0752 0.5692 0.4138
福島4R 2歳未勝利 △ 8 0.0983 0.0752 0.7765 0.5944
福島4R 2歳未勝利 ☆ 12 0.0815 0.0604 0.6846 0.5074
福島4R 2歳未勝利 4.0 0.0748 0.0455 0.6886 0.4184
福島4R 2歳未勝利 9.0 0.0596 0.0455 0.5721 0.4366
福島4R 2歳未勝利 3.0 0.0429 0.0276 0.7558 0.4862
福島4R 2歳未勝利 13.0 0.0338 0.0276 0.6799 0.5552
福島4R 2歳未勝利 15.0 0.0214 0.0151 1.1923 0.8418
福島4R 2歳未勝利 16.0 0.0209 0.0151 0.8251 0.5944
福島4R 2歳未勝利 1.0 0.0188 0.0151 0.8175 0.6562
福島4R 2歳未勝利 10.0 0.018 0.0131 0.7275 0.5324
福島4R 2歳未勝利 14.0 0.0139 0.013 0.9817 0.9178
福島4R 2歳未勝利 7.0 0.0136 0.013 0.6498 0.6183
福島4R 2歳未勝利 6.0 0.0046 0.0018 0.6143 0.2412
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
東京4R 2歳未勝利 ◎ 4 0.4033 0.3571 0.8872 0.7857
東京4R 2歳未勝利 ○ 12 0.2986 0.2655 0.9854 0.8761
東京4R 2歳未勝利 ▲ 9 0.1902 0.1677 0.856 0.7545
東京4R 2歳未勝利 △ 2 0.1129 0.08 1.0049 0.712
東京4R 2歳未勝利 ☆ 7 0.0511 0.0336 2.0739 1.3624
東京4R 2歳未勝利 5.0 0.0425 0.0276 1.0506 0.6823
東京4R 2歳未勝利 1.0 0.0407 0.0276 1.2422 0.8425
東京4R 2歳未勝利 13.0 0.0241 0.0152 1.3827 0.8688
東京4R 2歳未勝利 6.0 0.0213 0.0151 1.1806 0.8358
東京4R 2歳未勝利 10.0 0.0206 0.0151 1.0753 0.7875
東京4R 2歳未勝利 8.0 0.0082 0.0022 0.8933 0.2382
東京4R 2歳未勝利 11.0 0.0059 0.0018 0.7729 0.2387
東京4R 2歳未勝利 3.0 0.0055 0.0018 0.8889 0.2919
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
京都4R 2歳未勝利 ◎ 9 0.4318 0.3779 0.9068 0.7935
京都4R 2歳未勝利 ○ 3 0.2581 0.2086 0.8774 0.7092
京都4R 2歳未勝利 ▲ 7 0.1709 0.1515 1.0427 0.924
京都4R 2歳未勝利 △ 6 0.1169 0.092 0.9824 0.7727
京都4R 2歳未勝利 ☆ 1 0.088 0.0681 1.2314 0.9533
京都4R 2歳未勝利 8.0 0.0616 0.0455 1.0527 0.7777
京都4R 2歳未勝利 4.0 0.029 0.0239 1.2338 1.0183
京都4R 2歳未勝利 5.0 0.0288 0.0239 1.2795 1.0614
京都4R 2歳未勝利 11.0 0.0195 0.0151 1.1268 0.8735
京都4R 2歳未勝利 2.0 0.0131 0.0078 0.8693 0.5147
京都4R 2歳未勝利 12.0 0.0051 0.0018 0.8804 0.3133
京都4R 2歳未勝利 10.0 0.0035 0.0018 0.7933 0.4137
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
福島5R 2歳新馬 ◎ 16 0.3588 0.2828 0.9686 0.7636
福島5R 2歳新馬 ○ 9 0.1763 0.1515 1.0752 0.924
福島5R 2歳新馬 ▲ 12 0.134 0.1053 1.0586 0.8321
福島5R 2歳新馬 △ 8 0.122 0.092 1.0979 0.8279
福島5R 2歳新馬 ☆ 1 0.0813 0.0604 0.9843 0.7309
福島5R 2歳新馬 10.0 0.0769 0.0455 1.0617 0.6277
福島5R 2歳新馬 15.0 0.0645 0.0455 1.2716 0.896
福島5R 2歳新馬 4.0 0.0532 0.0336 1.1165 0.7047
福島5R 2歳新馬 2.0 0.0513 0.0336 1.0764 0.7047
福島5R 2歳新馬 5.0 0.0405 0.0276 0.9403 0.6408
福島5R 2歳新馬 3.0 0.0389 0.0276 1.1119 0.79
福島5R 2歳新馬 14.0 0.0373 0.0276 1.0021 0.743
福島5R 2歳新馬 7.0 0.0179 0.0131 0.8932 0.6559
福島5R 2歳新馬 13.0 0.0158 0.0131 0.7756 0.6467
福島5R 2歳新馬 11.0 0.012 0.0078 0.7941 0.5147
福島5R 2歳新馬 6.0 0.012 0.0078 0.8332 0.5411
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
東京5R 2歳新馬 ◎ 5 0.3072 0.277 0.6759 0.6094
東京5R 2歳新馬 ○ 4 0.1693 0.1515 0.6603 0.5907
東京5R 2歳新馬 ▲ 9 0.1106 0.0752 0.5975 0.4063
東京5R 2歳新馬 △ 6 0.1011 0.0752 0.6168 0.459
東京5R 2歳新馬 ☆ 10 0.0758 0.0455 0.7273 0.4366
東京5R 2歳新馬 7.0 0.0344 0.0276 0.8198 0.6574
東京5R 2歳新馬 3.0 0.0218 0.0151 0.8386 0.5808
東京5R 2歳新馬 2.0 0.0111 0.0078 0.7521 0.5263
東京5R 2歳新馬 1.0 0.0103 0.0078 0.7769 0.5838
東京5R 2歳新馬 8.0 0.0087 0.0022 0.971 0.2441
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
京都5R 2歳新馬 ◎ 7 0.2018 0.1677 0.7265 0.6036
京都5R 2歳新馬 ○ 11 0.1374 0.1053 0.7009 0.5372
京都5R 2歳新馬 ▲ 13 0.1248 0.092 0.724 0.5335
京都5R 2歳新馬 △ 15 0.0877 0.0681 0.7543 0.5856
京都5R 2歳新馬 ☆ 4 0.0829 0.0604 0.6384 0.4651
京都5R 2歳新馬 9.0 0.0764 0.0455 0.7563 0.4503
京都5R 2歳新馬 10.0 0.0379 0.0276 0.7873 0.5745
京都5R 2歳新馬 18.0 0.0309 0.0253 0.8321 0.681
京都5R 2歳新馬 2.0 0.0257 0.0152 0.7337 0.4336
京都5R 2歳新馬 5.0 0.025 0.0152 0.6979 0.423
京都5R 2歳新馬 8.0 0.0186 0.0151 0.6979 0.5657
京都5R 2歳新馬 12.0 0.0151 0.0131 0.8574 0.7453
京都5R 2歳新馬 6.0 0.0141 0.013 0.7493 0.6909
京都5R 2歳新馬 16.0 0.0085 0.0022 0.8745 0.2253
京都5R 2歳新馬 17.0 0.0079 0.0018 0.7609 0.1741
京都5R 2歳新馬 1.0 0.0078 0.0018 0.6432 0.1502
京都5R 2歳新馬 3.0 0.0077 0.0018 0.7122 0.168
京都5R 2歳新馬 14.0 0.0048 0.0018 0.6644 0.2509
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
福島6R 3歳以上1勝クラス ◎ 13 0.2593 0.2086 1.1149 0.8969
福島6R 3歳以上1勝クラス ○ 14 0.2494 0.2086 1.297 1.0847
福島6R 3歳以上1勝クラス ▲ 10 0.1238 0.092 0.9034 0.6715
福島6R 3歳以上1勝クラス △ 2 0.11 0.0752 0.8688 0.5944
福島6R 3歳以上1勝クラス ☆ 16 0.1057 0.0752 0.7929 0.5643
福島6R 3歳以上1勝クラス 3.0 0.0667 0.0455 0.8607 0.5867
福島6R 3歳以上1勝クラス 4.0 0.0573 0.0455 0.9791 0.7777
福島6R 3歳以上1勝クラス 12.0 0.0513 0.0336 1.025 0.6711
福島6R 3歳以上1勝クラス 1.0 0.0444 0.0276 0.9009 0.5607
福島6R 3歳以上1勝クラス 5.0 0.0441 0.0276 1.1604 0.7265
福島6R 3歳以上1勝クラス 6.0 0.0391 0.0276 0.8241 0.5828
福島6R 3歳以上1勝クラス 8.0 0.0342 0.0276 1.0743 0.8673
福島6R 3歳以上1勝クラス 15.0 0.0283 0.0239 1.0124 0.8558
福島6R 3歳以上1勝クラス 7.0 0.0219 0.0151 0.8073 0.5552
福島6R 3歳以上1勝クラス 9.0 0.0177 0.0131 0.9657 0.719
福島6R 3歳以上1勝クラス 11.0 0.0083 0.0022 0.7549 0.1978
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
東京6R 2歳新馬 ◎ 4 0.4766 0.3779 0.7149 0.5668
東京6R 2歳新馬 ○ 13 0.171 0.1515 0.7355 0.6513
東京6R 2歳新馬 ▲ 6 0.079 0.0604 0.7422 0.5678
東京6R 2歳新馬 △ 3 0.0484 0.0276 0.8903 0.5083
東京6R 2歳新馬 ☆ 2 0.0442 0.0276 0.845 0.5276
東京6R 2歳新馬 7.0 0.0393 0.0276 0.8573 0.6022
東京6R 2歳新馬 12.0 0.0328 0.0253 0.9849 0.7595
東京6R 2歳新馬 11.0 0.0312 0.0253 0.9017 0.7316
東京6R 2歳新馬 5.0 0.012 0.0078 0.7714 0.5
東京6R 2歳新馬 10.0 0.0114 0.0078 0.7637 0.5217
東京6R 2歳新馬 8.0 0.0093 0.0022 0.7755 0.1823
東京6R 2歳新馬 1.0 0.0086 0.0022 0.5787 0.1476
東京6R 2歳新馬 9.0 0.005 0.0018 0.7983 0.2895
東京6R 2歳新馬 14.0 0.0026 0.0018 0.612 0.4212
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
京都6R 2歳新馬 ◎ 5 0.2866 0.2144 0.5733 0.4288
京都6R 2歳新馬 ○ 8 0.1028 0.0752 0.5962 0.4364
京都6R 2歳新馬 ▲ 15 0.0826 0.0604 0.6028 0.4409
京都6R 2歳新馬 △ 11 0.0646 0.0455 0.6783 0.4776
京都6R 2歳新馬 ☆ 9 0.0585 0.0455 0.7195 0.5594
京都6R 2歳新馬 12.0 0.0402 0.0276 0.6875 0.4723
京都6R 2歳新馬 7.0 0.0337 0.0276 0.6949 0.569
京都6R 2歳新馬 4.0 0.0261 0.0239 0.6878 0.6311
京都6R 2歳新馬 14.0 0.0239 0.0152 0.701 0.4443
京都6R 2歳新馬 13.0 0.0176 0.0131 0.8001 0.5981
京都6R 2歳新馬 3.0 0.0145 0.0131 0.723 0.6559
京都6R 2歳新馬 6.0 0.0118 0.0078 0.7183 0.4743
京都6R 2歳新馬 16.0 0.0107 0.0078 0.6606 0.4805
京都6R 2歳新馬 1.0 0.0084 0.0022 0.6395 0.1655
京都6R 2歳新馬 2.0 0.0082 0.0022 0.6251 0.1664
京都6R 2歳新馬 10.0 0.0059 0.0018 0.6283 0.1935
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
福島7R 3歳以上1勝クラス ◎ 7 0.1678 0.1515 0.7382 0.6665
福島7R 3歳以上1勝クラス ○ 1 0.1268 0.092 0.7354 0.5335
福島7R 3歳以上1勝クラス ▲ 9 0.1213 0.092 0.7644 0.5795
福島7R 3歳以上1勝クラス △ 12 0.121 0.092 0.8711 0.6623
福島7R 3歳以上1勝クラス ☆ 14 0.104 0.0752 1.0604 0.7674
福島7R 3歳以上1勝クラス 5.0 0.0661 0.0455 0.5821 0.4002
福島7R 3歳以上1勝クラス 13.0 0.0568 0.0455 0.7781 0.6231
福島7R 3歳以上1勝クラス 11.0 0.051 0.0336 0.8617 0.5671
福島7R 3歳以上1勝クラス 10.0 0.0464 0.0276 0.8495 0.5055
福島7R 3歳以上1勝クラス 15.0 0.046 0.0276 0.9374 0.5635
福島7R 3歳以上1勝クラス 2.0 0.0411 0.0276 0.8141 0.5469
福島7R 3歳以上1勝クラス 6.0 0.0154 0.0131 0.9175 0.7834
福島7R 3歳以上1勝クラス 3.0 0.0108 0.0078 1.0686 0.7686
福島7R 3歳以上1勝クラス 4.0 0.0104 0.0078 0.6294 0.4689
福島7R 3歳以上1勝クラス 16.0 0.0091 0.0022 0.8796 0.2109
福島7R 3歳以上1勝クラス 8.0 0.0051 0.0018 0.6352 0.2253
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
東京7R 3歳以上1勝クラス ◎ 6 0.2853 0.2144 0.6562 0.4931
東京7R 3歳以上1勝クラス ○ 9 0.1153 0.08 0.5651 0.392
東京7R 3歳以上1勝クラス ▲ 4 0.0932 0.0748 0.6243 0.5009
東京7R 3歳以上1勝クラス △ 1 0.0835 0.0604 0.718 0.5195
東京7R 3歳以上1勝クラス ☆ 3 0.0631 0.0455 0.5871 0.423
東京7R 3歳以上1勝クラス 8.0 0.0462 0.0276 0.7027 0.4199
東京7R 3歳以上1勝クラス 10.0 0.0339 0.0276 0.6779 0.5524
東京7R 3歳以上1勝クラス 15.0 0.0255 0.0152 0.6346 0.3775
東京7R 3歳以上1勝クラス 5.0 0.0194 0.0151 0.8411 0.6547
東京7R 3歳以上1勝クラス 12.0 0.0172 0.0131 0.742 0.5678
東京7R 3歳以上1勝クラス 7.0 0.0139 0.013 0.7056 0.6585
東京7R 3歳以上1勝クラス 16.0 0.0079 0.0018 0.6982 0.16
東京7R 3歳以上1勝クラス 11.0 0.0045 0.0018 0.5798 0.2324
東京7R 3歳以上1勝クラス 13.0 0.0044 0.0018 0.7215 0.2973
東京7R 3歳以上1勝クラス 2.0 0.0042 0.0018 0.6176 0.2674
東京7R 3歳以上1勝クラス 14.0 0.0024 0.0018 0.5403 0.4009
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
京都7R 3歳以上1勝クラス ◎ 2 0.234 0.1869 0.6785 0.542
京都7R 3歳以上1勝クラス ○ 8 0.1645 0.1126 0.6746 0.4616
京都7R 3歳以上1勝クラス ▲ 1 0.0953 0.0748 0.6766 0.5308
京都7R 3歳以上1勝クラス △ 6 0.0799 0.0604 0.6071 0.4591
京都7R 3歳以上1勝クラス ☆ 16 0.063 0.0455 0.5922 0.4275
京都7R 3歳以上1勝クラス 5.0 0.0466 0.0276 0.4241 0.2514
京都7R 3歳以上1勝クラス 3.0 0.0286 0.0239 0.675 0.5641
京都7R 3歳以上1勝クラス 9.0 0.0243 0.0152 0.6179 0.3851
京都7R 3歳以上1勝クラス 14.0 0.022 0.0151 0.6681 0.4571
京都7R 3歳以上1勝クラス 4.0 0.013 0.0078 0.8064 0.4805
京都7R 3歳以上1勝クラス 7.0 0.0098 0.0022 0.7698 0.1721
京都7R 3歳以上1勝クラス 10.0 0.0079 0.0018 0.709 0.1631
京都7R 3歳以上1勝クラス 15.0 0.0077 0.0018 0.7823 0.1845
京都7R 3歳以上1勝クラス 11.0 0.0063 0.0018 0.7175 0.2064
京都7R 3歳以上1勝クラス 13.0 0.0047 0.0018 0.7592 0.2913
京都7R 3歳以上1勝クラス 12.0 0.0032 0.0018 0.6472 0.3662
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
福島8R 3歳以上1勝クラス ◎ 7 0.3725 0.3227 1.0801 0.9359
福島8R 3歳以上1勝クラス ○ 2 0.2177 0.1677 0.958 0.7377
福島8R 3歳以上1勝クラス ▲ 9 0.1327 0.092 1.3268 0.9199
福島8R 3歳以上1勝クラス △ 12 0.1076 0.0752 1.0764 0.7524
福島8R 3歳以上1勝クラス ☆ 15 0.0993 0.0752 1.1117 0.8427
福島8R 3歳以上1勝クラス 5.0 0.0978 0.0752 1.1154 0.8577
福島8R 3歳以上1勝クラス 8.0 0.0658 0.0455 0.9679 0.6686
福島8R 3歳以上1勝クラス 14.0 0.0656 0.0455 0.9704 0.6731
福島8R 3歳以上1勝クラス 13.0 0.0395 0.0276 1.2533 0.8756
福島8R 3歳以上1勝クラス 1.0 0.0338 0.0276 0.9196 0.7513
福島8R 3歳以上1勝クラス 11.0 0.0334 0.0276 1.0628 0.8784
福島8R 3歳以上1勝クラス 6.0 0.022 0.0151 0.9772 0.6698
福島8R 3歳以上1勝クラス 10.0 0.0184 0.0151 1.1337 0.9278
福島8R 3歳以上1勝クラス 3.0 0.0168 0.0131 0.8057 0.6296
福島8R 3歳以上1勝クラス 4.0 0.0147 0.0131 0.8828 0.7887
福島8R 3歳以上1勝クラス 16.0 0.0054 0.0018 0.8721 0.2909
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
東京8R 秋陽JS ◎ 12 0.2804 0.2144 1.0374 0.7933
東京8R 秋陽JS ○ 9 0.1984 0.1677 0.8727 0.7377
東京8R 秋陽JS ▲ 6 0.1736 0.1515 0.8331 0.7271
東京8R 秋陽JS △ 5 0.1535 0.1053 0.783 0.5372
東京8R 秋陽JS ☆ 2 0.1522 0.1053 1.0656 0.7373
東京8R 秋陽JS 11.0 0.0697 0.0455 1.3237 0.8642
東京8R 秋陽JS 4.0 0.06 0.0455 1.1649 0.8823
東京8R 秋陽JS 8.0 0.0344 0.0276 0.9679 0.7762
東京8R 秋陽JS 7.0 0.0252 0.0152 0.8347 0.5019
東京8R 秋陽JS 1.0 0.0242 0.0152 0.9515 0.5959
東京8R 秋陽JS 3.0 0.014 0.013 1.1674 1.0798
東京8R 秋陽JS 10.0 0.0075 0.0018 1.0263 0.2498
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
京都8R 3歳以上2勝クラス ◎ 5 0.3644 0.3227 0.9111 0.8068
京都8R 3歳以上2勝クラス ○ 2 0.2121 0.1677 1.2092 0.9557
京都8R 3歳以上2勝クラス ▲ 6 0.2081 0.1677 0.7284 0.5868
京都8R 3歳以上2勝クラス △ 7 0.1503 0.1053 1.1426 0.8005
京都8R 3歳以上2勝クラス ☆ 1 0.1147 0.08 1.147 0.8
京都8R 3歳以上2勝クラス 3.0 0.1124 0.08 0.8995 0.64
京都8R 3歳以上2勝クラス 4.0 0.037 0.0276 0.8987 0.6712
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値
福島9R 土湯温泉特別 ◎ 2 0.4154 0.3779 0.7477 0.6802
福島9R 土湯温泉特別 ○ 7 0.1131 0.08 0.7352 0.52
福島9R 土湯温泉特別 ▲ 5 0.0904 0.0681 0.8313 0.6265
福島9R 土湯温泉特別 △ 16 0.0876 0.0681 0.8589 0.6673
福島9R 土湯温泉特別 ☆ 11 0.0561 0.0455 0.9316 0.755
福島9R 土湯温泉特別 3.0 0.0495 0.0336 0.7775 0.5268
福島9R 土湯温泉特別 1.0 0.034 0.0276 0.7147 0.5801
福島9R 土湯温泉特別 10.0 0.0319 0.0253 0.8585 0.681
福島9R 土湯温泉特別 8.0 0.0276 0.0239 1.1293 0.9777
福島9R 土湯温泉特別 9.0 0.0167 0.0131 0.817 0.6415
福島9R 土湯温泉特別 15.0 0.0146 0.0131 0.97 0.8741
福島9R 土湯温泉特別 4.0 0.0139 0.013 0.7415 0.6896
福島9R 土湯温泉特別 12.0 0.0124 0.0078 0.7765 0.4852
福島9R 土湯温泉特別 13.0 0.0116 0.0078 0.801 0.5357
福島9R 土湯温泉特別 14.0 0.0082 0.0022 0.6988 0.1862
