DMM FX 取引高 世界1位

2026年4月19日(日)中央競馬AI予想|中山・阪神・福島 全レースを完全無料で公開 皐月賞 G1

中央競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/04/19 11:21)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20260419/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 予測値 / 補正後予測値
  • 期待値 / 補正後期待値
  • 単勝オッズ・人気
  • ◎○▲△☆ 評価付き

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
  • 的中保証はありません
  • オッズ変動により期待値が変化する場合があります
  • 予測値での評価にしています。
  • スマホをご覧の方で穴狙いや期待値で購入したい方はスライドしてご確認下さい。

■ 今日の更新概要

本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります

レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島1R 3歳未勝利 202603010401 ◎ 1 0.14961966013270978 0.10532407407407407 0.6284025725573811 0.4423611111111111 4.2 1.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 ○ 13 0.143747197236032 0.10532407407407407 0.6037382283913344 0.4423611111111111 4.2 1.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 ▲ 12 0.10154122931919149 0.07523939808481532 0.548322638323634 0.40629274965800277 5.4 3.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 △ 2 0.08088418831809141 0.06040268456375839 0.48530512990854846 0.36241610738255037 6.0 4.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 ☆ 6 0.062228103351701 0.045481927710843376 0.5413844991597987 0.3956927710843373 8.7 5.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 4 0.04552232368342909 0.027622377622377618 1.543206772868246 0.9363986013986012 33.9 10.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 5 0.040215605332266646 0.027622377622377618 0.743988698646933 0.511013986013986 18.5 8.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 10 0.04222436717673309 0.027622377622377618 0.6629225646747096 0.43367132867132857 15.7 6.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 15 0.037930099189778625 0.027622377622377618 0.6030885771174802 0.4391958041958041 15.9 7.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 3 0.03166072657184773 0.02531645569620253 1.2062736823873985 0.9645569620253165 38.1 11.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 8 0.02076362954878637 0.015086206896551725 0.9364396926502653 0.6803879310344828 45.1 12.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 16 0.01922308900300488 0.015086206896551725 0.6420511727003629 0.5038793103448276 33.4 9.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 9 0.012641895492742168 0.0077632217370208634 1.4323267593276876 0.8795730228044638 113.3 14.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 7 0.010850708370773824 0.0077632217370208634 1.1827272124143469 0.8461911693352742 109.0 13.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 14 0.006942228072854095 0.0018138944313440958 1.1454676320209256 0.2992925811717758 165.0 16.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 11 0.004712755075618267 0.0018138944313440958 0.6300953536101622 0.2425176854707056 133.7 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 ◎ 16 0.32132534957161357 0.2828282828282828 0.6747832341003885 0.593939393939394 2.1 1.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 ○ 8 0.11927826837810297 0.09199048374306107 0.5486800345392736 0.4231562252180809 4.6 2.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 ▲ 15 0.09781372372573384 0.07523939808481532 0.508631363373816 0.3912448700410397 5.2 3.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 △ 11 0.05877308187121081 0.045481927710843376 0.7111542906416508 0.5503313253012049 12.1 4.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 ☆ 4 0.037464220991561666 0.027622377622377618 0.8204664397152004 0.6049300699300698 21.9 6.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 14 0.0414514821793773 0.027622377622377618 0.67565915952385 0.4502447552447552 16.3 5.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 7 0.027638216128101353 0.02390438247011952 0.6577895438488122 0.5689243027888446 23.8 7.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 10 0.02581400048565176 0.01516245487364621 0.6401872120441636 0.376028880866426 24.8 8.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 12 0.020572127956025383 0.015086206896551725 0.8167134798542077 0.5989224137931035 39.7 9.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 9 0.01586562959070874 0.01314459049544995 0.9979481012555799 0.8267947421638018 62.9 10.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 6 0.01228527763517962 0.0077632217370208634 1.2887256239303422 0.8143619602134886 104.9 14.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 3 0.009545165624325155 0.002183406113537118 1.192191186478212 0.27270742358078603 124.9 16.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 2 0.008701645255015655 0.002183406113537118 0.8457999187875217 0.21222707423580786 97.2 12.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 13 0.008087526976303928 0.002183406113537118 0.7982389125611977 0.21550218340611355 98.7 13.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 5 0.009447062913684672 0.002183406113537118 0.6745202920370856 0.15589519650655023 71.4 11.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 1 0.00714718515053236 0.0018138944313440958 0.8204968552811149 0.20823508071830218 114.8 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山1R 3歳未勝利 202606030801 ◎ 4 0.4954190718593015 0.479020979020979 0.6935867006030221 0.6706293706293706 1.4 1.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 ○ 11 0.09650493181514168 0.07523939808481532 0.5693790977093359 0.4439124487004104 5.9 2.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 ▲ 8 0.08571766506728826 0.06040268456375839 0.6343107214979331 0.44697986577181215 7.4 3.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 △ 1 0.0639557859216814 0.045481927710843376 0.7610738524680086 0.5412349397590361 11.9 4.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 ☆ 3 0.050724590436682634 0.03355704697986578 2.3079688648690597 1.526845637583893 45.5 8.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 9 0.040767868055345005 0.027622377622377618 0.7664359194404862 0.5193006993006992 18.8 5.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 6 0.033120717130014715 0.02531645569620253 0.8180817131113635 0.6253164556962025 24.7 6.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 12 0.025420684000372833 0.01516245487364621 1.2913707472189397 0.7702527075812274 50.8 9.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 7 0.02132532519564883 0.015086206896551725 0.7143983940542358 0.5053879310344828 33.5 7.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 2 0.010090699693484171 0.002183406113537118 1.0413602083675664 0.22532751091703057 103.2 11.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 5 0.009284355780773204 0.002183406113537118 0.9432905473265575 0.22183406113537116 101.6 10.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 10 0.007033286747068691 0.0018138944313440958 0.7771781855510904 0.2004353346635226 110.5 12.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島2R 3歳未勝利 202603010402 ◎ 9 0.21883364077976056 0.16766917293233083 0.6783842864172578 0.5197744360902256 3.1 2.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 ○ 13 0.21977617282190914 0.16766917293233083 0.5933956666191548 0.4527067669172933 2.7 1.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 ▲ 15 0.07538390563854457 0.045481927710843376 0.6407631979276288 0.3865963855421687 8.5 3.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 △ 12 0.06315198900899446 0.045481927710843376 0.6315198900899446 0.45481927710843373 10.0 4.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 ☆ 11 0.04093167704095432 0.027622377622377618 0.8063540377068001 0.544160839160839 19.7 7.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 10 0.0466561281429024 0.027622377622377618 0.662517019629214 0.39223776223776213 14.2 5.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 8 0.04374914061947863 0.027622377622377618 0.6256127108585444 0.39499999999999996 14.3 6.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 4 0.029063764961466818 0.02390438247011952 0.7818152774634574 0.6430278884462151 26.9 8.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 3 0.021247155656701874 0.015086206896551725 0.917877124369521 0.6517241379310346 43.2 11.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 2 0.019606038722626295 0.015086206896551725 0.6607235049525062 0.5084051724137931 33.7 10.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 6 0.021631742280571267 0.015086206896551725 0.6597681395574236 0.4601293103448276 30.5 9.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 5 0.010424688848491582 0.0077632217370208634 0.7151336550065225 0.5325570111596312 68.6 12.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 7 0.009226607283325495 0.002183406113537118 1.5306941483036995 0.36222707423580786 165.9 15.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 14 0.009478146343552948 0.002183406113537118 1.3316795612691892 0.30676855895196503 140.5 14.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 1 0.008211237650537844 0.002183406113537118 0.6954918290005554 0.18493449781659388 84.7 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 ◎ 5 0.2598669686801932 0.2085889570552147 1.0134811778527535 0.8134969325153374 3.9 1.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 ○ 6 0.19219367152003713 0.16766917293233083 0.8840908889921707 0.7712781954887218 4.6 2.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 ▲ 13 0.1344916451243316 0.10532407407407407 0.9010940223330217 0.7056712962962963 6.7 4.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 △ 4 0.1517298638758635 0.10532407407407407 0.819341264929663 0.56875 5.4 3.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 ☆ 12 0.11326522135707803 0.08 1.1099991692993647 0.784 9.8 5.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 3 0.09538636699414328 0.07476635514018691 0.9824795800396758 0.7700934579439253 10.3 6.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 15 0.09106295625490965 0.06809338521400778 1.047223996931461 0.7830739299610894 11.5 7.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 10 0.06131933168648923 0.045481927710843376 1.122143769862753 0.8323192771084338 18.3 8.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 14 0.028657907978482864 0.02390438247011952 1.2580821602553978 1.049402390438247 43.9 9.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 8 0.023736452927621835 0.01516245487364621 1.2034381634304272 0.7687364620938629 50.7 10.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 2 0.022298724570284294 0.01516245487364621 1.1305453357134139 0.7687364620938629 50.7 10.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 11 0.015649359077895435 0.01314459049544995 1.6150138568388088 1.3565217391304347 103.2 13.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 9 0.014536924235813249 0.01314459049544995 0.9856034631881382 0.8912032355915065 67.8 12.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 7 0.010122475833996405 0.002183406113537118 1.647939065774615 0.3554585152838428 162.8 16.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 16 0.009486019907979204 0.002183406113537118 1.2692294636876176 0.2921397379912664 133.8 15.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 1 0.006586328923949639 0.0018138944313440958 0.7916767366587466 0.2180301106475603 120.2 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山2R 3歳未勝利 202606030802 ◎ 6 0.22110775532992355 0.18689320388349515 0.6191017149237859 0.5233009708737864 2.8 1.0
中山2R 3歳未勝利 202606030802 ○ 13 0.13732619610013297 0.10532407407407407 0.6454331216706249 0.49502314814814813 4.7 2.0
中山2R 3歳未勝利 202606030802 ▲ 9 0.1164854887977721 0.09199048374306107 0.5707788951090833 0.45075337034099927 4.9 3.0
中山2R 3歳未勝利 202606030802 △ 12 0.07788386766870294 0.06040268456375839 0.47509159277908786 0.36845637583892615 6.1 4.0
中山2R 3歳未勝利 202606030802 ☆ 2 0.051718241078531825 0.03355704697986578 1.106770359080581 0.7181208053691276 21.4 7.0
中山2R 3歳未勝利 202606030802 10 0.05054655377410501 0.03355704697986578 0.7076517528374702 0.4697986577181209 14.0 5.0
中山2R 3歳未勝利 202606030802 3 0.04170562033906249 0.027622377622377618 0.7632128522048436 0.5054895104895104 18.3 6.0
中山2R 3歳未勝利 202606030802 5 0.03139585868208664 0.02531645569620253 0.9983883060903552 0.8050632911392405 31.8 8.0
中山2R 3歳未勝利 202606030802 14 0.020790492558303002 0.015086206896551725 0.7255881902847747 0.5265086206896552 34.9 9.0
中山2R 3歳未勝利 202606030802 4 0.01363051959795384 0.012962962962962963 0.8191942278370258 0.779074074074074 60.1 11.0
中山2R 3歳未勝利 202606030802 8 0.013988739321121933 0.012962962962962963 0.8057513848966233 0.7466666666666667 57.6 10.0
中山2R 3歳未勝利 202606030802 16 0.012470363753653398 0.0077632217370208634 0.8567139898759885 0.5333333333333333 68.7 13.0
中山2R 3歳未勝利 202606030802 11 0.013152268073236306 0.0077632217370208634 0.8272776618065636 0.4883066472586123 62.9 12.0
中山2R 3歳未勝利 202606030802 7 0.004059539667002033 0.0018138944313440958 0.6759133545558385 0.30201342281879195 166.5 15.0
中山2R 3歳未勝利 202606030802 1 0.00775843616331973 0.0018138944313440958 0.6734322589761526 0.1574460366406675 86.8 14.0
中山2R 3歳未勝利 202606030802 15 0.002935206764094827 0.0018138944313440958 0.592911766347155 0.3664066751315074 202.0 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島3R 3歳未勝利 202603010403 ◎ 12 0.18415142601471102 0.16766917293233083 0.9391722726750261 0.8551127819548872 5.1 2.0
福島3R 3歳未勝利 202603010403 ○ 7 0.19097959343251425 0.16766917293233083 0.9358000078193199 0.8215789473684211 4.9 1.0
福島3R 3歳未勝利 202603010403 ▲ 8 0.14044368908677154 0.10532407407407407 0.8426621345206293 0.6319444444444444 6.0 3.0
福島3R 3歳未勝利 202603010403 △ 1 0.1056840503302786 0.07523939808481532 0.972293263038563 0.6922024623803009 9.2 5.0
福島3R 3歳未勝利 202603010403 ☆ 5 0.10019559424846505 0.07523939808481532 0.8416429916871064 0.6320109439124487 8.4 4.0
福島3R 3歳未勝利 202603010403 2 0.09310653211552829 0.07476635514018691 1.033482506482364 0.8299065420560747 11.1 6.0
福島3R 3歳未勝利 202603010403 6 0.08878618068812955 0.06809338521400778 1.0387983140511157 0.7966926070038909 11.7 7.0
福島3R 3歳未勝利 202603010403 11 0.07106685914622911 0.045481927710843376 1.0162560857910763 0.6503915662650603 14.3 8.0
福島3R 3歳未勝利 202603010403 10 0.052713150688973226 0.03355704697986578 1.913487370009728 1.2181208053691277 36.3 13.0
福島3R 3歳未勝利 202603010403 9 0.050602388748432876 0.03355704697986578 1.006987536093814 0.667785234899329 19.9 9.0
福島3R 3歳未勝利 202603010403 13 0.04758781342151089 0.027622377622377618 1.2134892422485277 0.7043706293706292 25.5 10.0
福島3R 3歳未勝利 202603010403 4 0.03879873898236589 0.027622377622377618 1.1057640609974277 0.7872377622377621 28.5 11.0
福島3R 3歳未勝利 202603010403 16 0.024886998251556863 0.01516245487364621 1.1323584204458372 0.6898916967509026 45.5 14.0
福島3R 3歳未勝利 202603010403 15 0.024389741242878127 0.01516245487364621 0.8804696588679004 0.5473646209386281 36.1 12.0
福島3R 3歳未勝利 202603010403 3 0.01100651576385244 0.0077632217370208634 1.33068775584976 0.9385735080058224 120.9 15.0
福島3R 3歳未勝利 202603010403 14 0.007458440867770748 0.0018138944313440958 0.9434927697729996 0.22945764556502812 126.5 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神3R 3歳未勝利 202609020803 ◎ 10 0.3483988840386609 0.2828282828282828 0.6271179912695897 0.509090909090909 1.8 1.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020803 ○ 2 0.10839699582130452 0.07523939808481532 0.6612216745099575 0.45896032831737343 6.1 2.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020803 ▲ 5 0.06309509376096457 0.045481927710843376 0.6751175032423209 0.4866566265060241 10.7 5.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020803 △ 12 0.07579540521076125 0.045481927710843376 0.6745791063757751 0.40478915662650605 8.9 4.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020803 ☆ 4 0.06832012873975046 0.045481927710843376 0.6012171329098042 0.40024096385542174 8.8 3.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020803 9 0.04230191062092489 0.027622377622377618 0.6472192325001509 0.4226223776223776 15.3 6.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020803 3 0.03276471001123303 0.02531645569620253 0.7077177362426336 0.5468354430379747 21.6 7.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020803 1 0.018956947125191262 0.015086206896551725 0.7905046951204757 0.6290948275862069 41.7 9.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020803 6 0.01815877843936757 0.015086206896551725 0.7517734273898173 0.6245689655172414 41.4 8.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020803 8 0.016012974919363772 0.01314459049544995 0.776629283589143 0.6375126390293225 48.5 10.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020803 14 0.01317783851022495 0.0077632217370208634 1.3270083379796525 0.781756428918001 100.7 13.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020803 15 0.008017236873459378 0.002183406113537118 0.8690684770829966 0.2366812227074236 108.4 14.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020803 16 0.009321316237493472 0.002183406113537118 0.6310531092783082 0.14781659388646287 67.7 11.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020803 11 0.007266935458791456 0.0018138944313440958 0.7899158843706313 0.19717032468710322 108.7 15.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020803 13 0.00787333481872414 0.0018138944313440958 0.681043461819638 0.1569018683112643 86.5 12.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020803 7 0.004728244741658359 0.0018138944313440958 0.660062965935507 0.2532196626156358 139.6 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山3R 3歳未勝利 202606030803 ◎ 12 0.18383914050334413 0.16666666666666666 0.6434369917617044 0.5833333333333333 3.5 1.0
中山3R 3歳未勝利 202606030803 ○ 5 0.1593004655413204 0.10532407407407407 0.5894117225028855 0.38969907407407406 3.7 2.0
中山3R 3歳未勝利 202606030803 ▲ 8 0.08618645490795815 0.06809338521400778 0.49988143846615724 0.39494163424124507 5.8 4.0
中山3R 3歳未勝利 202606030803 △ 10 0.0865901179183408 0.06809338521400778 0.432950589591704 0.34046692607003887 5.0 3.0
中山3R 3歳未勝利 202606030803 ☆ 9 0.05882750012288268 0.045481927710843376 0.6412197513394212 0.49575301204819283 10.9 6.0
中山3R 3歳未勝利 202606030803 2 0.06197138412857031 0.045481927710843376 0.5391510419185617 0.3956927710843373 8.7 5.0
中山3R 3歳未勝利 202606030803 7 0.024288410811700138 0.01516245487364621 1.071118916795976 0.6686642599277979 44.1 8.0
中山3R 3歳未勝利 202606030803 4 0.0187279624595274 0.015086206896551725 0.8689774581220713 0.7 46.4 9.0
中山3R 3歳未勝利 202606030803 3 0.018988772926343853 0.015086206896551725 0.7576520397611197 0.6019396551724138 39.9 7.0
中山3R 3歳未勝利 202606030803 6 0.01359527464415712 0.012962962962962963 0.8741761596193027 0.8335185185185184 64.3 10.0
中山3R 3歳未勝利 202606030803 1 0.013268073876152376 0.0077632217370208634 1.2551597886840147 0.7344007763221736 94.6 12.0
中山3R 3歳未勝利 202606030803 14 0.01144801441653405 0.0077632217370208634 0.7910577961825028 0.5364386220281416 69.1 11.0
中山3R 3歳未勝利 202606030803 13 0.008002694905422053 0.002183406113537118 0.8330805396544356 0.22729257641921394 104.1 13.0
中山3R 3歳未勝利 202606030803 11 0.0045530376975334115 0.0018138944313440958 0.8036111536146471 0.3201523671322329 176.5 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島4R 3歳未勝利 202603010404 ◎ 3 0.1744652484133846 0.1514726507713885 0.645521419129523 0.5604488078541374 3.7 1.0
福島4R 3歳未勝利 202603010404 ○ 10 0.1366923551227384 0.10532407407407407 0.6561233045891443 0.5055555555555555 4.8 2.0
福島4R 3歳未勝利 202603010404 ▲ 11 0.07785833789517163 0.06040268456375839 0.5605800328452357 0.4348993288590604 7.2 4.0
福島4R 3歳未勝利 202603010404 △ 15 0.08130367574872613 0.06040268456375839 0.5528649950913377 0.41073825503355704 6.8 3.0
福島4R 3歳未勝利 202603010404 ☆ 5 0.05626004145931776 0.045481927710843376 0.652616480928086 0.5275903614457832 11.6 6.0
福島4R 3歳未勝利 202603010404 9 0.07237274362435057 0.045481927710843376 0.5283210284577592 0.33201807228915664 7.3 5.0
福島4R 3歳未勝利 202603010404 7 0.04278837994438289 0.027622377622377618 0.5819219672436073 0.3756643356643356 13.6 8.0
福島4R 3歳未勝利 202603010404 2 0.04665139464535107 0.027622377622377618 0.5784772936023533 0.3425174825174825 12.4 7.0
福島4R 3歳未勝利 202603010404 12 0.019960368381112457 0.015086206896551725 0.8862403561213931 0.6698275862068965 44.4 10.0
福島4R 3歳未勝利 202603010404 8 0.01914880353563785 0.015086206896551725 0.8099943895574809 0.6381465517241379 42.3 9.0
福島4R 3歳未勝利 202603010404 13 0.013307811454790095 0.012962962962962963 1.1737489703124864 1.1433333333333333 88.2 13.0
福島4R 3歳未勝利 202603010404 1 0.014322194627859546 0.012962962962962963 0.7103808535418334 0.642962962962963 49.6 11.0
福島4R 3歳未勝利 202603010404 6 0.013153962289048202 0.0077632217370208634 0.6669058880547438 0.3935953420669578 50.7 12.0
福島4R 3歳未勝利 202603010404 4 0.007262892631598574 0.0018138944313440958 0.8076336606337614 0.20170506076546346 111.2 14.0
福島4R 3歳未勝利 202603010404 14 0.006167688090302815 0.0018138944313440958 0.7339548827460349 0.21585343732994738 119.0 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神4R 4歳以上障害未勝利 202609020804 ◎ 9 0.3891917925406277 0.32273838630806845 0.856221943589381 0.7100244498777506 2.2 1.0
阪神4R 4歳以上障害未勝利 202609020804 ○ 2 0.17509109509287088 0.1514726507713885 1.1906194466315219 1.0300140252454417 6.8 2.0
阪神4R 4歳以上障害未勝利 202609020804 ▲ 4 0.12644848841296172 0.09199048374306107 0.8977842677320281 0.6531324345757336 7.1 3.0
阪神4R 4歳以上障害未勝利 202609020804 △ 5 0.11007426189692714 0.07523939808481532 0.924623799934188 0.6320109439124487 8.4 4.0
阪神4R 4歳以上障害未勝利 202609020804 ☆ 14 0.09034565847944549 0.06809338521400778 0.921525716490344 0.6945525291828792 10.2 5.0
阪神4R 4歳以上障害未勝利 202609020804 12 0.05904900433832458 0.045481927710843376 1.0746918789575073 0.8277710843373494 18.2 7.0
阪神4R 4歳以上障害未勝利 202609020804 7 0.06261813932049279 0.045481927710843376 0.9017012062150962 0.6549397590361447 14.4 6.0
阪神4R 4歳以上障害未勝利 202609020804 8 0.04379823741044361 0.027622377622377618 1.344605888500619 0.8480069930069929 30.7 10.0
阪神4R 4歳以上障害未勝利 202609020804 1 0.03516785527289839 0.027622377622377618 1.3152777872063997 1.0330769230769228 37.4 11.0
阪神4R 4歳以上障害未勝利 202609020804 6 0.04808086830824024 0.027622377622377618 1.3077996179841345 0.7513286713286712 27.2 8.0
阪神4R 4歳以上障害未勝利 202609020804 11 0.039379824183272245 0.027622377622377618 1.1183870068049317 0.7844755244755243 28.4 9.0
阪神4R 4歳以上障害未勝利 202609020804 13 0.02516889180794783 0.01516245487364621 1.1904885825159321 0.7171841155234657 47.3 12.0
阪神4R 4歳以上障害未勝利 202609020804 10 0.01370342010915625 0.012962962962962963 0.8290569166039531 0.7842592592592592 60.5 13.0
阪神4R 4歳以上障害未勝利 202609020804 3 0.007595646343067172 0.0018138944313440958 0.921351901414048 0.22002539452203881 121.3 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山4R 3歳未勝利 202606030804 ◎ 10 0.4252609985732586 0.37786259541984735 0.8079958972891913 0.7179389312977099 1.9 1.0
中山4R 3歳未勝利 202606030804 ○ 5 0.2327875825375203 0.18689320388349515 0.9311503301500812 0.7475728155339806 4.0 2.0
中山4R 3歳未勝利 202606030804 ▲ 8 0.1576296563751761 0.10532407407407407 0.9457779382510565 0.6319444444444444 6.0 3.0
中山4R 3歳未勝利 202606030804 △ 9 0.11877264973026522 0.09199048374306107 0.8314085481118565 0.6439333862014275 7.0 4.0
中山4R 3歳未勝利 202606030804 ☆ 4 0.07024352555031166 0.045481927710843376 1.1238964088049865 0.727710843373494 16.0 5.0
中山4R 3歳未勝利 202606030804 3 0.051192434369162335 0.03355704697986578 1.3258840501613043 0.8691275167785236 25.9 6.0
中山4R 3歳未勝利 202606030804 6 0.02272640348331792 0.01516245487364621 1.2499521915824856 0.8339350180505415 55.0 7.0
中山4R 3歳未勝利 202606030804 7 0.0137753327051141 0.012962962962962963 1.1874336791808355 1.1174074074074074 86.2 8.0
中山4R 3歳未勝利 202606030804 14 0.011682650303479192 0.0077632217370208634 1.8797384338298022 1.249102377486657 160.9 12.0
中山4R 3歳未勝利 202606030804 16 0.012708560918986266 0.0077632217370208634 1.4284422472940563 0.8725861232411452 112.4 9.0
中山4R 3歳未勝利 202606030804 13 0.008252113456363135 0.002183406113537118 1.1742757448404741 0.3106986899563319 142.3 11.0
中山4R 3歳未勝利 202606030804 11 0.007988457096918145 0.002183406113537118 0.9785859943724727 0.26746724890829693 122.5 10.0
中山4R 3歳未勝利 202606030804 15 0.003061377697383026 0.0018138944313440958 0.7751408329773821 0.45927807001632504 253.2 16.0
中山4R 3歳未勝利 202606030804 2 0.0035449124687307316 0.0018138944313440958 0.6859405626993965 0.3509885724650825 193.5 13.0
中山4R 3歳未勝利 202606030804 1 0.0030491076438780964 0.0018138944313440958 0.6561679649625664 0.39035008162524937 215.2 15.0
中山4R 3歳未勝利 202606030804 12 0.0031064215259069363 0.0018138944313440958 0.6470676038464148 0.37783421004897516 208.3 14.0

コメント

タイトルとURLをコピーしました