DMM FX 取引高 世界1位

2026年4月19日(日)中央競馬AI予想|中山・阪神・福島 全レースを完全無料で公開 皐月賞 G1

中央競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/04/19 10:10)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20260419/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 予測値 / 補正後予測値
  • 期待値 / 補正後期待値
  • 単勝オッズ・人気
  • ◎○▲△☆ 評価付き

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
  • 的中保証はありません
  • オッズ変動により期待値が変化する場合があります
  • 予測値での評価にしています。
  • スマホをご覧の方で穴狙いや期待値で購入したい方はスライドしてご確認下さい。

■ 今日の更新概要

本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります

レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島1R 3歳未勝利 202603010401 ◎ 1 0.14961966013270978 0.10532407407407407 0.6284025725573811 0.4423611111111111 4.2 1.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 ○ 13 0.143747197236032 0.10532407407407407 0.6037382283913344 0.4423611111111111 4.2 1.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 ▲ 12 0.10154122931919149 0.07523939808481532 0.548322638323634 0.40629274965800277 5.4 3.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 △ 2 0.08088418831809141 0.06040268456375839 0.48530512990854846 0.36241610738255037 6.0 4.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 ☆ 6 0.062228103351701 0.045481927710843376 0.5413844991597987 0.3956927710843373 8.7 5.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 4 0.04552232368342909 0.027622377622377618 1.543206772868246 0.9363986013986012 33.9 10.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 5 0.040215605332266646 0.027622377622377618 0.743988698646933 0.511013986013986 18.5 8.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 10 0.04222436717673309 0.027622377622377618 0.6629225646747096 0.43367132867132857 15.7 6.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 15 0.037930099189778625 0.027622377622377618 0.6030885771174802 0.4391958041958041 15.9 7.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 3 0.03166072657184773 0.02531645569620253 1.2062736823873985 0.9645569620253165 38.1 11.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 8 0.02076362954878637 0.015086206896551725 0.9364396926502653 0.6803879310344828 45.1 12.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 16 0.01922308900300488 0.015086206896551725 0.6420511727003629 0.5038793103448276 33.4 9.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 9 0.012641895492742168 0.0077632217370208634 1.4323267593276876 0.8795730228044638 113.3 14.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 7 0.010850708370773824 0.0077632217370208634 1.1827272124143469 0.8461911693352742 109.0 13.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 14 0.006942228072854095 0.0018138944313440958 1.1454676320209256 0.2992925811717758 165.0 16.0
福島1R 3歳未勝利 202603010401 11 0.004712755075618267 0.0018138944313440958 0.6300953536101622 0.2425176854707056 133.7 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 ◎ 16 0.32132534957161357 0.2828282828282828 0.6747832341003885 0.593939393939394 2.1 1.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 ○ 8 0.11927826837810297 0.09199048374306107 0.5486800345392736 0.4231562252180809 4.6 2.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 ▲ 15 0.09781372372573384 0.07523939808481532 0.508631363373816 0.3912448700410397 5.2 3.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 △ 11 0.05877308187121081 0.045481927710843376 0.7111542906416508 0.5503313253012049 12.1 4.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 ☆ 4 0.037464220991561666 0.027622377622377618 0.8204664397152004 0.6049300699300698 21.9 6.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 14 0.0414514821793773 0.027622377622377618 0.67565915952385 0.4502447552447552 16.3 5.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 7 0.027638216128101353 0.02390438247011952 0.6577895438488122 0.5689243027888446 23.8 7.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 10 0.02581400048565176 0.01516245487364621 0.6401872120441636 0.376028880866426 24.8 8.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 12 0.020572127956025383 0.015086206896551725 0.8167134798542077 0.5989224137931035 39.7 9.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 9 0.01586562959070874 0.01314459049544995 0.9979481012555799 0.8267947421638018 62.9 10.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 6 0.01228527763517962 0.0077632217370208634 1.2887256239303422 0.8143619602134886 104.9 14.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 3 0.009545165624325155 0.002183406113537118 1.192191186478212 0.27270742358078603 124.9 16.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 2 0.008701645255015655 0.002183406113537118 0.8457999187875217 0.21222707423580786 97.2 12.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 13 0.008087526976303928 0.002183406113537118 0.7982389125611977 0.21550218340611355 98.7 13.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 5 0.009447062913684672 0.002183406113537118 0.6745202920370856 0.15589519650655023 71.4 11.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020801 1 0.00714718515053236 0.0018138944313440958 0.8204968552811149 0.20823508071830218 114.8 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山1R 3歳未勝利 202606030801 ◎ 4 0.4954190718593015 0.479020979020979 0.6935867006030221 0.6706293706293706 1.4 1.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 ○ 11 0.09650493181514168 0.07523939808481532 0.5693790977093359 0.4439124487004104 5.9 2.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 ▲ 8 0.08571766506728826 0.06040268456375839 0.6343107214979331 0.44697986577181215 7.4 3.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 △ 1 0.0639557859216814 0.045481927710843376 0.7610738524680086 0.5412349397590361 11.9 4.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 ☆ 3 0.050724590436682634 0.03355704697986578 2.3079688648690597 1.526845637583893 45.5 8.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 9 0.040767868055345005 0.027622377622377618 0.7664359194404862 0.5193006993006992 18.8 5.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 6 0.033120717130014715 0.02531645569620253 0.8180817131113635 0.6253164556962025 24.7 6.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 12 0.025420684000372833 0.01516245487364621 1.2913707472189397 0.7702527075812274 50.8 9.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 7 0.02132532519564883 0.015086206896551725 0.7143983940542358 0.5053879310344828 33.5 7.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 2 0.010090699693484171 0.002183406113537118 1.0413602083675664 0.22532751091703057 103.2 11.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 5 0.009284355780773204 0.002183406113537118 0.9432905473265575 0.22183406113537116 101.6 10.0
中山1R 3歳未勝利 202606030801 10 0.007033286747068691 0.0018138944313440958 0.7771781855510904 0.2004353346635226 110.5 12.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島2R 3歳未勝利 202603010402 ◎ 9 0.21883364077976056 0.16766917293233083 0.6783842864172578 0.5197744360902256 3.1 2.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 ○ 13 0.21977617282190914 0.16766917293233083 0.5933956666191548 0.4527067669172933 2.7 1.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 ▲ 15 0.07538390563854457 0.045481927710843376 0.6407631979276288 0.3865963855421687 8.5 3.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 △ 12 0.06315198900899446 0.045481927710843376 0.6315198900899446 0.45481927710843373 10.0 4.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 ☆ 11 0.04093167704095432 0.027622377622377618 0.8063540377068001 0.544160839160839 19.7 7.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 10 0.0466561281429024 0.027622377622377618 0.662517019629214 0.39223776223776213 14.2 5.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 8 0.04374914061947863 0.027622377622377618 0.6256127108585444 0.39499999999999996 14.3 6.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 4 0.029063764961466818 0.02390438247011952 0.7818152774634574 0.6430278884462151 26.9 8.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 3 0.021247155656701874 0.015086206896551725 0.917877124369521 0.6517241379310346 43.2 11.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 2 0.019606038722626295 0.015086206896551725 0.6607235049525062 0.5084051724137931 33.7 10.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 6 0.021631742280571267 0.015086206896551725 0.6597681395574236 0.4601293103448276 30.5 9.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 5 0.010424688848491582 0.0077632217370208634 0.7151336550065225 0.5325570111596312 68.6 12.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 7 0.009226607283325495 0.002183406113537118 1.5306941483036995 0.36222707423580786 165.9 15.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 14 0.009478146343552948 0.002183406113537118 1.3316795612691892 0.30676855895196503 140.5 14.0
福島2R 3歳未勝利 202603010402 1 0.008211237650537844 0.002183406113537118 0.6954918290005554 0.18493449781659388 84.7 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 ◎ 5 0.2598669686801932 0.2085889570552147 1.0134811778527535 0.8134969325153374 3.9 1.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 ○ 6 0.19219367152003713 0.16766917293233083 0.8840908889921707 0.7712781954887218 4.6 2.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 ▲ 13 0.1344916451243316 0.10532407407407407 0.9010940223330217 0.7056712962962963 6.7 4.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 △ 4 0.1517298638758635 0.10532407407407407 0.819341264929663 0.56875 5.4 3.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 ☆ 12 0.11326522135707803 0.08 1.1099991692993647 0.784 9.8 5.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 3 0.09538636699414328 0.07476635514018691 0.9824795800396758 0.7700934579439253 10.3 6.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 15 0.09106295625490965 0.06809338521400778 1.047223996931461 0.7830739299610894 11.5 7.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 10 0.06131933168648923 0.045481927710843376 1.122143769862753 0.8323192771084338 18.3 8.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 14 0.028657907978482864 0.02390438247011952 1.2580821602553978 1.049402390438247 43.9 9.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 8 0.023736452927621835 0.01516245487364621 1.2034381634304272 0.7687364620938629 50.7 10.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 2 0.022298724570284294 0.01516245487364621 1.1305453357134139 0.7687364620938629 50.7 10.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 11 0.015649359077895435 0.01314459049544995 1.6150138568388088 1.3565217391304347 103.2 13.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 9 0.014536924235813249 0.01314459049544995 0.9856034631881382 0.8912032355915065 67.8 12.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 7 0.010122475833996405 0.002183406113537118 1.647939065774615 0.3554585152838428 162.8 16.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 16 0.009486019907979204 0.002183406113537118 1.2692294636876176 0.2921397379912664 133.8 15.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020802 1 0.006586328923949639 0.0018138944313440958 0.7916767366587466 0.2180301106475603 120.2 14.0

コメント

タイトルとURLをコピーしました