地方競馬AI予想|笠松・川崎・金沢競馬の自動更新AI予想 完全無料

競馬AI予想
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2025/11/17 20:40)

レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
金沢1R C29 ◎ 2 2.0 1.0 0.3856
金沢1R C29 ○ 6 2.6 2.0 0.2652
金沢1R C29 ▲ 5 7.7 3.0 0.0735
金沢1R C29 △ 4 15.6 5.0 0.058
金沢1R C29 ☆ 7 18.0 6.0 0.0338
金沢1R C29 1.0 9.9 4.0 0.0333
金沢1R C29 3.0 48.2 7.0 0.0232
金沢1R C29 8.0 58.1 8.0 0.0114
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
盛岡2R C2 ◎ 2 1.7 1.0 0.3797
盛岡2R C2 ○ 10 4.9 2.0 0.1243
盛岡2R C2 ▲ 1 7.1 3.0 0.1216
盛岡2R C2 △ 4 13.2 4.0 0.085
盛岡2R C2 ☆ 9 21.3 7.0 0.0299
盛岡2R C2 7.0 18.2 5.0 0.029
盛岡2R C2 5.0 31.1 9.0 0.0225
盛岡2R C2 12.0 27.6 8.0 0.0223
盛岡2R C2 11.0 21.0 6.0 0.0201
盛岡2R C2 6.0 61.0 10.0 0.0139
盛岡2R C2 3.0 62.9 11.0 0.0104
盛岡2R C2 8.0 186.8 12.0 0.0007
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
金沢2R C28 ◎ 7 1.7 1.0 0.4932
金沢2R C28 ○ 4 3.0 2.0 0.2501
金沢2R C28 ▲ 2 6.7 3.0 0.0713
金沢2R C28 △ 1 18.5 4.0 0.0446
金沢2R C28 ☆ 8 24.8 5.0 0.0323
金沢2R C28 5.0 41.7 8.0 0.0148
金沢2R C28 6.0 34.8 6.0 0.0132
金沢2R C28 3.0 40.4 7.0 0.0107
金沢2R C28 9.0 44.7 9.0 0.007
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
盛岡3R C2七組 ◎ 9 1.3 1.0 0.6572
盛岡3R C2七組 ○ 7 4.0 2.0 0.1628
盛岡3R C2七組 ▲ 4 11.1 3.0 0.0729
盛岡3R C2七組 △ 6 14.7 4.0 0.0283
盛岡3R C2七組 ☆ 1 24.7 5.0 0.0194
盛岡3R C2七組 2.0 57.8 7.0 0.0165
盛岡3R C2七組 5.0 46.9 6.0 0.0116
盛岡3R C2七組 3.0 90.9 8.0 0.007
盛岡3R C2七組 8.0 97.9 9.0 0.0041
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
金沢3R C27 ◎ 2 2.1 1.0 0.3854
金沢3R C27 ○ 7 3.3 2.0 0.1964
金沢3R C27 ▲ 3 3.5 3.0 0.182
金沢3R C27 △ 8 9.9 4.0 0.0676
金沢3R C27 ☆ 4 34.8 7.0 0.0185
金沢3R C27 5.0 31.5 6.0 0.0138
金沢3R C27 6.0 22.9 5.0 0.0111
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
盛岡4R C2六組 ◎ 5 1.5 1.0 0.4481
盛岡4R C2六組 ○ 7 3.0 2.0 0.2398
盛岡4R C2六組 ▲ 1 6.8 3.0 0.1411
盛岡4R C2六組 △ 8 35.4 4.0 0.0195
盛岡4R C2六組 ☆ 3 47.4 6.0 0.0156
盛岡4R C2六組 4.0 36.6 5.0 0.0147
盛岡4R C2六組 9.0 75.1 8.0 0.0118
盛岡4R C2六組 10.0 74.1 7.0 0.0077
盛岡4R C2六組 2.0 170.1 9.0 0.0012
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
金沢4R あいちん おめでと…(C2) ◎ 4 2.5 1.0 0.3176
金沢4R あいちん おめでと…(C2) ○ 7 2.7 2.0 0.2624
金沢4R あいちん おめでと…(C2) ▲ 1 3.6 3.0 0.2291
金沢4R あいちん おめでと…(C2) △ 5 8.2 4.0 0.0599
金沢4R あいちん おめでと…(C2) ☆ 2 15.2 5.0 0.0424
金沢4R あいちん おめでと…(C2) 6.0 51.1 6.0 0.011
金沢4R あいちん おめでと…(C2) 3.0 55.3 7.0 0.0074
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
盛岡5R C2五組 ◎ 10 1.9 1.0 0.2466
盛岡5R C2五組 ○ 2 7.8 3.0 0.1386
盛岡5R C2五組 ▲ 8 3.5 2.0 0.1373
盛岡5R C2五組 △ 1 9.4 5.0 0.0573
盛岡5R C2五組 ☆ 6 9.1 4.0 0.0533
盛岡5R C2五組 9.0 23.8 6.0 0.0332
盛岡5R C2五組 5.0 42.7 7.0 0.019
盛岡5R C2五組 4.0 59.1 8.0 0.0123
盛岡5R C2五組 7.0 102.7 10.0 0.0085
盛岡5R C2五組 3.0 86.2 9.0 0.0063
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
盛岡7R C1 ◎ 2 1.8 1.0 0.3103
盛岡7R C1 ○ 9 5.7 2.0 0.1276
盛岡7R C1 ▲ 7 6.7 3.0 0.0932
盛岡7R C1 △ 12 8.9 4.0 0.0884
盛岡7R C1 ☆ 4 14.7 5.0 0.0672
盛岡7R C1 5.0 17.3 7.0 0.0551
盛岡7R C1 8.0 15.0 6.0 0.0429
盛岡7R C1 3.0 39.6 9.0 0.0279
盛岡7R C1 11.0 34.9 8.0 0.0213
盛岡7R C1 6.0 55.6 10.0 0.0101
盛岡7R C1 10.0 90.2 12.0 0.0054
盛岡7R C1 1.0 90.2 11.0 0.0046
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
金沢7R C23 ◎ 2 2.1 1.0 0.3581
金沢7R C23 ○ 4 3.7 2.0 0.2477
金沢7R C23 ▲ 7 6.0 3.0 0.1173
金沢7R C23 △ 6 7.8 4.0 0.1168
金沢7R C23 ☆ 1 9.1 5.0 0.0352
金沢7R C23 3.0 48.1 8.0 0.0232
金沢7R C23 8.0 13.3 6.0 0.0219
金沢7R C23 5.0 38.2 7.0 0.0189
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎2R 未受賞(2歳) ◎ 5 2.2 1.0 0.4154
川崎2R 未受賞(2歳) ○ 8 5.2 2.0 0.1521
川崎2R 未受賞(2歳) ▲ 9 5.3 3.0 0.1308
川崎2R 未受賞(2歳) △ 3 7.3 4.0 0.1277
川崎2R 未受賞(2歳) ☆ 1 9.4 5.0 0.0732
川崎2R 未受賞(2歳) 2.0 16.2 7.0 0.0443
川崎2R 未受賞(2歳) 7.0 15.0 6.0 0.0435
川崎2R 未受賞(2歳) 4.0 41.3 8.0 0.0147
川崎2R 未受賞(2歳) 6.0 65.4 9.0 0.0049
川崎2R 未受賞(2歳) 10.0 83.8 10.0 0.0036
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
盛岡8R C1 ◎ 11 3.1 1.0 0.2955
盛岡8R C1 ○ 3 4.8 3.0 0.2102
盛岡8R C1 ▲ 5 7.7 4.0 0.1397
盛岡8R C1 △ 9 16.6 7.0 0.0641
盛岡8R C1 ☆ 2 24.3 9.0 0.0613
盛岡8R C1 1.0 4.4 2.0 0.06
盛岡8R C1 10.0 13.8 5.0 0.0475
盛岡8R C1 12.0 18.2 8.0 0.0378
盛岡8R C1 4.0 14.4 6.0 0.0366
盛岡8R C1 8.0 41.8 11.0 0.0254
盛岡8R C1 7.0 30.9 10.0 0.0221
盛岡8R C1 6.0 65.9 12.0 0.0068
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎3R 2歳6 ◎ 6 2.1 1.0 0.3791
川崎3R 2歳6 ○ 1 4.5 2.0 0.1539
川崎3R 2歳6 ▲ 5 9.2 4.0 0.1039
川崎3R 2歳6 △ 4 5.7 3.0 0.0845
川崎3R 2歳6 ☆ 9 11.5 5.0 0.0401
川崎3R 2歳6 10.0 13.4 6.0 0.0303
川崎3R 2歳6 7.0 34.3 7.0 0.0271
川崎3R 2歳6 3.0 37.3 9.0 0.0243
川崎3R 2歳6 11.0 34.8 8.0 0.0232
川崎3R 2歳6 8.0 54.0 11.0 0.0135
川崎3R 2歳6 2.0 50.2 10.0 0.0098
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
金沢8R ハチコオブシュガー…(C2) ◎ 7 1.2 1.0 0.7293
金沢8R ハチコオブシュガー…(C2) ○ 4 8.2 2.0 0.0921
金沢8R ハチコオブシュガー…(C2) ▲ 3 14.7 4.0 0.0622
金沢8R ハチコオブシュガー…(C2) △ 1 18.6 5.0 0.0278
金沢8R ハチコオブシュガー…(C2) ☆ 8 10.4 3.0 0.024
金沢8R ハチコオブシュガー…(C2) 2.0 24.6 6.0 0.0224
金沢8R ハチコオブシュガー…(C2) 6.0 38.5 7.0 0.0111
金沢8R ハチコオブシュガー…(C2) 5.0 56.2 8.0 0.0064
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
盛岡9R C1五組 ◎ 2 3.4 1.0 0.1827
盛岡9R C1五組 ○ 4 3.4 2.0 0.1553
盛岡9R C1五組 ▲ 10 4.6 3.0 0.1365
盛岡9R C1五組 △ 9 6.6 4.0 0.1106
盛岡9R C1五組 ☆ 12 10.0 5.0 0.0838
盛岡9R C1五組 1.0 30.3 9.0 0.0677
盛岡9R C1五組 6.0 22.0 6.0 0.0475
盛岡9R C1五組 11.0 24.6 7.0 0.03
盛岡9R C1五組 7.0 27.1 8.0 0.0273
盛岡9R C1五組 8.0 65.3 11.0 0.0106
盛岡9R C1五組 5.0 48.6 10.0 0.0098
盛岡9R C1五組 3.0 72.1 12.0 0.0063
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎4R 3歳3 ◎ 6 2.5 1.0 0.3069
川崎4R 3歳3 ○ 7 2.9 2.0 0.1854
川崎4R 3歳3 ▲ 10 5.4 3.0 0.1179
川崎4R 3歳3 △ 4 8.9 4.0 0.092
川崎4R 3歳3 ☆ 5 12.0 5.0 0.0434
川崎4R 3歳3 1.0 19.1 6.0 0.0342
川崎4R 3歳3 9.0 24.3 7.0 0.0279
川崎4R 3歳3 3.0 52.6 8.0 0.0217
川崎4R 3歳3 8.0 55.9 10.0 0.0192
川崎4R 3歳3 2.0 55.9 9.0 0.0111
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
金沢9R B14 ◎ 2 1.6 1.0 0.507
金沢9R B14 ○ 3 3.2 2.0 0.2514
金沢9R B14 ▲ 6 6.7 3.0 0.1241
金沢9R B14 △ 1 11.5 4.0 0.0628
金沢9R B14 ☆ 5 12.5 5.0 0.0522
金沢9R B14 4.0 47.5 6.0 0.017
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎5R オオカマキリ賞(2歳) ◎ 2 1.0 1.0 0.7384
川崎5R オオカマキリ賞(2歳) ○ 3 11.5 2.0 0.069
川崎5R オオカマキリ賞(2歳) ▲ 1 31.9 5.0 0.0302
川崎5R オオカマキリ賞(2歳) △ 10 23.1 3.0 0.02
川崎5R オオカマキリ賞(2歳) ☆ 5 23.5 4.0 0.0187
川崎5R オオカマキリ賞(2歳) 11.0 40.8 7.0 0.0138
川崎5R オオカマキリ賞(2歳) 9.0 41.4 8.0 0.0136
川崎5R オオカマキリ賞(2歳) 6.0 39.2 6.0 0.0112
川崎5R オオカマキリ賞(2歳) 7.0 47.8 9.0 0.0094
川崎5R オオカマキリ賞(2歳) 4.0 67.1 10.0 0.0044
川崎5R オオカマキリ賞(2歳) 8.0 105.5 11.0 0.0028
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
盛岡10R C1四組 ◎ 7 1.3 1.0 0.6125
盛岡10R C1四組 ○ 1 6.9 2.0 0.1237
盛岡10R C1四組 ▲ 3 24.6 5.0 0.0971
盛岡10R C1四組 △ 6 8.1 3.0 0.0682
盛岡10R C1四組 ☆ 9 16.0 4.0 0.0368
盛岡10R C1四組 2.0 32.8 6.0 0.0212
盛岡10R C1四組 10.0 42.0 8.0 0.0206
盛岡10R C1四組 11.0 36.1 7.0 0.018
盛岡10R C1四組 5.0 60.7 9.0 0.0133
盛岡10R C1四組 4.0 77.2 11.0 0.0068
盛岡10R C1四組 8.0 98.5 12.0 0.0057
盛岡10R C1四組 12.0 73.2 10.0 0.004
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
金沢10R B13 ◎ 10 1.4 1.0 0.5747
金沢10R B13 ○ 1 4.7 2.0 0.12
金沢10R B13 ▲ 3 11.2 3.0 0.0855
金沢10R B13 △ 9 16.0 4.0 0.0408
金沢10R B13 ☆ 6 26.6 5.0 0.0371
金沢10R B13 7.0 46.1 9.0 0.0276
金沢10R B13 4.0 30.0 7.0 0.0264
金沢10R B13 2.0 29.4 6.0 0.0247
金沢10R B13 5.0 46.1 8.0 0.0092
金沢10R B13 11.0 57.6 10.0 0.007
金沢10R B13 8.0 62.9 11.0 0.0048
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎6R フルーツタルト賞(C2) ◎ 6 2.7 1.0 0.2514
川崎6R フルーツタルト賞(C2) ○ 5 3.1 2.0 0.1697
川崎6R フルーツタルト賞(C2) ▲ 7 10.3 4.0 0.1333
川崎6R フルーツタルト賞(C2) △ 4 6.3 3.0 0.0941
川崎6R フルーツタルト賞(C2) ☆ 9 15.1 5.0 0.0508
川崎6R フルーツタルト賞(C2) 11.0 24.8 7.0 0.0395
川崎6R フルーツタルト賞(C2) 8.0 15.3 6.0 0.0386
川崎6R フルーツタルト賞(C2) 10.0 37.4 10.0 0.0277
川崎6R フルーツタルト賞(C2) 2.0 36.8 9.0 0.0237
川崎6R フルーツタルト賞(C2) 1.0 41.0 12.0 0.0183
川崎6R フルーツタルト賞(C2) 12.0 35.6 8.0 0.0175
川崎6R フルーツタルト賞(C2) 3.0 39.6 11.0 0.0074
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎6R フルーツタルト賞(C2) ◎ 6 2.7 1.0 0.2514
川崎6R フルーツタルト賞(C2) ○ 5 3.1 2.0 0.1697
川崎6R フルーツタルト賞(C2) ▲ 7 10.3 4.0 0.1333
川崎6R フルーツタルト賞(C2) △ 4 6.3 3.0 0.0941
川崎6R フルーツタルト賞(C2) ☆ 9 15.1 5.0 0.0508
川崎6R フルーツタルト賞(C2) 11.0 24.8 7.0 0.0395
川崎6R フルーツタルト賞(C2) 8.0 15.3 6.0 0.0386
川崎6R フルーツタルト賞(C2) 10.0 37.4 10.0 0.0277
川崎6R フルーツタルト賞(C2) 2.0 36.8 9.0 0.0237
川崎6R フルーツタルト賞(C2) 1.0 41.0 12.0 0.0183
川崎6R フルーツタルト賞(C2) 12.0 35.6 8.0 0.0175
川崎6R フルーツタルト賞(C2) 3.0 39.6 11.0 0.0074
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
盛岡11R 山茶花特別(A) ◎ 5 3.1 2.0 0.2468
盛岡11R 山茶花特別(A) ○ 2 2.8 1.0 0.2011
盛岡11R 山茶花特別(A) ▲ 1 4.7 3.0 0.1419
盛岡11R 山茶花特別(A) △ 7 32.6 8.0 0.1186
盛岡11R 山茶花特別(A) ☆ 8 13.0 6.0 0.0712
盛岡11R 山茶花特別(A) 3.0 11.2 5.0 0.0539
盛岡11R 山茶花特別(A) 4.0 25.5 7.0 0.045
盛岡11R 山茶花特別(A) 9.0 9.3 4.0 0.0449
盛岡11R 山茶花特別(A) 6.0 34.4 9.0 0.0193
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
盛岡11R 山茶花特別(A) ◎ 5 3.1 2.0 0.2468
盛岡11R 山茶花特別(A) ○ 2 2.8 1.0 0.2011
盛岡11R 山茶花特別(A) ▲ 1 4.7 3.0 0.1419
盛岡11R 山茶花特別(A) △ 7 32.6 8.0 0.1186
盛岡11R 山茶花特別(A) ☆ 8 13.0 6.0 0.0712
盛岡11R 山茶花特別(A) 3.0 11.2 5.0 0.0539
盛岡11R 山茶花特別(A) 4.0 25.5 7.0 0.045
盛岡11R 山茶花特別(A) 9.0 9.3 4.0 0.0449
盛岡11R 山茶花特別(A) 6.0 34.4 9.0 0.0193
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) ◎ 5 3.1 1.0 0.1971
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) ○ 2 4.4 2.0 0.1379
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) ▲ 4 5.6 3.0 0.1275
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) △ 12 8.5 4.0 0.0857
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) ☆ 10 9.2 5.0 0.0741
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) 8.0 14.4 7.0 0.07
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) 11.0 12.4 6.0 0.0449
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) 7.0 31.0 10.0 0.0401
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) 9.0 23.0 8.0 0.0319
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) 6.0 24.0 9.0 0.0257
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) 3.0 40.8 11.0 0.0126
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) 1.0 95.3 12.0 0.0039
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) ◎ 5 3.1 1.0 0.1971
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) ○ 2 4.4 2.0 0.1379
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) ▲ 4 5.6 3.0 0.1275
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) △ 12 8.5 4.0 0.0857
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) ☆ 10 9.2 5.0 0.0741
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) 8.0 14.4 7.0 0.07
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) 11.0 12.4 6.0 0.0449
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) 7.0 31.0 10.0 0.0401
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) 9.0 23.0 8.0 0.0319
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) 6.0 24.0 9.0 0.0257
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) 3.0 40.8 11.0 0.0126
金沢11R 片町クリスマスツリ…(A2) 1.0 95.3 12.0 0.0039
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎7R 雷鼓賞(C2) ◎ 1 1.5 1.0 0.5729
川崎7R 雷鼓賞(C2) ○ 11 7.7 3.0 0.1033
川崎7R 雷鼓賞(C2) ▲ 7 9.8 4.0 0.0877
川崎7R 雷鼓賞(C2) △ 3 6.5 2.0 0.0858
川崎7R 雷鼓賞(C2) ☆ 5 10.8 5.0 0.0409
川崎7R 雷鼓賞(C2) 2.0 37.8 8.0 0.0178
川崎7R 雷鼓賞(C2) 12.0 34.9 7.0 0.0176
川崎7R 雷鼓賞(C2) 6.0 27.5 6.0 0.0175
川崎7R 雷鼓賞(C2) 4.0 78.0 9.0 0.0071
川崎7R 雷鼓賞(C2) 10.0 83.0 10.0 0.0041
川崎7R 雷鼓賞(C2) 9.0 130.8 11.0 0.0035
川崎7R 雷鼓賞(C2) 8.0 157.6 12.0 0.0018
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎7R 雷鼓賞(C2) ◎ 1 1.5 1.0 0.5729
川崎7R 雷鼓賞(C2) ○ 11 7.7 3.0 0.1033
川崎7R 雷鼓賞(C2) ▲ 7 9.8 4.0 0.0877
川崎7R 雷鼓賞(C2) △ 3 6.5 2.0 0.0858
川崎7R 雷鼓賞(C2) ☆ 5 10.8 5.0 0.0409
川崎7R 雷鼓賞(C2) 2.0 37.8 8.0 0.0178
川崎7R 雷鼓賞(C2) 12.0 34.9 7.0 0.0176
川崎7R 雷鼓賞(C2) 6.0 27.5 6.0 0.0175
川崎7R 雷鼓賞(C2) 4.0 78.0 9.0 0.0071
川崎7R 雷鼓賞(C2) 10.0 83.0 10.0 0.0041
川崎7R 雷鼓賞(C2) 9.0 130.8 11.0 0.0035
川崎7R 雷鼓賞(C2) 8.0 157.6 12.0 0.0018
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
盛岡12R 初冬特別(A) ◎ 4 1.8 1.0 0.485
盛岡12R 初冬特別(A) ○ 3 7.0 3.0 0.2805
盛岡12R 初冬特別(A) ▲ 5 5.5 2.0 0.1579
盛岡12R 初冬特別(A) △ 9 7.3 4.0 0.1131
盛岡12R 初冬特別(A) ☆ 2 13.0 5.0 0.0687
盛岡12R 初冬特別(A) 1.0 14.8 6.0 0.0512
盛岡12R 初冬特別(A) 8.0 20.2 7.0 0.0437
盛岡12R 初冬特別(A) 6.0 42.3 9.0 0.0287
盛岡12R 初冬特別(A) 7.0 30.2 8.0 0.0167
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
盛岡12R 初冬特別(A) ◎ 4 1.8 1.0 0.485
盛岡12R 初冬特別(A) ○ 3 7.0 3.0 0.2805
盛岡12R 初冬特別(A) ▲ 5 5.5 2.0 0.1579
盛岡12R 初冬特別(A) △ 9 7.3 4.0 0.1131
盛岡12R 初冬特別(A) ☆ 2 13.0 5.0 0.0687
盛岡12R 初冬特別(A) 1.0 14.8 6.0 0.0512
盛岡12R 初冬特別(A) 8.0 20.2 7.0 0.0437
盛岡12R 初冬特別(A) 6.0 42.3 9.0 0.0287
盛岡12R 初冬特別(A) 7.0 30.2 8.0 0.0167
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) ◎ 1 2.2 1.0 0.3301
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) ○ 2 5.4 2.0 0.1846
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) ▲ 12 7.5 4.0 0.0916
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) △ 6 30.5 8.0 0.0826
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) ☆ 4 6.5 3.0 0.0817
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) 10.0 11.8 5.0 0.0615
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) 5.0 12.7 6.0 0.0547
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) 11.0 30.5 9.0 0.0482
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) 9.0 19.7 7.0 0.0457
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) 3.0 36.5 10.0 0.0166
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) 7.0 80.5 12.0 0.0102
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) 8.0 52.1 11.0 0.0088
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) ◎ 1 2.2 1.0 0.3301
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) ○ 2 5.4 2.0 0.1846
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) ▲ 12 7.4 4.0 0.0916
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) △ 4 6.4 3.0 0.0878
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) ☆ 6 30.3 8.0 0.0826
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) 10.0 12.1 5.0 0.0615
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) 5.0 12.5 6.0 0.0539
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) 11.0 32.6 9.0 0.0502
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) 9.0 19.6 7.0 0.0457
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) 3.0 36.3 10.0 0.0166
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) 7.0 85.1 12.0 0.0102
金沢12R ポイントで馬券を買…(A2) 8.0 54.5 11.0 0.0088
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) ◎ 11 2.8 2.0 0.2484
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) ○ 2 2.8 1.0 0.233
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) ▲ 5 12.4 4.0 0.1362
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) △ 1 7.2 3.0 0.1221
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) ☆ 14 14.0 5.0 0.0827
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) 7.0 27.0 7.0 0.0378
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) 12.0 18.0 6.0 0.0343
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) 3.0 43.5 11.0 0.025
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) 8.0 28.7 8.0 0.0194
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) 6.0 41.3 10.0 0.0184
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) 4.0 34.1 9.0 0.0141
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) 10.0 64.6 13.0 0.0116
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) 13.0 65.3 14.0 0.0105
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) 9.0 49.3 12.0 0.0098
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) ◎ 11 2.8 2.0 0.2484
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) ○ 2 2.8 1.0 0.233
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) ▲ 5 12.4 4.0 0.1362
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) △ 1 7.2 3.0 0.1221
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) ☆ 14 14.0 5.0 0.0827
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) 7.0 27.0 7.0 0.0378
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) 12.0 18.0 6.0 0.0343
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) 3.0 43.5 11.0 0.025
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) 8.0 28.7 8.0 0.0194
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) 6.0 41.3 10.0 0.0184
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) 4.0 34.1 9.0 0.0141
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) 10.0 64.6 13.0 0.0116
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) 13.0 65.3 14.0 0.0105
川崎8R エウプロシュネー賞(C2) 9.0 49.3 12.0 0.0098
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎9R 七竈賞(B3) ◎ 9 2.5 1.0 0.3339
川崎9R 七竈賞(B3) ○ 14 4.1 2.0 0.1957
川崎9R 七竈賞(B3) ▲ 12 8.0 4.0 0.1085
川崎9R 七竈賞(B3) △ 2 8.0 3.0 0.0972
川崎9R 七竈賞(B3) ☆ 8 15.5 7.0 0.0934
川崎9R 七竈賞(B3) 1.0 13.0 5.0 0.0753
川崎9R 七竈賞(B3) 5.0 15.4 6.0 0.0566
川崎9R 七竈賞(B3) 4.0 25.1 8.0 0.0347
川崎9R 七竈賞(B3) 3.0 34.4 9.0 0.0183
川崎9R 七竈賞(B3) 7.0 34.8 10.0 0.0165
川崎9R 七竈賞(B3) 6.0 51.5 12.0 0.0113
川崎9R 七竈賞(B3) 11.0 43.4 11.0 0.011
川崎9R 七竈賞(B3) 10.0 79.3 13.0 0.0098
川崎9R 七竈賞(B3) 13.0 155.9 14.0 0.0013
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎9R 七竈賞(B3) ◎ 9 2.5 1.0 0.3339
川崎9R 七竈賞(B3) ○ 14 4.1 2.0 0.1957
川崎9R 七竈賞(B3) ▲ 12 8.0 4.0 0.1085
川崎9R 七竈賞(B3) △ 2 8.0 3.0 0.0972
