【2025年11月18日】地方競馬AI簡易予想(盛岡・川崎・笠松・園田)

はげ治療ログ
スポンサーリンク

AI予測更新(2025/11/18 20:40)

レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田5R 山南町草部スプ(C1) ◎ 11 1.5 1.0 0.5509
園田5R 山南町草部スプ(C1) ○ 2 6.5 2.0 0.1108
園田5R 山南町草部スプ(C1) ▲ 8 8.2 4.0 0.109
園田5R 山南町草部スプ(C1) △ 4 7.4 3.0 0.0827
園田5R 山南町草部スプ(C1) ☆ 6 23.0 7.0 0.066
園田5R 山南町草部スプ(C1) 1.0 36.1 8.0 0.0398
園田5R 山南町草部スプ(C1) 5.0 22.1 5.0 0.0294
園田5R 山南町草部スプ(C1) 9.0 22.2 6.0 0.0199
園田5R 山南町草部スプ(C1) 7.0 75.8 11.0 0.0166
園田5R 山南町草部スプ(C1) 3.0 71.5 10.0 0.0106
園田5R 山南町草部スプ(C1) 12.0 67.6 9.0 0.0077
園田5R 山南町草部スプ(C1) 10.0 109.3 12.0 0.0059
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
盛岡3R C2二組 ◎ 8 1.6 1.0 0.4943
盛岡3R C2二組 ○ 6 6.2 2.0 0.1267
盛岡3R C2二組 ▲ 10 9.9 5.0 0.0915
盛岡3R C2二組 △ 9 7.9 3.0 0.0817
盛岡3R C2二組 ☆ 4 8.4 4.0 0.0814
盛岡3R C2二組 3.0 19.7 6.0 0.0494
盛岡3R C2二組 5.0 49.0 8.0 0.0303
盛岡3R C2二組 2.0 61.3 9.0 0.0247
盛岡3R C2二組 7.0 40.2 7.0 0.0239
盛岡3R C2二組 1.0 72.1 10.0 0.0122
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
笠松6R AZKiと未来へラ…(C) ◎ 5 1.6 1.0 0.5446
笠松6R AZKiと未来へラ…(C) ○ 1 12.1 4.0 0.1299
笠松6R AZKiと未来へラ…(C) ▲ 7 9.3 2.0 0.1045
笠松6R AZKiと未来へラ…(C) △ 4 15.1 7.0 0.0869
笠松6R AZKiと未来へラ…(C) ☆ 3 12.1 5.0 0.0552
笠松6R AZKiと未来へラ…(C) 8.0 18.0 9.0 0.0515
笠松6R AZKiと未来へラ…(C) 10.0 11.5 3.0 0.0451
笠松6R AZKiと未来へラ…(C) 2.0 17.7 8.0 0.0398
笠松6R AZKiと未来へラ…(C) 6.0 13.2 6.0 0.0339
笠松6R AZKiと未来へラ…(C) 9.0 22.3 10.0 0.0253
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田6R C3一 ◎ 4 2.8 1.0 0.2753
園田6R C3一 ○ 8 4.4 3.0 0.1635
園田6R C3一 ▲ 10 7.3 4.0 0.1528
園田6R C3一 △ 6 4.2 2.0 0.122
園田6R C3一 ☆ 7 9.4 5.0 0.081
園田6R C3一 5.0 14.1 6.0 0.0388
園田6R C3一 2.0 25.1 8.0 0.032
園田6R C3一 1.0 21.7 7.0 0.0231
園田6R C3一 9.0 49.6 9.0 0.0114
園田6R C3一 3.0 75.0 10.0 0.0106
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
盛岡4R C2一組 ◎ 10 1.2 1.0 0.7726
盛岡4R C2一組 ○ 9 20.4 6.0 0.0517
盛岡4R C2一組 ▲ 6 12.4 2.0 0.0462
盛岡4R C2一組 △ 2 17.9 5.0 0.0391
盛岡4R C2一組 ☆ 3 30.5 9.0 0.0322
盛岡4R C2一組 4.0 16.0 4.0 0.0314
盛岡4R C2一組 5.0 26.2 7.0 0.0224
盛岡4R C2一組 8.0 13.5 3.0 0.0221
盛岡4R C2一組 7.0 27.8 8.0 0.0193
盛岡4R C2一組 1.0 43.3 10.0 0.0179
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
笠松7R 市川ビルメン隊長☆…(B) ◎ 7 1.4 1.0 0.5967
笠松7R 市川ビルメン隊長☆…(B) ○ 5 4.8 2.0 0.1479
笠松7R 市川ビルメン隊長☆…(B) ▲ 9 13.7 4.0 0.0776
笠松7R 市川ビルメン隊長☆…(B) △ 1 7.3 3.0 0.0591
笠松7R 市川ビルメン隊長☆…(B) ☆ 6 14.5 5.0 0.0472
笠松7R 市川ビルメン隊長☆…(B) 4.0 34.5 7.0 0.0187
笠松7R 市川ビルメン隊長☆…(B) 8.0 25.1 6.0 0.0174
笠松7R 市川ビルメン隊長☆…(B) 2.0 55.1 8.0 0.0116
笠松7R 市川ビルメン隊長☆…(B) 3.0 78.4 9.0 0.0056
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田7R C2二 ◎ 2 2.1 1.0 0.3903
園田7R C2二 ○ 10 7.0 5.0 0.1852
園田7R C2二 ▲ 4 6.6 3.0 0.0921
園田7R C2二 △ 6 4.8 2.0 0.0845
園田7R C2二 ☆ 9 6.6 4.0 0.0639
園田7R C2二 3.0 42.9 8.0 0.0287
園田7R C2二 8.0 20.0 6.0 0.0271
園田7R C2二 7.0 28.3 7.0 0.0179
園田7R C2二 5.0 78.3 9.0 0.0085
園田7R C2二 1.0 88.8 10.0 0.0026
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
盛岡5R C1 ◎ 5 1.5 1.0 0.5546
盛岡5R C1 ○ 3 7.8 3.0 0.1433
盛岡5R C1 ▲ 1 6.1 2.0 0.1062
盛岡5R C1 △ 2 14.1 5.0 0.0918
盛岡5R C1 ☆ 10 12.8 4.0 0.0753
盛岡5R C1 9.0 19.3 6.0 0.0516
盛岡5R C1 12.0 31.7 8.0 0.0237
盛岡5R C1 8.0 48.4 10.0 0.0172
盛岡5R C1 6.0 72.6 11.0 0.0162
盛岡5R C1 7.0 26.5 7.0 0.016
盛岡5R C1 11.0 43.1 9.0 0.0149
盛岡5R C1 4.0 115.0 12.0 0.0039
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
笠松8R B4組 ◎ 1 1.0 1.0 0.8438
笠松8R B4組 ○ 2 21.7 2.0 0.0273
笠松8R B4組 ▲ 7 28.0 3.0 0.0211
笠松8R B4組 △ 8 34.3 4.0 0.0168
笠松8R B4組 ☆ 3 48.9 5.0 0.0138
笠松8R B4組 4.0 113.2 6.0 0.0034
笠松8R B4組 6.0 127.9 7.0 0.0028
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田8R C2一 ◎ 5 2.1 1.0 0.3257
園田8R C2一 ○ 7 2.8 2.0 0.3233
園田8R C2一 ▲ 10 6.8 3.0 0.119
園田8R C2一 △ 2 6.9 4.0 0.0899
園田8R C2一 ☆ 3 12.3 5.0 0.0477
園田8R C2一 1.0 28.9 6.0 0.0242
園田8R C2一 8.0 98.6 8.0 0.0039
園田8R C2一 9.0 87.4 7.0 0.0038
園田8R C2一 6.0 109.8 9.0 0.0032
園田8R C2一 4.0 256.4 10.0 0.0009
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
笠松9R 冬凪特別(AB) ◎ 7 2.5 1.0 0.2934
笠松9R 冬凪特別(AB) ○ 1 4.8 2.0 0.1675
笠松9R 冬凪特別(AB) ▲ 6 5.4 3.0 0.1411
笠松9R 冬凪特別(AB) △ 9 7.2 4.0 0.1102
笠松9R 冬凪特別(AB) ☆ 4 11.3 6.0 0.0796
笠松9R 冬凪特別(AB) 5.0 14.9 7.0 0.0398
笠松9R 冬凪特別(AB) 3.0 7.6 5.0 0.0384
笠松9R 冬凪特別(AB) 2.0 20.5 8.0 0.0248
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎1R 3歳2 ◎ 7 2.0 1.0 0.3889
川崎1R 3歳2 ○ 10 2.3 2.0 0.3235
川崎1R 3歳2 ▲ 8 8.7 4.0 0.1121
川崎1R 3歳2 △ 6 8.4 3.0 0.06
川崎1R 3歳2 ☆ 4 29.2 5.0 0.019
川崎1R 3歳2 2.0 65.4 6.0 0.0149
川崎1R 3歳2 11.0 65.4 7.0 0.0103
川崎1R 3歳2 3.0 74.6 8.0 0.0081
川崎1R 3歳2 1.0 99.9 9.0 0.0058
川崎1R 3歳2 5.0 113.7 10.0 0.0026
川崎1R 3歳2 9.0 145.0 11.0 0.002
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
笠松10R 仲冬特別(C) ◎ 2 1.7 1.0 0.4737
笠松10R 仲冬特別(C) ○ 7 3.8 2.0 0.2106
笠松10R 仲冬特別(C) ▲ 5 5.8 3.0 0.1263
笠松10R 仲冬特別(C) △ 9 29.5 6.0 0.0619
笠松10R 仲冬特別(C) ☆ 10 8.8 4.0 0.0548
笠松10R 仲冬特別(C) 8.0 24.1 5.0 0.0387
笠松10R 仲冬特別(C) 6.0 53.7 8.0 0.0359
笠松10R 仲冬特別(C) 4.0 55.4 9.0 0.0112
笠松10R 仲冬特別(C) 1.0 48.6 7.0 0.0088
笠松10R 仲冬特別(C) 3.0 189.6 10.0 0.0008
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
盛岡7R C1 ◎ 2 1.6 1.0 0.4614
盛岡7R C1 ○ 10 9.7 3.0 0.0847
盛岡7R C1 ▲ 4 10.5 4.0 0.0766
盛岡7R C1 △ 8 8.3 2.0 0.0662
盛岡7R C1 ☆ 7 12.6 5.0 0.0557
盛岡7R C1 3.0 20.6 8.0 0.0301
盛岡7R C1 6.0 16.6 6.0 0.0282
盛岡7R C1 11.0 19.3 7.0 0.0244
盛岡7R C1 5.0 42.2 11.0 0.0176
盛岡7R C1 1.0 27.5 9.0 0.016
盛岡7R C1 9.0 29.7 10.0 0.0112
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎2R ウォンバット賞(C3) ◎ 3 2.9 2.0 0.2824
川崎2R ウォンバット賞(C3) ○ 11 2.2 1.0 0.2635
川崎2R ウォンバット賞(C3) ▲ 10 14.8 5.0 0.0867
川崎2R ウォンバット賞(C3) △ 7 9.4 4.0 0.0774
川崎2R ウォンバット賞(C3) ☆ 4 8.6 3.0 0.0742
川崎2R ウォンバット賞(C3) 2.0 15.9 6.0 0.0393
川崎2R ウォンバット賞(C3) 8.0 22.2 7.0 0.0309
川崎2R ウォンバット賞(C3) 9.0 48.5 8.0 0.0143
川崎2R ウォンバット賞(C3) 1.0 74.2 10.0 0.0061
川崎2R ウォンバット賞(C3) 5.0 58.0 9.0 0.006
川崎2R ウォンバット賞(C3) 12.0 130.3 12.0 0.0024
川崎2R ウォンバット賞(C3) 6.0 101.7 11.0 0.0022
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田10R B1B2 ◎ 11 2.1 1.0 0.4205
園田10R B1B2 ○ 5 4.2 2.0 0.2313
園田10R B1B2 ▲ 8 4.7 3.0 0.1782
園田10R B1B2 △ 3 9.3 4.0 0.0944
園田10R B1B2 ☆ 2 14.5 5.0 0.0611
園田10R B1B2 1.0 24.5 8.0 0.043
園田10R B1B2 9.0 18.5 6.0 0.0302
園田10R B1B2 7.0 21.3 7.0 0.0249
園田10R B1B2 6.0 43.9 9.0 0.0171
園田10R B1B2 10.0 143.4 10.0 0.002
園田10R B1B2 4.0 286.9 11.0 0.0006
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
笠松11R 神楽月特別(B) ◎ 1 1.6 1.0 0.4139
笠松11R 神楽月特別(B) ○ 6 4.6 2.0 0.2573
笠松11R 神楽月特別(B) ▲ 2 6.5 3.0 0.1397
笠松11R 神楽月特別(B) △ 5 7.0 4.0 0.0417
笠松11R 神楽月特別(B) ☆ 10 22.7 5.0 0.0358
笠松11R 神楽月特別(B) 4.0 25.9 6.0 0.0311
笠松11R 神楽月特別(B) 9.0 66.4 7.0 0.0102
笠松11R 神楽月特別(B) 7.0 80.0 8.0 0.0096
笠松11R 神楽月特別(B) 3.0 118.8 9.0 0.0037
笠松11R 神楽月特別(B) 8.0 150.8 10.0 0.0018
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎3R シャイニングジュニ…(2歳) ◎ 9 4.0 2.0 0.2085
川崎3R シャイニングジュニ…(2歳) ○ 10 2.8 1.0 0.1997
川崎3R シャイニングジュニ…(2歳) ▲ 2 4.8 3.0 0.1341
川崎3R シャイニングジュニ…(2歳) △ 7 10.1 5.0 0.082
川崎3R シャイニングジュニ…(2歳) ☆ 5 16.0 6.0 0.0563
川崎3R シャイニングジュニ…(2歳) 11.0 6.7 4.0 0.0556
川崎3R シャイニングジュニ…(2歳) 1.0 17.6 7.0 0.0387
川崎3R シャイニングジュニ…(2歳) 6.0 40.8 8.0 0.0202
川崎3R シャイニングジュニ…(2歳) 8.0 43.1 9.0 0.0169
川崎3R シャイニングジュニ…(2歳) 4.0 87.4 11.0 0.0157
川崎3R シャイニングジュニ…(2歳) 3.0 50.0 10.0 0.0107
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
盛岡10R C1六組 ◎ 12 2.0 1.0 0.3086
盛岡10R C1六組 ○ 4 4.5 2.0 0.105
盛岡10R C1六組 ▲ 5 25.3 8.0 0.056
盛岡10R C1六組 △ 3 7.5 3.0 0.0547
盛岡10R C1六組 ☆ 6 13.3 5.0 0.0512
盛岡10R C1六組 2.0 11.4 4.0 0.0459
盛岡10R C1六組 10.0 13.5 6.0 0.0455
盛岡10R C1六組 11.0 16.4 7.0 0.0313
盛岡10R C1六組 1.0 39.6 10.0 0.0137
盛岡10R C1六組 9.0 35.7 9.0 0.0133
盛岡10R C1六組 7.0 81.7 11.0 0.0057
盛岡10R C1六組 8.0 95.4 12.0 0.0035
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎6R ダージリン賞(C2) ◎ 6 1.3 1.0 0.5661
川崎6R ダージリン賞(C2) ○ 3 7.7 2.0 0.1821
川崎6R ダージリン賞(C2) ▲ 5 14.3 4.0 0.0464
川崎6R ダージリン賞(C2) △ 9 16.1 5.0 0.0451
川崎6R ダージリン賞(C2) ☆ 7 13.2 3.0 0.0359
川崎6R ダージリン賞(C2) 14.0 18.6 6.0 0.0306
川崎6R ダージリン賞(C2) 8.0 18.8 7.0 0.0252
川崎6R ダージリン賞(C2) 4.0 41.3 8.0 0.0082
川崎6R ダージリン賞(C2) 12.0 121.6 11.0 0.007
川崎6R ダージリン賞(C2) 11.0 101.6 9.0 0.0046
川崎6R ダージリン賞(C2) 2.0 118.0 10.0 0.0033
川崎6R ダージリン賞(C2) 13.0 163.8 13.0 0.0026
川崎6R ダージリン賞(C2) 1.0 133.8 12.0 0.0019
川崎6R ダージリン賞(C2) 10.0 276.9 14.0 0.0007
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
盛岡11R ペラルゴニウム賞(C1) ◎ 8 2.4 1.0 0.2493
盛岡11R ペラルゴニウム賞(C1) ○ 7 5.5 3.0 0.1788
盛岡11R ペラルゴニウム賞(C1) ▲ 3 5.0 2.0 0.1197
盛岡11R ペラルゴニウム賞(C1) △ 1 5.9 4.0 0.1037
盛岡11R ペラルゴニウム賞(C1) ☆ 10 10.7 5.0 0.0871
盛岡11R ペラルゴニウム賞(C1) 6.0 11.1 6.0 0.0669
盛岡11R ペラルゴニウム賞(C1) 11.0 15.6 7.0 0.0304
盛岡11R ペラルゴニウム賞(C1) 2.0 37.9 8.0 0.0174
盛岡11R ペラルゴニウム賞(C1) 9.0 77.4 9.0 0.0061
盛岡11R ペラルゴニウム賞(C1) 4.0 88.4 10.0 0.0026
盛岡11R ペラルゴニウム賞(C1) 5.0 116.7 11.0 0.002
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎7R C1四五六(C1五) ◎ 1 2.5 1.0 0.2928
川崎7R C1四五六(C1五) ○ 3 3.4 2.0 0.2681
川崎7R C1四五六(C1五) ▲ 6 4.4 3.0 0.1364
川崎7R C1四五六(C1五) △ 8 10.7 4.0 0.0738
川崎7R C1四五六(C1五) ☆ 5 19.8 7.0 0.0598
川崎7R C1四五六(C1五) 7.0 18.5 6.0 0.0547
川崎7R C1四五六(C1五) 10.0 17.3 5.0 0.0461
川崎7R C1四五六(C1五) 4.0 44.6 9.0 0.0198
川崎7R C1四五六(C1五) 2.0 34.2 8.0 0.0164
川崎7R C1四五六(C1五) 12.0 70.8 10.0 0.01
川崎7R C1四五六(C1五) 9.0 81.9 11.0 0.0049
川崎7R C1四五六(C1五) 11.0 86.4 12.0 0.0038
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
盛岡12R 2025盛岡ファイ…(A) ◎ 6 2.0 1.0 0.3547
盛岡12R 2025盛岡ファイ…(A) ○ 8 5.6 3.0 0.1473
盛岡12R 2025盛岡ファイ…(A) ▲ 1 4.9 2.0 0.0986
盛岡12R 2025盛岡ファイ…(A) △ 2 20.3 7.0 0.0865
盛岡12R 2025盛岡ファイ…(A) ☆ 10 14.4 5.0 0.073
盛岡12R 2025盛岡ファイ…(A) 4.0 12.6 4.0 0.0729
盛岡12R 2025盛岡ファイ…(A) 7.0 27.4 9.0 0.0352
盛岡12R 2025盛岡ファイ…(A) 11.0 23.3 8.0 0.0307
盛岡12R 2025盛岡ファイ…(A) 5.0 18.4 6.0 0.0236
盛岡12R 2025盛岡ファイ…(A) 3.0 42.4 10.0 0.0202
盛岡12R 2025盛岡ファイ…(A) 9.0 45.8 11.0 0.0122
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎8R C1四五六(C1五) ◎ 10 3.8 3.0 0.2267
川崎8R C1四五六(C1五) ○ 1 2.8 1.0 0.2256
川崎8R C1四五六(C1五) ▲ 9 3.7 2.0 0.2018
川崎8R C1四五六(C1五) △ 7 10.4 4.0 0.1508
川崎8R C1四五六(C1五) ☆ 6 10.6 5.0 0.0582
川崎8R C1四五六(C1五) 11.0 16.9 6.0 0.0563
川崎8R C1四五六(C1五) 12.0 30.1 8.0 0.0155
川崎8R C1四五六(C1五) 2.0 30.0 7.0 0.0129
川崎8R C1四五六(C1五) 4.0 42.9 9.0 0.0127
川崎8R C1四五六(C1五) 5.0 67.6 10.0 0.0125
川崎8R C1四五六(C1五) 8.0 69.3 11.0 0.0113
川崎8R C1四五六(C1五) 3.0 94.1 12.0 0.0044
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎9R 初霜特別(B3) ◎ 9 5.0 2.0 0.1928
川崎9R 初霜特別(B3) ○ 5 3.6 1.0 0.1433
川崎9R 初霜特別(B3) ▲ 13 6.7 4.0 0.0968
川崎9R 初霜特別(B3) △ 4 7.5 6.0 0.0927
川崎9R 初霜特別(B3) ☆ 10 6.6 3.0 0.0852
川崎9R 初霜特別(B3) 11.0 7.1 5.0 0.0751
川崎9R 初霜特別(B3) 2.0 25.7 8.0 0.0287
川崎9R 初霜特別(B3) 12.0 15.6 7.0 0.026
川崎9R 初霜特別(B3) 8.0 37.5 9.0 0.0202
川崎9R 初霜特別(B3) 6.0 40.0 10.0 0.0181
川崎9R 初霜特別(B3) 3.0 54.2 12.0 0.0139
川崎9R 初霜特別(B3) 7.0 51.2 11.0 0.01
川崎9R 初霜特別(B3) 1.0 118.5 14.0 0.0036
川崎9R 初霜特別(B3) 14.0 111.6 13.0 0.0033
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎11R ローレル賞(東京2…(2歳) ◎ 8 2.4 1.0 0.3525
川崎11R ローレル賞(東京2…(2歳) ○ 11 2.7 2.0 0.2941
川崎11R ローレル賞(東京2…(2歳) ▲ 2 5.4 3.0 0.1916
川崎11R ローレル賞(東京2…(2歳) △ 3 6.6 4.0 0.1016
川崎11R ローレル賞(東京2…(2歳) ☆ 7 24.4 5.0 0.0248
川崎11R ローレル賞(東京2…(2歳) 12.0 53.2 7.0 0.0208
川崎11R ローレル賞(東京2…(2歳) 4.0 26.3 6.0 0.0207
川崎11R ローレル賞(東京2…(2歳) 1.0 82.2 8.0 0.0123
川崎11R ローレル賞(東京2…(2歳) 9.0 90.5 9.0 0.0046
川崎11R ローレル賞(東京2…(2歳) 10.0 258.1 11.0 0.0042
川崎11R ローレル賞(東京2…(2歳) 6.0 145.9 10.0 0.0019
川崎11R ローレル賞(東京2…(2歳) 5.0 292.8 12.0 0.0005
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎12R グリーンチャンネル…(C1五) ◎ 4 3.5 1.0 0.3106
川崎12R グリーンチャンネル…(C1五) ○ 12 3.7 2.0 0.2098
川崎12R グリーンチャンネル…(C1五) ▲ 6 11.6 6.0 0.1527
川崎12R グリーンチャンネル…(C1五) △ 10 6.1 3.0 0.0884
川崎12R グリーンチャンネル…(C1五) ☆ 11 7.8 4.0 0.0802
川崎12R グリーンチャンネル…(C1五) 5.0 18.1 7.0 0.0707
川崎12R グリーンチャンネル…(C1五) 7.0 8.2 5.0 0.0693
川崎12R グリーンチャンネル…(C1五) 9.0 36.3 10.0 0.0419
川崎12R グリーンチャンネル…(C1五) 13.0 20.3 8.0 0.0397
川崎12R グリーンチャンネル…(C1五) 2.0 100.4 12.0 0.0244
川崎12R グリーンチャンネル…(C1五) 8.0 30.2 9.0 0.0146
川崎12R グリーンチャンネル…(C1五) 3.0 56.9 11.0 0.0123
川崎12R グリーンチャンネル…(C1五) 1.0 117.5 13.0 0.0048
川崎12R グリーンチャンネル…(C1五) 14.0 170.8 14.0 0.0018
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN

コメント

タイトルとURLをコピーしました