【2025年11月19日】地方競馬AI簡易予想(川崎・笠松・園田)ロジータ記念【地方交流】

競馬AI予想
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2025/11/19 20:40)

レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
笠松3R 2歳2組 ◎ 8 1.3 1.0 0.6967
笠松3R 2歳2組 ○ 4 3.6 2.0 0.1699
笠松3R 2歳2組 ▲ 7 11.8 3.0 0.0654
笠松3R 2歳2組 △ 3 16.2 4.0 0.039
笠松3R 2歳2組 ☆ 1 43.5 5.0 0.0101
笠松3R 2歳2組 5.0 62.0 6.0 0.0059
笠松3R 2歳2組 2.0 69.0 7.0 0.0042
笠松3R 2歳2組 6.0 205.4 8.0 0.0007
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田3R C3二 ◎ 9 1.8 1.0 0.3693
園田3R C3二 ○ 7 6.7 3.0 0.1416
園田3R C3二 ▲ 10 5.9 2.0 0.1151
園田3R C3二 △ 2 7.7 4.0 0.1011
園田3R C3二 ☆ 1 16.4 6.0 0.0979
園田3R C3二 8.0 13.1 5.0 0.0948
園田3R C3二 5.0 25.4 8.0 0.024
園田3R C3二 4.0 21.5 7.0 0.0205
園田3R C3二 6.0 66.5 9.0 0.0106
園田3R C3二 3.0 74.9 10.0 0.0039
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
笠松4R 枡谷佳幸・真紀銀婚…(C) ◎ 6 1.1 1.0 0.7725
笠松4R 枡谷佳幸・真紀銀婚…(C) ○ 3 10.0 2.0 0.0921
笠松4R 枡谷佳幸・真紀銀婚…(C) ▲ 8 15.2 3.0 0.0558
笠松4R 枡谷佳幸・真紀銀婚…(C) △ 4 17.3 4.0 0.0548
笠松4R 枡谷佳幸・真紀銀婚…(C) ☆ 1 19.1 5.0 0.0441
笠松4R 枡谷佳幸・真紀銀婚…(C) 10.0 21.7 6.0 0.0365
笠松4R 枡谷佳幸・真紀銀婚…(C) 5.0 47.2 7.0 0.0211
笠松4R 枡谷佳幸・真紀銀婚…(C) 7.0 63.5 8.0 0.0072
笠松4R 枡谷佳幸・真紀銀婚…(C) 9.0 81.9 9.0 0.0061
笠松4R 枡谷佳幸・真紀銀婚…(C) 2.0 107.4 10.0 0.0044
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田4R 池田古墳7ハロンC…(C3) ◎ 4 2.3 1.0 0.3321
園田4R 池田古墳7ハロンC…(C3) ○ 3 3.9 2.0 0.2241
園田4R 池田古墳7ハロンC…(C3) ▲ 1 7.7 4.0 0.1078
園田4R 池田古墳7ハロンC…(C3) △ 9 9.8 5.0 0.0713
園田4R 池田古墳7ハロンC…(C3) ☆ 8 6.8 3.0 0.0687
園田4R 池田古墳7ハロンC…(C3) 10.0 14.2 6.0 0.0682
園田4R 池田古墳7ハロンC…(C3) 6.0 19.5 7.0 0.0419
園田4R 池田古墳7ハロンC…(C3) 7.0 29.6 8.0 0.0205
園田4R 池田古墳7ハロンC…(C3) 5.0 64.5 10.0 0.0193
園田4R 池田古墳7ハロンC…(C3) 2.0 58.9 9.0 0.0073
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
笠松5R 甲斐さん優勝おめで…(C) ◎ 4 1.3 1.0 0.6547
笠松5R 甲斐さん優勝おめで…(C) ○ 2 7.2 2.0 0.0657
笠松5R 甲斐さん優勝おめで…(C) ▲ 1 12.8 4.0 0.0618
笠松5R 甲斐さん優勝おめで…(C) △ 8 13.2 5.0 0.0525
笠松5R 甲斐さん優勝おめで…(C) ☆ 5 10.2 3.0 0.0495
笠松5R 甲斐さん優勝おめで…(C) 9.0 48.1 7.0 0.0144
笠松5R 甲斐さん優勝おめで…(C) 6.0 49.8 8.0 0.0141
笠松5R 甲斐さん優勝おめで…(C) 10.0 49.8 9.0 0.0129
笠松5R 甲斐さん優勝おめで…(C) 3.0 40.8 6.0 0.0116
笠松5R 甲斐さん優勝おめで…(C) 7.0 122.5 10.0 0.0049
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田5R 小丸山古墳ダッシュ…(C3) ◎ 5 2.3 1.0 0.4772
園田5R 小丸山古墳ダッシュ…(C3) ○ 3 4.2 2.0 0.2223
園田5R 小丸山古墳ダッシュ…(C3) ▲ 11 4.5 3.0 0.1261
園田5R 小丸山古墳ダッシュ…(C3) △ 4 12.0 4.0 0.0881
園田5R 小丸山古墳ダッシュ…(C3) ☆ 2 19.1 6.0 0.0536
園田5R 小丸山古墳ダッシュ…(C3) 6.0 24.2 8.0 0.0509
園田5R 小丸山古墳ダッシュ…(C3) 7.0 20.3 7.0 0.045
園田5R 小丸山古墳ダッシュ…(C3) 8.0 26.6 9.0 0.0375
園田5R 小丸山古墳ダッシュ…(C3) 9.0 14.7 5.0 0.0326
園田5R 小丸山古墳ダッシュ…(C3) 1.0 77.5 10.0 0.0053
園田5R 小丸山古墳ダッシュ…(C3) 10.0 98.0 11.0 0.0043
園田5R 小丸山古墳ダッシュ…(C3) 12.0 130.7 12.0 0.0024
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
笠松6R 中島槙哉爆誕30周…(C) ◎ 10 1.0 1.0 0.8379
笠松6R 中島槙哉爆誕30周…(C) ○ 2 10.4 2.0 0.0977
笠松6R 中島槙哉爆誕30周…(C) ▲ 8 14.8 3.0 0.048
笠松6R 中島槙哉爆誕30周…(C) △ 4 56.4 6.0 0.0277
笠松6R 中島槙哉爆誕30周…(C) ☆ 3 24.4 4.0 0.0258
笠松6R 中島槙哉爆誕30周…(C) 6.0 28.8 5.0 0.0188
笠松6R 中島槙哉爆誕30周…(C) 1.0 84.6 7.0 0.0061
笠松6R 中島槙哉爆誕30周…(C) 7.0 110.4 9.0 0.0041
笠松6R 中島槙哉爆誕30周…(C) 5.0 97.6 8.0 0.004
笠松6R 中島槙哉爆誕30周…(C) 9.0 181.4 10.0 0.0014
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田6R C3一 ◎ 12 2.6 1.0 0.3292
園田6R C3一 ○ 8 3.8 2.0 0.1619
園田6R C3一 ▲ 7 5.4 3.0 0.1107
園田6R C3一 △ 3 9.9 4.0 0.0772
園田6R C3一 ☆ 2 17.7 7.0 0.0394
園田6R C3一 9.0 17.6 6.0 0.0356
園田6R C3一 6.0 12.9 5.0 0.0319
園田6R C3一 4.0 30.2 9.0 0.0308
園田6R C3一 1.0 24.9 8.0 0.0177
園田6R C3一 11.0 40.8 11.0 0.0175
園田6R C3一 10.0 40.8 10.0 0.0106
園田6R C3一 5.0 103.0 12.0 0.0036
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
笠松7R C4組 ◎ 6 3.1 1.0 0.2297
笠松7R C4組 ○ 1 3.2 2.0 0.2066
笠松7R C4組 ▲ 3 4.9 3.0 0.2016
笠松7R C4組 △ 4 5.8 4.0 0.1298
笠松7R C4組 ☆ 2 10.0 5.0 0.0967
笠松7R C4組 10.0 22.0 6.0 0.0291
笠松7R C4組 9.0 22.2 7.0 0.0267
笠松7R C4組 5.0 36.3 8.0 0.0238
笠松7R C4組 8.0 52.1 9.0 0.0128
笠松7R C4組 7.0 62.0 10.0 0.0097
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田7R C2三 ◎ 8 4.0 1.0 0.1802
園田7R C2三 ○ 1 4.3 2.0 0.1562
園田7R C2三 ▲ 7 8.2 5.0 0.1479
園田7R C2三 △ 3 5.2 3.0 0.1258
園田7R C2三 ☆ 5 5.7 4.0 0.1044
園田7R C2三 10.0 9.0 6.0 0.1044
園田7R C2三 9.0 11.5 7.0 0.0727
園田7R C2三 4.0 34.4 9.0 0.0362
園田7R C2三 2.0 19.4 8.0 0.0279
園田7R C2三 6.0 86.9 10.0 0.0038
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
笠松8R B6・C3組(BC) ◎ 2 1.9 1.0 0.4052
笠松8R B6・C3組(BC) ○ 4 6.7 3.0 0.1183
笠松8R B6・C3組(BC) ▲ 5 8.6 5.0 0.0792
笠松8R B6・C3組(BC) △ 3 7.2 4.0 0.0777
笠松8R B6・C3組(BC) ☆ 9 6.1 2.0 0.0594
笠松8R B6・C3組(BC) 1.0 17.5 6.0 0.0536
笠松8R B6・C3組(BC) 8.0 20.5 7.0 0.0397
笠松8R B6・C3組(BC) 7.0 26.3 8.0 0.025
笠松8R B6・C3組(BC) 6.0 41.5 9.0 0.0109
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田8R C2二 ◎ 5 2.2 1.0 0.3436
園田8R C2二 ○ 10 2.2 2.0 0.3411
園田8R C2二 ▲ 8 13.7 4.0 0.0525
園田8R C2二 △ 3 13.5 3.0 0.0367
園田8R C2二 ☆ 6 27.1 7.0 0.0332
園田8R C2二 4.0 23.2 5.0 0.0311
園田8R C2二 1.0 23.7 6.0 0.0263
園田8R C2二 7.0 29.9 8.0 0.0221
園田8R C2二 2.0 33.7 9.0 0.0192
園田8R C2二 9.0 38.9 10.0 0.0138
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
笠松9R 楓葉賞(C) ◎ 10 1.4 1.0 0.586
笠松9R 楓葉賞(C) ○ 4 5.1 2.0 0.1638
笠松9R 楓葉賞(C) ▲ 8 50.0 7.0 0.1397
笠松9R 楓葉賞(C) △ 7 6.2 3.0 0.0842
笠松9R 楓葉賞(C) ☆ 5 15.8 4.0 0.0634
笠松9R 楓葉賞(C) 2.0 21.7 5.0 0.0381
笠松9R 楓葉賞(C) 9.0 60.6 8.0 0.0066
笠松9R 楓葉賞(C) 3.0 41.0 6.0 0.0059
笠松9R 楓葉賞(C) 1.0 75.5 9.0 0.0053
笠松9R 楓葉賞(C) 6.0 172.2 10.0 0.0016
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田9R C2一 ◎ 9 1.6 1.0 0.596
園田9R C2一 ○ 5 5.3 2.0 0.1079
園田9R C2一 ▲ 7 6.9 3.0 0.0964
園田9R C2一 △ 2 8.3 4.0 0.0556
園田9R C2一 ☆ 1 11.6 5.0 0.0494
園田9R C2一 8.0 32.0 6.0 0.0293
園田9R C2一 4.0 50.8 7.0 0.0143
園田9R C2一 6.0 52.0 8.0 0.0134
園田9R C2一 10.0 83.6 9.0 0.0066
園田9R C2一 3.0 101.7 10.0 0.0036
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
笠松10R 小町花特別(2歳) ◎ 4 1.6 1.0 0.5029
笠松10R 小町花特別(2歳) ○ 8 2.3 2.0 0.3954
笠松10R 小町花特別(2歳) ▲ 2 18.1 4.0 0.0415
笠松10R 小町花特別(2歳) △ 1 14.2 3.0 0.03
笠松10R 小町花特別(2歳) ☆ 5 31.0 6.0 0.0242
笠松10R 小町花特別(2歳) 3.0 22.4 5.0 0.0181
笠松10R 小町花特別(2歳) 6.0 38.3 7.0 0.0136
笠松10R 小町花特別(2歳) 7.0 86.9 8.0 0.0055
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎2R つばめ賞(2歳) ◎ 2 1.7 1.0 0.4155
川崎2R つばめ賞(2歳) ○ 8 6.2 3.0 0.1542
川崎2R つばめ賞(2歳) ▲ 7 5.5 2.0 0.1279
川崎2R つばめ賞(2歳) △ 1 10.9 4.0 0.0761
川崎2R つばめ賞(2歳) ☆ 10 16.1 6.0 0.059
川崎2R つばめ賞(2歳) 3.0 16.3 7.0 0.0406
川崎2R つばめ賞(2歳) 6.0 14.7 5.0 0.0341
川崎2R つばめ賞(2歳) 4.0 29.0 8.0 0.0157
川崎2R つばめ賞(2歳) 9.0 78.7 10.0 0.0136
川崎2R つばめ賞(2歳) 5.0 54.8 9.0 0.0095
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田10R B2 ◎ 3 5.2 3.0 0.2441
園田10R B2 ○ 8 5.3 4.0 0.1996
園田10R B2 ▲ 1 4.7 2.0 0.1674
園田10R B2 △ 4 2.8 1.0 0.1408
園田10R B2 ☆ 6 8.2 5.0 0.0901
園田10R B2 10.0 25.4 8.0 0.0469
園田10R B2 7.0 21.6 6.0 0.0328
園田10R B2 12.0 24.8 7.0 0.0251
園田10R B2 2.0 45.3 9.0 0.0155
園田10R B2 9.0 59.1 10.0 0.0113
園田10R B2 11.0 71.0 11.0 0.0067
園田10R B2 5.0 100.6 12.0 0.0044
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
笠松11R 野山の錦特別(C) ◎ 4 1.2 1.0 0.7279
笠松11R 野山の錦特別(C) ○ 2 7.7 2.0 0.0929
笠松11R 野山の錦特別(C) ▲ 5 10.5 3.0 0.056
笠松11R 野山の錦特別(C) △ 8 20.2 5.0 0.0477
笠松11R 野山の錦特別(C) ☆ 10 23.0 6.0 0.0299
笠松11R 野山の錦特別(C) 7.0 12.7 4.0 0.0258
笠松11R 野山の錦特別(C) 1.0 43.3 8.0 0.0158
笠松11R 野山の錦特別(C) 6.0 32.6 7.0 0.0157
笠松11R 野山の錦特別(C) 9.0 53.8 9.0 0.0086
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎3R 四十雀賞(3歳) ◎ 5 1.6 1.0 0.4044
川崎3R 四十雀賞(3歳) ○ 3 5.4 2.0 0.152
川崎3R 四十雀賞(3歳) ▲ 11 6.6 3.0 0.0705
川崎3R 四十雀賞(3歳) △ 12 10.8 4.0 0.0648
川崎3R 四十雀賞(3歳) ☆ 9 20.0 6.0 0.0345
川崎3R 四十雀賞(3歳) 10.0 16.3 5.0 0.033
川崎3R 四十雀賞(3歳) 6.0 21.7 7.0 0.0321
川崎3R 四十雀賞(3歳) 1.0 48.5 9.0 0.0148
川崎3R 四十雀賞(3歳) 2.0 121.3 11.0 0.0109
川崎3R 四十雀賞(3歳) 8.0 47.0 8.0 0.0089
川崎3R 四十雀賞(3歳) 7.0 83.9 10.0 0.0048
川崎3R 四十雀賞(3歳) 4.0 138.1 12.0 0.0012
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田11R 朝来市 岩津ねぎ特…(A2B1) ◎ 2 2.2 1.0 0.4241
園田11R 朝来市 岩津ねぎ特…(A2B1) ○ 10 2.6 2.0 0.2645
園田11R 朝来市 岩津ねぎ特…(A2B1) ▲ 3 6.6 3.0 0.0828
園田11R 朝来市 岩津ねぎ特…(A2B1) △ 4 14.9 4.0 0.0663
園田11R 朝来市 岩津ねぎ特…(A2B1) ☆ 9 18.8 5.0 0.0383
園田11R 朝来市 岩津ねぎ特…(A2B1) 5.0 22.3 7.0 0.0355
園田11R 朝来市 岩津ねぎ特…(A2B1) 7.0 21.4 6.0 0.0248
園田11R 朝来市 岩津ねぎ特…(A2B1) 8.0 45.7 8.0 0.0155
園田11R 朝来市 岩津ねぎ特…(A2B1) 1.0 60.7 9.0 0.0102
園田11R 朝来市 岩津ねぎ特…(A2B1) 11.0 63.6 10.0 0.0092
園田11R 朝来市 岩津ねぎ特…(A2B1) 6.0 65.6 11.0 0.0088
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
笠松12R ラブミーチャン記念(2歳) ◎ 5 2.2 1.0 0.34
笠松12R ラブミーチャン記念(2歳) ○ 6 3.0 2.0 0.2262
笠松12R ラブミーチャン記念(2歳) ▲ 7 4.4 3.0 0.1493
笠松12R ラブミーチャン記念(2歳) △ 1 9.3 4.0 0.0683
笠松12R ラブミーチャン記念(2歳) ☆ 10 20.4 5.0 0.0386
笠松12R ラブミーチャン記念(2歳) 8.0 47.0 8.0 0.0282
笠松12R ラブミーチャン記念(2歳) 3.0 28.5 6.0 0.0249
笠松12R ラブミーチャン記念(2歳) 2.0 36.2 7.0 0.012
笠松12R ラブミーチャン記念(2歳) 4.0 144.6 9.0 0.0022
笠松12R ラブミーチャン記念(2歳) 9.0 180.0 10.0 0.0011
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎4R 爆雷賞(C2) ◎ 8 1.8 1.0 0.3528
川崎4R 爆雷賞(C2) ○ 10 7.1 3.0 0.1261
川崎4R 爆雷賞(C2) ▲ 5 6.1 2.0 0.0984
川崎4R 爆雷賞(C2) △ 4 8.1 4.0 0.0962
川崎4R 爆雷賞(C2) ☆ 11 32.4 11.0 0.051
川崎4R 爆雷賞(C2) 12.0 27.8 9.0 0.0465
川崎4R 爆雷賞(C2) 1.0 23.5 6.0 0.0444
川崎4R 爆雷賞(C2) 3.0 21.3 5.0 0.0314
川崎4R 爆雷賞(C2) 9.0 23.7 7.0 0.0312
川崎4R 爆雷賞(C2) 2.0 26.0 8.0 0.0288
川崎4R 爆雷賞(C2) 6.0 29.1 10.0 0.0253
川崎4R 爆雷賞(C2) 7.0 222.1 12.0 0.0007
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田12R C1 ◎ 6 3.7 2.0 0.2459
園田12R C1 ○ 7 2.9 1.0 0.2366
園田12R C1 ▲ 1 5.7 3.0 0.1184
園田12R C1 △ 12 10.6 6.0 0.1175
園田12R C1 ☆ 2 9.2 4.0 0.0744
園田12R C1 9.0 14.0 7.0 0.0692
園田12R C1 10.0 10.5 5.0 0.0618
園田12R C1 5.0 46.2 10.0 0.0259
園田12R C1 11.0 30.2 8.0 0.0246
園田12R C1 3.0 40.2 9.0 0.0136
園田12R C1 4.0 124.8 12.0 0.0067
園田12R C1 8.0 80.9 11.0 0.0048
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎5R C2三四五(C2四) ◎ 8 1.9 1.0 0.3146
川崎5R C2三四五(C2四) ○ 5 3.3 2.0 0.3106
川崎5R C2三四五(C2四) ▲ 9 8.9 4.0 0.1095
川崎5R C2三四五(C2四) △ 7 8.5 3.0 0.0594
川崎5R C2三四五(C2四) ☆ 2 13.3 5.0 0.0581
川崎5R C2三四五(C2四) 12.0 20.7 6.0 0.0542
川崎5R C2三四五(C2四) 10.0 43.9 7.0 0.0117
川崎5R C2三四五(C2四) 4.0 45.9 8.0 0.0115
川崎5R C2三四五(C2四) 6.0 66.9 9.0 0.0075
川崎5R C2三四五(C2四) 11.0 87.8 11.0 0.0074
川崎5R C2三四五(C2四) 3.0 67.5 10.0 0.0036
川崎5R C2三四五(C2四) 1.0 141.1 12.0 0.0019
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎6R C2三四五(C2四) ◎ 1 1.4 1.0 0.6319
川崎6R C2三四五(C2四) ○ 12 4.2 2.0 0.1962
川崎6R C2三四五(C2四) ▲ 11 19.0 5.0 0.0682
川崎6R C2三四五(C2四) △ 6 12.2 3.0 0.0657
川崎6R C2三四五(C2四) ☆ 9 14.1 4.0 0.0447
川崎6R C2三四五(C2四) 2.0 24.9 6.0 0.0341
川崎6R C2三四五(C2四) 8.0 30.7 7.0 0.0261
川崎6R C2三四五(C2四) 7.0 49.0 9.0 0.0217
川崎6R C2三四五(C2四) 5.0 97.7 11.0 0.015
川崎6R C2三四五(C2四) 3.0 72.0 10.0 0.014
川崎6R C2三四五(C2四) 10.0 46.7 8.0 0.0129
川崎6R C2三四五(C2四) 4.0 224.3 12.0 0.001
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎7R C2三四五(C2四) ◎ 8 2.2 1.0 0.4018
川崎7R C2三四五(C2四) ○ 9 3.0 2.0 0.2157
川崎7R C2三四五(C2四) ▲ 2 6.6 3.0 0.0725
川崎7R C2三四五(C2四) △ 7 12.2 4.0 0.0685
川崎7R C2三四五(C2四) ☆ 1 13.1 5.0 0.0633
川崎7R C2三四五(C2四) 12.0 27.8 8.0 0.0532
川崎7R C2三四五(C2四) 3.0 20.4 6.0 0.0333
川崎7R C2三四五(C2四) 10.0 27.6 7.0 0.0228
川崎7R C2三四五(C2四) 6.0 51.0 9.0 0.015
川崎7R C2三四五(C2四) 4.0 97.7 11.0 0.0047
川崎7R C2三四五(C2四) 11.0 93.4 10.0 0.0047
川崎7R C2三四五(C2四) 5.0 216.8 12.0 0.0007
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎8R スコッチ賞(C1二) ◎ 8 1.2 1.0 0.6912
川崎8R スコッチ賞(C1二) ○ 7 7.2 2.0 0.0667
川崎8R スコッチ賞(C1二) ▲ 2 15.8 3.0 0.055
川崎8R スコッチ賞(C1二) △ 6 33.8 7.0 0.0392
川崎8R スコッチ賞(C1二) ☆ 1 19.0 5.0 0.0375
川崎8R スコッチ賞(C1二) 4.0 17.9 4.0 0.0363
川崎8R スコッチ賞(C1二) 5.0 44.7 8.0 0.0274
川崎8R スコッチ賞(C1二) 3.0 32.6 6.0 0.0236
川崎8R スコッチ賞(C1二) 10.0 171.1 12.0 0.009
川崎8R スコッチ賞(C1二) 11.0 95.0 9.0 0.0044
川崎8R スコッチ賞(C1二) 12.0 121.8 10.0 0.0033
川崎8R スコッチ賞(C1二) 9.0 124.8 11.0 0.003
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎9R モルト賞(C1二) ◎ 8 3.0 2.0 0.3
川崎9R モルト賞(C1二) ○ 1 2.9 1.0 0.2081
川崎9R モルト賞(C1二) ▲ 6 4.2 3.0 0.1763
川崎9R モルト賞(C1二) △ 5 9.4 5.0 0.1254
川崎9R モルト賞(C1二) ☆ 3 9.2 4.0 0.0665
川崎9R モルト賞(C1二) 4.0 33.1 7.0 0.0373
川崎9R モルト賞(C1二) 11.0 22.0 6.0 0.0286
川崎9R モルト賞(C1二) 10.0 66.4 10.0 0.0201
川崎9R モルト賞(C1二) 9.0 43.8 8.0 0.0194
川崎9R モルト賞(C1二) 7.0 57.0 9.0 0.0189
川崎9R モルト賞(C1二) 2.0 83.4 11.0 0.0065
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎10R 猪突猛進賞(B2B3) ◎ 4 1.8 1.0 0.4085
川崎10R 猪突猛進賞(B2B3) ○ 12 6.8 3.0 0.159
川崎10R 猪突猛進賞(B2B3) ▲ 10 6.6 2.0 0.0979
川崎10R 猪突猛進賞(B2B3) △ 5 10.8 5.0 0.066
川崎10R 猪突猛進賞(B2B3) ☆ 7 11.6 6.0 0.062
川崎10R 猪突猛進賞(B2B3) 9.0 9.1 4.0 0.0546
川崎10R 猪突猛進賞(B2B3) 8.0 28.5 7.0 0.036
川崎10R 猪突猛進賞(B2B3) 3.0 31.1 8.0 0.0297
川崎10R 猪突猛進賞(B2B3) 1.0 82.0 12.0 0.0277
川崎10R 猪突猛進賞(B2B3) 6.0 56.4 10.0 0.0098
川崎10R 猪突猛進賞(B2B3) 2.0 50.0 9.0 0.0083
川崎10R 猪突猛進賞(B2B3) 11.0 70.7 11.0 0.0059
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎11R ロジータ記念【地方…(3歳) ◎ 9 3.3 1.0 0.3038
川崎11R ロジータ記念【地方…(3歳) ○ 5 5.7 4.0 0.2764
川崎11R ロジータ記念【地方…(3歳) ▲ 11 5.3 3.0 0.1752
川崎11R ロジータ記念【地方…(3歳) △ 2 19.5 7.0 0.1712
川崎11R ロジータ記念【地方…(3歳) ☆ 1 3.7 2.0 0.159
川崎11R ロジータ記念【地方…(3歳) 6.0 8.5 5.0 0.0781
川崎11R ロジータ記念【地方…(3歳) 8.0 15.9 6.0 0.0613
川崎11R ロジータ記念【地方…(3歳) 3.0 27.2 8.0 0.0407
川崎11R ロジータ記念【地方…(3歳) 10.0 102.9 11.0 0.0099
川崎11R ロジータ記念【地方…(3歳) 7.0 59.5 9.0 0.0091
川崎11R ロジータ記念【地方…(3歳) 4.0 64.5 10.0 0.0082
川崎11R ロジータ記念【地方…(3歳) 12.0 125.2 12.0 0.0019
川崎11R ロジータ記念【地方…(3歳) 13.0 194.7 13.0 0.001
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎12R バーボン賞(C1二) ◎ 5 2.3 1.0 0.2593
川崎12R バーボン賞(C1二) ○ 12 4.8 2.0 0.1808
川崎12R バーボン賞(C1二) ▲ 10 7.8 4.0 0.1505
川崎12R バーボン賞(C1二) △ 14 4.8 3.0 0.117
川崎12R バーボン賞(C1二) ☆ 2 14.3 5.0 0.0469
川崎12R バーボン賞(C1二) 3.0 25.6 7.0 0.0464
川崎12R バーボン賞(C1二) 13.0 19.0 6.0 0.0366
川崎12R バーボン賞(C1二) 8.0 39.2 9.0 0.0239
川崎12R バーボン賞(C1二) 7.0 51.9 10.0 0.0233
川崎12R バーボン賞(C1二) 4.0 31.3 8.0 0.0191
川崎12R バーボン賞(C1二) 11.0 62.8 11.0 0.0134
川崎12R バーボン賞(C1二) 1.0 85.0 12.0 0.0088
川崎12R バーボン賞(C1二) 9.0 119.8 14.0 0.0046
川崎12R バーボン賞(C1二) 6.0 100.7 13.0 0.0026
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN

コメント

タイトルとURLをコピーしました