【2025年11月20日】地方競馬AI簡易予想(川崎・名古屋・園田)富士見オープン(3歳) OP

競馬AI予想
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2025/11/20 20:41)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された地方競馬の参考予想データを掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

本記事では、最新の予想が確認できる専用ページのURLを掲載する方式で運用しています。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chihokeiba20251120/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 単勝オッズ
  • 人気
  • AI簡易予測値
  • ◎○▲△☆ 表示

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場状態や展開は未反映
  • 的中保証はありません。参考としてご利用ください。
  • 状況により予測が変動する場合があります

■ 今日の更新概要

本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。

レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田2R C3二 ◎ 10 3.5 2 0.23798110048940269
園田2R C3二 ○ 4 3.5 1 0.22660533977086608
園田2R C3二 ▲ 9 4.0 3 0.14034578144542648
園田2R C3二 △ 6 5.8 4 0.09160441980883029
園田2R C3二 ☆ 7 8.4 5 0.08205361122903766
園田2R C3二 1 18.5 6 0.06049274047163953
園田2R C3二 8 23.4 7 0.023956482841700436
園田2R C3二 2 37.5 8 0.01262452972926198
園田2R C3二 5 61.9 9 0.009933731358500753
園田2R C3二 3 80.3 10 0.005354616864849703
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田3R 2歳 ◎ 5 1.6 1 0.4813138427857808
園田3R 2歳 ○ 7 3.7 2 0.1789662812179478
園田3R 2歳 ▲ 6 6.2 3 0.16765784659162522
園田3R 2歳 △ 4 12.9 4 0.054619958569260205
園田3R 2歳 ☆ 2 14.7 5 0.048840069359294885
園田3R 2歳 3 20.4 6 0.037760716199505544
園田3R 2歳 1 91.9 7 0.0029583855579443535
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田4R 春日町鹿場7ハロン(C3) ◎ 8 1.5 1.0 0.4687846414435558
園田4R 春日町鹿場7ハロン(C3) ○ 3 5.9 2.0 0.1524040864765881
園田4R 春日町鹿場7ハロン(C3) ▲ 9 11.3 4.0 0.12253157778892569
園田4R 春日町鹿場7ハロン(C3) △ 2 7.3 3.0 0.07441472504427438
園田4R 春日町鹿場7ハロン(C3) ☆ 4 11.9 5.0 0.05523925077419804
園田4R 春日町鹿場7ハロン(C3) 1 16.2 7.0 0.042711972362263824
園田4R 春日町鹿場7ハロン(C3) 6 14.8 6.0 0.04064967211259876
園田4R 春日町鹿場7ハロン(C3) 7 98.1 8.0 0.005169679743320172
園田4R 春日町鹿場7ハロン(C3) 5 144.4 9.0 0.0012274538064347457
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
名古屋1R C25組 ◎ 7 2.2 1 0.35514630589650814
名古屋1R C25組 ○ 2 3.2 2 0.2651535833627207
名古屋1R C25組 ▲ 5 13.8 5 0.10256798037093749
名古屋1R C25組 △ 10 10.6 3 0.06678899039972254
名古屋1R C25組 ☆ 4 19.8 7 0.060284173815207176
名古屋1R C25組 11 12.4 4 0.0596103141468897
名古屋1R C25組 3 26.9 9 0.04826158088058794
名古屋1R C25組 8 19.2 6 0.03230157446218325
名古屋1R C25組 12 34.9 10 0.0231624459614783
名古屋1R C25組 1 23.2 8 0.01898816604179922
名古屋1R C25組 6 41.4 11 0.011387016861954024
名古屋1R C25組 9 124.3 12 0.001853840343672497
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田5R 柏原町母坪スプリ(C3) ◎ 10 1.1 1 0.8227867377500374
園田5R 柏原町母坪スプリ(C3) ○ 6 11.0 2 0.06421472408877935
園田5R 柏原町母坪スプリ(C3) ▲ 12 17.4 4 0.059639874355777896
園田5R 柏原町母坪スプリ(C3) △ 11 12.1 3 0.03614325800323587
園田5R 柏原町母坪スプリ(C3) ☆ 9 19.1 5 0.033050339266296865
園田5R 柏原町母坪スプリ(C3) 8 31.0 6 0.025471409934040817
園田5R 柏原町母坪スプリ(C3) 3 32.4 7 0.016658339760694224
園田5R 柏原町母坪スプリ(C3) 1 55.7 8 0.011356844725349367
園田5R 柏原町母坪スプリ(C3) 2 64.1 9 0.009493176464919824
園田5R 柏原町母坪スプリ(C3) 4 64.6 10 0.0069249935325226
園田5R 柏原町母坪スプリ(C3) 7 129.3 11 0.002859522493422765
園田5R 柏原町母坪スプリ(C3) 5 157.4 12 0.0016347930397941973
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
名古屋2R C24組 ◎ 3 1.4 1.0 0.6163653905785115
名古屋2R C24組 ○ 9 3.7 2.0 0.20623170258197376
名古屋2R C24組 ▲ 6 10.0 3.0 0.10022628677119474
名古屋2R C24組 △ 10 17.6 4.0 0.04723905432658988
名古屋2R C24組 ☆ 11 20.6 5.0 0.02479569313445454
名古屋2R C24組 5 26.7 6.0 0.020196976120061005
名古屋2R C24組 12 52.7 7.0 0.014534275516242263
名古屋2R C24組 7 65.1 8.0 0.00956756266571449
名古屋2R C24組 8 79.0 10.0 0.004796317890265986
名古屋2R C24組 1 72.2 9.0 0.0031565410912711227
名古屋2R C24組 4 138.4 11.0 0.00274966832231586
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田6R C2二 ◎ 10 1.6 1 0.6000117845304804
園田6R C2二 ○ 4 6.0 2 0.1507152490107461
園田6R C2二 ▲ 8 6.8 3 0.08278995208205568
園田6R C2二 △ 2 12.8 5 0.07704152505278361
園田6R C2二 ☆ 6 9.7 4 0.06031048525541476
園田6R C2二 3 14.2 6 0.04712420948884632
園田6R C2二 11 38.4 7 0.027725041220158172
園田6R C2二 9 43.4 8 0.024829749415616033
園田6R C2二 7 75.8 9 0.005952236778576637
園田6R C2二 1 94.0 10 0.003338468139651554
園田6R C2二 5 131.2 11 0.0011124634364220389
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
名古屋3R C23組 ◎ 4 1.3 1 0.6430665592802296
名古屋3R C23組 ○ 3 8.3 2 0.0744858139860675
名古屋3R C23組 ▲ 11 15.6 4 0.07273356831286115
名古屋3R C23組 △ 9 10.7 3 0.06433065534729895
名古屋3R C23組 ☆ 8 21.7 5 0.02392617192014514
名古屋3R C23組 7 32.1 7 0.023741773483804282
名古屋3R C23組 5 28.1 6 0.02255979295818205
名古屋3R C23組 1 51.5 10 0.016748517024463463
名古屋3R C23組 2 45.0 8 0.014928145947518541
名古屋3R C23組 12 52.6 12 0.011028953408976475
名古屋3R C23組 6 52.6 11 0.01052361370072283
名古屋3R C23組 10 50.5 9 0.009262096283734637
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田7R C2二 ◎ 4 1.2 1 0.7618780496139541
園田7R C2二 ○ 6 8.0 2 0.09732077879930001
園田7R C2二 ▲ 2 9.1 3 0.08018994033039194
園田7R C2二 △ 7 9.2 4 0.07269898828421055
園田7R C2二 ☆ 5 13.4 5 0.05983930624771076
園田7R C2二 1 40.0 6 0.013281405503335576
園田7R C2二 3 44.4 7 0.011752469595297285
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
名古屋4R 祝及川勝利生誕31…(C) ◎ 7 2.1 1 0.37500636838187634
名古屋4R 祝及川勝利生誕31…(C) ○ 8 5.2 2 0.15405158810246408
名古屋4R 祝及川勝利生誕31…(C) ▲ 12 8.9 3 0.09438919829106605
名古屋4R 祝及川勝利生誕31…(C) △ 6 9.8 5 0.075528629853512
名古屋4R 祝及川勝利生誕31…(C) ☆ 3 10.4 6 0.06610982608911532
名古屋4R 祝及川勝利生誕31…(C) 4 11.6 7 0.05232704013681676
名古屋4R 祝及川勝利生誕31…(C) 11 9.4 4 0.040967803169646766
名古屋4R 祝及川勝利生誕31…(C) 5 34.6 9 0.018381819246356224
名古屋4R 祝及川勝利生誕31…(C) 1 109.0 12 0.015917342350977484
名古屋4R 祝及川勝利生誕31…(C) 10 28.4 8 0.015686327973033428
名古屋4R 祝及川勝利生誕31…(C) 2 98.6 11 0.007255388606057021
名古屋4R 祝及川勝利生誕31…(C) 9 80.1 10 0.00533673537759811
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田8R C2一 ◎ 8 1.1 1 0.7537918224880729
園田8R C2一 ○ 3 10.5 3 0.10344721670149737
園田8R C2一 ▲ 4 9.1 2 0.07965349235292285
園田8R C2一 △ 5 16.1 5 0.029748112803821374
園田8R C2一 ☆ 2 12.2 4 0.029744350451193204
園田8R C2一 6 29.2 6 0.021876978894087157
園田8R C2一 7 80.2 7 0.008676982195287418
園田8R C2一 1 94.7 8 0.006272672574179398
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
名古屋5R C21組 ◎ 5 1.6 1 0.42575922180768555
名古屋5R C21組 ○ 12 3.8 2 0.13642199775844435
名古屋5R C21組 ▲ 10 14.6 5 0.09063408690176687
名古屋5R C21組 △ 1 13.6 4 0.05791895052120231
名古屋5R C21組 ☆ 4 12.9 3 0.05114146791843183
名古屋5R C21組 11 25.7 7 0.02576179857637912
名古屋5R C21組 3 27.4 8 0.0245209671663894
名古屋5R C21組 8 24.6 6 0.017302157625040254
名古屋5R C21組 9 53.2 10 0.014792818040042014
名古屋5R C21組 2 44.4 9 0.011789193900886322
名古屋5R C21組 6 78.0 11 0.010391633826430444
名古屋5R C21組 7 85.4 12 0.0028683727624117207
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田9R C1二 ◎ 4 1.7 1 0.49277706755512274
園田9R C1二 ○ 3 4.6 2 0.13511751207059933
園田9R C1二 ▲ 6 6.3 3 0.09210266975804317
園田9R C1二 △ 8 21.0 7 0.06797100939382161
園田9R C1二 ☆ 9 11.8 4 0.06703748939869074
園田9R C1二 7 20.3 6 0.04970722981756391
園田9R C1二 5 16.5 5 0.025148653666637887
園田9R C1二 1 45.3 9 0.022172243256662116
園田9R C1二 2 26.1 8 0.018223231907264485
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) ◎ 7 2.2 1 0.3574082918321319
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) ○ 6 4.4 2 0.18256409685789882
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) ▲ 1 5.3 3 0.11379041058103237
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) △ 4 7.0 4 0.08656632218909943
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) ☆ 5 8.4 5 0.07292477023292722
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) 9 22.7 6 0.03705410089077549
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) 8 26.4 7 0.016070048301176854
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) 10 41.3 8 0.01331942647537814
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) 2 50.6 9 0.012517517746209596
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) 3 84.5 10 0.005137410271863837
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) ◎ 7 2.5 1 0.3034303804188289
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) ○ 4 2.6 2 0.27295970858646285
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) ▲ 1 5.2 3 0.11452200261086808
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) △ 6 7.8 4 0.09687611892400053
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) ☆ 5 11.6 5 0.0692664464847908
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) 9 33.4 6 0.021503538737765365
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) 10 86.4 8 0.008507575922193214
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) 8 49.6 7 0.005533040009072244
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) 2 115.4 9 0.0041334266381261985
川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) 3 161.2 10 0.0008540587530447807
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田10R パカれ、晩秋賞C1… ◎ 3 1.2 1 0.6378458751396447
園田10R パカれ、晩秋賞C1… ○ 8 9.3 3 0.21211371237716445
園田10R パカれ、晩秋賞C1… ▲ 6 5.0 2 0.17789919239840765
園田10R パカれ、晩秋賞C1… △ 4 16.5 4 0.09473238969374871
園田10R パカれ、晩秋賞C1… ☆ 1 37.3 6 0.02032201434447353
園田10R パカれ、晩秋賞C1… 2 34.7 5 0.0134027080588915
園田10R パカれ、晩秋賞C1… 7 70.2 7 0.009056006183761577
園田10R パカれ、晩秋賞C1… 5 81.6 8 0.008604341210168467
園田10R パカれ、晩秋賞C1… 9 111.9 9 0.002858785171810079
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎2R ショウリョウバッタ…(2歳) ◎ 1 1.2 1 0.7895356625946106
川崎2R ショウリョウバッタ…(2歳) ○ 8 10.2 2 0.08602956971475649
川崎2R ショウリョウバッタ…(2歳) ▲ 7 10.5 3 0.06033350700927696
川崎2R ショウリョウバッタ…(2歳) △ 3 16.6 5 0.05956667174459297
川崎2R ショウリョウバッタ…(2歳) ☆ 4 28.9 6 0.057187096938356774
川崎2R ショウリョウバッタ…(2歳) 6 11.6 4 0.055017806323148725
川崎2R ショウリョウバッタ…(2歳) 5 31.9 7 0.02257299230621289
川崎2R ショウリョウバッタ…(2歳) 2 49.5 8 0.014131069764457556
川崎2R ショウリョウバッタ…(2歳) 9 66.0 9 0.01238136217565732
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎2R ショウリョウバッタ…(2歳) ◎ 1 1.1 1 0.8577157733490829
川崎2R ショウリョウバッタ…(2歳) ○ 8 12.0 2 0.061284904415072686
川崎2R ショウリョウバッタ…(2歳) ▲ 4 31.2 6 0.057187096938356774
川崎2R ショウリョウバッタ…(2歳) △ 7 12.3 3 0.05545911765393449
川崎2R ショウリョウバッタ…(2歳) ☆ 3 20.5 5 0.04864851589543346
川崎2R ショウリョウバッタ…(2歳) 6 13.9 4 0.048191014446206874
川崎2R ショウリョウバッタ…(2歳) 5 38.4 7 0.02068094426365791
川崎2R ショウリョウバッタ…(2歳) 2 50.7 8 0.014131069764457556
川崎2R ショウリョウバッタ…(2歳) 9 84.5 9 0.008633431021375584
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
名古屋7R C19組 ◎ 3 2.3 1 0.30677046943293507
名古屋7R C19組 ○ 11 6.7 4 0.1994223117263927
名古屋7R C19組 ▲ 9 5.9 2 0.1442222137763411
名古屋7R C19組 △ 4 6.6 3 0.13564968611469894
名古屋7R C19組 ☆ 10 10.2 5 0.1024273135654397
名古屋7R C19組 2 17.0 6 0.05154587377376161
名古屋7R C19組 8 32.5 9 0.045245106467128045
名古屋7R C19組 5 17.2 7 0.043751476194825535
名古屋7R C19組 6 17.3 8 0.04071891548498192
名古屋7R C19組 12 57.4 11 0.010602043826987071
名古屋7R C19組 7 55.2 10 0.008240008719777443
名古屋7R C19組 1 59.7 12 0.005959448386914664
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田11R 近江しゃも特別B1 ◎ 8 1.5 1 0.3678685978009467
園田11R 近江しゃも特別B1 ○ 10 5.4 2 0.24703322160173558
園田11R 近江しゃも特別B1 ▲ 9 8.7 3 0.106480392384355
園田11R 近江しゃも特別B1 △ 1 13.5 5 0.07810818583720847
園田11R 近江しゃも特別B1 ☆ 6 12.0 4 0.07409715478592198
園田11R 近江しゃも特別B1 7 15.8 6 0.04769808063483346
園田11R 近江しゃも特別B1 4 63.2 10 0.021900270596627858
園田11R 近江しゃも特別B1 3 56.6 8 0.010832278302317444
園田11R 近江しゃも特別B1 2 43.7 7 0.009711294501852584
園田11R 近江しゃも特別B1 5 57.1 9 0.004361017808437688
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎3R プファイル賞(3歳) ◎ 2 1.7 1 0.4661626369634976
川崎3R プファイル賞(3歳) ○ 10 3.6 2 0.24987278386350836
川崎3R プファイル賞(3歳) ▲ 3 6.2 3 0.11342824528410005
川崎3R プファイル賞(3歳) △ 5 8.5 4 0.05559932299515188
川崎3R プファイル賞(3歳) ☆ 1 33.3 6 0.03197936049484995
川崎3R プファイル賞(3歳) 9 32.8 5 0.021305773794856486
川崎3R プファイル賞(3歳) 6 52.2 8 0.018018534661730878
川崎3R プファイル賞(3歳) 4 44.9 7 0.017340720790398115
川崎3R プファイル賞(3歳) 8 120.4 10 0.0038416311390167654
川崎3R プファイル賞(3歳) 7 87.4 9 0.003410406586359824
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
名古屋8R C18組 ◎ 9 2.8 1 0.20784379101177777
名古屋8R C18組 ○ 8 3.5 2 0.1665072893621457
名古屋8R C18組 ▲ 7 6.1 3 0.1655112197948971
名古屋8R C18組 △ 4 10.9 5 0.09414453903686677
名古屋8R C18組 ☆ 12 6.3 4 0.06052651385790258
名古屋8R C18組 6 18.9 6 0.04643295752049869
名古屋8R C18組 10 23.0 8 0.024225267564715994
名古屋8R C18組 1 21.2 7 0.01896381707778992
名古屋8R C18組 2 43.0 9 0.01309867271350947
名古屋8R C18組 3 81.8 11 0.006182796248276715
名古屋8R C18組 5 77.9 10 0.005566454681690016
名古屋8R C18組 11 81.8 12 0.0038886461815940587
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
園田12R 紅葉の駆け抜け賞C…(C2) ◎ 12 2.2 1 0.3314128717295708
園田12R 紅葉の駆け抜け賞C…(C2) ○ 7 3.5 2 0.3011569968444325
園田12R 紅葉の駆け抜け賞C…(C2) ▲ 1 11.0 4 0.12886653727008043
園田12R 紅葉の駆け抜け賞C…(C2) △ 10 7.2 3 0.10144745242949833
園田12R 紅葉の駆け抜け賞C…(C2) ☆ 3 12.3 5 0.08885327707376396
園田12R 紅葉の駆け抜け賞C…(C2) 11 17.1 7 0.06811784010914931
園田12R 紅葉の駆け抜け賞C…(C2) 4 16.1 6 0.051795149477961426
園田12R 紅葉の駆け抜け賞C…(C2) 5 22.1 8 0.026623833319214113
園田12R 紅葉の駆け抜け賞C…(C2) 9 57.1 9 0.015170310211349609
園田12R 紅葉の駆け抜け賞C…(C2) 2 58.6 10 0.01161234661507739
園田12R 紅葉の駆け抜け賞C…(C2) 6 63.5 11 0.007399725597624695
園田12R 紅葉の駆け抜け賞C…(C2) 8 122.5 12 0.0020702014922904326
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
名古屋9R C17組 ◎ 12 3.2 1 0.2358432673274738
名古屋9R C17組 ○ 9 5.1 3 0.1735430817607708
名古屋9R C17組 ▲ 4 4.7 2 0.13145622409522376
名古屋9R C17組 △ 5 5.3 4 0.13140111763921195
名古屋9R C17組 ☆ 10 6.9 5 0.10787182535929427
名古屋9R C17組 6 13.8 6 0.05028070939658492
名古屋9R C17組 7 19.2 7 0.0417169930686261
名古屋9R C17組 8 34.5 8 0.018598105867583356
名古屋9R C17組 1 45.8 9 0.012575573304116681
名古屋9R C17組 3 72.0 10 0.010972700851783526
名古屋9R C17組 11 114.5 12 0.0035336731389982883
名古屋9R C17組 2 105.0 11 0.0033418485619645085
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎5R C2六七八(C2七) ◎ 2 1.9 1 0.33342127714402603
川崎5R C2六七八(C2七) ○ 4 4.9 2 0.1943855280665851
川崎5R C2六七八(C2七) ▲ 9 9.8 4 0.1829484786301412
川崎5R C2六七八(C2七) △ 11 7.2 3 0.13304523079312558
川崎5R C2六七八(C2七) ☆ 3 9.9 5 0.08261242198393068
川崎5R C2六七八(C2七) 10 15.9 6 0.04487613870770644
川崎5R C2六七八(C2七) 12 32.1 7 0.024554991386873497
川崎5R C2六七八(C2七) 7 53.2 10 0.022385972507285298
川崎5R C2六七八(C2七) 6 37.2 8 0.01650667198628501
川崎5R C2六七八(C2七) 8 63.0 11 0.009121615995554028
川崎5R C2六七八(C2七) 5 41.6 9 0.008266533689346349
川崎5R C2六七八(C2七) 1 67.0 12 0.004035462834233275
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
名古屋10R テンペル・タットル…(B) ◎ 9 1.0 1 0.7487236229269816
名古屋10R テンペル・タットル…(B) ○ 11 16.1 3 0.0624390333744071
名古屋10R テンペル・タットル…(B) ▲ 3 12.6 2 0.05917339189413934
名古屋10R テンペル・タットル…(B) △ 2 26.3 4 0.05265122229934347
名古屋10R テンペル・タットル…(B) ☆ 10 39.8 6 0.030761601891393153
名古屋10R テンペル・タットル…(B) 7 39.3 5 0.013621104895264989
名古屋10R テンペル・タットル…(B) 8 62.6 8 0.011703593082567392
名古屋10R テンペル・タットル…(B) 4 61.3 7 0.010647022620604709
名古屋10R テンペル・タットル…(B) 6 89.6 9 0.005520221221667647
名古屋10R テンペル・タットル…(B) 1 94.4 10 0.004874413423242789
名古屋10R テンペル・タットル…(B) 12 159.7 11 0.004858683469916979
名古屋10R テンペル・タットル…(B) 5 207.7 12 0.0012771632360851753
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎6R C3一二 ◎ 10 1.7 1 0.5453316156019458
川崎6R C3一二 ○ 9 3.2 2 0.29634400801978555
川崎6R C3一二 ▲ 2 11.7 3 0.07120356096500582
川崎6R C3一二 △ 5 13.2 4 0.06472106185282585
川崎6R C3一二 ☆ 6 21.5 6 0.03849498010637337
川崎6R C3一二 3 16.3 5 0.029141818657514116
川崎6R C3一二 8 170.6 12 0.016559394588773847
川崎6R C3一二 7 60.2 9 0.014091362364520788
川崎6R C3一二 1 57.3 8 0.013102416626175655
川崎6R C3一二 11 42.4 7 0.010965871208482214
川崎6R C3一二 12 63.9 10 0.006451921205329805
川崎6R C3一二 4 111.9 11 0.003628144994691787
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
名古屋11R 夕霧特別(A) ◎ 12 1.1 1.0 0.7770525124225839
名古屋11R 夕霧特別(A) ○ 8 8.6 2.0 0.11310518377888343
名古屋11R 夕霧特別(A) ▲ 3 10.4 3.0 0.10034746843696536
名古屋11R 夕霧特別(A) △ 7 20.1 4.0 0.03297151510806178
名古屋11R 夕霧特別(A) ☆ 1 46.6 7.0 0.019424949194259362
名古屋11R 夕霧特別(A) 6 27.1 5.0 0.018523477710241012
名古屋11R 夕霧特別(A) 5 32.7 6.0 0.017554994939548953
名古屋11R 夕霧特別(A) 9 105.3 8.0 0.006178043953151776
名古屋11R 夕霧特別(A) 4 123.8 9.0 0.002485238123530642
名古屋11R 夕霧特別(A) 10 165.1 10.0 0.0017535952625432174
名古屋11R 夕霧特別(A) 11 191.1 11.0 0.000772716520990715
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎7R C2六七八(C2七) ◎ 3 3.0 1 0.1668062275044191
川崎7R C2六七八(C2七) ○ 7 3.7 2 0.15841412621557774
川崎7R C2六七八(C2七) ▲ 2 4.7 3 0.13210161849111063
川崎7R C2六七八(C2七) △ 1 10.9 5 0.12037286082048695
川崎7R C2六七八(C2七) ☆ 8 6.5 4 0.06095041609220026
川崎7R C2六七八(C2七) 5 15.8 6 0.047160393360894885
川崎7R C2六七八(C2七) 4 24.6 7 0.04016083183798715
川崎7R C2六七八(C2七) 6 62.4 10 0.014022375146712585
川崎7R C2六七八(C2七) 10 36.2 8 0.013523746980510589
川崎7R C2六七八(C2七) 9 43.5 9 0.012964578645500083
川崎7R C2六七八(C2七) 12 64.7 11 0.010357106790334894
川崎7R C2六七八(C2七) 11 120.8 12 0.008461947260390788
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
名古屋12R しし座流星群特別(B) ◎ 3 2.1 1 0.34797138515638565
名古屋12R しし座流星群特別(B) ○ 11 5.6 2 0.18516383544817297
名古屋12R しし座流星群特別(B) ▲ 6 6.1 3 0.12963784790397703
名古屋12R しし座流星群特別(B) △ 12 10.7 5 0.1121671052759815
名古屋12R しし座流星群特別(B) ☆ 8 7.6 4 0.07859841797153792
名古屋12R しし座流星群特別(B) 9 16.4 6 0.06319332632633526
名古屋12R しし座流星群特別(B) 2 20.5 7 0.03767625952490434
名古屋12R しし座流星群特別(B) 10 37.3 9 0.03128757586870961
名古屋12R しし座流星群特別(B) 5 44.9 10 0.02082817341573745
名古屋12R しし座流星群特別(B) 1 29.2 8 0.015541313544666839
名古屋12R しし座流星群特別(B) 4 57.0 11 0.011142489103043949
名古屋12R しし座流星群特別(B) 7 100.2 12 0.0035101593510611625
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎8R C2六七八(C2七) ◎ 4 3.1 1 0.30852380306596944
川崎8R C2六七八(C2七) ○ 3 4.0 2 0.1690990697185408
川崎8R C2六七八(C2七) ▲ 8 5.4 3 0.16779317137113833
川崎8R C2六七八(C2七) △ 1 11.6 6 0.1622014826953685
川崎8R C2六七八(C2七) ☆ 12 8.6 4 0.08573443566286885
川崎8R C2六七八(C2七) 6 12.8 7 0.06951548848306727
川崎8R C2六七八(C2七) 11 10.1 5 0.06852490651974665
川崎8R C2六七八(C2七) 10 21.5 8 0.045376558671977235
川崎8R C2六七八(C2七) 2 28.4 9 0.02185674801292529
川崎8R C2六七八(C2七) 7 54.3 10 0.01510568568432376
川崎8R C2六七八(C2七) 9 73.3 11 0.006141895097940412
川崎8R C2六七八(C2七) 5 97.5 12 0.005449381442209558
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎9R 「ご縁の国しまね」…(B3) ◎ 7 1.5 1 0.5872859784316781
川崎9R 「ご縁の国しまね」…(B3) ○ 11 6.5 2 0.08495154575782986
川崎9R 「ご縁の国しまね」…(B3) ▲ 10 9.1 4 0.08314368866423903
川崎9R 「ご縁の国しまね」…(B3) △ 9 8.0 3 0.07989748752182146
川崎9R 「ご縁の国しまね」…(B3) ☆ 5 13.5 5 0.04637388518342032
川崎9R 「ご縁の国しまね」…(B3) 3 24.4 6 0.03139135112171675
川崎9R 「ご縁の国しまね」…(B3) 1 69.1 10 0.02009691521277126
川崎9R 「ご縁の国しまね」…(B3) 6 31.9 7 0.01882803918369594
川崎9R 「ご縁の国しまね」…(B3) 12 32.9 8 0.015768789701106
川崎9R 「ご縁の国しまね」…(B3) 2 47.2 9 0.014157594799162086
川崎9R 「ご縁の国しまね」…(B3) 4 89.3 11 0.00446784348602419
川崎9R 「ご縁の国しまね」…(B3) 8 164.5 12 0.0020678227380425056
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 単勝オッズ 人気 予測値
川崎10R ノベンバースター賞(B2B3) ◎ 8 4.3 3.0 0.25993543379506745
川崎10R ノベンバースター賞(B2B3) ○ 1 3.0 1.0 0.24136392822218275
川崎10R ノベンバースター賞(B2B3) ▲ 13 4.2 2.0 0.17941381166089496
川崎10R ノベンバースター賞(B2B3) △ 9 9.3 4.0 0.08739934069898024
川崎10R ノベンバースター賞(B2B3) ☆ 2 12.5 6.0 0.07306321121959473
川崎10R ノベンバースター賞(B2B3) 7 10.4 5.0 0.07122517311636276
川崎10R ノベンバースター賞(B2B3) 4 18.7 7.0 0.05034760123387299
川崎10R ノベンバースター賞(B2B3) 3 18.9 8.0 0.03767850947350721
川崎10R ノベンバースター賞(B2B3) 11 35.1 9.0 0.03198449308719266
川崎10R ノベンバースター賞(B2B3) 6 56.3 10.0 0.02067880100016585
