AI予測更新(2025/11/21 20:40)
本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された地方競馬の参考予想データを掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。
本記事では、最新の予想が確認できる専用ページのURLを掲載する方式で運用しています。
■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)
👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chihokeiba20251121/
■ 掲載データ
- レース名
- 馬番
- 単勝オッズ
- 人気
- AI簡易予測値
- ◎○▲△☆ 表示
■ 注意事項
- AIは軽量モデルで、馬場状態や展開は未反映
- 的中保証はありません。参考としてご利用ください。
- 状況により予測が変動する場合があります
■ 今日の更新概要
本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋5R C12組 | ◎ 5 | 2.4 | 1 | 0.2758538582134532 |
| 名古屋5R C12組 | ○ 8 | 3.1 | 2 | 0.2366240069682736 |
| 名古屋5R C12組 | ▲ 4 | 7.6 | 4 | 0.16006238078361684 |
| 名古屋5R C12組 | △ 9 | 5.7 | 3 | 0.11508363539463796 |
| 名古屋5R C12組 | ☆ 7 | 10.4 | 5 | 0.08378106509337838 |
| 名古屋5R C12組 | 2 | 20.5 | 6 | 0.04801471767242215 |
| 名古屋5R C12組 | 10 | 28.5 | 7 | 0.0454912765261912 |
| 名古屋5R C12組 | 1 | 63.0 | 8 | 0.009473969753415253 |
| 名古屋5R C12組 | 11 | 203.7 | 12 | 0.004242772206154984 |
| 名古屋5R C12組 | 6 | 114.0 | 9 | 0.0020167605906735013 |
| 名古屋5R C12組 | 12 | 134.8 | 10 | 0.0015753633394874266 |
| 名古屋5R C12組 | 3 | 184.1 | 11 | 0.0007366868697848017 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 名古屋6R C11組 | ◎ 11 | 1.2 | 1 | 0.6892464262360195 |
| 名古屋6R C11組 | ○ 9 | 5.7 | 2 | 0.14813137629220843 |
| 名古屋6R C11組 | ▲ 7 | 15.3 | 4 | 0.11148605420490683 |
| 名古屋6R C11組 | △ 8 | 11.2 | 3 | 0.09063962430577308 |
| 名古屋6R C11組 | ☆ 2 | 19.7 | 5 | 0.04890644267272898 |
| 名古屋6R C11組 | 1 | 50.5 | 6 | 0.015626247566861453 |
| 名古屋6R C11組 | 3 | 53.5 | 7 | 0.015303946083633552 |
| 名古屋6R C11組 | 4 | 60.4 | 8 | 0.014744560421754977 |
| 名古屋6R C11組 | 6 | 106.5 | 10 | 0.0091138829070659 |
| 名古屋6R C11組 | 10 | 61.3 | 9 | 0.006194052440669287 |
| 名古屋6R C11組 | 5 | 183.1 | 11 | 0.0007913022175133008 |
| 名古屋6R C11組 | 12 | 205.5 | 12 | 0.000625267890269659 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) | ◎ 7 | 1.5 | 1 | 0.3776805291403016 |
| 川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) | ○ 2 | 5.4 | 3 | 0.17825895505357775 |
| 川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) | ▲ 3 | 5.2 | 2 | 0.1358659981175789 |
| 川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) | △ 5 | 8.1 | 4 | 0.07171979558076313 |
| 川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) | ☆ 4 | 17.0 | 5 | 0.03951796516167286 |
| 川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) | 1 | 29.1 | 6 | 0.021281650798659242 |
| 川崎1R スパーキングデビュ…(2歳) | 6 | 71.4 | 7 | 0.008618061953368832 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 名古屋7R C10組 | ◎ 6 | 1.9 | 1 | 0.4128732681052266 |
| 名古屋7R C10組 | ○ 7 | 3.7 | 2 | 0.16376379626731175 |
| 名古屋7R C10組 | ▲ 12 | 8.1 | 3 | 0.11225282672075415 |
| 名古屋7R C10組 | △ 1 | 8.3 | 4 | 0.06487947633485121 |
| 名古屋7R C10組 | ☆ 5 | 9.8 | 5 | 0.05654973272811107 |
| 名古屋7R C10組 | 10 | 19.3 | 6 | 0.02847220579211547 |
| 名古屋7R C10組 | 9 | 49.8 | 8 | 0.016765000891882983 |
| 名古屋7R C10組 | 3 | 49.8 | 7 | 0.010009625916369586 |
| 名古屋7R C10組 | 2 | 78.3 | 10 | 0.007934448265068785 |
| 名古屋7R C10組 | 4 | 69.3 | 9 | 0.006164325514398466 |
| 名古屋7R C10組 | 11 | 134.0 | 11 | 0.0019166356597355855 |
| 名古屋7R C10組 | 8 | 172.2 | 12 | 0.0018362445431218863 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 川崎2R スパーキングデビュ…(2歳) | ◎ 1 | 2.0 | 1 | 0.44301320404198036 |
| 川崎2R スパーキングデビュ…(2歳) | ○ 2 | 2.7 | 2 | 0.23858095177276886 |
| 川崎2R スパーキングデビュ…(2歳) | ▲ 6 | 6.2 | 3 | 0.0955372080514754 |
| 川崎2R スパーキングデビュ…(2歳) | △ 5 | 11.4 | 4 | 0.07733129793110383 |
| 川崎2R スパーキングデビュ…(2歳) | ☆ 7 | 17.5 | 6 | 0.07264885113616988 |
| 川崎2R スパーキングデビュ…(2歳) | 4 | 15.8 | 5 | 0.04852390956458108 |
| 川崎2R スパーキングデビュ…(2歳) | 3 | 33.3 | 7 | 0.03192025170948373 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 名古屋8R B5組 | ◎ 8 | 3.5 | 2 | 0.31313624353482217 |
| 名古屋8R B5組 | ○ 3 | 3.5 | 1 | 0.21634832907145682 |
| 名古屋8R B5組 | ▲ 10 | 4.9 | 3 | 0.13762338718215483 |
| 名古屋8R B5組 | △ 6 | 6.3 | 4 | 0.12736286826550638 |
| 名古屋8R B5組 | ☆ 12 | 18.0 | 7 | 0.06546837053749893 |
| 名古屋8R B5組 | 7 | 16.9 | 6 | 0.045583237018514466 |
| 名古屋8R B5組 | 1 | 26.0 | 9 | 0.04463614959385007 |
| 名古屋8R B5組 | 9 | 14.0 | 5 | 0.04008214192230644 |
| 名古屋8R B5組 | 11 | 25.4 | 8 | 0.03303987236018851 |
| 名古屋8R B5組 | 2 | 31.6 | 10 | 0.028192805665548912 |
| 名古屋8R B5組 | 4 | 81.2 | 11 | 0.0066351660535528025 |
| 名古屋8R B5組 | 5 | 81.2 | 12 | 0.004691715154944852 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 川崎3R スパーキングデビュ…(2歳) | ◎ 5 | 1.5 | 1.0 | 0.5947453912364816 |
| 川崎3R スパーキングデビュ…(2歳) | ○ 7 | 3.3 | 2.0 | 0.19638930252539014 |
| 川崎3R スパーキングデビュ…(2歳) | ▲ 2 | 8.7 | 3.0 | 0.07677421829450012 |
| 川崎3R スパーキングデビュ…(2歳) | △ 3 | 9.5 | 4.0 | 0.06623347956067055 |
| 川崎3R スパーキングデビュ…(2歳) | ☆ 1 | 15.3 | 5.0 | 0.040570602924798624 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 名古屋9R 2歳特別 | ◎ 9 | 1.3 | 1 | 0.7672170198051191 |
| 名古屋9R 2歳特別 | ○ 4 | 7.7 | 2 | 0.09765403168863082 |
| 名古屋9R 2歳特別 | ▲ 7 | 9.7 | 4 | 0.06804787096226293 |
| 名古屋9R 2歳特別 | △ 2 | 9.7 | 3 | 0.06537013708409399 |
| 名古屋9R 2歳特別 | ☆ 1 | 43.4 | 8 | 0.03326178134127305 |
| 名古屋9R 2歳特別 | 8 | 27.1 | 6 | 0.025685784351857664 |
| 名古屋9R 2歳特別 | 5 | 23.9 | 5 | 0.02177040061249979 |
| 名古屋9R 2歳特別 | 3 | 53.9 | 10 | 0.009726042319921746 |
| 名古屋9R 2歳特別 | 10 | 45.7 | 9 | 0.00849193985372735 |
| 名古屋9R 2歳特別 | 6 | 39.0 | 7 | 0.0058566320331386685 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 川崎4R トノサマバッタ賞(2歳) | ◎ 3 | 1.5 | 1 | 0.4608104258667306 |
| 川崎4R トノサマバッタ賞(2歳) | ○ 1 | 3.8 | 2 | 0.19462327239369148 |
| 川崎4R トノサマバッタ賞(2歳) | ▲ 7 | 6.7 | 3 | 0.06762412259046137 |
| 川崎4R トノサマバッタ賞(2歳) | △ 5 | 10.3 | 4 | 0.0602857559498345 |
| 川崎4R トノサマバッタ賞(2歳) | ☆ 2 | 20.5 | 5 | 0.04998046616646413 |
| 川崎4R トノサマバッタ賞(2歳) | 6 | 27.7 | 6 | 0.016424378245475643 |
| 川崎4R トノサマバッタ賞(2歳) | 4 | 43.4 | 7 | 0.007549599187973275 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 名古屋10R 金盞香賞(B) | ◎ 6 | 1.9 | 1 | 0.39027650556478294 |
| 名古屋10R 金盞香賞(B) | ○ 8 | 5.3 | 3 | 0.23632332655131685 |
| 名古屋10R 金盞香賞(B) | ▲ 2 | 4.9 | 2 | 0.1849566964082219 |
| 名古屋10R 金盞香賞(B) | △ 11 | 10.0 | 4 | 0.13161449821261126 |
| 名古屋10R 金盞香賞(B) | ☆ 7 | 10.1 | 5 | 0.10043792372859427 |
| 名古屋10R 金盞香賞(B) | 10 | 30.0 | 7 | 0.04672777506950808 |
| 名古屋10R 金盞香賞(B) | 4 | 20.3 | 6 | 0.0377687505534685 |
| 名古屋10R 金盞香賞(B) | 9 | 32.0 | 8 | 0.02862275711547454 |
| 名古屋10R 金盞香賞(B) | 1 | 43.5 | 9 | 0.020274032082668994 |
| 名古屋10R 金盞香賞(B) | 5 | 109.1 | 11 | 0.005401753029241446 |
| 名古屋10R 金盞香賞(B) | 12 | 100.6 | 10 | 0.003506640593723506 |
| 名古屋10R 金盞香賞(B) | 3 | 169.4 | 12 | 0.0015347343474919803 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 川崎5R 3歳4 | ◎ 5 | 2.8 | 2 | 0.2941580634491904 |
| 川崎5R 3歳4 | ○ 8 | 2.1 | 1 | 0.2303447226754692 |
| 川崎5R 3歳4 | ▲ 3 | 8.5 | 4 | 0.10285311495560043 |
| 川崎5R 3歳4 | △ 7 | 7.0 | 3 | 0.08648344910553449 |
| 川崎5R 3歳4 | ☆ 6 | 16.9 | 6 | 0.052401989331075566 |
| 川崎5R 3歳4 | 2 | 15.3 | 5 | 0.05218874545333055 |
| 川崎5R 3歳4 | 4 | 38.7 | 8 | 0.022659451541326738 |
| 川崎5R 3歳4 | 1 | 31.1 | 7 | 0.02076946730581253 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 名古屋11R 若駒盃(OP) | ◎ 8 | 1.2 | 1 | 0.7443781872444515 |
| 名古屋11R 若駒盃(OP) | ○ 9 | 8.1 | 3 | 0.10641595950003639 |
| 名古屋11R 若駒盃(OP) | ▲ 4 | 7.5 | 2 | 0.09014647723090834 |
| 名古屋11R 若駒盃(OP) | △ 3 | 20.6 | 4 | 0.05708763148609785 |
| 名古屋11R 若駒盃(OP) | ☆ 1 | 38.5 | 6 | 0.01973403976641474 |
| 名古屋11R 若駒盃(OP) | 2 | 31.4 | 5 | 0.01959114844670679 |
| 名古屋11R 若駒盃(OP) | 7 | 40.2 | 7 | 0.016802034357698076 |
| 名古屋11R 若駒盃(OP) | 5 | 54.4 | 8 | 0.01061745433863564 |
| 名古屋11R 若駒盃(OP) | 10 | 106.4 | 9 | 0.00322053547535845 |
| 名古屋11R 若駒盃(OP) | 6 | 153.8 | 10 | 0.0011278515215373632 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 川崎6R 雷文賞(C2) | ◎ 4 | 1.1 | 1 | 0.7587347944382014 |
| 川崎6R 雷文賞(C2) | ○ 2 | 9.7 | 2 | 0.10223220033828664 |
| 川崎6R 雷文賞(C2) | ▲ 8 | 19.9 | 4 | 0.0568192457403964 |
| 川崎6R 雷文賞(C2) | △ 1 | 15.1 | 3 | 0.042792200093849264 |
| 川崎6R 雷文賞(C2) | ☆ 5 | 47.0 | 7 | 0.04069030137336951 |
| 川崎6R 雷文賞(C2) | 11 | 20.9 | 5 | 0.028368116599429786 |
| 川崎6R 雷文賞(C2) | 10 | 34.9 | 6 | 0.01955976920364797 |
| 川崎6R 雷文賞(C2) | 6 | 61.9 | 10 | 0.01430856894333442 |
| 川崎6R 雷文賞(C2) | 3 | 49.5 | 8 | 0.014041665499437292 |
| 川崎6R 雷文賞(C2) | 7 | 55.2 | 9 | 0.010019714564344362 |
| 川崎6R 雷文賞(C2) | 9 | 64.7 | 11 | 0.009889061671975034 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 名古屋12R 小原の四季桜賞(B) | ◎ 7 | 2.5 | 1 | 0.294321758952836 |
| 名古屋12R 小原の四季桜賞(B) | ○ 9 | 3.0 | 2 | 0.2642682620715835 |
| 名古屋12R 小原の四季桜賞(B) | ▲ 3 | 6.7 | 3 | 0.15646613936575346 |
| 名古屋12R 小原の四季桜賞(B) | △ 5 | 18.0 | 7 | 0.0659885266967866 |
| 名古屋12R 小原の四季桜賞(B) | ☆ 2 | 9.1 | 4 | 0.06275260057696437 |
| 名古屋12R 小原の四季桜賞(B) | 8 | 27.1 | 8 | 0.04842191809934263 |
| 名古屋12R 小原の四季桜賞(B) | 10 | 11.0 | 5 | 0.045708475343975125 |
| 名古屋12R 小原の四季桜賞(B) | 4 | 17.4 | 6 | 0.04507377120793474 |
| 名古屋12R 小原の四季桜賞(B) | 6 | 122.7 | 10 | 0.009297568036997246 |
| 名古屋12R 小原の四季桜賞(B) | 12 | 80.8 | 9 | 0.006598440681767762 |
| 名古屋12R 小原の四季桜賞(B) | 1 | 152.4 | 11 | 0.0013653842090295232 |
| 名古屋12R 小原の四季桜賞(B) | 11 | 162.6 | 12 | 0.0009987330187871213 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 川崎7R C2九 | ◎ 6 | 2.9 | 1 | 0.20792827617199813 |
| 川崎7R C2九 | ○ 9 | 9.7 | 5 | 0.12254799087449439 |
| 川崎7R C2九 | ▲ 12 | 5.9 | 3 | 0.12027833790248955 |
| 川崎7R C2九 | △ 11 | 4.8 | 2 | 0.11469850560637124 |
| 川崎7R C2九 | ☆ 7 | 6.6 | 4 | 0.06347688624379655 |
| 川崎7R C2九 | 3 | 12.1 | 6 | 0.04677481017006856 |
| 川崎7R C2九 | 10 | 12.5 | 7 | 0.04176013746658336 |
| 川崎7R C2九 | 1 | 21.1 | 8 | 0.024936795984370687 |
| 川崎7R C2九 | 4 | 37.6 | 9 | 0.02399143933265411 |
| 川崎7R C2九 | 5 | 56.0 | 10 | 0.01703279917553538 |
| 川崎7R C2九 | 8 | 73.8 | 12 | 0.010141514696504586 |
| 川崎7R C2九 | 2 | 63.7 | 11 | 0.009358240279451875 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 川崎8R 金剛賞(C1) | ◎ 8 | 2.7 | 1 | 0.2247418092720468 |
| 川崎8R 金剛賞(C1) | ○ 1 | 3.7 | 2 | 0.1705367183240654 |
| 川崎8R 金剛賞(C1) | ▲ 5 | 4.7 | 3 | 0.15286281767855184 |
| 川崎8R 金剛賞(C1) | △ 11 | 11.7 | 5 | 0.14568854313633986 |
| 川崎8R 金剛賞(C1) | ☆ 7 | 87.9 | 10 | 0.05380510696042762 |
| 川崎8R 金剛賞(C1) | 4 | 10.0 | 4 | 0.05368226147838564 |
| 川崎8R 金剛賞(C1) | 6 | 15.6 | 6 | 0.05343185225175504 |
| 川崎8R 金剛賞(C1) | 10 | 21.2 | 8 | 0.04423887308901071 |
| 川崎8R 金剛賞(C1) | 9 | 18.0 | 7 | 0.03230338291687732 |
| 川崎8R 金剛賞(C1) | 3 | 31.7 | 9 | 0.025634060759371365 |
| 川崎8R 金剛賞(C1) | 2 | 121.0 | 11 | 0.0024342825749365023 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 川崎9R OMOTANはだの…(C1) | ◎ 2 | 1.2 | 1 | 0.7128426624839044 |
| 川崎9R OMOTANはだの…(C1) | ○ 9 | 10.0 | 3 | 0.0819154225001824 |
| 川崎9R OMOTANはだの…(C1) | ▲ 5 | 8.1 | 2 | 0.0782510461783033 |
| 川崎9R OMOTANはだの…(C1) | △ 10 | 15.0 | 4 | 0.04018134402087819 |
| 川崎9R OMOTANはだの…(C1) | ☆ 8 | 34.5 | 6 | 0.028378127213236917 |
| 川崎9R OMOTANはだの…(C1) | 6 | 45.1 | 7 | 0.015160236883246822 |
| 川崎9R OMOTANはだの…(C1) | 3 | 30.7 | 5 | 0.014330671272487945 |
| 川崎9R OMOTANはだの…(C1) | 7 | 56.5 | 8 | 0.01301163608089074 |
| 川崎9R OMOTANはだの…(C1) | 12 | 58.6 | 9 | 0.005557865084358104 |
| 川崎9R OMOTANはだの…(C1) | 4 | 105.8 | 11 | 0.0043549784243269215 |
| 川崎9R OMOTANはだの…(C1) | 1 | 146.3 | 12 | 0.003260589495460884 |
| 川崎9R OMOTANはだの…(C1) | 11 | 104.3 | 10 | 0.0026105470766212943 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 川崎10R 秦野丹沢野外彫刻展…(B3) | ◎ 1 | 3.0 | 1 | 0.2519550265767342 |
| 川崎10R 秦野丹沢野外彫刻展…(B3) | ○ 13 | 4.2 | 2 | 0.20156574708127745 |
| 川崎10R 秦野丹沢野外彫刻展…(B3) | ▲ 6 | 5.3 | 3 | 0.17244948092847667 |
| 川崎10R 秦野丹沢野外彫刻展…(B3) | △ 3 | 8.8 | 4 | 0.10308861731700877 |
| 川崎10R 秦野丹沢野外彫刻展…(B3) | ☆ 2 | 12.0 | 7 | 0.08028556784509702 |
| 川崎10R 秦野丹沢野外彫刻展…(B3) | 7 | 9.2 | 5 | 0.07257236073568388 |
| 川崎10R 秦野丹沢野外彫刻展…(B3) | 9 | 10.9 | 6 | 0.056559691490034876 |
| 川崎10R 秦野丹沢野外彫刻展…(B3) | 4 | 57.8 | 11 | 0.027407656151397865 |
| 川崎10R 秦野丹沢野外彫刻展…(B3) | 5 | 38.1 | 8 | 0.016377144378107326 |
| 川崎10R 秦野丹沢野外彫刻展…(B3) | 10 | 45.3 | 10 | 0.016345922128716606 |
| 川崎10R 秦野丹沢野外彫刻展…(B3) | 8 | 42.5 | 9 | 0.012257215370752068 |
| 川崎10R 秦野丹沢野外彫刻展…(B3) | 12 | 93.1 | 12 | 0.003913494834355771 |
| 川崎10R 秦野丹沢野外彫刻展…(B3) | 11 | 136.5 | 13 | 0.0017726484824276809 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 川崎11R 秦野市市制施行70…(B1B2) | ◎ 4 | 1.4 | 1.0 | 0.6556104958793983 |
| 川崎11R 秦野市市制施行70…(B1B2) | ○ 2 | 17.7 | 6.0 | 0.10651781617972933 |
| 川崎11R 秦野市市制施行70…(B1B2) | ▲ 11 | 10.7 | 4.0 | 0.08466731589428526 |
| 川崎11R 秦野市市制施行70…(B1B2) | △ 6 | 12.8 | 5.0 | 0.08055267020813091 |
| 川崎11R 秦野市市制施行70…(B1B2) | ☆ 5 | 9.1 | 3.0 | 0.07928662412307165 |
| 川崎11R 秦野市市制施行70…(B1B2) | 3 | 9.1 | 2.0 | 0.06567698034945152 |
| 川崎11R 秦野市市制施行70…(B1B2) | 8 | 28.9 | 9.0 | 0.04294131418071604 |
| 川崎11R 秦野市市制施行70…(B1B2) | 9 | 21.7 | 7.0 | 0.028448674518566235 |
| 川崎11R 秦野市市制施行70…(B1B2) | 7 | 26.3 | 8.0 | 0.02774774530944918 |
| 川崎11R 秦野市市制施行70…(B1B2) | 1 | 114.6 | 10.0 | 0.00375992403150642 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 川崎12R 2025川崎ジョッ…(C3) | ◎ 3 | 3.8 | 2 | 0.19341787854710984 |
| 川崎12R 2025川崎ジョッ…(C3) | ○ 9 | 2.5 | 1 | 0.16733221753521038 |
| 川崎12R 2025川崎ジョッ…(C3) | ▲ 13 | 6.6 | 3 | 0.16523528379601327 |
| 川崎12R 2025川崎ジョッ…(C3) | △ 11 | 12.8 | 5 | 0.06226505972950912 |
| 川崎12R 2025川崎ジョッ…(C3) | ☆ 14 | 10.5 | 4 | 0.06148816419267887 |
| 川崎12R 2025川崎ジョッ…(C3) | 10 | 13.1 | 6 | 0.04805905478814288 |
| 川崎12R 2025川崎ジョッ…(C3) | 5 | 27.4 | 10 | 0.03211057085628631 |
| 川崎12R 2025川崎ジョッ…(C3) | 6 | 27.1 | 9 | 0.026616865961512793 |
| 川崎12R 2025川崎ジョッ…(C3) | 1 | 22.8 | 7 | 0.022087672104223657 |
| 川崎12R 2025川崎ジョッ…(C3) | 12 | 24.2 | 8 | 0.02093066925998007 |
| 川崎12R 2025川崎ジョッ…(C3) | 2 | 36.1 | 11 | 0.013344593194602287 |
| 川崎12R 2025川崎ジョッ…(C3) | 4 | 137.5 | 13 | 0.0026692259942254597 |
| 川崎12R 2025川崎ジョッ…(C3) | 7 | 128.7 | 12 | 0.0014427860125754849 |
| 川崎12R 2025川崎ジョッ…(C3) | 8 | 204.4 | 14 | 0.0007467064310225153 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |

コメント