中央競馬AI予想|東京・京都・福島の自動更新予想 (本日はテストも兼ねてます) エリザベス女王杯 AI予想

競馬AI予想
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2025/11/16 16:15)

レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島1R 2歳未勝利 ◎ 5 0.325 0.2828 0.6499 0.5657 2.0 1.0
福島1R 2歳未勝利 ○ 4 0.132 0.092 0.5546 0.3864 4.2 2.0
福島1R 2歳未勝利 ▲ 10 0.0806 0.0604 0.733 0.5497 9.1 3.0
福島1R 2歳未勝利 △ 14 0.0629 0.0455 0.654 0.473 10.4 4.0
福島1R 2歳未勝利 ☆ 2 0.061 0.0455 0.7073 0.5276 11.6 5.0
福島1R 2歳未勝利 1.0 0.0413 0.0276 0.6147 0.4116 14.9 6.0
福島1R 2歳未勝利 12.0 0.0274 0.0239 0.6349 0.5546 23.2 7.0
福島1R 2歳未勝利 9.0 0.0207 0.0151 0.5369 0.3907 25.9 8.0
福島1R 2歳未勝利 16.0 0.015 0.0131 0.8366 0.7348 55.9 9.0
福島1R 2歳未勝利 6.0 0.0104 0.0078 0.8436 0.6304 81.2 12.0
福島1R 2歳未勝利 15.0 0.0098 0.0022 0.6394 0.1424 65.2 10.0
福島1R 2歳未勝利 13.0 0.0092 0.0022 0.6991 0.1664 76.2 11.0
福島1R 2歳未勝利 8.0 0.0048 0.0018 0.5834 0.222 122.4 13.0
福島1R 2歳未勝利 3.0 0.0044 0.0018 0.5777 0.2393 131.9 14.0
福島1R 2歳未勝利 7.0 0.0043 0.0018 0.6677 0.2804 154.6 15.0
福島1R 2歳未勝利 11.0 0.0021 0.0 0.7076 0.0 337.3 16.0
東京1R 2歳未勝利 ◎ 12 0.1995 0.1677 0.6781 0.5701 3.4 1.0
東京1R 2歳未勝利 ○ 4 0.1448 0.1053 0.6806 0.495 4.7 2.0
東京1R 2歳未勝利 ▲ 14 0.1075 0.0752 0.5054 0.3536 4.7 2.0
東京1R 2歳未勝利 △ 2 0.1048 0.0752 0.5032 0.3611 4.8 4.0
東京1R 2歳未勝利 ☆ 16 0.0629 0.0455 0.6483 0.4685 10.3 5.0
東京1R 2歳未勝利 3.0 0.0518 0.0336 0.6117 0.396 11.8 6.0
東京1R 2歳未勝利 6.0 0.0293 0.0253 0.6833 0.5899 23.3 7.0
東京1R 2歳未勝利 1.0 0.0227 0.0152 0.6443 0.4306 28.4 8.0
東京1R 2歳未勝利 9.0 0.0138 0.013 0.6696 0.6287 48.5 9.0
東京1R 2歳未勝利 10.0 0.0092 0.0022 0.6269 0.1496 68.5 10.0
東京1R 2歳未勝利 13.0 0.0083 0.0022 0.8804 0.2308 105.7 11.0
東京1R 2歳未勝利 11.0 0.0053 0.0018 0.6252 0.213 117.4 12.0
東京1R 2歳未勝利 5.0 0.0041 0.0018 0.6633 0.2913 160.6 13.0
東京1R 2歳未勝利 7.0 0.0033 0.0018 0.6233 0.3403 187.6 15.0
東京1R 2歳未勝利 15.0 0.0031 0.0018 0.5681 0.3274 180.5 14.0
東京1R 2歳未勝利 8.0 0.0023 0.0 0.4807 0.0 205.9 16.0
京都1R 2歳未勝利 ◎ 1 0.3138 0.277 0.6275 0.554 2.0 1.0
京都1R 2歳未勝利 ○ 13 0.1092 0.0752 0.5352 0.3687 4.9 2.0
京都1R 2歳未勝利 ▲ 7 0.0819 0.0604 0.5403 0.3987 6.6 4.0
京都1R 2歳未勝利 △ 6 0.0783 0.0604 0.4622 0.3564 5.9 3.0
京都1R 2歳未勝利 ☆ 2 0.0634 0.0455 0.6025 0.4321 9.5 5.0
京都1R 2歳未勝利 10.0 0.0222 0.0152 0.7923 0.5413 35.7 6.0
京都1R 2歳未勝利 3.0 0.018 0.0151 0.7485 0.6261 41.5 8.0
京都1R 2歳未勝利 4.0 0.0173 0.0131 0.6526 0.4969 37.8 7.0
京都1R 2歳未勝利 11.0 0.0139 0.013 0.7071 0.6611 51.0 9.0
京都1R 2歳未勝利 8.0 0.0083 0.0022 0.7225 0.1908 87.4 10.0
京都1R 2歳未勝利 14.0 0.0077 0.0018 0.6985 0.164 90.4 11.0
京都1R 2歳未勝利 5.0 0.0072 0.0018 0.694 0.174 95.9 12.0
京都1R 2歳未勝利 9.0 0.0039 0.0018 0.6246 0.2891 159.4 13.0
京都1R 2歳未勝利 12.0 0.0029 0.0018 0.6131 0.3869 213.3 14.0
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島2R 3歳以上1勝クラス ◎ 1 0.2344 0.1869 0.7501 0.5981 3.2 1.0
福島2R 3歳以上1勝クラス ○ 3 0.0972 0.0752 0.5737 0.4439 5.9 2.0
福島2R 3歳以上1勝クラス ▲ 12 0.0759 0.0455 0.6682 0.4002 8.8 4.0
福島2R 3歳以上1勝クラス △ 4 0.0688 0.0455 0.5574 0.3684 8.1 3.0
福島2R 3歳以上1勝クラス ☆ 7 0.0647 0.0455 0.5948 0.4184 9.2 5.0
福島2R 3歳以上1勝クラス 10.0 0.061 0.0455 0.5854 0.4366 9.6 6.0
福島2R 3歳以上1勝クラス 11.0 0.0399 0.0276 0.5587 0.3867 14.0 7.0
福島2R 3歳以上1勝クラス 5.0 0.0389 0.0276 0.6072 0.4309 15.6 8.0
福島2R 3歳以上1勝クラス 14.0 0.0258 0.0152 0.8104 0.4761 31.4 11.0
福島2R 3歳以上1勝クラス 15.0 0.0256 0.0152 0.5598 0.3321 21.9 9.0
福島2R 3歳以上1勝クラス 2.0 0.0234 0.0152 0.6611 0.4276 28.2 10.0
福島2R 3歳以上1勝クラス 9.0 0.0167 0.0131 0.6478 0.51 38.8 12.0
福島2R 3歳以上1勝クラス 13.0 0.0146 0.0131 0.6929 0.6231 47.4 13.0
福島2R 3歳以上1勝クラス 8.0 0.0127 0.0078 0.6095 0.3719 47.9 14.0
福島2R 3歳以上1勝クラス 6.0 0.0045 0.0018 0.5534 0.2233 123.1 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京2R 2歳未勝利 ◎ 9 0.2722 0.2144 0.7622 0.6003 2.8 1.0
東京2R 2歳未勝利 ○ 8 0.2289 0.1869 0.8471 0.6915 3.7 2.0
東京2R 2歳未勝利 ▲ 2 0.1187 0.092 0.558 0.4324 4.7 3.0
東京2R 2歳未勝利 △ 4 0.0934 0.0748 0.6723 0.5383 7.2 4.0
東京2R 2歳未勝利 ☆ 18 0.0585 0.0455 0.7132 0.5549 12.2 5.0
東京2R 2歳未勝利 15.0 0.0314 0.0253 0.6524 0.5266 20.8 6.0
東京2R 2歳未勝利 7.0 0.0232 0.0152 0.6544 0.4276 28.2 7.0
東京2R 2歳未勝利 1.0 0.0194 0.0151 0.7483 0.5808 38.5 8.0
東京2R 2歳未勝利 12.0 0.0167 0.0131 0.9761 0.7663 58.3 9.0
東京2R 2歳未勝利 3.0 0.0116 0.0078 0.7344 0.4914 63.3 10.0
東京2R 2歳未勝利 16.0 0.0105 0.0078 0.7129 0.5287 68.1 11.0
東京2R 2歳未勝利 6.0 0.0079 0.0018 0.7694 0.177 97.6 12.0
東京2R 2歳未勝利 13.0 0.0048 0.0018 0.7632 0.29 159.9 13.0
東京2R 2歳未勝利 11.0 0.0028 0.0018 0.5577 0.3621 199.6 14.0
東京2R 2歳未勝利 5.0 0.0026 0.0018 0.5462 0.3767 207.7 15.0
東京2R 2歳未勝利 10.0 0.0024 0.0018 0.5592 0.4163 229.5 16.0
東京2R 2歳未勝利 14.0 0.0024 0.0 0.689 0.0 285.0 17.0
東京2R 2歳未勝利 17.0 0.0023 0.0 0.6951 0.0 303.1 18.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都2R 2歳未勝利 ◎ 2 0.2345 0.1869 0.6332 0.5046 2.7 1.0
京都2R 2歳未勝利 ○ 3 0.1321 0.092 0.6077 0.4232 4.6 2.0
京都2R 2歳未勝利 ▲ 10 0.1067 0.0752 0.5653 0.3988 5.3 3.0
京都2R 2歳未勝利 △ 13 0.0663 0.0455 0.623 0.4275 9.4 4.0
京都2R 2歳未勝利 ☆ 9 0.0513 0.0336 0.5391 0.3523 10.5 5.0
京都2R 2歳未勝利 7.0 0.0436 0.0276 0.5753 0.3646 13.2 6.0
京都2R 2歳未勝利 15.0 0.0383 0.0276 0.7281 0.5248 19.0 7.0
京都2R 2歳未勝利 5.0 0.0231 0.0152 0.642 0.4215 27.8 9.0
京都2R 2歳未勝利 1.0 0.0227 0.0152 0.5759 0.3851 25.4 8.0
京都2R 2歳未勝利 4.0 0.0181 0.0151 0.5983 0.4994 33.1 10.0
京都2R 2歳未勝利 11.0 0.0083 0.0022 0.7236 0.1897 86.9 12.0
京都2R 2歳未勝利 12.0 0.0077 0.0018 0.6599 0.1562 86.1 11.0
京都2R 2歳未勝利 14.0 0.0074 0.0018 0.6673 0.1633 90.0 13.0
京都2R 2歳未勝利 8.0 0.0042 0.0018 0.6749 0.2909 160.4 14.0
京都2R 2歳未勝利 6.0 0.0031 0.0018 0.5604 0.3319 183.0 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島3R 3歳以上1勝クラス ◎ 3 0.2318 0.1869 0.6028 0.4859 2.6 1.0
福島3R 3歳以上1勝クラス ○ 7 0.1315 0.092 0.7231 0.5059 5.5 2.0
福島3R 3歳以上1勝クラス ▲ 8 0.103 0.0752 0.6901 0.5041 6.7 3.0
福島3R 3歳以上1勝クラス △ 4 0.0749 0.0455 0.5166 0.3138 6.9 4.0
福島3R 3歳以上1勝クラス ☆ 12 0.0641 0.0455 0.724 0.5139 11.3 5.0
福島3R 3歳以上1勝クラス 15.0 0.0574 0.0455 0.6768 0.5367 11.8 6.0
福島3R 3歳以上1勝クラス 1.0 0.0319 0.0253 0.945 0.7494 29.6 9.0
福島3R 3歳以上1勝クラス 6.0 0.0311 0.0253 0.7361 0.6 23.7 7.0
福島3R 3歳以上1勝クラス 13.0 0.0281 0.0239 0.838 0.7124 29.8 10.0
福島3R 3歳以上1勝クラス 14.0 0.027 0.0239 0.66 0.5833 24.4 8.0
福島3R 3歳以上1勝クラス 10.0 0.0254 0.0152 0.7611 0.4549 30.0 11.0
福島3R 3歳以上1勝クラス 11.0 0.0134 0.013 0.7037 0.6806 52.5 12.0
福島3R 3歳以上1勝クラス 2.0 0.0115 0.0078 1.108 0.7484 96.4 14.0
福島3R 3歳以上1勝クラス 9.0 0.011 0.0078 1.0363 0.7328 94.4 13.0
福島3R 3歳以上1勝クラス 5.0 0.0068 0.0018 0.8279 0.222 122.4 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京3R 2歳未勝利 ◎ 16 0.3355 0.2828 0.8387 0.7071 2.5 1.0
東京3R 2歳未勝利 ○ 2 0.2167 0.1677 0.6933 0.5365 3.2 2.0
東京3R 2歳未勝利 ▲ 14 0.1187 0.092 0.6293 0.4875 5.3 3.0
東京3R 2歳未勝利 △ 1 0.0778 0.0604 0.5365 0.4168 6.9 4.0
東京3R 2歳未勝利 ☆ 3 0.0517 0.0336 0.7233 0.4698 14.0 5.0
東京3R 2歳未勝利 8.0 0.0281 0.0239 0.8653 0.7363 30.8 6.0
東京3R 2歳未勝利 10.0 0.0161 0.0131 0.9205 0.7519 57.2 7.0
東京3R 2歳未勝利 17.0 0.0157 0.0131 0.9418 0.7874 59.9 8.0
東京3R 2歳未勝利 18.0 0.0153 0.0131 1.1683 1.0042 76.4 10.0
東京3R 2歳未勝利 4.0 0.013 0.0078 0.7836 0.4697 60.5 9.0
東京3R 2歳未勝利 15.0 0.0089 0.0022 0.9067 0.2223 101.8 11.0
東京3R 2歳未勝利 6.0 0.0067 0.0018 0.744 0.2012 110.9 12.0
東京3R 2歳未勝利 5.0 0.0063 0.0018 0.6987 0.2026 111.7 13.0
東京3R 2歳未勝利 12.0 0.0054 0.0018 0.6556 0.2198 121.2 14.0
東京3R 2歳未勝利 11.0 0.0046 0.0018 0.6902 0.2701 148.9 15.0
東京3R 2歳未勝利 7.0 0.0037 0.0018 0.661 0.3218 177.4 16.0
東京3R 2歳未勝利 9.0 0.0024 0.0 0.5336 0.0 222.5 17.0
東京3R 2歳未勝利 13.0 0.0024 0.0 0.5743 0.0 240.3 18.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都3R 2歳未勝利 ◎ 7 0.5675 0.479 0.7377 0.6227 1.3 1.0
京都3R 2歳未勝利 ○ 12 0.1018 0.0752 0.6924 0.5116 6.8 2.0
京都3R 2歳未勝利 ▲ 15 0.081 0.0604 0.8342 0.6221 10.3 3.0
京都3R 2歳未勝利 △ 6 0.0468 0.0276 0.7671 0.453 16.4 4.0
京都3R 2歳未勝利 ☆ 9 0.0452 0.0276 0.787 0.4806 17.4 5.0
京都3R 2歳未勝利 1.0 0.0382 0.0276 0.7339 0.5303 19.2 6.0
京都3R 2歳未勝利 11.0 0.0273 0.0239 0.7934 0.6956 29.1 7.0
京都3R 2歳未勝利 3.0 0.0133 0.013 0.8087 0.7881 60.8 8.0
京都3R 2歳未勝利 13.0 0.0086 0.0022 0.921 0.233 106.7 10.0
京都3R 2歳未勝利 5.0 0.0083 0.0022 0.8788 0.2312 105.9 9.0
京都3R 2歳未勝利 8.0 0.0074 0.0018 0.8604 0.2095 115.5 11.0
京都3R 2歳未勝利 2.0 0.0049 0.0018 0.6402 0.2374 130.9 12.0
京都3R 2歳未勝利 10.0 0.0048 0.0018 0.6298 0.2382 131.3 13.0
京都3R 2歳未勝利 4.0 0.0024 0.0 0.5247 0.0 217.8 14.0
京都3R 2歳未勝利 14.0 0.0022 0.0 0.7589 0.0 340.9 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島4R 3歳以上障害未勝利 ◎ 5 0.6173 0.5385 0.8642 0.7538 1.4 1.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 ○ 2 0.1644 0.1126 1.2329 0.8444 7.5 2.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 ▲ 6 0.1229 0.092 1.1795 0.8831 9.6 3.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 △ 1 0.1163 0.092 1.1401 0.9015 9.8 4.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 ☆ 8 0.0617 0.0455 1.2207 0.9005 19.8 5.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 10.0 0.0527 0.0336 1.085 0.6913 20.6 6.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 4.0 0.0507 0.0336 1.0895 0.7215 21.5 7.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 7.0 0.0356 0.0276 1.125 0.8729 31.6 9.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 9.0 0.0346 0.0276 0.9966 0.7955 28.8 8.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 3.0 0.0228 0.0152 0.7888 0.5246 34.6 10.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京4R 2歳新馬 ◎ 8 0.3316 0.2828 0.5969 0.5091 1.8 1.0
東京4R 2歳新馬 ○ 2 0.1058 0.0752 0.6453 0.459 6.1 2.0
東京4R 2歳新馬 ▲ 13 0.0822 0.0604 0.5669 0.4168 6.9 3.0
東京4R 2歳新馬 △ 14 0.0475 0.0276 0.6276 0.3646 13.2 4.0
東京4R 2歳新馬 ☆ 16 0.0437 0.0276 0.7859 0.4972 18.0 5.0
東京4R 2歳新馬 6.0 0.0415 0.0276 0.7675 0.511 18.5 6.0
東京4R 2歳新馬 5.0 0.0339 0.0276 0.7011 0.5718 20.7 7.0
東京4R 2歳新馬 15.0 0.0276 0.0239 0.6535 0.5665 23.7 8.0
東京4R 2歳新馬 11.0 0.0235 0.0152 0.6035 0.3897 25.7 9.0
東京4R 2歳新馬 4.0 0.0185 0.0151 0.6956 0.5657 37.5 10.0
東京4R 2歳新馬 10.0 0.013 0.0078 0.7803 0.4666 60.1 11.0
東京4R 2歳新馬 12.0 0.0094 0.0022 0.6999 0.1627 74.5 12.0
東京4R 2歳新馬 7.0 0.0071 0.0018 0.6556 0.1667 91.9 14.0
東京4R 2歳新馬 3.0 0.0066 0.0018 0.5705 0.1567 86.4 13.0
東京4R 2歳新馬 9.0 0.0061 0.0018 0.6573 0.1955 107.8 15.0
東京4R 2歳新馬 1.0 0.004 0.0018 0.6803 0.312 172.0 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都4R 2歳新馬 ◎ 9 0.2245 0.1869 0.741 0.6167 3.3 1.0
京都4R 2歳新馬 ○ 5 0.1809 0.1515 0.6695 0.5604 3.7 2.0
京都4R 2歳新馬 ▲ 10 0.174 0.1515 0.6439 0.5604 3.7 2.0
京都4R 2歳新馬 △ 11 0.0654 0.0455 0.5952 0.4139 9.1 4.0
京都4R 2歳新馬 ☆ 1 0.0466 0.0276 0.6662 0.395 14.3 5.0
京都4R 2歳新馬 6.0 0.0446 0.0276 0.6382 0.395 14.3 5.0
京都4R 2歳新馬 7.0 0.0401 0.0276 0.6617 0.4558 16.5 7.0
京都4R 2歳新馬 3.0 0.0298 0.0253 0.6788 0.5772 22.8 8.0
京都4R 2歳新馬 2.0 0.0181 0.0151 0.7077 0.5899 39.1 9.0
京都4R 2歳新馬 8.0 0.0144 0.013 0.7682 0.6922 53.4 11.0
京都4R 2歳新馬 4.0 0.0136 0.013 0.6654 0.6352 49.0 10.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島5R 3歳以上障害未勝利 ◎ 8 0.2893 0.2144 0.9837 0.729 3.4 1.0
福島5R 3歳以上障害未勝利 ○ 3 0.288 0.2144 1.3538 1.0077 4.7 2.0
福島5R 3歳以上障害未勝利 ▲ 1 0.1626 0.1053 0.8129 0.5266 5.0 3.0
福島5R 3歳以上障害未勝利 △ 6 0.1272 0.092 0.7507 0.5427 5.9 4.0
福島5R 3歳以上障害未勝利 ☆ 7 0.106 0.0752 1.1021 0.7825 10.4 5.0
福島5R 3歳以上障害未勝利 9.0 0.0692 0.0455 1.3001 0.8551 18.8 8.0
福島5R 3歳以上障害未勝利 2.0 0.0678 0.0455 0.9764 0.6549 14.4 6.0
福島5R 3歳以上障害未勝利 5.0 0.0623 0.0455 0.9471 0.6913 15.2 7.0
福島5R 3歳以上障害未勝利 10.0 0.0527 0.0336 1.0644 0.6779 20.2 9.0
福島5R 3歳以上障害未勝利 4.0 0.0262 0.0239 0.8938 0.8151 34.1 10.0
福島5R 3歳以上障害未勝利 11.0 0.0184 0.0151 0.9363 0.7679 50.9 11.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京5R 2歳新馬 ◎ 3 0.4862 0.3779 0.5834 0.4534 1.2 1.0
東京5R 2歳新馬 ○ 12 0.1195 0.092 0.8843 0.6807 7.4 2.0
東京5R 2歳新馬 ▲ 11 0.0945 0.0748 0.917 0.7252 9.7 3.0
東京5R 2歳新馬 △ 2 0.054 0.0455 0.702 0.5913 13.0 4.0
東京5R 2歳新馬 ☆ 10 0.0536 0.0336 0.7927 0.4966 14.8 5.0
東京5R 2歳新馬 1.0 0.0222 0.0152 0.7761 0.5307 35.0 6.0
東京5R 2歳新馬 7.0 0.0142 0.013 0.9029 0.8244 63.6 7.0
東京5R 2歳新馬 8.0 0.0119 0.0078 0.8071 0.5271 67.9 8.0
東京5R 2歳新馬 6.0 0.0095 0.0022 0.8008 0.1847 84.6 9.0
東京5R 2歳新馬 9.0 0.0091 0.0022 0.9516 0.2288 104.8 11.0
東京5R 2歳新馬 4.0 0.0089 0.0022 0.8996 0.2218 101.6 10.0
東京5R 2歳新馬 5.0 0.0053 0.0018 0.8085 0.2761 152.2 12.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都5R 2歳新馬 ◎ 2 0.3987 0.3571 0.917 0.8214 2.3 1.0
京都5R 2歳新馬 ○ 6 0.352 0.2828 0.9152 0.7354 2.6 2.0
京都5R 2歳新馬 ▲ 5 0.1579 0.1053 1.121 0.7478 7.1 3.0
京都5R 2歳新馬 △ 8 0.1151 0.08 0.9439 0.656 8.2 4.0
京都5R 2歳新馬 ☆ 1 0.1011 0.0752 1.0716 0.7975 10.6 5.0
京都5R 2歳新馬 7.0 0.0429 0.0276 1.1368 0.732 26.5 6.0
京都5R 2歳新馬 9.0 0.0295 0.0253 1.0794 0.9266 36.6 7.0
京都5R 2歳新馬 4.0 0.0281 0.0239 1.179 1.0016 41.9 8.0
京都5R 2歳新馬 3.0 0.02 0.0151 1.1491 0.8659 57.4 9.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島6R 2歳新馬 ◎ 14 0.2406 0.2027 0.6738 0.5676 2.8 1.0
福島6R 2歳新馬 ○ 5 0.1112 0.08 0.5558 0.4 5.0 2.0
福島6R 2歳新馬 ▲ 12 0.0824 0.0604 0.6017 0.4409 7.3 3.0
福島6R 2歳新馬 △ 11 0.0694 0.0455 0.5414 0.3548 7.8 4.0
福島6R 2歳新馬 ☆ 9 0.0639 0.0455 0.5754 0.4093 9.0 5.0
福島6R 2歳新馬 8.0 0.0576 0.0455 0.6914 0.5458 12.0 6.0
福島6R 2歳新馬 4.0 0.0269 0.0239 0.7286 0.6478 27.1 8.0
福島6R 2歳新馬 2.0 0.0269 0.0239 0.6771 0.6024 25.2 7.0
福島6R 2歳新馬 3.0 0.0236 0.0152 0.7269 0.467 30.8 9.0
福島6R 2歳新馬 15.0 0.0178 0.0131 0.6133 0.4522 34.4 11.0
福島6R 2歳新馬 6.0 0.017 0.0131 0.6291 0.4863 37.0 12.0
福島6R 2歳新馬 13.0 0.0165 0.0131 0.5492 0.4364 33.2 10.0
福島6R 2歳新馬 10.0 0.0144 0.013 0.6855 0.617 47.6 13.0
福島6R 2歳新馬 7.0 0.0085 0.0022 0.6376 0.1633 74.8 15.0
福島6R 2歳新馬 1.0 0.0083 0.0022 0.5927 0.155 71.0 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京6R 3歳以上1勝クラス ◎ 15 0.2418 0.2039 0.7979 0.673 3.3 1.0
東京6R 3歳以上1勝クラス ○ 1 0.1498 0.1053 0.6141 0.4318 4.1 2.0
東京6R 3歳以上1勝クラス ▲ 11 0.1409 0.1053 0.9299 0.6951 6.6 4.0
東京6R 3歳以上1勝クラス △ 9 0.1162 0.092 0.581 0.46 5.0 3.0
東京6R 3歳以上1勝クラス ☆ 10 0.0661 0.0455 0.5953 0.4093 9.0 5.0
東京6R 3歳以上1勝クラス 14.0 0.0598 0.0455 0.6876 0.523 11.5 6.0
東京6R 3歳以上1勝クラス 16.0 0.0407 0.0276 0.8265 0.5607 20.3 7.0
東京6R 3歳以上1勝クラス 3.0 0.0206 0.0151 0.733 0.5371 35.6 8.0
東京6R 3歳以上1勝クラス 4.0 0.0153 0.0131 0.8333 0.7164 54.5 10.0
東京6R 3歳以上1勝クラス 2.0 0.0141 0.013 0.7368 0.6754 52.1 9.0
東京6R 3歳以上1勝クラス 8.0 0.0119 0.0078 0.7417 0.4844 62.4 11.0
東京6R 3歳以上1勝クラス 5.0 0.008 0.0018 0.6798 0.1545 85.2 12.0
東京6R 3歳以上1勝クラス 6.0 0.0052 0.0018 0.7775 0.2723 150.1 14.0
東京6R 3歳以上1勝クラス 13.0 0.0052 0.0018 0.7304 0.2559 141.1 13.0
東京6R 3歳以上1勝クラス 12.0 0.0028 0.0018 0.5698 0.3637 200.5 16.0
東京6R 3歳以上1勝クラス 7.0 0.0028 0.0018 0.5358 0.3517 193.9 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都6R 3歳以上1勝クラス ◎ 5 0.3306 0.2828 0.6943 0.5939 2.1 1.0
京都6R 3歳以上1勝クラス ○ 15 0.194 0.1677 0.7177 0.6204 3.7 2.0
京都6R 3歳以上1勝クラス ▲ 12 0.0934 0.0748 0.5139 0.4112 5.5 3.0
京都6R 3歳以上1勝クラス △ 10 0.054 0.0336 0.8152 0.5067 15.1 5.0
京都6R 3歳以上1勝クラス ☆ 7 0.0442 0.0276 0.6149 0.384 13.9 4.0
京都6R 3歳以上1勝クラス 13.0 0.0312 0.0253 0.9116 0.7392 29.2 7.0
京都6R 3歳以上1勝クラス 4.0 0.0275 0.0239 0.6958 0.6048 25.3 6.0
京都6R 3歳以上1勝クラス 1.0 0.0184 0.0151 0.6996 0.5733 38.0 8.0
京都6R 3歳以上1勝クラス 9.0 0.0124 0.0078 0.7753 0.4844 62.4 9.0
京都6R 3歳以上1勝クラス 3.0 0.0107 0.0078 0.8572 0.6218 80.1 12.0
京都6R 3歳以上1勝クラス 2.0 0.0102 0.0078 0.76 0.5768 74.3 11.0
京都6R 3歳以上1勝クラス 16.0 0.0101 0.0022 0.669 0.1443 66.1 10.0
京都6R 3歳以上1勝クラス 6.0 0.0096 0.0022 1.0968 0.2491 114.1 13.0
京都6R 3歳以上1勝クラス 11.0 0.0053 0.0018 0.7664 0.2614 144.1 16.0
京都6R 3歳以上1勝クラス 8.0 0.005 0.0018 0.657 0.2387 131.6 15.0
京都6R 3歳以上1勝クラス 14.0 0.0048 0.0018 0.6165 0.232 127.9 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島7R 3歳以上1勝クラス ◎ 8 0.1667 0.1515 0.6837 0.621 4.1 1.0
福島7R 3歳以上1勝クラス ○ 15 0.1368 0.1053 0.7114 0.5477 5.2 2.0
福島7R 3歳以上1勝クラス ▲ 14 0.1196 0.092 1.0165 0.7819 8.5 4.0
福島7R 3歳以上1勝クラス △ 11 0.1048 0.0752 0.7649 0.5492 7.3 3.0
福島7R 3歳以上1勝クラス ☆ 10 0.0695 0.0455 0.73 0.4776 10.5 6.0
福島7R 3歳以上1勝クラス 2.0 0.062 0.0455 0.5638 0.4139 9.1 5.0
福島7R 3歳以上1勝クラス 13.0 0.06 0.0455 0.9713 0.7368 16.2 9.0
福島7R 3歳以上1勝クラス 3.0 0.0438 0.0276 0.5963 0.3757 13.6 7.0
福島7R 3歳以上1勝クラス 5.0 0.0415 0.0276 0.6479 0.4309 15.6 8.0
福島7R 3歳以上1勝クラス 1.0 0.0392 0.0276 0.7493 0.5276 19.1 10.0
福島7R 3歳以上1勝クラス 16.0 0.031 0.0253 0.7328 0.5975 23.6 11.0
福島7R 3歳以上1勝クラス 4.0 0.0166 0.0131 1.5625 1.2356 94.0 15.0
福島7R 3歳以上1勝クラス 9.0 0.0148 0.0131 0.7498 0.6651 50.6 12.0
福島7R 3歳以上1勝クラス 12.0 0.0127 0.0078 0.8068 0.4937 63.6 14.0
福島7R 3歳以上1勝クラス 7.0 0.0121 0.0078 0.7244 0.4658 60.0 13.0
福島7R 3歳以上1勝クラス 6.0 0.0059 0.0018 0.7227 0.2237 123.3 16.0
