【2025年11月22日】中央競馬AI簡易予想 京都競馬 福島競馬 福島記念  G3

競馬AI予想
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2025/11/22 16:11)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20251122/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 予測値 / 補正後予測値
  • 期待値 / 補正後期待値
  • 単勝オッズ・人気
  • ◎○▲△☆ 評価付き

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
  • 的中保証はありません
  • オッズ変動により期待値が変化する場合があります

■ 今日の更新概要

本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります

レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島3R 2歳未勝利 ◎ 10 0.22402392607345215 0.18689320388349515 0.627266993005666 0.5233009708737864 2.8 1.0
福島3R 2歳未勝利 ○ 5 0.17816757193624497 0.1514726507713885 0.6235865017768574 0.5301542776998598 3.5 2.0
福島3R 2歳未勝利 ▲ 6 0.10665938362342471 0.07523939808481532 0.6079584866535209 0.42886456908344733 5.7 3.0
福島3R 2歳未勝利 △ 2 0.07198744404996345 0.045481927710843376 0.6118932744246893 0.3865963855421687 8.5 5.0
福島3R 2歳未勝利 ☆ 1 0.0685865687182144 0.045481927710843376 0.5349752360020723 0.3547590361445783 7.8 4.0
福島3R 2歳未勝利 13 0.04152289328606699 0.027622377622377618 0.7474120791492058 0.49720279720279714 18.0 6.0
福島3R 2歳未勝利 15 0.019615667261272222 0.015086206896551725 0.7689341566418711 0.5913793103448276 39.2 7.0
福島3R 2歳未勝利 4 0.01768106920606684 0.01314459049544995 0.7850394727493677 0.5836198179979778 44.4 8.0
福島3R 2歳未勝利 3 0.015606997237950436 0.01314459049544995 0.7226039721171051 0.6085945399393327 46.3 9.0
福島3R 2歳未勝利 9 0.015475500096036862 0.01314459049544995 0.8542476053012348 0.7255813953488373 55.2 10.0
福島3R 2歳未勝利 8 0.00996985377410749 0.002183406113537118 0.6310917439010041 0.13820960698689955 63.3 11.0
福島3R 2歳未勝利 7 0.009119414498631637 0.002183406113537118 0.7085785065436783 0.16965065502183405 77.7 12.0
福島3R 2歳未勝利 14 0.007699547017405631 0.0018138944313440958 0.7899735239858177 0.18610556865590422 102.6 13.0
福島3R 2歳未勝利 12 0.004660704628002616 0.0018138944313440958 0.5588184848975136 0.2174859423181571 119.9 14.0
福島3R 2歳未勝利 11 0.00451758770343501 0.0018138944313440958 0.6686029801083815 0.2684563758389262 148.0 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都3R 2歳未勝利 ◎ 16 0.4009719548727586 0.35714285714285715 0.7618467142582414 0.6785714285714286 1.9 1.0
京都3R 2歳未勝利 ○ 15 0.12703428149112606 0.09199048374306107 0.8003159733940941 0.5795400475812847 6.3 3.0
京都3R 2歳未勝利 ▲ 5 0.09967547268000403 0.07523939808481532 0.568150194276023 0.42886456908344733 5.7 2.0
京都3R 2歳未勝利 △ 13 0.07787093929138927 0.06040268456375839 0.9033028957801156 0.7006711409395974 11.6 5.0
京都3R 2歳未勝利 ☆ 6 0.0683622654341062 0.045481927710843376 0.7588211463185788 0.5048493975903614 11.1 4.0
京都3R 2歳未勝利 10 0.03361504198142747 0.027622377622377618 0.7160003942044052 0.5883566433566433 21.3 6.0
京都3R 2歳未勝利 2 0.026457587988318324 0.02390438247011952 0.6746684937021172 0.6095617529880478 25.5 7.0
京都3R 2歳未勝利 8 0.02226421930625803 0.01516245487364621 0.7547570344821473 0.5140072202166065 33.9 8.0
京都3R 2歳未勝利 7 0.017223330065964975 0.01314459049544995 0.6630982075396515 0.506066734074823 38.5 9.0
京都3R 2歳未勝利 1 0.017002021113619765 0.01314459049544995 0.6579782170970849 0.5086956521739131 38.7 10.0
京都3R 2歳未勝利 9 0.008507762317471189 0.002183406113537118 0.780161804512108 0.2002183406113537 91.7 11.0
京都3R 2歳未勝利 3 0.007943598788958239 0.0018138944313440958 0.7323998083419496 0.16724106656992563 92.2 12.0
京都3R 2歳未勝利 14 0.005141669650250082 0.0018138944313440958 0.7424570974961119 0.2619263558860874 144.4 15.0
京都3R 2歳未勝利 12 0.005072165913677225 0.0018138944313440958 0.639600121714698 0.22873208779249046 126.1 14.0
京都3R 2歳未勝利 17 0.004705835580436996 0.0018138944313440958 0.767521783169274 0.295846181752222 163.1 16.0
京都3R 2歳未勝利 4 0.004589090742233509 0.0018138944313440958 0.5511497981422444 0.2178487212044259 120.1 13.0
京都3R 2歳未勝利 11 0.0038066569661596213 0.0018138944313440958 0.6646423062914698 0.3167059677126791 174.6 17.0
京都3R 2歳未勝利 18 0.002620455648935983 0.0018138944313440958 0.5964157056978296 0.4128423725739162 227.6 18.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島4R 3歳以上障害未勝利 ◎ 5 0.5084540657803974 0.479020979020979 0.8135265052486359 0.7664335664335664 1.6 1.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 ○ 6 0.169540872871403 0.1514726507713885 1.1528779355255403 1.0300140252454417 6.8 2.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 ▲ 4 0.10974122866095394 0.07523939808481532 1.1632570238061117 0.7975376196990424 10.6 3.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 △ 1 0.08930598679820871 0.06809338521400778 1.5807159663282941 1.2052529182879377 17.7 6.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 ☆ 12 0.0876831358815815 0.06809338521400778 1.0258926898145035 0.7966926070038909 11.7 4.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 7 0.059082095003231964 0.045481927710843376 1.0043956150549433 0.7731927710843374 17.0 5.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 9 0.049406874187312766 0.02962962962962963 1.2450532295202816 0.7466666666666667 25.2 8.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 10 0.04207107297397613 0.027622377622377618 0.9802560002936439 0.6436013986013985 23.3 7.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 2 0.029147117117810675 0.02390438247011952 1.0842727567825572 0.8892430278884462 37.2 10.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 3 0.028569554542195397 0.02390438247011952 1.191350424409548 0.9968127490039841 41.7 11.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 8 0.02556789163287969 0.01516245487364621 0.9383416229266847 0.556462093862816 36.7 9.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 13 0.012544103132754919 0.0077632217370208634 0.9132107080645581 0.5651625424551189 72.8 12.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 11 0.009829743745901672 0.002183406113537118 0.9043364246229538 0.20087336244541484 92.0 13.0
福島4R 3歳以上障害未勝利 14 0.007532271875879981 0.0018138944313440958 0.8270434519716219 0.19916560856158172 109.8 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都4R 2歳未勝利 ◎ 11 0.4466407739775316 0.37786259541984735 0.7592893157618037 0.6423664122137405 1.7 1.0
京都4R 2歳未勝利 ○ 5 0.16562359274340824 0.11258278145695365 0.5962449338762696 0.4052980132450331 3.6 2.0
京都4R 2歳未勝利 ▲ 7 0.08632367617734228 0.06809338521400778 0.8805014970088912 0.6945525291828792 10.2 3.0
京都4R 2歳未勝利 △ 4 0.07029406117071149 0.045481927710843376 0.7732346728778264 0.5003012048192771 11.0 4.0
京都4R 2歳未勝利 ☆ 6 0.06471280204320008 0.045481927710843376 0.789496184927041 0.5548795180722892 12.2 5.0
京都4R 2歳未勝利 10 0.04756806559284516 0.027622377622377618 0.8514683741119283 0.4944405594405593 17.9 6.0
京都4R 2歳未勝利 1 0.025209286144780702 0.01516245487364621 0.71846465512625 0.432129963898917 28.5 7.0
京都4R 2歳未勝利 3 0.02057299657054254 0.015086206896551725 1.0759677206393747 0.7890086206896552 52.3 8.0
京都4R 2歳未勝利 8 0.0093763471904467 0.002183406113537118 1.4664607005858639 0.3414847161572052 156.4 10.0
京都4R 2歳未勝利 2 0.005735291590858121 0.0018138944313440958 0.7295290903571531 0.230727371666969 127.2 9.0
京都4R 2歳未勝利 9 0.0025219782792541175 0.0018138944313440958 0.8183819516179611 0.5886087429711591 324.5 11.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都4R 2歳未勝利 ◎ 11 0.4466407739775316 0.37786259541984735 0.7592893157618037 0.6423664122137405 1.7 1.0
京都4R 2歳未勝利 ○ 5 0.20193645212606556 0.16766917293233083 0.6260030015908032 0.5197744360902256 3.1 2.0
京都4R 2歳未勝利 ▲ 7 0.08470716252875352 0.06040268456375839 0.9317787878162886 0.6644295302013423 11.0 3.0
京都4R 2歳未勝利 △ 4 0.06696482675484709 0.045481927710843376 0.7633990250052569 0.5184939759036145 11.4 4.0
京都4R 2歳未勝利 ☆ 6 0.04796262748611997 0.027622377622377618 0.6954580985487396 0.40052447552447545 14.5 5.0
京都4R 2歳未勝利 10 0.047620848576472904 0.027622377622377618 0.7905060863694503 0.4585314685314685 16.6 6.0
京都4R 2歳未勝利 1 0.021563821376961397 0.015086206896551725 0.7051369590266378 0.49331896551724147 32.7 7.0
京都4R 2歳未勝利 3 0.017530399801994157 0.01314459049544995 1.1114273474464296 0.8333670374115267 63.4 8.0
京都4R 2歳未勝利 8 0.0037135244412016713 0.0018138944313440958 0.7631292726669434 0.3727553056412117 205.5 10.0
京都4R 2歳未勝利 2 0.0030042043567619224 0.0018138944313440958 0.6002400304810321 0.36241610738255037 199.8 9.0
京都4R 2歳未勝利 9 0.0020504941830221898 0.0 0.8808923010263328 0.0 429.6 11.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島5R 3歳以上障害OP ◎ 8 0.513027801625034 0.479020979020979 0.8208444826000545 0.7664335664335664 97.4 13.0
福島5R 3歳以上障害OP ○ 4 0.16873649220524586 0.1514726507713885 1.063039900893049 0.9542776998597475 69.5 11.0
福島5R 3歳以上障害OP ▲ 5 0.1497064540335748 0.10532407407407407 1.1078277598484536 0.7793981481481481 13.5 5.0
福島5R 3歳以上障害OP △ 6 0.1012545300362889 0.07523939808481532 1.012545300362889 0.7523939808481532 6.3 2.0
福島5R 3歳以上障害OP ☆ 3 0.06814024317371803 0.045481927710843376 0.9198932828451933 0.6140060240963856 7.4 3.0
福島5R 3歳以上障害OP 14 0.04242988441641565 0.027622377622377618 0.886784584303087 0.5773076923076922 10.0 4.0
福島5R 3歳以上障害OP 11 0.042279485757601626 0.027622377622377618 0.9512884295460365 0.6215034965034965 44.8 8.0
福島5R 3歳以上障害OP 7 0.031262360552043955 0.02531645569620253 1.400553752731569 1.1341772151898732 1.6 1.0
福島5R 3歳以上障害OP 9 0.017989301149204745 0.015086206896551725 1.0667655581478412 0.8946120689655173 59.3 9.0
福島5R 3歳以上障害OP 13 0.014198006789175151 0.012962962962962963 1.0265158908573635 0.9372222222222222 66.4 10.0
福島5R 3歳以上障害OP 10 0.013742525157456683 0.012962962962962963 0.9125036704551238 0.8607407407407408 22.5 7.0
福島5R 3歳以上障害OP 2 0.012518781221503867 0.0077632217370208634 0.8700552948945187 0.53954391072295 102.7 14.0
福島5R 3歳以上障害OP 12 0.010216338860174205 0.0077632217370208634 1.0492180009398908 0.7972828723920427 72.3 12.0
福島5R 3歳以上障害OP 1 0.009550563001155551 0.002183406113537118 0.9302248363125507 0.2126637554585153 20.9 6.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都5R 2歳新馬 ◎ 12 0.3221232696077001 0.2828282828282828 0.7730958470584802 0.6787878787878787 37.7 9.0
京都5R 2歳新馬 ○ 17 0.13512811440887737 0.10532407407407407 0.6891533834852746 0.5371527777777777 18.7 7.0
京都5R 2歳新馬 ▲ 8 0.10819867796088875 0.07523939808481532 0.7682106135223101 0.5341997264021887 53.4 12.0
京都5R 2歳新馬 △ 4 0.07759624354683516 0.045481927710843376 0.5974910753106307 0.350210843373494 7.7 4.0
京都5R 2歳新馬 ☆ 9 0.0576959477951351 0.045481927710843376 0.7327385369982158 0.5776204819277109 39.4 10.0
京都5R 2歳新馬 15 0.0517221132015655 0.03355704697986578 0.7654872753831694 0.49664429530201354 32.2 8.0
京都5R 2歳新馬 2 0.044022345603257206 0.027622377622377618 0.8232178627809097 0.5165384615384614 59.9 14.0
京都5R 2歳新馬 6 0.027039464175854067 0.02390438247011952 0.870670746462501 0.7697211155378486 7.1 3.0
京都5R 2歳新馬 11 0.021389000336177105 0.015086206896551725 0.864115613581555 0.6094827586206897 12.7 5.0
京都5R 2歳新馬 1 0.01895795442863146 0.015086206896551725 0.714714881959406 0.5687500000000001 58.7 13.0
京都5R 2歳新馬 5 0.018853684603518474 0.015086206896551725 0.7428351733786278 0.594396551724138 40.4 11.0
京都5R 2歳新馬 3 0.015726735164593126 0.01314459049544995 0.8398076577892729 0.7019211324570273 2.4 1.0
京都5R 2歳新馬 10 0.014048891065719236 0.012962962962962963 0.8246699055577192 0.7609259259259259 161.3 16.0
京都5R 2歳新馬 7 0.012071791953065377 0.0077632217370208634 0.7231003379886161 0.4650169820475497 229.4 17.0
京都5R 2歳新馬 16 0.005857004733786592 0.0018138944313440958 0.7004977661608763 0.21694177398875383 14.8 6.0
京都5R 2歳新馬 13 0.005185661331911702 0.0018138944313440958 0.8364471728373577 0.2925811717758027 119.6 15.0
京都5R 2歳新馬 14 0.00278002530915248 0.0018138944313440958 0.6377378059195788 0.4161073825503356 5.1 2.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島6R 3歳以上1勝クラス ◎ 3 0.22134480211372046 0.18689320388349515 0.6861688865525334 0.579368932038835 97.0 13.0
福島6R 3歳以上1勝クラス ○ 7 0.1706951529333866 0.1514726507713885 0.6145025505601918 0.5453015427769986 143.9 15.0
福島6R 3歳以上1勝クラス ▲ 9 0.11725405843930037 0.09199048374306107 0.5979956980404318 0.4691514670896114 3.1 1.0
福島6R 3歳以上1勝クラス △ 5 0.08287272806186757 0.06040268456375839 0.6878436429135009 0.5013422818791947 40.7 10.0
福島6R 3歳以上1勝クラス ☆ 8 0.06531398741413726 0.045481927710843376 0.7445794565211648 0.5184939759036145 8.3 4.0
福島6R 3歳以上1勝クラス 14 0.04003069194011407 0.027622377622377618 0.7645862160561788 0.5275874125874126 86.9 12.0
福島6R 3歳以上1勝クラス 13 0.039950412999797735 0.027622377622377618 0.7191074339963592 0.49720279720279714 3.6 2.0
福島6R 3歳以上1勝クラス 10 0.0329114010850592 0.02531645569620253 1.0136711534198235 0.779746835443038 11.4 5.0
福島6R 3歳以上1勝クラス 15 0.03255076172457997 0.02531645569620253 0.9244416329780711 0.7189873417721518 5.1 3.0
福島6R 3歳以上1勝クラス 4 0.02093784289713648 0.015086206896551725 0.8521702059134548 0.6140086206896552 30.8 9.0
福島6R 3歳以上1勝クラス 1 0.011680388754380697 0.0077632217370208634 1.1329977091749275 0.7530325084910238 66.2 11.0
福島6R 3歳以上1勝クラス 11 0.009420544057344476 0.002183406113537118 0.6236400165962043 0.14454148471615721 105.8 14.0
福島6R 3歳以上1勝クラス 6 0.00797339752326212 0.0018138944313440958 0.6928882447714783 0.15762742608380192 18.0 6.0
福島6R 3歳以上1勝クラス 12 0.007239480489528095 0.0018138944313440958 0.7659370357920724 0.19191003083620534 19.1 7.0
福島6R 3歳以上1勝クラス 2 0.00478061125046382 0.0018138944313440958 0.6879299589417438 0.2610194086704154 28.4 8.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都6R 2歳新馬 ◎ 6 0.1656344807908422 0.11258278145695365 0.679101371242453 0.4615894039735099 12.7 7.0
京都6R 2歳新馬 ○ 7 0.12448940902810961 0.09199048374306107 0.5726512815293041 0.4231562252180809 134.4 16.0
京都6R 2歳新馬 ▲ 10 0.09378188647776728 0.07476635514018691 0.5626913188666036 0.44859813084112143 32.8 10.0
京都6R 2歳新馬 △ 11 0.07037330045510992 0.045481927710843376 0.5418744135043464 0.350210843373494 90.0 14.0
京都6R 2歳新馬 ☆ 9 0.06730501921464764 0.045481927710843376 0.5653621614030402 0.38204819277108437 12.0 6.0
京都6R 2歳新馬 5 0.055156171878355746 0.045481927710843376 0.6618740625402689 0.5457831325301206 4.1 1.0
京都6R 2歳新馬 1 0.04328872016622988 0.027622377622377618 0.5497667461111194 0.35080419580419575 4.6 2.0
京都6R 2歳新馬 16 0.03897153254049775 0.027622377622377618 0.6469274401722627 0.4585314685314685 21.2 9.0
京都6R 2歳新馬 8 0.030198968286858002 0.02531645569620253 0.6402181276813896 0.5367088607594936 8.4 5.0
京都6R 2歳新馬 3 0.022914950311344016 0.01516245487364621 0.7516103702120837 0.4973285198555956 6.0 3.0
京都6R 2歳新馬 13 0.015416522029618192 0.01314459049544995 0.6891185347239333 0.5875631951466128 7.7 4.0
京都6R 2歳新馬 14 0.011830225933131891 0.0077632217370208634 0.6565775392888199 0.4308588064046579 131.9 15.0
京都6R 2歳新馬 4 0.007495901037916048 0.0018138944313440958 0.6746310934124443 0.16325049882096862 44.7 11.0
京都6R 2歳新馬 15 0.007247129520144096 0.0018138944313440958 0.6022364631239743 0.15073462724469436 55.5 12.0
京都6R 2歳新馬 2 0.004653937303804517 0.0018138944313440958 0.6254891736313271 0.2437874115726465 83.1 13.0
京都6R 2歳新馬 12 0.004408336083691389 0.0018138944313440958 0.5814595294388942 0.23925267549428625 16.6 8.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島7R 2歳未勝利 ◎ 4 0.15431087305719 0.10532407407407407 0.663536754145917 0.4528935185185185 5.3 2.0
福島7R 2歳未勝利 ○ 1 0.14383648778444344 0.10532407407407407 0.7623333852575502 0.5582175925925925 43.4 12.0
福島7R 2歳未勝利 ▲ 14 0.11592237443736213 0.09199048374306107 0.9737479452738419 0.772720063441713 6.8 3.0
福島7R 2歳未勝利 △ 3 0.08292098564022844 0.06040268456375839 0.5638627023535534 0.41073825503355704 4.3 1.0
福島7R 2歳未勝利 ☆ 15 0.07949068956946104 0.06040268456375839 0.7154162061251493 0.5436241610738255 9.9 6.0
福島7R 2歳未勝利 7 0.07856869996565737 0.06040268456375839 0.8563988296256653 0.6583892617449665 185.5 16.0
福島7R 2歳未勝利 5 0.06350465552084189 0.045481927710843376 0.6286960896563347 0.4502710843373494 10.9 7.0
福島7R 2歳未勝利 16 0.0449515987853307 0.027622377622377618 0.6293223829946297 0.38671328671328664 43.4 12.0
福島7R 2歳未勝利 11 0.041014362058795946 0.027622377622377618 0.8654030394405945 0.5828321678321677 74.5 14.0
福島7R 2歳未勝利 13 0.027451372264584863 0.02390438247011952 0.6396169737648273 0.5569721115537849 30.1 11.0
福島7R 2歳未勝利 10 0.023668733620731554 0.01516245487364621 0.7124288819840198 0.4563898916967509 21.1 9.0
福島7R 2歳未勝利 8 0.018008901168482517 0.015086206896551725 0.7815863107121412 0.6547413793103448 148.9 15.0
福島7R 2歳未勝利 2 0.016390728635897318 0.01314459049544995 0.7113576227979436 0.5704752275025278 23.3 10.0
福島7R 2歳未勝利 9 0.011184607738872863 0.0077632217370208634 0.8332532765460283 0.5783600194080544 8.4 4.0
福島7R 2歳未勝利 12 0.0057697868676040345 0.0018138944313440958 0.8591212645862407 0.2700888808271359 9.0 5.0
福島7R 2歳未勝利 6 0.0029424111208935996 0.0018138944313440958 0.5458172629257627 0.33647741701432976 14.0 8.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都7R 3歳以上1勝クラス ◎ 9 0.519076195233062 0.479020979020979 0.778614292849593 0.7185314685314685 7.8 2.0
京都7R 3歳以上1勝クラス ○ 1 0.07239498456649714 0.045481927710843376 0.5646808796186776 0.3547590361445783 155.5 14.0
京都7R 3歳以上1勝クラス ▲ 6 0.04763808049294936 0.027622377622377618 0.6145312383590468 0.3563286713286713 16.6 5.0
京都7R 3歳以上1勝クラス △ 3 0.04652368886671176 0.027622377622377618 0.7722932351874152 0.4585314685314685 22.1 6.0
京都7R 3歳以上1勝クラス ☆ 13 0.04427400626728416 0.027622377622377618 0.6596826933825339 0.41157342657342655 26.7 9.0
京都7R 3歳以上1勝クラス 4 0.033439001771573294 0.027622377622377618 0.7390019391517698 0.6104545454545454 12.9 3.0
京都7R 3歳以上1勝クラス 5 0.025638372428021024 0.01516245487364621 0.6845445438281613 0.4048375451263538 31.8 10.0
京都7R 3歳以上1勝クラス 10 0.02502581741641882 0.01516245487364621 0.6656867432767406 0.4033212996389892 42.9 11.0
京都7R 3歳以上1勝クラス 7 0.02446177465417582 0.01516245487364621 0.7778844340027911 0.48216606498194947 1.5 1.0
京都7R 3歳以上1勝クラス 12 0.02407840053492754 0.01516245487364621 0.5754737727847682 0.3623826714801444 26.6 8.0
京都7R 3歳以上1勝クラス 8 0.015284703201269722 0.01314459049544995 0.6557137673344711 0.5639029322548028 192.2 15.0
京都7R 3歳以上1勝クラス 15 0.011744988030476938 0.0077632217370208634 0.7046992818286163 0.4657933042212518 23.9 7.0
京都7R 3歳以上1勝クラス 16 0.009069719409147024 0.002183406113537118 0.6167409198219976 0.148471615720524 14.9 4.0
京都7R 3歳以上1勝クラス 2 0.004342816459555181 0.0018138944313440958 0.6753079594608306 0.2820605840740069 300.1 16.0
京都7R 3歳以上1勝クラス 14 0.0031640695739925655 0.0018138944313440958 0.949537279155169 0.5443497188463632 60.0 12.0
京都7R 3歳以上1勝クラス 11 0.0020713620356432195 0.0 0.39811578325062674 0.0 68.0 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島8R 3歳以上1勝クラス ◎ 14 0.3293410311717386 0.2828282828282828 0.9550889903980418 0.8202020202020202 12.8 4.0
福島8R 3歳以上1勝クラス ○ 5 0.19392520053224957 0.16766917293233083 0.7563082820757733 0.6539097744360902 112.4 15.0
福島8R 3歳以上1勝クラス ▲ 6 0.18139177211423074 0.1644200055947052 0.9250980377825767 0.8385420285329965 16.3 6.0
福島8R 3歳以上1勝クラス △ 10 0.0770505496970251 0.045481927710843376 1.0632975858189464 0.6276506024096387 18.8 7.0
福島8R 3歳以上1勝クラス ☆ 1 0.07387634836152394 0.045481927710843376 0.9456172590275065 0.5821686746987952 3.9 2.0
福島8R 3歳以上1勝クラス 3 0.06382939190257583 0.045481927710843376 1.0404190880119861 0.7413554216867471 5.1 3.0
福島8R 3歳以上1勝クラス 4 0.05372649771371756 0.03355704697986578 1.0100581570178901 0.6308724832214767 171.1 16.0
福島8R 3歳以上1勝クラス 8 0.043309476884192746 0.027622377622377618 0.8921752238143706 0.5690209790209789 20.6 8.0
福島8R 3歳以上1勝クラス 16 0.03538622331727622 0.027622377622377618 1.0191232315375551 0.7955244755244755 81.6 14.0
福島8R 3歳以上1勝クラス 13 0.025409024259853887 0.01516245487364621 0.8715295321129882 0.520072202166065 13.8 5.0
福島8R 3歳以上1勝クラス 11 0.02502342329674546 0.01516245487364621 0.9784158509027475 0.5928519855595669 39.1 11.0
福島8R 3歳以上1勝クラス 12 0.020134035132823015 0.015086206896551725 0.908044984490318 0.6803879310344828 45.1 12.0
福島8R 3歳以上1勝クラス 15 0.012053103908944237 0.0077632217370208634 0.9208571386433397 0.593110140708394 34.3 10.0
福島8R 3歳以上1勝クラス 9 0.011952047522266966 0.0077632217370208634 0.9752870778169843 0.6334788937409024 2.9 1.0
福島8R 3歳以上1勝クラス 7 0.009746774500055197 0.002183406113537118 1.667673116959444 0.3735807860262008 76.4 13.0
福島8R 3歳以上1勝クラス 2 0.008444696265552358 0.002183406113537118 0.9491838602480851 0.24541484716157205 28.8 9.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都8R 3歳以上2勝クラス ◎ 10 0.24827105528390167 0.20394736842105263 0.7696402713800952 0.6322368421052632 20.3 8.0
京都8R 3歳以上2勝クラス ○ 12 0.1739187712806975 0.1514726507713885 0.5739319452263016 0.499859747545582 218.9 15.0
京都8R 3歳以上2勝クラス ▲ 16 0.11050080220194357 0.07523939808481532 0.5856542516703009 0.3987688098495212 226.8 16.0
京都8R 3歳以上2勝クラス △ 7 0.06729289638674471 0.045481927710843376 0.6258239363967258 0.4229819277108434 19.4 7.0
京都8R 3歳以上2勝クラス ☆ 6 0.05314379520627204 0.03355704697986578 0.6483543015165188 0.4093959731543625 140.0 13.0
京都8R 3歳以上2勝クラス 4 0.04524728429708981 0.027622377622377618 0.8777973153635422 0.5358741258741258 12.2 5.0
京都8R 3歳以上2勝クラス 14 0.042364394227451425 0.027622377622377618 0.7074853835984388 0.4612937062937062 9.3 4.0
京都8R 3歳以上2勝クラス 1 0.04074371076681332 0.027622377622377618 0.8270973285663104 0.5607342657342657 23.2 9.0
京都8R 3歳以上2勝クラス 8 0.025041285846626897 0.01516245487364621 0.580957831641744 0.35176895306859207 70.0 10.0
京都8R 3歳以上2勝クラス 9 0.01789273196245386 0.01314459049544995 1.2524912373717703 0.9201213346814965 3.1 1.0
京都8R 3歳以上2勝クラス 15 0.011862498939393012 0.0077632217370208634 0.948999915151441 0.621057738961669 155.1 14.0
京都8R 3歳以上2勝クラス 13 0.005112079868312791 0.0018138944313440958 0.6466781033415681 0.22945764556502812 3.3 2.0
京都8R 3歳以上2勝クラス 11 0.004656653606637094 0.0018138944313440958 0.7222469743894132 0.2813350263014692 126.5 12.0
京都8R 3歳以上2勝クラス 5 0.004257671860176189 0.0018138944313440958 0.5960740604246665 0.2539452203881734 16.7 6.0
京都8R 3歳以上2勝クラス 2 0.0026385798628790775 0.0018138944313440958 0.5775851319842301 0.39706149102122257 80.0 11.0
京都8R 3歳以上2勝クラス 3 0.002634780321269236 0.0018138944313440958 0.5975681768638627 0.41139125702884094 5.3 3.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島9R 高湯温泉特別 ◎ 3 0.2564633095208015 0.2085889570552147 0.7693899285624044 0.6257668711656441 23.4 7.0
福島9R 高湯温泉特別 ○ 10 0.16114036141698238 0.10532407407407407 0.6606754818096277 0.43182870370370363 45.3 12.0
福島9R 高湯温泉特別 ▲ 11 0.12440167825940227 0.09199048374306107 0.6344485591229515 0.4691514670896114 3.0 1.0
福島9R 高湯温泉特別 △ 5 0.07006639016711877 0.045481927710843376 0.7076705406878996 0.4593674698795181 13.2 5.0
福島9R 高湯温泉特別 ☆ 4 0.05161979624508068 0.03355704697986578 0.6813813104350649 0.44295302013422827 10.1 4.0
