【2025年11月23日】中央競馬AI簡易予想 京都競馬 東京競馬 マイルCS  G1 完全無料

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2025/11/23 10:10)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20251123/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 予測値 / 補正後予測値
  • 期待値 / 補正後期待値
  • 単勝オッズ・人気
  • ◎○▲△☆ 評価付き

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
  • 的中保証はありません
  • オッズ変動により期待値が変化する場合があります

■ 今日の更新概要

本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります

レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京1R 2歳未勝利 ◎ 4 0.23522641904369332 0.18689320388349515 0.635111331417972 0.5046116504854369 59.4 12.0
東京1R 2歳未勝利 ○ 3 0.16924949014966842 0.1514726507713885 0.5923732155238395 0.5301542776998598 23.9 8.0
東京1R 2歳未勝利 ▲ 14 0.07577514061959109 0.045481927710843376 0.6743987515143608 0.40478915662650605 3.5 2.0
東京1R 2歳未勝利 △ 16 0.061785939162352116 0.045481927710843376 0.6858239247021085 0.5048493975903614 2.7 1.0
東京1R 2歳未勝利 ☆ 7 0.05948117510239875 0.045481927710843376 0.5353305759215887 0.40933734939759037 18.2 7.0
東京1R 2歳未勝利 9 0.054131486944551346 0.045481927710843376 0.7145356276680778 0.6003614457831326 43.6 10.0
東京1R 2歳未勝利 5 0.03802577911207217 0.027622377622377618 0.6920691798397134 0.5027272727272726 9.0 4.0
東京1R 2歳未勝利 2 0.025428479271827325 0.01516245487364621 0.607740654596673 0.3623826714801444 54.9 11.0
東京1R 2歳未勝利 11 0.023484594893193277 0.01516245487364621 0.7350678201569496 0.47458483754512637 13.2 6.0
東京1R 2歳未勝利 6 0.01592632744258223 0.01314459049544995 0.6943878764965852 0.5731041456016178 87.1 13.0
東京1R 2歳未勝利 8 0.012710220747658754 0.0077632217370208634 0.6977911190464655 0.4262008733624454 31.3 9.0
東京1R 2歳未勝利 1 0.012446446795602077 0.0077632217370208634 0.7393189396587634 0.4611353711790393 177.8 16.0
東京1R 2歳未勝利 10 0.0068587762067311864 0.0018138944313440958 0.5973994076062863 0.15799020497007074 143.9 15.0
東京1R 2歳未勝利 15 0.005634358480064758 0.0018138944313440958 0.5994957422788902 0.1929983674950118 8.9 3.0
東京1R 2歳未勝利 13 0.004120229851249253 0.0018138944313440958 0.5929010755947676 0.2610194086704154 106.4 14.0
東京1R 2歳未勝利 12 0.003326122857668499 0.0018138944313440958 0.5913846440934591 0.32251042989298023 11.1 5.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
京都1R 2歳未勝利 ◎ 5 0.2354065259306073 0.18689320388349515 0.7297602303848826 0.579368932038835 32.5 8.0
京都1R 2歳未勝利 ○ 4 0.20056294097036714 0.16766917293233083 0.6618577052022115 0.5533082706766917 42.5 10.0
京都1R 2歳未勝利 ▲ 8 0.1729401336698789 0.1514726507713885 0.6571725079455398 0.5755960729312762 277.5 13.0
京都1R 2歳未勝利 △ 11 0.06868144416752663 0.045481927710843376 0.6662100084250082 0.44117469879518073 3.3 2.0
京都1R 2歳未勝利 ☆ 13 0.06049345985946967 0.045481927710843376 0.6714774044401133 0.5048493975903614 3.1 1.0
京都1R 2歳未勝利 14 0.026771418105077906 0.02390438247011952 0.6585768853849165 0.5880478087649402 227.4 12.0
京都1R 2歳未勝利 9 0.02336248122883445 0.01516245487364621 0.6050882638268122 0.3927075812274368 70.8 11.0
京都1R 2歳未勝利 1 0.020933655182508618 0.015086206896551725 0.6803437934315301 0.49030172413793105 3.8 3.0
京都1R 2歳未勝利 12 0.018159281892683638 0.015086206896551725 0.6791571427863681 0.5642241379310344 25.9 7.0
京都1R 2歳未勝利 2 0.016909026248965335 0.01314459049544995 0.7186336155810268 0.5586450960566228 287.0 14.0
京都1R 2歳未勝利 7 0.00916909742536249 0.002183406113537118 0.6491720977156642 0.15458515283842794 9.7 4.0
京都1R 2歳未勝利 3 0.0030203473640848825 0.0018138944313440958 0.8381463935335549 0.5033557046979866 37.4 9.0
京都1R 2歳未勝利 6 0.0025726234723389293 0.0018138944313440958 0.5850145776098725 0.4124795936876474 11.1 5.0
京都1R 2歳未勝利 10 0.0021541357713548074 0.0 0.6182369663788297 0.0 24.6 6.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
東京2R 2歳未勝利 ◎ 11 0.5471961114760254 0.479020979020979 0.7660745560664356 0.6706293706293706 35.1 9.0
東京2R 2歳未勝利 ○ 6 0.09059477312579327 0.06809338521400778 0.779115048881822 0.5856031128404668 157.3 14.0
東京2R 2歳未勝利 ▲ 8 0.051279317777615706 0.03355704697986578 0.7384221759976661 0.48322147651006725 26.5 7.0
東京2R 2歳未勝利 △ 9 0.05022752770240624 0.03355704697986578 0.6529578601312811 0.4362416107382551 193.2 16.0
東京2R 2歳未勝利 ☆ 18 0.04258951004408545 0.027622377622377618 0.7751290828023552 0.5027272727272726 149.9 13.0
東京2R 2歳未勝利 17 0.038838563097574746 0.027622377622377618 0.7612358367124651 0.5413986013986014 8.6 2.0
東京2R 2歳未勝利 7 0.02479567866764751 0.01516245487364621 0.7165951134950129 0.43819494584837543 28.9 8.0
東京2R 2歳未勝利 3 0.02424618940143813 0.01516245487364621 0.6425240191381104 0.40180505415162454 14.4 4.0
東京2R 2歳未勝利 15 0.020590440038160972 0.015086206896551725 0.9595145057783013 0.7030172413793104 13.0 3.0
東京2R 2歳未勝利 1 0.018149788041786664 0.015086206896551725 0.6370575602667119 0.5295258620689656 119.1 12.0
東京2R 2歳未勝利 13 0.009261334931283375 0.002183406113537118 0.8751961510062789 0.20633187772925762 1.4 1.0
東京2R 2歳未勝利 10 0.0062107867008429395 0.0018138944313440958 0.739704696070394 0.2160348267730818 206.0 17.0
東京2R 2歳未勝利 5 0.0046564775219337965 0.0018138944313440958 0.6980059805378761 0.27190277525847995 94.5 11.0
東京2R 2歳未勝利 2 0.0041406736154704655 0.0018138944313440958 0.6513279597135043 0.2853255940504263 325.0 18.0
東京2R 2歳未勝利 16 0.004000064849603989 0.0018138944313440958 0.7284118091128864 0.33031017594775985 46.6 10.0
東京2R 2歳未勝利 12 0.0028652975537764966 0.0018138944313440958 0.5902512960779583 0.3736622528568837 182.1 15.0
東京2R 2歳未勝利 14 0.00258953650466907 0.0018138944313440958 0.8415993640174477 0.5895156901868311 19.6 6.0
東京2R 2歳未勝利 4 0.0022629686832485426 0.0 0.4372055496036184 0.0 18.2 5.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

コメント

タイトルとURLをコピーしました